Consiliul uniunii europene



Yüklə 1,57 Mb.
səhifə1/16
tarix02.03.2018
ölçüsü1,57 Mb.
#28920
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

32006L0102




Jurnalul Oficial L 363 , 20/12/2006 p. 0241 - 0343
Directiva 2006/102/CE a Consiliului

din 20 noiembrie 2006

de adaptare a Directivei 67/548/CEE în ceea ce privește clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, având în vedere aderarea Bulgariei și a României

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și a României [1], în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 56,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 56 din Actul de aderare, atunci când actele instituțiilor rămân în vigoare după 1 ianuarie 2007 și trebuie adaptate ca urmare a aderării și când adaptările necesare nu au fost prevăzute în Actul de aderare sau în anexele sale, Consiliul adoptă actele necesare, cu excepția cazului în care Comisia a adoptat actul original.

(2) Actul Final al Conferinței în cursul căreia a fost redactatTratatul de aderare indică faptul că Înaltele Părți Contractante au ajuns la un acord politic cu privire la o serie de adaptări care, având în vedere aderarea, trebuie aduse actelor adoptate de către instituții și invită Consiliul și Comisia să adopte, înainte de aderare, aceste adaptări completate și actualizate, după caz, pentru a lua în considerare evoluția dreptului Uniunii.

(3) Prin urmare, este necesar să se modifice în consecință Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase [2],

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 67/548/CEE se modifică în conformitate cu anexa.

Articolul 2

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană. Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele membre textele acestor dispoziții, precum și un tabel de corespondență între aceste dispoziții și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitățile de efectuare a acestei trimiteri.

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare sub rezerva și la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Bulgariei și a României.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 noiembrie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

J. Korkeaoja

[1] JO L 157, 21.6.2005, p. 11.

[2] JO L 196, 16.8.1967, p. 1.

--------------------------------------------------

ANEXĂ

PRODUSE CHIMICE



31967 L 0548: Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (JO L 196, 16.8.1967, p. 1), astfel cum a fost modificată prin:

- 31969 L 0081: Directiva 69/81/CEE a Consiliului din 13 martie 1969 (JO L 68, 19.3.1969, p. 1),

- 31970 L 0189: Directiva 70/189/CEE a Consiliului din 6 martie 1970 (JO L 59, 14.3.1970, p. 33),

- 31971 L 0144: Directiva 71/144/CEE a Consiliului din 22 martie 1971 (JO L 74, 29.3.1971, p. 15),

- 31973 L 0146: Directiva 73/146/CEE a Consiliului din 21 mai 1973 (JO L 167, 25.6.1973, p. 1),

- 31975 L 0409: Directiva 75/409/CEE a Consiliului din 24 iunie 1975 (JO L 183, 14.7.1975, p. 22),

- 31976 L 0907: Directiva 76/907/CEE a Comisiei din 14 iulie 1976 (JO L 360, 30.12.1976, p. 1),

- 11979 H: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Republicii Elene (JO L 291, 19.11.1979, p. 17),

- 31979 L 0370: Directiva 79/370/CE a Comisiei din 30 ianuarie 1979 (JO L 88, 7.4.1979, p. 1),

- 31979 L 0831: Directiva 79/831/CEE a Consiliului din 18 septembrie 1979 (JO L 259, 15.10.1979, p. 10),

- 31980 L 1189: Directiva 80/1189/CEE a Consiliului din 4 decembrie 1980 (JO L 366, 31.12.1980, p. 1),

- 31981 L 0957: Directiva 81/957/CEE a Comisiei din 23 octombrie 1981 (JO L 351, 7.12.1981, p. 5),

- 31982 L 0232: Directiva 82/232/CEE a Comisiei din 25 martie 1982 (JO L 106, 21.4.1982, p. 18),

- 31983 L 0467: Directiva 83/467/CEE a Comisiei din 29 iulie 1983 (JO L 257, 16.9.1983, p. 1),

- 31984 L 0449: Directiva 84/449/CEE a Comisiei din 25 aprilie 1984 (JO L 251, 19.9.1984, p. 1),

- 11985 I: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 23),

- 31986 L 0431: Directiva 86/431/CEE a Comisiei din 24 iunie 1986 (JO L 247, 1.9.1986, p. 1),

- 31987 L 0432: Directiva 87/432/CEE a Consiliului din 3 august 1987 (JO L 239, 21.8.1987, p. 1),

- 31988 L 0302: Directiva 88/302/CEE a Comisiei din 18 noiembrie 1987 (JO L 133, 30.5.1988, p. 1),

- 31988 L 0490: Directiva 88/490/CEE a Comisiei din 22 iulie 1988 (JO L 259, 19.9.1988, p. 1),

- 31990 L 0517: Directiva 90/517/CEE a Consiliului din 9 octombrie 1990 (JO L 287, 19.10.1990, p. 37),

- 31991 L 0325: Directiva 91/325/CEE a Comisiei din 1 martie 1991 (JO L 180, 8.7.1991, p. 1),

- 31991 L 0326: Directiva 91/326/CEE a Comisiei din 5 martie 1991 (JO L 180, 8.7.1991, p. 79),

- 31991 L 0410: Directiva 91/410/CEE a Comisiei din 22 iulie 19901 (JO L 228, 17.8.1991, p. 67),

- 31991 L 0632: Directiva 91/632/CEE a Comisiei din 28 octombrie 1991 (JO L 338, 10.12.1991, p. 23),

- 31992 L 0032: Directiva 92/32/CEE a Consiliului din 30 aprilie 1992 (JO L 154, 5.6.1992, p. 1),

- 31992 L 0037: Directiva 92/37/CEE a Comisiei din 30 aprilie 1992 (JO L 154, 5.6.1992, p. 30),

- 31993 L 0021: Directiva 93/21/CEE a Comisiei din 27 aprilie 1993 (JO L 110, 4.5.1993, p. 20),

- 31993 L 0072: Directiva 93/72/CEE a Comisiei din 1 septembrie 1993 (JO L 258, 16.10.1993, p. 29),

- 31993 L 0101: Directiva 93/101/CE a Comisiei din 11 noiembrie 1993 (JO L 13, 15.1.1994, p. 1),

- 31993 L 0105: Directiva 93/105/CE a Comisiei din 25 noiembrie 1993 (JO L 294, 30.11.1993, p. 21),

- 11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21),

- 31994 L 0069: Directiva 94/69/CE a Comisiei din 19 decembrie 1994 (JO L 381, 31.12.1994, p. 1),

- 31996 L 0054: Directiva 96/54/CE a Comisiei din 30 iulie 1996 (JO L 248, 30.9.1996, p. 1),

- 31996 L 0056: Directiva 96/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 septembrie 1996 (JO L 236, 18.9.1996, p. 35),

- 31997 L 0069: Directiva 97/69/CE a Comisiei din 5 decembrie 1997 (JO L 343, 13.12.1997, p. 19),

- 31998 L 0073: Directiva 98/73/CE a Comisiei din 18 septembrie 1998 (JO L 305, 16.11.1998, p. 1),

- 31998 L 0098: Directiva 98/98/CE a Comisiei din 15 decembrie 1998 (JO L 355, 30.12.1998, p. 1),

- 31999 L 0033: Directiva 1999/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 mai 1999 (JO L 199, 30.7.1999, p. 57),

- 32000 L 0032: Directiva 2000/32/CE a Comisiei din 19 mai 2000 (JO L 136, 8.6.2000, p. 1),

- 32000 L 0033: Directiva 2000/33/CE a Comisiei din 25 aprilie 2000 (JO L 136, 8.6.2000, p. 90),

- 32001 L 0059: Directiva 2001/59/CE a Comisiei din 6 august 2001 (JO L 225, 21.8.2001, p. 1),

- 12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor — Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

- 32003 R 0807: Regulamentul (CE) nr. 807/2003 al Consiliului din 14 aprilie 2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36),

- 32004 L 0073: Directiva 2004/73/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 (JO L 152, 30.4.2004, p. 1).

(a) Tabelul A care figurează în introducerea anexei I se înlocuiește cu următorul text:

"ТАБЛИЦА А — TABLA A — TABULKA A — TABEL A — TABELLE A — TABEL A — ΠΙΝΑΚΑΣ A — TABLEA — TABLEAU A — TABELLA A — A TABULA — A LENTELĖ— A. TÁBLÁZAT — TABELLA A — TABEL A — TABELA A — TABELA A — TABEL A — TABUĽKA A — TABELA A — TAULUKKO A — TABELL A

Списък на химичните елементи, подредени по техния атомен номер (Z)

Lista de los elementos químicos clasificados por su número atómico (Z)

Seznam chemických prvků seřazených podle jejich atomového čísla (Z)

Liste over grundstoffer, ordnet efter deres atomvægt (Z)

Liste der chemischen Elemente, geordnet nach der Ordnungszahl (Z)

Keemiliste elementide nimekiri aatomnumbri (Z) järgi

Κατάλογος χηµικών στοιχείων ταξινοµηµένων σύµφωνα µε τον ατοµικό τους αριθµό (Ζ)

List of chemical elements listed according to their atomic number (Z)

Liste des éléments chimiques classés selon leur numéro atomique (Z)

Elenco degli elementi chimici ordinati secondo il loro numero atomico (Z)

Ķīmisko elementu saraksts — sakārtojums pēc atomnumuriem (Z)

Cheminių elementų, išdėstytų pagal atominį skaičių (Z), sąrašas

Kémiai elemek listája, rendszámuk sorrendjében (Z)

Lista ta' elementi kimiċi elenkati skond in-numru atomiku tagħhom (Z)

Lijst van chemische elementen, gerangschikt naar atoomgewicht (Z)

Lista pierwiastków chemicznych ułożona według wzrastającej liczby atomowej (Z)

Lista dos elementos químicos ordenados segundo o seu número atómico (Z)

Lista elementelor chimice, în ordinea numerelor atomice (Z)

Zoznam chemických prvkov zoradených podľa atómových čísiel (Z)

Seznam kemijskih elementov, razvrščenih po vrstnem številu (Z)

Alkuaineiden luettelo, järjestysluvun mukaan (Z)

Lista över grundämnen, ordnade efter deras atomnummer (Z)

Z | Symbol | BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV |

1 | H | Водород | Hidrógeno | Vodík | Hydrogen | Wasserstoff | Vesinik | δρογόνο | Hydrogen | Hydrogène | Idrogeno | Ūdeņradis |

2 | He | Хелий | Helio | Helium | Helium | Helium | Heelium | Ήλιο | Helium | Hélium | Elio | Hēlijs |

3 | Li | Литий | Litio | Lithium | Lithium | Lithium | Liitium | Λίθιο | Lithium | Lithium | Litio | Litijs |

4 | Be | Берилий | Berilio | Beryllium | Beryllium | Beryllium | Berüllium | Βηρύλλιο | Beryllium | Béryllium (Glucinium) | Berillio | Berilijs |

5 | B | Бор | Boro | Bor | Bor | Bor | Boor | Βόριο | Boron | Bore | Boro | Bors |

6 | C | Въглерод | Carbono | Uhlík | Carbon (kulstof) | Kohlenstoff | Süsinik | Άνθρακας | Carbon | Carbone | Carbonio | Ogleklis |

7 | N | Азот | Nitrógeno | Dusík | Nitrogen | Stickstoff | Lämmastik | Άζωτο | Nitrogen | Azote | Azoto | Slāpeklis |

8 | O | Кислород | Oxígeno | Kyslík | Oxygen (ilt) | Sauerstoff | Hapnik | Οξυγόνο | Oxygen | Oxygène | Ossigeno | Skābeklis |

9 | F | Флуор | Flúor | Fluor | Fluor | Fluor | Fluor | Φθόριο | Fluorine | Fluor | Fluoro | Fluors |

10 | Ne | Неон | Neón | Neon | Neon | Neon | Neoon | Νέον | Neon | Néon | Neon | Neons |

11 | Na | Натрий | Sodio | Sodík | Natrium | Natrium | Naatrium | Νάτριο | Sodium | Sodium | Sodio | Nātrijs |

12 | Mg | Магнезий | Magnesio | Hořčík | Magnesium | Magnesium | Magneesium | Μαγνήσιο | Magnesium | Magnésium | Magnesio | Magnijs |

13 | Al | Алуминий | Aluminio | Hliník | Aluminium | Aluminium | Alumiinium | Αργίλλιο | Aluminium | Aluminium | Alluminio | Alumīnijs |

14 | Si | Силиций | Silicio | Křemík | Silicium | Silicium | Räni | Πυρίτιο | Silicon | Silicium | Silicio | Silīcijs |

15 | P | Фосфор | Fósforo | Fosfor | Phosphor | Phosphor | Fosfor | Φωσφόρος | Phosphorus | Phosphore | Fosforo | Fosfors |

16 | S | Сяра | Azufre | Síra | Svovl | Schwefel | Väävel | Θείον | Sulphur | Soufre | Zolfo | Sērs |

17 | Cl | Хлор | Cloro | Chlor | Chlor | Chlor | Kloor | Χλώριο | Chlorine | Chlore | Cloro | Hlors |

18 | Ar | Аргон | Argón | Argon | Argon | Argon | Argoon | Argό | Argon | Argon | Argon | Argons |

19 | K | Калий | Potasio | Draslík | Kalium | Kalium | Kaalium | Κάλιο | Potassium | Potassium | Potassio | Kālijs |

20 | Ca | Калций | Calcio | Vápník | Calcium | Calcium | Kaltsium | Ασβέστιο | Calcium | Calcium | Calcio | Kalcijs |

21 | Sc | Скандий | Escandio | Skandium | Scandium | Scandium | Skandium | Σκάνδιο | Scandium | Scandium | Scandio | Skandijs |

22 | Ti | Титан | Titanio | Titan | Titan | Titan | Titaan | Τιτάνιο | Titanium | Titane | Titanio | Titāns |

23 | V | Ванадий | Vanadio | Vanad | Vanadium | Vanadium | Vanaadium | Βανάδιο | Vanadium | Vanadium | Vanadio | Vanādijs |

24 | Cr | Хром | Cromo | Chrom | Chrom | Chrom | Kroom | Χρώμιο | Chromium | Chrome | Cromo | Hroms |

25 | Mn | Манган | Manganeso | Mangan | Mangan | Mangan | Mangaan | Μαγγάνιο | Manganese | Manganèse | Manganese | Mangāns |

26 | Fe | Желязо | Hierro | Železo | Jern | Eisen | Raud | Σίδηρος | Iron | Fer | Ferro | Dzelzs |

27 | Co | Кобалт | Cobalto | Kobalt | Cobalt | Kobalt | Koobalt | Κοβάλτιο | Cobalt | Cobalt | Cobalto | Kobalts |

28 | Ni | Никел | Níquel | Nikl | Nikkel | Nickel | Nikkel | Νικέλιο | Nickel | Nickel | Nichel | Niķelis |

29 | Cu | Мед | Cobre | Měď | Kobber | Kupfer | Vask | Χαλκός | Copper | Cuivre | Rame | Varš |

30 | Zn | Цинк | Zinc | Zinek | Zink | Zink | Tsink | Ψευδάργυρος | Zinc | Zinc | Zinco | Cinks |

31 | Ga | Галий | Galio | Gallium | Gallium | Gallium | Gallium | Γάλλιο | Gallium | Gallium | Gallio | Gallijs |

32 | Ge | Германий | Germanio | Germanium | Germanium | Germanium | Germaanium | Γερμάνιο | Germanium | Germanium | Germanio | Germānijs |

33 | As | Арсен | Arsénico | Arsen | Arsen | Arsen | Arseen | Αρσενικό | Arsenic | Arsenic | Arsenico | Arsēns |

34 | Se | Селен | Selenio | Selen | Selen | Selen | Seleen | Σελήνιο | Selenium | Sélénium | Selenio | Selēns |

35 | Br | Бром | Bromo | Brom | Brom | Brom | Broom | Βρώμιο | Bromine | Brome | Bromo | Broms |

36 | Kr | Криптон | Criptón | Krypton | Krypton | Krypton | Krüptoon | Κρυπτό | Krypton | Krypton | Krypton | Kriptons |

37 | Rb | Рубидий | Rubidio | Rubidium | Rubidium | Rubidium | Rubiidium | Ρουβήδιο | Rubidium | Rubidium | Rubidio | Rubīdijs |

38 | Sr | Стронций | Estroncio | Stroncium | Strontium | Strontium | Strontsium | Στρόντιο | Strontium | Strontium | Stronzio | Stroncijs |

39 | Y | Итрий | Itrio | Yttrium | Yttrium | Yttrium | Ütrium | ττριο | Yttrium | Yttrium | Ittrio | Itrijs |

40 | Zr | Цирконий | Circonio | Zirkonium | Zirconium | Zirkon | Tsirkoonium | Ζιρκόνιο | Zirconium | Zirconium | Zirconio | Cirkonijs |

41 | Nb | Ниобий | Niobio | Niob | Niobium | Niob | Nioobium | Νιόβιο | Niobium | Niobium | Niobio | Niobijs |

42 | Mo | Молибден | Molibdeno | Molybden | Molybden | Molybdän | Molübdeen | Μολυβδένιο | Molybdenum | Molybdène | Molibdeno | Molibdēns |

43 | Tc | Технеций | Tecnecio | Technecium | Technetium | Technetium | Tehneetsium | Τεχνήτιο | Technetium | Technetium | Tecnezio | Tehnēcijs |

44 | Ru | Рутений | Rutenio | Ruthenium | Ruthenium | Ruthenium | Ruteenium | Ρουθήνιο | Ruthenium | Ruthénium | Rutenio | Rutēnijs |

45 | Rh | Родий | Rodio | Rhodium | Rhodium | Rhodium | Roodium | Ρόδιο | Rhodium | Rhodium | Rodio | Rodijs |

46 | Pd | Паладий | Paladio | Palladium | Palladium | Palladium | Pallaadium | Παλλάδιο | Palladium | Palladium | Palladio | Pallādijs |

47 | Ag | Сребро | Plata | Stříbro | Sølv | Silber | Hõbe | Άργυρος | Silver | Argent | Argento | Sudrabs |

48 | Cd | Кадмий | Cadmio | Kadmium | Cadmium | Cadmium | Kaadium | Κάδμιο | Cadmium | Cadmium | Cadmio | Kadmijs |

49 | In | Индий | Indio | Indium | Indium | Indium | Indium | Ίνδιο | Indium | Indium | Indio | Indijs |

50 | Sn | Калай | Estaño | Cín | Tin | Zinn | Tina | Κασσίτερος | Tin | Étain | Stagno | Alva |

51 | Sb | Антимон | Antimonio | Antimon | Antimon | Antimon | Antimon | Αντιμόνιο | Antimony | Antimoine | Antimonio | Antimons |

52 | Te | Телур | Telurio | Tellur | Telur | Tellur | Telluur | Τελλούριο | Tellurium | Tellure | Tellurio | Telūrs |

53 | I | Йод | Yodo | Jod | Jod | Jod | Jood | Ιώδιο | Iodine | Iode | Iodio | Jods |

54 | Xe | Ксенон | Xenón | Xenon | Xenon | Xenon | Ksenoon | Ξένο | Xenon | Xénon | Xenon | Ksenons |

55 | Cs | Цезий | Cesio | Cesium | Cæsium | Caesium | Tseesium | Καίσιο | Caesium | Césium | Cesio | Cēzijs |

56 | Ba | Барий | Bario | Baryum | Barium | Barium | Baarium | Βάριο | Barium | Baryum | Bario | Bārijs |

57 | La | Лантан | Lantano | Lanthan | Lanthan | Lanthan | Lantaan | Λανδάνιο | Lanthanum | Lanthane | Lantanio | Lantāns |

58 | Ce | Церий | Cerio | Cer | Cerium | Cer | Tseerium | Δημήτριο | Cerium | Cérium | Cerio | Cērijs |

59 | Pr | Празеодим | Praseodimio | Praseodym | Praseodym | Praseodym | Praseodüüm | Πρασεοδύμιο | Praseodymium | Praséodyme | Praseodimio | Prazeodīms |

60 | Nd | Неодим | Niodimio | Neodym | Neodym | Neodym | Neodüüm | Νεοδύμιο | Neodymium | Néodyme | Neodimio | Neodīms |

61 | Pm | Прометий | Prometio | Promethium | Promethium | Promethium | Promeetium | Προμήθειο | Promethium | Prométhium | Promezio | Prometijs |

62 | Sm | Самарий | Samario | Samarium | Samarium | Samarium | Samaarium | Σαμάριο | Samarium | Samarium | Samario | Samārijs |

63 | Eu | Европий | Europio | Europium | Europium | Europium | Euroopium | Ευρώπιο | Europium | Europium | Europio | Eiropijs |

64 | Gd | Гадолиний | Gadolinio | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinium | Gadoliinium | Γαδολίνιο | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinio | Gadolīnijs |

65 | Tb | Тербий | Terbio | Terbium | Terbium | Terbium | Terbium | Τέρβιο | Terbium | Terbium | Terbio | Terbijs |

66 | Dy | Диспросий | Disprosio | Dysprosium | Dysprosium | Dysprosium | Düsproosium | Δυσπρόσιο | Dysprosium | Dysprosium | Disprosio | Disprozijs |

67 | Ho | Холмий | Holmio | Holmium | Holmium | Holmium | Holmium | Όλμιο | Holmium | Holmium | Olmio | Holmijs |

68 | Er | Ербий | Erbio | Erbium | Erbium | Erbium | Erbium | Έρβιο | Erbium | Erbium | Erbio | Erbijs |

69 | Tm | Тулий | Tulio | Thulium | Thulium | Thulium | Tuulium | Θούλιο | Thulium | Thulium | Tulio | Tūlijs |

70 | Yb | Итербий | Iterbio | Ytterbium | Ytterbium | Ytterbium | Üterbium | ττέρβιο | Ytterbium | Ytterbium | Itterbio | Iterbijs |

71 | Lu | Лютеций | Lutecio | Lutecium | Lutetium | Lvtécium | Luteetsium | Λουτήτιο | Lutetium | Lutécium | Lutezio | Lutēcijs |

72 | Hf | Хафний | Hafnio | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Άφνιο | Hafnium | Hafnium | Afnio | Hafnijs |

73 | Ta | Тантал | Tántalo | Tantal | Tantal | Tantal | Tantaal | Ταντάλιο | Tantalum | Tantale | Tantalio | Tantāls |

74 | W | Волфрам | Volframio | Wolfram | Wolfram | Wolfram | Volfram | Βολφράμιο (Τουγκοτένιο) | Tungsten | Tungstène | Tungsteno | Volframs |

75 | Re | Рений | Renio | Rhenium | Rhenium | Rhenium | Reenium | Ρήνιο | Rhenium | Rhénium | Renio | Rēnijs |

76 | Os | Осмий | Osmio | Osmium | Osmium | Osmium | Osmium | Όσμιο | Osmium | Osmium | Osmio | Osmijs |

77 | Ir | Иридий | Iridio | Iridium | Iridium | Iridium | Iriidium | Ιρίδιο | Iridium | Iridium | Iridio | Irīdijs |

78 | Pt | Платина | Platino | Platina | Platin | Platin | Plaatina | Λευκόχρυσος | Platinum | Platine | Platino | Platīns |

79 | Au | Злато | Oro | Zlato | Guld | Gold | Kuld | Χρυσός | Gold | Or | Oro | Zelts |

80 | Hg | Живак | Mercurio | Rtuť | Kviksølv | Quecksilber | Elavhõbe | δράργυρος | Mercury | Mercure | Mercurio | Dzīvsudrabs |

81 | Tl | Талий | Talio | Thallium | Thalium | Thallium | Tallium | Θάλλιο | Thallium | Thallium | Tallio | Tallijs |

82 | Pb | Олово | Plomo | Olovo | Bly | Blei | Plii | Μόλυβδος | Lead | Plomb | Piombo | Svins |

83 | Bi | Бисмут | Bismuto | Bismut | Bismuth | Wismuth | Vismut | Βισμούθιο | Bismuth | Bismuth | Bismuto | Bismuts |

84 | Po | Полоний | Polonio | Polonium | Plonium | Polonium | Poloonium | Πολώνιο | Polonium | Polonium | Polonio | Polonijs |

85 | At | Астат | Astato | Astat | Astat | Astat | Astaat | Αστάτιο | Astatine | Astate | Astato | Astats |

86 | Rn | Радон | Radón | Radon | Radon | Radon | Radoon | Ραδόνιο | Radon | Radon | Radon | Radons |

87 | Fr | Франций | Francio | Francium | Francium | Francium | Frantsium | Φράγκιο | Francium | Francium | Francio | Francijs |

88 | Ra | Радий | Radio | Radium | Radium | Radium | Raadium | Ράδιο | Radium | Radium | Radio | Rādijs |

89 | Ac | Актиний | Actinio | Aktinium | Actinium | Actinium | Aktiinium | Ακτίνιο | Actinium | Actinium | Attinio | Aktīnijs |

90 | Th | Торий | Torio | Thorium | Thorium | Thorium | Toorium | Θόριο | Thorium | Thorium | Torio | Torijs |

91 | Pa | Протактиний | Protactinio | Protaktinium | Protactinium | Protactinium | Protaktiinium | Πρωτακτίνιο | Protactinium | Protactinium | Protoattinio | Protaktīnijs |

92 | U | Уран | Uranio | Uran | Uran | Uran | Uraan | Ουράνιο | Uranium | Uranium | Uranio | Urāns |

93 | Np | Нептуний | Neptunio | Neptunium | Neptunium | Neptunium | Neptuunium | Νεπτούνιο (Ποσειδώνιο) | Neptunium | Neptunium | Nettunio | Neptūnijs |

94 | Pu | Плутоний | Plutonio | Plutonium | Plutonium | Plutonium | Plutoonium | Πλουτώνιο | Plutonium | Plutonium | Plutonio | Plutonijs |

95 | Am | Америций | Americio | Americium | Americium | Americium | Ameriitsium | Αμερίκιο | Americium | Américium | Americio | Amerīcijs |

96 | Cm | Кюрий | Curio | Curium | Curium | Curium | Kuurium | Κιούριο | Curium | Curium | Curio | Kirijs |

97 | Bk | Берклий | Berkelio | Berkelium | Berkelium | Berkelium | Berkeelium | Μπερκέλιο | Berkelium | Berkélium | Berkelio | Berklijs |

98 | Cf | Калифорний | Californio | Kalifornium | Californium | Californium | Kalifornium | Καλιφόρνιο | Californium | Californium | Californio | Kalifornijs |

99 | Es | Айнщайний | Einstenio | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Αϊνστάνιον | Einsteinium | Einsteinium | Einstenio | Einšteinijs |

100 | Fm | Фермий | Fermio | Fermium | Fermium | Fermium | Fermium | Φέρμιο | Fermium | Fermium | Fermio | Fermijs |

101 | Md | Менделеевий | Mendelevio | Mendelevium | Mendelevium | Mendelevium | Mendeleevium | Μεντελέβιο | Mendelevium | Mendélévium | Mendelevio | Mendeļejevijs |

102 | No | Нобелий | Nobelio | Nobelium | Nobelium | Nobelium | Nobeelium | Νομπέλιο | Nobelium | Nobélium | Nobelio | Nobēlijs |

103 | Lw | Лоуренсий | Laurencio | Lawrencium | Lawrentium | Lawrentium | Lavrentsium | Λαυρένσιο | Lawrencium | Lawrencium | Lawrencio | Lourensijs |

Z | Symbol | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |

1 | H | Vandenilis | Hidrogén | Idroġenu | Waterstof | Wodór | Hidrogénio | Hidrogen | Vodík | Vodik | Vety | Väte |

2 | He | Helis | Hélium | Elju | Helium | Hel | Hélio | Heliu | Hélium | Helij | Helium | Helium |

3 | Li | Litis | Lítium | Litju | Lithium | Lit | Lítio | Litiu | Lítium | Litij | Litium | Litium |

4 | Be | Berilis | Berillium | Berillju | Beryllium | Beryl | Berílio | Beriliu | Berýlium | Berilij | Beryllium | Beryllium |

5 | B | Boras | Bór | Boron | Boor | Bor | Boro | Bor | Bór | Bor | Boori | Bor |


Yüklə 1,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə