Governo do estado de mato grosso do sul


SALA: 162 BLOCO A - 1º ANDAR LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP



Yüklə 1,13 Mb.
səhifə21/22
tarix15.10.2018
ölçüsü1,13 Mb.
#74197
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
    Bu səhifədəki naviqasiya:
  • SALA

SALA: 162 BLOCO A - 1º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

ENCANADOR

n. Documento

Inscrição Nome Identificação n. Carteira

9476 IBRAIN ARUJO GARCIA 938161 1

8819 IDALINO FERREIRA GALVAO 936008 2

8744 IDALMO MARTINS 001216901 3

9291 IDALVAM MARTINS DE ALMEIDA 1269410 4

9196 IONE CARMO SOARES MONTEIROS 0009843028 5

9017 IRINEU DE OLIVEIRA 423117 6

9062 ISAC ANTUNES DE SOUZA 1251747 7

9306 ISMAEL NUNES 001306293 8

9095 ISMAEL RODRIGO ECHEVERRIA 1069701 9

9260 ITAMAR GABRIEL 1289049 10

8891 IVAILSON CINTRA MORAIS 0001730489 11

9156 IVAN CARLOS PEREIRA 001305849 12

9195 IVANILDO SANCHES 000876871 13

8879 IVONALDO DA SILVA PERRUT 001212804 14

9431 IZIDRO VILALBA 759432 15

9161 JADER FARIA RODRIGUES 275802 16

8881 JAIDER XIMENES PEREIRA 1464118 17

9118 JAILSON BATISTA DE OLIVEIRA 001285246 18

8707 JAIME ELÇO VIEIRA CAMPOS 001079173 19

8649 JAIME LINDEMBERG SANTOS DUMONT 786145 20

9387 JAIME PEREIRA DA SILVA 00149368 21

8976 JAIR FURIOSO 60196397 22

9305 JAIR SILVA DE OLIVEIRA 806610 23

8786 JAIRO GUAZINA DOS SANTOS 001087572 24

9067 JAIRO HORST MARTINS 001100567 25

8963 JAMIR DEKNIS OLIVEIRA 001501254 26

9159 JANIO HAROLDO LEON DOS SANTOS 1171443 27

9354 JANIO ORTIZ DA SILVA 000967156 28

8830 JARBAS DE ARRUDA JUNIOR 001424102 29

8722 JAYNES MIRANDA MALDONADO 832105 30

8901 JEAN ALVES FEITOSA 40403 31

9045 JEAN CARLO BRITTS DA FONSECA 001170135 32

8791 JEFERSON ASSIS 001661593 33

9328 JEFERSON ORUÊ DA SILVA 001641253 34

9252 JEFERSON PEREIRA DOS SANTOS 001266644 35

8874 JEFFERSON LUIS DA SILVA COSTA 300312160728 36

8964 JEFFERSON MARCELO DE JESUS 1025544 37

9031 JEFFERSON PEREIRA 001531601 38

8947 JEFFERSON QUEIROZ DE OLIVERA 1142524 39

9071 JEFTE DE OLIVEIRA BISPO 1679780 40

9127 JEREMIAS BRAS DE ARAUJO 320143 41

9232 JESUS APARECIDO DE SOUZA 001331113 42

9079 JHONIS ANDERSON FERNANDES 001837257 43

BRUSTULIM

9388 JILVANE BASTOS 001004408 44

9314 JOAO BATISTA DE JESUS DA SILVA 1301521 45

8998 JOÃO BATISTA DE SOUZA SANTOS 001303282 46

8827 JOÃO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA 000633422 47

9256 JOÃO BATISTA RODRIGUES GOMES 711847 48

8704 JOÃO CARLOS COLMAN ´PIMENTEL 16612305 49

9059 JOÃO CESAR FLEITAS 913591 50

9399 JOÃO CEZAR LOURENÇO ANDREASSA 235248460 51

8883 JOÃO CLAUDINEY SCARDIM 1199338 52

AMARILHA

9362 JOÃO COEVA DA SILVA 1119588 53

8986 JOÃO IVO ROCHA DE LIMA 999013 54

9163 JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS 001322011 55

9193 JOAO MARCOS LEANDRO COSTA 510288 56

8878 JOAO OLNEI JULIO ALVES 1167077 57

8677 JOÃO PAULO FERREIRA DOS SANTOS 1461268 58

9215 JOÃO PAULO MARTINS CÂNDIA DA 1590323 59

SILVA

9241 JOÃO PAULO PAES 568700 60



SALA: 163 BLOCO A - 1º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

ENCANADOR

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

8888 JOÃO PAULO SENA COSTA 1625133 1

8860 JOÃO PEDRO FERNANDES 1502814 2

9113 JOAO PEDRO PIVETA 398021 3

8690 JOÃO PELIÇÃO NETO 1263216 4

9073 JOÃO RUBE ESPINDOLA 000614078 5

9390 JOAO VICTOR ARAUJO DE ABREU 001799089 6

8828 JOBERT MEIRELLE BENITEZ 987206 7

8748 JOELSON ROCHA DE LIMA 1267913 8

8732 JOILSON DA COSTA NUNES 498880 9

9316 JOILTON ANTUNES MOTA 1778903 10

9367 JONAS SALTIVA ALVES 001622494 11

9106 JORCI MAXIMO DA SILVA 1012364 12

8942 JORGE ALENCAR AZEVEDO VARGAS 268862902 13

9180 JORGE CHARÃO MIRANDA 000904246 14

9132 JORGE EUGÊNIO DE MELO 109637 15

9461 JORGE MARIM 297553367 16

9377 JORIEZER WENDELL DE OLIVEIRA 001517147 17

AFONSO

9049 JOSCELIN JONATHAN SURUBI 000643614 18



8975 JOSE AGRIPINO GONÇALVES 000966782 19

9398 JOSÉ ALBERTO BARBOSA DE MORAIS 1029952 20

9037 JOSÉ ALDAIR DE ALMEIDA 000954177 21

9054 JOSÉ ANTONIO GARCIA 382662 22

9042 JOSE ANTONIO PIFFER 119738 23

9340 JOSE APARECIDO COSTA ALVES 1501224 24

8917 JOSE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR 1172453 25

8909 JOSE CARLOS BEIJAMIM DO 397074 26

NASCIMENTO

9347 JOSÉ CARLOS DA SILVA 725464 27

9329 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS 214023 28

8740 JOSE CICERO CANAPINI DE LIMA 1369736 29

9235 JOSE DA SILVA 942876 30

9401 JOSE DE SOUZA SOBRAL 13041673 31

9176 JOSE DOS SANTOS COSTA 000812831 32

9160 JOSE DOS SANTOS FERREIRA 1398098 33

9003 JOSE EDUARDO MOTA PEREIRA 1354004 34

9012 JOSÉ ELOI ANTUNES JARA 001556991 35

9250 JOSE JOSEILTON DOS SANTOS 543814 36

8717 JOSE MARCOS ALVES 697514 37

9315 JOSE NAZARENO DE OLIVEIRA CRUZ 001332187 38

8660 JOSE PAULO DE BARROS 327761 39

9433 JOSE PIRES DO AMARAL 000724085 40

8758 JOSÉ ROBERTO DA COSTA 001281264 41

CRISTALDO

8979 JOSE ROBERTO DA SILVA 315068 42

8855 JOSÉ ROCHA DE LIMA JUNIOR 001207130 43

8746 JOSÉ ROSA DE ARRUDA 941016 44

8886 JOSENILDO GOMES DOS SANTOS 000726095 45

8710 JOSEVAL PEREIRA DE LIMA 876116 46

9188 JOSEVALDO ARITIMUNHO KARAZAK 1125341 47

8935 JOZENILDO DA SILVA NOVAIS 001666961 48

8893 JOZIMAR PEREIRA RICARTI 001575444 49

8846 JULIANO JORGE XAVIER DE MOURA 1600314 50

9440 JULIELSON OZORIO DA SILVA 1317075 51

9243 JULIO CESAR SOARES DOS SANTOS 001372251 52

8770 JULIO CEZAR COLMAN DE OLIVEIRA 1342680 53

9303 JUNIOR CESAR NASCIMENTO 1311754 54

ANDRADE

9351 JUNIOR CESAR VICENTE FERREIRA 993029 55



9147 JUNIOR DE SOUZA GOMES 001509113 56

8734 JUSCIMAR ARGUELHO 00135548 57

9227 KAIO CESAR FROTA BONI 001695310 58

9424 KLEBER MARIANO DA SILVA 000957552 59

9275 KLEBER SOARES ARRIERO 1288108 60

SALA: 164 BLOCO A - 1º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

ENCANADOR

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

9136 KLEBER SOUZA PAES 1052969 1

9358 LAELCIO SHIMURA COSTA 001321172 2

8808 LAERCIO ARAUJO 001132945 3

8798 LAUDENIR MARETTE 359491 4

8943 LAUDSON TEODOZIO DONATO 1319374 5

9365 LAUMIR DA SILVA FARIAS 848532 6

9236 LAURO HENRIQUE DA SILVA 001217444 7

TEODORO

8799 LEANDRO APARECIDO BORGES DOS 001427667 8



SANTOS

9278 LEANDRO BERNARDINO DA COSTA 001103134 9

8696 LEANDRO BISPO DINIZ 1556.785 10

8646 LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA 1293160 11

9096 LEANDRO COSTA MOREIRA GOMES 1214644 12

8674 LEANDRO DO CARMO REGO 001364675 13

9063 LEANDRO FERREIRA 001590694 14

9214 LEANDRO GUISSO BENEVIDES 1518522 15

9094 LEANDRO RISSETO BASSO 001520225 16

9184 LEANDRO RODRIGO MARIANO 1457811 17

8980 LEDIANE APARECIDA DA SILVA 001354779 18

8665 LENIVALDO APARECIDO PATRICIO 740639 19

DE LIMA

9322 LEONARDO CHAVES 000412825 20



9348 LEONARDO DE ALENCAR ANES 17554381 21

9304 LEONARDO TONON MACHADO 79525847 22

9173 LEONILDO APARECIDO NETO 1023101 23

8967 LEONILDO DE OLIVEIRA LEITE 359677794 24

9089 LEONILDO SANTOS GARCIA 001237761 25

9253 LEUDEMAR OVIEDO DOS SANTOS 1130628 26

9359 LINDOMAR DE FREITAS 000.775.812 27

8926 LOGAN SANTOS SILVA 1212295 28

8658 LOIRSON DO NASCIMENTO PINTO 00724262 29

8832 LUAN DA SILVA SANTOS 001726585 30

9402 LUCAS DUTRA CHAPARRO 876839 31

9344 LUCAS FERNANDO ALMEIDA BARBOSA 001736454 32

9058 LUCAS WAGNER DA CRUZ 001543365 33

8823 LUCELIO DA SILVA ARAGAO 1388203 34

9202 LUCIANO JOSE BARBOSA 1213126 35

8939 LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA 001292804 36

9293 LUCIANO RODRIGUES DILL 001288916 37

9428 LUIS BENITES MENDES 35283 38

9187 LUÍS CARLOS BASSO 306347 39

8675 LUIS CARLOS MARIANO EMIDIO 43053226-x 40

9019 LUISMAR LOPES 001061000 41

8997 LUIZ ALBERTO TAVARES 1176475 42

9332 LUIZ ANDRE LOUVEIRA 000752300 43

9467 LUIZ ANDRE SANTOS DO CARMO 001220909 44

8663 LUIZ ANTONIO FERREIRA DE JESUS 000156633 45

8968 LUIZ ARAUJO 000997448 46

9290 LUIZ CARLOS DE ARAUJO 706692 47

BITENCOURT

8966 LUIZ CARLOS DE CARVALHO JUNIOR 000919012 48

8856 LUIZ CARLOS DOS SANTOS 001 555 909 49

CORDEIRO

9363 LUIZ CARLOS MARTINS DA SILVA 000955180 50

8931 LUIZ FERNANDES DE SOUZA 00038905161 51

8921 LUIZ FERNANDO DIAS ORTIZ 000814537 52

8775 LUIZ FLÁVIO BUENO PEREIRA 000967762 53

9254 LUIZ FRANCISCO DA SILVA 234.122 54

9205 LUIZ FRANCISCO PERES MARONI 001491275 55

8977 LUZIMAR LARREA ORTIZ 978772 56

9047 MAERCIO SILVA SANTOS 1199110 57

9471 MAGNO BRADAO DE FRANCA 125179364 58

9143 MAGREGOR SILVA BAPTISTA 001163794 59

8875 MAICOM MENDES DOS SANTOS 001717658 60



SALA: 165 BLOCO A - 2º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

ENCANADOR

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

9128 MANOEL DIVINO DE BRITO 001439582 1

9170 MANOEL GOMES JUNIOR 001493808 2

8789 MANOEL VIRGILIO DA CONCEIÇÃO 0001080740 3

JUNIOR

8811 MARCELO ACOSTA DIAS 1640049 4



8985 MARCELO DA SILVA MENDES 001201481 5

9051 MARCELO DE FREITAS ANDRADE 000680943 6

9166 MARCELO FERNANDES GUILHERME 1451223 7

8929 MARCELO FERREIRA DA SILVA 1032069 8

9117 MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 858956 9

9246 MARCELO FLAVIO DE ANDRADE 000834294 10

9413 MARCELO GALDINO FRANCELINO 001283683 11

8747 MARCELO GOMES GOMIDES 330610685 12

8859 MARCELO HENRIQUE ALMADO 36747203-x 13

9222 MARCELO HENRIQUE APARECIDO DE 001660503 14

PINHO

8884 MARCELO HENRIQUE TORRES ARBA 001771586 15



8664 MARCELO JORGE VILALVA DE 001012910 16

MORAES


9000 MARCELO PEREIRA GONÇALVES 977703 17

9341 MARCELO VALENCIANO 989804 18

9301 MARCIANO LUIZ VIEIRA marciano luiz v 19

8772 MARCIO ADILSON MIRANDA 1047223 20

8941 MÁRCIO ANTONIO DE OLIVEIRA 992971 21

9152 MARCIO BUENO 0010332347 22

9447 MARCIO CACERES BENITES 1311761 23

9238 MARCIO DA SILVA 1376462 24

9230 MARCIO JOSE DOS SANTOS 001173686 25

8820 MARCIO LEMES 000925310 26

8783 MARCIO MARIANO DA SILVA 247201029 27

9200 MARCIO RAMIRES MARTINS 001093140 28

8944 MARCIO ROBERTO CABREIRA DIAS 883313 29

8745 MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA 959556 30

8863 MARCIO VILHALBA TORRES 001106975 31

9041 MARCIOIR DOS SANTOS PRATES 1069687 32

9001 MARCO ANTONIO BOLGADO 000718496 33

CORONEL


9038 MARCO ANTONIO DE SOUZA NEVES 167547 34

9473 MARCO ANTONIO STOPPA 16428056X 35

9404 MARCONDES COSTA 861949 36

9414 MARCOS ANTONIO MARTINS 001222162 37

9337 MARCOS ANTONIO PAES RODRIGUES 492031 38

8766 MARCOS DE SANT ANA PEREIRA 1029151 39

9282 MARCOS GARCIA DE MAURO 1612329 40

8983 MARCOS ROBERTO VIANA 001258360 41

8752 MARCOS ROBERTO VIEIRA 706170 42

9120 MARCOS VINICIUS BURGOS 1430232 43

9192 MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS 1423508 44

LIMA


9029 MARCOS VINICIUS FREITAS DA 001872744 45

SILVA


8653 MARCUS BONICONTRO 11280667 46

8927 MARDI CAETANO FERREIRA FILHO 001647712 47

9268 MARIA APARECIDA DA SILVA m-7.910.072 48

8845 MÁRIO DOS SANTOS 75583702 49

9121 MARIO FERNANDES ALCIDES 1170226 50

SALA: 166 BLOCO A - 2º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

ENCANADOR

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

9022 MARIO MARCIO BARBOSA XAVIER 640610 1

8991 MARIO PALMIERIS DE SOUZA NEVES 14595984 2

8648 MARIO SANTANA FIGUEIREDO 1469102 3

9137 MARIOZAN DA SILVA 22355823 4

9023 MARIVAL MARCOS DO NASCIMENTO 537323 5

9165 MARQUES DOS SANTOS MAIDANA 830707 6

9177 MATEUS FERNANDES RODRIGUES DE 303534 7

BARROS

9005 MAURI DOS SANTOS 001242386 8



9233 MAURO JUNIOR DE LIMA 01079113 9

9100 MAXWEL CAETANO FARIA 461598978 10

8667 MAXWELL PEREIRA LIMA 001286787 11

8894 MAYCON ANTONIO PERETE 1452417 12

9420 MESSIAS DE SOUZA LOPES 20851742 13

8838 MICHEL FROTA DOS SANTOSFR 001687766 14

8776 MIGUEL BENJAMIM AYUB 001202834 15

9374 MILSON AVELAR MENDES 646598 16

9436 MIQUEIAS MARQUES DA SILVA 001426645 17

8768 MISAEL REIS FERREIRA 001292030 18

9368 MOISES CANO RODRIGUES 001778719 19

8741 MOISÉS CORREA MARTNS 1465469 20

8932 MOISES PEREIRA COSTA 1502444 21

8993 MORALES FONTOURA DE JESUS 001423985 22

9123 MURILO MATHEUS MORAES BARBOSA 001196893 23

CAMPOS


9139 NAELSON DOS SANTOS 772251 24

8995 NEDSON DIAS BRANDAO 480503 25

8803 NELSON DE SOUSA 20811612 26

8777 NELSON DE SOUZA SILVA 0001115918 27

9240 NÉSIO MARCOLINO 000428178 28

8981 NEWTON ROBERTO GIORDANO 000656031 29

8802 NILSON DE SOUZA 494472 30

8908 NILSON JOSE RIBEIRO BARBA 393529 31

8659 NILSON SOMOZA RAMOS 1030446 32

9016 NILSON VILLALBA DA SILVA 00976130 33

9384 NILTON PEREIRA DOS ANJOS 3594404 34

8930 NIOMAR MARCELO TYBUSCH 1002470 35

9190 NIUKREY COSTA LEITE JOVIO 1435399 36

8756 NIVALDO JOSÉ DA COSTA 000528452 37

9036 NORBERTO CARLOS GONZAGA DOS 547857 38

SANTOS


8867 NORIVALDO SALINA 001583273 39

9186 ODAIR ALEXANDRE DE BRITO 1057306 40

9292 ODAIR ALVES RABELO 942314 41

8982 ODAIR SOARES DE LIMA 001090118 42

9218 ODENIR RAMÃO DA SILVA FARIAS 444753 43

8764 ODILSON ZORRILHA 1324693 44

8972 ODIRLEY FEITOSA DA SILVA 1012595 45

9081 OILMO LOPES 320934 46

8757 OLIMPIO AGUILHERA 000498440 47

8957 ONESIMO FERNANDES 001134785 48

8735 ONIVALDO ALEGRE RIBEIRO SIMAO 001577821 49

8687 ORESTE LESCANO 762873 50



SALA: 167 BLOCO A - 2º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

ENCANADOR

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

8915 ORIVALDO MARQUES DE O. GOMES 000817569 1

8689 ORIVALDO MORAES DE SOUZA 000699977 2

9014 ORLANDO FERREIRA ORTEGA 407359 3

9442 OSCARINO APARECIDO GONÇALVES 369750 4

9174 OSDENIR GONÇALVES 199978 5

8774 OSMARI RIBEIRO PINTO JUNIOR 1564004 6

9342 OSNEI MAGALHAES VALEJO 001555888 7

9247 OTAVIO JUNIOR DE OLIVEIRA 001550680 8

PEREIRA


9011 OZAIR VIEIRA 1045855 9

8852 PATRIQUE HERNANE FREITAS DE 001411412 10

MELO

8727 PAULO ANTONIO MACIEL GOMES 001674154 11



9026 PAULO APARECIDO NETO 001380324 12

9167 PAULO BENITES 800554 13

9393 PAULO CESAR DOMICIANO GARCIA 000891324 14

8918 PAULO CESAR MAGRI DA CRUZ 500669 15

8854 PAULO CESAR SILVA SANTOS 001871843 16

9197 PAULO GONÇALVES ALVES 1027547 17

9317 PAULO HENRIQUE ARCE 1544617 18

9372 PAULO HENRIQUE DA SILVA 1366790 19

9122 PAULO HENRRIQUE DA SILVA 001721514 20

AMARAL


8840 PAULO MELO DOS SANTOS 994028 21

9181 PAULO PEREIRA DE ARAUJO 443739 22

8651 PAULO PEREIRA SOARES 000888208 23

8849 PAULO ROGERIO DA SILVA 001604996 24

8851 PAULO ROGERIO TEIXEIRA 1340868 25

9144 PAULO ROQUE IUDS FILHO 1546936 26

9027 PAULO SERGIO BEZERRA LEITE 001236615 27

8725 PAULO SERGIO DA ROCHA 000683681 28

8890 PAULO SERGIO DOS SANTOS 0001575307 29

9199 PAULO SÉRGIO DOS SANTOS PINTO 000689191 30

9382 PAULO SERGIO PINTO VASCONCELOS 903072 31

9168 PEDRO SIMIÃO DE SOUZA 303751 32

9386 PEDRO SOARES BENITEZ 1372465 33

8647 PETRONILIO SOARES DE MAGALHAES 001121778 34

FILHO

9138 RAFAEL BARBOSA MARTINS 001503017 35



8962 RAFAEL ALEXANDRE ALVES DA 1348083 36

CUNHA


9217 RAFAEL BORGES DE OLIVEIRA 001280973 37

9211 RAFAEL DE SOUZA SALDANHA 002055767 38

9300 RAFAEL SAOVESSO DOS SANTOS 001687836 39

8961 RAMAO ARGUELHO 1120328 40

8655 RAMEZ RICARDE DE OLIVEIRA 01461524 41

9119 RAMIRES OLIVEIRA MATTOSO 001331429 42

8759 RAPHAEL DE OLIVEIRA MIGUEL 001.636.562 43

9378 REGINALDO OLEGARIO SILVA DO 1484391 44

PRADO

8866 REINALDO ROSENDO TRINDADE 1316929 45



9361 RENAN BARBOZA DE OLIVEIRA 194432 46

9021 RENATO ASSIS PEDROSO ZANCHET 552390 47

8773 RENATO BORGES DE OLIVEIRA 001447406 48

8996 RENATO GUERREIRO BARBOSA 1344910 49

9158 RENATO LIMA DA SILVA 001661956 50

SALA: 168 BLOCO A - 2º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

ENCANADOR

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

8769 RENATO OLIVEIRA CARVALHO 1487696 1

8923 RENNÊ PAULINO DA MOTA 1284327 2

8718 RICARDO DA COSTA AVALO 172745 3

9475 RICARDO DE CAMPOS ALVES 1372463 4

9055 RICARDO DE OLIVEIRA ARRUDA 001343267 5

9375 RICARDO DIAS PEREIRA 001252895 6

9208 RICARDO FERNANDES DA SILVA 1058589 7

8841 RICARDO MONTEIRO VIANA 1461790 8

8737 RICARDO OLIVEIRA DE ALENCAR 001640711 9

9267 RICARDO PAULO DA SILVA 001580337 10

9262 RICARDO TADEU TOLEDO FERREIRA 001437709 11

8835 RICARDO VILELA GUIMARAES 01340106 12

9264 RIVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA 001060431 13

9043 RIVANILDO DA SILVA DINIZ 001039368 14

9336 ROBERTO CAETANO PETRICIOLI 351388497 15

9373 ROBERTO DOS SANTOS NEVES 367615 16

8763 ROBERTO GALANTE ROCHA 228440002 17

9439 ROBERTO MAKOTO KUMAGAWA 395038 18

9034 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1331609 19

8954 ROBERTO PEREIRA SOUZA 001282884 20

8724 ROBERTO XAVIER PEREIRA 1118720 21

8815 ROBSON CARDOSO TORRES 001165801 22

9210 ROBSON CASTRO AMANTE 880463 23

8837 ROBSON DE PELEGRIN VESTENA 000739772 24

9318 ROBSON RAMÃO SILVA 990596 25

8847 ROBSON VALERIO DA SILVA 001202852 26

9251 RODINEI DOS SANTOS ARGUELHO 001240249 27

9270 RODRIGO ARAUJO DE MOURA 833967 28

9025 RODRIGO BASILIO DE SOUSA 1688821 29

9313 RODRIGO BORGES SCALAS 1131678 30

GALVARRO.

9155 RODRIGO CELESTINO BRAGA 001.907.442 31

8685 RODRIGO CORREA AMARILHA 105317 32

9280 RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS 001029488 33

9070 RODRIGO SANTOS DE SOUZA 001020407 34

9286 RODRIGO SILVA DE JESUS 001830396 35

9141 ROGELIO COELHO DA ROZ SILVA 000.579.351 36

9343 ROGERIO ALVES DOS SANTOS 001640437 37

9162 ROGERIO DE SOUSA MOREIRA 001554280 38

9213 ROGERIO LIMA DA SILVA 001.721.279 39

9974 ROLINS PEREIRA DA SILVA 4752571436 40

8862 ROMILDO SILVA CAMPOS 615826 41

9191 ROMULO RODRIGUES DE ALMEIDA 253267620038 42

9310 RONALD CELDAN MEDINA 891072 43

9419 RONALD LUIS MARIA MELGARE 001139521 44

9093 RONALDO DA COSTA SANTOS 1346394 45

8858 RONALDO FRANCISCO DA SILVA 348261 46

CÁCERES

8810 RONALDO GONÇALVES 884223 47



8956 RONALDO GONÇALVES DA SILVA 1475051 48

9150 RONALDO LEMES DOS SANTOS 35389326-2 49

8952 RONALDO SIQUEIRA RODRIGUES 1369737 50

9448 RONEY SARACHO CAMARGO 1360639 51

9451 RONEY VASQUES PEREIRA 001339117 52

8887 RONEYDE FERNANDES FERREIRA 001509304 53

9459 RONILSON SIQUEIRA 000728255 54

9283 RONIVAN EUSTAQUIO DOS SANTOS 1603176 55

NOGUEIRA

9391 ROSELIO FARIA DE CARVALHO 28355308 x 56

9472 ROSILENE FAUSTINO DA SILVA 1200248 57

9111 ROSIMAR DA SILVA CHAGAS 763266 58

9417 ROVILSON APARECIDO SILVA EGIDIO 155 866 59

SALA: 169 BLOCO A - 2º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

ENCANADOR

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

9330 RUBENS CALVES BARCELOS 007684 1

9201 RUDICLEY DOS SANTOS ALECRIM 1214972 2

9360 RUDJAIME DIEGO BELMIRO MORRO 1679857 3

8661 RUDNEY DE SOUZA 000757940 4

8928 SAMUEL DUARTE ROSA 001117504 5

8806 SAMUEL MIGUEL RAIDAN 1371773 6

8697 SANDRO FELIX MELO 000725081 7

8816 SANDRO SURUBI 000998492 8

9064 SANTIAGO FERREIRA 000633336 9

9076 SANTIAGO FRANCISCO DA SILVA 001030603 10

8670 SAULO CABRERA DA CONCEIÇÃO 001437951 11

9406 SAULO HONORATO 001416289 12

8959 SEBASTIÃO ANTONIO GARCIA NETO 11002004 13

8974 SEBASTIAO MARCELINO PEREIRA 669470 14

SOARES


9112 SERGIO DA SILVA NASCIMENTO 001503683 15

9164 SERGIO DA SILVA ROMAN 001307350 16

9457 SERGIO GONÇALVES DE MORAIS 000941379 17

9975 SERGIO INSABRALDE BENITES 1240445 18

9394 SERGIO ROBERTO CUSTODIO DA 414011 19

SILVA


8654 SERGIO ROSA DO AMARAL 001345733 20

9410 SHEINE OLIVEIRA MARINHO 41686885 21

8795 SIDINEY MACEDO GUIMARAES 1355208 22

9198 SIDNEI JOSÉ DOS SANTOS 001085140 23

8760 SILVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 000671322 24

8836 SINVALDO ALVES GOMES 000090832 25

9326 SUEDER AUGUSTO OLIVEIRA 1252910 26

SAMPAIO


9289 TANCREDO NEVES MARQUES 1270756 27

PADILHA


8698 THIAGO JOSÉ CELESTINO CAETANO 1418831 28

ACOSTA


8876 THIAGO RODRIGO MINAS NOVAS 17528313 29

ELIAS


9060 TIAGO AFONSO DE CARVALHO 1660511 30

8645 TIAGO DE LARA LACERDA 001667557 31

9219 TIAGO FERNANDO CORDOVA 001460243 32

9405 TIAGO MARTINS DOS SANTOS 1593479 33

8970 TIAGO ROQUE DE LIMA 1354644 34

8731 UILTON TADEU DE SOUZA ZAURIZIO 000798362 35

8978 UMBERTO JORGE PINHEIRO DA SILVA 000.113.400 36

9445 UMBERTO NEDER DE SOUZA 001602640 37

9010 VAGNE LEMES DA SILVA 001070258 38

8903 VAGNER TELES SALUSTIANO 1447306 39

8910 VALCIR DE SOUZA OLIVEIRA 001059659 40

9209 VALDECI ARGUELHO MARQUES 000943338 41

9443 VALDEI PEREIRA DOS SANTOS 000749015 42

9274 VALDEIR BARBOSA LEAL 695961 43

9371 VALDEIR ZANCANARO 390924 44

8642 VALDEMIR BEZERRA LINS 347533 45

8895 VALDEMIR DA SILVA 1263286 46

9321 VALDEMIR DA SILVA 817874 47

9015 VALDEMIR MARTINS DE SOUZA 1381882 48

9312 VALDENIR LUIZ ALVES 978900 49

9453 VALDINEI DA SILVA PAVANELLI 1288876 50

9033 VALDINEI PICOLE DOS SANTOS 001211443 51

9053 VALDIR ANDRADE DA SILVA 1344603 52

8920 VALDIR RABERO 001678074 53

9107 VALDIVINO VALENTIN ROCHA 355703 54

9403 VALDOMIRO MARTINS DE MOURA 519487 55

9324 VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS 1004560 56

FILHO


8694 VALMIR LIMA DOS SANTOS 001057631 57

9257 VALTEMIR FERNDES 1492438 58

8699 VALTER ALEXANDRE DA SILVA 001501561 59

9287 VANDERLEI ANTONIO DUARTE 323847 60



SALA: 170 BLOCO A - 2º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

ENCANADOR

Yüklə 1,13 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə