Republica-se por constar incorreçÃo no original, publicado no suplemento do diário oficial n



Yüklə 0,83 Mb.
səhifə9/9
tarix15.10.2018
ölçüsü0,83 Mb.
#74190
1   2   3   4   5   6   7   8   9

MUNICÍPIO: PONTA PORA-MS

SEXO: F

INSCRIÇÃO NOME MÉDIA CLASSIFICAÇÃO

2384 ROSENY APARECIDA FERNANDES 68 1

VIEIRA

17977 CARLA WERLE 64 2



21543 ODETIENE CABREIRA GOIRES 62 3

13257 FLAVIA SOUZA OVIEDO 60 4

3029 SILVANA PONCIANO MORATO 60 5

PINTO


6806 MARINETE FERREIRA DA SILVA 58 6

MORALES


3310 SUZANI VANESA SCHIEFELBEIN 58 7

OLMEDO


8171 MARA LUCIA CHAMORRO DA SILVA 56 8

17789 CASSIA ALVES CARNEIRO 56 9

2296 ROSANA MEDEIROS 54 10

20662 ÁUREA NUNES LANGHORST 54 11

17517 CICERA SIMPLICIO MAIRINS DA 54 12

CRUZ


12445 HINDIANARA GONÇALVES MAAS 54 13

7463 MARCIA FERNANDES MARQUES 54 14

4289 VANDERLEIA PAIXÃO PASSOS 52 15

21048 MIRIAM SATYE AMBE INSFRAN 52 16

13394 FRANCIELI FERNANDES DIAS 52 17

16189 DHOANNI KEILLA LIMA DE SOUZA 52 18

9597 KELLY LUCIANE FERREIRA ORUE 52 19

2266 ROSA CRISTINA MELGAREJO 52 20

12618 GISLAINE CESARIO ROMEIRO 52 21

7134 MARIA CLAUDIA AYALA DE MATOS 52 22

3284 SUELLEN QUINTANA FERREIRA 52 23

20150 ALEXANDRA DIAS RIBEIRO 52 24

17134 CLEONICE RAMIRES DA SILVA 52 25

21453 NILZA FABIANA DE SOUZA 52 26

CARVALHO

17013 DAIANE REGINA RUFATTO 50 27

16449 DAYANE MARTINS DE FREITAS 50 28

15129 ELIANE APARECIDA MARECO 50 29

970 RENATA DAS DORES SILVA DOS 50 30

SANTOS


9912 JOYCE PATRICIA MARGARIDO ORUE 50 31

19676 ANA ANDREZZA JIORGIA DE 50 32

ALMEIDA

10557 JOELMA PORTO DE SOUZA 50 33



17223 CLOTILDE SUELI FERNANDES 50 34

17296 CLAUDINEIA AYALA DE MATOS 50 35

6741 MARIANA BRETCHNAIDER 50 36

6284 MÁRCIA REGINA DA CRUZ 50 37



SEXO: M

INSCRIÇÃO NOME MÉDIA CLASSIFICAÇÃO

7784 MARCELO HENRIQUE CORREA LINO 80 1

21997 PAULO GIOVANI FRANCO MACHUCA 76 2

3928 ULISSES CESAR ALCARAS JUNIOR 76 3

4544 VINICIUS DA SILVA 74 4

17745 CARLOS UMBERTO DE OLIVEIRA 74 5

BENITES

10381 JOSÉ INÁCIO ARANTES FRANÇA 72 6



MARTINS

20039 ALEX FERREIRA DA SILVA 70 7

2541 RYO SATO 70 8

16431 DAVY JOSE MARTINES 68 9

11253 JEAN CARLOS VAZ ELIAS 68 10

17430 CLEBER DE LIMA CAMPELO 68 11

18912 ANDRE MARCIO DE SOUZA 64 12

657 RAMAO PAULINO DUTRA 64 13

8064 LUIS ROBERTO DA CRUZ 64 14

828 REGINALDO MEIRELE LEMES 64 15

9727 JULIO CEZAR BRAZIL ALVES 64 16

16395 DAVI PALADINI DA SILVA 62 17

10645 JOSE DE ASSIS DOS SANTOS MACIEL 62 18

21180 NADER CACERES CHARIF 62 19

1523 ROBSON PINHEIRO 62 20

11915 HUGO LOPES GALHARDO JUNIOR 62 21

2086 RONALDO APARECIDO MORALES 62 22

ESQUIVÉL


10223 JOSE WGNER RIVAROLA ELPIDIO 60 23

7941 MARCELO MENESES ECHEVERRIA DE 60 24

LIMA

3919 UGO ANTONIO PERALTA BAEZ 60 25



14283 EZEQUIEL ORTIZ DIAS 60 26

17643 CLAUDEMIR SANGUINA MARQUES 60 27

14228 EWALDO WOLFF BRACHMANN 60 28

15216 ELICIO RIBEIRO ROMERO 60 29

11802 JÔNATAS PONTES GUSMÃO 60 30

5994 IVAN DOS SANTOS SOUZA 60 31

7404 MARCELO RODRIGO DURE MARTINEZ 60 32

20637 AILTON PAVÃO GUERRA 60 33

2889 SHALMON HAVNER CARVALHO 60 34

SUNAKOZAWA

12578 GIOVANI RUDSON DA SILVA 58 35

18297 CARLOS MANOEL JUSTINIANO DE 58 36

OLIVEIRA

8611 LUIS CESAR ALMEIDA SILVA 58 37

15730 EDEMIR MOREIRA LUIZ 58 38

17900 CÉSAR EDUARDO DE MELO COSTA 58 39

GUTIERREZ

6415 MICHEL ZANELATO 58 40

18566 AURY FRANCO MARTINS 58 41

12849 GILBERTO FACINE ZACHARIAS 58 42

6074 JONAS DALCECO 58 43

16663 DANIEL RUIZ FIGUEIREDO 58 44

6354 METUSAEL MACHADO CANO 58 45

16330 DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA 58 46

10438 JOSÉ VERGARA GARCIA 56 47

1370 ROBERTO DE SOUZA DA SILVA 56 48

20511 ADRIANO MESSIAS PAZ 56 49

7146 MARCIO GREYCK LOUBET AJALA 56 50

21630 ORVANILDO RIBAS GODIN 56 51

5073 WENDEL JOSÉ FRANCO RABE 56 52

17994 CARLOS ALBERTO APARECIDO DA 56 53

SILVA


272 PEDRO FIGUEREDO RUIZ 56 54

20162 ALEXANDRE AVALO SABINO 56 55

1563 RODOLFINO SANTOS DE OLIVEIRA 56 56

18821 ANTONIO SILVERIO JUNIOR 56 57

20192 ALAN ALENCAR ROCHA 56 58

13813 FABRICIO ROMEIRO ALVES 56 59

21623 ORLANDO VALERIANO MUNHOZ 56 60

7008 MARCOS PINCELLI 56 61

13632 FERNANDO PEREIRA TEIXEIRA DE 56 62

CARVALHO


16775 DANILO FERNANDES FERREIRA 56 63

8817 LEONIS FERNANDES DE ALMEIDA 56 64

5645 CRISTIAN DE LEAO OLIVEIRA 56 65

12917 GILMAR DA ROSA ELIZIARIO 56 66

21644 OSIAS JOAQUIM DOS SANTOS 56 67

10769 JOÃO PAULO SACUCHE DE PONTES 54 68

4485 VICTOR HUGO DE MATOS 54 69

FLORENCIANO

7939 MARCELO MATOS DA SILVA 54 70

7255 MARCO AURELIO OLIVEIRA DE 54 71

SOUZA

18688 ANTONIO BATISTA DE SOUSA 54 72



130 PAULO RENATO GARAY NIZ 54 73

13986 FABIANO PEREIRA RIOS RECALDE 54 74

9276 LAELCIO SHIMURA COSTA 54 75

1804 RODRIGO PEDROSO DOS SANTOS 54 76

1963 ROGERIO BRIZUELA FIGUEREDO 54 77

18600 BEN-HUR AMORIM OLIVEIRA 54 78

16563 DENILSON MONTIEL BARBIER 54 79

1130 RESOALDO GOMES DOS SANTOS 54 80

18929 ANDRE SALDIVAR BARBOSA 54 81

7026 MARCOS ROBERTO ORTEGA 54 82

15806 EDER RAFAEL DE VARGAS 54 83

17903 CESAR GONÇALVES BENITES 54 84

3811 TIAGO DE SOUZA GUISSO 54 85

13973 FABIANO MANTELO MACHADO 54 86

14662 EMERSON RODRIGO JAQUES 54 87

ACOSTA


10069 JOSE DOS SANTOS FERREIRA 54 88

19781 ALEXANDRE PEREIRA MENEZ 54 89

16639 DANIEL LACERDA CHARÃO 54 90

6958 MARCOS JOSE DOS SANTOS 54 91

18363 CAIO CESAR DIAZ MEDINA 54 92

2006 ROGERIO LIMA DA SILVA 54 93

21343 NERY DOUGLAS DA SILVA CNHA 54 94

13111 GILSON ESPINDOLA LEDESMA 54 95

3727 THIAGO SERVIAM DUARTE 54 96

21511 ODAIR DE SOUZA SILVA 54 97

9633 JULIANO MARTINS BRAGA 54 98

14380 ERLAN WAGNER CHIMENES PEREIRA 54 99

13297 FLAVIO ESTÊVÃO CERREALI 54 100

11931 HUMBERTO VELASQUES VACARO 54 101

3604 THIAGO DO NASCIMENTO SANTOS 54 102

17851 CELIO EDER MIRANDA ARRUDA 54 103

6625 MAX SANDER JOSE FLORENCIANO 54 104

15494 EDILSON PEREIRA VARGAS 54 105

2950 SIDNEI DE SOUZA RIBEIRO 54 106

21612 ORLANDO DIAS PINTO JUNIOR 52 107

7510 MARCIANO DA SILVA VAZ 52 108

19280 ANDRE BARROS MIRANDA 52 109

20258 ALCIDES RIOS 52 110

19887 ALFREDO RAMAO RECALDE 52 111

20756 ADILSON DE AGUIAR 52 112

10895 JOAO LUIZ RIOS NEVES 52 113

8798 LEONE ANGELO MARCANTE 52 114

17058 CLEIR DE SOUZA SILVA 52 115

21656 OSMAR DARIO ALDERETE 52 116

9138 LEANDRO SANTOS MAGRINE 52 117

11290 JEAN HENRIQUE LIMA 52 118

9881 JOSUÉ MARQUES DOS SANTOS 52 119

10842 JOAO CARLOS LIUZZI GOMES 52 120

3843 TIAGO MARCELO DAVILA DE 52 121

CASTRO

2248 RONNY EUSTAQUIO PRESTES 52 122



TORRACA

12183 HELTON MACHINSKY DAS GRAÇAS 52 123

20494 ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA 52 124

8862 LEUDEMAR OVIEDO DOS SANTOS 52 125

5931 GILSON OLIVEIRA ANTUNES 52 126

18576 AZARIAS RENATO RODRIGUES LARA 52 127

21275 NEILSON NUNES DA SILVA 52 128

17358 CLAUDIO ROBERTO FRAZAO 52 129

791 REGINALDO ASSIS MARTINS 52 130

11008 JEFFERSON RODRIGO DOS SANTOS 52 131

16927 CRISTIANO VIDOVIX 52 132

463 RAFAEL CASCO AFONSO 52 133

5852 FABIO DA SILVEIRA DUARTE 52 134

19543 ALMIR FERREIRA DE MORAES 52 135

9890 JOSUE FLORES MARQUES 52 136

7066 MARCOS SILVEIRA MARQUES 52 137

20446 ADRIANO DA SILVA SOUZA 52 138

10825 JOAO BATISTA OLMEDO JUNIOR 50 139

12274 HERNANDES DELGADO JARA 50 140

15057 ELBIO BENITES DOMINGUES 50 141

21970 PAULO DE SOUZA FERNANDES 50 142

14045 FABIO BARBOSA GONCALVES 50 143

9929 JUAREZ XIMENES MOLINA 50 144

9928 JUAREZ JUNIOR AJALA 50 145

5915 GEOVANE GEAN BATISTA FERREIRA 50 146

2808 SERGIO BERNARDO RABELO 50 147

5148 WESLEY JOSÉ TOLENTINO DE SOUZA 50 148

15205 ELIAS MIGUEL SANABRIA LEDESMA 50 149

20414 ADRIANO SOARES DOS SANTOS 50 150

12510 HAMILTON SANTIAGO DE MOURA 50 151

6837 MARIO CESAR CORONEL 50 152

10673 JONATAS JOABE ZANATTI DE GOMES 50 153

14708 ENÉIAS DALCECO 50 154

15994 DIRCEU APARECIDO MARTINS 50 155

ARBUES

19241 ANDRÉ LUIZ DA SILVA 50 156



20567 ADRIANO VIEIRA CASSIMIRO 50 157

5733 EDGAR AQUINO ZÓIA 50 158

21844 PATROCINIO LOPEZ 50 159

1042 RENATO DOS SANTOS ALVES 50 160

20801 ADMAR VIEIRA MARQUES JÚNIOR 50 161

12921 GILMAR DOMINGUES CUEVAS 50 162

18172 BRUCE MARTINS DE FREITAS 50 163

14507 EVALDO ZSCHORNACK 50 164

11566 JAMESOM ABNER MIRANDA GOMES 50 165

20698 ADEMIR DA SILVA SANABRIA 50 166

19851 ALEXSANDRO CAVANHA DE MATTOS 50 167

7681 MARCELO CRISTIANO ALBINO 50 168

9719 JULIO CESAR SALINA 50 169

19235 ANDRÉ JOSÉ DE CARVALHO 50 170

3088 SILVIO GONÇALVES LOPES JUNIOR 50 171

12389 GUILHERME FAGUNDES RIBEIRO 50 172

19548 ALMIRO RODRIGO DE SOUZA 50 173

13862 FELICIANO VERGARA GARCIA 50 174



MUNICÍPIO: TRES LAGOAS-MS

SEXO: F

INSCRIÇÃO NOME MÉDIA CLASSIFICAÇÃO

16707 DANIELE ROCHA CAMARGO 72 1

21587 OLIVIA MARIA ANDREI 68 2

11584 JANAINA CORREA BARRADA 66 3

18649 ANNA CAROLINA MERIGUE PICON 66 4

9593 KELLY GRACIELLY DOS SANTOS 64 5

QUEIROZ

8924 LILIANE DOS SANTOS RODRIGUES 64 6



2783 SELMA DE SOUZA 64 7

6164 LAILA CRISTINE MOREIRA PARDO 60 8

7137 MARIA CRISTINA BUENO 58 9

16866 CRISTIANE SANTOS DE ALMEIDA 58 10

8458 LUCYLA DE OLIVEIRA CYLES 58 11

6424 MICHELE CRISTINA SISARELI DE 56 12

ARRUDA

12357 GRAZIELLE SOARES DE OLIVEIRA 56 13



715 RAQUEL FERREIRA TORTELLI 56 14

16513 DEISIANE VELOSO PEREIRA BORGES 56 15

21185 NADIA RIBEIRO DE SOUZA 54 16

16845 CRISTIANE LOPES DIAS DO 54 17

NASCIMENTO

13390 FRANCIELE SOARES DA SILVA 54 18

17584 CLARICE KAREN DE JESUS 54 19

14591 EMELY STEFANELLO PERUZO 54 20

OLIVEIRA

11208 JAQUELINE FREITAS AZEVEDO 52 21

17389 CRISTIANE ALVES FERREIRA 52 22

11612 JANANDA APARECIDA MONTEIRO 52 23

3152 SIMONE OCHIUTO FERREIRA 52 24

373 PRISCILA DA SILVA KOCH 50 25

20576 ADRIELE BERTOLEZ GONÇALVES 50 26

8558 LUANA RODRIGUES BRITO 50 27

14712 ENARA LUANA DA SILVA RAIMUNDO 50 28

16701 DANIELE DOS SANTOS ARAUJO 50 29

10001 JULIANA CRISTINA GÓES 50 30

20844 ADRIANA DE OLIVEIRA REGO 50 31



SEXO: M

INSCRIÇÃO NOME MÉDIA CLASSIFICAÇÃO

6395 MICHEL CARVALHO DE FREITAS 86 1

8965 LEANDRO APARECIDO DOMINGOS 84 2

DA SILVA


1091 RENATO RIBEIRO DE MORAIS 76 3

13661 FILIPE DE ARAUJO LOURENÇO 76 4

13771 FABRICIO BALANI DE BARROS 74 5

5268 WILLIAM SOUZA VILELA 74 6

19788 ALEXANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA 72 7

19407 ANDERSON APARECIDO CLAUDINO 72 8

DA SILVA

1158 RICARDO APARECIDO DA SILVA 68 9

1921 ROGÉRIO RICARDO MENDES DOS 66 10

SANTOS


12233 HENRIQUE MACIEL CARDOSO 66 11

3717 THIAGO RODRIGO DE SAUL 66 12

1173 RICARDO BATSOS CARLI 64 13

19886 ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA 64 14

18674 ANTONIEL ANDRADE E FREITAS 62 15

12456 GUSTAVO HENRIQUE VECHI LISBOA 62 16

2981 SIDNEY LIMA DUARTE 62 17

19752 ALEXANDRE LOPES MIRANDA 62 18

15918 DINIZ FERREIRA DA CUNHA 62 19

21156 MURILO CEZAR SILVA HONORATO 62 20

3781 TIAGO APARECIDO BASSO 62 21

14137 EVERSON LOPES DE SOUZA 62 22

18754 ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA 60 23

12962 GILSON ALBUQUERQUE GARICIA 60 24

8542 LUÍS ROBERTO DE BRITO 60 25

11149 JOÃO AUGUSTO GUIMARÃES JUNIOR 60 26

18680 ANTONIO ALBERTO COSTA JUNIOR 60 27

11880 HUDSON AUGUSTO DE SOUZA E 58 28

SILVA

2705 SANDRO ELI DIAS 58 29



12669 HEBERT MORETTI DE SOUZA 58 30

5154 WESLEY MOREIRA MONARI 58 31

5030 WELLINGTON WILLIAN FAVARO 58 32

2594 SAMIR DE OLIVEIRA RODRIGUES 58 33

20246 ALBERTO TENÓRIO DA SILVA 58 34

CORRÊA


11255 JEAN CARLOS BENTO DA SILVA 58 35

15624 EDMAR DA COSTA FREITAS 58 36

13581 FERNANDO HENRIQUE SCHIAVO 58 37

GARCIA


8932 LINCOLN CESAR DE SOUZA MEIRA 58 38

4580 VITOR PASCHUINI DOS SANTOS 58 39

255 PEDRO ADAIR DA SILVA 58 40

14554 EVANILDO APARECIDO DOS SANTOS 58 41

2791 SENILSON APARECIDO DE 58 42

CARVALHO


18717 ANTONIO CARLOS PINHO DA SILVA 58 43

RAMIRES KOCH

16876 CRISTIANO ANENETE QUEIROZ 58 44

13523 FERNANDO CESAR BERNARDO DA 56 45

SILVA

5077 WENDEL NATAL PEREIRA 56 46



5587 CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR 56 47

245 PAULO VITOR FONTANA DOS 56 48

SANTOS

21979 PAULO EDUARDO PEREIA 56 49



13871 FELIPE DA CRUZ CONTINI 56 50

10148 JOSE PABLO QUEVEDO APOLINARIO 56 51

1064 RENATO GOMES 56 52

7897 MAERCIO VIANA FERREIRA 56 53

5539 ANTONIO TURCI NETO 56 54

12829 GIL GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA 56 55

486 RAFAEL DE LIRIO BONIFACIO 56 56

19837 ALEXSANDER PERALTA 56 57

20609 AGNALDO NEVES RODRIGUES 56 58

1914 ROGÉRIO FONTES BAZAN 56 59

18118 CARLOS EDUARDO GONZAGA DA 54 60

SILVA


11405 JEFERSON ROSA CASTRO DOS 54 61

SANTOS


19773 ALEXANDRE NUNES GONDIM 54 62

14344 ERIK KAZUYOSHI YAMAGUTI 54 63

11164 JOÃO CARLOS FERNANDES DE 54 64

MORAES


3571 THIAGO CREPALDI NOGUEIRA 54 65

19760 ALEXANDRE MARTINS MACHADO 54 66

5858 FABIO MORETTO FERNANDES DA 54 67

SILVA


15832 EDER SANTOS RIBEIRO DA COSTA 54 68

15758 EDER DA COSTA SILVA 54 69

16002 DIRCEU SANCHES JÚNIOR 54 70

5672 DANILO DE SOUZA LOPES 54 71

13232 FLÁVIO RAMOS SOARES 54 72

21367 NEYLOR GUSTAVO DE OLIVEIRA 54 73

VALENTIM

6400 MICHEL FABRICIO OLIVEIRA DIAS 54 74

5719 DOUGLAS RAMOS GUIMARÃES 54 75

8601 LUCAS MARTINES BARBOZA 54 76

10571 JOELSON GERALDO DE FREITAS PAZ 54 77

BATISTA


10946 JOAO VITOR BIONDO SANTOS 52 78

13533 FERNANDO DANTAS DA SILVA 52 79

2816 SERGIO CARLOS DA SILVA 52 80

12804 GESLEY FERREIRA DE BRITO 52 81

9733 JULIO CEZAR VENANCIO DA COSTA 52 82

9640 JULIANO OLGADO MANFRE 52 83

5757 EDSON RODRIGO FIGUEIREDO 52 84

FELTRIN


2464 RUAN FELIPE CAVALARI DE JESUS 52 85

3612 THIAGO EUBANQUE NOGUEIRA 52 86

5291 WILLIAN DA SILVA MACHADO 52 87

18021 CARLOS ALBERTO SANTOS SANTANA 52 88

11968 IGOR FERNANDO DE ALBUQUERQUE 52 89

19825 ALEXANDRO KLEBER BUENO 52 90

16233 DIEGO BUTZKY PAVAN 52 91

5023 WELLINGTON SOARES DOS SANTOS 52 92

18316 BRUNO ROGERIO LOCATELLI DOS 52 93

SANTOS


5002 WELLINGTON MARCOS CORREA 52 94

3466 TEOLDO QUEIROZ BATISTA 52 95

9116 LEANDRO QUEIROZ BERNARDES 52 96

1978 ROGERIO DE LIMA CHIARELI 52 97

14236 FABIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA 52 98

10286 JOSIAS DE FREITAS GOMES 52 99

14586 EMANUEL CARLOS DE ANDRADE 52 100

MATEUS


12393 GUILHERME GRATAO CUNHA 52 101

14123 EVERALDO NEVES RODRIGUES 52 102

7305 MARCOS ANTONIO BATISTA 52 103

PRAXEDES


12979 GILSON DE OLIVEIRA 52 104

11812 JÚNIOR CÉSAR FERREIRA NUNES 52 105

8141 LUIZ CARLOS QUEIROZ GOMES 52 106

21028 MILTON ROSA DA SILVA JUNIOR 52 107

5624 CLAYTON CARNEIRO ALEXANDRE 52 108

13117 GILSON HENRIQUE DE OLIVEIRA 52 109

12476 GUSTAVO SILVA LIMA 52 110

19983 ALEX ALVES DOS SANTOS 50 111

10721 JONIS CLEY RAMOS DE FREITAS 50 112

3830 TIAGO HENRIQUE JACOBS 50 113

1277 RICARDSON DOS SANTOS DUARTE 50 114

1148 RICARDO ALENCAR DOS SANTOS 50 115

1008 RENATO APARECIDO FORNAZIERE 50 116

DOS SANTOS

16055 DONATO DOS SANTOS RODRIGUES 50 117

21154 MURILO BRUNO PALHARINI 50 118

17721 CARLOS RAFAEL OZANICHI DE 50 119

CARVALHO


10289 JORGE ESTEVAO CACERES NETO 50 120

16414 DAVID MARCEL DA SILVA 50 121

19122 ANDERSON MOREIRA BARROSO DO 50 122

NASCIMENTO

15926 DIOGO ABEL JODAS VICENTE 50 123

18719 ANTONIO CARLOS VALDEZ 50 124

261 PEDRO BATISTA RODRIGUES DE 50 125

SOUZA


10593 JOHNNY MARCOS NEVES DE 50 126

OLIVEIRA


222 PAULO SERGIO FERRACINE DE 50 127

OLIVEIRA


1639 RODRIGO BATISTA SEMOLINI 50 128

5034 WELLISON DE SOUSA NASCIMENTO 50 129

128 PAULO RANIERI B MAGALHÃES 50 130

308 PEDRO ROCA FERREIRA 50 131

18898 ANDRE LUIZ MOREIRA DE SALES 50 132

12512 HANDERSON DIAS RODRIGUES 50 133

14092 FABIO FERREIRA BARBOZA 50 134

19404 ANDERSON ANTUNES DE SOUZA 50 135

RIBEIRO

20115 ALEX SANDRO RIBAS DE OLIVEIRA 50 136



4088 VALDI SILVA DE BARROS 50 137

17127 CLEOMIR DE JESUS RODRIGUES 50 138

4103 VALDINEI DE JESUS VASCONCELOS 50 139

3094 SILVIO LUIS CANDIDO 50 140

13557 FERNANDO GARCIA DE BRITO 50 141

12785 GERSON DE JESUS PEREIRA 50 142

485 RAFAEL FREITAS FIGUEIREDO 50 143

10059 JULIANO ALVES JULIO 50 144

3988 VAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA 50 145

5795 ELTTON MARANGON ROCHA 50 146

20203 ALAN CRISTIAN PEREIRA DA SILVA 50 147

7643 MARCELO ANTONIO ROCHA 50 148

16946 DARIELSON APARECIDO AZAMBUJA 50 149

5307 WILLIAN DOUGLAS DE OLIVEIRA 50 150



9859 JOSIMAR VICENTE DE OLIVEIRA 50 151
Yüklə 0,83 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə