Governo do estado de mato grosso do sul



Yüklə 333,61 Kb.
səhifə1/6
tarix15.10.2018
ölçüsü333,61 Kb.
#74188
  1   2   3   4   5   6


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

REPUBLICA-SE POR CONSTAR INCORREÇÃO NO ORIGINAL PUBLICADO NO SUPLEMENTO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO n. 8.075, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.
EDITAL n. 14/2011 - SAD/SES/2011

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS - SAD/SES/2011, PARA INGRESSO NO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO - SES/HRMS/AGEPEN
As SECRETÁRIAS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO e DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Edital n. 1/2011 - SAD/SES/2011, de 1º de setembro de 2011, tornam pública, para conhecimento dos interessados, a relação dos candidatos que realizaram a Prova Escrita Objetiva do Concurso Público de Provas e Títulos - SAD/SES/2011, por ordem alfabética, cargo/função e município, com os pontos obtidos em cada matéria, de acordo com a legenda especificada abaixo, conforme anexo único a este Edital, observando-se:

I - para candidatos inscritos para cargos com exigibilidade de curso de Ensino Superior:

P1 - Língua Portuguesa

P2 - Noções de Informática

P3 - Conhecimentos Específicos



II - para candidatos inscritos para cargos com exigibilidade de curso de Ensino Médio e Fundamental:


P1 - Língua Portuguesa

P2 - Noções de Informática

P3 - Matemática

P4 - Conhecimentos Específicos




CAMPO GRANDE-MS, 24 DE NOVEMBRO DE 2011.

THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS

Secretária de Estado de Administração

BEATRIZ FIGUEIREDO DOBASHI

Secretária de Estado de Saúde

ANEXO ÚNICO AO EDITAL 14/2011 - SAD/SES/2011

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS - SAD/SES/2011, PARA INGRESSO NO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO - SES/HRMS/AGEPEN

Cargo: Profissional de Serviços Hospitalares

Função: Enfermeiro

Município: CAMPO GRANDE-MS

Inscrição Nome P1 P2 P3

020114031343 ADÃO FERNANDO PERES DE 14 2 24

SOUZA

020114029674 ADIELMA DE SOUZA HAWERROTH 20 5 22



020114025280 ADRIANA ALMEIDA GAMA 16 3 29

FERNANDES

020114026744 ADRIANA ALVES MOREIRA 16 5 26

020114031071 ADRIANA APARECIDA DA CUNHA 7 3 23

MIRANDA KAWANO

020114027013 ADRIANA APARECIDA DE PAULA 8 5 19

020114026964 ADRIANA DE SOUZA XEREM 18 6 30

020114028653 ADRIANA FACCIO 15 3 23

020114025667 ADRIANA MAGNA DE SOUZA ROSA 13 4 24

020114026060 ADRIANA OMINE FERNANDES 19 3 27

020114029248 ADRIANA PADILHAS DE 17 3 23

MEDEIROS


020114027962 ADRIANA PINHEIRO LINS 19 4 27

020114026077 ADRIANA PREVEDELLO 14 3 28

020114025457 ADRIANA ROMÃO DE OLIVEIRA 15 4 26

020114028476 ADRIANA SOUZA 10 4 19

020114028077 ADRIANE MOLINA PAREDES 22 3 33

020114029497 ADRIANI RIBEIRO DA CRUZ 15 5 19

020114027164 ADRIANO NUNES FRANÇA 17 7 29

020114027805 ADRIELE TRAJANO BARBOSA 19 5 27

020114026325 ADRIELLE SANTOS GOES 17 3 25

020114025205 AGLEISON RAMOS OMIDO JUNIOR 17 4 31

020114025192 AGNA ZANAN FELIX 8 4 22

020114028187 ALCIENE MENDES LIMA 13 4 32

020114025304 ALENILTON PEREIRA DIAS 11 3 26

020114027153 ALESSANDRA APARECIDA DA 8 5 19

SILVA

020114026212 ALESSANDRA BENEVIDES 22 4 26



MODESTO

020114029998 ALESSANDRA PAES BATISTOTI 12 2 25

020114008393 ALESSANDRA RODRIGUES DE 9 5 21

LIMA


020114027887 ALEX GONÇALVES DE SOUZA 17 6 18

020114030445 ALICE DE CACIA BATISTA 13 5 26

FERREIRA SILVA

020114029283 ALINE ANDRESSA CHIARENTIN 15 5 27

HENDGES

020114028552 ALINE BARBOSA BISPO 12 2 18



020114025827 ALINE BIANCA RODRIGUES DA 12 5 20

SILVA


020114031020 ALINE BONFIM BALERO 18 2 24

020114027790 ALINE BUENO FRANCISCO 16 3 33

020114025450 ALINE CASSIANE REGIS SOUZA 13 4 24

020114031165 ALINE MOIA SILVA 14 4 30

020114025914 ALINE ROJAS SOL 11 3 23

020114030476 ALINE THOMAZ MARTINS 19 3 26

020114031133 ALINI DA SILVA SANTOS 16 4 29

020114027231 ALISSON DANIEL FERNANDES DA 16 3 33

SILVA

020114028949 ALLANA GABRIELLE FERREIRA DA 11 3 21



SILVA

020114027776 ALTIER SILVA DAMASCENO 21 6 16

020114025511 ALYNE CRISTINA SILVA MARTINS 6 4 14

020114029161 ALYNE LIMA PERALTA 15 4 26

020114029325 ALYNE LOPES BELINI 15 3 33

020114026625 AMANDA CORREIA DA SILVA 15 4 23

020114027046 AMANDA DE MORAES 17 4 26

CASAGRANDE

020114026273 AMANDA DE OLIVEIRA VILELA 15 3 21

020114028109 AMANDA FOGAÇA 18 2 29

020114027553 AMELIA AURORA SOARES 12 4 21

ARANTES


020114025238 ANA APARECIDA DA SILVA 14 4 27

BARROS


020114025767 ANA CAROLINE FRANÇA COSTA 13 3 18

020114031265 ANA CLAUDIA DUARTE INSFRAN 8 5 30

020114025860 ANA CLAUDIA MARTINS FREIRE 18 4 33

020114026582 ANA CRISTINA COELHO 18 3 22

020114026324 ANA CRISTINA VENTURA DUTRA 13 4 18

020114031142 ANA ELISA MARCOS 14 4 25

020114029985 ANA FLAVIA SILVA SANTANA 18 3 28

020114027015 ANA LAURA MIEKO MIYAZATO 17 2 30

CARDENAS RATIER

020114027706 ANA LIGIA BARBOSA MESSIAS 13 3 26

020114029780 ANA LUCIA JACQUES FLORES 12 5 20

020114027774 ANA LÚCIA LIRA MAGALHÃES 11 3 21

020114029169 ANA LÚCIA PEREIRA DA SILVA 15 4 22

020114029845 ANA PATRÍCIA ARAÚJO 22 3 31

TORQUATO LOPES

020114026363 ANA PAULA CUMINATI DOS 20 3 31

SANTOS

020114026222 ANA PAULA DA SILVA ARARIPE 8 2 18



020114029234 ANA PAULA DA SILVA DUSSEL 7 3 16

ALENCAR


020114028479 ANA PAULA DENIS BARBOSA 10 4 27

020114027247 ANA PAULA GONÇALVES 13 4 26

020114028903 ANA PAULA GONÇALVES DOS 8 3 24

SANTOS RIBEIRO

020114029639 ANA PAULA VERA CABRAL 15 4 27

020114029906 ANAMELIA SILVA BARROS DE 14 3 20

LIMA

020114027290 ANDERSON ALLAN MEIRELES 13 4 28



SOARES

020114029376 ANDERSON FERNANDES DA SILVA 16 5 31

020114029528 ANDERSON MEDEIROS DA SILVA 15 3 21

020114025595 ANDERSON MIRANDA SACONI 13 3 23

020114029129 ANDERSON SHIROMA TAIRA 7 4 26

020114016009 ANDRÉ LUIZ FROZINO RIBEIRO 18 4 32

020114025808 ANDRE LUIZ GARCIA VICENTE 9 4 25

020114026998 ANDRÉ RICARDO TOZI 18 3 33

020114027394 ANDREA CARDOSO DA SILVA 12 2 28

020114025722 ANDRÉA CRISTINA DE SOUSA 14 5 32

SALLES

020114031181 ANDREIA APARECIDA EREDIA 8 4 16



020114028722 ANDREIA CRISTINA OMODEI DOS 16 3 24

SANTOS


020114028344 ANDREIA DA SILVA OLIVEIRA 12 3 21

020114031576 ANDREIA DE PAULA 23 3 28

020114025700 ANDREIA DO PRADO MENDES 8 4 24

020114026580 ANDRÉIA ESTELLATO 10 4 26

020114026424 ANDREIA LEITE GONCALVES 13 3 29

020114026573 ANDREIA MARTINS RODRIGUES 10 5 22

020114025418 ANDREIVA CRISTINA DA SILVA 10 3 18

020114030368 ANDRESA COSTA SANDIM 11 6 31

020114004103 ANDRESA SANTANA NANTES 9 3 21

020114028057 ANDRESSA DE LUCCA BENTO 24 3 30

020114028850 ANDREZA MARQUES BATISTA 21 5 35

FAVERÃO


020114027483 ANDREZA MOREIRA DE SOUZA 11 4 30

SILVEIRA


020114026504 ANDRIELI AGUIAR NUNES 18 3 26

020114030375 ANDYARA THALISSA FORIN PAES 18 5 31

020114027334 ANGELA MARIA CORREA REIS 10 4 18

020114030956 ANGELA MARIA DA SILVA 6 3 11

020114025851 ANGELA ROSA DA SILVA ZANATA 12 3 29

020114026524 ANGELAMARISA DIAS AGUIAR 14 4 27

020114025682 ANGELICA AMARO RIBEIRO 16 5 27

020114028676 ANGÉLICA REBELATO DA SILVA 17 3 21

020114026215 ANIELLY ANASTÁCIO DA SILVA 19 4 26

020114029158 ANNA LETICIA MIRANDA 12 5 26

020114027173 ANNE CAROLINE OLIVEIRA 13 4 27

RODRIGUES

020114026405 ANNE MATEUS 14 4 20

020114025570 APARECIDA ALVES DOS SANTOS 12 3 23

PEREIRA

020114030985 APARECIDA BATISTA DE SOUSA 17 4 31



020114028916 APARECIDA DE SOUZA SIQUEIRA 9 4 25

020114031109 APARECIDO LIMA DA ROCHA 14 6 26

020114027017 APOLIANA TIAGO ALVES 9 5 20

020114027946 ARIANA MARECOS MACIEL 17 2 29

020114028937 ARIANA SANTOS DE OLIVEIRA 19 3 20

020114009974 ARIANA VIEIRA DA SILVA 16 6 24

020114031391 ARIANE APARECIDA CAVALIERI 9 3 20

DE CARVALHO

020114025573 ARIANE CONCEIÇÃO CARLOTO 19 3 29

DE SOUZA


020114030589 ARLAN AZEVEDO ERROBIDART 10 3 19

020114029070 ARLETE GONÇALVES TEODORETO 7 4 13

020114028004 ARYANE ALMEIDA FARIAS 10 6 18

020114027689 ARYEL ALEMEIDA SENNA 21 7 35

020114025878 AUGUSTO CESAR ARRUDA DE 14 3 29

MATTOS


020114027479 AUGUSTO FONTOURA DA MOTTA 12 4 28

020114026858 ÁUREA LILIA BATISTA SILVA 15 2 28

020114030305 ÁVILLA DE SOUZA GONÇALVES 16 4 20

020114017981 BELIZA MARIZETH COSTA DE 17 5 32

MORAIS

020114025770 BIANCA NUNES BARBOSA 19 6 31



020114028902 BIATA BARBOSA DOS SANTOS 16 3 30

020114031313 BRIGITI SOUTO SALLES 17 2 22

020114029160 BRUNA LAIS ALCARÁ DE MORAIS 19 2 27

020114025903 BRUNA MARTINEZ KRAMPLA 17 3 21

020114027482 CAMILA ANDRADE NANTES 18 4 31

020114029758 CAMILA AOZANI AITA 19 2 26

020114026657 CAMILA APARECIDA BENDER 15 2 23

020114025369 CAMILA COELHO CHAVES 16 5 25

020114029490 CAMILA DA MAIA CUNHA 11 3 23

020114027176 CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 22 3 28

020114025454 CAMILA DUARTE FERREIRA ALVES 23 3 28

020114027846 CAMILA FAVERO MEDEIROS 14 4 31

020114029912 CAMILA GARCETE SOARES 13 2 16

020114027492 CAMILA GRAZIELA DE ARRUDA 16 4 24

BARRETO

020114027886 CAMILA LIMA FRAZÃO 12 3 20



020114014488 CAMILA MARI BENEVENUTO 21 3 29

FELTRIM


020114027136 CAMILA MOREIRA ARAGAO 10 4 20

020114031305 CAMILA RAMOS LOPES 12 5 16

020114027142 CAMILA WISENFAD BEZERRA 16 4 27

020114031087 CAMILLA PIATTI FERRANDO 19 5 30

020114027704 CARINA ISIS FACHOLI BACHEGA 16 5 32

020114028519 CARINA MIRANDOLA DE 11 3 18

OLIVEIRA

020114027989 CARINE POMPEO DA SILCA 21 2 31

020114028874 CARINI DE SOUZA LUCIANO 17 7 30

020114028490 CARLA DOS SANTOS RIBEIRO 9 5 20

020114025833 CARLA REGINA MEIRELES DA 11 4 23

SILVA


020114025538 CARLA ROTTLISBERGER SOUSA 16 5 27

DA SILVA


020114027882 CARLA SILVEIRA DE SOUZA 11 3 25

020114030527 CARLOS ALEXANDRE NEVES DA 14 4 25

SILVA

020114030790 CARLOS CESAR FERNANDES 4 2 15



BATISTA

020114007776 CARMEM BATISTA SOARES 14 3 20

020114028183 CARMEN APARECIDA GOMES 13 3 21

020114028033 CARMEN STEFANIA RODRIGUES 14 6 27

MELGAREJO

020114028705 CAROLINA BENITES DE SOUZA 11 4 22

020114029813 CAROLINA PITTON CORREA 10 3 22

020114027952 CAROLINA SARAVY BARBOSA 11 3 23

FERREIRA

020114026743 CAROLINE BORGES CORRÊA 19 3 28

020114027104 CAROLINE CORREA FLORES DE 13 4 24

CARVALHO


020114026687 CAROLINE KNONER MONTEIRO 21 2 28

020114030836 CAROLINE MENEZES SANTOS 16 6 28

020114031405 CAROLINE SILVEIRA MEDEIROS 10 3 21

020114003322 CAROLINY DE OLIVEIRA 16 4 24

SANTIAGO

020114029634 CÁTIA CUELLAR PAEZANO 10 2 20

020114017125 CATIUSCA SANT ANNA NETTO 21 5 26

020114028184 CELENE ARAÚJO DA SILVA 17 7 28

020114015252 CELIO REGIS DE ASSIS 13 5 26

020114003670 CELSO CABANHA TORRES 11 5 24

020114031593 CHRISTIANE RENATA 9 5 30

HOFFMEISTER RAMIRES

020114025954 CHRISTIANE RODRIGUES VEIGA 11 6 12

LOPES


020114031523 CÍCERO ALVES DIAS LIMA 18 6 28

020114028567 CINDYA POLLIANA PORANGABA 15 4 26

DE ALMEIDA

020114026131 CIRLENE ALMEIDA ARNAL 13 3 20

020114031333 CLAILTON SANTANA 11 3 23

020114031515 CLARISSA CANALE CARRILHO 6 4 20

020114030813 CLARISSA DE MORAES PALMA 9 2 23

LOSSAVERO SIQUEIRA

020114027836 CLAUDIA LANA 9 6 21

020114028401 CLAUDIA MARIE SHIMABUKURO 15 4 24

020114026562 CLAUDIA REGINA DE SOUZA 13 2 26

SILVA


020114025707 CLAUDINEIA DE ALCANTARA 18 3 30

DIAS


020114027744 CLAUDIO EDUARDO MARCUZZO 15 3 24

020114026826 CLAYTON PRADO FERNANDES 17 4 34

020114029286 CLEICY RABELO DE ANDRADE 7 3 24

020114029323 CLEIDE DA ROSA CHAGAS 17 4 26

020114025629 CLEITON PONCE EMILIANO 17 6 28

020114027385 CLEVERTON DE LIMA SILVA 8 3 27

020114027068 CONCEIÇAO FERREIRA DOS 13 6 25

SANTOS


020114026840 CRISTIANE CORREIA BRAZ 9 5 18

020114025446 CRISTIANE COSTA SCHOSSLER 13 3 22

020114015476 CRISTIANE DE OLIVEIRA 18 6 28

GALVÃO TOMAOKA

020114026929 CRISTIANE DE REENDE OLIVEIRA 17 4 27

020114031249 CRISTIANE MIGUEL 17 7 27

020114025378 CRISTIANE OLIVEIRA OSORIO 10 4 22

020114029506 CRISTIANE PACHECO DE 18 3 23

MIRANDA

020114018512 CRISTIANO BRITOS RAMIRES 16 2 36



020114030243 CRISTIANO HOFFMANN JARDIM 15 5 35

020114030430 DAIANA GAÚNA RODRIGUES 21 2 32

020114025791 DAIANE BRITO CRUZ 17 5 27

020114030586 DAIANE ENEQUIO EVANGELISTA 12 3 19

020114028757 DAIANE MEDINA DE OLIVEIRA 19 3 26

020114026950 DAIANE SOUZA ALENCAR 17 3 30

020114025828 DAILA CRISLAINE LADISLAU DA 16 3 28

SILVA


020114028131 DAISE CRISTIANE DE OLIVEIRA 16 4 28

SILVA


020114028034 DALIA MARIA MUNHÕEZ 11 2 34

020114027796 DALLY ANNYE DIAS NANTES 17 2 27

020114018140 DANIEL ALVES CONQUE SANTOS 22 4 33

020114026167 DANIEL CASTRO LIMA 13 2 22

020114029888 DANIEL CESPEDE FIRMINO 11 4 24

020114027194 DANIELA BRASIL FRANÇA 20 4 29

NASCIMENTO

020114031173 DANIELA BULCAO SANTI 17 3 34

020114026172 DANIELA DA SILVA PAREDES 8 4 21

020114025672 DANIELA FABRICIA ARAUJO 17 3 29

PEREIRA

020114028634 DANIELA IZABEL PEREIRA 14 3 16



020114027174 DANIELE ARAGÃO ASSUNÇÃO 11 5 16

020114026105 DANIELLE VIANA GUIMARÃES 18 3 30

TITICO

020114028622 DANIELLY CAROLINE WITWYTZKY 17 7 31



LIMA

020114006295 DANIELLY GOMES SILVA 14 6 30

BORTOLAN

020114029053 DANIÉLY NEVES DO AMARAL 14 3 27

020114026339 DANILO ARAÚJO CORONEL 20 5 28

020114028987 DANILO BARCELOS DE PÁDUA 15 5 24

PAZ

020114029104 DANILO VAZ MARQUES 19 7 35



020114027389 DANYELLE BARBOSA AHEMED 10 3 17

020114027631 DAYANA KETULYN CAETANO 12 3 31

SILVA

020114026050 DAYANE ALVES DE MELO 14 4 29



020114028564 DAYANE CAUNETO COINETE 12 4 21

020114028009 DAYANE MOLINA MASACOTE 19 2 27

020114027795 DAYANI GERMANI DE OLIVEIRA 16 2 23

020114025797 DAYANNE KALLASSA BARBOSA 19 4 32

DO NASCIMENTO

020114031458 DÉBORA CARDOSO RIVEIRO 16 5 22

FERREIRA

020114029098 DÉBORA CRISTINA PRADO 20 4 26

FREITAS

020114028714 DEBORAH ALMEIDA DE CASTRO 12 5 31



SALAMENE

020114030093 DEBORAH CRISTINA TIMOTHEO 14 2 23

DA SILVA

020114028058 DÉBORAH DE CÁSSIA CARVALHO 14 3 22

MAIA

020114028569 DEISIELE OLIVEIRA LEITE 19 3 20



020114028544 DEISY ADANIA ZANONI 19 6 34

020114026201 DENILSON RAMIRO GARCIA 18 6 28

020114025622 DENIS ANDRADE GOMES 8 3 12

020114026039 DENISE LEITE LIMA 11 4 30

020114026513 DENISE REGINATO 9 4 23

020114030620 DENISLENE DE OLIVEIRA SANDIM 16 3 20

020114026801 DENIZE WEIS DE OLIVEIRA 16 2 25

020114027163 DENNIS PEREIRA JUNIOR 15 5 28

020114027767 DIEGO RODRIGUES SANTOS 16 3 29

020114026639 DIEGO SANTOS SILVERIO 17 3 29

020114027638 DIEIMES LEANDRO DA SILVA 13 3 27

020114027259 DILENE RODRIGUES 11 3 24

020114030331 DILHER CEZAR RODRIGUES 13 5 24

GONÇALVES

020114028076 DIÓGENES IDELFONSO DE 8 3 25

OLIVEIRA GODOI

020114027823 DIONÉIA SILVEIRA DE ARAUJO 10 5 21

OSTRUFK


020114029508 DIRCE APARECIDA FINOTTO 9 4 22

020114027892 DOUGLAS DE LIMA SCHAUTZ 17 4 26

020114026282 DOUGLAS HERRERA NABUCO 12 3 26

020114027062 EDER DE ALMEIDA COSTA 12 4 27

020114028204 EDILENE MENEZES GARCIA 6 4 21

020114031261 EDILENE SOUZA LELIS GALVÃO 13 5 24

020114028000 EDINEIDE DUARTE JORGE SILVA 13 4 26

020114027558 EDINEY DE OLIVEIRA MACHADO 13 3 24

020114028570 EDISON DE ARAUJO MENEZES 13 5 24

JUNIOR


020114030212 EDMAR PROENÇA 13 3 19

020114028574 EDMILSON ESCALANTE BARBOZA 10 5 21

020114025639 EDNÉIA MARQUES DA SILVA 6 3 24

020114030183 EDSON SOUZA LIMA JUNIOR 12 2 22

020114025509 EDUARDO PENNA E SOUZA 12 2 28

020114025429 ELAINE APARECIDA FREITAS 10 3 17

PORTILHO

020114027620 ELAINE CRISTINA CENERINO 14 5 25

020114028323 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA 17 3 29

020114029860 ELAINE DE CAMPOS ROCHA 16 3 29

020114028975 ELAINE DIAS PEREIRA 13 5 22

020114025976 ELAINE MAGALHAES 17 5 29

020114028478 ELBESON DE OLIVEIRA 14 4 32

020114031589 ELEA OLIVEIRA DE GODOY 22 4 27

020114026960 ELEN CRISTINA DE ALMEIDA 10 2 15

SILVA


020114025738 ELEN VILLEGAS CAMPOS 20 3 31

020114029496 ELI FIRMINO DUTRA 13 5 21

020114030349 ELIANA GONÇALVES GOMES 10 2 23

020114027171 ELIANE FAGUNDES DE ALMEIDA 20 4 29

020114026884 ELIANE FERREIRA DE SOUZA 13 4 24

020114030276 ELIANE SOARES DA SILVA 14 4 17

020114027916 ELIANEGARCIADE SOUZA 14 3 18

020114030852 ELIENE SANTANA YODONO 8 4 15

020114025260 ELIETE MARQUES SENA 16 3 25

020114028566 ELIETI DOS SANTOS RIBEIRO 12 2 24

020114000513 ELIMAR SILVERIO NOGUEIRA DA 19 5 29

SILVA


020114029426 ELISABETE RODRIGUES DO 17 4 31

PRADO


020114028892 ELISANGELA RODRIGUES DANIEL 16 2 27

020114031174 ELIZABETH DE OLIVEIRA SANTOS 15 2 28

020114027982 ELIZABETH REGINALDO DE 10 4 26

SOUZA


020114029902 ELIZAGELA RAMOS COSTA 13 3 25

020114029151 ELIZETH MIYASHIRO ALEXANDRE 17 3 28

020114006599 ELLEN CINTIA DE SOUZA RAMOS 12 4 20

020114028041 ELLEN CRISTINA BARROS 18 4 28

ARRUDA DE SOUSA

020114029921 ELLEN SOUZA RIBEIRO 17 4 27

020114027673 ELOIZA DIONISIO DA SILVA 8 4 17

020114029344 ELYZER MARIA DA SILVA BARROS 15 5 22

020114030808 ELZA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA 6 3 17

020114026013 EMANUELA ARECO DE PAULA 14 3 25

CEOLIN

020114026485 EMELY ROSA JARDIM 17 4 26



020114031005 EMERSON BONIFÁCIO CUSTÓDIO 17 4 27

020114030581 EMERSON IZIDORIO DA SILVA 15 6 27

020114027477 EMÍLIA ANDRADE DE ALENCAR 17 4 27

020114025843 EMMANUELLE DA ROCHA DANTAS 12 2 20

MANIÇOBA

020114027147 EMYLENE LUIZA GUIMARÃES 19 7 27

020114029030 EMYLLI THUANY SARMENTO 20 5 24

MAGRINI


020114030572 ERCIANE DA ROSA DE SOUZA 17 3 27

020114030269 ERENILDA JORGE FERREIRA 9 3 21

ESTIGARRILHA

020114027972 ÉRICA DE ABREU PROCOPIO 17 5 29

020114028686 ÉRICA PENTEADO RIGOLON 12 3 21

020114030997 ERICA QUINTILIANO OLIVEIRA 19 4 31

020114028493 ERIKA DE OLIVEIRA LEITE 12 3 24

TENÓRIO


020114027803 ERLON DE OLIVEIRA GENRO 16 3 19

020114030073 ESTEFANIE MARTINS DOS 23 5 25

SANTOS

020114029084 ESTER VIANA 16 4 34



020114025497 EUDOCIA KOZESCHEN DE MELLO 11 4 31

020114026823 EULILA BUENO DE SOUZA 10 2 23

020114031522 EUNICE OLIVEIRA VIANA 17 3 24

BEZERRA


020114029437 EUNICE TEREZA DOS SANTOS DA 14 3 28

COSTA


020114028467 EVA MARCELO DE ALMEIDA 14 3 25

020114025283 EVANDRO DE SOUZA RAMOS 17 4 25

020114026897 EVELIZE FERREIRA DA CRUZ 22 6 22

PIGOSSO


020114028410 EVELLYN JAQUELINE DA SILVA 17 3 36

020114028361 EVELYN CRIS PEREIRA DE SOUZA 12 3 24

020114029792 EVELYN SARAH DE OLIVEIRA 19 6 27

020114026779 FÁBIA BALBINO DE OLIVEIRA 13 7 20

020114028487 FABIANA CEZAR LAZZARE 14 3 25

020114025376 FABIANA DA SILVEIRA BIZARRIA 20 3 29

020114028958 FABIANA DE SOUZA MORINIGO 11 4 24

020114028977 FABIANA MARINHO DE MIRANDA 16 4 25

020114028623 FABIANE MATAYOSHI 12 4 21

020114031351 FABIANE SILVA DE ALMEIDA 10 3 26

020114031167 FABÍOLA DE MATOS LOPES 20 3 30

020114030030 FABIULA DE AZEVEDO LIMA 7 4 16

020114026088 FABMIR GAMARRA VIEIRA 16 3 25

020114028432 FABRICIA BARBOSA PANDOLFO 14 5 27

020114026637 FABRICIA CARVALHO CHAGAS 15 4 23

020114027667 FABRICIA INSFRAN 10 5 19

020114027470 FABRICIO ALVES DOS SANTOS 15 2 21

CARDOSO


020114029979 FABRÍCIO DE SOUSA LACERDA 11 3 25

020114010898 FABRICIO ERNESTO TUPIKIN 14 5 24

020114031004 FELIPE CESAR VELOSO DE 9 3 24

OLIVEIRA


020114025423 FERMIANO DE JESUS ARGUELHO 14 2 26

020114025601 FERNANDA ALVES DE LIMA 20 6 29

GOMES

020114029657 FERNANDA APARECIDA VIEIRA 11 5 18



DA SILVA

020114027154 FERNANDA DE ARAUJO HERVES 13 4 26

020114029583 FERNANDA DE MATOS TEIXEIRA 12 3 27

020114028026 FERNANDA DE MOURA BAGGIO 13 6 22

020114025804 FERNANDA DE SOUSA FLORIDO 7 3 26

FERNANDES.

020114031041 FERNANDA DE SOUZA CRUZ 17 2 31

020114027800 FERNANDO ROGERIO DE SOUZA 12 3 26

020114030208 FLÁVIA AMIM PRATA CARNEIRO 20 3 29

020114021369 FLAVIA PEREIRA RIBEIRO 14 5 20

020114030966 FLAVIA PRECHITKO LIMA 15 3 28

020114028039 FRANCIANE AMORIM DA SILVA 13 2 24

020114030347 FRANCINE RAMOS BARBOSA 20 2 31

020114028068 FRANCIONY BERGMAN FRANÇA 9 2 31

020114028660 FRANCIS LOREN DOS REIS 12 3 25

MACHADO


020114030068 FRANCIS SANTANA NAVA 20 3 29

CARDOSO


020114028798 FRANCIS XAVIER MENDONÇA 16 3 20

020114025709 FRANCISCA CARLA DA SILVA 15 4 28

020114026210 GABRIELA DA SILVA CRESPI 14 6 28

020114026272 GABRIELA THEODORO PEREIRA 12 4 23

020114031332 GABRIELLA COLICCHIO Y CASTRO 23 6 28

020114025912 GABRIELLA DE MENEZES ORTEGA 15 5 28

020114026133 GABRIELLE DAYANE OTAVIANO 15 5 30

020114027746 GABRIELLE GERCINA DA SILVA 16 3 26

020114029125 GABRIELLE LEITE DOS SANTOS 15 3 30

ROSA


020114028457 GEANLUCAS MENDES MONTEIRO 17 5 29

020114014840 GECILAINE DA SILVA 13 3 27

020114030481 GEDSON ARAUJO GOMES 14 2 21

020114027437 GEISA GOMES DA SILVA 13 2 25

020114029943 GEISEMARA MARCHIOTO 17 3 27

SANCHES SOUZA

020114026033 GENILDA ALBUQUERQUE 11 3 22

020114030661 GENILDA OLIVIA DA COSTA 11 4 27

020114026253 GEOVANA DA SILVA DE LIMA DE 18 3 29

ALMEIDA


020114026009 GEOVANIA DE SANTANA MARTINS 9 3 25

020114031107 GERALDO ESCOBAR 18 4 29

020114028510 GESIELE MELO RAUL 11 2 22

020114017528 GESSENIA GONÇALVES GODOY 16 4 28

020114028917 GEYZE APARECIDA DE OLIVEIRA 9 2 27

020114027140 GIANNY FREIRE VIANNA 12 3 16

020114029203 GILSON DA SILVA 11 2 21

020114030847 GILVANETE FERREIRA FILHA 7 3 27

020114026602 GILVANIA FICAGNA 16 4 19

020114029331 GINA MAURICEIA E SILVA DE 15 3 29

FREITAS LOPES

020114028275 GISELE BARROS ZANCHETT 13 4 18

020114030125 GISELE VALIM DA SILVA 16 5 29

020114028972 GISELIA PAULADE ARAÚJO 11 3 23

RAIMUNDO

020114029512 GISELLY DE SOUZA BRANDÃO 12 3 22

020114027040 GISELLY SANTOS CORDEIRO 21 6 27

020114029237 GISLAINE APARECIDA ZERBINI 15 2 23

DO NASCIMENTO

020114027723 GISLAINE MEDEIROS 13 6 24

020114029569 GISLAINE OLIVEIRA DE ARAÚJO 12 5 27

020114027690 GISLAINE PINTO DA SILVA 21 5 33

020114026117 GISLAINE SILVA DE MENEZES 21 6 31

020114028507 GISLAINY CÁSSIA DOS SANTOS 15 2 28

020114028050 GISLANIA ALEXANDRA LESCANO 15 4 27

020114024508 GISSELE VICENTE PUCHARELLI 14 2 19

020114030844 GLACY CARDOSO SILVA 16 2 26

020114027180 GLAUCE GARCIA DA SILVA 16 3 26

FUJIMOTO

020114025863 GLAUCE SUELINE DE SIQUEIRA 18 4 24

020114028037 GLAUCEA OLIVEIRA DA SILVA 13 6 25

020114026099 GLAUCIA ALVES DA SILVA 13 4 18

020114028276 GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA 8 2 27

020114028375 GLAUCIANE SANDIM NOLASCO 15 5 31

020114030166 GLAUCO BATISTA SCHROEDER 16 3 24

MARQUES


020114026186 GLEICE ALVES MARQUES 12 4 20

020114026917 GLEICE COSTA 18 3 26

020114026275 GLEICE DANIELLI CAVALCANTI 16 5 28

SIQUEIRA


