The arboretum procedure



Yüklə 3,07 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə110/148
tarix30.04.2018
ölçüsü3,07 Mb.
#40673
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   148

           23    0   40   0    0.0187 0.000578  0.0103   4.532 -0.0003

           24    0   42   0    0.0184 0.000387 0.00587   1.631 -0.0005

           25    0   44   0    0.0182 0.000134  0.0111   2.310 -0.0001

           26    0   46   0    0.0179 0.000303  0.0112   3.508 -0.0002

           27    0   48   0    0.0170 0.000887  0.0143   3.259 -0.0006

           28    0   50   0    0.0165 0.000524  0.0102   1.192 -0.0009

           29    0   52   0    0.0164 0.000128 0.00534   1.017 -0.0003

           30    0   53   0    0.0162 0.000177  0.0117   2.336 -0.0001

           31    0   55   0    0.0158 0.000385  0.0110   2.471 -0.0004

           32    0   57   0    0.0156 0.000229 0.00586   1.675 -0.0003

              ********  Several Iterations Have Been Omitted *********

               

                      Hill & Plateau Data

                          MLP with 30 Hidden Units

                   

               ********** Continuation of Iteration History **********

          979   16 1597   0  0.000759 8.218E-7  0.0001   2.057 -658E-9

          980   16 1598   0  0.000758 6.835E-7 0.00017   3.401 -604E-9

          981   16 1599   0  0.000758 6.446E-7 0.00006   2.656 -643E-9

          982   16 1600   0  0.000757 5.563E-7 0.00011   3.160  -51E-8

          983   16 1601   0  0.000757 2.735E-7 0.00015   3.099 -449E-9

          984   16 1602   0  0.000756 3.989E-7 0.00011   1.225 -558E-9

          985   16 1603   0  0.000756 4.022E-7 0.00008   4.517 -221E-9

          986   16 1604   0  0.000756 3.554E-7 0.00009   3.182 -316E-9

          987   16 1605   0  0.000755 3.794E-7 0.00012   3.004 -296E-9

          988   16 1606   0  0.000755 6.098E-7 0.00007   2.750 -345E-9

          989   16 1608   0  0.000754 4.074E-7  0.0001   1.886 -432E-9

          990   16 1609   0  0.000754 4.944E-7 0.00011   4.422  -23E-8

          991   16 1610   0  0.000753 4.063E-7 0.00013   5.307 -233E-9

          992   16 1611   0  0.000753 3.567E-7 0.00009   2.877 -353E-9

          993   16 1612   0  0.000752 5.221E-7 0.00009   2.367 -377E-9

          994   16 1613   0  0.000752 5.499E-7 0.00017   3.150 -414E-9

          995   16 1614   0  0.000752 3.433E-7 0.00012   4.313 -319E-9

          996   16 1615   0  0.000751  4.58E-7  0.0001   1.603 -536E-9

          997   16 1616   0  0.000750 7.197E-7  0.0001   4.005 -286E-9

          998   16 1618   0  0.000750 4.155E-7  0.0001   1.828 -455E-9

          999   16 1619   0  0.000750 4.191E-7 0.00019   5.233 -199E-9

         1000   16 1620   0  0.000749 6.838E-7 0.00006   2.696 -389E-9

Optimization Results: Iterations= 1000 Function Calls= 1621

Gradient Calls= 1310 Active Constraints= 0  Criterion= 0.00074889869

Maximum Gradient Element= 0.0000589356 Slope= -3.8861E-7

WARNING:  QUANEW Optimization cannot be completed.

WARNING:  QUANEW needs more than 1000 iterations or 2147483647 function

          Hill & Plateau Data

              MLP with 30 Hidden Units

               Optimization Results

               Parameter Estimates

 -----------------------------------------------------------

   Parameter       Estimate   Gradient Label

 -----------------------------------------------------------

    1 X1_H1       -0.532039  2.3205E-6 X1 -> H1

    2 X2_H1       -0.125752 -1.2541E-6 X2 -> H1

    3 X1_H2       -3.790662 -0.0000317 X1 -> H2

    4 X2_H2        1.651981 -0.0000306 X2 -> H2

    5 X1_H3        1.495431 -0.0000166 X1 -> H3

    6 X2_H3        1.222886 -4.1724E-7 X2 -> H3

    7 X1_H4       -3.447110 8.67875E-6 X1 -> H4



    8 X2_H4       -0.166308  0.0000402 X2 -> H4

    9 X1_H5       -1.365956 -3.7006E-6 X1 -> H5

   10 X2_H5       -0.107199 9.36108E-6 X2 -> H5

   11 X1_H6       -0.001925  0.0000471 X1 -> H6

   12 X2_H6        2.893215 -0.0000366 X2 -> H6

   13 X1_H7        2.017056 2.84015E-6 X1 -> H7

   14 X2_H7        0.101604 9.34775E-7 X2 -> H7

   15 X1_H8       -0.569829 9.05793E-8 X1 -> H8

   16 X2_H8       -0.162453 -1.5387E-6 X2 -> H8

   17 X1_H9       -1.840300  0.0000153 X1 -> H9

   18 X2_H9       -2.672442 -2.0747E-6 X2 -> H9

   19 X1_H10       1.677979  0.0000232 X1 -> H10

   20 X2_H10       0.327821 -0.0000115 X2 -> H10

   21 X1_H11      -2.323530  0.0000175 X1 -> H11

   22 X2_H11      -2.538369  0.0000162 X2 -> H11

   23 X1_H12      -2.783121  0.0000251 X1 -> H12

   24 X2_H12       0.493515  0.0000307 X2 -> H12

   25 X1_H13      -1.702463  0.0000212 X1 -> H13

   26 X2_H13       1.200148  0.0000554 X2 -> H13

   27 X1_H14       1.327628 -9.5967E-7 X1 -> H14

   28 X2_H14      -1.702246 -0.0000117 X2 -> H14

   29 X1_H15      -1.999156 7.50953E-6 X1 -> H15

   30 X2_H15      -2.076552   -6.65E-6 X2 -> H15

   31 X1_H16       0.026058 1.94184E-7 X1 -> H16

   32 X2_H16       0.795836  0.0000344 X2 -> H16

   33 X1_H17       0.296149 -0.0000104 X1 -> H17

   34 X2_H17      -2.901058  0.0000123 X2 -> H17

   35 X1_H18      -1.347832 -0.0000242 X1 -> H18

   36 X2_H18      -4.329716 8.39321E-6 X2 -> H18

   37 X1_H19       2.261145  0.0000117 X1 -> H19

   38 X2_H19       2.520761 -0.0000350 X2 -> H19

   39 X1_H20      -0.829191 2.07643E-6 X1 -> H20

   40 X2_H20       1.016295 -0.0000459 X2 -> H20

   41 X1_H21       1.004049 -0.0000209 X1 -> H21

   42 X2_H21      -1.005880 5.41321E-6 X2 -> H21

   43 X1_H22       0.240370  0.0000339 X1 -> H22

   44 X2_H22      -0.516315  0.0000241 X2 -> H22

   45 X1_H23       3.033531 2.09368E-6 X1 -> H23

   46 X2_H23       0.824219  7.6337E-6 X2 -> H23

   47 X1_H24      -3.072703 4.63047E-6 X1 -> H24

   48 X2_H24      -1.511832  0.0000404 X2 -> H24

   49 X1_H25       1.189984 -3.4502E-6 X1 -> H25

   50 X2_H25      -3.514446  0.0000424 X2 -> H25

 

              Hill & Plateau Data



                  MLP with 30 Hidden Units

                    Optimization Results

                    Parameter Estimates

 ----------------------------------------------------------

   Parameter       Estimate   Gradient Label

 ----------------------------------------------------------

   51 X1_H26      -0.151007  0.0000270 X1 -> H26

   52 X2_H26      -0.521042  0.0000298 X2 -> H26

   53 X1_H27      -2.538401  0.0000145 X1 -> H27

   54 X2_H27       0.012546 -0.0000355 X2 -> H27

   55 X1_H28      -3.430341  0.0000158 X1 -> H28

   56 X2_H28       2.727024 -0.0000208 X2 -> H28

   57 X1_H29      -0.980648  7.7342E-6 X1 -> H29

   58 X2_H29       0.485661 -0.0000146 X2 -> H29

   59 X1_H30      -2.265832 9.67792E-6 X1 -> H30

   60 X2_H30       3.053364 -1.7164E-6 X2 -> H30




Yüklə 3,07 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   148




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə