World Weather Station



Yüklə 1,52 Mb.
səhifə2/22
tarix19.07.2018
ölçüsü1,52 Mb.
#56730
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

CA LIVERMORE KLVK LVK 37 42N 121 49W 117 X A 7 US

CA LOMPOC KLPC LPC 74606 34 40N 120 28W 27 X Z W 7 US

CA LONG BEACH KLGB LGB 72297 33 49N 118 09W 10 X T A 6 US

CA LOS ALAMITOS AAF KSLI SLI 33 46N 118 02W 11 X 7 US

CA LOS ANGELES KLAX LAX 72295 33 56N 118 23W 46 X U A 0 US

CA LOS ANGELES/OXNA KLOX LOX 34 12N 119 12W 20 F 8 US

CA LOS ANGELS/ARTCC KZLA ZLA 34 38N 118 05W 819 A 8 US

CA LOS ANGELES KCQT CQT 34 01N 118 17W 56 X A 7 US

CA LA / WHITEMAN KWHP 34 15N 118 25W 306 X W 8 US

CA MADERA KMAE MAE 36 59N 120 07W 77 X A 7 US

CA MAMMOTH/JUNE LAK KMMH MMH 37 37N 118 49W 2173 X T 7 US

CA MARYSVILLE KMYV MYV 39 06N 121 34W 21 X A 7 US

CA MATHER FIELD KMHR MHR 38 32N 121 17W 29 X T 7 US

CA MCCLELLAN AFB KMCC MCC 38 40N 121 24W 23 X 7 US

CA MERCED KMCE MCE 37 17N 120 30W 47 X T A 6 US

CA MERCED/CASTLE AF KMER MER 72481 37 23N 120 34W 57 X T 8 US

CA MIRAMAR NAS/SAN KNKX NKX 72293 32 52N 117 08W 146 X X T X 5 US

CA MISSION BAY VOR KMZB MZB 32 47N 117 14W 12 V 8 US

CA MODESTO KMOD MOD 37 37N 120 57W 29 X V A 6 US

CA MOFFETT NAS/MTN KNUQ NUQ 74509 37 24N 122 03W 12 X 7 US

CA MOJAVE KMHV MHV 35 04N 118 09W 849 X 7 US

CA MONTAGUE/SISKIYO KSIY SIY 41 46N 122 28W 807 X A 7 US

CA MONTEREY KMRY MRY 36 35N 121 51W 66 X T A 2 US

CA MONTEREY/WFOKMTR 36 35N 121 51W 66 F 8 US

CA MOUNT SHASTA KMHS MHS 72595 41 19N 122 19W 1078 X A 7 US

CA MOUNT WILSON KMWS MWS 72289 34 13N 118 04W 1739 X 7 US

CA NAPA KAPC APC 38 12N 122 17W 13 X A 7 US

CA NEEDLES KEED EED 72380 34 46N 114 37W 302 X U 6 US

CA NEWHALL K3A6 3A6 34 22N 118 34W 427 X 7 US

CA NORTH ISLAND NAS KNZY NZY 32 42N 117 13W 8 X T 6 US

CA NOVATO/GNOSS FLD KDVO DVO 38 09N 122 33W 1 X A 7 US

CA OAKLAND KOAK OAK 72493 37 42N 122 13W 26 X U X A 1 US

CA OAKLAND/ARTCC KZOA ZOA 37 33N 122 01W 11 A 8 US

CA OCEANSIDE KOKB OKB 33 13N 117 21W 8 X A 7 US

CA OCEANSIDE/RED-B KNXF NXF 33 17N 117 27W 27 X 8 US

CA ONTARIO KONT ONT 34 03N 117 35W 274 X T A 1 US

CA ORANGE CTY/88D KSOX SOX 33 49N 117 38W 923 X 8 US

CA ORCUTT OIL/VBG KVBX VBX 34 50N 120 24W 373 X 8 US

CA OROVILLE KOVE OVE 39 30N 121 37W 58 X A 7 US

CA OXNARD KOXR OXR 34 12N 119 12W 20 X T A 7 US

CA PALM SPRINGS KPSP PSP 33 49N 116 30W 135 X T A 3 US

CA PALMDALE KPMD PMD 72382 34 38N 118 05W 780 X T A 6 US

CA PALMDALE KGXA GXA 34 34N 117 40W 923 X W 8 US

CA PALO ALTO KPAO PAO 37 28N 122 07W 2 X 7 US

CA PASO ROBLES KPRB PRB 35 40N 120 38W 245 X T A 6 US

CA PETALUMA KO69 O69 38 15N 122 36W 28 X 7 US

CA PLACERVILLE KPVF PVF 38 43N 120 45W 789 X 8 US

CA POINT MUGU NAS KNTD NTD 72391 34 07N 119 07W 4 X T 6 US

CA POINT REYES VOR KPYE PYE 38 05N 122 52W 447 V 8 US

CA PORTERVILLE KPTV PTV 36 01N 119 04W 135 X W 7 US

CA PT. PIEDRAS BLAN K87Q 87Q 72390 35 40N 121 17W 27 X Z A 7 US

CA RED BLUFF KRBL RBL 72591 40 09N 122 15W 104 X U A 6 US

CA REDDING KRDD RDD 72592 40 31N 122 18W 155 X T A 3 US

CA RIVERSIDE KRAL RAL 33 57N 117 27W 252 X S A 6 US

CA RIVERSIDE/MARCH KRIV RIV 72286 33 52N 117 16W 469 X T 7 US

CA RAMONA KRNM RNM 33 02N 116 55W 427 X A 7 US

CA SACRAMENTO KSAC SAC 38 30N 121 30W 11 X U A 2 US

CA SACRAMENTO/WFO KSTO STO 72483 38 30N 121 30W 11 F 8 US

CA SACRAMENTO/RFC KRSA RSA 38 30N 121 30W 11 R 8 US

CA SACRAMENTO/88D KDAX DAX 38 30N 121 41W 9 X 8 US

CA SACRAMENTO/METRO KSMF SMF 38 42N 121 36W 6 X T A 6 US

CA SALINAS KSNS SNS 36 40N 121 36W 30 X U A 6 US

CA SAN BERNARDINO KSBD SBD 34 06N 117 14W 353 X 8 US

CA SAN CARLOS AIRPO KSQL SQL 37 31N 122 15W 1 X 7 US

CA SAN CLEMENTE IS. KNUC NUC 33 01N 118 34W 55 X W 7 US

CA SAN DIEGO KSAN SAN 72290 32 44N 117 11W 12 X T A 2 US

CA SAN DIEGO/MNTGMY KMYF MYF 32 49N 117 08W 136 X A 7 US

CA SAN DIEGO/BROWN KSDM SDM 32 35N 117 00W 159 X A 7 US

CA SAN DIEGO/SANTEE KSEE SEE 32 49N 116 58W 117 X 7 US

CA SAN DIEGO/WFO KSGX SGX 32 44N 117 10W 9 F 8 US

CA SAN FRANCISCO KSFO SFO 72494 37 37N 122 22W 3 X T A 0 US

CA SAN JOSE KSJC SJC 74505 37 22N 121 55W 24 X T A 6 US

CA SAN JOSE/REID KRHV RHV 37 19N 121 49W 41 X 7 US

CA SAN LUIS OBISPO KSBP SBP 35 14N 120 38W 59 X T A 6 US

CA SAN MARTIN KE16 E16 37 05N 121 36W 86 X W 8 US

CA SAN NICOLAS ISLA KNSI NSI 72291 33 13N 119 27W 154 X 7 US

CA SANDBERG KSDB SDB 72383 34 45N 118 43W 1377 X A 7 US

CA COSTA MESA KSNA SNA 33 40N 117 52W 16 X T 6 US

CA SANTA BARBARA KSBA SBA 34 26N 119 51W 3 X T A 6 US

CA SANTA BARB(VOR) KRZS RZS 34 31N 119 46W 1104 V 8 US

CA SANTA CLAR/88D KMUX MUX 37 09N 121 54W 1057 X 8 US

CA SANTA MARIA KSMX SMX 72394 34 54N 120 27W 74 X T A 6 US

CA SANTA MONICA KSMO SMO 34 01N 118 27W 57 X A 7 US

CA SANTA ROSA KSTS STS 38 30N 122 49W 39 X T A 6 US

CA SANTA YNEZ KIZA IZA 34 36N 120 04W 205 X 7 US

CA SHELTER COVE KO87 O87 40 01N 124 04W 21 X 7 US

CA SOUTH LAKE TAHOE KTVL TVL 38 54N 120 00W 1924 X T A 6 US

CA STOCKTON KSCK SCK 72492 37 53N 121 13W 10 X T A 6 US

CA SUSANVILLE MUNI KSVE SVE 72584 40 22N 120 34W 1263 X 7 US

CA THERMAL/PALM SPG KTRM TRM 33 38N 116 10W -35 X U A 6 US

CA TORRANCE MUNICIP KTOA TOA 33 47N 118 19W 31 X 7 US

CA TRAVIS AFB/FAIRF KSUU SUU 74516 38 16N 121 55W 19 X T 6 US

CA TRUCKEE TAHOE KTRK TRK 39 19N 120 07W 1798 X T 6 US

CA TEHACHAPI KTSP TSP 35 08N 118 26W 1220 X 8 US

CA TWENTYNINE PALMS KNXP NXP 69015 34 17N 116 10W 626 X T 6 US

CA UKIAH KUKI UKI 39 07N 123 12W 187 X T A 6 US

CA UKIAH(VOR) KENI ENI 39 03N 123 16W 187 V 8 US

CA VACAVILLE KVCB VCB 38 23N 121 57W 33 X A 7 US

CA VAN NUYS KVNY VNY 34 13N 118 29W 245 X T A 6 US

CA VANDENBERG AFB KVBG VBG 72393 34 44N 120 35W 112 X T X 3 US

CA VANDENBERG RANGE KXVW XVW 34 43N 120 34W 100 X 7 US

CA VENTURA CTY/88D KVTX VTX 34 25N 119 11W 831 X 8 US

CA VICTORVILLE KVCV VCV 34 35N 117 23W 876 X 8 US

CA VISALIA MUNI KVIS VIS 36 19N 119 24W 89 X T W 7 US

CA WATSONVILLE KWVI WVI 36 56N 121 47W 43 X A 7 US

CA WEAVERVILLE KO54 O54 40 45N 122 55W 717 X 8 US

CA ALTURAS KO00 O00 41 29N 120 34W 1331 Z 8 US

CA ALTURAS KS11 S11 41 30N 120 31W 1341 Z 8 US

CA BODEGA BAY K92Q 92Q 38 19N 123 03W 3 Z 8 US

CA CROWS LANDING KNRC NRC 37 24N 121 06W 50 Z 8 US

CA CUDDLEBACK GUN R 4CB 74618 35 16N 117 26W 864 Z 8 US

CA EL TORO MCAS KNZJ NZJ 69014 33 40N 117 43W 117 Z 8 US

CA FORT ORD/FRITZSC KOAR OAR 36 40N 121 46W 41 Z 8 US

CA MONTAGUE/YREKA K1O5 1O5 41 44N 122 32W 771 Z 8 US

CA OCEANSIDE KL32 L32 33 13N 117 21W 8 Z 8 US

CA PILAR POINT AFS K53Q 53Q 72392 37 30N 122 30W 49 Z 8 US

CA POINT ARGUELLO 34 57N 121 52W 23 Z 8 US

CA POINT ARGUELLO KPGU PGU 99421 34 34N 120 21W 12 Z 8 US

CA POINT ARENA KPAA PAA 72499 38 57N 123 16W 18 Z 8 US

CA POINT ARENA 99412 38 57N 123 16W 17 Z 8 US

CA ROMONA KL39 L39 33 02N 116 55W 427 Z 8 US

CA RANCHO MURIETA KRIU RIU 38 29N 121 06W 45 Z 8 US

CA SALTON SEA 74718 34 05N 118 02W 1 Z 8 US

CA SUPERIOR VALLEY K4SU 4SU 74619 35 20N 117 06W 962 Z 8 US

CA TUSTIN MCAS KNTK NTK 69016 33 42N 117 49W 17 Z 8 US

CA VACAVILLE KO45 O45 38 23N 121 57W 33 Z 8 US

CA MARCH AFB/88D KRIX RIX 33 33N 117 26W 468 Z 8 US


COLORADO 14-APR-11

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

CO DENVER (DIA) KDEN DEN 72565 39 50N 104 39W 1640 X U A 0 US

CO AKRON KAKO AKO 40 10N 103 13W 1421 X V A 4 US

CO ALAMOSA KALS ALS 72462 37 26N 105 52W 2299 X U A 6 US

CO ASPEN KASE ASE 39 14N 106 52W 2354 X T A 4 US

CO BERTHOUD PASS K0CO 0CO 39 48N 105 46W 4113 X W 8 US

CO BOULDER DEN/WFO KBOU BOU 40 00N 105 20W 1625 F 8 US

CO BROOMFIELD/JEFFC KBJC BJC 39 55N 105 07W 1724 X T 1 US

CO BUCKLEY ANGB/DEN KBKF BKF 39 43N 104 45W 1726 X T 2 US

CO BURLINGTON KITR ITR 39 15N 102 17W 1279 X A 7 US

CO CANON CITY K1V6 1V6 38 26N 105 06W 1658 X W 8 US

CO COLORADO SPRINGS KCOS COS 72466 38 49N 104 43W 1856 X T A 3 US

CO CO SPNGS MEADOW KFLY FLY 38 57N 104 34W 2096 X A 7 US

CO CORTEZ KCEZ CEZ 37 18N 108 38W 1797 X A 7 US

CO CRAIG KCAG CAG 72570 40 30N 107 31W 1887 X A 4 US

CO DENVER/ARAPAHOE KAPA APA 39 34N 104 51W 1775 X T A 4 US

CO DENVER F. RANGE KFTG FTG 39 47N 104 33W 1675 X X 8 US

CO DENVER/ARTCC KZDV ZDV 40 11N 105 08W 1498 A 8 US

CO DENVER/STAPLETON KDNR DNR 72469 39 45N 104 52W 1608 X 8 US

CO DOVE CREEK KDVC DVC 37 48N 108 55W 2131 V 8 US

CO DURANGO KDRO DRO 37 09N 107 46W 2035 X A 4 US

CO EAGLE CO. REGION KEGE EGE 39 38N 106 55W 1993 X T 6 US

CO RED TABLE VOR KDBL DBL 39 26N 106 54W 3584 V 8 US

CO FORT CARSON KFCS FCS 72468 38 40N 104 46W 1789 X T 6 US

CO FT COLLINS/LOVEL KFNL FNL 40 27N 105 01W 1529 X W 7 US

CO GRANADA PROFILER GDA 74530 37 46N 102 10W 1155 W 8 US

CO GRAND JUNCTION KGJT GJT 72476 39 07N 108 31W 1475 X T X A F 2 US

CO GRAND JUNCTION KJNC JNC 39 04N 108 47W 2367 V 8 US

CO GRAND JUNC/MESA KGJX GJX 39 04N 108 13W 3045 X 8 US

CO GREELEY/WELD KGXY GXY 40 25N 104 37W 1420 X W 4 US

CO GUNNISON KGUC GUC 38 31N 106 55W 2339 X T 6 US

CO GUNNISON(VOR) KHBU HBU 38 27N 107 02W 2339 V 8 US

CO HAYDEN VOR KCHE CHE 40 29N 107 13W 2339 V 8 US

CO HAYDEN/YAMPA KHDN HDN 72571 40 28N 107 13W 2012 X T W 6 US

CO LA JUNTA KLHX LHX 38 03N 103 31W 1277 X A 7 US

CO LAMAR KLAA LAA 72463 38 04N 102 41W 1119 X V A 4 US

CO LEADVILLE KLXV LXV 72467 39 14N 106 19W 3028 X A 7 US

CO LIMON KLIC LIC 39 16N 103 40W 1630 X A 4 US

CO MEEKER KEEO EEO 40 03N 107 53W 1930 X A 7 US

CO MONTROSE KMTJ MTJ 38 30N 107 54W 1750 X T A 6 US

CO NUCLA/HOPKINS F KAIB AIB 38 14N 108 34W 1811 X 7 US

CO PETERSON AFB KPEF PEF 38 47N 104 43W 1881 8 US

CO PLATTEVILLE PROF PLT 74533 40 10N 104 42W 1524 W 8 US

CO PUEBLO CTY 88D KPUX PUX 38 28N 104 11W 1600 X 8 US

CO PUEBLO KPUB PUB 72464 38 17N 104 30W 1420 X U F 3 US

CO RIFLE KRIL RIL 39 32N 107 44W 1678 X T A 7 US

CO SAGUACHE MUNI K04V 04V 38 06N 106 10W 2385 X W 8 US

CO SPRINGFIELD KSPD SPD 37 17N 102 37W 1335 X A 7 US

CO STEAMBOAT SPRING KSBS SBS 40 31N 106 52W 2096 X W 7 US

CO MT WERNER SBS K3MW 3MW 40 27N 106 45W 3241 X 7 US

CO TELLURIDE REGION KTEX TEX 37 57N 107 54W 2769 X 7 US

CO TOBE/VOR KTBE TBE 37 16N 103 36W 1747 V 8 US

CO TRINIDAD/ANIMAS KTAD TAD 37 16N 104 19W 1756 X 7 US

CO USAF ACADEMY/COS KAFF AFF 74531 38 58N 104 49W 2003 X 4 US

CO DURANGO(AWRS) K4V5 4V5 37 17N 107 52W 2012 Z 8 US

CO FORT COLLINS KFCL FCL 40 35N 105 05W 1525 Z 8 US

CO FRASER K4FC 4FC 39 57N 105 50W 2609 Z 8 US

CO GUNNISON/AWRS K2V9 2V9 38 36N 106 55W 2349 Z 8 US

CO LAMAR K4LJ 4LJ 38 05N 102 37W 1103 Z 8 US

CO SALIDA KS29 S29 38 31N 106 01W 2282 Z 8 US

CO WINTER PARK KC96 C96 40 00N 105 52W 2740 Z 8 US

CO YUMA KYMA 40 06N 102 43W 1261 X W 9 US

CO FLAGLER KFLA 39 17N 103 04W 1507 X W 9 US

CO KIRK K72C 39 36N 102 34W 1280 X W 9 US

CO STERLING KSTK 40 37N 103 16W 1231 X W 8 US

CO STRATTON KSTR 39 18N 102 36W 1345 X W 9 US

CO RED CLIFF PASS KCCU 39 28N 106 09W 3680 X W 7 US

CO RANGELY K4V0 40 06N 108 46W 1608 X W 8 US

CO BUENA VISTA KAEJ 38 49N 106 07W 2422 X W 8 US

CO DELTA/BLAKE FLD KAJZ 38 47N 108 04W 1583 X W 8 US

CO SALIDA KANK 38 32N 106 03W 2293 X W 8 US

CO BOULDER MUNI KBDU 40 02N 105 14W 1612 X W 8 US

CO ELLICOTT-B AFA KABH 38 45N 104 18W 1840 X W 8 US

CO ERIE MUNI KEIK 40 01N 105 03W 1564 X W 8 US

CO FORT MORGAN KFMM 40 20N 103 48W 1393 X W 8 US

CO GRANBY/GRAND CO KGNB 40 05N 105 55W 2500 X W 8 US

CO HOLYOKE KHEQ 40 34N 102 16W 1137 X W 8 US

CO LONGMONT/VBRAND KLMO 40 10N 105 10W 1541 X W 8 US

CO PAGOSA SPRINGS KPSO 37 17N 107 03W 2334 X W 8 US

CO WOLF CREEK PASS KCPW 37 27N 106 48W 3584 X W 7 US

CO CORONA PASS KCRV 40 03N 105 35W 3538 X W 7 US

CO MONUMENT/ELBERT KMNH 39 13N 104 39W 2152 X W 7 US

CO MONARCH PASS KMYP 38 29N 106 19W 3667 X W 7 US

CO LA VETA PASS KVTP 37 30N 105 10W 3114 X W 7 US

CO WALDEN K33V 40 45N 106 16W 2484 X W 8 US

CO KREMMLING AWOS K20V 40 03N 106 22W 2259 X W 7 US

CO WILKERSON PASS K4BM 39 03N 105 31W 3438 X 8 US

CO SUNLIGHT K5SM 39 26N 107 23W 3232 X 8 US

CO COTTONWOOD PASS K7BM 38 47N 106 13W 2995 X 8 US

CO WRAY K2V5 40 06N 102 14W 1118 X W 8 US
CONNECTICUT 09-SEP-08

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

CT BRIDGEPORT KBDR BDR 72504 41 10N 073 08W 7 X T A 3 US

CT CHESTER KSNC SNC 41 23N 072 30W 127 X A 7 US

CT DANBURY KDXR DXR 41 22N 073 29W 139 X A 7 US

CT GROTON/NEW LONDO KGON GON 41 20N 072 03W 3 X T A 7 US

CT HARTFORD/BRAINAR KHFD HFD 41 44N 072 39W 4 X A 4 US

CT MERIDEN KMMK MMK 41 31N 072 50W 31 X A 7 US

CT NEW HAVEN/TWEED KHVN HVN 41 16N 072 52W 4 X A 7 US

CT OXFORD/WATERBURY KOXC OXC 41 28N 073 08W 222 X W 7 US

CT WILLIMANTIC KIJD IJD 41 45N 072 11W 75 X A 7 US

CT WINDSOR LOCKS KBDL BDL 72508 41 56N 072 41W 60 X U A 6 US

CT MANSFIELD K5B0 5B0 41 45N 072 10W 76 Z 8 US

CT PUTNAM K5B3 5B3 41 04N 073 37W 91 Z 8 US


DELAWARE 16-DEC-98

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

DE DOVER AFB KDOV DOV 39 07N 075 28W 9 X T 6 US

DE DOVER/ELLENDALE KDOX DOX 38 50N 075 26W 15 X 8 US

DE GEORGETOWN KGED GED 38 41N 075 22W 19 X A 7 US

DE WILMINGTON KILG ILG 39 40N 075 36W 28 X T A 4 US


FLORIDA 25-MAY-11

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

FL APALACHICOLA KAAF AAF 72220 29 44N 085 02W 5 X A 7 US

FL BARTOW MUNICIPAL KBOW BOW 27 56N 081 46W 39 X 7 US

FL BOCA RATON KBCT BCT 26 23N 080 06W 4 X 7 US

FL BONIFAY TRI-CTY K1J0 1J0 30 51N 085 36W 26 X 8 US

FL BROOKSVILLE KBKV BKV 28 28N 082 27W 20 X A 7 US

FL CAPE CANAVERAL KXMR XMR 74794 28 28N 080 32W 3 X X 8 US

FL CECIL FIELD NAS KNZC NZC 30 13N 081 52W 25 X 7 US

FL CRESTVIEW KCEW CEW 30 47N 086 31W 55 X V A 6 US

FL CROSS CITY KCTY CTY 72212 29 38N 083 06W 13 X V A 6 US

FL CRYSTAL RIVER KCGC CGC 28 52N 082 34W 3 X 8 US

FL DAYTONA BEACH KDAB DAB 29 11N 081 04W 9 X T A 3 US

FL DESTIN KDTS DTS 30 24N 086 28W 5 X A 7 US

FL DUKE FLD/EGLIN KEGI EGI 74778 30 38N 086 31W 59 X T 7 US

FL EGLIN AFB/88D KEVX EVX 30 34N 085 55W 43 X 8 US

FL EGLIN AFB/VALPAR KVPS VPS 72221 30 28N 086 31W 26 X T 6 US

FL EVERGLADES CITY KEGC EGC 25 51N 081 23W 2 X W 7 US

FL FERNANDINA BEACH KFHB FHB 30 37N 081 28W 5 X W 7 US

FL FLAMINGO/MONROE KFLM FLM 25 08N 080 55W 2 X W 7 US

FL FT LAUDERD/HOLLY KFLL FLL 26 04N 080 09W 3 X T A 6 US

FL FT LAUDERD/EXEC KFXE FXE 26 12N 080 11W 6 X T A 7 US

FL FORT MYERS KRSW RSW 26 32N 081 45W 10 X U A 6 US

FL FORT MYERS KFMY FMY 26 35N 081 52W 4 X T A 6 US

FL FORT PIERCE KFPR FPR 27 30N 080 23W 13 X T A 7 US

FL GAINESVILLE KGNV GNV 29 42N 082 17W 45 X T A 4 US

FL HOLLYWOOD KHWO HWO 26 00N 080 14W 2 X A 7 US

FL HOMESTEAD AFB KHST HST 25 28N 080 22W 2 X T 6 US

FL HURLBURT FIELD KHRT HRT 74777 30 25N 086 40W 12 X T 6 US

FL INVERNESS KX40 X40 28 48N 082 19W 15 X 8 US

FL JACKSONVIL/CRAIG KCRG CRG 30 20N 081 31W 13 X U A 1 US

FL JACKSONVILLE NAS KNIP NIP 30 13N 081 40W 7 X T 6 US

FL JACKSONVILLE KJAX JAX 72206 30 30N 081 41W 10 X X T X A F 0 US

FL JACKSONVIL/ARTCC KZJX ZJX 30 41N 081 54W 2 A 8 US

FL JACKSONVIL/CECIL KVQQ VQQ 30 13N 081 53W 25 X T 7 US

FL JACKSONVIL/NAVAL KNEN NEN 30 21N 081 53W 30 X 8 US

FL KEYSTONE HEIGHTS K42J 42J 29 51N 082 03W 60 X W 8 US

FL KEY WEST NAS KNQX NQX 24 34N 081 40W 2 X T 6 US

FL KEY WEST KEYW EYW 72201 24 33N 081 45W 5 X U A 2 US

FL KEY WEST KKEY KEY 24 33N 081 47W 5 X F 2 US

FL KEY W/BOCA CHICA KBYX BYX 24 36N 081 42W 2 X 8 US

FL KISSIMMEE/ORLAND KISM ISM 28 17N 081 26W 25 X T 7 US

FL LAKELAND REGIONA KLAL LAL 27 58N 082 01W 43 X T 7 US

FL LEESBURG KLEE LEE 28 49N 081 49W 23 X T A 7 US

FL MACDILL AFB/TAMP KMCF MCF 74788 27 51N 082 31W 4 X T 6 US

FL MARATHON KMTH MTH 24 44N 081 03W 2 X T A 7 US

FL MARIANNA KMAI MAI 30 50N 085 11W 32 X A 7 US

FL MAYPORT NAS KNRB NRB 30 23N 081 25W 5 X T 6 US

FL MELBOURNE KMLB MLB 72204 28 06N 080 39W 11 X X T A F 4 US

FL MERRITT ISLAND KCOI COI 28 20N 080 41W 2 X 8 US

FL MIAMI/88D KAMX AMX 25 37N 080 25W 4 X 8 US

FL MIAMI/WFO KMFL MFL 72202 25 45N 080 22W 5 X F 8 US

FL MIAMI/TAMIAMI KTMB TMB 25 39N 080 26W 2 X T A 7 US

FL MIAMI KMIA MIA 25 48N 080 17W 3 X U A 0 US

FL MIAMI/ARTCC KZMA ZMA 25 46N 080 11W 3 A 8 US

FL MIAMI/OPA LOCKA KOPF OPF 25 55N 080 17W 16 X T A 1 US

FL MIAMI BEACH KMBF MBF 25 46N 080 08W 1 X W 8 US

FL MILTON/WHITING S KNDZ NDZ 30 42N 087 01W 54 X 8 US

FL NAPLES MUNICIPAL KAPF APF 26 09N 081 46W 3 X T A 6 US

FL NASA SHUTTLE FCL KTTS TTS 28 37N 080 43W 3 X T 7 US

FL NATL HURR CENTER KNHC NHC 25 44N 080 16W 3 C 8 US

FL NEW PORT RICHEY KRRF RRF 28 11N 082 38W 12 X A 7 US

FL NEW SMYRNA BEACH KEVB EVB 29 03N 080 57W 3 X W 8 US

FL OCALA MUNI KOCF OCF 29 10N 082 13W 27 X W 7 US

FL OCEAN REEF KOCR OCR 25 18N 080 16W 2 X W 8 US

FL OKEECHOBEE CTY KOBE OBE 27 16N 080 51W 11 X 8 US

FL ORLANDO KMCO MCO 72205 28 25N 081 20W 29 X T A 2 US

FL ORLANDO KORL ORL 28 33N 081 20W 37 X V A 6 US

FL ORMOND BEACH VOR KOMN OMN 29 18N 081 07W 9 X V 8 US

FL PALM COAST KXFL XFL 29 28N 081 12W 10 X 8 US

FL PANAMA CITY KPFN PFN 30 12N 085 41W 12 Z 8 US

FL PANAMA CITY KECP ECP 30 21N 085 48W 21 X T A 6 US

FL PATRICK AFB/COCO KCOF COF 74795 28 14N 080 36W 3 X T 6 US

FL PENSACOLA KPNS PNS 72222 30 29N 087 11W 38 X T A 6 US

FL PENSACOLA NAS KNPA NPA 30 21N 087 19W 9 X T 6 US

FL PERRY FOLEY K40J 40J 30 04N 083 34W 13 X A 7 US

FL PLANT CITY MUNI KPCM PCM 28 00N 082 10W 47 X 7 US

FL POMPANO BEACH KPMP PMP 26 15N 080 07W 6 X A 7 US

FL PORT RICHEY KX41 X41 28 21N 082 37W 12 X 7 US

FL PUNTA GORDA KPGD PGD 26 55N 082 00W 7 X T A 7 US

FL QUINCY K2J9 2J9 30 36N 084 33W 69 X W 8 US

FL SANFORD/ORLANDO KSFB SFB 28 46N 081 13W 17 X T 6 US

FL SARASOTA/BRADENT KSRQ SRQ 27 24N 082 34W 18 X U A 6 US

FL ST AUGUSTINE KSGJ SGJ 99441 29 58N 081 19W 3 X 7 US

FL ST PETERSBURG KPIE PIE 27 55N 082 41W 4 X U A 6 US

FL ST PETERS/ALBERT KSPG SPG 27 46N 082 38W 2 X A 7 US

FL STUART/WITHAM KSUA SUA 27 11N 080 13W 6 X T 7 US

FL TALLAHASSEE KTLH TLH 72214 30 24N 084 21W 19 X X U X A 3 US

FL TALLAHASSEE/WFO KTAE TAE 30 24N 084 20W 16 F 8 US

FL TAMPA KTPA TPA 72211 27 58N 082 32W 11 X T A 3 US

FL TAMPA/O KNIGHT KTPF TPF 27 55N 082 27W 3 X 8 US

FL TAMPA BAY/RUSKIN KTBW TBW 72210 27 42N 082 24W 12 X X F 8 US

FL TAMPA/VANDENBURG KVDF VDF 28 01N 082 21W 7 X 7 US

FL TITUSVILLE KTIX TIX 28 30N 080 48W 11 X T 7 US

FL TYNDALL AFB KPAM PAM 74775 30 04N 085 34W 5 X T 6 US

FL VENICE KVNC VNC 27 04N 082 26W 6 X 8 US

FL VERO BEACH KVRB VRB 27 39N 080 25W 10 X U A 4 US

FL THE VILLAGES KVVG VVG 28 57N 081 58W 27 X 7 US

FL WEST PALM BEACH KPBI PBI 72203 26 41N 080 06W 6 X U A 3 US

FL WHITING FLD NAS KNSE NSE 30 43N 087 01W 61 X T 7 US

FL WINTER HAVEN KGIF GIF 28 04N 081 45W 43 X A 7 US

FL ALLIGATOR REEF 99431 24 51N 080 22W 1 Z 8 US

FL APALACHICOLA KAQQ AQQ 29 44N 085 02W 5 Z 8 US

FL ASTOR K90J 90J 29 07N 081 34W 33 Z 8 US

FL AVON PARK KAGR AGR 74796 27 39N 081 20W 20 Z 8 US

FL CAPE SAN BLAS 72224 29 41N 085 21W 1 Z 8 US

FL CAPE SAN BLAS 99436 29 40N 085 37W 2 Z 8 US

FL DEERFIELD BEACH 99417 26 19N 080 55W 2 Z 8 US

FL EGLIN AFB 2EG 30 34N 086 19W 48 Z 8 US

FL LAKE WORTH 99405 26 37N 080 58W 5 Z 8 US

FL MOLASSES REEF 99443 25 01N 080 37W 1 Z 8 US

FL SETTLEMENT POIN 99439 26 40N 079 00W 2 Z 8 US

FL SOMBRERO KEY 99445 24 37N 081 52W 1 Z 8 US

FL ST JOHNS LIGHT 99415 30 22N 081 36W 5 Z 8 US

FL VENICE PIER 99422 27 04N 082 33W 4 Z 8 US

FL HURLBERT KQHY 30 24N 086 39W 8 X 8 US


GEORGIA 31-OCT-11

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

GA ALBANY KABY ABY 72216 31 32N 084 12W 58 X T A 6 US

GA AMERICUS KACJ ACJ 32 07N 084 11W 143 X W 8 US

GA PECAN (ALBANY) KPZD PZD 31 39N 084 18W 85 V 8 US

GA ALMA KAMG AMG 31 32N 082 30W 59 X V A 6 US

GA ATHENS KAHN AHN 72311 33 57N 083 20W 244 X T A 4 US

GA ATLANTA KATL ATL 72219 33 38N 084 27W 296 X U A 0 US

GA ATLANTA/FULTON KFTY FTY 33 47N 084 31W 263 X T A 3 US

