World Weather Station



Yüklə 1,52 Mb.
səhifə6/22
tarix19.07.2018
ölçüsü1,52 Mb.
#56730
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

NC ASHEBORO KW44 W44 35 39N 080 06W 205 Z 8 US

NC BOGUE FIELD KQAJ 34 40N 077 02W 7 Z 8 US

NC CAPE LOOKOUT 99416 34 36N 076 28W 5 Z 8 US

NC CURRITUCK K9W7 9W7 36 24N 076 01W 5 Z 8 US

NC DIAMOND SHORES K44W 44W 74696 35 09N 075 42W 5 Z 8 US

NC DIAMOND SHOALS 99403 35 09N 075 42W 1 Z 8 US

NC ERWIN/HARNETT CO K37W 37W 35 22N 078 43W 60 Z 8 US

NC FRYING PAN SHOA 99404 33 28N 077 25W 1 Z 8 US

NC HOT SPRINGS KHSS HSS 35 54N 082 49W 451 Z 8 US

NC REIDSVILLE K78N 78N 36 26N 079 51W 211 Z 8 US

NC ROCKINGHAM K45J 45J 34 53N 079 46W 109 Z 8 US

NC STUMPY POINT K2DP 2DP 74695 35 41N 075 54W 3 Z 8 US

NC WALLACE KACZ ACZ 34 44N 078 00W 30 Z 8 US
NORTH DAKOTA 01-DEC-10

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

ND BEACH K20U 20U 46 56N 103 59W 840 X W 8 US

ND BISMARCK KBIS BIS 72764 46 46N 100 45W 505 X X U X A F 0 US

ND BOWMAN MUNI KBPP BPP 46 11N 103 26W 902 X 8 US

ND CANDO K9D7 9D7 48 29N 099 14W 452 X W 8 US

ND CARRINGTON K46D 46D 47 27N 099 09W 490 X W 8 US

ND CAVALIER K2C8 2C8 48 47N 097 38W 272 X W 8 US

ND COOPERSTOWN KS32 S32 47 25N 098 06W 684 X W 8 US

ND CROSBY KD50 D50 48 56N 103 18W 595 X W 8 US

ND DEVILS LAKE KDVL DVL 72757 48 07N 098 55W 443 X T W 7 US

ND DEVILS LAKE KP11 P11 72758 48 07N 098 55W 443 X W 7 US

ND DICKINSON KDIK DIK 46 48N 102 48W 788 X U A 6 US

ND FARGO KFAR FAR 72753 46 56N 096 49W 277 X U A 1 US

ND FARGO/GRAND FORK KFGF FGF 46 54N 096 48W 274 F 8 US

ND GARRISON KN60 N60 47 39N 101 26W 582 X A 7 US

ND GRAFTON KGAF GAF 48 24N 097 22W 252 X W 8 US

ND GRAND FORKS AFB KRDR RDR 47 58N 097 24W 278 X T 6 US

ND GRAND FORKS KGFK GFK 47 57N 097 11W 190 X U A 2 US

ND GWINNER KGWR GWR 46 13N 097 39W 386 X W 8 US

ND HARVEY K5H4 5H4 47 47N 099 56W 490 X W 8 US

ND HAZEN KHZE HZE 47 17N 101 35W 553 X W 8 US

ND HETTINGER KHEI HEI 46 01N 102 39W 828 X A 7 US

ND JAMESTOWN KJMS JMS 46 56N 098 40W 455 X T A 6 US

ND LANGDON/ROBERTSN KD55 D55 48 45N 098 24W 491 X W 8 US

ND LIDGERWOOD (RAMO KP67 P67 46 06N 097 09W 351 X 7 US

ND LINTON K7L2 7L2 46 13N 100 15W 543 X W 8 US

ND MANDAN KY19 Y19 46 46N 100 54W 593 X W 8 US

ND MAYVILLE/FARGO KMVX MVX 47 32N 097 20W 301 X 8 US

ND MCHENRY CY/MINOT KMBX MBX 48 24N 100 52W 455 X 8 US

ND MINOT AFB KMIB MIB 48 25N 101 20W 508 X T 6 US

ND MINOT KMOT MOT 48 15N 101 16W 519 X U A 6 US

ND OAKES K2D5 2D5 46 10N 098 05W 407 X W 8 US

ND ROLLA K06D 06D 48 53N 099 37W 556 X W 8 US

ND RUGBY KRUG RUG 48 23N 100 01W 472 X W 8 US

ND STANLEY K08D 08D 48 18N 102 24W 684 X W 8 US

ND TIOGA KD60 D60 48 23N 102 54W 693 X W 8 US

ND VALLEY CITY KBAC BAC 46 56N 098 01W 684 X W 8 US

ND WALHALLA K96D 96D 48 56N 097 54W 290 X W 8 US

ND WATFORD CITY KS25 S25 47 48N 103 15W 644 X W 8 US

ND WILLISTON KISN ISN 72767 48 10N 103 38W 579 X U A 6 US

ND ROSEGLEN KP24 P24 72765 47 45N 101 50W 624 Y 8 US

ND WAHPETON KBWP BWP 46 15N 096 37W 295 X W 8 US
NEBRASKA 18-MAY-11

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

NE AINSWORTH MUNICI KANW ANW 42 34N 100 00W 789 X V 6 US

NE ALBION MUNI KBVN BVN 41 44N 098 03W 551 X W 8 US

NE ALLIANCE KAIA AIA 42 03N 102 48W 1196 X T A 7 US

NE AURORA KAUH AUH 40 53N 098 00W 550 X 7 US

NE BEATRICE MUNICIP KBIE BIE 40 17N 096 45W 403 X 7 US

NE BLAIR MUNI KBTA BTA 41 25N 096 07W 396 X 8 US

NE BROKEN BOW MUNI KBBW BBW 41 26N 099 38W 776 X 7 US

NE CHADRON KCDR CDR 42 50N 103 06W 1010 X T A 6 US

NE COLUMBUS MUNI KOLU OLU 41 27N 097 19W 440 X W 7 US

NE FAIRBURY PROFILE FBY 74440 40 04N 097 19W 433 W 8 US

NE FALLS CITY/BRENN KFNB FNB 40 04N 095 35W 300 X 7 US

NE FREMONT MUNI ARP KFET FET 41 27N 096 31W 367 X 7 US

NE GRAND ISLAND KGRI GRI 72552 40 58N 098 19W 561 X T A 6 US

NE GRAND ISLAND/WFO KGID GID 40 58N 098 19W 563 F 8 US

NE HASTINGS KHSI HSI 40 36N 098 26W 591 X A 7 US

NE HEBRON MUNI KHJH HJH 40 09N 097 35W 447 X W 7 US

NE HOLDREGE/BREWSTR KHDE HDE 40 27N 099 19W 705 X 7 US

NE IMPERIAL MUNICIP KIML IML 40 31N 101 37W 998 X A 7 US

NE KEARNEY MUNI KEAR EAR 40 43N 099 00W 649 X W 7 US

NE KIMBALL MUNI KIBM IBM 41 11N 103 41W 1501 X W 7 US

NE LEXINGTON KLXN LXN 40 47N 099 46W 734 X 7 US

NE LINCOLN KLNK LNK 72551 40 51N 096 46W 364 X T A 3 US

NE MCCOOK KMCK MCK 40 12N 100 35W 782 X U A 6 US

NE MCCOOK PROFILER RWD 74433 40 04N 100 39W 800 W 8 US

NE MERRIMAN PROFILE MRR 74437 42 53N 101 41W 991 W 8 US

NE NEBRASKA CITY KAFK AFK 40 36N 095 51W 354 X W 8 US

NE NELIGH PROFILER NLG 74445 42 12N 097 47W 524 W 8 US

NE NORFOLK KOFK OFK 72556 41 59N 097 26W 470 X T A 6 US

NE NORTH OMAHA KOVN OVN 72553 41 22N 096 01W 406 X 8 US

NE NORTH PLATTE KLBF LBF 72562 41 07N 100 40W 847 X U X A F 3 US

NE O'NEILL KONL ONL 42 28N 098 40W 619 X V 6 US

NE OFFUTT/AFWA KGWC GWC 41 07N 095 55W 319 8 US

NE OFFUTT AFB/BELLE KOFF OFF 72554 41 07N 095 55W 319 X T 4 US

NE OGALLALA KOGA OGA 41 07N 101 46W 999 X 7 US

NE OMAHA/EPPLEY KOMA OMA 72550 41 19N 095 54W 312 X T A 2 US

NE OMAHA/VALLEY/88D KOAX 72558 41 19N 096 22W 350 X X F 8 US

NE OMAHA VOR KOVR OVR 41 10N 095 44W 312 V 8 US

NE OMAHA/MILLARD KMLE MLE 41 12N 096 07W 320 X W 7 US

NE ORD/SHARP FIELD KODX ODX 41 37N 098 57W 631 X 7 US

NE PAWNEE CITY KPWE PWE 40 12N 096 12W 415 V 8 US

NE PLATTSMOUTH MUNI KPMV PMV 40 57N 095 55W 367 X 8 US

NE SCOTTSBLUFF KBFF BFF 72566 41 52N 103 35W 1203 X U A 6 US

NE SIDNEY KSNY SNY 72561 41 06N 102 59W 1307 X U A 6 US

NE TEKAMAH KTQE TQE 41 46N 096 11W 312 X A 7 US

NE THEDFORD/LBF/88D KLNX LNX 41 57N 100 35W 905 X 8 US

NE THEDFORD/THOMAS KTIF TIF 41 58N 100 34W 892 X W 7 US

NE VALENTINE KVTN VTN 72567 42 52N 100 33W 788 X T A 1 US

NE WAHOO KAHQ AHQ 41 14N 096 36W 374 X W 7 US

NE WAYNE MUNI KLCG LCG 42 15N 096 59W 436 X W 7 US

NE WEBSTER CNTY/88D KUEX UEX 40 19N 098 27W 602 X 8 US

NE WOLBACH (VOR) KOBH OBH 41 23N 098 21W 670 V 8 US

NE YORK KJYR JYR 40 54N 097 37W 509 X W 7 US

NE BENKELMAN-JONES K42V 42V 40 03N 101 32W 953 X W 9 US

NE BLAIR MUNI KK46 K46 41 25N 096 07W 396 Z 8 US

NE BURWELL KBUB BUB 72555 41 47N 099 09W 664 Z 8 US

NE COZAD KCZD CZD 40 52N 100 00W 800 Z 8 US

NE MULLEN KMHN MHN 42 03N 101 04W 994 Z 8 US

NE SIDNEY 72563 41 06N 102 59W 1307 Z 8 US

NE CHAMPION KCHM CHM 40 23N 101 43W 1029 X W 9 US
NEW HAMPSHIRE 26-APR-06

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

NH BERLIN KBML BML 72616 44 35N 071 11W 345 X A 7 US

NH CONCORD KCON CON 72605 43 12N 071 30W 103 X U A 6 US

NH JAFFREY KAFN AFN 42 48N 072 00W 313 X A 7 US

NH KEENE/DILLANT KEEN EEN 42 53N 072 16W 149 X W 7 US

NH LACONIA MUNI KLCI LCI 43 34N 071 25W 166 X W 7 US

NH LEBANON KLEB LEB 72611 43 38N 072 18W 171 X T A 6 US

NH MANCHESTER KMHT MHT 42 56N 071 26W 81 X T A 6 US

NH MOUNT WASHINGTON KMWN MWN 72613 44 16N 071 17W 1910 X 7 US

NH NASHUA/BOIRE FLD KASH ASH 42 47N 071 31W 61 X 7 US

NH NASHUA/ARTCC-BOS KZBW ZBW 42 44N 071 29W 61 A 8 US

NH PLYMOUTH K1P1 1P1 43 47N 071 45W 154 X 7 US

NH PORTSMOUTH/PEASE KPSM PSM 43 04N 070 49W 31 X T 6 US

NH ROCHESTER KDAW DAW 43 17N 070 55W 100 X A 7 US

NH WHITEFIELD KHIE HIE 44 22N 071 33W 318 X A 7 US

NH DIAMOND LAKE K8B2 8B2 44 57N 071 19W 678 Z 8 US

NH ISLE OF SHOALS 99427 42 58N 070 22W 13 Z 8 US

NH NORTH CONWAY KCWN CWN 44 01N 071 10W 151 Z 8 US

NH NORTH GROTON KNGR NGR 43 46N 071 52W 390 Z 8 US

NH ROCHESTER K6B1 6B1 43 17N 070 55W 100 Z 8 US

NH TAMWORTH KTMW TMW 43 54N 071 18W 241 Z 8 US


NEW JERSEY 07-JAN-09

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

NJ ANDOVER K12N 12N 41 01N 074 44W 177 X A 7 US

NJ ATLANTIC CITY KACY ACY 72407 39 28N 074 35W 23 X T A 4 US

NJ BELMAR/FARMDALE KBLM BLM 40 10N 074 07W 48 X 7 US

NJ CALDWELL KCDW CDW 40 53N 074 17W 64 X A 7 US

NJ COYLE VOR KCYN CYN 39 49N 074 26W 70 V 8 US

NJ LAKEHURST NAS KNEL NEL 72409 40 01N 074 20W 31 X 7 US

NJ LINDEN KLDJ LDJ 40 37N 074 15W 7 X W 8 US

NJ MANCHESTER 88D KDIX DIX 39 57N 074 25W 45 X 8 US

NJ MILLVILLE KMIV MIV 39 22N 075 05W 23 X T A 6 US

NJ MORRISTOWN MUNI KMMU MMU 40 47N 074 25W 57 X 7 US

NJ MOUNT HOLLY KVAY VAY 39 56N 074 50W 15 X A 7 US

NJ MT HOLLY/PHL/WFO KPHI PHI 40 01N 074 49W 4 F 8 US

NJ NEWARK KEWR EWR 72502 40 41N 074 10W 7 X T A 2 US

NJ SEA ISLE VOR KSIE SIE 39 06N 074 48W 30 V 8 US

NJ SOMERVILLE KSMQ SMQ 40 37N 074 40W 30 X A 7 US

NJ SPARTA VOR KSAX SAX 41 04N 074 32W 30 V 8 US

NJ SUSSEX KFWN FWN 41 12N 074 38W 133 X A 7 US

NJ TETERBORO KTEB TEB 40 52N 074 03W 7 X T A 6 US

NJ TOMS RIVER KMJX MJX 39 56N 074 18W 25 X 8 US

NJ TRENTON KTTN TTN 40 17N 074 49W 59 X T A 7 US

NJ WILDWOOD KWWD WWD 39 01N 074 55W 7 X W 7 US

NJ WOODBINE MUNI KOBI OBI 39 13N 074 48W 13 X 8 US

NJ WRIGHTST/MCGUIRE KWRI WRI 40 01N 074 35W 41 X T 6 US

NJ NEW BRUNSWICK KNBK NBK 40 29N 074 26W 5 Z 8 US

NJ SANDY HOOK CGS K56N 56N 40 28N 074 01W 5 Z 8 US

NJ SOMERVILLE KN52 N52 40 37N 074 40W 30 Z 8 US

NJ SUSSEX KN63 N63 41 12N 074 36W 119 Z 8 US

NJ SOMERVILLE KSJB SJB 40 37N 074 40W 30 Z 8 US


NEW MEXICO 14-JUL-11

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

NM GALLUP KGUP GUP 35 31N 108 48W 1971 X T A 6 US

NM ALAMOGORDO WHITE KALM ALM 72269 32 49N 105 58W 1279 X S 6 US

NM ALBUQUERQUE KABQ ABQ 72365 35 03N 106 37W 1618 X U X A F 0 US

NM ALBUQUERQUE/88D KABX ABX 35 09N 106 49W 1789 X 8 US

NM KIRTLAND AFB-ABQ KIKR IKR 35 03N 106 36W 1613 T 8 US

NM ALBUQUERQU/ARTCC KZAB ZAB 35 10N 106 34W 1621 A 8 US

NM ANGEL FIRE KAXX AXX 36 25N 105 17W 2548 X 8 US

NM ARTESIA KATS ATS 32 51N 104 28W 1081 X 7 US

NM AZTEC PROFILER AZC 74630 36 49N 107 54W 1902 W 8 US

NM BELEN KE80 E80 34 39N 106 50W 1582 X 8 US

NM CANNON AFB/CLOVI KCVS CVS 34 22N 103 19W 1309 X T 4 US

NM CANNON AFB/88D KFDX FDX 34 38N 103 37W 1417 X 8 US

NM CARLSBAD KCNM CNM 32 20N 104 15W 985 X T A 6 US

NM CHAMA (AWRS) KE33 E33 36 53N 106 34W 2393 X 7 US

NM CHISUM/ROSWELL KCME CME 33 20N 104 37W 1150 V 8 US

NM CIMARRON (VOR) KCIM CIM 36 29N 104 52W 2183 V 8 US

NM CLAYTON KCAO CAO 72360 36 27N 103 09W 1514 X A 7 US

NM CLINES CORNERS KCQC CQC 35 00N 105 40W 2160 X A 7 US

NM CLOVIS MUNI KCVN CVN 34 25N 103 04W 1284 X W 7 US

NM CORONA/LINCOLN K4CR 4CR 34 06N 105 40W 1981 X 7 US

NM DEMING KDMN DMN 32 16N 107 43W 1311 X U A 6 US

NM DOUBLE EAGLE II KAEG AEG 35 08N 106 48W 1779 X 7 US

NM FARMINGTON KFMN FMN 36 45N 108 14W 1685 X T A 6 US

NM RATTLESNAKE-FMN KRSK RSK 36 45N 108 06W 1775 V 8 US

NM GRANTS KGNT GNT 35 10N 107 54W 1987 X A 7 US

NM HOBBS/LEA CO. KHOB HOB 32 40N 103 13W 1115 X T 6 US

NM HOLLOMAN AFB KHMN HMN 74732 32 51N 106 05W 1248 X T Z 4 US

NM LAS CRUCES INTL KLRU LRU 32 16N 106 55W 1358 X T 7 US

NM LAS VEGAS KLVS LVS 35 39N 105 08W 2091 X T A 3 US

NM FT UNION/VEGAS KFTI FTI 35 39N 105 08W 2094 V 8 US

NM LOS ALAMOS KLAM LAM 35 52N 106 16W 2179 X 4 US

NM MELROSE G RANGE K4MR 4MR 74638 34 18N 103 48W 1326 X 8 US

NM MORIARTY K4MY 4MY 34 59N 106 00W 1890 X 7 US

NM MORIARTY K0E0 0E0 34 59N 106 00W 1890 X W 7 US

NM RATON KRTN RTN 36 44N 104 30W 1936 X A 7 US

NM ROSWELL KROW ROW 72268 33 18N 104 30W 1112 X T A 4 US

NM SIERRA B/RUIDOSO KSRR SRR 33 28N 105 31W 2076 X 7 US

NM SANTA FE KSAF SAF 35 37N 106 06W 1930 X T A 1 US

NM SANTA TERESA/88D KEPZ EPZ 72364 31 52N 106 42W 1251 X X F 8 US

NM SANTA TERESA K5T6 5T6 31 53N 106 42W 1253 X W 8 US

NM SILVER CITY KSVC SVC 72272 32 38N 108 09W 1659 X W 8 US

NM SOCORRO KONM ONM 72362 34 01N 106 54W 1410 X 8 US

NM TAOS MUNI APT KSKX SKX 36 27N 105 40W 2161 X W 7 US

NM TORREON/CUBA K4SL 4SL 35 47N 107 10W 2106 X 7 US

NM TRUTH OR CONSEQ. KTCS TCS 72271 33 14N 107 16W 1469 X U A 6 US

NM TUCUMCARI PROFIL TCU 74731 35 04N 103 35W 1241 W 8 US

NM TUCUMCARI KTCC TCC 35 11N 103 36W 1235 X U A 6 US

NM W SANDS/HOLLOMAN KHDX HDX 33 05N 106 07W 1287 X 8 US

NM WHITE SANDS PROF WSM 74629 32 23N 106 20W 1224 W 8 US

NM WHITE SANDS TEST K2C2 2C2 74734 32 22N 106 28W 1244 X 3 US

NM CLINES CORNERS KP70 P70 34 55N 105 34W 2109 Z 8 US

NM WHITE SANDS KE28 E28 74733 32 56N 106 25W 1192 Z 8 US

NM TAOS(AWRS) KE23 E23 36 25N 105 34W 2123 Z 8 US

NM ZUNI PUEBLO KZUN ZUN 35 05N 108 47W 1972 Z 8 US

NM MCGREGOR RANGE KQMG 32 03N 106 09W 1283 X 9 US
NEVADA 30-SEP-11

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

NV AUSTIN KU31 U31 39 30N 117 04W 2014 X 7 US

NV BATTLE MOUNTAIN KB23 B23 40 36N 116 52W 1381 X 7 US

NV BATTLE MTN (VOR) KBAM BAM 40 34N 116 55W 1381 Z V 8 US

NV BEATTY KBTY BTY 36 48N 116 44W 892 V 8 US

NV BOULDER CITY KBVU BVU 35 57N 114 52W 671 X W 8 US

NV CARSON CITY KCXP CXP 39 11N 119 43W 1435 X W 8 US

NV COALDALE (VOR) KOAL OAL 38 00N 117 46W 1600 V 8 US

NV DESERT R/MERCURY KDRA DRA 72387 36 37N 116 02W 1006 X T Z A 5 US

NV ELKO KEKO EKO 40 50N 115 47W 1547 X T A 3 US

NV ELKO/WFO KLKN LKN 72582 40 52N 115 43W 1608 X F 8 US

NV ELKO/LANDER 88D KLRX LRX 40 44N 116 48W 2056 X 8 US

NV ELY KELY ELY 72486 39 18N 114 51W 1906 X U A 3 US

NV EUREKA KP68 P68 39 36N 116 00W 1809 X A 7 US

NV FALLON NAS KNFL NFL 39 25N 118 42W 1199 X T 6 US

NV INDIAN SPRINGS KINS INS 36 35N 115 40W 955 X 8 US

NV IND SPRNG RANGE KL63 L63 69017 36 31N 115 34W 972 X 7 US

NV LAS VEGAS KLAS LAS 72386 36 05N 115 09W 636 X U A 2 US

NV LAS VEGAS/NELLIS KLSV LSV 36 13N 115 01W 570 X T 6 US

NV LAS VEGAS/NELSON KESX ESX 35 42N 114 53W 1483 X 8 US

NV VEGAS/HENDERSON KHND HND 35 59N 115 08W 749 X 6 US

NV LAS VEGAS/WFO KVEF VEF 72388 36 03N 115 11W 694 X F 8 US

NV LOVELOCK KLOL LOL 72580 40 04N 118 34W 1189 X T A 6 US

NV NORTH LAS VEGAS KVGT VGT 36 12N 115 12W 671 X T 6 US

NV RENO KRNO RNO 72488 39 29N 119 46W 1342 X T A 2 US

NV RENO/WFO KREV REV 72489 39 34N 119 48W 1516 X F 8 US

NV RENO/STEAD KRTS RTS 39 40N 119 53W 1540 X 8 US

NV RENO/WASHOE CTY KRGX RGX 39 45N 119 28W 2530 X 8 US

NV RENO(VOR) KFMG FMG 39 32N 119 39W 1342 V 8 US

NV TONOPAH KTPH TPH 72485 38 03N 117 05W 1652 X T A 0 US

NV TONOPAH RANGE74 KBJN BJN 72282 37 37N 116 16W 1756 X 8 US

NV WELLS K9BB 9BB 41 06N 114 58W 1723 X 7 US

NV WILDHORSE RES/EL KAWH AWH 41 40N 115 46W 1902 X 7 US

NV WILSON CREEK KILC ILC 38 15N 114 23W 2840 V 8 US

NV WINNEMUCCA KWMC WMC 72583 40 54N 117 48W 1310 X T A 3 US

NV YUCCA FLATS KYUC YUC 36 57N 116 02W 1198 8 US

NV YUCCA FLAT KUCC UCC 72385 36 57N 116 03W 1195 8 US

NV CALIENTE KP38 P38 72487 37 37N 114 32W 1333 Z 8 US

NV HAWTHORNE KHTH HTH 38 33N 118 38W 1285 Z 8 US

NV INDIAN SPRINGS KL76 L76 69018 36 32N 115 34W 1153 Z 8 US

NV JACKPOT K06U 06U 41 59N 114 39W 1589 Z 8 US

NV OWYHEE KOWY OWY 72587 41 57N 116 06W 1645 Z 8 US

NV TONOPAH MILITARY KTNX TNX 37 47N 116 46W 1691 Z 8 US


NEW YORK 23-JUN-11

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

NY ALBANY KALB ALB 72518 42 45N 073 48W 92 X U X A 3 US

NY ALBANY/E. BERNE KENX ENX 42 35N 074 04W 557 X 8 US

NY ALBANY/WFO KALY ALY 42 45N 073 48W 88 F 8 US

NY BINGHAMTON KBGM BGM 72515 42 13N 075 59W 490 X X T A F 3 US

NY BROOKHAVEN/UPTON KOKX OKX 72501 40 52N 072 52W 26 X X F 8 US

NY BROOKHAVEN/KBNL 74498 40 48N 073 18W 20 8 US

NY BUFFALO/CHEEKTOW KBUF BUF 72528 42 56N 078 44W 211 X X U X A F 0 US

NY CANANDAIGUA KD38 D38 42 54N 077 19W 248 X W 8 US

NY DANSVILLE KDSV DSV 72523 42 34N 077 43W 198 X A 7 US

NY DUNKIRK KDKK DKK 99425 42 30N 079 17W 202 X A 7 US

NY EAST HAMPTON KHTO HTO 40 57N 072 15W 17 X V 6 US

NY ELMIRA KELM ELM 42 09N 076 54W 302 X T A 6 US

NY ENDICOTT/TRI-CIT KCZG CZG 42 05N 076 06W 254 X W 8 US

NY FARMINGDALE KFRG FRG 40 44N 073 25W 21 X A 7 US

NY FORT DRUM/88D KTYX TYX 43 45N 075 41W 562 X 8 US

NY FORT DRUM/WHEELE KGTB GTB 74370 44 02N 075 43W 207 X T 6 US

NY FULTON KFZY FZY 43 21N 076 23W 138 X A 7 US

NY GLENS FALLS KGFL GFL 43 20N 073 37W 103 X T A 6 US

NY HAMILTON MUNICIP KVGC VGC 42 51N 075 34W 347 X W 8 US

NY HANCOCK VOR KHNK HNK 42 04N 075 19W 690 V 8 US

NY HORNELL K4G6 4G6 42 23N 077 41W 372 X W 8 US

NY HUDSON/COLUMBIA K1B1 1B1 42 17N 073 43W 60 X W 9 US

NY ISLIP KISP ISP 40 48N 073 06W 43 X T A 4 US

NY ITHACA/TOMPKINS KITH ITH 42 28N 076 27W 335 X T 6 US

NY JAMESTOWN KJHW JHW 42 08N 079 16W 525 X U W 6 US

NY MASSENA KMSS MSS 44 56N 074 51W 66 X U A 6 US

NY MONTAUK KMTP MTP 41 04N 071 55W 2 X A 7 US

NY MONTGOMERY KMGJ MGJ 41 31N 074 16W 108 X A 7 US

NY MONTICELLO KMSV MSV 41 42N 074 47W 428 X W 7 US

NY NEWBURGH/STEWART KSWF SWF 41 30N 074 05W 150 X T 6 US

NY NIAGARA FALLS KIAG IAG 43 07N 078 56W 182 X T A 4 US

NY NORWICH KOIC OIC 42 34N 075 31W 312 X W 8 US

NY NYC/JFK ARPT KJFK JFK 74486 40 38N 073 46W 9 X U A 1 US

NY NYC/LA GUARDIA KLGA LGA 72503 40 47N 073 53W 11 X T A 1 US

NY NYC/CENTRAL PARK KNYC NYC 40 47N 073 58W 11 X A 7 US

NY NEW YORK/ARTCC KZNY ZNY 40 48N 073 06W 48 A 8 US

NY OGDENSBURG INTL KOGS OGS 44 40N 075 28W 91 X 7 US

NY OLEAN KOLE OLE 42 14N 078 22W 651 X W 8 US

NY PENN YAN KPEO PEO 42 39N 077 03W 256 X A 7 US

NY PLATTSBURGH KPLB PLB 44 41N 073 32W 106 X V A 6 US

NY PLATTSBURGH AFB KPBG PBG 44 39N 073 28W 72 X T 8 US

NY POTSDAM KPTD PTD 44 41N 074 57W 144 X W 8 US

NY POUGHKEEPSIE KPOU POU 41 38N 073 53W 46 X T A 4 US

NY ROCHESTER KROC ROC 72529 43 07N 077 41W 178 X T A 6 US

NY ROME/GRIFFISS AF KRME RME 43 13N 075 24W 154 X T 7 US

NY SARANAC LAKE KSLK SLK 44 24N 074 12W 498 X T A 6 US

NY SARATOGA SPRINGS K5B2 5B2 43 03N 073 52W 132 X W 8 US

NY SCHENECTADY AIRP KSCH SCH 42 51N 073 55W 115 X 7 US

NY SHIRLEY KHWV HWV 40 49N 072 52W 21 X A 7 US

NY SIDNEY KN23 N23 42 18N 075 25W 313 X W 8 US

NY SYRACUSE KSYR SYR 72519 43 07N 076 06W 127 X U A 3 US

NY SYRACUSE 74379 43 07N 076 05W 122 W 8 US

NY UTICA KUCA UCA 43 09N 075 23W 228 X T A 4 US

NY WATERTOWN KART ART 43 59N 076 02W 100 X T A 6 US

NY WELLSVILLE KELZ ELZ 42 06N 077 59W 646 X A 7 US

NY WESTHAMPTON BEAC KFOK FOK 40 51N 072 37W 33 X A 7 US

NY WHITE PLAINS KHPN HPN 41 04N 073 42W 121 X T A 6 US

NY WILLIAMSON/SODUS KSDC SDC 43 14N 077 07W 129 X W 8 US

NY AMBROSE KN28 N28 74499 40 27N 073 11W 26 Z 8 US

NY AMBROSE (LGT-SH 99410 40 28N 073 10W 1 Z 8 US

NY BOONVILLE K1B8 1B8 43 27N 075 21W 482 Z 8 US

NY COLDEN KCOL COL 42 40N 078 41W 312 Z 8 US

NY COOPERSTOWN KCOO COO 42 42N 074 55W 378 Z 8 US

NY ELLENBURG DEPOT KELB ELB 44 54N 073 48W 262 Z 8 US

NY GALLOO ISLAND 99432 43 52N 076 34W 76 Z 8 US

NY MALONE KMAL MAL 44 51N 074 18W 268 Z 8 US

NY ONEONTA KOZX OZX 42 23N 075 09W 351 Z 8 US

NY FULTON/OSWEGO CT KN00 N00 43 21N 076 23W 145 Z 8 US

NY PISECO LAKE KPIC PIC 43 27N 074 32W 527 Z 8 US

NY SLIDE MOUNTAIN KSLD SLD 41 58N 074 21W 610 Z 8 US

NY STORMVILLE KSTM STM 41 32N 073 44W 279 Z 8 US

NY WARSAW KWRS WRS 42 41N 078 12W 555 Z 8 US

NY GRIFFISS AFB/88D KRMX RMX 43 28N 075 27W 154 Z 8 US
OHIO 09-MAY-11

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

OH AKRON (FULTON) KAKR AKR 41 02N 081 28W 363 X A 7 US

OH AKRON KCAK CAK 72521 40 55N 081 27W 377 X T A 6 US

OH APPLETON KAPE APE 40 09N 082 35W 453 V 8 US

OH ASHTABULA KHZY HZY 41 47N 080 42W 276 X A 7 US

OH ATHENS KUNI UNI 39 13N 082 14W 193 X 8 US

OH BELLAIRE VOR KAIR AIR 40 01N 080 49W 430 V 8 US

OH BELLEFONTAINE KEDJ EDJ 40 22N 083 49W 342 X 8 US

OH CINCINNAT/LUNKEN KLUK LUK 39 06N 084 25W 155 X T A 1 US

OH CLEVELAND KBKL BKL 41 32N 081 40W 184 X A 7 US

OH CLEVELAND KCLE CLE 72524 41 25N 081 51W 233 X X U A F 3 US

OH CLEVLND/CUYAHOGA KCGF CGF 41 34N 081 28W 268 X 7 US

OH CLEVELAND/ARTCC KZOB ZOB 41 18N 082 12W 241 A 8 US

OH COLUMBUS KCMH CMH 72428 40 00N 082 53W 247 X T A 4 US

OH COLUMBUS/ST UNIV KOSU OSU 40 05N 083 05W 280 X Z A 7 US

OH COLUMBUS/BOLTON KTZR TZR 39 54N 083 08W 276 X 8 US

OH DAYTON KDAY DAY 72429 39 54N 084 13W 305 X T A 4 US

OH DAYTON KMGY MGY 39 36N 084 14W 289 X A 7 US

OH DEFIANCE KDFI DFI 41 20N 084 26W 219 X A 7 US

OH DELAWARE KDLZ DLZ 40 17N 083 07W 289 X W 8 US

OH FINDLAY KFDY FDY 41 01N 083 40W 247 X T A 6 US

