Zpravodaj ZčD



Yüklə 42,94 Kb.
tarix18.06.2018
ölçüsü42,94 Kb.
#49633




Ročník 2017-2018 21. Říjen 2017



Slavoj po výhře na TJ Jáchymov odskočil v čele tabulky pronásledovatelům na dva body a zůstává jediným družstvem bez ztráty bodu. Lokomotiva Cheb A svoje utkání předehrála již 7.10 a rekordem kuželny v Havlovicích zvítězila. Hazlov prodlužuje čekání Kdyni na první body v soutěži a nejvyšším rozdílem kola bere oba body, naopak svoje první body získávají dobřanští, když doma poráží Lomnici B. Chybělo málo a urodil by se nepopulární kanár. Sokol Útvina přehrála Holýšov až v samotném závěru utkání a Cheb B rozhodl o zisku bodů v páté dvojici, zásluhou výkonu I. Heřmanové 504 p.k.



Západočeská divize


TJ Havlovice - TJ Loko Cheb A 4:12 2578-2735 07.10.

TJ Loko. Cheb B - SKK K. Vary 12:4 2683-2649 21.10.

Kuželky Hazlov - TJ Sokol Kdyně B 14:2 2693-2442 21.10.

TJ Sokol Útvina - Kuž. Holýšov 12:4 2467-2410 21.10.

TJ Dobřany - TJ Lomnice B 14:2 2589-2504 21.10.

TJ Slavoj Plzeň - TJ Jáchymov 12:4 2733-2586 21.10.

Tabulka:


1. TJ Slavoj Plzeň 5 5 0 0 64:16 2619 10

2. Kuželky Hazlov 5 4 0 1 58:22 2641 8

3. TJ Lokomotiva Cheb B 5 4 0 1 52:28 2645 8

4. TJ Lokomotiva Cheb A 5 4 0 1 50:30 2699 8

5. TJ Sokol Útvina 5 3 0 2 48:32 2591 6

6. TJ Lomnice B 5 3 0 2 40:40 2508 6

7. TJ Havlovice 5 2 0 3 36:44 2573 4

8. Kuželky Holýšov 5 2 0 3 30:50 2528 4

9. TJ Dobřany 5 1 0 4 30:50 2534 2

10. SKK Karlovy Vary 5 1 0 4 26:54 2604 2



11. TJ Jáchymov 5 1 0 4 26:54 2542 2

12. TJ Sokol Kdyně B 5 0 0 5 20:60 2519 0


Předehrávka 07.10.2017

TJ Havlovice 2578 4:12 2735 TJ Lokomotiva Cheb A

ČERNOHORSKÝ Miloš 416 0:2 482 DOUŠA František

PALACKÁ Andrea 448 0:2 459 KUBÍK Jan

PALACKÝ Tibor 457 2:0 440 CHRASTIL Josef

ZŮNA František 429 2:0 413 EICHLER Zdeněk

RYGL Vladimír 420 0:2 478 LIPTÁK Ladislav

PIVOŇKA Pavel 408 0:2 463 NOVÁČEK Jiří


rozhodčí: RYGL Vladimír
TJ Lokomotiva Cheb B 2683 12:4 2649 SKK Karlovy Vary

JAROŠ Jiří 422 0:2 475 BOHÁČ Pavel

PIVOŇKOVÁ Lenka 426 2:0 414 HOJSÁK Jiří

PIVOŇKA Miroslav 436 0:2 458 VANK Jan

BERKOVCOVÁ Hana, ing. 462 2:0 429 MARTINEK Lubomír

HEŘMANOVÁ Iveta 504 2:0 454 ČOLÁK Petr

RAJLICH Petr 433 2:0 419 ŽENÍŠEK Josef


rozhodčí: RAJLICH Petr
Kuželky Hazlov 2693 14:2 2442 TJ Sokol Kdyně B

NOVÁK Matěj 445 2:0 372 RUBÁŠOVÁ Michaela

BÍNA Ondřej 440 2:0 427 LÖFFELMANNOVÁ Jaroslava

REPČIK Pavel ml. 478 2:0 386 LOMMER Jan

REPČIK David 428 0:2 429 KUŽELÍK Václav

NOVÁK Stanislav 453 2:0 426 GÖTZ Jiří

REPČIK Miroslav 449 2:0 402 LÖFFELMANN Filip


rozhodčí: ŠPAČKOVÁ Andrea
TJ Sokol Útvina 2467 12:4 2410 Kuželky Holýšov

KŘÍŽ Václav ml. 423 2:0 388 LAKSAR Jan (*)

DOBIÁŠ Jaroslav 397 0:2 429 ŠETERLE Daniel

KŘÍŽ Václav st. (*) 372 0:2 409 MYSLÍK Jan

HORÁK Jan 423 2:0 400 HABLOVEC Jaroslav

HLAVATÝ Vlastimil 409 2:0 392 VDOVEC Josef



KŘÍŽ Jan 443 2:0 392 LAKSAR Milan
střídání: od 51. hodu: LAKSAR Jan + ŠLAJER Stanislav, od 48. hodu: KŘÍŽ Václav st. + PATKAŇ Jaroslav

rozhodčí: PATKAŇ Jaroslav
TJ Dobřany 2589 14:2 2504 TJ Lomnice B

KOŘAN Vojtěch 448 2:0 434 KNESPL Miroslav

DVOŘÁK Josef 400 0:2 408 KOŽÍŠEK Lukáš

SLOUP Otto 421 2:0 411 ŠTĚPANOVSKÝ Rudolf

BALOUN Jiří 428 2:0 417 VAJDÍKOVÁ Lucie

KUČERA Petr 431 2:0 422 MARTINCOVÁ Věra



SLOUP Pavel 461 2:0 412 KOŽÍŠKOVÁ Zuzana
rozhodčí: SLOUP Otto
TJ Slavoj Plzeň 2733 12:4 2586 TJ Jáchymov

HARMÁČEK Jakub 451 2:0 434 KUCHAŘ Martin

OPATRNÝ Jiří 467 2:0 417 NOVÁ Ivana

HOŘEJŠÍ Josef 426 0:2 449 ŠREK Jiří

KREUTZER Josef 462 2:0 449 VLČEK Miroslav

HARMÁČEK Petr 497 2:0 381 BLASLOVÁ Dana

HRANÁČ Václav 430 0:2 456 ŽIVNÁ Irena ing.


rozhodčí: HARMAČEK Petr

Starty náhradníků:


2. start: PATKAŇ Jaroslav (Útvina, 03620)

1. start: JAROŠ Jiří (Cheb, 17941), LOMMER Jan (Kdyně, 17595)

Pořadí jednotlivců:


jméno hráče družstvo celkem plné dorážka chyby poměr kuž. maximum

1. LIPTÁK Ladislav Cheb A 490,6 318,0 172,6 0,8 4 / 4 (558)

2. BÍNA Ondřej Hazlov 482,7 315,2 167,4 2,9 3 / 3 (515)

3. NOVÁČEK Jiří Cheb A 471,3 311,0 160,3 1,8 4 / 4 (501)

4. HORÁK Jan Útvina 458,3 312,0 146,3 5,3 3 / 3 (510)

5. HARMÁČEK Petr Sj. Plzeň 454,6 299,1 155,4 2,6 3 / 3 (509)

6. HRANÁČ Václav Sj. Plzeň 454,0 308,2 145,8 5,2 2 / 3 (474)

7. KUČERA Petr Dobřany 453,4 301,0 152,4 4,0 3 / 3 (497)

8. PALACKÝ Tibor Havlovice 452,5 309,0 143,5 3,3 3 / 3 (520)

9. ŠETERLE Daniel Holýšov 451,7 298,0 153,7 2,3 3 / 4 (468)

10. KUBÍK Jan Cheb A 450,0 295,5 154,5 2,3 3 / 4 (459)

11. BERKOVCOVÁ Hana, ing. Cheb B 449,3 299,9 149,4 3,9 3 / 3 (477)

12. RAJLICH Petr Cheb B 448,8 295,4 153,3 4,1 3 / 3 (470)

13. DOUŠA František Cheb A 448,5 305,8 142,7 4,3 3 / 4 (482)

14. NOVÁK Stanislav Hazlov 448,4 297,7 150,8 3,3 3 / 3 (481)

15. HEŘMANOVÁ Iveta Cheb B 448,2 303,8 144,4 2,2 3 / 3 (512)

16. ŽENÍŠEK Josef SKK K.Vary 447,8 300,5 147,3 3,2 3 / 3 (468)

17. KŘÍŽ Jan Útvina 446,0 292,5 153,5 2,0 2 / 3 (449)

18. REPČIK Miroslav Hazlov 445,2 298,8 146,4 3,1 3 / 3 (468)

19. BOHÁČ Pavel SKK K.Vary 442,7 297,8 144,8 5,8 3 / 3 (475)

20. KREUTZER Josef Sj. Plzeň 442,6 301,9 140,7 2,8 3 / 3 (472)

21. VLČEK Miroslav Jáchymov 442,0 303,1 138,9 6,1 4 / 4 (465)

22. PIVOŇKOVÁ Lenka Cheb B 440,9 301,2 139,7 7,1 3 / 3 (491)

23. ČERNOHORSKÝ Miloš Havlovice 440,7 310,2 130,4 5,6 3 / 3 (455)

24. HOŘEJŠÍ Josef Sj. Plzeň 440,3 300,6 139,8 3,6 3 / 3 (471)

25. VANK Jan SKK K.Vary 438,8 291,3 147,5 3,7 3 / 3 (458)

26. DOBIÁŠ Jaroslav Útvina 435,7 289,7 146,0 4,9 3 / 3 (475)

27. KŘÍŽ Zdeněk Útvina 434,8 303,5 131,3 4,3 2 / 3 (450)

28. HARMÁČEK Jakub Sj. Plzeň 433,2 297,8 135,4 5,7 3 / 3 (451)

29. PIVOŇKA Miroslav Cheb B 432,7 296,7 136,0 6,1 3 / 3 (462)

30. REPČIK Pavel ml. Hazlov 432,6 292,4 140,1 4,6 3 / 3 (479)

31. KOŘAN Vojtěch Dobřany 432,6 296,0 136,6 4,2 3 / 3 (449)

32. KŘÍŽ Václav ml. Útvina 432,5 292,5 140,0 2,5 2 / 3 (443)

33. NOVÁ Ivana Jáchymov 431,5 307,3 124,2 4,3 3 / 4 (447)

34. CHRASTIL Josef Cheb A 431,0 287,1 143,9 3,3 4 / 4 (444)

35. ČOLÁK Petr SKK K.Vary 431,0 306,3 124,8 5,3 2 / 3 (454)

36. RAJLICHOVÁ Dagmar Cheb B 430,2 288,8 141,3 2,8 3 / 3 (485)

37. EICHLER Zdeněk Cheb A 430,1 292,4 137,8 4,0 4 / 4 (450)

38. NOVÁK Matěj Hazlov 429,8 300,0 129,8 6,0 3 / 3 (457)

39. ŠREK Jiří Jáchymov 428,9 292,5 136,4 4,5 4 / 4 (467)

40. HABLOVEC Jaroslav Holýšov 427,2 289,8 137,3 4,8 3 / 4 (457)

41. PALACKÁ Andrea Havlovice 426,9 286,8 140,1 3,6 3 / 3 (470)

42. VDOVEC Josef Holýšov 426,4 281,4 145,0 3,9 4 / 4 (447)

43. KUŽELÍK Václav Kdyně B 426,3 296,3 130,0 7,3 4 / 4 (456)

44. GÖTZ Jiří Kdyně B 426,1 294,3 131,9 4,8 4 / 4 (441)

45. ŽIVNÁ Irena ing. Jáchymov 425,4 291,9 133,5 3,9 4 / 4 (456)

46. MARTINEK Lubomír SKK K.Vary 425,2 287,8 137,3 4,0 3 / 3 (454)

47. KNESPL Miroslav Lomnice B 424,0 300,1 123,9 5,4 4 / 4 (442)

48. SLOUP Pavel Dobřany 422,8 289,0 133,8 7,0 2 / 3 (461)

49. KUCHAŘ Martin Jáchymov 422,0 285,5 136,5 6,1 4 / 4 (434)

50. MYSLÍK Jan Holýšov 421,8 285,0 136,8 4,1 4 / 4 (450)

51. DVOŘÁK Josef Dobřany 421,6 293,3 128,2 4,8 3 / 3 (463)

52. HOJSÁK Jiří SKK K.Vary 421,5 286,3 135,2 5,5 3 / 3 (442)

53. MARTINCOVÁ Věra Lomnice B 421,5 289,8 131,7 5,3 3 / 4 (428)

54. ZŮNA František Havlovice 421,2 287,1 134,1 6,8 3 / 3 (441)

55. KŘÍŽ Václav st. Útvina 420,2 299,3 120,8 10,3 3 / 3 (430)

56. PIVOŇKA Pavel Havlovice 420,0 300,3 119,7 6,7 3 / 3 (474)

57. HORNOVÁ Olga Kdyně B 419,7 301,7 118,0 9,0 3 / 4 (426)

58. OPATRNÝ Jiří Sj. Plzeň 418,1 288,1 130,0 6,6 3 / 3 (467)

59. HLAVATÝ Vlastimil Útvina 417,9 285,4 132,4 5,1 3 / 3 (434)

60. KOŽÍŠEK Lukáš Lomnice B 416,9 292,6 124,3 6,6 4 / 4 (432)

61. RYGL Vladimír Havlovice 414,8 296,3 118,4 7,2 3 / 3 (446)

62. KOŽÍŠKOVÁ Zuzana Lomnice B 414,8 286,0 128,8 5,1 4 / 4 (448)

63. VESELÝ Stanislav Útvina 413,8 283,3 130,5 6,0 2 / 3 (417)

64. LÖFFELMANNOVÁ Jaroslava Kdyně B 411,3 287,0 124,3 6,3 3 / 4 (427)

65. VAJDÍKOVÁ Lucie Lomnice B 408,3 295,7 112,7 5,3 3 / 4 (417)

66. RUBÁŠOVÁ Michaela Kdyně B 408,0 272,0 136,0 8,8 4 / 4 (442)

67. BLASLOVÁ Dana Jáchymov 403,2 277,0 126,2 4,8 3 / 4 (426)

68. REPČIK David Hazlov 402,8 286,6 116,2 10,6 3 / 3 (428)

69. SLOUP Otto Dobřany 402,6 282,2 120,3 8,0 3 / 3 (421)

70. ŠLAJER Stanislav Holýšov 401,7 296,8 104,8 9,7 3 / 4 (421)

71. BALOUN Jiří Dobřany 399,3 284,1 115,2 5,7 3 / 3 (428)

72. LÖFFELMANN Filip Kdyně B 397,7 281,3 116,3 9,0 3 / 4 (402)

73. LAKSAR Milan Holýšov 394,7 288,0 106,7 13,2 3 / 4 (431)

LÖFFELMANN Jaroslav Kdyně B 482,0 313,0 169,0 3,5 2 / 4 (488)

VAŘECHOVÁ Petra Havlovice 459,0 318,0 141,0 3,0 1 / 3 (459)

EISMAN Marek Dobřany 452,0 299,0 153,0 3,0 1 / 3 (452)

PYTLÍKOVÁ Jana Kdyně B 448,0 323,0 125,0 13,0 1 / 4 (448)

KALISTA Jiří Havlovice 442,0 310,0 132,0 3,0 1 / 3 (442)

MONDEK Václav Jáchymov 440,0 300,0 140,0 4,0 1 / 4 (440)

JANOUCH Jakub Holýšov 438,5 291,0 147,5 5,0 1 / 4 (443)

ČECHURA Václav SKK K.Vary 437,0 296,0 141,0 5,0 1 / 3 (437)

LAKSAR Jan Holýšov 433,5 279,5 154,0 1,0 2 / 4 (443)

SMETANA Marek Dobřany 425,0 288,0 137,0 1,0 1 / 3 (425)

ŠTĚPANOVSKÝ Rudolf Lomnice B 424,5 293,3 131,3 5,0 2 / 4 (442)

JAROŠ Jiří Cheb B 422,0 282,0 140,0 2,0 1 / 3 (422)

JAROŠ Jiří Cheb A 421,0 288,0 133,0 5,0 1 / 4 (421)

MANĚNOVÁ Monika Lomnice B 419,0 303,0 116,0 7,0 1 / 4 (419)

PŘEROST Pavel Lomnice B 418,5 287,0 131,5 7,0 2 / 4 (437)

ŠTURSOVÁ Tereza Lomnice B 418,5 294,5 124,0 3,5 2 / 4 (428)

PATKAŇ Jaroslav Útvina 407,0 278,0 129,0 7,0 1 / 3 (407)

TEJML Jaroslav SKK K.Vary 390,5 272,5 118,0 6,5 1 / 3 (396)

VYLEŤAL Bohumil Cheb A 388,0 273,0 115,0 6,0 1 / 4 (388)

LOMMER Jan Kdyně B 386,0 309,0 77,0 19,0 1 / 4 (386)

KOTROUŠOVÁ Jana Sj. Plzeň 382,0 256,0 126,0 5,0 1 / 3 (382)

MAKAROVÁ Hana Jáchymov 350,0 265,0 85,0 12,0 1 / 4 (350)

Nejbližší zápasy:


6. kolo

28.10.17 so 09:00 TJ Jáchymov - TJ Lokomotiva Cheb B

28.10.17 so 09:00 TJ Lomnice B - TJ Slavoj Plzeň

28.10.17 so 09:00 TJ Lokomotiva Cheb A - TJ Dobřany

28.10.17 so 09:00 Kuželky Holýšov - TJ Havlovice

28.10.17 so 14:00 TJ Sokol Kdyně B - TJ Sokol Útvina

28.10.17 so 15:00 SKK Karlovy Vary - Kuželky Hazlov


NEJ 5. KOLA:







Plné:

335

Heřmanová Iveta v Chebu

Dorážka:

178

Palacká Andrea v Havlovicích

Chyby:

0

Lipták Ladislav v Havlovicích ,



BOREC NA KONEC :

Heřmanová Iveta výkonem 504,(dorážka 169, chyby 2)



Bok Karel

předseda STK PlKKS

email@kuzelky-plzen.cz


Yüklə 42,94 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə