Cargo: pf soldado da polícia militar feminino



Yüklə 0,84 Mb.
səhifə1/17
tarix15.08.2018
ölçüsü0,84 Mb.
#62645
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

PORTARIA SRH Nº 17 DE 22 DE JULHO DE 2009

O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, RESOLVE:

1 - Republicar a relação dos candidatos habilitados na 2ª Etapa:Prova Discursiva - Redação, dos cargos do Quadro de Praças Policiais Militares: Região de Classificação – Município/Sede – Região 01 – Salvador – Masculino (Cód. Opção PMM1), Região de Classificação – Município/Sede – Região 04 – Interior Ilhéus - Masculino (Cód. Opção PMM4), Região de Classificação – Município/Sede – Região 04 – Interior Ilhéus – Feminino (Cód. Opção PMF4) do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar/2008, considerando os recursos impetrados, conforme previsto no Edital de Abertura de Inscrições – SAEB/01/2008, Capítulo X;

2 – Considerar definitivo o resultado publicado em Diário Oficial do Estado, do dia 12.05.2009, observando as substituições supracitadas.

ADRIANO TAMBONE

Superintendente de Recursos Humanos

HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (2ª ETAPA - PROVA DISCURSIVA - REDAÇÃO)
CARGO: PMF - SOLDADO POLICIAL MILITAR - FEMININO

REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 04 - ILHÉUS - REGIÃO 04 - INTERIOR


NÚMERO NOME DOCUMENTO OBJ. DISC. PONTOS CLASS

066943k SANADYLLA PAES CEO 0000000973524626 73,55 100,00 173,55 1

065133d MILENA CRISTIAN SANTANA DE ALMEIDA 0000001374580023 72,02 100,00 172,02 2

066988k SARAH INDIRA DOS SANTOS GUERRA 0000001450999468 75,09 95,00 170,09 3

058921e CLARISSA AQUINO COSTA 0000000803534957 79,71 90,00 169,71 4

060840d FABIOLA RIBEIRO BUENO 0000001121593623 84,32 85,00 169,32 5

061300j GEORGIA VIEIRA DE ALENCAR CEO 0000001119367646 88,94 80,00 168,94 6

063383f KALLYANA DE SANTANA SOUSA 0000001158170696 73,55 95,00 168,55 7

062142a JACQUELINE DE JESUS DAMACENO 0000000848222440 72,02 95,00 167,02 8

058239g ANTONIA DOS REIS SALUSTIANA EVANGELISTA 0000000918912806 78,17 85,00 163,17 9

065648d PAULA EMANUELA EMILIA MARQUES FERREIRA 0000000927799057 78,17 85,00 163,17 10

065179f MIRNA GRAZIELA CARVALHO PEREIRA 0000000957971494 78,17 85,00 163,17 11

057202a ADRIANA SOUZA DA SILVA 0000001123690308 72,02 90,00 162,02 12

063540g LARISSA ABREU MALHEIROS 0000001001141997 72,02 90,00 162,02 13

064830j MARILIA CONCEICAO SILVA 0000000947839933 76,63 85,00 161,63 14

063828g LILIAN SANTOS QUINTO 0000001178230155 90,48 70,00 160,48 15

063543b LARISSA DAMACENA DE AMORIM 0000001131753968 70,48 90,00 160,48 16

057430c ALBA VALERIA PEREIRA DE MATTOS MORAIS 0000001157448003 70,48 90,00 160,48 17

067182e SIMONE OLIVEIRA ARAUJO 0000001167537734 88,94 70,00 158,94 18

059178g CRISTIANE MARQUES OLIVEIRA 0000001143954971 68,94 90,00 158,94 19

064784g MARIA JOSE DUARTE NERY 0000000858808846 78,17 80,00 158,17 20

064045b LUCIANA DOS SANTOS GUERRA 0000001451095775 78,17 80,00 158,17 21

059041b CLEIDE DOS SANTOS PINTO 0000000636468542 72,02 85,00 157,02 22

064753g MARIA ALICE NUNES NASCIMENTO 0000000876152663 76,63 80,00 156,63 23

062282f JANAINA DE OLIVEIRA DO CARMO 0000000905928679 76,63 80,00 156,63 24

060901i FATIMA KELLY PESSOA BOMFIM ALMEIDA 0000001302093843 70,48 85,00 155,48 25

058152f ANDREA CRISTINA SILVA MORAES GOMES 0000001208511300 75,09 80,00 155,09 26

064781a MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS 0000001343487293 75,09 80,00 155,09 27

062334j JAQUELINE DOS SANTOS MESQUITA 0000000001858789 68,94 85,00 153,94 28

057429g ALBA SIBELLE MAIA DOS SANTOS 0000000902952854 73,55 80,00 153,55 29

068483b ZAIRA SANTANA PEREIRA 0000000896137678 72,02 80,00 152,02 30

063461k KESSYANE REIS DOS SANTOS 0000001357749422 72,02 80,00 152,02 31

067503j THAMMI DUARTE SANTOS 000001389349080X 72,02 80,00 152,02 32

059110f CLICIA DOS SANTOS PINTO 0000001395993041 72,02 80,00 152,02 33

062109c JACKELINE DOS SANTOS FERREIRA 0000000893271101 76,63 75,00 151,63 34

057518f ALESSANDRA LIMA DE JESUS 0000001307367674 76,63 75,00 151,63 35

066898j SABRINA SOUZA CATARINO DOS SANTOS 0000001586742604 70,48 80,00 150,48 36

060273f ELISANGELA LEANDRO ALENCAR ARAUJO 0000000867352094 78,17 70,00 148,17 37

058620b CAMILA DOS REIS SANTOS 0000001124320261 78,17 70,00 148,17 38

068493e ZULEIDE DO CARMO OLIVEIRA 0000000922338213 82,78 65,00 147,78 39

063539k LANIA ROBERTA CABRAL NASCIMENTO 0000000750948949 72,02 75,00 147,02 40

063365d JUSSIARA RIOS DOS SANTOS 0000001489493808 72,02 75,00 147,02 41

064848g MARINEIDE OLIVEIRA ROSA 0000001371660956 76,63 70,00 146,63 42

066817f ROSEMARA MOREIRA RIBEIRO 0000001263075983 81,25 65,00 146,25 43

065060c MERCIA MOREIRA MARCAL FERREIRA 0000000939932180 85,86 60,00 145,86 44

059929d EDILENE CARDOSO DA SILVA 0000000751188824 70,48 75,00 145,48 45

058896j CINDERELA RIGAUD DOS SANTOS DIAS 0000001349679500 70,48 75,00 145,48 46

066099b REBECA SANTANA DE OLIVEIRA 0000001288739656 70,48 75,00 145,48 47

063427k KATIANNE CABRAL NUNES 0000001420822950 70,48 75,00 145,48 48

063494d LADYANE ROCHA FERREIRA 0000001406005231 70,48 75,00 145,48 49

066063c RANNYELLEN DE ARAUJO COSTA 0000000006415590 75,09 70,00 145,09 50

059587b DEBORA SILVA SANTOS 0000001279621907 75,09 70,00 145,09 51

066811e ROSEANE QUEIROZ MONTEIRO 0000000803890400 75,09 70,00 145,09 52

061348e GEYSA LAYTYNHER DE ANDRADE 0000000006660639 68,94 75,00 143,94 53

057180f ADRIANA DEL REI FREITAS 0000000856443905 68,94 75,00 143,94 54

066188a RENATA NASCIMENTO MATOS 0000000664943896 73,55 70,00 143,55 55

062110j JACKELINE SANTOS DE OLIVEIRA 0000000895104881 73,55 70,00 143,55 56

062076c IVINE CAMILE SOARES COSTA 0000001117273164 73,55 70,00 143,55 57

065174g MIRIANE MENEZES DA SILVA 0000001136267115 73,55 70,00 143,55 58

060619e EVE BENEVIDES GOES 0000000827808038 78,17 65,00 143,17 59

057911h ANA FERREIRA ALVES 0000001123864586 78,17 65,00 143,17 60

061977c ISIS JULIANA SANTOS DE LIMA 0000000838907261 72,02 70,00 142,02 61

065877h RACHEL BARACHO DA SILVA GOIS 0000001293230804 72,02 70,00 142,02 62

059395d DANIELLE LISBOA NOVAIS 0000000994870043 72,02 70,00 142,02 63

057520d ALESSANDRA NASCIMENTO VASCONCELOS 0000001333100604 72,02 70,00 142,02 64

060509i ERIKA BEZERRA SANTOS 0000001016034016 72,02 70,00 142,02 65

062262k JAMILLE SANTOS OLIVEIRA 0000001176513036 92,02 50,00 142,02 66

067335d TANIELA SANTOS MACEDO 0000001303052350 72,02 70,00 142,02 67

057186g ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 0000000593500830 70,48 70,00 140,48 68

061905k INGRID MENDES MEIRA 0000001197063005 70,48 70,00 140,48 69

057914c ANA KARINA BATISTA SA 0000000596274920 75,09 65,00 140,09 70

058473d BARBARA SANTANA BRIDI 0000000882848674 68,94 70,00 138,94 71

057751a ALINE NASCIMENTO DA SILVA 0000001114444111 68,94 70,00 138,94 72

062494j JENNIFER BOMFIM MOREIRA 0000001333584105 68,94 70,00 138,94 73

060711d FABIANE LOUREIRO DE FREITAS FERREIRA 0000001310238537 68,94 70,00 138,94 74

061899i INDMAN RUANA LIMA QUEIROZ 0000001266097643 68,94 70,00 138,94 75

061982g ISLANDIA SANTOS DA SOLEDADE 0000000943803683 73,55 65,00 138,55 76

060274h ELISANGELA OLIVEIRA SANTOS 0000001381933122 73,55 65,00 138,55 77

060481b ERICA SANTOS CARDOSO 0000000876193858 70,48 65,00 135,48 78

066198d RENATA SANTOS DA CRUZ 0000000951337980 70,48 65,00 135,48 79

058494a BETANIA DO AMARAL E SOUZA 0000001267533935 70,48 65,00 135,48 80

067457g THAIS PEREIRA COSTA 0000000859470750 75,09 60,00 135,09 81

065341k NANA CHELY NASCIMENTO CUNHA BRAGA 0000001314378104 75,09 60,00 135,09 82

068470d YASMINE SOARES COSTA 0000001171897154 75,09 60,00 135,09 83

064058k LUCIANA VALERIA MENDONCA DOS SANTOS 0000000876106718 79,71 55,00 134,71 84

084307g ANDRESSA RODRIGUES DE SOUZA 0000000001668247 68,94 65,00 133,94 85

065843b PRISCILA ALVES SANTOS 0000001315029804 72,02 60,00 132,02 86

057280j ADRIELE NASCIMENTO CIDADE SANTOS 0000001338686305 76,63 55,00 131,63 87

067313e TALITA MERCES MENEZES 0000000981115152 70,48 60,00 130,48 88

065087a MICHELE BELEM EVANGELISTA 0000001329770790 70,48 60,00 130,48 89

057940d ANA PAULA DA SILVA SANTOS 0000001211506665 75,09 55,00 130,09 90

058341i ARIANA BASSANI SANTANA 0000001149477326 75,09 55,00 130,09 91

057898i ANA CAROLINE DE AQUINO GOMES 0000000600631907 68,94 60,00 128,94 92

059374g DANIELA SILVA PIRES 0000000791362906 68,94 60,00 128,94 93

063286h JULIANA SANTOS BARROS 0000001158174098 68,94 60,00 128,94 94

059492b DANUZZA GABRIELLA DE SOUZA DUARTE 0000001375919776 68,94 60,00 128,94 95

066195i RENATA RODRIGUES MENDES 0000000943783984 68,94 60,00 128,94 96

065644g PAULA BANDEIRA ALMEIDA 0000001136544054 68,94 60,00 128,94 97

060486a ERICA VIEIRA COSTA 0000001278957286 76,63 50,00 126,63 98

058897a CINTHIA APARECIDA ALMEIDA CASTRO 0000000865452130 75,09 50,00 125,09 99

065375f NAYARA CARNEIRO SANTIAGO 0000001507220103 75,09 50,00 125,09 100

057932e ANA PATRICIA NASCIMENTO MATOS 0000000946020345 68,94 55,00 123,94 101

084322c JACIMARIA SANTOS DE SOUZA 0000001323537848 68,94 55,00 123,94 102

065215f MONICA DE JESUS DOS SANTOS 0000000840557744 70,48 50,00 120,48 103

057863a AMANDA JACINTA DOS SANTOS 0000000998541710 70,48 50,00 120,48 104

064122e LUCIENE COSTA SANTOS 0000000838763839 70,48 50,00 120,48 105

058342k ARIANA CARVALHO DOS SANTOS 0000000986995630 70,48 50,00 120,48 106

065377j NAYARA DIAS SANTOS 0000001004562942 70,48 50,00 120,48 107

061502k GISLIANE LOPES VIEIRA DA SILVA 0000000713004738 68,94 50,00 118,94 108

066177g RENATA BARBOSA DOS SANTOS 0000000776539639 68,94 50,00 118,94 109

065742g PEDRINA MARIA DOS SANTOS 0000000855013958 68,94 50,00 118,94 110

063811a LIDIANY ARAUJO DE SOUSA 0000000809133938 68,94 50,00 118,94 111

057740g ALINE DO NASCIMENTO SOUZA 0000000904591565 68,94 50,00 118,94 112

060474e ERICA LIMA DO CARMO 0000000738495883 68,94 50,00 118,94 113

067735i TUANY MATTEDI MASCARENHAS 0000000869370812 68,94 50,00 118,94 114

057860f AMANDA DANIELA MELLO SOARES 0000001174277726 68,94 50,00 118,94 115

115 CANDIDATO(S) NESTE CARGO
CARGO: PMM - SOLDADO POLICIAL MILITAR - MASCULINO

REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 01 - SALVADOR - REGIÃO 01 - CAPITAL


NÚMERO NOME DOCUMENTO OBJ. DISC. PONTOS CLASS

009243f EDUARDO SENA DA COSTA 0000001310011915 81,51 100,00 181,51 1

025516g RICARDO ALVES BALLON TEDESQUI 0000000858974851 85,71 95,00 180,71 2

024687g RAFAEL LIMA SOUZA 0000000030008832 78,71 95,00 173,71 3

007400h DARLAN OLIVEIRA RIBEIRO 0000000844748315 78,71 95,00 173,71 4

010746d EVERTON LOBO SILVA 0000000770909000 77,31 95,00 172,31 5

027664j SIDNEY MICHEL DOS SANTOS SILVA 0000000738700568 71,71 100,00 171,71 6

021612e MARCOS ROBERTO SOARES OLIVEIRA 0000000670223832 80,11 90,00 170,11 7

019515h LUCAS ANDRE SOUSA BATISTA 0000000861131002 89,92 80,00 169,92 8

026628a RONALDO ALVES DE ANDRADE 0000000846007649 74,51 95,00 169,51 9

000733k ADSON FRANKLIN SANTOS ALMEIDA 0000000836723465 78,71 90,00 168,71 10

003426f ANDRES SILVA FRANCISCO 0000000885180860 78,71 90,00 168,71 11

007736h DEMISON UINDSON MOURA DA SILVA 0000000699823331 73,11 95,00 168,11 12

003058c ANDRE EDUARDO ROCHA CESAR 0000000707444594 73,11 95,00 168,11 13

011298h FABIO SOUZA BASTOS 0000000836743148 73,11 95,00 168,11 14

026666i RONALDO FERREIRA DE BRITO 0000000816698368 82,91 85,00 167,91 15

003184h ANDRE LUIZ BOA MORTE SOUZA 0000000706588703 77,31 90,00 167,31 16

019586i LUCAS GARCIA VIVEIROS 0000000832089419 77,31 90,00 167,31 17

017951g JULIO CESAR DOS SANTOS PALMEIRA 0000000516713442 71,71 95,00 166,71 18

024868k RAIMUNDO ALMEIDA VELOSO 0000001120334829 81,51 85,00 166,51 19

014030c INACIO SILVA SIMOES 0000000818198117 70,31 95,00 165,31 20

020213h LUIS GUSTAVO OLIVEIRA DE ALMEIDA 0000000810371804 80,11 85,00 165,11 21

021534k MARCOS MACHADO PEREIRA FILHO 0000000937263338 80,11 85,00 165,11 22

027092b RUIVALDO AZEVEDO LOBAO NETO 0000000954910826 80,11 85,00 165,11 23

020954f MARCELO MORAIS DOS SANTOS 0000000938610600 74,51 90,00 164,51 24

014675e IZAIAS BISPO SALES 0000000739883755 68,91 95,00 163,91 25

028986d TIAGO SANTOS RODRIGUES 0000000929946367 68,91 95,00 163,91 26

019551a LUCAS DE JESUS PAIXAO 0000000116013699 73,11 90,00 163,11 27

019507i LUCAS ACYOLY GONCALVES SOUZA 0000000999958836 82,91 80,00 162,91 28

029058a TONY SOBREIRA LEMOS DA COSTA 0000000837173078 61,90 100,00 161,90 29

010946a FABIO AMARAL BARBOSA 0000000858050099 81,51 80,00 161,51 30

021722a MARCUS ROBSON DEIRO 0000000795488734 66,11 95,00 161,11 31

015707h JEFFERSON ARAUJO DOS SANTOS 0000000791125521 75,91 85,00 160,91 32

009198e EDUARDO MAIA DE FREITAS 0000001474933742 75,91 85,00 160,91 33

025240c REINATO MANOEL DOS SANTOS NETO 0000000001326848 85,71 75,00 160,71 34

029293k UILSON CONCEICAO SILVA 0000000704586266 70,31 90,00 160,31 35

013965i IGOR NASCIMENTO LIMA 0000000606615504 70,31 90,00 160,31 36

021738e MARCUS VINICIUS BISPO ADAES MOTA 0000000746396686 70,31 90,00 160,31 37

012173d GABRIEL MARCUS VINICIUS SANTOS DA MOTA 0000000838921337 70,31 90,00 160,31 38

023612d OMAR HEBERT DOS SANTOS ARAUJO 0000000999392239 70,31 90,00 160,31 39

025002i RANIER PEREIRA DE AZEVEDO 0000001288569122 70,31 90,00 160,31 40

019116e LEYLADY DE MATOS BEMVENUTO 0000000739325400 80,11 80,00 160,11 41

017174i JOSE MENEZES FONTES JUNIOR 000000O911485538 80,11 80,00 160,11 42

023142d NAILSON ABREU DOS SANTOS 0000000956947492 80,11 80,00 160,11 43

028916e TIAGO LUIS SAMPAIO DA MOTTA 0000001011913674 80,11 80,00 160,11 44

014245b ISMAEL ARAUJO MARQUES 0000000813449294 80,11 80,00 160,11 45

013113b GLEDSON SANTOS COSTA 0000000771383096 64,71 95,00 159,71 46

029404e VAGNER MARCELO RAMOS SANTOS 0000000835323234 64,71 95,00 159,71 47

030796i WILLIAM CLAY SANTOS BAUER DA SILVA 0000001151151700 64,71 95,00 159,71 48

021688e MARCOS VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO 0000001170371507 64,71 95,00 159,71 49

009877c ELISSON GONCALVES RIOS 0000000008575152 74,51 85,00 159,51 50

000346d ADILSON NERY PEREIRA 0000000580148459 74,51 85,00 159,51 51

006288b CLERISTON ROBERTO DA SILVA 0000001340732580 74,51 85,00 159,51 52

008709j EDINALDO BITENCOURT MORAES 0000000984035320 74,51 85,00 159,51 53

017084h JOSE HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR 0000001328098770 74,51 85,00 159,51 54

024667a RAFAEL GONCALVES NEDIA 0000000860604730 68,91 90,00 158,91 55

010382c ERICK RAPHAEL DE AGUIAR TENORIO 0002001006012889 68,91 90,00 158,91 56

011923e FLORISVALDO SOUZA SANTOS JUNIOR 0000000933152442 78,71 80,00 158,71 57

011294k FABIO SOUSA BISET 0000000809188325 78,71 80,00 158,71 58

013665h HILBERTO FERREIRA RODRIGUES DOS SANTOS 0000001174094567 63,31 95,00 158,31 59

003607j ANTONIO ALVES MACHADO JUNIOR 0000000880471212 63,31 95,00 158,31 60

026621i RONALD OLIVEIRA DE ALMEIDA SOUZA 0000001145498264 63,31 95,00 158,31 61

028971b TIAGO SANTANA DOS SANTOS 0000001276622198 82,91 75,00 157,91 62

002640c ANDERSON CARVALHO DE MELLO 0000000948008474 67,51 90,00 157,51 63

029410k VAGNER NUNES COSTA 0000000919353690 67,51 90,00 157,51 64

007183d DANILO ASSUNCAO DA SILVA 0000000972532196 67,51 90,00 157,51 65

004164g AUGUSTE MICHAELL GONCALVES DE CARVALHO LACROIX 0000000691660646 77,31 80,00 157,31 66

026193c RODINEI SANTOS VELOSO 0000001201542502 77,31 80,00 157,31 67

020803g MARCELO BARBOZA BAPTISTA 0000000347705200 87,11 70,00 157,11 68

013679h HILDERICO LIMA SOUSA 0000000763855405 61,90 95,00 156,90 69

014581g IVANILSON GONCALVES CORBAL 0000000002989599 61,90 95,00 156,90 70

002961a ANDERSON SILVA CARVALHO 0000000814771718 71,71 85,00 156,71 71

022179k MARIVALDO F DOS SANTOS JUNIOR 0000000926190539 71,71 85,00 156,71 72

014282h ISRAEL ARAUJO DIAS DE OLIVEIRA 0000001009145517 71,71 85,00 156,71 73

018433a LAURO SANTOS FAGUNDES 0000000853544905 66,11 90,00 156,11 74

024174k PAULO ROBERTO DOS SANTOS ROCHA 0000000876985878 66,11 90,00 156,11 75

010941b FABIO ALVES DE SOUZA 0000000005606796 75,91 80,00 155,91 76

006291b CLETON CONCEICAO DE BRITO 0000000886036364 75,91 80,00 155,91 77

006918i DANIEL PEREIRA VENANCIO 0000000725351489 75,91 80,00 155,91 78

028642e THIAGO CERQUEIRA BRIZOLARA 0000001142358640 60,50 95,00 155,50 79

030766k WHESLEY RAMOS SOARES DA SILVA 0000001201300096 60,50 95,00 155,50 80

026436c ROGERIO DA INVENCAO CHAGAS 0000000928174590 70,31 85,00 155,31 81

019309e LINSMAR MOREIRA MONTEIRO 0000000845923544 70,31 85,00 155,31 82

000210a ADEMAR COSTA FILHO 0000000842476148 70,31 85,00 155,31 83

022289g MARX DIAS LEITE 0000001267863056 80,11 75,00 155,11 84

012407c GEORGE LUIS MOTA BARBOSA 0000000642349754 89,92 65,00 154,92 85

011157a FABIO LUIZ BARBOSA ARAUJO 0000000639636047 64,71 90,00 154,71 86

002546k ANAILTON CORREIA BARBOSA 0000001162399058 64,71 90,00 154,71 87

023425e NILSON DOS SANTOS REIS 0000001486556450 64,71 90,00 154,71 88

003050i ANDRE DOS REIS PEREIRA 0000000820948969 74,51 80,00 154,51 89

001103e ALANO GRADIN DA SILVA 0000000758623011 74,51 80,00 154,51 90

014598b IVERSON BOMFIM MAGALHAES GUMES 0000000939885913 74,51 80,00 154,51 91

030763e WESLLEY WILKERSON DOS SANTOS DE SOUZA 0000000681744383 74,51 80,00 154,51 92

021308b MARCIO SANTOS MATOS 0000000794805604 74,51 80,00 154,51 93

001708f ALEXSANDRO DA SILVA LUZ 0000000868286575 74,51 80,00 154,51 94

022340c MATHEUS PORTELA SOUSA 0000001502063131 74,51 80,00 154,51 95

021676i MARCOS VINICIUS ARAUJO DO NE SILVA 0000001117537757 74,51 80,00 154,51 96

022242c MARLON DE ALMEIDA LOPES 0000001015985726 74,51 80,00 154,51 97

004226c AVALON NERY CERQUEIRA 0000000758754973 68,91 85,00 153,91 98

003517i ANGELO SOARES PORTELO 0000000700783601 78,71 75,00 153,71 99

007297h DANILO MOREIRA ROCHA 0000000962613070 78,71 75,00 153,71 100

004595a BRUNO SENA DE OLIVEIRA SILVA 0000001171853530 78,71 75,00 153,71 101

018566i LEANDRO DE JESUS LOYOLA SANTOS 0000000954728866 78,71 75,00 153,71 102

011948j FRANCINALDO SANTOS PALMEIRA 0000001199294810 78,71 75,00 153,71 103

028318g TARCIO AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO 0000001370561687 78,71 75,00 153,71 104

026605k ROMULO DE SENA COSTA 0000001012139727 63,31 90,00 153,31 105

011313k FABIO VALENTIM DOS REIS VIANA 0000001509115560 73,11 80,00 153,11 106

030905j WILSON SOUZA SANTOS 0000001113948809 73,11 80,00 153,11 107

030721k WENDERSON VASCONCELOS OLIVEIRA 0000000579020894 73,11 80,00 153,11 108

000942i ALAN BARROS MEIRELLES 0000000886456908 73,11 80,00 153,11 109

014313d ISRAEL PEREIRA CARVALHO CERQUEIRA 0000000905451929 73,11 80,00 153,11 110

030062h VICTOR SANTOS DE SOUZA 0000001150726911 73,11 80,00 153,11 111

006490h CRISTIANO ALMEIDA SANTOS 0000001165934159 73,11 80,00 153,11 112

013856d ICARO MORAES DA SILVA OLIVEIRA 0000000964034972 73,11 80,00 153,11 113

028639e THIAGO CARNEIRO TESTA 0000000873491408 82,91 70,00 152,91 114

027199i SAMUEL RONALD JOSE DOS SANTOS 0000001145971890 82,91 70,00 152,91 115

024719e RAFAEL NEVES DUARTE 0000000778141691 57,70 95,00 152,70 116

028707g THIAGO MORAIS CERQUEIRA 0000001160740518 57,70 95,00 152,70 117

023330e NELSON FLAVIO LOBO DE ALMEIDA CASTRO 0000001208004700 57,70 95,00 152,70 118

020885b MARCELO DOS SANTOS SILVA 0000000799157520 67,51 85,00 152,51 119

013963e IGOR MOURA DE AZEVEDO 0000000895723514 67,51 85,00 152,51 120

028369b TASSIO SILVA CARDOSO 0000001013355989 67,51 85,00 152,51 121

012127h FREDERICO RODRIGUES ALVES NETO 0000000895277719 77,31 75,00 152,31 122

016745j JORGE ELIAS URTUBENY RODRIGUES 0000000796243751 77,31 75,00 152,31 123

001036e ALAN RICARDO BARBOSA DE JESUS LOPES 0000000840987838 77,31 75,00 152,31 124

004524k BRUNO LIMA MELO DOS SANTOS 0000000712219722 61,90 90,00 151,90 125

016829e JORGE PESSOA DOS SANTOS JUNIOR 0000000789397471 61,90 90,00 151,90 126

000601e ADRIANO DE SOUZA CALMON SANTOS 0000000927557398 71,71 80,00 151,71 127

014204j ISAIAS DE JESUS NEVES 0000000849676258 71,71 80,00 151,71 128

011470e FELIPE ALVES VELOZO 0000000960915923 71,71 80,00 151,71 129

023459k NILTON QUEIROZ GARCIA JUNIOR 0000000870323172 71,71 80,00 151,71 130

019579a LUCAS FERREIRA PINEIRO 0000000965650634 71,71 80,00 151,71 131

029702b VALTER IGO GONZALEZ MAIA 0000000835909352 56,30 95,00 151,30 132

017962a JULIO CESAR RANGEL FERREIRA 0000001258217430 56,30 95,00 151,30 133

010060c EMANOEL MAGNO MELO 0000001270514733 66,11 85,00 151,11 134

015602e JEFERSON CARLOS MENDES DE SOUZA NUNES 0000000843762799 66,11 85,00 151,11 135

014531c IVANDERSON SILVA DOS SANTOS 0000000772055530 66,11 85,00 151,11 136

024738i RAFAEL RAMOS GONCALVES 0000001368380492 66,11 85,00 151,11 137

009677f ELIEL SIBALDE SILVA JUNIOR 0000000863207693 66,11 85,00 151,11 138

030716g WENDELL SOUSA DE OLIVEIRA 0000000840569327 66,11 85,00 151,11 139

010998i FABIO CONCEICAO COSTA 0000000682435619 75,91 75,00 150,91 140

024897g RAIMUNDO NONATO DA MATA ALVES 0000000691022798 75,91 75,00 150,91 141

018426d LAURO BORGES SAMPAIO NETO 0000001193779421 75,91 75,00 150,91 142

025635d RICARDO LUZ SANTOS 0000000682502820 60,50 90,00 150,50 143

026430b ROGERIO CORDEIRO PORTUGAL 0000000792356039 70,31 80,00 150,31 144

022338e MATHEUS PEREIRA ADAN 0000000934848360 70,31 80,00 150,31 145

002881c ANDERSON PAULO CONCEICAO DOS SANTOS 0000000912056894 70,31 80,00 150,31 146

013577k HENRIQUE PEREZ SALDANHA 0000000783103344 70,31 80,00 150,31 147

029606f VALFREDO BRITO TELES JUNIOR 0000001211151867 70,31 80,00 150,31 148

018320j LAILSON LIMA DE ANDRADE 0000000874873061 80,11 70,00 150,11 149

029119f UBIRAJARA DE OLIVEIRA DANTAS 0000000800713842 64,71 85,00 149,71 150

009172i EDUARDO FERNANDES DA SILVA 0000000800759168 64,71 85,00 149,71 151

020649a MANOEL MOURA DE JESUS JUNIOR 0000000828194408 64,71 85,00 149,71 152

017082d JOSE HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO 0002001001023599 64,71 85,00 149,71 153

025743g RILDO E SILVA FIGUEIREDO 0000000800717325 74,51 75,00 149,51 154

020743d MARCEL MUNHOZ GARIBALDI 0000000345676269 74,51 75,00 149,51 155

000212e ADEMAR FERREIRA LIMA 0000001145942873 74,51 75,00 149,51 156

017237g JOSE RENATO CRUZ LIMOEIRO 0000000940012600 74,51 75,00 149,51 157

003010h ANDRE BARONE SANTOS SAMPAIO 0000007040864564 59,10 90,00 149,10 158

013763h HUGO SANTIAGO MENDES 0000000961836083 59,10 90,00 149,10 159

016622e JONATAS SILVA DE OLIVEIRA 0000000999247905 59,10 90,00 149,10 160

004490i BRUNO EMANUEL DE SOUZA MAFRA 0000000001660120 68,91 80,00 148,91 161

011303h FABIO SOUZA DOS SANTOS 0000000006970371 68,91 80,00 148,91 162

005231a CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS 0000000755430280 68,91 80,00 148,91 163

030603e WELLINGTON AMARAL OLIVEIRA SANTOS 0000000682355267 68,91 80,00 148,91 164


Yüklə 0,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə