Group : hadith



Yüklə 1,46 Mb.
tarix28.06.2018
ölçüsü1,46 Mb.
#52033



e:\logo-web-version.jpg


ISLAMIC UNIVERSITY, KUSHTIA-JHENAIDAH

RESULT OF KAMIL 2ND PART (2ndPart) EXAMINATION, 2015, SESSION : 2013-2014

Page 2 of 2

SHAKOWA BAKSHOIL KAMIL MADRASAH , RAJSHAHI12989

268


RAJSHAHI-05

GROUP : HADITH

EXAMINEES SECURING MINIMUM GP 1.0 IN EVERY COMPULSORY AND ELECTIVE SUBJECT :

Roll No.[GPA][CGPA] Roll No.[GPA][CGPA] Roll No.[GPA][CGPA] Roll No.[GPA][CGPA] Roll No.[GPA][CGPA]

704673 [3.70] [3.80] 704674 [3.90] [3.80] 704675 [3.90] [3.80] 704676 [3.80] [3.60] 704677 [3.80] [3.85]

704678 [3.60] [3.65] 704679 [3.90] [3.80] 704680 [4.10] [3.95] 704681 [4.10] [3.95] 704682 [3.90] [3.75]

704683 [4.10] [3.85] 704684 [4.20] [4.05] 704685 [4.20] [4.00] 704686 [4.00] [3.80] 704688 [3.70] [3.50]

704689 [4.00] [3.75] 704690 [4.10] [4.25] 704691 [3.20] [3.05] 704692 [3.30] [3.45] 704693 [3.40] [3.55]

704694 [3.60] [3.50] 704695 [3.20] [3.20] 704696 [3.60] [3.70] 704697 [3.60] [3.45] 704698 [3.70] [3.75]

704699 [3.80] [3.55] 704700 [3.70] [3.65] 704701 [3.20] [3.20] 704702 [2.90] [2.75] 704703 [3.70] [3.30]

704704 [3.70] [3.60] 704705 [3.60] [3.50] 704707 [3.60] [3.55] 704708 [3.60] [3.70] 704709 [3.60] [3.55]

704710 [3.90] [3.85] 704711 [4.00] [3.90] 704712 [3.90] [3.80] 704713 [3.70] [3.70] 704714 [3.90] [3.70]

704716 [4.00] [3.80] 704717 [3.90] [3.75]

EXAMINEES WHO HAVE BEEN GRADED 'F' (UNSUCCESSFUL) :

704687 [F] 704706 [F] 704715 [F]

GROUP : TAFSIR

EXAMINEES SECURING MINIMUM GP 1.0 IN EVERY COMPULSORY AND ELECTIVE SUBJECT :

Roll No.[GPA][CGPA] Roll No.[GPA][CGPA] Roll No.[GPA][CGPA] Roll No.[GPA][CGPA] Roll No.[GPA][CGPA]

704718 [3.80] [3.95] 704720 [3.60] [3.80] 704721 [3.60] [3.65] 704722 [3.20] [3.00] 704723 [3.70] [3.80]

704724 [3.60] [3.85] 704725 [4.00] [4.10] 704727 [3.40] [3.35] 704728 [3.50] [3.50] 704729 [3.50] [3.50]

704730 [3.30] [3.40] 704731 [3.80] [3.95] 704732 [3.60] [3.85] 704733 [3.70] [3.75] 704734 [3.20] [3.55]

704736 [3.40] [3.25] 704737 [3.40] [3.00] 704738 [3.50] [3.50] 704739 [3.10] [3.20] 704740 [3.60] [3.30]

704741 [3.50] [3.35] 704742 [3.60] [3.20] 704743 [4.10] [4.20] 704744 [3.20] [3.00] 704745 [3.80] [3.50]

704746 [3.40] [3.25] 704747 [3.50] [3.15] 704748 [3.60] [3.40] 704749 [3.60] [3.45] 704750 [3.70] [3.70]

704751 [4.00] [4.15] 704752 [3.50] [3.70] 704753 [4.00] [4.20] 704754 [3.70] [3.55]

EXAMINEES WHO HAVE BEEN GRADED 'F' (UNSUCCESSFUL) :

704726 [F] 704735 [F] 704755 [F]

MADRASAH STAT:SUCCESSFUL=76, UNSUCCESSFUL=6, EXPELLED=NIL, REPORTED=NIL, WITHHELD =NIL.

ISLAMIC UNIVERSITY, KUSHTIA-JHENAIDAH

RESULT OF KAMIL 1ST PART EXAMINATION, 2015

SHAKOWA BAKSHOIL KAMIL MADRASAH , RAJSHAHI12989

268


RAJSHAHI-05

HADITH GROUP

EXAMINEES SECURING MINIMUM GP 1.0 IN EVERY COMPULSORY AND ELECTIVE SUBJECT :

600268 [4.20]

TAFSIR GROUP

EXAMINEES SECURING MINIMUM GP 1.0 IN EVERY COMPULSORY AND ELECTIVE SUBJECT :

600269 [2.80] 600270 [3.00] 600271 [3.50]

MADRASAH STAT:SUCCESSFUL=4, UNSUCCESSFUL=NIL, EXPELLED=NIL, REPORTED=NIL, WITHHELD =NIL.



Page 2 of 2
Yüklə 1,46 Mb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə