Лично-командный Чемпионат Ленинградской области (результаты идут в зачет Спартакиады) 25-й Мемориал Ильина-Женевского



Yüklə 32,5 Kb.
tarix15.07.2018
ölçüsü32,5 Kb.
#55833

Лично-командный Чемпионат Ленинградской области (результаты идут в зачет Спартакиады)

25-й Мемориал Ильина-Женевского

Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро

-------------------------------------------------------------------------------

1. 1 Lintchevski, Daniil 8.5 50.0 46.75 42.5 2536 2678 +0.87

2. 2 Mishuchkov, Nikolai M. 6.5 55.5 38.75 35.5 2370 2405 +0.53

6 Murashova, Ekaterina 6.5 49.0 32.25 35.0 2271 2298 +0.36

15 Butuc, Maria 6.5 48.0 32.00 32.5 2204 2265 +0.41

16 Semenenko, Sergey 6.5 47.0 31.00 35.5 2201 2408 +1.92

11 Smirnov, Vladimir S. 6.5 46.0 32.50 32.0 2250 2274 +0.36

8 Rubzova, Tatiana 6.5 43.0 30.75 29.5 2260 2127 -0.91

3 Andreev, Vladislav A. 6.5 41.0 27.75 29.0 2346 2217 -0.92

9. 4 Anjuhin, Alex 6.0 53.5 32.75 32.0 2335 2313 -0.15

7 Balakirev, Ilya 6.0 42.5 27.00 29.5 2263 2256 +0.00

20 Polonovsky, Evgeny 6.0 41.5 28.25 28.5 2162 2171 +0.12

17 Vlasov, Alexsander 6.0 40.0 28.00 22.0 2192 2838 +0.38

13. 23 Ilin, Igor 5.5 50.0 27.00 34.0 2135 2302 +1.48

22 Menshikov, Sergey 5.5 49.5 25.75 30.5 2146 2179 +0.18

13 Sysolyatin, Evgeny 5.5 48.0 27.00 32.5 2216 2220 +0.04

10 Sedov, Aleksandr 5.5 47.0 26.75 32.0 2254 2106 -1.04

26 Salaev, Nikolay 5.5 44.5 22.75 27.5 2097 2138 +0.22

12 Balakin, Vadim 5.5 43.5 25.00 26.5 2223 2030 -0.90

27 Nikitin, Vladimir 5.5 41.5 20.25 28.0 2070 1950 -0.47

20. 18 Bystryakova, Elena V. 5.0 47.5 24.25 30.5 2170 2197 +0.27

48 Semenov, Vladimir 5.0 47.5 25.00 28.5 0900 2226 +0.50

21 Spiridonov, Vladimir 5.0 47.5 21.00 28.5 2156 1998 -0.81

24 Sychyova, Olga 5.0 46.0 21.75 29.5 2103 2127 +0.12

34 Travin, Andrey 5.0 46.0 23.75 24.5 1927 2149 +1.46

9 Sapegin, Viktor 5.0 45.0 22.25 29.5 2256 2127 -0.99

53 Yurkin, Pavel 5.0 45.0 24.00 24.0 0800 2047 2047

44 Kalinin, Andrey D. 5.0 43.0 21.25 25.5 0900 2133 2133

35 Sudarev, Igor 5.0 42.5 20.75 25.0 1925 2070 +0.90

51 Yakovlev, V 5.0 42.0 22.00 25.5 0900 2162 +0.50

38 Germanov, Alexander 5.0 41.5 19.00 22.5 1743 1989 +1.31

14 Novikov, Igor 5.0 40.0 20.50 21.0 2210 - +0.00

36 Rotov, Ivan 5.0 37.0 19.25 21.5 1894 2059 +0.80

45 Martynov, Alexander A. 5.0 36.5 16.00 21.0 0900 2157 2157

30 Lebedev, Anton 5.0 34.0 17.75 20.5 2011 1925 -0.12

35. 41 Dementiev, Oleg 4.5 44.0 20.75 23.5 0900 2081 2081

32 Manina, Ksenia 4.5 44.0 16.00 23.0 1939 1879 -0.25

5 Voronovskij, D. 4.5 43.0 18.75 24.5 2301 2001 -2.24

49 Tishenko, Alexey 4.5 41.5 17.00 25.0 0900 1917 1917

42 Evseev, Egor 4.5 40.5 19.00 22.5 0900 1975 1975

40. 39 Barvinenko, A 4.0 45.5 13.25 22.0 0900 1942 1942

28 Pavlov, Denis 4.0 45.0 19.00 26.0 2040 1899 -0.86

25 Pavlov, Anatoli A. 4.0 45.0 15.75 22.5 2097 1494 -1.06

31 Mazurov, Nikita 4.0 43.5 17.50 23.0 1962 1993 +0.06

62 Okunev, Alexander 4.0 42.5 17.25 19.0 0700 1718 1718

33 Marinin, Viktor 4.0 39.5 14.75 20.5 1934 1701 -0.92

37 Bubnov, Igor 4.0 38.5 15.25 20.0 1800 2036 +0.97

40 Bogdanov, Sergey A. 4.0 38.0 12.75 19.5 0900 1959 1959

19 Shepitko, Igor 4.0 37.5 16.00 20.0 2168 1844 -0.77

43 Ivanovski, Gennadiy 4.0 37.0 14.00 18.0 0900 1717 1717

73 Кulagin, Anatoly 4.0 37.0 11.75 18.0 0700 1175 0

46 Nikitin, Nikolay 4.0 37.0 11.50 17.0 0900 1410 1410

52. 47 Romanov Adexander 3.5 42.5 12.75 19.5 0900 1957 1957

57 Gotovko, Sergey 3.5 39.5 14.00 21.0 0700 1887 1887

59 Kalikin, Andrey 3.5 39.5 12.50 19.5 0700 1893 1893

54 Zaika, Vitaliy 3.5 37.0 11.75 16.0 0800 1695 1695

69 Vagin, Sergey 3.5 36.5 12.00 16.0 0700 1949 1949

60 Khrustalev, Igor 3.5 35.0 11.00 13.5 0700 1797 1797

70 Vasiliev, I 3.5 33.0 9.25 15.5 0700 1273 1273

72 Кonstantinov, Alexander 3.5 32.5 9.50 15.5 0700 1199 0

64 Romanova, Vera 3.5 31.5 10.00 13.5 0700 1419 0

55 Baidarashvili, Alina 3.5 26.5 7.00 13.0 0700 1363 0

62. 50 Tumanov, V 3.0 39.0 16.75 18.0 0900 1864 1864

63 Pinchuk, Svetlana 3.0 36.0 8.00 12.5 0700 1685 1685

58 Grebennikova, Elena 3.0 34.5 5.25 14.0 0700 1327 1327

52 Baranov Boris 3.0 32.0 8.25 13.0 0800 1381 1381

68 Sysoev, Vyacheslav 3.0 31.0 6.50 14.5 0700 1237 1237

71 Yakovleva, Svetlana 3.0 26.0 6.75 11.0 0700 - 0

68. 61 Morozova, Anastasia 2.5 32.5 5.50 10.0 0700 1331 0

65 Samyshlyaev, Alexander 2.5 28.5 3.75 9.5 0700 - 0

70. 29 Parshukov, Gennady 2.0 35.5 10.25 16.0 2014 1547 -0.35

67 Smirnova, Nina D. 2.0 29.0 3.25 7.5 0700 1279 0

72. 66 Shochin, Sergey 1.5 30.0 2.25 7.5 0700 1263 0

56 Demkovich, Vika 1.5 28.0 7.50 9.5 0700 1276 0


Главный судья: СВК Масляков С. Ю.

Главный секретарь: судья 1 категории Каралкин М. В.
Yüklə 32,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə