Portaria conjunta saeb/pm nº de 19 de junho de 2013 o secretário da administraçÃo do estado da bahia e o comandante geral da polícia do estado da bahia



Yüklə 1,34 Mb.
səhifə1/36
tarix15.08.2018
ölçüsü1,34 Mb.
#62644
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

PORTARIA CONJUNTA SAEB/PM Nº DE 19 DE JUNHO DE 2013

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições, e cumprindo o disposto nos Capítulos 8 e 9, do Edital de Abertura das Inscrições – SAEB/1/2012, publicado no DOE de 02/10/2012, do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, RESOLVEM:

1. Considerar definitivo o Resultado da 2ª Etapa: Prova Discursiva – Redação, publicado em Diário Oficial do Estado, do dia 17/05/2013.

2. Tornar público o Resultado Final do referido Concurso, relacionando os candidatos por ordem decrescente de nota final, por Cargo/Quadro de Praças, Região de Classificação – Município/Sede e Sexo (masculino e feminino) declarado no ato da inscrição;

3. Homologar o Resultado Final do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar.




MANOEL VITÓRIO DA SILVA FILHO ALFREDO BRAGA DE CASTRO - Cel PM


Secretário da Administração Comandante Geral da Policia Militar

OPÇÃO: BPF1 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO

REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 01 - SALVADOR
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS

005234g CLAUDIA SILVA SALES 0000001207219452 171.37 1

005974c DALETE ANDRADE BRANDAO 0000001204244448 171.18 2

011653b GELLY COSTA LIMA DE OLIVEIRA 0000000780890426 167.52 3

019168b LINA AMODIO PENALVA DA SILVA 0000000847112721 162.52 4

028303e SUZANE LUZ PEREIRA SANTOS 0000001345918011 159.07 5

028873b THALITA D ALMEIDA PEREIRA 0000001321291167 153.48 6

013731f ISIS SANTANA BORGES 0000000885928393 153.10 7

010860b FERNANDA DA CUNHA ANDRADE 0000000835564517 152.52 8

011948j GESANE CERQUEIRA ARAUJO 0000001313352942 152.14 9

003683d BARBARA CONCEICAO PERRONE TELES DE ARAUJO 0000000750477997 150.40 10

002093k ANA CAROLINE BRITO SANTOS REIS 0000001317284828 149.63 11

001974e AMANDA COELHO SANTOS 0000001151213233 149.44 12

010863h FERNANDA DA SILVA BISPO 0000000607357169 148.48 13

006891d DEBORA MATOS MAIA 0000001113613033 147.70 14

026175a RITA DE CASSIA SILVA SANTOS 0000001375005480 142.70 15

011364f FRANCISLEIDE ROCHA SANTOS 0000001134086687 141.55 16

021173e MARCIA MARIA DE LIMA SILVA 0000000789639238 138.29 17

009243f ELOI JESSICA DA SILVA OLIVEIRA 0000001402351836 137.52 18

001681a ALINE DE SOUZA FARIAS 0000000847712400 137.33 19

014088a IVANEA COSTA CARNEIRO 0000000773860860 136.55 20

000389k ADRIANA DOS REIS ALVES DOS SANTOS 0000000896892085 136.55 21

010275b FABIANY DA CONCEICAO CRUZ 0000000873503600 134.44 22

028839b THAIS MARCELA SILVA DE ARAUJO 0000001293108243 131.55 23

027876c SHEILA COSTA DIAS 0000001001644980 130.59 24

000426b ADRIANA VASCONCELOS DOS REIS 0000000882898779 129.63 25

017129d JOSEANE MIRANDA SACRAMENTO 0000001282269275 129.63 26

028913j THAYANNA SAMPAIO JONES CRUZ 0000001141141450 128.67 27

015666i JESSICA VANESSA DA SILVA SANTOS 0000001255237937 128.67 28

028026e SILVANA CRISTINA DA CONCEICAO SANTANA 0000000973379006 125.59 29

004296b CAMILA LIMA CAVALCANTI 0000000774046880 123.67 30

018143c LAIS VERONICA SENA BARRETO 0000001289896704 123.67 31

020058k LUCINALVA CARDOSO BISPO 0000000841438277 122.70 32

004415f CARLA BARRETO DA PURIFICACAO 0000000946657530 122.52 33

004449a CARLA LUZIA SANTOS DE MATOS 0000000982327382 121.55 34

015588d JESSICA DOS SANTOS BARROSO 0000001287552021 120.59 35

022870j MILLENA ADILA MOTA DA SILVA 0000001294285319 119.63 36

003774g BIANCA ROCHA MELO 0000001321511620 115.59 37

004345k CAMILLA HETTENHAUSEN COSTA MARCONDES GODOY 0000001193125308 114.63 38

38 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.


OPÇÃO: BPF2 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO

REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 02 - INTERIOR JUAZEIRO


INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS

038070c LORENA MARIA SOUZA ROSAS 0000001127050303 159.08 1

041333b VILMA BRAGA BONFIM 0000001255173351 151.34 2

032406b ANA LUIZA SOUZA AGUIAR 0000001170731058 143.46 3

033784f DANIELLA PASSOS GALINDO 0000001379147921 140.28 4

033956i DELZA CECILIA FALCAO DE CASTRO 0000001014836514 139.83 5

040371e ROSEANA PACHECO REIS BATISTA 0000000006452283 136.03 6

038799k MARIA DE NAZARE DA SILVA MOREIRA 0000001211911926 135.28 7

032435i ANA QUELLI ARAUJO DA SILVA 0000001270357883 135.28 8

037766b LAIS DA SILVA DINIZ 0000001399794760 134.21 9

037821f LAYANA DE CARVALHO VIEIRA 0000000007354903 130.28 10

040654f SINALVA GESANGELE JESUS DA SILVA 0000001532874707 128.91 11

036307i IVANNA NERY DE SOUZA 0000000940428105 127.85 12

032346j AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS 0000000994587562 127.40 13

032059g ALANE ALVES PASSOS 0000001372280669 127.09 14

039825b RAHISA DA SILVA MELO 0000001167615123 127.09 15

038286d LUCIVANIA ROQUE DA SILVA 0000001279218266 126.34 16

032678b ANNE MARGARET SANTOS OLIVIERA 0000001120869854 125.28 17

038762j MARGARIDA SIMONE SANTANA GONCALVES 0000000007456876 122.85 18

032869i BARBARA ALICE DE OLIVEIRA GUIMARAES 0000000014423226 121.03 19

033660j CRIZA DE ANDRADE MACEDO 0000001015859429 119.97 20

040596g SHIRLEI VIEIRA LIMA 0000001146791267 117.09 21

040592j SHEYLA GABRIELA DE SOUZA BATISTA 0000001294329898 116.03 22

034462k ELAINE SANTOS MENDONCA 0000000985258675 112.85 23

034966f FABIANA ALVES DE CARVALHO 0000000006772753 109.97 24

037670k KEILA JAMAI ODILON DOS SANTOS 0000001201775795 107.85 25

25 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
OPÇÃO: BPF3 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO

REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 03 - INTERIOR FEIRA DE SANTANA


INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS

048508b MILCA SANTOS DE OLIVEIRA 0000001445392410 160.44 1

043447e DAIANE ALVES BRITO 0000001140935046 158.53 2

049754k ROSELLE MARIA DE AMORIM SANTOS 0000000823554287 151.50 3

045640i INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA 0000001355659795 150.51 4

044301d ELANE RIBEIRO DOS SANTOS 0000001173363785 149.52 5

046244f JESSYKA ALVES LEITE CERQUEIRA 0000000942521730 149.39 6

044607f EUMARA ROMA ANDRADE 0000000777421178 145.57 7

044563a ERIKA LAIANE SILVA SANTOS 0000001414591900 144.52 8

049928g SHEILA LESSA DE SANTANA 0000001315151286 144.46 9

045698g ISABELLA DOS SANTOS FERNANDES 0000001505013232 143.53 10

048779k NOELY SANTOS SILVA 0000001152251619 143.47 11

049961e SILENE PEREIRA DA SILVA 0000001139474022 139.52 12

047314f LEIDIANE RIOS CARNEIRO 0000001377652580 139.52 13

044469i EMANUELLA SANTOS BISPO DANTAS 0000001204472076 139.46 14

044510b ENEIDA GOMES CARNEIRO 0000001255962780 137.55 15

050175k TAYANE MOTA NERY 0000001444059971 137.48 16

047486b LIZANDRA KELLY DE OLIVEIRA SA 0000000008359300 137.48 17

044285j ELAINE CAPISTRANO DE JESUS 0000000843583436 136.56 18

049932i SHEINA DA SILVEIRA CEDRAZ 0000000904175340 136.56 19

047539h LUANA RIBEIRO ANDRADE 0000001409802965 136.50 20

050688g VIRGINIA MARIA MELO DE JESUS 0000000865617406 135.57 21

049187b RAFAELA OLIVEIRA CARNEIRO 0000000889625204 135.57 22

045699i ISABELLA ROBERTA LIMA SOARES 0000001490786503 135.57 23

044185f EDNEIA OLIVEIRA DOS SANTOS 0000001537295896 133.53 24

046929e JULIANA DE JESUS SANTOS 0000000862418429 133.53 25

042353b ANA CLEIDE SANTOS FRANCA 0000001118358104 132.48 26

048203b MARIANA HELENA MARANHAO DE CARVALHO 0000001138273260 131.56 27

048486g MICHELE PEREIRA RAMOS 0000001363895893 131.50 28

042801c AUREA LUCIA ALMEIDA DE SOUZA 0000001332064086 129.59 29

042750a ARIELE PROFETA RIBEIRO LIMA 0000000883052873 129.59 30

049278e RAPHAELA MONTEIRO DE ALMEIDA BARRETO 0000001439370303 129.59 31

045202g GEVANI BOAVENTURA DE OLIVEIRA FERREIRA 0000000880749512 129.52 32

042366k ANA KAROLINE BRITO DOS SANTOS 0000001363569406 127.55 33

044844i FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA MARTINS 0000001156653908 125.57 34

047091a KAYSE RIBEIRO DA SILVA COSTA 0000000995530823 124.59 35

048181g MARIA LIZ DE OLIVEIRA GOMES 0000001400543754 124.52 36

050164f TATIANE PEREIRA DA SILVA 0000001139563556 122.55 37

045893e JACQUELINE LIMA DA CONCEICAO 0000000982962991 120.57 38

042227h ALINE SOUZA SANTOS 0000000918913292 119.59 39

047616k LUCIANA BEZERRA LOPES 0000000999874810 119.59 40

047103d KELLY HAMAB COSTA 0000000998290882 116.56 41

047170h LAIRA BRITO ALMEIDA PEDREIRA 0000001138818607 114.59 42

042092k ALECIANE ROCHA DE OLIVEIRA 0000001319339069 114.59 43

050511a VALDERLANE DE OLIVEIRA GAMA 0000001143168640 109.59 44

042986h CAMILA SILVA ALVES 0000001159162298 109.59 45

45 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
OPÇÃO: BPF4 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO

REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 04 - INTERIOR ILHÉUS


INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS

073263b FERNANDA DE MATOS LOPES 0000000011102140 158.34 1

051307g ALINE CAVALCANTE ANDRADE 0000001163214159 157.35 2

072882c CAMILA NOVAIS DA SILVA ROCHA 0000001131731484 156.34 3

056945i THALITA KRISNHA KALIOPE GUSMAO 0000001309266042 150.35 4

057379g VIVIANE DE SOUZA LIMA ALCANTARA 0000000883556910 149.34 5

055643j MITALE TAURINE DINIZ E SOUZA 0000001139878549 149.33 6

074453a TAINA APARECIDA BARRETO 0000001567961398 148.34 7

054856k LILIAN SOBRAL SANTOS SANTANA 0000001309177708 147.33 8

052543b EDLA MARTA LINS PEREIRA 0000000948328541 145.34 9

053516d HELANE ROCHA DA SILVA 0000001297123530 143.33 10

073725c KARLA GUEDES DA COSTA 0000000869416073 141.34 11

051729k BRISA CORDEIRO LIMA MATOS 0000000973312521 141.34 12

073833f LORENA MARIA RAMOS OLIVEIRA DOS REIS 0000001131150910 141.33 13

055693c MYLLIANE MENDES SILVA 0000001310966648 139.34 14

056146a RAINNE RISSI PEREIRA CRUZ 0000000941308090 136.33 15

051325i ALINE ROSA SANTIAGO DE JESUS 0000001272885704 136.33 16

052778g ENMILEID SOUZA MATOS 0000001114443735 134.33 17

056127h RAFAELA SILVA ROCHA 0000001400173647 133.33 18

073104d EDILIA OLIVEIRA MAGALHAES 0000000951794965 132.33 19

052614j EIDIANE COSTA SANTOS 0000001380906377 132.33 20

053879g JAILLE BARBOSA BOMFIM 0000001285248473 131.33 21

073144e ELLEN PITOMBO DE SOUZA ASSUNCAO 0000000850886090 130.34 22

054842k LETICIA SANTANA MIRANDA 0000001327629003 130.34 23

054616b KELLE DE LIMA 0000000890558370 129.34 24

072622j ADILANA SOUZA DA SILVA 0000000800992890 128.33 25

055717b NAILINE BARBOSA DE SOUZA 0000001137169907 128.33 26

055441i MARINA MORENA MOREIRA TAVARES 0000001117640922 127.33 27

074246g RAYANE SILVA BRITO 0000000937307483 127.33 28

054874b LIVIA MARIA SANTOS SILVA 0000000904484807 126.33 29

051409d ANA CAROLINA DA SILVA BORGES 0000000216504217 126.33 30

052123b DAIANA MOTA DA SILVA 0000000840866291 123.33 31

054878j LIZZIANE CAVALCANTE FIRME 0000001263200044 123.33 32

055061j LUCIMARA DE ARAUJO DE JESUS 0000000866058524 120.34 33

074007k MARILIA REZENDE MORAES 0000000938625390 119.33 34

051386g AMANDA EVEN 0000001397507896 119.33 35

054517k JULIANA VIEIRA NERES 0000000978796900 116.33 36

056808j TABATA CRUZ DE JESUS 0000001413672531 113.33 37

37 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
OPÇÃO: BPF5 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO

REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 05 - INTERIOR VITÓRIA DA CONQUISTA


INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS

062905e ROSANIA DE OLIVEIRA ROCHA 0000001269121227 166.30 1

063058f SHEILA ALVES ABREU 0000000945057725 153.53 2

061052f LARISSA ALVES GUIMARES FENTANES 0000001290433380 153.00 3

058691c DALILA ALVES SANTOS 0000000962046809 146.15 4

060590g JOANNA RIBAS MOURA 0000000762243503 145.77 5

062133k NATALIE SALES DOS SANTOS VIEIRA 0000000993845908 144.46 6

062224c OSANA LUZ NOVAIS MOREIRA 0000000991764161 144.31 7

062146i NAYANE DOS SANTOS SOUZA 0000001116663252 143.92 8

060516f JESSICA DA SILVA LIBERATO 0002000001213452 140.77 9

061258d LORENA OLIVEIRA MATOS CASTRO 0000001367074169 140.23 10

063626f VERONICA VARJAO DE JESUS PEREIRA 0000000848933621 138.92 11

061431c LUCINDA CARVALHO SOUTO 0000001315081059 136.15 12

063839a WHINNIE LAISE AMORIM MEIRA 0000000948938102 135.23 13

062555d RAVANE SILVA LUZ 0000001359882685 135.23 14

062607h RENATA BASTOS SANTOS 0000001161654488 134.84 15

061989j MILENA SILVEIRA SANTOS PINHEIRO BRITTO 0000000994625758 134.46 16

061066f LARYSSE LIMA DA SILVA 0000001178875369 132.61 17

060490c JENNIFER PEREIRA SANTOS 0000001138479390 132.08 18

063144j STEFANI ARRUDA SOUZA 0000001366505620 131.15 19

058898c DEBORAH FERREIRA GONCALVES 0000001147528004 131.15 20

062021k MITHALY DE JESUS TEIXEIRA 0000001324518081 126.15 21

059776e GEIZA CARLA XAVIER RAMOS 0000000995138117 124.31 22

057959c ANA PAULA BARROS DE ARAUJO SANTOS 0000001209694247 122.08 23

058921e DENISE NOVAES SANTOS 0000001402698780 118.92 24

059379f ENNE PAULA GOMES SANTOS 0000001202180540 118.00 25

063449j TRICIA MIRANDA BRAGA 0000000843427140 114.31 26

26 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.


OPÇÃO: BPF6 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO

REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 06 - INTERIOR BARREIRAS


INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS

067248i LUCINEIA NUNES DA MATA 0000001288484640 158.69 1

065425f ELIZABETH LUCENA DOS SANTOS 0000000002967924 148.69 2

066174a IANE LARA BATISTA BARRENSE 0000001375595857 145.76 3

068931c UDYMILLA VALE DE ARAUJO JURITY 0000000912945338 144.63 4

066502c JESSICA LIMOEIRO DIAS 0000001325143464 141.70 5

068259h RENATA OLIVEIRA DE SOUZA 0000001198178701 141.23 6

065067f DIANA COSTA DE OLIVEIRA 0000001429051949 138.50 7

066014a GLAUQUIA CASSIANO DE CARVALHO LADEIA 0000002090561939 135.49 8

067730j MICHELLE MURITIBA SALES 0000001191704262 134.63 9

064687i CATARINA GUERREIRO ANTUNES BRAGA 0000001328709671 132.84 10

064935b DANIELLA CHAVES BRITO 0000000858587904 131.23 11

066864d JULIANA SOUZA DOS SANTOS 0000001114832200 129.63 12

066070k HANNAN ALI NUNES GHAZZAOUI 0000001319814638 129.16 13

068792d TATIANE LIMA DE SOUZA 0000001273383737 128.97 14

068179j RAISSA ALVES DA SILVA LEAL 0000001402894961 126.23 15

069101k VANIRIA DE JESUS DE LIMA 0000001463455330 125.57 16

066937e KEILLA THAISE PEREIRA DE CARVALHO 0000000987483943 124.63 17

067732c MICHELY OLIVEIRA MADUREIRA 0000001175723223 121.70 18

067834k NAUANE SANTANA LOVERA 0000001118193261 118.97 19

064392a ANDREIA ALVES DOS SANTOS 0000001414120621 118.50 20

067986a PATRICIA RAFAELA FIGUEIREDO SOARES 0000001353007545 116.70 21

064285k AMANDA ALECRIM DE SOUZA 0000001464090602 105.57 22

22 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.


OPÇÃO: BPF7 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO

REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 07 - INTERIOR ITABERABA


INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS

069554d AMANDA SANTANA DE OLIVEIRA 0000001421784700 160.11 1

072328j THAYSA MACEDO ANTUNES 0000001627700811 143.70 2

070972e JESSICA FERNANDES DA SILVA 0000001387230794 134.13 3

071750c NAIARA DOS SANTOS LEANDRO 0000001469530880 133.15 4

072498b VERONICA ALDEISE SERRA GARCIA 0000001383458057 131.52 5

071002h JOANA FLAVIA DANTAS ALVES 0000000030850517 128.48 6

069642a ANGELA DIAS PEREIRA LIMA 0000001189814471 122.93 7

069689e ARIANE ARAUJO SAMPAIO 0000001323504249 122.93 8

069974d DAISE TANAN DA SILVA 0000001284426203 122.72 9

069779f CAMILLA DE SOUSA RIBEIRO MENDES 0000001408426838 119.34 10

070062j DEBORA SANTOS GOMES DA SILVA 0000001389034330 118.15 11

072251a SORAYA BISPO DOS SANTOS 0000001131057899 116.95 12

072497k VERIDIANE BRITO RAMOS DE JESUS 0000001352257521 116.52 13

070732g HISLA DIAS BAGUES 0000001391965280 114.13 14

071324h LEIDIELMA FERREIRA DE CINTRA 0000001458991954 112.93 15

071216e JULIANA MARTINS DA SILVA 0000001635408709 111.73 16

071932i RAFAELLA GRADIL PEIXOTO BORGES 0000002012015425 111.73 17

071944e RAISSA SILVA NOVAES 0000001349826650 100.75 18

18 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.


OPÇÃO: BPM1 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - MASCULINO

REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 01 - SALVADOR


INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS

031157b WASHINGTON FRAGA COSTA DOS SANTOS 0000001007704870 175.95 1

006253e DANIEL WELLINGTON CONCEICAO DE ARAUJO 0000000967445884 165.03 2

022506k MAURICIO RAMOS OLIVEIRA 0000001365998347 158.06 3

027617a SANDOVAL CUNHA DE OLIVEIRA 0000000892794500 157.99 4

030725h VINICIUS DE CASTRO SEIXAS 0000001139807366 157.99 5

030285f VALTER CONCEICAO MASCARENHAS JUNIOR 0000000007502257 155.09 6

016759j JOSE CARLOS DE CASTRO FORTE JUNIOR 0000000998660485 155.03 7

014167h IVONEI GUEDES EVANGELISTA 0000001288229453 155.03 8

029042h THIAGO FONSECA SOUZA SANTOS 0000000831356855 153.06 9

025780b RENAN XAVIER FARIAS 0000001133262112 152.07 10

016613d JORGE SANTANA COSTA 0000001197426400 152.00 11

019749k LUCAS RIBEIRO DE SOUZA 0000001000074811 152.00 12

007475f DIEGO NEVES DOS SANTOS 0000001131192168 152.00 13

018309k LEANDRO ALMEIDA DOS SANTOS 0000000820689092 151.15 14

026623b RODRIGO CARVALHO DO NASCIMENTO 0000001398879703 150.16 15

007787c DISNEY WALTER SOUZA FONSECA 0000001007039175 150.03 16

026755h RODRIGO OLIVEIRA CARDOSO 0000000835588700 149.97 17

029378h TIAGO FERREIRA DA SILVA 0000000810944340 149.90 18

006172e DANIEL OLIVEIRA DE SANTANA 0000000950262668 148.98 19

011010d FERNANDO SOUSA DAMIAO 0000000991477189 146.15 20

020150j LUIS ALVES DOS SANTOS AMARAL 0000000792866231 145.16 21

023844c OTACILIO ALVES DE SOUSA NETO 0000001125541997 145.09 22

021877h MARCUS VINICIUS TEIXEIRA NASCIMENTO 0000001252796552 145.09 23

011517e GABRIEL SANTANA DE OLIVEIRA 0000000972670742 145.03 24

016394g JONATAS SILVA DE OLIVEIRA 0000000999247905 144.11 25

021627g MARCOS PAULO OLIVEIRA DE BRITO 0000000996931783 144.11 26

022296d MATEUS CALDAS NOGUEIRA 0000001450979866 144.11 27

019653i LUCAS GOES SOUSA 0000000953733904 144.04 28

002501k ANDERSON JONNATHAN REGO DANTAS 0000000966367936 143.98 29

030704k VINICIUS CAMPOS PARANHOS 0000001212891503 143.12 30

021058e MARCELO LUZ DE CARVALHO 0000000743817761 143.06 31

007861k DOUGLAS BALDOINO LUDUVIQUE 0000001611636450 143.06 32

030186d VALDNEI DE JESUS MACEDO 0000000925854506 142.13 33

013079f HORACIO MARTINS DE BURGOS 0000000821877623 142.00 34

000598i ADRIANO SENA CERQUEIRA 0000000946567549 140.95 35

001888a ALMIR DE SANTANA BASTOS 0000000880623683 140.95 36

027670e SANDRO SILVA SANTOS 0000000943636337 140.09 37

030673d VILMARIO ANTONIO COSTA GARCEZ 0000000866090509 140.03 38

024223i PAULO HILTON FREIRE DOS SANTOS FILHO 0000000990936856 140.03 39

000711a AGAMENON GOMES SANTOS MARIANO 0000001336256729 140.03 40

013980e IURE JOSE SANTOS DE CARVALHO 0000000950583200 139.17 41

006823i DAVID SODRE CASTILHO 0000001153308797 139.17 42

008963b ELIANDRO DE SOUZA SANTOS 0000000775547107 139.11 43

027419h RUBEM PEREIRA ARAUJO 0000001443350265 139.04 44

014411d JADSON DA SILVA SOUZA 0000000996759352 138.12 45

027792h SERGIO BERNARDO DE ALMEIDA 0000000002967940 138.12 46

031051h WALDEMIR PEDRO DOS SANTOS JUNIOR 0000001313151025 138.12 47

029430f TIAGO MARCELINO PORTELA PINHEIRO PEREIRA 0000000006663176 138.12 48

015066g JEAN CASSIO BATISTA SUARES SANTOS 0000001213646405 138.12 49

013305k IGOR ALMEIDA SA BARRETTO 0000001322312125 138.12 50

025758i RENAN JUNIO CAMPOS LIMA 0000000030449952 137.13 51

015925g JOAO PAULO AMORIM GONZAGA 0000001368500226 137.13 52

002689k ANDERSON YURI DOS SANTOS LIMA OLIVEIRA 0000001146138938 137.13 53

004037k BRUNO MOTA SEPULVEDA B DA SILVEIRA 0000000568706471 137.07 54

002741i ANDRE EDUARDO ROCHA CESAR 0000000707444594 137.00 55

026848d RODRIGUES SANTANA DE OLIVEIRA 0000001206902760 137.00 56

014417e JADSON DOS REIS SANTOS 0000001504839536 136.15 57

018878f LEONARDO GUSMO DIAS 0000000748786970 136.15 58

031470f WILLAMES JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR 0000001143165896 136.15 59

004831i CARLOS VINICIUS DE SOUSA DA CRUZ 0000000784310505 136.08 60

006030g DANIEL ARAUJO MOREIRA 0000000828776709 136.08 61

027716c SAULO BERNARDINO SANTANA CORREIA 0000001171430060 136.08 62

003564g ARTHUR CAMPOS BARRETO 0000000976406110 136.02 63

004516a CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS 0000001480307939 136.02 64

027780a SERGIO ALBAN MIRANDA NOGUEIRA 0000001193892902 135.09 65

019359i LOURIVALDO DA CUNHA LIMA JUNIOR 0000000007251220 135.09 66

025355i RAMON DOURADO BARBOSA 0000001560111666 135.03 67

027979b SILAS BRITO BARBOSA PESSOA 0000001203737858 134.17 68

001613f ALEXSANDRO NASCIMENTO LADEIA 0000000943693560 134.04 69

024179j PAULO FRANCISCO DE SOUZA 0000000950371521 134.04 70

024998b RAFAEL NASCIMENTO EUSTAQUIO DA SILVA 0000001011527448 133.12 71

006765j DAVI UBIRATAN GOMES BRASIL DOS SANTOS 0000001333916043 133.12 72

024826f RAFAEL COUTINHO DA CRUZ 0000001451847149 133.12 73

029760e UELBERTE DE JESUS CONCEICAO SANTOS 0000000966603176 133.06 74

011330k FRANCISCO HEIDER RIOS DA SILVA 0000000952361124 133.06 75

024696h QUELMONIS DOS SANTOS SOUZA 0000000756180872 131.15 76

010829h FELIPPE BANDEIRA MATOS 0000000960923004 131.15 77

019547j LUCAS BATISTA DE OLIVEIRA 0000000862247780 131.08 78

006595k DANILO SANTANNA RAMOS 0000000774087307 131.08 79

022462f MAURICIO DE OLIVEIRA BISPO 0000000987104861 131.08 80

014068f IVAN RIBEIRO VALES 0000000865191662 130.16 81

006198a DANIEL SACRAMENTO CERQUEIRA BARROS 0000000788536800 130.16 82

005202e CLARILTON CORREIA NUNES 0000001005247706 130.16 83

009578d ENIO DA SILVA ARAUJO 0000001132802032 130.16 84

029616i TOMAS SIMOES CERQUEIRA 0000001202647146 130.16 85

001926e ALTAIR SANTOS PEREIRA 0000001009560689 130.09 86

020519j LUIZ WAGNER DE QUEIROZ PINHEIRO 0000001263891527 130.09 87

013338d IGOR ELOI SANTANA 0000001193383943 130.03 88

011376b FRANCO MICHEL DE OLIVEIRA CARDOSO ARAUJO 0000000940158485 130.03 89

023894g PABLO DE CARVALHO CABALERO 0000000871426781 129.17 90

020082h LUCIUS GABRIEL BARBUDA AMARAL DE SOUZA 0000001264301014 129.17 91

003346h ANTONIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA 0000000820424200 129.11 92

030621g VICTOR HUGO DE SOUZA MENEZES 0000001394825986 129.11 93

020476g LUIZ HUMBERTO MORAES VALENTE 0000001195912609 129.11 94

001490e ALEXANDRE SACRAMENTO MALAFAIA 0000000905063678 128.12 95

000982j ALAN SANTANA DOS ANJOS 0000001172109516 128.12 96


Yüklə 1,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə