Zpravodaj I. Kl



Yüklə 21,18 Kb.
tarix04.02.2018
ölçüsü21,18 Kb.
#24189

Podnikovka - II- liga 2014-2015


Idiotstar - Hlavy 2:8 775-912 18.11.

Klikaři - PKT 2:8 885-901 18.11.

Skokani - Hasbaby 2:8 861-901 18.11.

Expres - Godbowles 2:8 914-978 18.11.

Veponiti - Prdelky 10:0 1015-725 18.11.

Tabulka:


1. Veponiti 4 4 0 0 36:4 985 8

2. PKT 4 4 0 0 34:6 935 8

3. Godbowles 4 4 0 0 30:10 936 8

4. Klikaři 4 2 0 2 24:16 907 4

5. Expres 4 2 0 2 20:20 905 4

6. Hlavy 4 2 0 2 20:20 891 4

7. Hasbaby 4 1 0 3 12:28 832 2

8. Skokani 4 1 0 3 10:30 814 2

9. Idiotstar 4 0 0 4 10:30 835 0

10. Prdelky 4 0 0 4 4:36 765 0



Idiotstar 775 2:8 912 Hlavy

FUGI 208 0:2 258 RICHARD

KAČKA 171 0:2 190 JOLČA

DANÍK 224 2:0 214 NAĎA

CIMBI 172 0:2 250 JIRKA
Klikaři 885 2:8 901 PKT

MEJEN 220 0:2 252 LIBOR

DENČA 228 0:2 229 STANDA

HONZA 198 0:2 218 DAVID

PAVEL 239 2:0 202 LUKÁŠ
Skokani 861 2:8 901 Hasbaby

HANKA 165 0:2 217 ŠVÍCA

SVĚTLANA 249 2:0 181 DEJNA

ROBIN 226 0:2 240 PETR

JIŘÍ 221 0:2 263 HUJI
Expres 914 2:8 978 Godbowles

VĚRA 211 0:2 223 P.B.

DÁŠA 233 0:2 248 EŠUS

JARDA 216 0:2 256 KOULE

JIRKA 254 2:0 251 VOJTA

Veponiti 1015 10:0 725 Prdelky

RADEK 262 2:0 138 MÍLA

MIREK 259 2:0 181 JITKA K.

MARCELA 256 2:0 187 JITKA

VLÁĎA 238 2:0 219 JANA

Pořadí jednotlivců:


jméno hráče družstvo celkem plné dorážka chyby poměr kuž. maximum

1. RADEK Expres 264,0 187,0 77,0 2,0 1 / 1 (264)

2. LIBOR PKT 259,3 174,7 84,7 3,0 1 / 1 (268)

3. RADEK Veponiti 256,8 174,0 82,8 3,5 1 / 1 (270)

4. HUJI Hasbaby 254,7 174,3 80,3 4,0 1 / 1 (263)

5. LUBOŠ Klikaři 250,0 180,0 70,0 4,0 1 / 1 (266)

6. SVĚTLANA Skokani 249,0 162,0 87,0 3,0 1 / 1 (249)

7. KOULE Godbowles 247,3 179,0 68,3 7,0 1 / 1 (256)

8. MARCELA Veponiti 247,0 169,0 78,0 2,8 1 / 1 (256)

9. VLÁĎA Veponiti 246,0 167,0 79,0 5,0 1 / 1 (255)

10. JIRKA Hlavy 245,3 170,5 74,8 6,3 1 / 1 (253)

11. PAVEL Klikaři 241,5 167,5 74,0 5,0 1 / 1 (244)

12. JIRKA Expres 241,0 164,3 76,8 4,8 1 / 1 (254)

13. RICHARD Hlavy 240,0 161,0 79,0 5,5 1 / 1 (258)

14. PETR Hasbaby 240,0 175,0 65,0 5,0 1 / 1 (240)

15. MIREK Veponiti 239,7 161,0 78,7 4,3 1 / 1 (259)

16. EŠUS Godbowles 238,5 163,0 75,5 5,5 1 / 1 (253)

17. VOJTA Godbowles 237,0 166,3 70,7 5,7 1 / 1 (251)

18. DAVID PKT 236,8 165,0 71,8 6,3 1 / 1 (246)

19. DANÍK Idiotstar 231,0 158,0 73,0 5,5 1 / 1 (238)

20. JARDA Expres 231,0 170,8 60,3 5,3 1 / 1 (246)

21. LUKÁŠ PKT 229,5 159,3 70,3 7,3 1 / 1 (264)

22. WETTY Godbowles 228,7 164,0 64,7 7,7 1 / 1 (247)

23. STANDA PKT 228,7 165,3 63,3 6,7 1 / 1 (233)

24. MEJEN Klikaři 227,0 166,5 60,5 6,5 1 / 1 (234)

25. DENČA Klikaři 225,0 160,3 64,8 6,5 1 / 1 (233)

26. ROBIN Skokani 224,8 160,8 64,0 6,5 1 / 1 (244)

27. KUBIS Idiotstar 223,5 161,5 62,0 4,5 1 / 1 (234)

28. JIŘÍ Klikaři 223,5 166,5 57,0 9,5 1 / 1 (237)

29. ANNA Veponiti 223,0 148,0 75,0 4,0 1 / 1 (223)

30. DÁŠA Expres 222,3 159,0 63,3 6,8 1 / 1 (233)

31. JIŘÍ Skokani 222,3 162,8 59,5 7,5 1 / 1 (247)

32. NAĎA Hlavy 217,8 154,5 63,3 6,5 1 / 1 (223)

33. P.B. Godbowles 216,3 155,0 61,3 5,7 1 / 1 (223)

34. MÍRA Hlavy 216,0 148,0 68,0 10,0 1 / 1 (216)

35. VENDA Prdelky 214,0 151,0 63,0 7,0 1 / 1 (242)

36. CIMBI Idiotstar 208,0 143,0 65,0 9,5 1 / 1 (244)

37. FUGI Idiotstar 208,0 160,0 48,0 7,0 1 / 1 (208)

38. JITKA Prdelky 207,8 152,5 55,3 9,8 1 / 1 (237)

39. JOLČA Hlavy 207,5 150,0 57,5 9,5 1 / 1 (226)

40. HONZA Klikaři 206,5 148,0 58,5 10,5 1 / 1 (215)

41. HONZIS Idiotstar 206,5 150,0 56,5 12,5 1 / 1 (209)

42. HANI Hasbaby 206,5 151,0 55,5 9,5 1 / 1 (210)

43. LÁĎA PKT 206,0 159,0 47,0 8,5 1 / 1 (217)

44. TRŽBA Idiotstar 203,5 164,5 39,0 16,0 1 / 1 (212)

45. ŠVÍCA Hasbaby 202,5 153,3 49,3 10,0 1 / 1 (217)

46. JANA Prdelky 198,3 143,3 55,0 10,3 1 / 1 (219)

47. DUŠAN Hasbaby 198,0 139,0 59,0 11,0 1 / 1 (198)

48. ROMAN Skokani 194,7 135,7 59,0 9,7 1 / 1 (204)

49. VĚRA Expres 193,3 140,7 52,7 8,7 1 / 1 (211)

50. DEJNA Hasbaby 193,0 137,3 55,7 9,3 1 / 1 (200)

51. KAČKA Idiotstar 186,3 139,8 46,5 13,0 1 / 1 (193)

52. HONZA Hlavy 186,0 135,0 51,0 9,0 1 / 1 (186)

53. MARŤA Prdelky 178,5 130,0 48,5 12,0 1 / 1 (184)

54. JITKA K. Prdelky 176,0 134,0 42,0 12,5 1 / 1 (181)

55. ÁJA Hasbaby 169,0 121,0 48,0 12,0 1 / 1 (169)

56. HANKA Skokani 165,0 127,0 38,0 15,0 1 / 1 (165)

57. PETRA Skokani 156,3 117,7 38,7 17,7 1 / 1 (164)

58. ROMČA Hasbaby 155,0 122,0 33,0 17,0 1 / 1 (155)

59. MÍLA Prdelky 142,0 112,0 30,0 17,5 1 / 1 (146)





Yüklə 21,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə