Zpravodaj I. Kl



Yüklə 21,14 Kb.
tarix04.02.2018
ölçüsü21,14 Kb.
#24190

Podnikovka - II- liga 2014-2015


Prdelky - Idiotstar 2:8 784-789 25.11.

Godbowles - Veponiti 2:8 896-953 25.11.

Hasbaby - Expres odloženo 0-0 25.11.

PKT - Skokani 6:4 934-899 25.11.

Hlavy - Klikaři 5:5 862-862 25.11.

Tabulka:


1. Veponiti 5 5 0 0 44:6 979 10

2. PKT 5 5 0 0 40:10 935 10

3. Godbowles 5 4 0 1 32:18 928 8

4. Klikaři 5 2 1 2 29:21 898 5

5. Hlavy 5 2 1 2 25:25 885 5

6. Expres 4 2 0 2 20:20 905 4

7. Hasbaby 4 1 0 3 12:28 832 2

8. Idiotstar 5 1 0 4 18:32 825 2

9. Skokani 5 1 0 4 14:36 831 2

10. Prdelky 5 0 0 5 6:44 769 0




Prdelky 784 2:8 789 Idiotstar

JITKA 203 0:2 210 KUBIS

MARŤA 167 0:2 196 CIMBI

VENDA 189 0:2 199 TRŽBA

JANA 225 2:0 184 HONZIS


Godbowles 896 2:8 953 Veponiti

WETTY 216 0:2 249 RADEK

P.B. 224 0:2 263 MARCELA

KOULE 226 0:2 239 MIREK

VOJTA 230 2:0 202 ANNA

Hasbaby 0 0:0 0 Expres

PKT 934 6:4 899 Skokani

LUKÁŠ 239 2:0 215 ROBIN

LIBOR 254 2:0 204 ROMAN

LÁĎA 221 0:2 244 SVĚTLANA

STANDA 220 0:2 236 JIŘÍ
Hlavy 862 5:5 862 Klikaři

MARCEL 207 0:2 272 JIŘÍ

NAĎA 214 0:2 219 DENČA

JOLČA 189 2:0 175 MEJEN

JIRKA 252 2:0 196 LUBOŠ

Pořadí jednotlivců:


jméno hráče družstvo celkem plné dorážka chyby poměr kuž. maximum

1. RADEK Expres 264,0 187,0 77,0 2,0 1 / 1 (264)

2. LIBOR PKT 258,0 172,5 85,5 3,0 1 / 1 (268)

3. RADEK Veponiti 255,2 174,0 81,2 4,0 1 / 1 (270)

4. HUJI Hasbaby 254,7 174,3 80,3 4,0 1 / 1 (263)

5. MARCELA Veponiti 250,2 170,6 79,6 2,8 1 / 1 (263)

6. JIRKA Hlavy 246,6 170,6 76,0 6,0 1 / 1 (253)

7. SVĚTLANA Skokani 246,5 159,5 87,0 3,0 1 / 1 (249)

8. VLÁĎA Veponiti 246,0 167,0 79,0 5,0 1 / 1 (255)

9. KOULE Godbowles 242,0 175,5 66,5 7,5 1 / 1 (256)

10. PAVEL Klikaři 241,5 167,5 74,0 5,0 1 / 1 (244)

11. JIRKA Expres 241,0 164,3 76,8 4,8 1 / 1 (254)

12. RICHARD Hlavy 240,0 161,0 79,0 5,5 1 / 1 (258)

13. PETR Hasbaby 240,0 175,0 65,0 5,0 1 / 1 (240)

14. JIŘÍ Klikaři 239,7 170,3 69,3 7,0 1 / 1 (272)

15. MIREK Veponiti 239,5 164,3 75,3 5,5 1 / 1 (259)

16. EŠUS Godbowles 238,5 163,0 75,5 5,5 1 / 1 (253)

17. DAVID PKT 236,8 165,0 71,8 6,3 1 / 1 (246)

18. VOJTA Godbowles 235,3 162,8 72,5 6,0 1 / 1 (251)

19. LUBOŠ Klikaři 232,0 170,3 61,7 6,0 1 / 1 (266)

20. LUKÁŠ PKT 231,4 161,2 70,2 6,6 1 / 1 (264)

21. DANÍK Idiotstar 231,0 158,0 73,0 5,5 1 / 1 (238)

22. JARDA Expres 231,0 170,8 60,3 5,3 1 / 1 (246)

23. STANDA PKT 226,5 164,0 62,5 6,8 1 / 1 (233)

24. WETTY Godbowles 225,5 160,0 65,5 7,3 1 / 1 (247)

25. JIŘÍ Skokani 225,0 164,8 60,2 7,6 1 / 1 (247)

26. DENČA Klikaři 223,8 156,6 67,2 5,6 1 / 1 (233)

27. ROBIN Skokani 222,8 157,4 65,4 6,6 1 / 1 (244)

28. DÁŠA Expres 222,3 159,0 63,3 6,8 1 / 1 (233)

29. KUBIS Idiotstar 219,0 158,0 61,0 5,3 1 / 1 (234)

30. P.B. Godbowles 218,3 154,8 63,5 5,3 1 / 1 (224)

31. NAĎA Hlavy 217,0 157,2 59,8 7,8 1 / 1 (223)

32. MÍRA Hlavy 216,0 148,0 68,0 10,0 1 / 1 (216)

33. ANNA Veponiti 212,5 144,5 68,0 6,0 1 / 1 (223)

34. LÁĎA PKT 211,0 157,0 54,0 7,0 1 / 1 (221)

35. MEJEN Klikaři 209,7 152,7 57,0 7,0 1 / 1 (234)

36. FUGI Idiotstar 208,0 160,0 48,0 7,0 1 / 1 (208)

37. VENDA Prdelky 207,8 147,8 60,0 8,0 1 / 1 (242)

38. MARCEL Hlavy 207,0 145,0 62,0 12,0 1 / 1 (207)

39. JITKA Prdelky 206,8 152,2 54,6 10,0 1 / 1 (237)

40. HONZA Klikaři 206,5 148,0 58,5 10,5 1 / 1 (215)

41. HANI Hasbaby 206,5 151,0 55,5 9,5 1 / 1 (210)

42. JANA Prdelky 205,0 146,5 58,5 9,3 1 / 1 (225)

43. CIMBI Idiotstar 204,0 145,3 58,7 10,7 1 / 1 (244)

44. JOLČA Hlavy 203,8 150,8 53,0 10,6 1 / 1 (226)

45. ŠVÍCA Hasbaby 202,5 153,3 49,3 10,0 1 / 1 (217)

46. TRŽBA Idiotstar 202,0 157,0 45,0 14,0 1 / 1 (212)

47. HONZIS Idiotstar 199,0 147,7 51,3 12,3 1 / 1 (209)

48. DUŠAN Hasbaby 198,0 139,0 59,0 11,0 1 / 1 (198)

49. ROMAN Skokani 197,0 140,3 56,8 9,3 1 / 1 (204)

50. VĚRA Expres 193,3 140,7 52,7 8,7 1 / 1 (211)

51. DEJNA Hasbaby 193,0 137,3 55,7 9,3 1 / 1 (200)

52. KAČKA Idiotstar 186,3 139,8 46,5 13,0 1 / 1 (193)

53. HONZA Hlavy 186,0 135,0 51,0 9,0 1 / 1 (186)

54. JITKA K. Prdelky 176,0 134,0 42,0 12,5 1 / 1 (181)

55. MARŤA Prdelky 174,7 128,7 46,0 12,3 1 / 1 (184)

56. ÁJA Hasbaby 169,0 121,0 48,0 12,0 1 / 1 (169)

57. HANKA Skokani 165,0 127,0 38,0 15,0 1 / 1 (165)

58. PETRA Skokani 156,3 117,7 38,7 17,7 1 / 1 (164)

59. ROMČA Hasbaby 155,0 122,0 33,0 17,0 1 / 1 (155)



60. MÍLA Prdelky 142,0 112,0 30,0 17,5 1 / 1 (146)



Yüklə 21,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə