Zpravodaj ZčD



Yüklə 35,85 Kb.
tarix18.06.2018
ölçüsü35,85 Kb.
#49634




Ročník 2015-2016 12. Září 2015



line 99

Po letní přestávce se nám naplno rozběhli soutěže a jako každý rok i letos se potýkám s problémy se zápisy. Pro tuto kolo pokuty udělovat nebudu, ale berte to jako poslední varování. Např: Šabina, špatné reg. čísla Bláha Roman, Maněnová Monika. Hazlov B. Neuvedená platnost reg. průkazu u hráčů Bulant Jaroslav, Dohnal Jiří. Löffelmann(tady si myslím, že má být Jaroslav, nikoli Josef) a.t.d. Nepovažujte to za prkotiny, zkuste si třeba z bankomatu vybírat peníze a zadejte špatný pin. Od příštího kola už budu udělovat pokuty

Do čela tabulky se dostalo vynikajícím výkonem družstvo Chebu A. V Rokycanech padla 500-stovka v podaní Josefa Paucha. Hazlov B nedal šanci nováčkovi ze Kdyně a Šabina prohrává doma s druhým nováčkem Kuželky Aš.

Zapadočeska Divize


Slavia K. Vary - TJ Sokol Útvina 2:14 2411-2457 12.09.

Jiskra Hazlov B - TJ Sokol Kdyně B 12:4 2643-2579 12.09.

TJ Jáchymov - Loko. Cheb B 6:10 2508-2559 12.09.



Loko. Cheb A - Kuželky Holýšov 14:2 2723-2580 12.09.

SKK Rokycany C - TJ Slavoj Plzeň 12:4 2651-2546 12.09.

TJ Jiskra Šabina - Kuželky AŠ 4:12 2460-2557 12.09.


Tabulka:


1. TJ Lokomotiva Cheb A 1 1 0 0 14:2 2723 2

2. TJ Sokol Útvina 1 1 0 0 14:2 2457 2

3. SKK Rokycany C 1 1 0 0 12:4 2651 2

4. TJ Jiskra Hazlov B 1 1 0 0 12:4 2643 2

5. Kuželky Aš 1 1 0 0 12:4 2557 2

6. TJ Lokomotiva Cheb B 1 1 0 0 10:6 2559 2

7. TJ Jáchymov 1 0 0 1 6:10 2508 0

8. TJ Sokol Kdyně B 1 0 0 1 4:12 2579 0

9. TJ Slavoj Plzeň 1 0 0 1 4:12 2546 0

10. TJ Jiskra Šabina 1 0 0 1 4:12 2460 0



11. Kuželky Holýšov 1 0 0 1 2:14 2580 0

12. TJ Slavia Karlovy Vary 1 0 0 1 2:14 2411 0

TJ Slavia Karlovy Vary 2411 2:14 2457 TJ Sokol Útvina

ČERNOHOUS Ondřej 363 0:2 408 KŘÍŽ Zdeněk

ČERNOHOUS Vladimír 398 0:2 418 DOBIÁŠ Jaroslav

CHMEL Zdeněk 384 0:2 422 HLAVATÝ Vlastimil

MITÁČEK Jiří 413 0:2 414 VESELÝ Stanislav

CIMBALA Radek 429 2:0 370 KŘÍŽ Václav

MOJŽÍŠ Martin 424 0:2 425 KŘÍŽ Jan


rozhodčí: ČERNOHOUS Vladimír

diváků: 4
TJ Jiskra Hazlov B 2643 12:4 2579 TJ Sokol Kdyně B

BRÁNICKÝ Pavel 478 2:0 419 DOHNAL Jiří

BÍNA Ondřej 453 2:0 413 KUŽELÍK Václav

ŠPAČKOVÁ Andrea 425 2:0 408 LÖFFELMANN Josef (*)

REPČÍK Pavel ml. 426 0:2 438 KUTIL Jaroslav

KOMANCOVÁ Jana 412 0:2 464 LÖFFELMANN Filip

BULANT Jaroslav 449 2:0 437 GÖTZ Jiří


střídání: od 62. hodu: LÖFFELMANN Josef + LÖFFELMANNOVÁ Jaroslava

rozhodčí: ŠPAČKOVÁ Andrea

diváků: 15
TJ Jáchymov 2508 6:10 2559 TJ Lokomotiva Cheb B

MONDEK Václav 442 0:2 476 HEŘMANOVÁ Iveta

HLAVATÝ Zdeněk 388 0:2 394 STRNAD Václav

KUCHAŘ Martin 408 0:2 442 PIVOŇKA Miroslav

BLASLOVÁ Dana 426 2:0 416 RAJLICHOVÁ Dagmar

ŠREK Jiří 415 2:0 409 PIVOŇKOVÁ Lenka

ŽIVNÁ Irena ing. 429 2:0 422 RAJLICH Petr


rozhodčí: KUCHAŘ Martin

diváků: 5

Dva výborné výkony hostí rozhodly o jejich vítězství. Iveta Heřmanová přehodila rekord žen který byl do dnešního dne 467 kuželek z 21.2.2015 a držela ho Irena Živná.


TJ Lokomotiva Cheb A 2723 14:2 2580 Kuželky Holýšov

EICHLER Zdeněk 432 2:0 398 ŠLAJER Stanislav

VYLEŤAL Bohumil 431 2:0 409 HABLOVEC Jaroslav

KUBÍK Jan 422 0:2 436 MYSLÍK Jan

LIPTÁK Ladislav 475 2:0 445 VDOVEC Josef

DOUŠA František 474 2:0 437 ŠETERLE Daniel

NOVÁČEK Jiří 489 2:0 455 LAKSAR Jan
rozhodčí: LIPTÁK Ladislav

diváků: 10
SKK Rokycany C 2651 12:4 2546 TJ Slavoj Plzeň

ŠŤASTNÝ Jiří 418 2:0 389 OPATRNÝ Jiří

BOHUSLAV Petr 384 0:2 394 MÜLLER Michal

ANDRLÍK Pavel ml. 483 2:0 467 HOŘEJŠÍ Josef

FŰRST Jaroslav 417 2:0 413 MÜLLEROVÁ Ljubica

BUREŠ Libor 445 0:2 455 HRANÁČ Václav



PAUCH Josef 504 2:0 428 HARMÁČEK Petr
rozhodčí: BUREŠ Libor

diváků: 12
TJ Jiskra Šabina 2460 4:12 2557 Kuželky Aš

BLÁHA Roman 426 2:0 403 JEDLIČKA Petr

BUBLA Miroslav 404 0:2 409 MARŠÁT Ota

BENEŠ Petr 407 2:0 406 PILAŘ Václav

MANĚNOVÁ Monika 397 0:2 450 VICZMANDI Tomáš

BENEŠ Jiří 414 0:2 460 HURTA Martin

MANĚNA Bohumil 412 0:2 429 BULANT Jaroslav


rozhodčí: MANĚNA Bohumil

diváků: 8

Pořadí jednotlivců:


jméno hráče družstvo celkem plné dorážka chyby poměr kuž. maximum

1. PAUCH Josef Rokycany C 504,0 315,0 189,0 2,0 1 / 1 (504)

2. NOVÁČEK Jiří Cheb A 489,0 303,0 186,0 3,0 1 / 1 (489)

3. ANDRLÍK Pavel ml. Rokycany C 483,0 297,0 186,0 3,0 1 / 1 (483)

4. BRÁNICKÝ Pavel Hazlov B 478,0 295,0 183,0 2,0 1 / 1 (478)

5. HEŘMANOVÁ Iveta Cheb B 476,0 310,0 166,0 1,0 1 / 1 (476)

6. LIPTÁK Ladislav Cheb A 475,0 296,0 179,0 0,0 1 / 1 (475)

7. DOUŠA František Cheb A 474,0 330,0 144,0 3,0 1 / 1 (474)

8. HOŘEJŠÍ Josef Sj. Plzeň 467,0 299,0 168,0 2,0 1 / 1 (467)

9. LÖFFELMANN Filip Kdyně B 464,0 312,0 152,0 2,0 1 / 1 (464)

10. HURTA Martin Jiskra Aš 460,0 309,0 151,0 3,0 1 / 1 (460)

11. LAKSAR Jan Holýšov 455,0 294,0 161,0 2,0 1 / 1 (455)

12. HRANÁČ Václav Sj. Plzeň 455,0 318,0 137,0 5,0 1 / 1 (455)

13. BÍNA Ondřej Hazlov B 453,0 307,0 146,0 8,0 1 / 1 (453)

14. VICZMANDI Tomáš Jiskra Aš 450,0 308,0 142,0 8,0 1 / 1 (450)

15. BULANT Jaroslav Hazlov B 449,0 292,0 157,0 6,0 1 / 1 (449)

16. BUREŠ Libor Rokycany C 445,0 296,0 149,0 5,0 1 / 1 (445)

17. VDOVEC Josef Holýšov 445,0 297,0 148,0 4,0 1 / 1 (445)

18. MONDEK Václav Jáchymov 442,0 301,0 141,0 4,0 1 / 1 (442)

19. PIVOŇKA Miroslav Cheb B 442,0 302,0 140,0 8,0 1 / 1 (442)

20. KUTIL Jaroslav Kdyně B 438,0 310,0 128,0 8,0 1 / 1 (438)

21. GÖTZ Jiří Kdyně B 437,0 304,0 133,0 5,0 1 / 1 (437)

22. ŠETERLE Daniel Holýšov 437,0 315,0 122,0 5,0 1 / 1 (437)

23. MYSLÍK Jan Holýšov 436,0 293,0 143,0 2,0 1 / 1 (436)

24. EICHLER Zdeněk Cheb A 432,0 289,0 143,0 2,0 1 / 1 (432)

25. VYLEŤAL Bohumil Cheb A 431,0 300,0 131,0 12,0 1 / 1 (431)

26. ŽIVNÁ Irena ing. Jáchymov 429,0 278,0 151,0 3,0 1 / 1 (429)

27. CIMBALA Radek Sl. K.Vary 429,0 282,0 147,0 1,0 1 / 1 (429)

28. BULANT Jaroslav Jiskra Aš 429,0 290,0 139,0 2,0 1 / 1 (429)

29. HARMÁČEK Petr Sj. Plzeň 428,0 292,0 136,0 4,0 1 / 1 (428)

30. REPČÍK Pavel ml. Hazlov B 426,0 294,0 132,0 8,0 1 / 1 (426)

31. BLASLOVÁ Dana Jáchymov 426,0 302,0 124,0 8,0 1 / 1 (426)

32. BLÁHA Roman Šabina 426,0 311,0 115,0 8,0 1 / 1 (426)

33. KŘÍŽ Jan Útvina 425,0 275,0 150,0 3,0 1 / 1 (425)

34. ŠPAČKOVÁ Andrea Hazlov B 425,0 303,0 122,0 12,0 1 / 1 (425)

35. MOJŽÍŠ Martin Sl. K.Vary 424,0 309,0 115,0 7,0 1 / 1 (424)

36. RAJLICH Petr Cheb B 422,0 283,0 139,0 1,0 1 / 1 (422)

37. HLAVATÝ Vlastimil Útvina 422,0 286,0 136,0 3,0 1 / 1 (422)

38. KUBÍK Jan Cheb A 422,0 291,0 131,0 2,0 1 / 1 (422)

39. DOHNAL Jiří Kdyně B 419,0 304,0 115,0 8,0 1 / 1 (419)

40. ŠŤASTNÝ Jiří Rokycany C 418,0 278,0 140,0 3,0 1 / 1 (418)

41. DOBIÁŠ Jaroslav Útvina 418,0 297,0 121,0 3,0 1 / 1 (418)

42. FŰRST Jaroslav Rokycany C 417,0 293,0 124,0 3,0 1 / 1 (417)

43. RAJLICHOVÁ Dagmar Cheb B 416,0 290,0 126,0 6,0 1 / 1 (416)

44. ŠREK Jiří Jáchymov 415,0 301,0 114,0 3,0 1 / 1 (415)

45. VESELÝ Stanislav Útvina 414,0 271,0 143,0 5,0 1 / 1 (414)

46. BENEŠ Jiří Šabina 414,0 283,0 131,0 6,0 1 / 1 (414)

47. MITÁČEK Jiří Sl. K.Vary 413,0 273,0 140,0 3,0 1 / 1 (413)

48. MÜLLEROVÁ Ljubica Sj. Plzeň 413,0 280,0 133,0 7,0 1 / 1 (413)

49. KUŽELÍK Václav Kdyně B 413,0 305,0 108,0 6,0 1 / 1 (413)

50. KOMANCOVÁ Jana Hazlov B 412,0 280,0 132,0 5,0 1 / 1 (412)

51. MANĚNA Bohumil Šabina 412,0 280,0 132,0 3,0 1 / 1 (412)

52. HABLOVEC Jaroslav Holýšov 409,0 270,0 139,0 4,0 1 / 1 (409)

53. PIVOŇKOVÁ Lenka Cheb B 409,0 282,0 127,0 4,0 1 / 1 (409)

54. MARŠÁT Ota Jiskra Aš 409,0 288,0 121,0 6,0 1 / 1 (409)

55. LÖFFELMANNOVÁ Jaroslava Kdyně B 408,0 277,0 131,0 8,0 1 / 1 (408)

56. KUCHAŘ Martin Jáchymov 408,0 283,0 125,0 10,0 1 / 1 (408)

57. KŘÍŽ Zdeněk Útvina 408,0 287,0 121,0 6,0 1 / 1 (408)

58. BENEŠ Petr Šabina 407,0 275,0 132,0 4,0 1 / 1 (407)

59. PILAŘ Václav Jiskra Aš 406,0 291,0 115,0 5,0 1 / 1 (406)

60. BUBLA Miroslav Šabina 404,0 288,0 116,0 1,0 1 / 1 (404)

61. JEDLIČKA Petr Jiskra Aš 403,0 278,0 125,0 3,0 1 / 1 (403)

62. ŠLAJER Stanislav Holýšov 398,0 266,0 132,0 3,0 1 / 1 (398)

63. ČERNOHOUS Vladimír Sl. K.Vary 398,0 276,0 122,0 7,0 1 / 1 (398)

64. MANĚNOVÁ Monika Šabina 397,0 280,0 117,0 10,0 1 / 1 (397)

65. STRNAD Václav Cheb B 394,0 261,0 133,0 5,0 1 / 1 (394)

66. MÜLLER Michal Sj. Plzeň 394,0 262,0 132,0 7,0 1 / 1 (394)

67. OPATRNÝ Jiří Sj. Plzeň 389,0 297,0 92,0 18,0 1 / 1 (389)

68. HLAVATÝ Zdeněk Jáchymov 388,0 285,0 103,0 8,0 1 / 1 (388)

69. BOHUSLAV Petr Rokycany C 384,0 261,0 123,0 13,0 1 / 1 (384)

70. CHMEL Zdeněk Sl. K.Vary 384,0 265,0 119,0 7,0 1 / 1 (384)

71. KŘÍŽ Václav Útvina 370,0 270,0 100,0 9,0 1 / 1 (370)

72. ČERNOHOUS Ondřej Sl. K.Vary 363,0 266,0 97,0 9,0 1 / 1 (363)



Nejbližší zápasy:


2. kolo

19.09.15 so 09:00 TJ Sokol Útvina - Kuželky Aš

19.09.15 so 09:00 TJ Slavoj Plzeň - TJ Jiskra Šabina

19.09.15 so 09:00 Kuželky Holýšov - SKK Rokycany C

19.09.15 so 09:00 TJ Lokomotiva Cheb B - TJ Lokomotiva Cheb A

19.09.15 so 09:00 TJ Slavia Karlovy Vary - TJ Jiskra Hazlov B

19.09.15 so 14:00 TJ Sokol Kdyně B - TJ Jáchymov


NEJ 1. KOLA:







Plné:

330

Douša František v Chebu

Dorážka:

189

Pauch Josef v Rokycanech

Chyby:

0

Lipták Ladislav v Chebu



BOREC NA KONEC :

Pauch Josef výkonem 504,(dorážka 189, chyby 2)



Bok Karel

předseda STK PlKKS

bokkarel@seznam.cz



Yüklə 35,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə