Zpravodaj ZčD



Yüklə 44,81 Kb.
tarix18.06.2018
ölçüsü44,81 Kb.
#49630




Ročník 2015-2016 19. Březen 2016




Útvina si domácí prohrou značně zkomplikovala postupové naděje. Hosté z Rokycan naopak posílili svoje šance na postup. Kuželky Aš nadělili hostům z Jáchymova na cestu nepopulárního kanára a jsou krůček od postupu. Slavoj veze body z Hazlova, když nejtěsnějším rozdílem kola porazil domácí o pouhé 4 kuželky. Cheb A i přes dobrý výsledek hostí ze Šabiny o více než 100 kuželek vítězí. V dalším těsném a vyrovnaném utkání vítězí Slavie K. Vary nad hostujícím Holýšovem a má téměř jistou účast i pro další ročník. Sokol Kdyně po první rundě sice prohrávala, no ve zbytku utkání už nedala hostům žádnou šanci. Nic tedy není definitivně rozhodnuto, už příští kolo které bude po Velikonocích hodně napoví.



Západočeská Divize


Sokol Útvina - SKK Rokycany C 4:12 2336-2450 19.03.

Loko. Cheb A - Jiskra Šabina 12:4 2807-2704 19.03.

Kuželky Aš - TJ Jáchymov 16:0 2740-2427 19.03.

Jiskra Hazlov B - Slavoj Plzeň 6:10 2689-2693 19.03.



Slavia K. Vary - Kuželky Holýšov 10:6 2366-2350 19.03.

Sokol Kdyně B - Loko. Cheb B 12:4 2617-2476 19.03.

Tabulka:


1. Kuželky Aš 19 15 0 4 200:104 2617 30

2. SKK Rokycany C 19 13 1 5 179:125 2558 27

3. TJ Slavoj Plzeň 19 12 1 6 179:125 2564 25

4. TJ Sokol Útvina 19 11 0 8 161:143 2561 22

5. TJ Lokomotiva Cheb B 19 11 0 8 157:147 2494 22

6. TJ Sokol Kdyně B 19 10 1 8 162:142 2560 21

7. TJ Lokomotiva Cheb A 19 10 0 9 160:144 2543 20

8. TJ Slavia Karlovy Vary 19 7 2 10 135:169 2517 16

9. Kuželky Holýšov 19 6 2 11 135:169 2538 14

10. TJ Jáchymov 19 6 0 13 127:177 2499 12

11. TJ Jiskra Hazlov B 19 5 0 14 110:194 2501 10

12. TJ Jiskra Šabina 19 4 1 14 119:185 2557 9

TJ Sokol Útvina 2336 4:12 2450 SKK Rokycany C

KŘÍŽ Zdeněk 387 0:2 403 ANDRLÍK Pavel ml.

DOBIÁŠ Jaroslav (*) 339 0:2 372 FŰRST Jaroslav

VESELÝ Stanislav 389 2:0 386 BOHUSLAV Petr

KŘÍŽ Václav 411 0:2 438 FŰRST Václav

HLAVATÝ Vlastimil 388 0:2 449 PROKŮPEK Martin



KŘÍŽ Jan 422 2:0 402 BUREŠ Libor
střídání: od 51. hodu: DOBIÁŠ Jaroslav + PATKAŇ Jaroslav

rozhodčí: PATKAŇ Jaroslav

diváků: 8

TJ Lokomotiva Cheb A 2807 12:4 2704 TJ Jiskra Šabina

DOUŠA František 463 2:0 444 MANĚNOVÁ Monika

KUBÍK Jan 468 0:2 506 BUBLA Miroslav

EICHLER Zdeněk 433 0:2 447 BLÁHA Roman

LIPTÁK Ladislav 488 2:0 433 KAČÍREK Jiří

VYLEŤAL Bohumil 442 2:0 418 BENEŠ Jiří



NOVÁČEK Jiří 513 2:0 456 MANĚNA Bohumil
rozhodčí: LIPTÁK Ladislav

diváků: 9

Kuželky Aš 2740 16:0 2427 TJ Jáchymov

MARŠÁT Ota 449 2:0 353 BLASL Jiří

HURTA Martin 442 2:0 371 BLASLOVÁ Dana

VICZMANDI Tomáš 445 2:0 418 ŽIVNÁ Irena ing.

PILAŘ Václav 473 2:0 453 MONDEK Václav

BULANT Jaroslav 476 2:0 392 KUCHAŘ Martin

JEDLIČKA Petr 455 2:0 440 ŠREK Jiří


rozhodčí: MARŠÁT Ota

diváků: 14

TJ Jiskra Hazlov B 2689 6:10 2693 TJ Slavoj Plzeň

BÍNA Ondřej 440 0:2 471 MÜLLER Michal

BOHMANN Petr 420 0:2 448 OPATRNÝ Jiří

ŠPAČKOVÁ Andrea 438 2:0 427 MÜLLEROVÁ Ljubica

REPČÍK Pavel ml. 462 2:0 446 HOŘEJŠÍ Josef

KOMANCOVÁ Jana 440 0:2 461 HARMÁČEK Petr



REPČÍK Pavel st. 489 2:0 440 HRANÁČ Václav
rozhodčí: REPČÍK Pavel

diváků: 6

TJ Slavia Karlovy Vary 2366 10:6 2350 Kuželky Holýšov

CHMEL Zdeněk 389 2:0 380 LAKSAR Jan

ČERNOHOUS Ondřej 396 2:0 368 KRAUS Vlastimil

PAVLÍK Zdeněk 419 2:0 367 ŠLAJER Stanislav

MITÁČEK Jiří 372 0:2 384 HABLOVEC Jaroslav

ČERNOHOUS Vladimír 388 0:2 412 MYSLÍK Jan

MOJŽÍŠ Martin 402 0:2 439 VDOVEC Josef


rozhodčí: ČERNOHOUS Vladimír

diváků: 2

TJ Sokol Kdyně B 2617 12:4 2476 TJ Lokomotiva Cheb B

KUTIL Jaroslav 434 0:2 435 HEŘMANOVÁ Iveta

KUŽELÍK Václav 413 0:2 419 PIVOŇKOVÁ Lenka

LÖFFELMANN Jaroslav 464 2:0 426 PIVOŇKA Miroslav

HORNOVÁ Olga 388 2:0 382 BERKOVCOVÁ Hana

LÖFFELMANN Filip 474 2:0 397 RAJLICHOVÁ Dagmar

GÖTZ Jiří 444 2:0 417 RAJLICH Petr


rozhodčí: GÖTZ Jiří

diváků: 11

Starty náhradníků:


3. start: BERKOVCOVÁ Hana (Cheb, 19409)

2. start: PATKAŇ Jaroslav (Útvina, 03620)

1. start: KRAUS Vlastimil (Holýšov, 23728), BLASL Jiří (Jáchymov, 15911)

Pořadí jednotlivců:


jméno hráče družstvo celkem plné dorážka chyby poměr kuž. maximum

1. LIPTÁK Ladislav Cheb A 452,5 298,6 153,8 1,6 9 / 9 (543)

2. CIMBALA Radek Sl. K.Vary 451,6 301,9 149,7 3,6 9 / 10 (495)

3. HEŘMANOVÁ Iveta Cheb B 449,8 299,0 150,8 2,3 7 / 10 (556)

4. LÖFFELMANN Jaroslav Kdyně B 448,4 302,5 145,9 3,1 7 / 10 (496)

5. JEDLIČKA Petr Kuželky Aš 448,1 299,1 148,9 1,9 11 / 11 (514)

6. KŘÍŽ Jan Útvina 445,9 300,4 145,5 3,9 10 / 10 (481)

7. KUTIL Jaroslav Kdyně B 444,9 299,5 145,4 3,7 8 / 10 (485)

8. BUBLA Miroslav Šabina 444,1 298,3 145,9 2,4 9 / 9 (506)

9. KŘÍŽ Zdeněk Útvina 444,0 297,2 146,9 4,3 8 / 10 (492)

10. RAJLICH Petr Cheb B 444,0 297,8 146,3 2,3 8 / 10 (507)

11. BULANT Jaroslav Kuželky Aš 442,4 297,4 145,0 3,2 11 / 11 (497)

12. HURTA Martin Kuželky Aš 442,0 300,8 141,1 4,3 11 / 11 (486)

13. LÖFFELMANN Filip Kdyně B 440,7 299,6 141,1 3,4 10 / 10 (501)

14. BUREŠ Libor Rokycany C 438,8 289,5 149,2 2,9 8 / 8 (482)

15. MOJŽÍŠ Martin Sl. K.Vary 438,7 292,7 145,9 3,0 10 / 10 (466)

16. MANĚNA Bohumil Šabina 437,8 295,7 142,2 3,5 8 / 9 (489)

17. MONDEK Václav Jáchymov 437,7 297,0 140,7 3,3 9 / 10 (474)

18. NOVÁČEK Jiří Cheb A 434,8 293,5 141,2 3,0 6 / 9 (513)

19. HOŘEJŠÍ Josef Sj. Plzeň 434,1 297,3 136,7 4,0 10 / 11 (481)

20. MARŠÁT Ota Kuželky Aš 433,7 292,3 141,5 3,9 9 / 11 (490)

21. HABLOVEC Jaroslav Holýšov 433,3 294,2 139,1 4,1 10 / 10 (466)

22. ANDRLÍK Pavel ml. Rokycany C 433,2 293,6 139,6 5,5 8 / 8 (488)

23. SOLÍN Jaroslav Kuželky Aš 431,4 293,1 138,3 3,9 8 / 11 (468)

24. HLAVATÝ Vlastimil Útvina 431,2 289,8 141,3 3,9 10 / 10 (462)

25. VDOVEC Josef Holýšov 431,0 291,9 139,1 4,7 10 / 10 (485)

26. HARMÁČEK Petr Sj. Plzeň 429,9 295,6 134,3 5,5 11 / 11 (469)

27. KUČERA Pavel Šabina 428,4 294,2 134,2 4,6 8 / 9 (452)

28. GÖTZ Jiří Kdyně B 427,9 295,9 132,0 4,8 9 / 10 (480)

29. HRANÁČ Václav Sj. Plzeň 426,9 297,6 129,3 6,2 10 / 11 (469)

30. HORNOVÁ Olga Kdyně B 426,8 293,0 133,8 6,6 8 / 10 (485)

31. MÜLLER Michal Sj. Plzeň 426,5 291,0 135,5 5,3 11 / 11 (471)

32. PILAŘ Václav Kuželky Aš 426,4 298,0 128,4 6,4 9 / 11 (473)

33. DOBIÁŠ Jaroslav Útvina 426,0 295,0 130,9 5,4 10 / 10 (451)

34. OPATRNÝ Jiří Sj. Plzeň 425,8 295,8 130,0 6,7 11 / 11 (467)

35. KUBÍK Jan Cheb A 425,1 292,4 132,8 4,4 7 / 9 (474)

36. LAKSAR Jan Holýšov 424,8 292,8 131,9 4,8 8 / 10 (477)

37. MÜLLEROVÁ Ljubica Sj. Plzeň 424,7 289,9 134,8 5,1 11 / 11 (484)

38. BÍNA Ondřej Hazlov B 424,3 294,8 129,4 6,2 8 / 9 (481)

39. ŽIVNÁ Irena ing. Jáchymov 424,1 289,1 135,1 4,2 10 / 10 (452)

40. ŠREK Jiří Jáchymov 423,9 292,3 131,6 4,6 9 / 10 (463)

41. BRÁNICKÝ Pavel Hazlov B 423,8 292,3 131,5 6,3 7 / 9 (478)

42. BLÁHA Roman Šabina 423,3 299,9 123,4 6,1 9 / 9 (467)

43. FŰRST Jaroslav Rokycany C 423,1 290,9 132,2 5,2 8 / 8 (487)

44. BENEŠ Jiří Šabina 422,9 289,9 133,0 5,4 8 / 9 (463)

45. VICZMANDI Tomáš Kuželky Aš 420,9 294,8 126,1 5,8 8 / 11 (455)

46. DOUŠA František Cheb A 420,4 287,2 133,2 5,0 9 / 9 (505)

47. MYSLÍK Jan Holýšov 420,1 287,3 132,7 4,3 7 / 10 (506)

48. LAKSAR Milan Holýšov 418,7 297,3 121,4 9,1 7 / 10 (472)

49. EICHLER Zdeněk Cheb A 417,0 292,1 125,0 7,3 9 / 9 (465)

50. REPČÍK Pavel ml. Hazlov B 416,8 288,0 128,8 7,9 8 / 9 (469)

51. REPČÍK Pavel st. Hazlov B 414,9 291,3 123,6 7,6 7 / 9 (489)

52. VESELÝ Stanislav Útvina 414,5 284,5 130,0 6,5 9 / 10 (433)

53. ŠŤASTNÝ Jiří Rokycany C 414,1 286,9 127,2 7,6 6 / 8 (470)

54. MITÁČEK Jiří Sl. K.Vary 412,7 282,7 130,1 5,6 9 / 10 (444)

55. HLAVATÝ Zdeněk Jáchymov 412,2 285,9 126,3 7,7 7 / 10 (457)

56. PAVLÍK Zdeněk Sl. K.Vary 412,1 286,4 125,7 6,9 10 / 10 (435)

57. RAJLICHOVÁ Dagmar Cheb B 411,1 288,8 122,4 7,4 10 / 10 (467)

58. KŘÍŽ Václav Útvina 410,6 285,5 125,1 7,3 9 / 10 (465)

59. KOMANCOVÁ Jana Hazlov B 410,4 285,9 124,4 7,6 7 / 9 (446)

60. ŠPAČKOVÁ Andrea Hazlov B 409,3 285,7 123,6 7,2 9 / 9 (458)

61. ŠLAJER Stanislav Holýšov 409,2 282,5 126,8 6,0 10 / 10 (444)

62. STRNAD Václav Cheb B 409,0 281,4 127,6 5,3 9 / 10 (509)

63. PIVOŇKA Miroslav Cheb B 408,9 279,9 129,0 6,5 10 / 10 (491)

64. ČERNOHOUS Vladimír Sl. K.Vary 408,6 287,7 120,9 8,9 8 / 10 (440)

65. KUCHAŘ Martin Jáchymov 407,6 280,2 127,5 7,2 10 / 10 (470)

66. ČERNOHOUS Ondřej Sl. K.Vary 407,3 285,9 121,4 8,3 9 / 10 (432)

67. MANĚNOVÁ Monika Šabina 405,0 286,3 118,7 8,6 8 / 9 (444)

68. KUŽELÍK Václav Kdyně B 404,6 282,7 121,8 7,8 8 / 10 (484)

69. PIVOŇKOVÁ Lenka Cheb B 402,5 282,9 119,5 6,3 10 / 10 (511)

70. BLASLOVÁ Dana Jáchymov 402,1 283,5 118,6 7,5 10 / 10 (441)

71. BOHUSLAV Petr Rokycany C 401,6 282,4 119,2 8,1 7 / 8 (431)

72. LÖFFELMANNOVÁ Jaroslava Kdyně B 401,6 285,8 115,7 8,6 8 / 10 (434)

73. VYLEŤAL Bohumil Cheb A 401,4 282,7 118,7 9,0 9 / 9 (469)

PAUCH Josef Rokycany C 470,9 314,8 156,1 2,0 1 / 8 (504)

GLADAVSKÁ Helena Cheb A 463,0 295,0 168,0 0,0 1 / 9 (463)

FŰRST Václav Rokycany C 455,9 307,2 148,7 2,9 5 / 8 (492)

CHRASTIL Josef Cheb A 449,0 301,0 148,0 4,0 1 / 9 (449)

PROKŮPEK Martin Rokycany C 446,1 293,6 152,5 2,1 5 / 8 (484)

BENEŠ Petr Šabina 444,4 302,4 142,0 4,3 2 / 9 (480)

BERKOVCOVÁ Hana Cheb A 444,0 279,0 165,0 2,0 1 / 9 (444)

ŠETERLE Daniel Holýšov 442,8 303,0 139,8 3,7 4 / 10 (502)

BULANT Jaroslav Hazlov B 441,6 298,1 143,5 4,2 5 / 9 (479)

FIDRANT Josef Kdyně B 439,5 300,0 139,5 7,5 2 / 10 (470)

ENŽL Zdeněk Rokycany C 438,8 293,8 145,0 4,8 1 / 8 (479)

KUBŠ Filip Holýšov 435,3 306,8 128,5 6,8 2 / 10 (451)

KREUTZER Josef ml. Sj. Plzeň 435,0 304,0 131,0 6,0 1 / 11 (435)

KŘÍŽ Václav Útvina 435,0 319,0 116,0 8,0 1 / 10 (435)

GLADAVSKÁ Helena Cheb B 434,0 287,0 147,0 6,0 1 / 10 (434)

FINDEJSOVÁ Lenka Sj. Plzeň 431,5 299,5 132,0 5,0 2 / 11 (440)

MOULIS Ladislav Rokycany C 431,0 297,6 133,4 4,9 3 / 8 (509)

BERKOVCOVÁ Hana Cheb B 425,6 285,5 140,1 2,9 2 / 10 (478)

UTÍKALOVÁ Karoline Hazlov B 425,0 293,5 131,5 7,5 2 / 9 (433)

ČEGAN Vlastimil Jáchymov 424,0 277,0 147,0 6,0 1 / 10 (424)

VLČEK Miroslav Jáchymov 423,5 289,8 133,8 4,0 2 / 10 (430)

PYTLÍKOVÁ Jana Kdyně B 423,0 280,0 143,0 3,0 1 / 10 (423)

KOTROUŠOVÁ Jana Sj. Plzeň 422,0 304,0 118,0 2,0 1 / 11 (422)

KAČÍREK Jiří Šabina 421,4 294,7 126,7 7,7 5 / 9 (433)

ŠLAJER Jiří Holýšov 421,0 292,0 129,0 5,0 1 / 10 (421)

BOHMANN Petr Hazlov B 419,5 292,7 126,8 8,8 3 / 9 (437)

DOHNAL Jiří Kdyně B 419,0 304,0 115,0 8,0 1 / 10 (419)

MARTÍNEK Miroslav Holýšov 417,0 296,0 121,0 11,0 1 / 10 (417)

VARMUŽA Bedřich Rokycany C 416,0 285,0 131,0 6,0 1 / 8 (416)

JANOUCH Jakub Holýšov 411,5 292,0 119,5 10,0 2 / 10 (413)

NOVÁČEK Josef Cheb A 410,0 299,0 111,0 13,0 1 / 9 (410)

JAROŠ Jiří Cheb A 407,5 277,0 130,5 4,5 2 / 9 (429)


Nejbližší zápasy:


20. kolo

02.04.16 so 09:00 TJ Lokomotiva Cheb B - TJ Slavia Karlovy Vary

02.04.16 so 09:00 Kuželky Holýšov - TJ Jiskra Hazlov B

02.04.16 so 09:00 TJ Slavoj Plzeň - TJ Jáchymov

02.04.16 so 09:00 TJ Jiskra Šabina - SKK Rokycany C

02.04.16 so 14:00 TJ Sokol Kdyně B - TJ Sokol Útvina

02.04.16 so 14:00 Kuželky Aš - TJ Lokomotiva Cheb A


NEJ 19. KOLA:







Plné:

330

Repčík Pavel v Hazlově

Dorážka:

197

Nováček Jiří v Chebu

Chyby:

0

Douša František, Lipták Ladislav, Maněna Bohumil


BOREC NA KONEC :

Nováček Jiří výkonem 513,(dorážka 197, chyby 1)



Bok Karel

předseda STK PlKKS

bokkarel@seznam.cz



Yüklə 44,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə