Portaria conjunta saeb/pm nº de 19 de junho de 2013 o secretário da administraçÃo do estado da bahia e o comandante geral da polícia do estado da bahia



Yüklə 1,34 Mb.
səhifə30/36
tarix15.08.2018
ölçüsü1,34 Mb.
#62644
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   36

051642j ARIOVANDO MELGACO DE JESUS FERREIRA 0000001545908940 115.25 911

074053g MAYKEL SANTOS OLIVEIRA 0000000910902615 115.07 912

055005k LUCAS SILVA AGUILAR 0000000964366975 115.07 913

057029b THIAGO SANTOS TAVARES 0000000293049342 115.07 914

057043g THICIANO GONCALVES ARLEO BARBOSA 0000001261893581 115.07 915

073356i GRIMALDO FELIX CARDOSO JUNIOR 0000001193396506 115.07 916

053777j ITALO BISPO DE BRITO 0000001013616707 115.07 917

051860i CARLEY DELMONDES COSTA 0000001128207940 115.07 918

054902c LUAN MOTA DE JESUS 0000001281178853 115.07 919

054374d JOSE LIMBERJE SILVA DE SANTANA 0000001456624628 115.07 920

054943f LUCAS BARBOSA D ASSUNCAO 0000001645718174 115.07 921

053762h ISMAICON PEREIRA CARVALHO DOS SANTOS 0000001424487102 115.07 922

052165g DANIEL JOSE MENEZES SANTOS 0000001398767743 115.07 923

052458k DIOGO MACLEY DE SOUZA NOVAIS 0000001585541400 115.07 924

056437a RODRIGO REZENDE DORING 0000000112328752 114.21 925

073989d MARCOS SOUZA MATOS 0000001275439373 114.21 926

056418h RODRIGO DE SOUZA FERREIRA DOS SANTOS 0000001254260897 114.21 927

056368h ROBSON DA SILVA SANTOS 0000001394471050 114.21 928

051396j AMILCK PAIXAO 0000001140573209 113.18 929

073741a KELVEN EDEN DE FREITAS SANTOS 0000001138336793 113.18 930

053317i GIL ALVES DOS REIS JUNIOR 0000000956275702 113.18 931

053586c HIBERNON SOUZA SANTANA 0000001215160402 113.18 932

055288e MARCIO ALEXANDRE SANTO FERRAZ 0000000967025672 113.18 933

054495e JUERLEI DUARTE SOUZA 0000001417602813 113.18 934

056494b ROMEU MENEZES SANTOS 0000001338844300 113.18 935

056374c ROBSON DE JESUS BLOHEM 0000001147705305 113.18 936

051498g ANDRE FELIPE DOS SANTOS ANDRADE 0000001370142102 113.18 937

056898d TAYLAN XAVIER DOS SANTOS 0000001203740301 113.18 938

051663g ARTHUR MAURICIO LOUREIRO MAGNAVITA 0000001337063118 113.18 939

055088h LUIZ ALBERTO ABREU MENDONCA 0000001276235828 112.14 940

074084g MOISES WELLDON VIEIRA MATOS CARDOSO 0000001303578476 112.14 941

055806a NUNO WALAS CONCEICAO DE OLIVEIRA 0000001476444617 112.14 942

056621e SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR 0000001480732044 112.14 943

055128e LUIZ RICARDO DA LUZ PAIXAO BEZERRA 0000001358271089 112.14 944

052956e FABIO ALMEIDA MASCARENHAS 0000000887542948 111.11 945

056671i SAVIO MARQUES MENDONCA 0000000806684020 111.11 946

050954b AARAN FERNANDES SAMPAIO 0000001192963733 111.11 947

051514a ANDRE PEREIRA DA SILVEIRA 0000001263217524 111.11 948

073532c JENNEY DAMASIO SILVA NASCIMENTO 0000001173019650 111.11 949

056979d THIAGO DA COSTA SILVA 0000001377071006 111.11 950

051460d ANDERSON GALILEU SILVA DE OLIVEIRA 0000001349118818 111.11 951

054933c LUARLEN ROCHA SILVA 0000000891654119 111.11 952

056538g RONILTON MARTINS DOS SANTOS FILHO 0000001313529621 111.11 953

057109k TUAN ROBERTO MOTA SILVA 0000001367018250 111.11 954

056286f RICARDO BRUNO FERNANDES MOREIRA 0000001543753906 111.11 955

053937f JANILDO SALUSTIANO DOS SANTOS JUNIOR 0000001578798361 111.11 956

055971e PEDRO CARLOS MOREIRA NETO 0000001258283492 111.11 957

052703i ELISMAR XAVIER SOUSA 000000MG15190157 110.07 958

056452h RODRIGO TUYUTY LACERDA 0000000971150613 110.07 959

055269a MARCELO SANTANA DA SILVA 0000001011927543 110.07 960

052240f DANILO FROES BERNARDO DOS SANTOS 0000001363480502 110.07 961

051455k ANDERSON DE LIMA SILVINO 0000001467432610 110.07 962

052046j CLEMENTE AUGUSTO SANTANA SILVA JUNIOR 0000001149499303 110.07 963

051342i ALISSON FERRAZ DE OLIVEIRA 0000001118953169 110.07 964

073034i DAVID PINHEIRO DOS SANTOS 0000001174677317 110.07 965

074350b ROMAILSON SOUSA SANTOS 0000001117003701 110.07 966

056715c SIDINEI REIS LIMOEIRO 0000001259302598 110.07 967

074685k WILLIAM SANTOS LIBARINO 0000001140379143 110.07 968

053260f GEONES SILVA DOS SANTOS 0000000988184494 110.07 969

073358b GUILHERME ALMEIDA SANTANA BISPO 0000000999992260 110.07 970

073908k LUIZ AVILA VASCONCELOS 0000001272908771 110.07 971

052687d ELIOMAR ALVES DE MORAIS JUNIOR 0000001407122592 110.07 972

055099b LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS 0000001427789665 110.07 973

057096f TIAGO SILVA DO NASCIMENTO 0000001465615113 110.07 974

052059h CLEYTON CONCEICAO DE SOUZA 0000001492623458 110.07 975

051264d ALEXANDRE NOGUEIRA CORREIA 0000001211290204 110.07 976

054191g JOAO RICARDO OLIVEIRA GUEDES 0000001481175386 110.07 977

074060d MICAEL YURI VASCONCELOS PAIXAO 0000001256747327 110.07 978

074217k RAFAEL FARIAS DOS SANTOS 0000001502845350 110.07 979

979 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
OPÇÃO: PMM5 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO

REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 05 - INTERIOR VITÓRIA DA CONQUISTA


INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS

062965a SAMILO CAVALCANTI DA CRUZ 0000001159420254 172.97 1

062845b ROMARIO ALMEIDA OLIVEIRA 0000001161976680 169.86 2

061702h MARCOS PAULO SANTANA SANTOS 0000001313768960 168.04 3

062983c SAMUEL SANTANA GOUVEIA 0000001281221961 166.89 4

062894d RONYELLE DE ALMEIDA TELES 0000001521875707 165.94 5

060070c HUDSON MATOS CUNHA 0000001177046369 164.06 6

059299h ELITON SOUZA BELTRAO JUNIOR 0000001517020395 163.84 7

061789b MARIVAL DIAS DOS SANTOS DA SILVA 0000000975347578 163.04 8

062869e RONALD GOMES OLIVEIRA 0000001010259555 162.90 9

059957i GUILHERME RODRIGUES SILVA 0000001346930430 161.01 10

058371g CAMILLO PRISCO SANTOS OLIVEIRA 0000001116818124 160.94 11

057732h ALAN JAKSON DIAS DE SOUZA 0000001003715745 160.00 12

057696h AETE DIAS FERRAZ 0000000848649311 158.99 13

059257c ELIANDO SALVADOR DA ROCHA 0000001255271442 157.97 14

060197e ISAEU DE JESUS PEREIRA 0000001128944880 157.90 15

061006j KELIO WOLFRANE SANTOS MACHADO 0000000894977083 157.76 16

059405c ERIK SOARES VIANA ASTERIO 0000001407137433 157.76 17

062333h PAULO ROBERTO SILVA 0000001281923800 156.89 18

059438g ESDRAS TELES SANTOS 0000001274811848 156.89 19

062864f ROMULO ALCANTARA DE ALMEIDA 0000001205042512 156.74 20

061276f LUAN MORAES SOUSA 0000001283061147 155.94 21

058171j ARIMATEIA LEITE LIMA DOS SANTOS 0000001494481715 155.73 22

058724c DANIEL FIGUEIRA PORTELA 0000000970716257 155.00 23

062303j PAULO HENRIQUE BOMFIM SANTOS 0000001479151394 154.93 24

063100a SILVIO PIRES BATISTA 0000000834354250 154.86 25

060313c JACKES DOUGLAS MOREIRA COELHO 0000000872193527 154.86 26

060637g JOAO PAULO MALHEIROS BARROS 0000001139228331 154.06 27

062183d NILSON FERREIRA CAIRES 0000001316351904 153.99 28

059132e EDIMILTON BARROS MEIRA 0000001276196822 153.99 29

059210j EDVALDO GOBIRA PONTES JUNIOR 0000001479946591 153.84 30

058204j ARTUR DOS SANTOS COSTA 0000000977948307 152.90 31

058555f CLEBERSON SAMPAIO SANTOS 0000000896815765 152.90 32

057704c AGNO GERALDO OLIVEIRA SANTIAGO 0000001169039456 152.90 33

061327h LUCAS FARIAS DE OLIVEIRA 0000001321715706 151.89 34

063513d ULISSES GOMES FERRAZ JUNIOR 0000001273664825 151.89 35

062365j PEDRO SILVA MIRANDA 0000001509875522 151.01 36

062449e RAFAEL PEREIRA OLIVEIRA 0000001128046830 150.94 37

061521d MAICKO SANTOS SOUZA 0000001438688024 150.94 38

060079j HUGO RAMOS PEREIRA 0000001006771182 150.87 39

063101c SILVIO RAIMUNDO DOS ANJOS MERCES JUNIOR 0000001289884285 150.80 40

059083g DUSTIN VIEIRA PASSOS 0000001122408447 150.73 41

062977h SAMUEL DOS SANTOS SILVA 0000000980466598 150.73 42

060997d KAUAM MEIRA RIBEIRO 0000001300408430 149.93 43

057937d AMAURI DOS SANTOS ARAUJO 0000001293769576 149.86 44

058202f ARTHUR PEREIRA PITA 0000001443130141 149.86 45

059731e GABRIEL TEIXEIRA TRINDADE 0000001293300195 149.86 46

061000i KAYO FERRAZ DA SILVA 0000000976179547 149.79 47

058536b CLAUDIO SANTANA DA ROCHA 0000001405704543 148.91 48

061646b MARCIO LEMOS CAMPOS 0000001137004827 148.84 49

062377f PETRUS FAUAZE MOREIRA 0000001201380340 148.84 50

061208k LEONEL DE SOUZA RIBAS NETO 0000001367138582 148.84 51

060638i JOAO PAULO MIRANDA SPOSITO 0000001280823569 148.84 52

058708e DANIEL ALVES MOREIRA 0000001123036411 148.77 53

059649i FLARVIO ALIX DE AMORIM BARRETO 0000001313550744 147.97 54

057780h ALEKSANDRO NOVAES MEIRA 0000000847166147 147.90 55

057609i ADEMILSON PEREIRA SANTOS FILHO 0000001131154827 147.83 56

063560b VALDOMIRO TEIXEIRA DIAS 0000001154978621 147.83 57

059480f EWERTON ROCHA BONFIM 0000001319335314 147.83 58

058462j CASSIO SANTANA PIZETTA 0000001252692340 147.76 59

061449k LUIS CARLOS SILVA JUNIOR 0000000932667155 146.89 60

061853g MATHEUS CARVALHO MIRANDA DA SILVA 0000001014158850 146.89 61

057695f AERCIO ROCHA SANTOS JUNIOR 0000001435807600 146.89 62

062987k SANDERSON SANTANA SALES 0000000973621826 146.82 63

058625a COSME SEVERO DA SILVA 0000001311231498 146.82 64

062226g OSCIMAR NOVAIS PEREIRA 0000000933305885 146.82 65

059328k ELTON NOVAES SOUZA 0000001191250210 146.82 66

059473i EVERTON ROCHA DA SILVA 0000001420103407 146.82 67

060945g JURINEU ALVES CAIRES SEGUNDO 0000001562420011 145.94 68

063812c WESLEY ALCANTARA SILVA 0000001320476597 145.87 69

063484a UESLEI BOMFIM SILVA 0000001506263984 145.87 70

059412k ERISVANDO PEREIRA DE JESUS 0000001174254432 145.80 71

061508a MAGNUM JARDIM SANTA ROSA 0000000880315512 145.80 72

058575a CLEILSON DE SOUZA GOMES 0000000997733926 145.80 73

060891j JUAREZ SOUZA DE CARVALHO 0000001294163710 145.80 74

061331j LUCAS FERREIRA XAVIER 0000001192746716 145.80 75

059211a EDVALDO PETACCIA FONSECA 0000001003333389 145.73 76

059388g ERIC MORAIS ROCHA LIMA 0000001010660152 145.73 77

063031h SAULO SILVA TEIXEIRA 0000001366976746 145.73 78

062969i SAMUEL ALVES DOS SANTOS 0000001208476807 145.73 79

058652d CRISTIANO MEIRA ALMEIDA 0000000808949500 144.86 80

059060f DIRAN ELOI SANTOS 0000001258528355 144.86 81

062457d RAFAEL ROCHA SOARES 0000001263075711 144.86 82

058719j DANIEL DE SOUZA LOPES 0000001389388735 144.79 83

062223a ORLANDO VASCONCELOS ALMEIDA 0000001166748499 144.79 84

062196b NOE DE OLIVEIRA SOBRINHO 0000000938217860 144.72 85

062857i ROMARIO SOARES DE MAGALHAES 0000001363614207 144.72 86

061180d LEONARDO GUIMARAES REIS CARDOSO 0000000963571508 143.99 87

061782j MARIO JUNIOR VIANA SANTOS 0000001581923627 143.91 88

062545a RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA RIBEIRO 0000000971054142 143.84 89

061726k MARCUS TONY GOMES REIS 0000001415899061 143.84 90

062280b PATRICK RODRIGUES MACHADO 0000001145033466 143.84 91

062861k ROMILDO COSTA CRUZ JUNIOR 0000001602544778 143.84 92

058177k ARISTOTELES BERNADES MACEDO 0000001174033266 143.77 93

061605j MARCELO LOPES NOVAES 0000001015788491 143.77 94

059363b EMERSON DA SILVA ROCHA 0000001319649092 143.77 95

061693k MARCOS HENRIQUE MEIRA SANTOS 0000001319387039 143.77 96

060127f IGOR MIRANDA DUARTE 0000001292963336 143.77 97

060048j HEVISON JHONES CARDOSO ALVES 0000001480210501 143.77 98

062973k SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS 0000001360477772 143.70 99

063570e VALMOR FERNANDES SANTOS 0000001385577304 142.97 100

059238j ELDER OLIVEIRA SILVA BRITO 0000001497992176 142.90 101

058727i DANIEL LEAL CARDOSO 0000001200344847 142.90 102

062376d PETRONIO MAIA GIL 0000001111768242 142.83 103

063373c THYAGO REIS SILVA 0000001450860974 142.83 104

060749g JONATHAS ANDRE DA SILVA SANTOS 0000001206310162 142.83 105

060699g JOHANN BITTENCOURT XAVIER 0000000982520034 142.76 106

062159g NEILO CARLOS SOUZA SILVA 0000001120829127 142.76 107

063457i UANDERSON COSTA DE MATOS 0000000963474570 142.76 108

057977e ANDERSON ALMEIDA SILVA 0000001363748327 142.76 109

059472g EVERTON AMARAL NOVAIS 0000001330077741 142.76 110

062338g PAULO SERGIO LIMA DE JESUS 0000001360051872 142.69 111

063020c SAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 0000001283394030 142.69 112

062776i RODRIGO CARDOSO PINHEIRO 0000000401970256 141.96 113

061553f MANOEL CARLOS PRADO FLORES 0000001257727850 141.89 114

058873i DAVI CESAR BOAVENTURA DA PENHA 0000001209844745 141.89 115

058417e CARLOS HENRIQUE ALMEIDA BRITTO 0000001271536838 141.89 116

058835a DANILO PEREIRA DA SILVA 0000001302371754 141.89 117

058951c DIEGGO FAGUNDES LUCAS 0000000792345509 141.82 118

061600k MARCELO DE JESUS ARAUJO 0000001343560390 141.82 119

059413b ERIVALDO DAVI DOS SANTOS 0000001336827300 141.82 120

058494a CHARLES DOS SANTOS CARVALHO 0000001196807930 141.82 121

062761g RODRIGO ALBERTO FERNANDES 0000001192424786 141.82 122

063039b SEBASTIAO SOUZA FREIRE DOS SANTOS 0000001451058144 141.82 123

058850h DANILO SOUZA FATEL 0000001443596507 141.82 124

062191c NIVALDO GOMES CAFEZEIRO 0000001119217911 141.82 125

058701b DAN FAGNER SANTANA SANTOS 0000001005106550 141.74 126

063793c WELLITON TRINDADE DA SILVA 0000001130609049 140.94 127

057817e ALEX GONCALVES DOS SANTOS 0000001137163976 140.87 128

059031j DIEMERSON MOREIRA DIAS 0000001280400170 140.87 129

063805f WENDER OLIVEIRA DA SILVA 0000001326594923 140.87 130

061566d MANOEL ORLANDO AMARAL VIEIRA NETO 0000001354530705 140.87 131

061384i LUCENILTON BARROS DOS SANTOS 0000000978048946 140.80 132

062427f RAFAEL CERQUEIRA FERRAZ 0000001121340172 140.80 133

060109d ICARO FERREIRA LEITE MOREIRA 0000001123283770 140.80 134

058794b DANILO BRITO E CASTRO 0000001004128827 140.80 135

063758a WASHINGTON CAJADO GOMES MACIEL 0000001210853256 140.80 136

061198a LEONARDO SANTOS RIBEIRO 0000001172540969 140.73 137

060650j JOAO RICARDO MOREIRA LIBORIO 0000000491890655 140.73 138

057849g ALEXSANDRO CARMO DA SILVA 0000000998460478 140.00 139

063406c TIAGO JARDIM SANTOS 0000001011445638 140.00 140

063454c UALAS SANTANA PROTASIO DE SOUZA 0000001419901478 139.93 141

061351e LUCAS REIS SANTANA 0000001550534424 139.93 142

058601i CLENILTON SANTOS DA MATA 0000001164856715 139.86 143

058138a ANTONIO PEDRO CORREIA RIBEIRO 000000MG18664697 139.86 144

063308c THIAGO AMORIM BONFIM 0000001117894860 139.86 145

061649h MARCIO MATOS CUNHA 0000001196031100 139.86 146

057832a ALEXANDRE ANGELO DE OLIVEIRA SANTOS 0000001115983202 139.86 147

058633k CRISTIAN JOHN OLIVEIRA AMARAL 0000001279743506 139.86 148

060192f ISAC DE SOUZA CARVALHO 0000001322625093 139.86 149

061827f MATEUS DE ARRUDA SANTOS 0000001504119797 139.86 150

062154h NEIDIELSON NARDE DOS SANTOS 0000000949890103 139.79 151

057655e ADRIANO ALMEIDA DO PRADO 0000001112344683 139.79 152

058787e DANILO AMARAL DE OLIVEIRA 0000001254902325 139.79 153

058983e DIEGO EMERSON SILVA COSTA 0000001418727806 139.79 154

057619a ADEVILSON RIBEIRO DA SILVA 0000001502220172 139.79 155

059644j FILIPE SANTOS ROCHA 0000001420236474 139.79 156

060937h JULIO SANTOS SILVA 0000000997523360 139.72 157

058527a CLAUDIO BARRETO SANTANA 0000001589336054 139.72 158

059109j EDERNAN RIBEIRO DOS SANTOS 0000000555648928 138.91 159

059632c FERNANDO SANTOS SAMPAIO 0000001286863325 138.91 160

060320k JACKSON NASCIMENTO OLIVEIRA 0000000962903582 138.84 161

059549e FABRICIO SANTOS PASSOS 0000001140997904 138.84 162

060547f JHONNATAS ICARO DUARTE PEREIRA 0000001210390728 138.84 163

060265g IURI FERNANDES DE NOVAES 0000001520352735 138.84 164

062265f PATRIC PEREIRA NEVES 0000001604322780 138.84 165

062759i RODOLFO SILVA SENA 0000001318211999 138.84 166

061662k MARCO DANILO FARIAS SILVA RODRIGUES 0000000974245364 138.77 167

059916f GLAUBER SANTOS SOARES 0000001111224498 138.77 168

062619d RENATO ALVES ALMEIDA 0000001291306137 138.77 169

058502g CHRISTIAN SILVA RODRIGUES 0000001200773292 138.77 170

059914b GLAUBER DA SILVA RAMOS SAMPAIO 0000001359637702 138.77 171

062627c RENATO JUNIOR MENEGHETTI 0000001391269888 138.77 172

061181f LEONARDO JARDIM OLIVEIRA 0000000965323510 138.70 173

058666d CYRUS SOUZA QUADROS 0000000792806093 138.70 174

058007h ANDERSON MIRANDA SILVA 0000000946480931 138.70 175

063029j SAULO SARMENTO LIMA SANTOS 0000001283462303 138.70 176

058846f DANILO SANTOS 0000001207270130 137.90 177

063704k WAGNER DE VASCONCELOS ALMEIDA 0000001138783625 137.90 178

062522k RAMON SANTIAGO ARAUJO 0000000971471339 137.90 179

060000d HELDER SILVA SANTOS 0000001323714561 137.90 180

060948b JUSCELIO DE JESUS ROCHA 0000001003128459 137.83 181

061078b LAZARO DONATO DE SOUZA 0000001303156725 137.83 182

063912g WOLLEMBERG SIMOES ROMAO DOS SANTOS 0000001384011447 137.83 183

059572k FELIPE ANUNCIACAO FARIAS DA SILVA 0000001482760088 137.83 184

061163d LEONARDO CARDOZO SILVA 0000001332593909 137.83 185

058995a DIEGO MACEDO SANTOS 0000001359949933 137.83 186

059039d DILSON PORTO DOS SANTOS 0000001321067526 137.83 187

058036d ANDRE LUIS DE SOUSA CONSIGLIO 0000001407683004 137.83 188

062717d ROBERTO CRISPIM COUTINHO 0000000784220190 137.76 189

059246i ELENILSON DE SOUZA SANTOS 0000001133275605 137.76 190

060009k HELIO GOMES CARVALHO 0000001134036078 137.76 191

061027g KLERISTON BATISTA PRADO 0000001261407318 137.76 192

058559c CLEBSON CERQUEIRA DE CARVALHO 0000000501198428 137.76 193

062820h RODRIGO SOARES BEZERRA 0000001311823158 137.76 194

062294b PAULO CESAR RIBEIRO SILVA 0000001415055750 137.76 195

063829i WESLEY SALES DUARTE 0000001278020969 137.76 196

062773c RODRIGO CARDOSO BULHOES 0000001328920143 137.76 197

059643h FILIPE RIBEIRO DE SOUZA 0000001144037913 137.76 198

062729k ROBERVAN ALMEIDA DE SOUZA 0000001172409587 137.76 199

060386h JANDERSON NASCIMENTO DA SILVA 0000001466005505 137.76 200

057573c ACACIO PEREIRA DA SILVA 0000000910854467 137.69 201

062862b ROMILSON SANTOS OLIVEIRA 0000000810293064 137.69 202

063023i SAULO ROCHA DANTAS ARAUJO 0000001304856402 137.69 203

061089g LAZARO SANTOS OLIVEIRA 0000000016384510 137.69 204

058103d ANTONIO ALEC OLIVEIRA SANTOS 0000000525994385 136.96 205

062116k NAILTON OLIVEIRA GONCALVES 0000001385419490 136.96 206

061095b LEANDRO BATISTA PEIXOTO 0000001000012972 136.89 207

061606a MARCELO LUIS PEREIRA CERQUEIRA 0000000881656399 136.89 208

058991d DIEGO JOSE LIMA DA SILVA 0000001382264747 136.89 209

060344c JAILSON BARBOSA DE SOUSA 0000002059914248 136.89 210

062184f NILSON RIBEIRO BISPO 0000000013462736 136.82 211

063226a TARCISIO MERELES ANGELO ARAUJO 0000001160673225 136.82 212

058782f DANILLO FALCONERY SILVA 0000001282559516 136.82 213

062523b RAMON SANTOS ARMENTANO 0000001142759393 136.82 214

060847g JOSENI TEIXEIRA SANTOS 0000001143114809 136.82 215

059018g DIEGO SANTOS BRITO 0000001459645073 136.82 216

063904h WILSON SILVA SANTOS 0000000918841526 136.74 217

062328d PAULO RICARDO RAMOS DOS SANTOS 0000000799444189 136.74 218

062193g NIVALDO VIEIRA DE MATOS 0000000973672730 136.74 219

057588e ADALSON SILVA DE AZEVEDO 0000001147777560 136.74 220

062254a PABLO PEREIRA DUTRA 0000001395082952 136.74 221

059095c EDELZITO BISPO DOS SANTOS JUNIOR 0000001261619846 136.74 222

058932j DERICK MARINHO SILVEIRA 0000001261483090 136.74 223

061903g MAX DA SILVA SOUZA 0000001278948538 136.74 224

063884f WILLIAN CARVALHO FERRAZ 0000001316819663 136.74 225

059193c EDUARDO BRITO RAMOS 0000001514889161 136.74 226

059806j GEOVAN SILVA DE OLIVEIRA 0000000966488644 136.01 227

063773h WEDEN MAGNO PRADO PORTUGAL 0000001133404359 135.94 228

061121j LEANDRO OLIVEIRA DUARTE 0000001366651286 135.94 229

059611f FERNANDO ALVES NUNES 0000001272071715 135.94 230

063665e VINICIUS SANTA CRUZ GOMES 0000001325553360 135.94 231

059351f EMANUEL MEDEIROS BRITO 0000000987374222 135.87 232

059706f FRANKLIN GOMES MACEDO 0000001164194232 135.87 233

058885e DAVIDSON CARDOSO DOS SANTOS 0000000886045860 135.87 234

057629d ADILIO SANTOS PORTO 0000001135578257 135.80 235

057795j ALESSANDRO RAIMUNDO DE CARVALHO 0000001014623952 135.80 236

060115j IDALECIO RIBEIRO DOS SANTOS 0000001297697707 135.80 237

059008d DIEGO PATRICK FONSECA PEREIRA 0000000833862707 135.80 238

057656g ADRIANO ALMEIDA LISBOA 0000001339375770 135.80 239

058012a ANDERSON OLIVEIRA SILVA 0000000991347803 135.80 240

058047i ANDRE RAMON SOARES DE SOUZA 0000001499132816 135.80 241

061846j MATEUS VIANA OLIVEIRA 0000001290003882 135.80 242

059075h DOUGLAS LIMA SILVA 0000001426570007 135.80 243

059000j DIEGO MORAES SANTOS 0000001355947740 135.80 244

060129j IGOR SANDE OLIVEIRA 0000001377240045 135.80 245

063345i THIAGO PIRES ARAUJO FERREIRA 0000001154406318 135.80 246

062512h RAMON MASCARENHAS CAIRO 0000001138630390 135.73 247

057595b ADBEEL TEIXEIRA LEAL 0000001204258821 135.73 248

062178k NIDIEL DIAS VIEIRA 0000001347735607 135.73 249

062194i NIXSON SANTOS ALVES 0000001284841448 135.73 250

063701e WAGNER DA RESSUREICAO TELES DE SOUZA 0000001507954832 135.73 251

059568i FARLEY BRANDAO SANTOS 0000000947880577 134.86 252

062352a PEDRO DAVI BARBOSA DOS SANTOS 0000000881155349 134.86 253

060548h JHONY MORAES BARROS 0000001282490567 134.86 254

057837k ALEXANDRE MENDES ARAUJO 0000000946114080 134.86 255

057794h ALESSANDRO NOVAIS BALIZA 0000002006168541 134.86 256

062645e RENER SOUZA PAIVA 0000001313276588 134.86 257

058627e CRESCENZO SANTOS SALVATORE 0000001200270207 134.79 258

063045h SERGIO DA SILVA LACERDA 0000000992405807 134.79 259

062596g RENAN CABRAL FERREIRA 0000001284811026 134.79 260

059158a EDJEFESON SOUZA TORQUATO 0000001132361826 134.79 261

061326f LUCAS DOS SANTOS SANTANA 0000001301816922 134.79 262

058014e ANDERSON PETINGA SOUZA 0000001342342437 134.79 263

057999d ANDERSON FERREIRA AMARAL 0000001320566073 134.79 264

060772b JORGE RAYNER RAMOS SOARES 0000001310247870 134.79 265

062458f RAFAEL SANTOS ARAGAO 0000001399511998 134.79 266

059717k GABRIEL BARRETO SANTOS 0000001599495996 134.79 267

060732a JONATAS NASCIMENTO OLIVEIRA 0000001352477483 134.72 268

057895c ALISSON MAIA DE SOUZA 0000001321653174 134.72 269

059662a FLAVIO ARAUJO ALMEIDA 0000001341479609 134.72 270

062867a ROMULO LOPES DA SILVA 0000001201623774 134.72 271

059098i EDENILSOM DE MAGALHAES SANTOS 0000000017367699 133.91 272

062452e RAFAEL RAMOS DOS SANTOS 0000000973574054 133.91 273

063320d THIAGO COSTA OLIVEIRA 0000000953657531 133.91 274

060888j JUAREZ ANTONIO ALMEIDA SAMPAIO 0000001003356591 133.84 275

062629g RENATO NASCIMENTO DE AQUINO 0000001338694154 133.84 276

062783f RODRIGO FAGUNDES DA SILVA FERRAZ 0000001375292366 133.84 277

057724i ALAN BRUNO ALVES DA COSTA 0000001273497406 133.84 278

057664f ADRIANO DUTRA FARIAS 0000001148325956 133.84 279


Yüklə 1,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   36




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə