Portaria conjunta saeb/pm nº de 19 de junho de 2013 o secretário da administraçÃo do estado da bahia e o comandante geral da polícia do estado da bahia



Yüklə 1,34 Mb.
səhifə2/36
tarix15.08.2018
ölçüsü1,34 Mb.
#62644
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

019713a LUCAS NEVES SOUZA 0000001519440910 128.12 97

015882d JOAO HENRIQUE MAZZA ESPIRITO SANTO CARNEIRO 0000001359619399 128.06 98

004811c CARLOS SANTIAGO SANTOS 0000001262904153 127.13 99

019714c LUCAS NEVES VASCONCELOS DE OLIVEIRA 0000001361217219 127.13 100

013917i ITALO MUNIZ DE SOUZA 0000000971971811 127.07 101

024129f PAULO CESAR PEREIRA CERQUEIRA 0000001198888407 127.07 102

004715g CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA NUNES SOBRINH 0000000961238690 126.15 103

030305h VALTER NUNES DE SOUZA JUNIOR 0000001202742130 126.15 104

027455a RUDVAL RODRIGUES ARAUJO 0000000947978895 126.08 105

002581b ANDERSON PAULO CONCEICAO DOS SANTOS 0000000912056894 125.95 106

009851g ESDRAS CORTES SILVA 0000000936338156 125.16 107

029340e TIAGO DIA SANTOS 0000001253035644 125.16 108

010744k FELIPE GABRIEL ARAUJO SILVA 0000001003852904 125.09 109

028775b TED RAMALHO PINHO 0000001209337720 124.17 110

018368e LEANDRO DA CONCEICAO ARAUJO 0000001475654723 124.17 111

013004h HERMES LUAN FERNANDES DE SOUZA 0000001439755280 124.17 112

029059c THIAGO JOSE SILVA DE OLIVEIRA 0000001129400727 124.11 113

010720h FELIPE DE ANDRADE ROCHA 0000000954126890 124.11 114

006832j DAVIDSON OLIVEIRA BRITO 0000001310862273 124.11 115

000855c ALAN BARBOSA DOS SANTOS 0000001153845610 124.04 116

022816d MIGUEL PEREIRA DE MATOS NETO 0000001313468600 122.07 117

026305j ROBERTO DOS SANTOS SOUZA 0000000949282316 121.15 118

013878c ITALO AUGUSTO DECANIO CORDEIRO 0000001007940417 121.15 119

007332f DIEGO DA SILVA SANTOS 0000001004119160 121.15 120

020491c LUIZ OCTAVIO CASTRO DE ALMEIDA 0000001281281786 121.08 121

010537f FABIO SOUZA DOS SANTOS 0000000671684264 120.16 122

009706i ERICK LEAL SANTOS DIAS 0000000981474985 120.16 123

007402a DIEGO FRANKLIN NUNES MEIRELES 0000001308027001 120.16 124

018169j LAMARQUE SANTIAGO DA SILVA JUNIOR 0000001175120790 120.09 125

026598g RODRIGO ARAUJO FERREIRA CRUZ 0000001365162206 120.09 126

022416j MATHEUS SILVA CONCEICAO 0000001367957303 120.09 127

011929f GERSON JAIR FARIAS SANTOS 0000000872956288 120.03 128

024874f RAFAEL DIAS DE JESUS 0000001009915800 119.17 129

030773h VINICIUS ROCHA DE SOUSA 0000001144865492 119.17 130

029253j TIAGO BRAGA SOUZA ALBUQUERQUE 0000001211976386 119.17 131

031370b WESCLEY CONCEICAO FREITAS 0000001153500043 119.11 132

008899h ELDER FRANCA LIRA 0000000911147055 118.12 133

025406k RAMON SILVA DO ROSARIO 0000001174133481 117.13 134

006443j DANILO DA SILVA MATOS 0000000737648686 116.15 135

005796e CRISTIANO MEDEIRO DE SOUSA 0000001010365746 116.15 136

013370k IGOR MOURA DE AZEVEDO 0000000895723514 116.08 137

013821g ISRAEL DOS SANTOS NEVES 0000001257819380 116.08 138

004582c CARLOS ANTONIO ALVES BRAGA 0000000804681449 115.16 139

024140e PAULO CEZAR VALADAO DOS REIS 0000000783956401 115.16 140

021356b MARCO ANTONIO CERQUEIRA DE JESUS 0000000879001062 115.16 141

019727a LUCAS PEREIRA BASTOS 0000000876807422 115.16 142

022340c MATEUS PYERRE SANTOS PEREIRA 0000001313325465 115.16 143

001787f ALISSON BOMFIM DA SILVA 0000001011998645 115.09 144

011441i GABRIEL ALVES DE ALCANTARA 0000001363957325 114.11 145

023143f MURILLO MICHELANGELO NEIVA ANUNCICAO 0000001364242877 114.11 146

003169a ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR 0000001137729473 114.11 147

014014e IURI SALVADOR BARRETO SILVA 0000001211867846 114.11 148

018959f LEONARDO SENA SANTA CRUZ 0000082517061572 113.12 149

007092a DENILSON MARTINS DOS SANTOS MONTES 0000001144667429 113.12 150

002538a ANDERSON LUIZ SOUZA BASTOS 0000000741552027 111.15 151

017356d JOSMARIO VERNE ANDRADE 0000000892187603 111.15 152

018890g LEONARDO LIMA DOS SANTOS 0000001287359701 111.15 153

012202g GILSON CARLOS SOUZA RIBEIRO 0000001253003955 110.16 154

018852j LEONARDO DOS SANTOS ARAUJO 0000001286060451 110.16 155

011419e FREDISON CRUZ MENDES 0000000932439527 109.17 156

005133a CICERO DEMETRIUS URPIA DE SOUZA 0000001207696030 109.17 157

157 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
OPÇÃO: BPM2 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - MASCULINO

REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 02 - INTERIOR JUAZEIRO


INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS

033828k DANILO GEORGE CARVALHO MOREIRA 0000000685755487 175.79 1

039732f RAFAEL DE ALMEIDA OLIVEIRA 0000000970179570 163.68 2

035274d FLAVIO SOUSA DOS ANJOS 0000000687098548 159.95 3

035223i FILIPE DA COSTA MATOS 0000001266662456 159.02 4

040075a RICARDO SILVIO DE ANDRADE 0000001385773901 154.95 5

040200k RODRIGO FERREIRA DA ROCHA 0000001515420159 152.15 6

038584a MARCELO RUBENS DIAS DE MOURA 0000000938903896 152.06 7

040300d RONALD ALVES SANTANA 0000000685756610 148.68 8

032749j ANTONIO OLIVEIRA REIS 0000001395518246 146.22 9

038436h MAHATMA LENIN AVELINO DE ALMEIDA 0000000006906011 145.88 10

034172b DJULIAN DIEGO RIBEIRO DO CARMO CANARIO 0000001273783751 143.68 11

038737k MARCOS VINICIUS AMORIM DE SOUZA 0000001266685901 143.68 12

039583d PAULO VICTOR DE LIMA RODRIGUES 0000099001305610 141.81 13

039071j MHARLLON ARAUJO DE ALMEIDA SILVA 0000001369842660 141.22 14

041308c VICTOR ELIU QUEIROZ SANTOS 0000001481107976 141.22 15

036899e JOAO DANNIEL MOTTA TOSTA 0000001154371930 140.54 16

038312a LUIS HENRIQUE FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA 0000001383803250 139.36 17

033251d CASSIO HELDER OLIVEIRA AMORIM 0000001397956186 139.27 18

040289i ROMULO DA SILVA MENDES 0000000007848392 139.02 19

033961b DENES DA SILVA LEONTINO 0000001377401073 139.02 20

038942a MARLON RODRIGUES DE SOUZA 0000001347568603 137.15 21

037028j JOHNNYSON TERTO DE ARAUJO SILVA 0000000034619763 137.15 22

034002j DENNIS ISMAION CAVALCANTE GOMES 0000001393956521 135.54 23

033214i CARLOS HIURY DA SILVA 0000001436290694 134.95 24

036819c JHEMISSON BARROS DOS PASSOS 0000001340226103 134.61 25

037228g JOSE ERLANDIO PEREIRA DA SILVA 0000000007584695 133.08 26

032122j ALEX SANDRO SILVA FONSECA 0000001526010828 132.15 27

037466a JOSINALDO JOSE DE SOUZA 0000001591193087 131.81 28

039551b PAULO RAFAEL DA SILVA ALVES 0000001494395550 131.81 29

037302d JOSE MIGUEL JOAQUIM DIAS DA FRANCA SILVA 0000000985074000 131.22 30

041038k TIAGO LEITE BARBOSA 0000001255277564 130.29 31

039703j RAFAEL ANDERSON RODRIGUES CARLOS 0000098029007250 129.36 32

037712a KLAYTON LUIZ RIIBEIRO DIAS DE SOUZA 0000000897728068 129.36 33

038547f MARCELLO BRUNO DA SILVA NASCIMENTO 0000001419744003 129.36 34

034062f DIEGO DE SOUZA GUIMARAES 0000001381256511 129.02 35

037713c KLEBER BARBOSA GONCALVES 0000001300357851 127.74 36

035926j HERTON FREIRE VILARIM 0000000007180614 127.74 37

035935k HIAGOR COSTA DOS SANTOS 0000001403064555 127.15 38

038008i LEONNARD BATISTA SILVA 0000000006830254 126.22 39

031794j ABRAAO PEREIRA EVANGELISTA 00008088258SDSPE 126.22 40

036387k JACSON ARIVAN MOREIRA RAMOS 0000001318333326 124.36 41

032764f ANTONIO WILLAMES D ALENCAR SILVA 0000001419627392 124.36 42

036628g JASLEY SIQUEIRA GONCALVES 0000000006583893 124.36 43

032777d ARAGO ARAUJO BARROS BENEVIDES 0000001353241653 124.36 44

035036j FABIO NOGUEIRA MOLINA 0000000001899393 123.68 45

040688a SOSTENES NOGUEIRA DA LUZ 0000000008210130 123.68 46

032252a ALISON ASSUNCAO SILVA 0000000490412464 122.15 47

034843a ERIVALDO SOARES GONCALVES 0000001391738705 120.54 48

032249a ALIRIO DE OLIVEIRA COSTA FILHO 0000001213034973 120.29 49

033349j CICERO DE SOUZA TAVARES 0000096029011757 120.29 50

033885a DAVID ALAN SANTOS MAIA 0000000008097813 119.02 51

038131h LUCAS ALVES DA LUZ 0000000008199122 118.42 52

032898e BENIGNO DE FRANCA MENDES 0000001127931695 117.15 53

033882f DAVI NOGUEIRA DO NASCIMENTO 0000001009655809 116.22 54

035552f OSMAR AZEVEDO DE QUEIROZ NETO 0000000891266887 115.88 55

036767j JESSE DE SOUZA VARJAO 0000001341467511 115.29 56

040325i RONIE MARCOS DOS SANTOS GERMANO 0000001340642328 115.29 57

036822c JHONATHAN PAVEL ALVES DE AQUINO 0000000007837433 113.42 58

032132b ALEX FABIAN ALENCAR COSTA 0000001169579132 111.22 59

040561j SERGIO DA SILVA CARVALHO 0000001342046110 109.36 60

033835h DANILO JOSE MOURA DE ALMEIDA 0000001287776051 109.36 61

032799c ARILSON PIRES RODRIGUES SANTOS 0000000766926559 108.42 62

038169k LUCAS GOMES MIRANDA BISPO 0000001512752703 108.42 63

63 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
OPÇÃO: BPM3 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - MASCULINO

REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 03 - INTERIOR FEIRA DE SANTANA


INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS

046726b JOSE RAFAEL PEREIRA OLIVEIRA 0000001012445410 174.61 1

046580k JOSAFAT ARAUJO CARNEIRO FILHO 0000001359588060 166.97 2

044351h ELIEL SILVA MENDONCA 0000001167867955 159.03 3

044421c ELTON CAVALCANTE DE JESUS SANTOS 0000001210792524 155.79 4

047982c MARCELO VICTOR SILVA GOMES 0000001347972560 154.03 5

050420i UBIRATA CARNEIRO RIOS 0000000974692549 153.73 6

048622k MURILO DE ALMEIDA PEREIRA 0000000892913959 151.68 7

042782c ARTUR SILVA VIANA 0000001360421203 150.79 8

043268e CLAUDIONOR SOUSA GONCALVES 0000001306082110 150.50 9

048941e PAULO RENATO ARAUJO NUNES OLIVEIRA 0000000798174595 150.49 10

050310b THIAGO PEREIRA DOS SANTOS 0000001311490086 149.32 11

047168j LAIONE EMANOEL UZEDA FREITAS DA SILVA 0000001136209344 149.03 12

043016k CARLINDO SANTOS PINTO 0000001424988900 148.15 13

045043b GABRIEL PIMENTA DE ARAUJO COSTA 0000001358752770 147.56 14

045629j ILBERTO DIAS PINTO 0000000964864908 146.68 15

050829j WELLINGTON VIEIRA ALVES 0000001161096701 144.91 16

042027k ALAN DOS SANTOS COELHO 0000000921462603 144.62 17

046575g JORLAN DA CRUZ LIMA 0000001003058140 144.32 18

048318h MATEUS GOMES DA SILVA 0000000964598329 144.32 19

047914h MARCEL HUGO CARNEIRO PEREIRA 0000000385862532 144.03 20

045589b ICARO SANTOS DA SILVA 0000001138865273 144.03 21

045763c ITALO MARCOS SILVA MAIA 0000001205060685 143.44 22

050002b SINDOVAL DE ALMEIDA MACEDO JUNIOR 0000000971251720 143.15 23

044239c EDUARDO MAGALHAES QUINTANS 0000000929959345 143.15 24

049132j RAFAEL GOMES SAN TANA 0000001258937107 142.56 25

043719a DAVID ALVES DO NASCIMENTO 0000000032959010 142.56 26

048312g MATEUS CAMPOS DE JESUS SAMPAIO 0000001549478907 142.56 27

048986e PEDRO GOTTY PEREIRA DE SOUSA 0000000968094856 142.27 28

044590d ERON SOUZA DE ARAUJO 0000001384680608 141.09 29

043868g DIEGO PITA ARAUJO VASCONCELOS CERQUEIRA 0000000959052860 141.08 30

050917g WLLISSYS MACEDO SOUZA 0000000999638920 140.79 31

045813c IVANEI DE JESUS 0000001142317374 140.50 32

045709h ISAIAS OLIVEIRA NASCIMENTO 0000001296476910 139.91 33

050933e YURE NONATO DOS SANTOS 0000001194425585 139.03 34

049915i SERGIO MURILO RIOS DA SILVA 0000000935165339 138.74 35

045608b IGOR DE JESUS ADORNO 0000001008342300 138.15 36

042813j AYSLAN FERREIRA DA CRUZ 0000000001359665 138.15 37

047231b LEANDRO AUGUSTO DE JESUS 0000001370910444 138.15 38

045019e FREDERICO OLIVEIRA BRITTO 0000000937237337 137.86 39

049955j SILAS DOS REIS LIMA 0000000880607726 137.86 40

045986a JAMILDO RIOS DE ALMEIDA 0000000987392204 136.98 41

047375d LEONARDO MOTA OLIVEIRA CORDEIRO 0000001291625151 136.97 42

044254j EDVALDO ALVES VENAS FILHO 0000000978477987 136.38 43

042876a BRUNO BERNARDO DE PAULA SILVA 0000002033274381 136.09 44

048829k OSVALDO PEREIRA BARBOSA JUNIOR 0000000945270089 135.79 45

043729d DAVID DIAS PEREIRA JUNIOR 01164079131SSPBA 135.79 46

045495d HERMES LOPES DE ARAUJO JUNIOR 0000001119504066 135.21 47

045185k GESNER LEITAO NETO 0000000880167068 135.20 48

050680b VINICIUS SODRE DE JESUS 0000001295756820 134.91 49

045749i ITAJAI DE OLIVEIRA SANTIAGO 0000001549306103 134.62 50

042535h ANDRE SILVA DO CARMO 0000001302305379 134.32 51

048966j PAULO VICTOR SOUZA SANTANA 0000000950074586 134.03 52

048849f PABLO CARNEIRO DE OLIVEIRA COSTA 0000001465436707 133.74 53

048064c MARCOS DE ARAUJO QUARESMA 0000001328012727 133.44 54

050334e THOMASWESHY EUGENIO DE ALBUQUERQUE MOURA 0000000829115684 132.86 55

049799k RUY MARTINS ADAES 0000000834062801 131.98 56

047237c LEANDRO CARLOS SILVA E SILVA 0000000948833351 131.98 57

047698f LUDIEL PASSOS OLIVEIRA 0000001296064301 131.38 58

043770a DEIJAVAN DO AMOR DIVINO DE JESUS 0000000836534735 130.50 59

048270f MARIVALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 0000000883815010 129.91 60

043889d DIEGO DO NASCIMENTO ARAUJO 0000001212904923 129.62 61

045135g GEORGE LUCAS FERREIRA DA COSTA 0000001397445254 129.62 62

045315i GIULLYANO CORDEIRO DOS SANTOS 0000001421409887 129.03 63

043952g DIOGENES DAYWES GOMES GONCALVES DE OLIVE 0000001366153766 128.74 64

045753k ITALLO ANDRADE VELOSO PEIXOTO 0000000719331587 128.74 65

049981k SILVIMAR CHARLLES LIMA DE OLIVEIRA 0000000856883557 128.15 66

050825b WELLINGTON SANTANA DE ANDRADE 0000001537439561 127.86 67

044900d FILIPE DA SILVA OLIVEIRA 0000001278929827 127.27 68

044264b EDVAN BASTOS AMORIM 0000000867575808 126.98 69

047593c LUCAS RAMOS FALCAO 0000000930659147 126.98 70

042815c BAASA FERRAZ LIMA 0000001341877418 126.98 71

044357i ELIELSON SANTOS DE SOUZA 0000001324129344 126.98 72

046481i JONAS MIQUIAS BISPO DE SOUZA 0000000928346200 125.50 73

046330j JOAO DUANE DUARTE GUIMARAES LIMA 0000000992655919 125.50 74

042284i ALOISIO VALTER DE SOUZA JUNIOR 0000001139902512 125.50 75

044319a ELEONARDO ALVES VIEIRA 0000001148468803 125.21 76

045761j ITALO JONATAS ALVES ALMEIDA 0000001340394243 125.21 77

043198j CICERO HEITOR PARENTE QUEIROZ 0000001214277225 124.03 78

050333c THOMAS GUSTAVO SILVA MAIA 0000001400348200 123.74 79

045564h IAGO DE MATOS CARNEIRO 0000001603749012 122.86 80

042793h AUGUSTO CESAR LOPES DE OLIVEIRA 0000000929933893 122.27 81

043615k DANILO AMORIM DOS SANTOS 0000001008211702 121.98 82

048055b MARCOS ARAGAO DOS SANTOS 0000001148862706 121.09 83

045479f HERBERT JOSE CALO CRUZ 0000000986321087 121.09 84

048576h MOISES NASCIMENTO DE OLIVEIRA 0000000785543228 120.21 85

048754f NILSON DE ALMEIDA SANTOS 0000000928179478 120.21 86

049156b RAFAEL ROCHA NUNES 0000000021674329 120.21 87

049181a RAFAEL TAVARES DOS SANTOS 0000001326163604 120.21 88

042943a BRUNO SOUSA SATIRO 0000000933740972 119.03 89

046603h JOSE ANTONIO PINHO CONCEICAO 0000001208394584 118.74 90

050326f THIAGO TRINDADE DOS SANTOS 0000000936140631 117.86 91

050469f ULISSES SANTOS TEOFILO 0000000851498531 116.98 92

042530i ANDRE NASCIMENTO RAMOS 0000000031494994 115.79 93

044831k FELLIPE MACHADO DA SILVA LEAL 0000001009608800 115.50 94

048372c MATHEUS SOUZA DOS SANTOS DAMASCENO 0000001530180627 115.50 95

049701a RONILSON DOS SANTOS DA SILVA 0000001297190130 114.62 96

044071b EDER SOUZA DE JESUS 0000000967295548 113.74 97

047877f MANOEL IVO DOS SANTOS JUNIOR 0000001282778315 112.86 98

046349i JOAO MARCOS VILAS BOAS GOIS SILVA 0000000957181841 112.86 99

044872c FERNANDO FERREIRA PINTO NETO 0000001492893080 112.86 100

050618h VENCESLAU RODRIGUES SILVA NETO 0000001130953092 111.98 101

043255g CLAUDIO LIMA DE OLIVEIRA BARBOSA 0000000946229732 111.98 102

044240j EDUARDO MENDONACA DA SILVA 0000000954287983 111.38 103

047645g LUCIANO DOMINGOS DA SILVA 0000001442710365 111.09 104

048236f MARILIO CERQUEIRA CONCEICAO 0000001330217420 111.09 105

045320b GIVALDO MASCARENHAS DE OLIVEIRA JUNIOR 0000001144292786 110.50 106

044805j FELIPE DE SOUSA MEDRADO 0000000982558007 110.21 107

042958c CAIO RAFAEL ROCHA SANTANA PEREIRA 0000001148974920 108.74 108

041932b ADRIANO FONSECA DA SILVA 0000000031258905 106.98 109

042873f BRUNO ANDRADE GORDIANO 0000001263319602 105.21 110

110 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.


OPÇÃO: BPM4 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - MASCULINO

REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 04 - INTERIOR ILHÉUS


INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS

074449j TADEU KRUSCHEWSKY OLIVEIRA 0000000911681124 165.32 1

073652b JOSE REINALDO BALBINO OLIVEIRA 0000001274284538 161.63 2

051709e BERNARDO OLIVEIRA E ALMEIDA 0000001344966209 160.32 3

051591h ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO 0000000974183407 157.26 4

054166h JOAO LUCAS FAGUNDES BATISTA 0000001323782214 155.49 5

055569b MAXUEL SOBRINHO DIAS 0000001292005572 155.32 6

056777c SMILLE SANTOS CHAVES 0000001380123186 153.39 7

053430e GLEISSON DA CRUZ MACHADO 0000001298413230 151.63 8

074654k WELTON GOMES ARAUJO 0000001198533455 150.83 9

053799i IURY BADIN VIANA 0000000940621290 150.66 10

051503g ANDRE LUIS DA SILVA ANDRADE 0000001353260798 150.49 11

054279j JONATHAS SILVA ROCHA QUEIROZ 0000001444245252 149.36 12

074523g THIAGO RAPHAEL SOUZA NASCIMENTO 0000001197228799 148.73 13

057018h THIAGO RODRIGUES DE SOUZA 0000000976083353 147.59 14

055318j MARCO PAULO SOUZA ROCHA 0000000986000442 147.59 15

057152a UELINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS 0000001114463507 146.63 16

073347h GLAUBER ASSUNCAO DA SILVA 0000001289267081 145.83 17

053259j GENTIL LUIZ BETINE MARTINS 0000001198347317 145.83 18

054176k JOAO PAULO MACIEL CHAGAS 0000000976671107 145.83 19

074669b WESLEY ROBSON TAVARES OLIVEIRA 0000000850505399 144.86 20

057528i WILLY MATOS SILVA 0000001120732476 144.70 21

052987e FABIO RODRIGUES MIRANDA 0000001112214470 144.53 22

056653g SAUL GONCALVES MOREIRA SANTOS 0000000976562677 144.53 23

073055f DENISSON ALMEIDA NOVAIS 0000001209542226 144.53 24

073301f GABRIEL NEME VIEIRA SANTOS 0000000881915408 143.90 25

055545j MAURICIO FERNANDO SANTANA SANTOS 0000000879623900 143.73 26

051747b BRUNO BRAZ GAMA 0000000857223321 143.39 27

052730a ELTON DOS SANTOS PAIXAO 0000001294967584 142.76 28

052002a CLAUDIO VINICIUS SILVA E SILVA 0000001294138014 142.59 29

074398h SAUL LAURO BOLSANELLO VASCONCELOS 0000001212478649 141.63 30

053043i FELIPE LEANDRO SOUZA BATISTA 0000000998723231 141.63 31

073215b FABIO ANTONIO GONCALVES JUNIOR 0000001444120395 139.70 32

056267b RENATO SANTOS NASCIMENTO JUNIOR 0000001439052956 139.53 33

073594c JOHNNY CHASTINET VOLPI 0000001200845110 138.90 34

057073e TIAGO GOMES BICALHO 0000000999934490 138.73 35

053504h HEBER DE OLIVEIRA LIMA 0000001128873842 138.56 36

057066h TIAGO DE JESUS SOUSA 0000000794409830 137.93 37

055133i LUNNO FERREIRA GONCALVES 0000001153815893 137.93 38

057184c UESLEY SILVA DE JESUS 0000001409227090 137.93 39

073247d FELIPE MAGALHAES SANTOS 0000000988421887 137.76 40

055991k PEDRO MONTEIRO DE CASTRO GOUVEA 0000000855606932 136.80 41

074328i RODRIGO GUIMARAES SANTANA SANTOS 0000000997276258 136.80 42

055082g LUIS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS JUNIOR 0000001480107174 136.80 43

073591h JOHNES SANTOS CAVALCANTE 0000001482590654 136.80 44

052294g DAVID SILVA ARAUJO 0000000975780379 136.63 45

052410e DIEGO PALMA ROCHA 0000001284857441 135.66 46

074532h THIAGO VICTOR BARBOSA LIMA 0000001196461023 134.86 47

053463i GUILHERME MEGI DE SOUZA 0000000984705317 134.70 48

072929c CHARLLEY CANDIDO DAMASCENO JUNIOR 0000001142290077 133.73 49

055392k MARCUS VINICIUS SILVA SANTOS 00978477472SSPBA 133.56 50

072620f ADEMIR SCHER COSTA FILHO 0000000930353811 132.93 51

056206d RAULL DA SILVA SENA 0000001366386191 132.93 52

057346c VINICIUS NASCIMENTO SANTOS 0000001449145906 132.76 53

072908f CARLOS EDUARDO SALES MAIA 0000000824804783 132.59 54

073271a FILIPE FALCAO DA SILVA FAISLON 0000000890853452 131.80 55

051491d ANDRE BORGES DE MELO 0000001541932161 131.80 56

055525d MATHEUS SILVA NASCIMENTO 0000001504147308 131.80 57

051166d ALBERTO BEN HUR BENEVIDES OLIVEIRA 0000001158167393 130.83 58

051739c BRUNO ABIJAUDE SANTOS VIEIRA 0000001451977948 130.83 59

056087k RAFAEL MONTEIRO MELGACO 0000001479175498 130.66 60

051718f BRAULIO TARDELLI DA SILVA SANTOS 0000000762019700 129.86 61

054289b JONISSON SILVA SANTOS 0000001375647326 129.86 62

055146g MADSON MOTA XAVIER 0000000896939499 129.70 63

073362d GUSTAVO LANDULFO LIMA 0000001268683604 129.70 64

055509f MATHEUS GOES GOMES 0000000998045225 128.90 65

053282e GEOVANNI DE JESUS OLIVEIRA 0000001461196817 128.73 66

053496b HANDERSON LIMA NUNES 0000001280705795 127.93 67

056364k ROBSON ALVES DOS SANTOS 0000001536857190 127.93 68

057337b VINICIUS DIEGO VENANCIO DOS SANTOS 0000001363326686 127.93 69

055898j PAULO BRITO ROSA DE SOUZA JUNIOR 0000000527588684 127.76 70

056337h ROBERT MATOS DANTAS 0000000976914379 127.76 71

052413k DIEGO PINHEIRO RIBAS 0000000960281495 127.76 72

074081a MOISES ABRAAO MARQUES CAMPELLO MORAIS 0000001325269301 127.76 73

072939f CLAUDINEI ALVES SANTOS 0000000938121162 126.80 74

057541a YANN ANDRADE NASCIMENTO 0000001263421130 126.80 75

057224k VAGNER MENEZES DA SILVA 0000001299927556 126.63 76

052655b ELIANDRO DOS SANTOS GUEDES 0000001122019629 125.83 77

055254j MARCELO DOS SANTOS 0000001302063936 125.66 78

056083c RAFAEL LINS PRATES 0000001119317460 125.66 79

073451c ISRAEL BARBOSA LOME 0000000888657625 124.86 80

073376d HELDER SILVA SANTANA 0000000951418394 124.86 81

055807c NYGUEL VINICIUS SALES MENEZES 0000000967514525 124.70 82

052103g CRISTIANO LIMA DOS SANTOS ALMEIDA 0000001360325832 124.70 83

056625b SAMUEL OLIVEIRA PAIXAO 0000001133312152 123.90 84

054760i LEANDRO SILVA MARINHO 0000001258059932 123.73 85

055485g MATEUS COELHO DE SOUZA 0000001145660460 123.73 86

073534g JEREMIAS BARRETO SOUZA 0000001203412711 123.56 87

052292c DAVID RODRIGUES GIL LINDOTE BOTELHO 0000001205453652 122.93 88

051772a BRUNO RIGAO DE SOUZA 0000000007931361 122.76 89

073364h GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA MELO 0000001118500539 121.80 90

073881f LUCAS TERCIO ALVES SANTOS 0000001285826000 121.80 91

053995i JEFERSON SILVA DOS SANTOS 0000000974305790 121.63 92

073862b LUCAS MIRANDA PATRICIO 0000000998190403 120.83 93

056545d RONTGEN PINTO CABRAL 0000001191292568 120.83 94

054822e LEONARDO SILVA CAMARA 0000001414304277 120.83 95

053479b GUSTAVO LIMA DE JESUS 0000001139754815 120.66 96

056510g RONALDO CESAR HOOG NORA JUNIOR 0000001322335338 119.86 97

055162e MAGNUM FREITAS SILVA KIRSCH 0000001289411549 119.53 98

073640f JOSE LEANDRO LEANDRO SILVA NASCIMENTO 0000001007809973 118.90 99

055811e ODENILSON DOS SANTOS LIMA 0000001330801962 118.90 100

073521i JEFFERSON DA SILVA OLIVEIRA 0000001116785790 118.73 101

052949h FABIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 0000001377437000 117.93 102

073058a DEROALDO ANDRADE LEITE JUNIOR 0000001274869170 117.93 103


Yüklə 1,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə