Portaria conjunta saeb/pm nº de 19 de junho de 2013 o secretário da administraçÃo do estado da bahia e o comandante geral da polícia do estado da bahia



Yüklə 1,34 Mb.
səhifə5/36
tarix15.08.2018
ölçüsü1,34 Mb.
#62644
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

001994k AMANDA LIRA DANTAS 0000001113396342 123.76 497

013488a INGRID PAES CORREIA GOMES 0000001310597006 123.76 498

002209d ANA PAULA OLIVEIRA BASTOS DE ALMEIDA 0000001008907928 122.71 499

014745k JAMILE SA PEREIRA 0000000996883363 122.71 500

004867h CAROLINA NASCIMENTO RODRIGUES 0000000814983812 121.66 501

012863g HELIMAR GONCALVES DE LIMA 0000001114278270 121.66 502

022272a MARTA PRISCILA DE JESUS LIMA 0000001009175696 121.66 503

004295k CAMILA LEILA SANTOS FIUZA 0000001151335185 121.66 504

022006b MARIANA LIMA DA SILVA 0000001213598168 121.66 505

002079f ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS 0000001502038374 121.66 506

014975f JAQUELINE RIBEIRO DOS SANTOS 0000000800109899 120.85 507

018676e LEILA MARIA DA FRANCA SANTOS 0000000731364090 120.62 508

018662e LEIDIANE VITORIA DOS SANTOS 0000000967370698 120.62 509

014176i IVONETE DOS SANTOS NETA 0000000930276302 120.62 510

021967i MARIA PATRICIA MENEZES SILVA 0000001283364557 120.62 511

021995c MARIANA DE JESUS BARROS 0000001308702930 120.62 512

014742e JAMILE PAIXAO SILVA 0000001149916265 120.62 513

018231k LARYSSA SOARES DO NASCIMENTO 0000000006531696 120.62 514

002100d ANA CAROLINE MOREIRA DA FONSECA 0000000996606521 119.80 515

022282d MARVILA SILVA MIRANDA 0000001005953678 119.80 516

008975i ELIANE SA ARGOLO 0000001195081413 119.80 517

001146a ALCYMARA DA SILVA SANTOS 0000001129319954 118.76 518

005164a CINTHIA GABRIELLI GIL 0000000993044140 118.76 519

001181c ALECIA GOMES CERQUEIRA 0000001203325150 118.76 520

011563a GABRIELA SANTOS DE OLIVEIRA 0000001281501654 118.76 521

006362j DANIELLE RODRIGUES BARRETO 0000001258954532 118.76 522

018258i LAYSA ALMEIDA SCHAEFER 0000001398783510 118.76 523

019025b LETICIA MANUELA DOS SANTOS SENAS 0000000698922530 117.71 524

031699e YASMIM SOUZA COVA 0000001343875382 117.71 525

013427c ILANA DEIRO DE SOUZA 0000001365770753 117.71 526

023079a MONICA MUSSE MESQUITA MACEDO 0000000796766851 116.66 527

009083j ELILIAN BRITO DOS SANTOS 0000000884470148 116.66 528

008134g EDILENE CARDOSO LIMA COPE 0000000987732595 116.66 529

015426k JEMIMA DE AGUIAR STANCHI CASTRO 0000000981697771 116.66 530

014972k JAQUELINE PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA 0000001335914331 115.62 531

014096k IVANETE CORREIA DOS SANTOS FERREIRA 0000000692149139 115.62 532

012572g GRAZIELA BANDEIRA DA SILVA 0000000707304822 115.62 533

002240i ANA RITA SANTOS ARAUJO MACHADO 0000000982882297 115.62 534

009025g ELIDIANE RODRIGUES DE SOUZA SANTOS 0000000918831210 115.62 535

015149k JEANE COELHO MIRANDA SANTOS 0000000704881691 115.62 536

014884c JANIELE FAGUNDES COELHO 0000001155524055 115.62 537

030441e VANESSA MACIEL DE JESUS 0000001147690286 115.62 538

004336j CAMILA TARAMIS MACHADO CRUZ 0000001260205665 115.62 539

008861e ELAINE SILVA CAMPOS 0000001298741670 115.62 540

002071a ANA CAROLINA CHAGAS DOS SANTOS 0000001256866687 115.62 541

018229b LARISSE SOUZA DA COSTA 0000001396522050 115.62 542

542 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.


OPÇÃO: PMF2 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - FEMININO

REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 02 - INTERIOR JUAZEIRO


INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS

033663e DAFNE LAEDJA RAMOS SOUZA 0000000032733380 183.80 1

035474a GABRIELLE MARIA CABRAL PEIXINHO MACEDO 0000001303120372 176.59 2

033777i DANIELE RODRIGUES AVELINO 0000001176570420 174.68 3

038438a MAIANA DE SOUZA LOPES 0000001364475979 161.74 4

032604f ANDREA BORGES DO NASCIMENTO 0000001011212021 161.59 5

032407d ANA LUIZE MACEDO CAMACAM 0000001148007822 161.59 6

039666h PRISCILA DE MELO MACIEL 0000000007248721 161.44 7

039827f RAIANE DE JESUS MARTINS RODRIGUES 0000001276133740 158.50 8

033019k CAILOAN FERREIRA LIMA 0000001332994148 158.50 9

036591j JANISETE ARAUJO DA CRUZ 0000001292660007 157.77 10

035692k GILVANICE ANDRADE DA SILVA 0000001431032450 157.47 11

038872f MARIANA DE QUEIROZ COIMBRA BRANDAO 0000001194505422 157.32 12

039981e RENATA LOPES SANTANA 0000001474969690 156.44 13

039848c RAISSA MINELLE DA SILVA BRANDAO 0000001385258543 156.44 14

041699k WILLYANE CASSIA VIEIRA LIMA 0000000008533065 156.44 15

036383c JACQUELINE NOGUEIRA LOPES DE SOUZA 00008332143SDSPE 155.71 16

032942d BRUNA GOMES LIMA 0000001469094452 155.41 17

033667b DAIANA CARLA DA SILVA FREITAS 0000001521395918 155.41 18

037808c LARISSA MARTINS ARAUJO CAMPOS 0000001488059810 154.38 19

040453g SAMARA REIS AMORIM 0000001443036129 153.65 20

038954h MARTA MARIA DO NASCIMENTO GROSSO 0000000852491816 153.35 21

036797h JESSICA MILENE NUNES MATOS 0000001402383959 152.62 22

041293e VERENA RIBEIRO ROCHA 0000001323294090 152.47 23

033931d DEIDE GABRIELA DE OLIVEIRA COSTA 0000001528235061 152.32 24

038389c LUSINEIDE ALVES DE MELO 0000000006573431 151.59 25

036180k ISNAIA EMILLY DO NASCIMENTO 0000001316606082 151.59 26

037729g KLEYLTA RANIELLE DA SILVA CORDEIRO 0000001266828877 150.56 27

039656e POLIANE FIGUEIREDO CAVALCANTE 0000001356580203 150.41 28

034168k DJANE TEIXEIRA ARAUJO 0000001295391635 150.41 29

039634f PETALA NAIANE MORAES BISPO 0000001284866513 150.41 30

038800c MARIA DO CARMO FILHA DE OLIVEIRA 0000000008392867 149.38 31

033781k DANIELLA ISLLA COELHO SILVA 0000001300423900 148.50 32

036403e JADNA ALINE DE FRANCA SOUZA 0000001330000951 147.47 33

038538e MARAISA MENEZES LEAL 0000001384800794 147.47 34

038845c MARIA LUIZA DO NASCIMENTO 0000001283345684 147.32 35

034588k ELIZAMAR CARVALHO PEREIRA 0000000007806321 146.59 36

038951b MARTA DE AMORIM SILVA 0000000008016955 146.44 37

032625c ANDRESSA DA SILVA RODRIGUES 0000001449902618 146.44 38

034597a ELIZIANE MARIA MONTEIRO 0000001373568704 145.56 39

036290g IVANA PATRICIA DOS SANTOS NUNES 0000000001804575 145.41 40

037705d KEYTTE EMANUELLA DA SILVA BERNARDO 0000001399841947 145.41 41

034539i ELIATANIA CLEMENTINO COSTA 0000000007046272 145.41 42

034785b ERICA RAMOS DA SILVA XAVIER 0000001150189991 144.68 43

033417a CLARISSA MARIANA DE ALMEIDA PINTO 0000001165155117 144.68 44

041289c VASTI DA SILVA FERREIRA 0000000939899116 144.38 45

038217g LUCIANA DE JESUS SANTANA 0000001331136121 144.38 46

035614b GEYSA CARLA VIEIRA MOURA 0000000920943683 144.38 47

032792k ARIANNE INGRID CARVALHO DOS SANTOS 0000000984328777 144.38 48

040435e SABRYNA BARBOSA RAMOS 0000000009165922 144.38 49

032835c ATHILLA GEORGIA BARBOZA TAVARES 00009591785SDSPE 144.38 50

038914g MARISA DA SILVA SANTANA 0000000008846643 144.38 51

034355j EDNEIDE CONCEICAO 0000001317690907 143.35 52

041382d VIVIANE VITOR DE SOUZA 0000001478817577 143.35 53

035751a GLEICIANE MARIA SILVA 0000000009124146 142.47 54

037696g KERCIA DOS SANTOS OLIVEIRA 0000001440051402 142.47 55

041059h TIELLE CRISTIAN DE SOUZA MORAES 0000001141533294 142.32 56

032790g ARIANE SAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA 0000001386199567 142.32 57

037807a LARISSA LIMA SOARES 0000002002820503 142.32 58

036012a IANARA RODRIGUES DE MACEDO 0000000008696983 142.32 59

032437b ANA REGINA DE OLIVEIRA SILVA 0000000009032244 142.32 60

038097a LUANA CAVALCANTE ARRUDA 00006730597SDSPE 141.44 61

033948j DEIZIANE DIAS FERREIRA 0000001485911591 141.44 62

040368e ROSANGELA SIQUEIRA MIRANDA 0000001336446340 140.71 63

032413j ANA MONICA MARTINS DE SOUZA 0000001175407909 140.41 64

032386k ANA CLARA PAES LANDIM FERREIRA CABRAL 0000001395419507 140.41 65

038798i MARIA DE LOURDES RODRIGUES JUNIOR 0000001320712827 140.41 66

032220j ALINE GLEYCE DANTAS RODRIGUES 0000001267812907 139.53 67

040490b SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS 0000000034005943 139.53 68

032387b ANA CLAUDIA BARBOSA PEREIRA 0000001539071340 139.38 69

032831f ARYANNY AYRES DE ALMEIDA BARROS 0000001465721576 139.38 70

036559c JANECLEIDE LUCIA DOS SANTOS FEITOSA 0000000884126447 138.50 71

036452g JAILZA FRANCO GADELHA 0000001335879676 138.50 72

036139c ISABEL DE SA MORAES 0000001348869178 138.50 73

039158k MITZA CARLA MESQUITA DOS SANTOS MIRANDA 0000000818990686 138.35 74

032375f ANA CAROLINA CAVALCANTI BRANDAO 0000000007541538 138.35 75

040516e SARA QUEIROZ DE ARAUJO 0000001482064847 138.35 76

033914d DAYARA VASCONCELOS AMORIM GUIMARAES 0000001329314000 137.47 77

039120h MICHELLY OLIVEIRA ALVES 0000001167967313 137.47 78

039061g MEIRE NOGUEIRA DE ARAUJO 0000001442106220 137.47 79

032247h ALINY OLIVEIRA RAMOS DA SILVA 0000001344610960 137.32 80

033933h DEISE BEZERRA DA SILVA 0000001279947349 137.32 81

039111g MICHELLE CRISTINE LAUDILIO DE SOUZA 0000001271088827 137.32 82

037803d LARISSA FERNANDA NUNES SILVA 0000001387881116 137.32 83

037661j KATIANE SILVA SANTOS 0000001338415298 136.59 84

039374f NORMA DE FATIMA CAVALCANTI DOS SANTOS 0000001312888067 136.44 85

036182d ISNARA EVELIN BARBOSA DA SILVA 0000001349109665 136.44 86

036323g IZABELLA CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA 0000001189503638 136.44 87

039117h MICHELLE HUANA RAMOS DOS SANTOS 0000001541277287 136.44 88

039312f NEIRE FERREIRA YAMAMOTO 0000001488252572 135.71 89

037922a LEILAINE FONSECA RIBEIRO 0000001416684743 135.41 90

036164b ISLAYNE INGRITTY DA SILVA 0000001395487189 135.41 91

035176d FERNANDA ISABEL FERRAZ LEAL 0000000007935098 135.41 92

036533g JANAINA DOS SANTOS MELO CONCEICAO 0000001471220907 134.53 93

039119a MICHELLY CRISTINA VIEIRA DE JESUS 0000001271474034 134.38 94

036857k JOANE BORGES FONSECA 0000001372981616 134.38 95

034906j EVA LIMA BARROS 0000001196258309 133.50 96

039482i PATRICIA MARIA DA SILVA 00007238225SSPPE 133.50 97

040767h TAMARA DE FIGUEIREDO BARRETO FERNANDES 0000001160793476 133.50 98

039108g MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS 0000000009551674 133.35 99

040099d RISONEIDE RAIMUNDA DA SILVA 0000001365490475 133.35 100

040714i SUHELLANE CAROLINE CAJUI DA SILVA 0000001140947648 133.35 101

032403g ANA LUCIA DE JESUS SANTANA 0000001528435745 133.35 102

033064e CAMILA DOURADO PINHEIRO DOS SANTOS 0000001209007851 132.47 103

038892a MARILIA DANIELLA CARVALHO CAMPOS 0000000006030645 132.32 104

037630j KAMILA DE AMORIM CAVALCANTE E CASTRO 0000001335113592 132.32 105

040655h SINARA SANTOS DO NASCIMENTO 0000001205362185 132.32 106

040823c TATIANA BRAGA LEITE 0000001215255977 131.44 107

037527f JULIANA CARLA DA SILVA FARIAS ALVES 0000001372726934 131.44 108

033101g CARLA CAMILA GOMES DE SOUZA 0000001330108213 130.56 109

033308g CHIRLEIDE SALES NETO 0000001263986234 130.41 110

036382a JACQUELINE LISBOA DA SILVA 0000001319327800 130.41 111

035739k GLAUCIENE RODRIGUES GOMES 0000000007498449 130.41 112

040878f THAISE GRAZIELLE DO NASCIMENTO SANTOS 0000001135388121 129.53 113

040641h SIMONE DA SILVA COSTA 0000001581608608 129.53 114

038105g LUANA HAIFA LIMA DE OLIVEIRA DO CARMO 0000001293450243 129.38 115

040742c TAINA DA SILVA SANTOS 0000001612422357 127.32 116

040648k SIMONE SAMARA SOARES DO NASCIMENTO 0000001375374923 127.32 117

038266i LUCILENE ALVES DE MELO SILVA 0000001382805330 127.32 118

036159i ISIS DAMARES DA PAZ 0000001532153643 127.32 119

033764k DANIELA DINIZ NOVAES 0000000008785765 127.32 120

034678a EMECARLA RODRIGUES DA CRUZ 0000001261695607 126.44 121

034891a ESTHERFANI GOMES VIANA 0000000953559521 126.44 122

038387j LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA 0000001497562163 125.41 123

032946a BRUNA PARENTE DE CARVALHO PIRES 0000000007804518 125.41 124

040595e SHIRLANE MIREIA DOS SANTOS BARBOSA 0000001126032387 124.38 125

036378j JACQUELINE ARIEL DA CONCEICAO 0000000009557488 124.38 126

038876c MARIANA MAYUMI BARBOSA SOUTO 0000001511226951 124.38 127

040640f SIMONE DA CONCEICAO SANTOS 0000001127796038 123.50 128

039469f PATRICIA ALEXANDRE DE LAVOR SA 0000000007378276 123.35 129

033113c CARLA LAISE SOARES FERREIRA 0000001264183496 123.35 130

033133i CARLA VANESSA MEDEIROS SOARES 0000000988653311 122.32 131

039136a MILENE SILVA DUARTE 0000001469599228 122.32 132

040829d TATIANE DA SILVA NEVES NASCIMENTO 0000001128003511 120.41 133

037783b LAIZE PALHA MANGUEIRA BASTOS OLIVEIRA 0000001007629991 119.38 134

040645e SIMONE MARIA DE LAVOR OLIVEIRA 0000000007690279 117.32 135

039456h PALOMA TAYRES DA SILVA 0000000008521688 117.32 136

136 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.


OPÇÃO: PMF3 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - FEMININO

REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 03 - INTERIOR FEIRA DE SANTANA


INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS

047494a LORENA GOMES MIRANDA 0000001280105844 175.08 1

044299j ELANE CERQUEIRA DOS SANTOS 0000000885199103 173.82 2

047904e MANUELA PINTO DA CONCEICAO 0000001008906522 172.79 3

045050j GABRIELA SOUSA DOS SANTOS LOBO 0000001111960860 170.98 4

049749g ROSEANE DOS SANTOS FREITAS 0000001208459201 168.94 5

047828d MAIARA DE HUNGRIA ROCHA 0000000841305803 167.68 6

045377i GRACIELY CANDIDO MACEDO 0000000977524957 166.65 7

048591d MONICA PEDREIRA COSTA MELO 0000001573639451 166.65 8

049817i SAMANTA GOMES DE SOUZA ALMEIDA 0000000976178222 163.82 9

049303k REIJANE DA SILVA BRAGA 0000000964513862 163.58 10

050598f VANESSA MASCARENHAS LEITE 0000001376725789 162.91 11

049073i PRISCILA SANTIAGO DA CRUZ AZEVEDO 0000000800677862 162.79 12

042740i ARIANNA MARIELLE PEREIRA DE OLIVEIRA 0000000888265549 162.79 13

044327k ELIANE CERQUEIRA DOS SANTOS 0000000885199960 161.77 14

044127c EDINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA CLEMENTE 0000000981909116 160.75 15

047063g KARINE MEDEIROS DANTAS 0000001338282557 160.75 16

050216j THAIS PEDREIRA LOPES 0000001299973310 159.72 17

043147d CASSIA ARAUJO DAS NEVES 0000000932141706 158.94 18

048787j NUTHIELLE SILVA DA COSTA 0000000898639506 158.82 19

043748h DAYANE SANTANA SOUZA 0000000033637741 158.15 20

043227b CLAUDIA BORGES DE JESUS 0000000932861202 157.91 21

046290b JOANA ANGELICA VALERIO CASAES 0000000945397232 157.79 22

048643h NADIMARA SILVA DE SOUZA 0000001391331869 157.79 23

042738k ARIANE TELES BASTOS 0000001411243935 157.79 24

042866i BRUNA PINTO SAMPAIO 0000001297904605 157.79 25

049883k SARA VITORIA SANTOS SOLIDADE 0000001405822155 156.89 26

048172f MARIA DAVID SANTOS 0000001123834407 156.65 27

042840b BETANIA GOMES BOAVENTURA RIBEIRO 0000000936072962 155.75 28

049803i SABRINA AIEXA TELES MESSIAS 0000000290006592 155.75 29

049340f RENATA DE JESUS ARAUJO 0000001150069902 155.63 30

042982k CAMILA LIMA CERQUEIRA 0000001000302547 154.72 31

043310k CLEIDIANE SANTOS BARRETO DE SOUZA 0000001143404807 154.72 32

049066a PRISCILA PINTO LIMA 0000001011951258 154.61 33

050055a TABITA SANTANA DE OLIVEIRA QUEIROZ 0000001363437836 153.94 34

042980g CAMILA DOS SANTOS LYRA 0000001196586586 153.82 35

045816i IVANEY SANTOS DE SOUZA 0000001197787771 153.70 36

043820a DENISE OLIVEIRA DE LIMA 0000001453640037 153.70 37

043553d DANIELA ALMEIDA MAGALHAES 0000000803097638 153.58 38

047813b MAGNA OLIVEIRA FREITAS 0000001198271078 151.89 39

047495c LORENA MARIA CONCEICAO RAMOS 0000001416149945 151.89 40

043794d DELMA DE CARVALHO OLIVEIRA 0000001283198606 151.89 41

047808i MAGALY DE JESUS FERREIRA 0000000933787502 151.65 42

049879i SARA OLIVEIRA NUNES 0000000974651788 151.65 43

048587b MONICA ALMEIDA DE SIQUEIRA 0000000937711268 150.75 44

048654b NAIARA DA PAZ ALMEIDA 0000001403632200 150.75 45

045637i INDIANE MARIA SANTANA LIMA 0000001451535686 150.63 46

048421a MAYARA CARVALHO DE ANDRADE 0000001282409468 150.63 47

045190d GESSICA DOS SANTOS KIERONSKI 0000001201030447 150.63 48

046001b JAMILE SERRA COUTINHO 0000001324669454 150.63 49

049071e PRISCILA SABRINA RAMOS GALVAO 0000000031370683 149.72 50

043439f CYNTIA NASCIMENTO CERQUEIRA 0000000933818084 149.61 51

042040c ALANA DAYSE LOPES VAZ NASCIMENTO 0000001003872840 149.61 52

049880e SARA RAQUEL LEAL BARBOSA DOS SANTOS 0000000991392515 149.61 53

045194a GESSICA SANTOS DE CARVALHO 0000001530305691 149.61 54

050104j TAMILLA DA SILVA BARBOSA 0000000807483508 148.82 55

049053c PRICIA DOS SANTOS SILVA RAMOS LARANJEIRA 0000001275701795 148.82 56

045572g IARA ALVES DOS SANTOS FIGUEIREDO 0000000939925800 148.70 57

046071a JAQUELINE MACIEL LIMA 0000000875591108 148.70 58

042822k BARBARA MARIA LOPES CARVALHO 0000001358215685 148.70 59

042213h ALINE DE LIMA PENA 00934266310SSPBA 148.58 60

048452a MERCIA ALVES CERQUEIRA DE JESUS 0000000783801700 148.58 60

043126g CAROLINA ALMEIDA TRINDADE FREITAS 0000001379433932 148.58 62

047079k KAROLINY DE SANTANA GUTEMBERG 0000000946934550 147.79 63

045645h INGRID CAVALCANTI DE OLIVEIRA 0000001129452018 147.79 64

050689i VIRGINIA NATAL OLIVEIRA RODRIGUES 0000001007028130 147.79 65

047216f LAYNE ALVES OLIVEIRA 0000000964559854 147.68 66

046289f JOANA ANGELICA DOS SANTOS PEREIRA 0000001111275300 146.77 67

047685h LUCINEIDE CERQUEIRA VITORIA 0000000076780439 146.65 68

049863e SANDRA DE JESUS CONCEICAO 0000001207465739 146.65 69

045748g ITAINA PAIXAO DOS SANTOS 0000001209139332 146.65 70

049759j ROSENILDA GOMES DE OLIVEIRA 0000001152210505 146.65 71

048489b MICHELINE COSTA DE ALMEIDA 0000000748006397 145.75 72

045383d GRAZIELA SILVA DAS MERCES 0000001151957267 145.75 73

047701b LUDIMILLA DE LIMA OLIVEIRA 0000001008429767 145.75 74

045690b ISABEL SENA DE BRITO 0000001136060014 145.75 75

047308k LECIA MENEZES SANTOS SOUZA 0000000703574477 145.63 76

047080g KAROLYNE BISPO SANTOS DO NASCIMENTO 0000000977720381 145.63 77

048262g MARISTELA NASCIMENTO VALADARES 0000000996681574 145.63 78

046944a JULIANA PEREIRA BOAVENTURA 0000001284469514 144.84 79

045385h GRAZIELE SILVA MOREIRA 0000000707638798 144.72 80

049927e SHEILA CRISTIANE SANTOS MATOS 0000000001559580 144.72 81

046419d JOELICE DA SILVA LIMA 0000001144173000 144.72 82

047504k LORIANE ANTUNES GONCALVES 0000001359926569 144.72 83

046296c JOANE LIMA SANTOS 0000001302974882 144.72 84

042995i CARINE ROSENDO DA MATA 0000001144039100 144.72 85

049223b RAISSA DA COSTA SILVA 0000001365519120 144.61 86

041889e ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA 0000000891661751 144.61 87

043743i DAYANA ALMEIDA AMORIM LIMA 0000000999842617 144.61 88

043815h DENISE BARRETO DE SOUZA 0000001167854543 144.61 89

048221d MARIANE SOTERO DE OLIVEIRA 0000002055357808 144.61 90

045717g ISIS RIBEIRO DOS SANTOS DAMASCENO 0000001252549202 143.70 91

044381f ELISANGELA SANTANA SILVA 0000001316318885 143.70 92

046122c JEANE DE CARVALHO RAMOS VIEIRA 0000000951256122 143.70 93

041904h ADRIANA SILVA CARIBE 0000001459993519 143.70 94

047215d LAYARA MILENE DE MELO COSTA 0000001119751667 143.58 95

046932e JULIANA DE OLIVEIRA FREITAS SANTOS 01151895644SSPBA 143.58 96

048522g MILLENA DE ALMEIDA BARBOSA 0000000934501505 143.58 97

045846g IZABELA TITO SANTOS 0000000948270284 143.58 98

047055h KAMYLLA SOUZA PERAZZO 0000001447006976 143.58 99

044838c FERNANDA AZEVEDO DE ALMEIDA 0000001397102055 143.58 100

048183k MARIA LUIZA DE A GONCALVES OLIVEIRA 0000001272821730 142.79 101

046784e JOSEFA FANIA ANDRADE CORREIA 0000000032479859 142.79 102

050106c TAMIRES DA SILVA ALVES 0000001380558824 142.68 103

042369f ANA KELLY SILVA SOUZA PAIXAO 0000001370878370 141.77 104

046058i JANIZETE DOS SANTOS SOUZA 0000001452143897 141.77 105

048688h NATALINE SANTOS DE ALMEIDA 0000000022002502 141.77 106

045597a IDJANI SILVA SOUZA 0000001000054209 141.77 107

049993g SIMONE BOMFIM DE ALMEIDA 0000000887010504 141.65 108

048596c MONIELLE DE OLIVEIRA BRITO 0000001138012467 141.65 109

044367a ELINE OLIVEIRA FRANCO FERREIRA 0000000977654060 141.65 110

045999j JAMILE SANTOS DE OLIVEIRA 0000001301394165 141.65 111

045361e GLEISIANE DOS SANTOS CRUZ 0000001494732653 141.65 112

048697i NATHALIA SOUZA SANTOS 0000000971603260 140.86 113

043189i CHAWELLY FILGUEIRAS SOUZA 0000000988327279 140.75 114

046394c JOCEMARA NASCIMENTO DOS SANTOS FERREIRA 0000000820599263 140.75 115

045847i IZADORA DO NASCIMENTO SANTANA 0000000020140916 140.75 116

042295c ALYNE EMANUELE RODRIGUES AMORIM 0000000879609079 140.63 117

047442d LIGIAMARIA BACELAR COSTA 0000001154810364 140.63 118

044144c EDLAINE REBOUCAS MOREIRA 0000001139614649 140.63 119

048299h MARNYELLE CHRISTINE PAULINO DE OLIVEIRA 0000001264751303 140.63 120

045689f ISABEL CRISTINA FE SILVA 0000001171613903 140.63 121

042826h BARBARA RENATA JESUS SOUZA 0000000993927807 140.63 122

050072a TAIMILLA CONCEICAO SILVA RAMOS 0000000971385173 140.63 123

050022h SOLANA DOS SANTOS SILVA 0000000034328882 140.63 124

049826j SAMILLA CHRISTINA ALVES SAMPAIO 0000001367172098 140.63 125

049059d PRISCILA FERNANDES DE ALMEIDA MELO 0000001214976158 140.63 126

045704i ISADORA TRINDADE MARTINS DA SILVA 0000001005860580 139.72 127

043231d CLAUDIA MENESES DA SILVA 0000001016972601 139.61 128

049732a ROSANE DE ARAUJO SILVA 0000001117604454 139.61 129

043367g CONSUELLO LUZIA PEREIRA DA SILVA 0000000883927080 139.61 130

049980i SILVIA KELLY NASCIMENTO FERREIRA 0000001016577060 139.61 131

041902d ADRIANA PORTO MACHADO 0000000982269676 139.61 132

048603g MORGANA COSTA DE JESUS 0000000994368097 139.61 133

047116b KHEILY TIARA AZEVEDO SILVA 0000001197775927 139.61 134

043404i CRISTIANE PEREIRA DA SILVA 0000001192424271 139.61 135

042397k ANA RENATA LIMA MARTINS 0000000000022744 138.82 136

050117h TAMYRES NASCIMENTO MARQUES 0000001144671108 138.70 137

050007a SINTIA FERREIRA LEITE 0000001013126955 138.70 138

048594j MONICA SOUZA DOS SANTOS 0000001258153360 138.58 139

050170a TATIELE GOMES DOS SANTOS 0000002081393972 138.58 140

050845h WERENA GUIMARAES DOS SANTOS GERALDES 0000000995469733 138.58 141

048652i NAIANE SANTOS COUTO 0000001285747470 138.58 142

048885j PATRICIA TAVARES SANTOS 0000000843521325 137.79 143

049964k SILVANA CARLA MATOS FREIRE MERCES 0000001327413507 137.79 144

050158k TATIANE ALVES DA SILVA 0000001127013459 137.68 145

045535a HOZANNA KELLI GARCEZ NASCIMENTO DE JESUS WEST 0000001115781910 137.68 146

050552d VALQUIRIA DE OLIVEIRA ALVIM ALBERGARIA 0000001324726008 136.89 147

048698k NATHALY CARNEIRO DA SILVA 0000000929161807 136.77 148

050930j YONES DOS SANTOS OLIVEIRA 0000001624932827 136.65 149

044001c DIVANICE DA PAIXAO FERREIRA 0000001159602441 136.65 150

047473d LISIANE SILVA DE SOUZA 0000001177898446 136.65 151

048749b NIELLE SOUZA DOS ANJOS 0000000948806974 136.65 152

045331g GLAUCIA DA FONSECA MACHADO 0000001142498069 136.65 153

045193j GESSICA SANTANA SOARES 0000001145267459 136.65 154


Yüklə 1,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə