Portaria conjunta saeb/pm nº de 19 de junho de 2013 o secretário da administraçÃo do estado da bahia e o comandante geral da polícia do estado da bahia



Yüklə 1,34 Mb.
səhifə3/36
tarix15.08.2018
ölçüsü1,34 Mb.
#62644
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

054940k LUCAS AUGUSTO BERTO 0000001358106800 116.80 104

056691d SERGIO NUNES ARAUJO 0000001384033688 116.63 105

056419j RODRIGO DIAS RIBEIRO 0000000010321522 115.83 106

054709i LEANDRO AVILA CARVALHO 000000MG10274057 114.86 107

057083h TIAGO ORBILEN TORRES 0000000846748657 114.86 108

056330e ROBENILSON DOS SANTOS MACHADO 0000000877655944 112.93 109

052069k CLOVIS BEVILACQUA DE SENA NETO 0000000479033407 112.76 110

052099i CRISTIANO DOS REIS OLIVEIRA 0000001003836968 108.90 111

056383d ROBSON MELGACO DO AMARAL JUNIOR 0000001480706205 107.93 112

112 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.


OPÇÃO: BPM5 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - MASCULINO

REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 05 - INTERIOR VITÓRIA DA CONQUISTA


INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS

062813k RODRIGO SEIXAS PEREIRA BARBOSA 0000001148117334 169.56 1

059051e DIOGO DE MEIRA SANTOS 0000001141805472 164.72 2

063019g SAULO GOMES DIAS 0000001137021675 157.78 3

058168j ARIEL MOREIRA SALES VIEIRA 0000001003663176 157.63 4

058195b ARNALDO SILVA SANTOS 0000000973159073 157.63 5

059564a FAGNER GOMES SANTOS 0000000941924211 154.56 6

058024h ANDERSON TEIXEIRA ALMEIDA 0000000890966060 154.56 7

062451c RAFAEL RAMOS DE MELO 0000001131868358 153.91 8

059399a ERICK MARCEL DA SILVA COUTINHO 0000000961468262 153.75 9

063076h SIDNEI ROCHA MATOS 0000001197109862 153.75 10

061220a LEVI PEREIRA SILVA DOS SANTOS 0000001134651228 152.47 11

059368a EMERSON SOUZA FERREIRA 0000001370194919 151.81 12

057691i ADSON SANTOS SILVA 0000000932363369 150.69 13

062431h RAFAEL DA SILVA PASSOS 0000001283207966 148.91 14

062345d PAULO VITOR LIMA BRITO 0000000975070916 147.94 15

061194d LEONARDO SANTANA AGUIAR QUEIROZ 0000001149410337 147.63 16

063151g SUDSON AGUIAR LEITE 0000000978948505 144.72 17

061079d LAZARO FERNANDO ALMEIDA SILVA 0000000985544333 144.56 18

061178f LEONARDO GAMA DA SILVA 0000001205057706 143.75 19

059969e GUTEMBERG ALVES DE SOUZA 0000001141914760 142.78 20

057920i ALTAMIRANDO DA COSTA LIMA NETO 0000001155247388 141.66 21

062237a OSWALDO FERREIRA TEIXEIRA 0000001159867747 139.87 22

060768k JORGE LUIS QUEIROZ MARINHO JUNIOR 0000001163694770 138.91 23

058705j DANIEL ABEL MEIRA 0000001461672015 138.91 24

058135f ANTONIO MARCOS JESUS DA SILVA 0000001276755660 138.75 25

057730d ALAN DOS ANJOS SAMPAIO 0000001370746628 138.59 26

061657g MARCIO SILVEIRA WANDERLEY 0000000894656287 138.44 27

059581a FELIPE SANTOS FREITAS 0000001142501540 137.78 28

061757k MARICARLOS CRUZ DE OLIVEIRA 0000001013880048 136.66 29

059086b DYONATANS OLIVEIRA AMORIM 0000000890793107 134.87 30

062831b ROGERIO CARVALHO DE SANTANA 0000001190440210 132.63 31

058784j DANILLO ROCHA LUZ TAVARES 0000001254221050 131.81 32

063438e TIAGO SOUZA NASCIMENTO 0000001138658308 130.84 33

057745f ALAN SIJO FREITAS DE OLIVEIRA 0000001166772101 130.84 34

063786f WELLINGTON DOS SANTOS ANDRADE JUNIOR 0000000866106600 130.69 35

058419i CARLOS HENRIQUE CARDOSO BORGES 0000000984351329 130.69 36

063372a THOMAZ VASCONCELOS DUARTE 0000000884421015 129.87 37

057689k ADSON PASSOS MASCARENHAS 0000000982716010 129.56 38

062371e PERICLES MAIA ANDRADE 0000001136288384 128.91 39

061866e MATHEUS ROCHA MATOS 0000001367138400 128.75 40

062597i RENAN DE SOUZA BONFIM 0000001123655588 127.94 41

060419h JARBAS WILLIAN PAIVA LEITE 0000001313723860 127.94 42

062030a MOISES ANDRADE SOUSA SANTOS 0000001390634981 127.94 43

061359j LUCAS RODRIGUES FERREIRA 0000001437178049 127.94 44

058283j BRUNO DE OLIVEIRA SAMPAIO 0000001305104676 127.78 45

059469g EVERSON COSTA LOPES 0000000950303607 126.66 46

058828d DANILO MATOS NOGUEIRA 0000000985353406 125.69 47

062082i MURILO PITHON BRITO FILHO 0000001295606003 125.69 48

059719d GABRIEL COSTA LACERDA 0000000937245356 124.87 49

062696k RILDO SANTOS MOREIRA 0000000944864171 124.72 50

063586i VANDERLEI PEREIRA DA SILVA 0000000990807967 122.94 51

058714k DANIEL BRANDAO BASTOS 0000000874284406 122.94 52

063333b THIAGO HONORATO DA SILVA 0000093008005656 121.81 53

058020k ANDERSON SANTOS ROCHA 0000000946845450 121.81 54

061891d MAURICIO SANTOS SOUZA 0000001267343052 121.66 55

059878b GILSIMAR DE SANTANA LEMOS 0000000702516066 120.84 56

061080k LAZARO FERREIRA SANTOS 0000000980119286 120.84 57

060001f HELDERKIM NASCIMENTO SANTOS 0000000993275540 119.87 58

061458a LUIS RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS 0000001313595500 118.91 59

058298a BRUNO MACEDO GUALBERTO 0000001297782810 118.91 60

063579a VALTELARDES SOARES ROCHA PESSOA 0000001502748665 115.84 61

057731f ALAN FAUSTO DE OLIVEIRA BARRETO 0000001141226286 113.91 62

058430h CARLOS LINDENBERG GOMES DA SILVA 0000001111514496 110.84 63

063648e VINICIUS CAMPOS RIBEIRO 0000001289042241 107.94 64

64 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.


OPÇÃO: BPM6 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - MASCULINO

REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 06 - INTERIOR BARREIRAS


INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS

069224e WEIDER DE SOUZA RODRIGUES 0000001199850470 155.31 1

065507h ERICK SILVA VIAN 0000001380629861 149.08 2

067281g LUIZ CARLOS SOUZA DA ROCHA 0000001377010473 147.48 3

068140e RAFAEL OLIVEIRA DURAES 0000001367476046 145.57 4

066279d IURE BARBOSA DOS SANTOS 0000001303742705 145.16 5

068235e REINE ALVES TEIXEIRA 0000001132226708 144.49 6

065796h FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS MELO JUNIOR 0000001017046077 143.41 7

065168a DOMINGOS JOSE CASSIMIRO NETO 0000001209032376 142.74 8

068031k PAULO ROGERIO CALDAS SANTOS 0000001162126752 142.74 9

068530g RONILDO PEREIRA DA SILVA 0002001030002914 142.33 10

069293b WHERIC PEREIRA DE JESUS 0000001407567950 142.33 11

067203i LUCCAS SANTOS DE SIQUEIRA 000000MG13128321 141.24 12

068124g RAFAEL DE FIGUEIREDO RAMOS 0000000868478210 138.82 13

069182d WALLE ALMIRO DE SOUZA DOS REIS 0000001384935533 136.66 14

064380e ANDRE LUIZ PINTO SILVA 0000001399446304 135.16 15

068419d RODRIGO CAVALCANTE FERNANDES 0000000935149562 135.16 16

067008k LEANDRO AUGUSTO SILVA PIANEZZOLA 0000001017370176 134.08 17

066527h JOABE KLEVER DE SOUZA DIAS 0000001532932413 134.08 18

064626k CARLOS ANDRE DOS SANTOS SILVA 0000001345613920 133.41 19

066532a JOANES DO NASCIMENTO MOREIRA 0000001289662207 133.00 20

065626e FABIO ALVES DE SOUZA 0000000986993182 131.24 21

065422k ELIUDE VALVERDE DE SOUZA 0000001428155279 130.16 22

067194a LUCAS SOUZA BARROS 0000001352579804 129.08 23

066623d JOELSON SOUZA SILVA 0000001316782050 128.41 24

065277f EDIVANDIO ELIAS DE SOUZA JUNIOR 0000001511744405 128.41 25

069049b VALECIO COSTA DE SOUZA 01427964092SSPBA 127.74 26

068362a ROBERTO OLIVEIRA MAIA 0000000985958731 127.33 27

065686a FAGNER DA ROCHA DOS SANTOS 0000001196069174 127.33 28

064667c CARLOS SANTANA LOVERA 0000001118193342 127.33 29

065330f EDUARDO LIMA DUARTE 0000001214625363 126.24 30

068266e RENATO DE SOUZA OLIVEIRA 0000001372509160 125.83 31

068010c PAULO HENRIQUE DA CUNHA PONTES 0000001130052702 125.83 32

064585a CAIO FELIPE DE BARROS SOUZA 0000001571808248 125.57 33

068347e ROBERLAN BENTO DOS SANTOS 0000001144512905 125.16 34

067295g LUIZ FERNANDO MORENO SANTOS E SILVA 0000001253762430 125.16 35

067079a LEONARDO DA SILVA DE MIRANDA 0000001378189981 123.41 36

064572c BRUNO SOLEDADE SANTOS 0000001157301177 123.00 37

065231d EDIELITON PAZ SANTOS 0000001294829432 122.74 38

068201j RAPHAEL PAULINO SILVA 0000001507602308 122.33 39

068688i SILLAS DE SANTANA DOS SANTOS 0000001378973321 121.92 40

065697f FELIPE AUGUSTO SAGRILO WILLERS 0000001283407540 121.66 41

068019j PAULO LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS 0000001513534416 121.24 42

068824b THALIS DE MENEZES REIS 0000001286970750 120.83 43

066053k GUILHERME LEMES DE ALMEIDA DIAS 0000001314931245 120.57 44

067677j MAURICIO ALVES BORGES 0000001459051106 120.16 45

067551j MARCOS VINICIUS BATISTA NEVES 0000001463646607 120.16 46

067169b LUCAS ARAUJO VIEIRA 0000001131490347 119.08 47

067999j PAULO CESAR ROBERTO DE SOUZA BOMFIM 0000001317164768 118.82 48

067310j LUIZ RICARDO DOMINGUES DA CAMARA 0000001143475224 118.41 49

064184e ALEX CHRISTIANO CARDOSO DE OLIVEIRA 0000000928998975 116.66 50

064092k AGRIPINO DOS SANTOS RODRIGUES FILHO 0000000000852715 115.83 51

066140f HITALO NUNES VERGNE DE SOUZA 0000001283252406 115.16 52

064256d ALLAN FRANCA TRINDADE 0000001265043426 115.16 53

065253c EDIMARIO TEIXEIRA LIMA 0000001117443930 113.41 54

066061j GUSTAVO PLINIO BRITO PORTELA 0000000928401596 113.41 55

067697e MAURO JORGE CARDOZO DE SOUZA 0000001335876308 113.00 56

064511e AYLON ROQUE AYRES JUNIOR 0000001358891621 111.92 57

067156d LUAN OLIVEIRA DE SOUZA 0000001112752374 111.24 58

068498d ROMISON DE SOUZA 0000001127386484 110.83 59

064275h ALVARO HENRIQUE MARQUES BOMFIM 0000001432509497 110.83 60

065633b FABIO DA COSTA ALECRIM 0000001365687775 110.83 61

069319e WILLIAN BOTELHO DA CRUZ 0000001510725318 110.83 62

064980g DARLAN DE SOUZA OLIVEIRA 0000001369688644 110.16 63

066115g HERCULES BOMFIM DOS SANTOS 0000001436041201 106.92 64

065649f FABIO LUIZ SANTANA MEIRA 0000001004978103 105.83 65

65 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
OPÇÃO: BPM7 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - MASCULINO

REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 07 - INTERIOR ITABERABA


INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS

071740k MURILO LEITE MOREIRA 0000001360336281 162.43 1

070072b DELWERT LIMA SILVA 0000001113643706 157.26 2

071251g KAIO CESAR DE MACEDO LIMA 0000001157602703 144.15 3

069954i CRISTIANO SANTOS SOUZA 0000001387422006 143.98 4

069379a ADENILTON RIBEIRO DA SILVA 0000000685964809 141.40 5

070747i ICARO NUNO DE ALMEIDA SILVA 0000000854263349 138.29 6

071838f PAULO AUGUSTO PEREIRA OLIVEIRA 0000001562039105 137.43 7

070461b FELIPE LEAO SAMPAIO MAIA 0000001325013250 136.05 8

070230e EDSON AIRES OLIVER JUNIOR 0000000975841696 133.98 9

070411i EZEQUIAS BISPO DOS SANTOS 0000001404049100 133.80 10

072095b RODRIGO ROCHA KOCION 0000000001832415 133.12 11

071824f PABLO SILVA FERREIRA 0000001274811090 132.76 12

072105a ROGERIO DE JESUS SANTOS 0000001014982413 131.22 13

070024b DANILO MACHADO ALVES 0000001460606019 130.87 14

072413a UILDON BORGES DOS SANTOS 0000001190006367 128.98 15

070476d FERNANDO BISPO DE ANDRADE 0000000684709325 128.98 16

070275e ELIEL BARRETO DOURADO 0000001017422400 127.94 17

071076d JONH LENNON BRAGA FONSECA 000000MG15939149 126.22 18

070512d FRANCLIN SOUZA SILVA ALMEIDA 0000001352296853 123.98 19

072368k TIAGO DOS SANTOS BORGES 0000001497132312 123.98 20

070721b HERVITON SILVA PEREIRA 0000001003417566 123.80 21

070804f ITALO OLIVEIRA PAIVA 0000001192800192 121.90 22

070424g FABIO CALMON SOUZA CERQUEIRA 0000000685369501 121.73 23

071712f MOABE NASCIMENTO SOUZA 0000001310644527 121.73 24

070813g IVAN CARLOS REIS SANTOS 0000001459257650 120.87 25

071037e JOEDSON SANTOS ALVES 0000001168376912 120.69 26

070862i JAILTON DOS SANTOS JUNIOR 0000001581509707 120.69 27

071649c MAURICIO FERREIRA DE OLIVEIRA 0000001211502163 119.83 28

070755h IGOR FERNANDO DA SILVA RAMOS 0000001283728265 119.15 29

069456d ALAN SANTOS FREITAS DE OLIVEIRA 0000001177716437 118.98 30

071313c LEANDRO GONCALVES DOS SANTOS 0000000868183334 117.94 31

072215h SERGIO GALVAO DA PURIFICACAO 0000001005549702 117.76 32

072353i THYERRE DE OLIVEIRA SA 0000001189812185 116.90 33

071404f LUCAS DE OLIVEIRA CEZAR 0000001155533712 116.90 34

070667k GONCALO LOPES DE JESUS JUNIOR 0000001319885144 116.73 35

069808i CARLOS DE ALMEIDA BASTOS JUNIOR 0000000966731689 115.01 36

069798j CARLOS ALBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA 0000001210531135 114.15 37

071348k LEONARDO MASCARENHAS LIMA DE ARGOLO 0000001296127311 113.80 38

070783b ISAIAS DE JESUS SANTOS 0000000964283506 112.76 39

072418k UILLIAMS RAMON DE ALMEIDA SANTOS 0000001664076662 108.80 40

070169f EDERSON RIBEIRO PAZ 0000001325045616 105.87 41

070517c FREDSON MACEDO RAMOS DOS ANJOS 0000001348552565 101.73 42

070243c EDUARDO SANTOS FIGUEREDO SILVA 0000001287934730 101.73 43

070463f FELIPPE FALCAO DOS SANTOS 0000001381959865 100.69 44

44 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.


OPÇÃO: PMF1 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - FEMININO

REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 01 - SALVADOR


INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS

027253k ROSANA DOS SANTOS DE JESUS 0000000984768742 179.45 1

028920g THAYS SILVA COELHO 0000001117849309 177.12 2

030529h VERENA FERNANDES GOMES 0000000999205579 175.49 3

009384b EMANOELA VITORIO DOS SANTOS 0000000737719109 175.03 4

030544d VERONICA CONCEICAO DA CUNHA 0000000815922132 171.89 5

002245h ANA VERA BARROS GOMES 0000000953605493 171.89 6

014922g JAQUELINE ALMEIDA SOUSA 0000001261421302 168.76 7

008858e ELAINE SANTOS FALHEIROS 0000000719554888 168.17 8

024713d QUEZIA DA SILVA NUNES 0000000624553947 168.17 9

002251c ANAELMA NERY MOREIRA 0000000521277292 166.89 10

002166a ANA MARGARETHE DOS SANTOS 0000001308369077 166.89 11

027264e ROSANA RODRIGUES SANTOS SILVA 0000001148524649 166.31 12

019316b LORENA RODRIGUES DE ARAUJO LIMA 0000001399642073 165.62 13

012593d GREICE EMANUELA PINHO SANTOS 0000001000078302 163.17 14

020642i MAIANE ZAIADE MACEDO LIMA 0000001310795304 163.17 15

023869h OZANNA MIRANDA OLIVEIRA 0000000771602588 162.71 16

025561a REBECA SOUZA PLACIDO 0000001133514960 162.71 17

020761f MAISA ALMEIDA BITENCOURT 0000001276826516 162.35 18

022576j MAYARA SOLEDADE BARBOSA 0000001148897674 161.89 19

010888b FERNANDA OLIVEIRA SILVA 0000001197487034 161.66 20

009226f ELLI GLAZIELLE DE JESUS RANGEL 0000001156488010 161.66 21

006889f DEBORA HEVELLY ALMEIDA PEREIRA 0000001193856191 161.31 22

018261i LAYZ DA CRUZ SOUZA 0000001340399989 161.31 23

012579j GRAZIELE CRISTINA FREITAS GONCALVES 0000000966484738 160.85 24

023935f PALOMA CAMPOS DA PURIFICACAO 0000001116136392 160.62 25

006930j DEISE ALVES DOS SANTOS 0000000844456101 160.26 26

009681h ERICA MARCI MELO DOS SANTOS 0000000821644440 160.26 27

014619f JAIRA DECIA CONCEICAO DE BRITO 0000000883388600 160.03 28

002965i ANDREIA PEREIRA CARVALHO 0000000113788541 160.03 29

023967h PATRICIA BARBOSA GONCALVES BATISTA 0000001207159107 160.03 30

014193i IZABELLE AMANDA FONSECA MELHOR 0000001001172361 158.99 31

019319h LORENA SANTIAGO SOUZA 0000000985144238 158.99 32

012419j GLAUCIA LARISSA RIBEIRO ANDRADE 0000000998826472 158.99 33

013652j ISABELLA ISMILE SANTOS DA SILVA 0000001207661910 158.99 34

025161g RAFAELA DA SILVA MELO 0000001455097101 158.99 35

009532b EMILIA RIBEIRO BRITO 0000000803383991 158.76 36

025527a RAYLA CASTRO CARVALHO FERREIRA 0000001410051579 158.76 37

023415b NATHALI CORREIA SOOUZA 0000000835116360 157.94 38

027296g ROSE MARY SANTOS FERNANDES 0000000838727280 157.94 39

019270d LIZIANE PAULA SANTOS PACHECO 0000001004425015 157.94 40

002070j ANA CAROLINA CERQUEIRA MELO 0000001150908602 157.94 41

003689e BARBARA CRISTINA SANTANA DOS SANTOS 0000001177874776 157.94 42

006320e DANIELA SOARES SANTOS FIGUEIREDO 0000001375626167 157.94 43

008758a EDVANE SILVA DOS SANTOS 0000000990450520 157.71 44

019330g LORENA VASCONCELLOS DO LAGO 0000001007319968 157.71 45

025819c RENATA SORAIA DA CRUZ FALCAO 0000000939297736 157.12 46

011114e FLAVIA BATISTA DA COSTA 0000001325117625 157.12 47

024062k PAULA LIMA ALMEIDA DE LACERDA 0000001015310796 156.89 48

006361h DANIELLE MAXIMA DOS SANTOS 0000000851250246 156.89 49

021174g MARCIA MARIA PIEDADE DE SOUSA 0000000820006203 156.89 50

022934j MIRIAN SANTANA TAVARES 0000000623660842 156.66 51

019153k LILIANE MOREIRA LIMA SANTOS 0000001146200838 156.66 52

025483g RAQUEL APOENA GOMES DE SOUZA 0000000988485508 156.08 53

004897f CAROLINE ELIAS SILVA SANTOS 0000001325904503 156.08 54

023973c PATRICIA CERQUEIRA FERREIRA 0000000899589774 155.85 55

019351d LOURIANE RIBEIRO REIS 0000000848829646 155.62 56

004308e CAMILA NOVAES SANTOS 0000001393024840 155.62 57

003686j BARBARA CRISTINA FAGUNDES PACHECO 0000000946644047 155.62 58

028483k TAISE DE JESUS SANTOS 0000000966277007 155.26 59

019339c LORRUAMA CARINE DO VALE COSTA 0000001168742790 155.26 60

005011i CECILIA OLIVEIRA ROCHA 0000001261778995 155.03 61

024670a PRISCILLA MELLO DE FREITAS MACHADO 0000000948388790 154.80 62

006702h DARLENE DE CASSIA SILVA SANTOS CARDIAL 0000001118441265 153.99 63

018237a LAURA NASCIMENTO DOS SANTOS 0000001339851644 153.99 64

024600b PRISCILA BARBOSA DA SILVA 0000000869845780 153.76 65

028859h THAISE DA SILVA BARBOSA 0000001004641575 153.76 66

025186a RAFAELA SOUZA SILVA 0000001332443346 153.76 67

022048g MARIELZA DE JESUS SILVA 0000000888196989 153.17 68

006286i DANIELA DOS SANTOS BORGES 0000000998421731 153.17 69

006303e DANIELA MENDES DE ALMEIDA SILVA 0000001154989151 152.94 70

028300j SUZANE BARRETO SANTANA 0000000960826157 152.94 71

003410b ARETA SOUZA LINO ALMEIDA 0000001007424753 152.94 72

001976i AMANDA CRISTINE DA COSTA NEVES 0000001137870141 152.94 73

014952e JAQUELINE DE SOUZA CONCEICAO 0000001189562138 152.94 74

018723j LENISE SUIANNE GOMES DA SILVA 0000001115141180 152.94 75

011632e GEISIANE DO NASCIMENTO RUVENAL 0000000842410040 152.71 76

018711c LENILDES MUNIZ DOS SANTOS 0000000881146862 152.71 77

013622a ISABEL CRISTINA DE JESUS INES 0000000944176445 152.71 78

019266b LIZI CRUZ MATTA 0000000950055018 152.71 79

023946k PALOMA LELES CONCEICAO DE JESUS 0000001132543932 152.71 80

025174e RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS 0000001213800927 152.12 81

028371k TAIANE CRISTINA FERREIRA SANTOS 0000000872891801 151.89 82

003704h BARBARA LIEGE RAMOS NUNES 0000000879329700 151.89 83

020936d MARCELLA RIBEIRO SOUZA 0000001549482416 151.89 84

022075j MARILIA NERI DE SOUZA 0000001173663231 151.89 85

027240b ROSA VERENA SANTOS BARBOSA 0000000886308208 151.66 86

010232f FABIANE SOUZA DA SILVA 0000000950761664 151.66 87

027304b ROSEANE SANTOS DE ALMEIDA 0000001356287921 151.66 88

028139g SIMONE FIDELIS FARIAS 0000000880610867 150.85 89

023346i NAIRA SANTANA DOS SANTOS 0000000936600810 150.85 90

006322i DANIELA SOUZA RODRIGUES 0000001198825901 150.85 91

019344g LOUISE SA SOLEDADE 0000001317051483 150.85 92

020649a MAIARA DE MENEZES RABELO 0000001152373307 150.85 93

014080g IVANA SANTANA OLIVEIRA 0000000661989500 150.62 94

006897e DEBORA PEIXOTO DA PURIFICACAO 0000000833365673 150.62 95

018236j LAURA LOPES SANTOS 0000000850508495 150.62 96

025190c RAFAELE SANTOS NASCIMENTO DE ANDRADE 0000000852209908 150.62 97

003420e ARIADNE CONCEICAO DOMINGOS LOPES 0000001141210606 150.62 98

028575e TAMIRES SENA RODRIGUES GUEDES 0000001302857304 150.62 99

024666j PRISCILLA AMORIM PEDREIRA 0000001292238089 150.03 100

020829c MANOELA MAXIMIANO DOS SANTOS SOUZA 0000001274996872 150.03 101

031760d YVILORE MENDES PEREIRA 0000000947891773 150.03 102

028411h TAINA GOMES DOS SANTOS 0000001159808570 150.03 103

011118b FLAVIA DA SILVA COSTA 0000001293686956 149.80 104

027039i ROMILDA GONCALVES CONCEICAO NETA 0000001012019748 149.80 105

005896i DAIANE DE JESUS NASCIMENTO 0000001142630005 149.80 106

028711i TATIANE DOS SANTOS 0000001282423967 149.80 107

002976c ANDREINA CARDOSO DA SILVA 0000001349094102 149.80 108

009193f ELIUDES CASAIS COSTA 0000000996642676 149.22 109

004270f CAMILA DE ALMEIDA SOUZA SILVA 0000001134012489 149.22 110

003046g ANGELA THAIS CERQUEIRA BORGES DA CONCEIC 0000000850755824 148.99 111

006854i DEAMARCIA LEFUNDES VILAS BOAS 0000010096084574 148.76 112

010886i FERNANDA MITIE BRUNO 0000000784248958 148.76 113

020045b LUCILENE FRANCA MENDES 0000000963547550 148.76 114

025798j RENATA GLEIDE GOMES DOS SANTOS 0000000884803724 148.76 115

002915e ANDREA LUIZA SILVA VILAS BOAS 0000000829125213 148.76 116

002912j ANDREA DE SOUZA CUNHA 0000001003727328 148.76 117

010884e FERNANDA LORENA DE JESUS MELO 0000001003250416 148.76 118

019447f LUANA BONFIM SANTOS 0000000999584308 148.76 119

023059f MONAIZZE SOUZA SILVA 0000001203801025 148.76 120

019262e LIZANDRA CASSIA PINTO FREITAS 0000001214747710 148.76 121

001655k ALICIA DA SILVA FONTES PEREIRA 0000000876368160 148.17 122

017312f JOSILENE OLIVEIRA SILVA 0000001302869825 148.17 123

023283k NAIARA DOS SANTOS LOPES SANTANA 0000000760129134 147.94 124

009662d ERICA DANTAS DE SOUSA 0000000839652542 147.94 125

013723g ISIS DAIANE SANTOS BORGES 0000000844776521 147.94 126

001933b ALVANICE BASTOS DOS ANJOS 0000000745656641 147.71 127

000421c ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA 0000000746961570 147.71 128

010220j FABIANE DE AZEVEDO SANT ANA 0000000854811656 147.71 129

022201k MARJORIE MOINHOS SCHLEU 0000001170275028 147.71 130

003450c ARIANNY MARQUES NASCIMENTO 0000001291148124 147.71 131

010197h FABIANA NUNES SANTOS 0000001443265900 147.71 132

010552b FABIOLA OLIVEIRA SANTOS SILVA 0000000949338125 147.71 133

006314j DANIELA ROEDER BASTOS LEITE 0000000810491613 146.89 134

011133i FLAVIA MOTA GALDINO 0000000936527390 146.89 135

028718a TATIANE LEAL DE SOUZA PENELUCA 0000000912491809 146.89 136

018206a LARISSA MASCARENHAS GONCALVES LIMA 0000000932622801 146.89 137

028529i TAMARA DE OLIVEIRA PEREIRA DOS SANTOS 0000000936867906 146.89 138

027890h SHEILA OLIVEIRA LIMA 0000000958868778 146.89 139

008838j ELAINE DOS SANTOS OLIVEIRA 0000000944221505 146.89 140

024681f QUEILA CARINA DOS SANTOS 0000000890160686 146.89 141

023439e NAYARA ALVES MOURA 0000000990620387 146.89 142

013607e ISA FARIAS DOS SANTOS DE CARVALHO 0000001012321010 146.89 143

017913j KELLY CONCEICAO DE JESUS SANTOS 0000001002783887 146.89 144

003423k ARIANA CONCEICAO SANTANA BARBOSA 0000001147695598 146.89 145

002968d ANDREIA ROCHA MOREIRA 0000000797792988 146.66 146

001649e ALICE COSTA BARROMEU DOS SANTOS 0000000936930101 146.66 147

005178a CINTIA GOMES MARTINS DA SILVA 0000000871842815 146.66 148

006704a DARLENE MONTEIRO NUNES 0000000811435083 146.66 149

010881j FERNANDA LIMA DOS SANTOS 0000000893017906 146.66 150

023282i NAIARA DE JESUS GOMES DA SILVA 0000001012185672 146.66 151

005354f CLEANE DE JESUS PEREIRA 0000000937686999 146.66 152

028140c SIMONE KELLY CONCEICAO NASCIMENTO 0000000944029817 146.66 153

017554h JULIANA BERNARDES DA COSTA SANTOS 0000000953518507 146.66 154


Yüklə 1,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə