Cargo: pf soldado da polícia militar feminino



Yüklə 0,84 Mb.
səhifə2/17
tarix15.08.2018
ölçüsü0,84 Mb.
#62645
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

024015b PAULO CEZAR REGO MOREIRA 0000000698129504 68,91 80,00 148,91 165

000675a ADRIANO SENA CERQUEIRA 0000000946567549 68,91 80,00 148,91 166

026568i ROMERO PAULO DA SILVA JUNIOR 0000001260318869 68,91 80,00 148,91 167

018880d LEONARDO AGRELLOS RIBEIRO 0000000877993599 68,91 80,00 148,91 168

028899i TIAGO GOMES VERA CRUZ DOS SANTOS 0000009531539905 68,91 80,00 148,91 169

020102j LUIS ANTONIO ALVES DE ARAUJO 0000000878448268 68,91 80,00 148,91 170

021637j MARCOS SERINEU CARNEIRO DE OLIVEIRA 0000000994955707 68,91 80,00 148,91 171

024104a PAULO MAGNO FRANCA REIS FILHO 0000000954198530 68,91 80,00 148,91 172

020972h MARCELO PAULO RODRIGUES GOMES 0000001113186704 68,91 80,00 148,91 173

028325d TARCISIO BARBOSA ARAUJO DOS SANTOS 0000001151410063 68,91 80,00 148,91 174

025208g REINALDO NASCIMENTO MELO BRANDAO 0000000531110362 78,71 70,00 148,71 175

015730c JEFFERSON LAGO DOS SANTOS 0000000682493228 78,71 70,00 148,71 176

030217k VITOR FERNANDES SOARES 0000000851245919 78,71 70,00 148,71 177

020282e LUIZ ANCELMO SANTANA LIMA 0000000885838726 78,71 70,00 148,71 178

005268b CARLOS JOSE ASSIS SILVA 0000000841874336 78,71 70,00 148,71 179

029621b VALMIR FERREIRA DA SILVA 0000000707699312 63,31 85,00 148,31 180

008552c EDGAR FERNANDO DA CONCEICAO 0000000767364236 63,31 85,00 148,31 181

009122e EDUARDO ALEXANDRINO 0000000698798503 63,31 85,00 148,31 182

021293d MARCIO SACRAMENTO DOS SANTOS 0000000682310670 63,31 85,00 148,31 183

009882g ELITON SOUZA RODRIGUES 0037942275XSSPSP 63,31 85,00 148,31 184

003155a ANDRE LUIS ROCHA DE SOUZA 0000000961468696 63,31 85,00 148,31 185

014218j ISAQUE CARDOSO LOPES DOURADO 0000001292354747 63,31 85,00 148,31 186

010790g EZEQUIEL CANDIDO DOS SANTOS 0000000002037175 73,11 75,00 148,11 187

026726a RONECLEI CAMPOS DOS SANTOS 0000000896512940 73,11 75,00 148,11 188

017010a JOSE CLEBER LOPES DE LIMA FILHO 0000001007797860 73,11 75,00 148,11 189

028532i THACIO NASCIMENTO ARAUJO 0000001008145068 73,11 75,00 148,11 190

000271j ADENILTON FIGUEIREDO DO CARMO 0000000995545340 73,11 75,00 148,11 191

019600j LUCAS LEITE SANCHES DOS REIS 0000001207612200 73,11 75,00 148,11 192

008568g EDGARD ROCHA PASSOS NETO 0000000832119504 82,91 65,00 147,91 193

015542b JEANDRE CARVALHO COSTA 0000000507952014 57,70 90,00 147,70 194

021609e MARCOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA 0000000635088185 57,70 90,00 147,70 195

015817d JEREMIAS JONES COSTA VIANA 0000000748815074 57,70 90,00 147,70 196

006932c DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS 0000000754549550 67,51 80,00 147,51 197

030734i WESLEI CONCEICAO DE SOUZA 0000000746130902 67,51 80,00 147,51 198

029730g VALTERSI FERNANDES SOUSA 0000000753232499 67,51 80,00 147,51 199

026620g RONALD LEAL DE ARAUJO 0000000886056209 67,51 80,00 147,51 200

029620k VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO 0000000774305223 67,51 80,00 147,51 201

000586b ADRIANO DE AQUINO MAIA 0000000748356100 67,51 80,00 147,51 202

028755g THIAGO SOARES CARVALHO 0000000903761459 67,51 80,00 147,51 203

025051k RAUL EUGENIO DE SOUZA GOUVEIA 0000000928268306 67,51 80,00 147,51 204

018497e LEANDRO ALVES DOS SANTOS 0000000889586047 67,51 80,00 147,51 205

024588e RAFAEL BRUNO DA SILVA 0000000812889649 67,51 80,00 147,51 206

013955f IGOR MATOS GONCALVES 0000000936746947 67,51 80,00 147,51 207

018211e KENNEDY RIOS SANTOS 0000000891061487 77,31 70,00 147,31 208

006175k CLEIDENILSON DE ARAUJO SOUSA 0000000088866101 61,90 85,00 146,90 209

002920i ANDERSON SANTANA TEIXEIRA MELO 0000000776854070 61,90 85,00 146,90 210

024741i RAFAEL REIS VILAS BOAS 0000000942529987 61,90 85,00 146,90 211

007679k DEIVISON SANTANA NASCIMENTO 0000000746825048 71,71 75,00 146,71 212

008486e EDER ALVES GUERRA 0000000785020047 71,71 75,00 146,71 213

028503b TED RAMALHO PINHO 0000001209337720 71,71 75,00 146,71 214

017310b JOSE TEIXEIRA DE FREITAS NETO 0000000840519656 81,51 65,00 146,51 215

024138g PAULO RICARDO DOS SANTOS ALVES 0000000663593689 66,11 80,00 146,11 216

003610j ANTONIO AUGUSTO MOUTINHO ALMEIDA 0000000006459919 66,11 80,00 146,11 217

007384c DARIO SOUZA DA SILVA 0000000752967991 66,11 80,00 146,11 218

007216d DANILO DA MOTA LUZ 0000000682240524 66,11 80,00 146,11 219

025050i RAUL DO CARMO CARVALHO 0000000792063600 66,11 80,00 146,11 220

011116i FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA CARDOSO 0000000750720760 66,11 80,00 146,11 221

020172i LUIS CLAUDIO NAVARRO CARVALHO 0000000799145602 66,11 80,00 146,11 222

027688b SILAS DOS SANTOS PINHEIRO 0000000950310735 66,11 80,00 146,11 223

009650h ELIAS SANTOS VIEIRA RAMOS 0000000884287459 66,11 80,00 146,11 224

019455e LUAN DA SILVA ROCHA 0000000977164560 66,11 80,00 146,11 225

004639f CAIO BARBOSA SILVEIRA 0000000900399988 75,91 70,00 145,91 226

029753h VANDERLEY FERREIRA DOS SANTOS 0000000001462170 75,91 70,00 145,91 227

020303i LUIZ CARLOS BACELAR SOUZA 0000000925883360 75,91 70,00 145,91 228

021313f MARCIO SERRA SECA FARIAS 0000000955383480 75,91 70,00 145,91 229

011143a FABIO LISBOA BARRETO 0000000936313838 85,71 60,00 145,71 230

010997g FABIO CLAYTON SANTOS LIRIO 0000010001589866 60,50 85,00 145,50 231

026711j RONALDO SANTOS VIANA 0000001004444664 60,50 85,00 145,50 232

018531a LEANDRO CERQUEIRA VITORIA 0000000998074160 70,31 75,00 145,31 233

026129e ROBSON NASCIMENTO SALES 0000000624012944 70,31 75,00 145,31 234

006197j CLEIDSON TEOFILO SANTOS BAHIA 0000000007594704 70,31 75,00 145,31 235

030229g VITOR JOSE DE BRITTO SILVA 0000001409990940 70,31 75,00 145,31 236

013541a HELTON BRANDAO CARVALHO 0000000965643425 70,31 75,00 145,31 237

022685d MICHELO VAGNER GOMES DE SOUZA 0000000889816069 80,11 65,00 145,11 238

010800f EZIQUEL DE ALMEIDA SANTOS 0000000972770020 54,90 90,00 144,90 239

021604f MARCOS ROBERTO CAPUANO 0000000510571581 64,71 80,00 144,71 240

012842j GILSON DE ARAUJO SANTOS 0000000748371761 64,71 80,00 144,71 241

029958d VENCESLAU JUVENAL SANTOS FILHO 0000000636879410 64,71 80,00 144,71 242

017968b JULIO CESAR SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR 0000000708945317 64,71 80,00 144,71 243

026728e RONEI MAGNO VIEIRA SANTANA 0000000701080647 64,71 80,00 144,71 244

004527f BRUNO LUIS LIMA DE BRITO 0000000760794499 64,71 80,00 144,71 245

012680j GILCIMAR SAMPAIO DOS SANTOS 0000000848101570 64,71 80,00 144,71 246

021569h MARCOS PAULO GOMES MOREIRA 0000000791450350 64,71 80,00 144,71 247

029609a VALMAR CERQUEIRA CRUZ 0000000770344224 64,71 80,00 144,71 248

030435j WALDIRLEY JOSE DOS SANTOS 0000000949364800 64,71 80,00 144,71 249

007286c DANILO LUIS MONTENEGRO SANTOS 0000000835365239 64,71 80,00 144,71 250

009884k ELIUDE RODRIGUES MACHADO 0000000873848926 64,71 80,00 144,71 251

012698g GILDASIO DOS SANTOS 0000001118174470 64,71 80,00 144,71 252

025294d RENAN JESUS DOS SANTOS 0000000835046052 64,71 80,00 144,71 253

025930f ROBERTO JONAS TRINDADE RAMOS 0000000883552175 64,71 80,00 144,71 254

000379h ADINILSON BORGES MACHADO 0000000881950661 64,71 80,00 144,71 255

003138a ANDRE LUIS FERREIRA NASCIMENTO 0000000812639103 64,71 80,00 144,71 256

022583g MICHEL DO MONTE SANTOS DE CARVALHO 0000000007544782 64,71 80,00 144,71 257

017116f JOSE LAERCIO DE SOUZA DA COSTA 0000000928751902 64,71 80,00 144,71 258

003593c ANTONIELSON DOS SANTOS MACHADO 0000001149921269 64,71 80,00 144,71 259

020287d LUIZ ANTONIO DA SILVA GONCALVES 0000000795552920 74,51 70,00 144,51 260

020200j LUIS FERNANDO CASTRO ANDRADE 0000000760770719 74,51 70,00 144,51 261

026956g ROSEVALDO SANTOS COSTA 0000000703465341 74,51 70,00 144,51 262

027631f SIDNEI MENESES 0000000794349676 74,51 70,00 144,51 263

026440e ROGERIO DE JESUS BISPO 0000000884004252 74,51 70,00 144,51 264

001731a ALEXSANDRO HENRIQUE DINIZ DA SILVA 0000000002034641 74,51 70,00 144,51 265

012454a GEOVA MESSIAS DE JESUS 0000001430998504 74,51 70,00 144,51 266

008484a EDENILZO SANTOS PEREIRA 0000001006092951 74,51 70,00 144,51 267

029624h VALMIR LIMA JUNIOR 0000001189918927 74,51 70,00 144,51 268

005254b CARLOS HENRIQUE SOUZA DE JESUS 0000000603562434 59,10 85,00 144,10 269

026221d RODRIGO ALMEIDA GARCIA 0000000852411219 59,10 85,00 144,10 270

024889h RAIMUNDO GOMES DE ANDRADE JUNIOR 0000000704354721 59,10 85,00 144,10 271

030738f WESLEY CEZAR DOS SANTOS 0000000843891505 59,10 85,00 144,10 272

020238b LUIS PAULO LIMA DOS SANTOS 0000000846152304 59,10 85,00 144,10 273

005078h CARLOS BOMFIM DOREA DE OLIVEIRA JUNIOR 0000000603771432 68,91 75,00 143,91 274

011025f FABIO DANIEL DOS SANTOS 0000000658140299 68,91 75,00 143,91 275

013323b GUSTAVO GONCALVES SANTOS 0000000001962270 68,91 75,00 143,91 276

016586e JONATA SILVA DE JESUS 0000001260618153 68,91 75,00 143,91 277

003365a ANDREI PAULO SILVA DOS SANTOS 0000000998519200 68,91 75,00 143,91 278

024982i RAMON SANTOS DA HORA 0000000885170636 68,91 75,00 143,91 279

024032b PAULO DE TARSO FONSECA DE CASTRO 0000001211733300 68,91 75,00 143,91 280

015755h JEFFERSON SANTOS ALBUQUERQUE 0000000767420160 78,71 65,00 143,71 281

010751h EVERTON MAURICIO DE JESUS REIS 0000000842041095 78,71 65,00 143,71 282

004597e BRUNO SILVA ANDRADE 0000000542819465 63,31 80,00 143,31 283

030795g WILLIAM CARVALHO GOMES 0000000661006824 63,31 80,00 143,31 284

012848k GILSON DOS SANTOS LIMA 0000000709069200 63,31 80,00 143,31 285

014288i ISRAEL CORREIA DA SILVA 0000000791599582 63,31 80,00 143,31 286

025964a ROBERTO SANTOS BRAZ 0000000867427604 63,31 80,00 143,31 287

025292k RENAN FELIX SANTANA 0000000670480991 63,31 80,00 143,31 288

016708d JORGE ANTONIO DOS SANTOS CORREIA 0000000873365704 63,31 80,00 143,31 289

001071g ALAN TEODORO 0000001144114250 63,31 80,00 143,31 290

003254c ANDRE RICARDO DE ALMEIDA ANDRADE 0000000007252367 73,11 70,00 143,11 291

021386k MARCOS ANTONIO COSTA DA SILVA 0000000006970257 73,11 70,00 143,11 292

030478f WALTER THEOPHILO MAIA NETO 0000000886095611 73,11 70,00 143,11 293

016750c JORGE FIGUEIREDO MIRANDA 0000000757550681 73,11 70,00 143,11 294

018241c KLEBER REIS DA SILVA 0000000911181580 73,11 70,00 143,11 295

013957j IGOR MEDEIROS SACERDOTE 0000000005677351 73,11 70,00 143,11 296

019305h LINS HENRIQUE MACHADO DOS SANTOS 0000001001014456 73,11 70,00 143,11 297

002762f ANDERSON FERREIRA SANTANA 0000001314230379 73,11 70,00 143,11 298

026332b RODRIGO REIS DUARTE 0000001332053556 73,11 70,00 143,11 299

030156f VINICIUS SANTANA SILVA 0000000581014545 57,70 85,00 142,70 300

025295f RENAN JUNIO CAMPOS LIMA 0000000030449952 57,70 85,00 142,70 301

000596e ADRIANO DE JESUS SOUZA 0000001177289695 57,70 85,00 142,70 302

025903c ROBERTO DE JESUS SANTOS 0000000656227150 67,51 75,00 142,51 303

012224f GEANDRE REIS OLIVEIRA 0000000836784928 67,51 75,00 142,51 304

020078f LUIS ALBERTO DA SILVA COSTA 0000000765284057 67,51 75,00 142,51 305

025954i ROBERTO PINTO CARVALHO FILHO 0000000967292794 67,51 75,00 142,51 306

027632h SIDNEI NASCIMENTO OLIVEIRA 0000000682294373 67,51 75,00 142,51 307

014479e IVAN LINHARES DE ASSIS 0000000885027400 67,51 75,00 142,51 308

030936j WOSHINGTON EDUARDO DOS SANTOS 0000000905491556 67,51 75,00 142,51 309

010265j ENOCH MASCARENHAS PEDREIRA 0000000821136968 67,51 75,00 142,51 310

004548c BRUNO MOURA DOS SANTOS 0000001145561721 67,51 75,00 142,51 311

030935h WORLEY EMMANUEL DE MELLO JUNIOR 0000000857873962 67,51 75,00 142,51 312

007432j DAVI GONZAGA DE MATOS 0000001167757262 67,51 75,00 142,51 313

025950a ROBERTO PASSARINHO LEITE ALVES JUNIOR 0000000965837700 67,51 75,00 142,51 314

004514h BRUNO IZIDIO DE CASTRO SOUZA 0000001145755763 67,51 75,00 142,51 315

004447h BRUNO CONI ROCHA SANTOS 0000001143463480 67,51 75,00 142,51 316

007348j DANILO SEOANE CALDAS NASCIMENTO 0000000821662503 77,31 65,00 142,31 317

024945c RAMON DE ARAUJO REIS 0000001115976508 77,31 65,00 142,31 318

021184j MARCIO DE OLIVEIRA AURELIANO 0000000707156882 61,90 80,00 141,90 319

006492a CRISTIANO ARAUJO SANTANA 0000000659856484 61,90 80,00 141,90 320

021610a MARCOS ROBERTO ROCHA 0000000806592680 61,90 80,00 141,90 321

028625e THIAGO ALVES VELOZO 0000000753203987 61,90 80,00 141,90 322

016463k JOIARIBE CELESTINO DE SOUZA LIMA 0000000796352372 61,90 80,00 141,90 323

015841a JERONIMO CAMARGO DA SILVA SANTOS 0000000931540461 61,90 80,00 141,90 324

025278f RENAN ALCANTARA SANTANA 0000000985936410 61,90 80,00 141,90 325

027672i SIDNEY SANTOS ROCHA 0000000691496072 71,71 70,00 141,71 326

010313f ERIC JOSE SILVA MARTINS 0000000698738365 71,71 70,00 141,71 327

026612h RONALD CICERO DE OLIVEIRA 0000000652338160 71,71 70,00 141,71 328

016381i JOEL SOUZA FELIX 0000000907779212 71,71 70,00 141,71 329

017278j JOSE RODRIGO GUIMARAES SODRE 0000000946233845 71,71 70,00 141,71 330

021514e MARCOS INOCENCIO DE CARVALHO FILHO 0000000911440437 71,71 70,00 141,71 331

015191j JANAILSON MAILSON ANDRADE UMBELINO 0000000890512205 71,71 70,00 141,71 332

006974h DANIEL TAVARES 0000000001340753 81,51 60,00 141,51 333

026023k ROBSON CALDAS FRAGA 0000000504219219 56,30 85,00 141,30 334

002949k ANDERSON SANTOS MARQUES 0000000814288049 56,30 85,00 141,30 335

025716d RICARDO SOUZA DA SILVA 0000000842848975 56,30 85,00 141,30 336

029431h VAGNER SANTOS DE DEUS 0000000839024576 56,30 85,00 141,30 337

030756h WESLEY QUEIROZ DE SOUSA 0000001157788530 56,30 85,00 141,30 338

020737i MARCEL ALAN PIRES DOS SANTOS 0000000604791836 66,11 75,00 141,11 339

009183c EDUARDO GONCALVES DA SILVA SANTOS 0000000030042348 66,11 75,00 141,11 340

030166i VINICIUS SILVA SILVEIRA 0000000700937250 66,11 75,00 141,11 341

011115g FABIO HENRIQUE ALMEIDA SANTOS 0000001151972576 66,11 75,00 141,11 342

005191d CARLOS EDUARDO SANTANA DA SILVA 0000000001332670 66,11 75,00 141,11 343

020679j MANUEL SCHRAMM DOS SANTOS NETO 0000000882352628 66,11 75,00 141,11 344

012337h GENILTON CONCEICAO DE JESUS 0000000975705911 66,11 75,00 141,11 345

007189e DANILO BATISTA DA SILVA 0000000844984043 66,11 75,00 141,11 346

012867d GILSON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 0000000031588808 66,11 75,00 141,11 347

005865i CLAUDINEI VIGAS DOS SANTOS 0000000779290470 75,91 65,00 140,91 348

020371d LUIZ HENRIQUE DE MOURA CARVALHO 0000000799146676 75,91 65,00 140,91 349

021778f MARCUS VINICIUS SANTANA PASSOS 0000000797525947 75,91 65,00 140,91 350

000760c ADSON VERCOSA DE CERQUEIRA 0000000797171525 75,91 65,00 140,91 351

009145f EDUARDO COSTA DALTRO 0000001156979935 75,91 65,00 140,91 352

005936f CLAUDIO MARCEL LOURENCO DE QUEIROZ MARQU 0000098001378628 75,91 65,00 140,91 353

008092f DIEGO PIEDADE ZACARIAS DE SOUZA 0000001359849041 75,91 65,00 140,91 354

012793a GILMARCOS LIMA DA SILVA 0000001518283691 75,91 65,00 140,91 355

014345f ITALO AZEVEDO SOUZA 0000001352301440 75,91 65,00 140,91 356

024025e PAULO DA SILVA DANTAS 0000000558616526 60,50 80,00 140,50 357

005753i CIRO AVELINO DE JESUS SANTOS JUNIOR 0000000753202662 60,50 80,00 140,50 358

009208d EDUARDO NASCIMENTO SANTOS 0000000771264240 60,50 80,00 140,50 359

007159g DANIELTON GUEDES DE JESUS SANTANA 0000000701472308 60,50 80,00 140,50 360

010948e FABIO ANDRADE DE MIRANDA 0000000834516250 60,50 80,00 140,50 361

009156k EDUARDO DE OLIVEIRA BATISTA 0000000766718107 60,50 80,00 140,50 362

014190c ISAC EBER COSTA CARVALHO DE JESUS 0000000879519401 60,50 80,00 140,50 363

002639g ANDERSON CARVALHO DE FREITAS 0000000988026155 60,50 80,00 140,50 364

010758k EVERTON REZENDE DOS ANJOS 0000001336074108 60,50 80,00 140,50 365

030358g VLADIMIR SOUZA DE CARVALHO 0000000587662190 70,31 70,00 140,31 366

013165j GLEIDSON PINTO DE SOUSA 0000000886789206 70,31 70,00 140,31 367

013284g GUARACY DA TRINDADE SOUZA 0000000745428932 70,31 70,00 140,31 368

009244h EDUARDO SILVA BISPO 0000001009865013 70,31 70,00 140,31 369

013571j HENRIQUE FERREIRA BISPO DOS SANTOS 0000000810342880 70,31 70,00 140,31 370

008519e EDER PEREIRA REIS 0000000843889357 70,31 70,00 140,31 371

030028h VICTOR BARRETTO DOS SANTOS 0000000936367415 70,31 70,00 140,31 372

020503f MAGNO NASCIMENTO REBOUCAS DE OLIVEIRA 0000001208289012 70,31 70,00 140,31 373

016646h JONE RILDO NASCIMENTO DE ALMEIDA 0000001205372652 70,31 70,00 140,31 374

029171h UELINTON FONSECA DOS SANTOS 0000000641544596 80,11 60,00 140,11 375

005948b CLAUDIO OLIVEIRA PINTO DA SILVA 0000000888462026 80,11 60,00 140,11 376

012317b GENILDO PEREIRA DE JESUS JUNIOR 0000001371453578 80,11 60,00 140,11 377

010092e EMANUEL SOUZA DE ALMEIDA 0000000749641355 54,90 85,00 139,90 378

025699h RICARDO SANTOS DO AMOR 0000000707101123 54,90 85,00 139,90 379

008767b EDIVALDO SENA CALDAS 0000000842809562 54,90 85,00 139,90 380

019508k LUCAS ALMEIDA GOMES 0000001143337263 54,90 85,00 139,90 381

007798h DENILTON DE JESUS SANTOS 0000000565006452 64,71 75,00 139,71 382

005127f CARLOS EDUARDO BONFIM RIBEIRO 0000000734890508 64,71 75,00 139,71 383

025706a RICARDO SILVA CAMPOS 0000000745660592 64,71 75,00 139,71 384

004121k ARTHUR OSCAR DE CARVALHO TOURINHO NETO 0000000800772938 64,71 75,00 139,71 385

030993k ZENILDO ALMEIDA DE JESUS JUNIOR 0000000672280205 64,71 75,00 139,71 386

028517b TEOFANIS MERCES DOS SANTOS JUNIOR 0000000715652567 64,71 75,00 139,71 387

003009a ANDRE ASSIS SIMOES 0000000751061409 64,71 75,00 139,71 388

027434d SERGIO FERNANDES DE SOUZA 0000000742020304 64,71 75,00 139,71 389

020271k LUIZ ADEMARIO ANDRADE JUNIOR 0000000888752539 64,71 75,00 139,71 390

026255j RODRIGO COSTA E SILVA 0000000899479405 64,71 75,00 139,71 391

030423c WALDECK ARAUJO GIUDICE DE FARIAS 0000000858332230 74,51 65,00 139,51 392

013148j GLEIDSON CARDOSO DOS SANTOS 0000001140375903 74,51 65,00 139,51 393

015978f JOAB SILVA LOBO 0000000826555101 74,51 65,00 139,51 394

020353b LUIZ FELIPE MATTOS DANTAS 0000000845540700 74,51 65,00 139,51 395

016126d JOAO LADISLAU MORENO NETO 0000000936854839 74,51 65,00 139,51 396

030238h VITOR MIGUEL SANTANA NASCIMENTO 0000001253840415 74,51 65,00 139,51 397

015683i JEFERSON SILVA SANTOS 0000000971269262 74,51 65,00 139,51 398

084172j DAUNINO ALVES DA PAIXAO SOUZA JR (SUB JUDICE) 0000000743926382 59,10 80,00 139,10 399

010484k ERNANI VICTOR ROSARIO JUNIOR 0000000726511056 59,10 80,00 139,10 400

029389b VAGNER ESCOBAR LARA DOS SANTOS 0000000751183784 59,10 80,00 139,10 401

021725g MARCUS SOARES DE JESUS SANTOS 0000000782953603 59,10 80,00 139,10 402

005900g CLAUDIO DOS ANJOS QUEIROZ 0000000791614301 59,10 80,00 139,10 403

030798b WILLIAM DA CRUZ SILVA 0000000821164236 59,10 80,00 139,10 404

023534j NONATO RAIMUNDO MOREIRA OLIVEIRA DA MATA 0000000984984100 59,10 80,00 139,10 405

019510i LUCAS ALVES CERQUEIRA 0000000896625559 59,10 80,00 139,10 406

017949i JULIO CESAR DOREA DA SILVA 0000001206587555 59,10 80,00 139,10 407

024064d PAULO HENRIQUE ALVES BARBUDA 0000000970362005 59,10 80,00 139,10 408

003177k ANDRE LUIS VIEIRA SAMPAIO 0000001010825500 59,10 80,00 139,10 409

028631k THIAGO BARRETO CUNHA 0000001015428959 59,10 80,00 139,10 410

013572a HENRIQUE FRANCIS DEIRO TOSTA 0000001175596280 59,10 80,00 139,10 411

028927j TIAGO MENEZES REIS 0000000998409871 59,10 80,00 139,10 412

021680k MARCOS VINICIUS CARMO DOS ANJOS 0000001143467396 59,10 80,00 139,10 413

012484j GEOVANY SOUSA SANTIAGO 0000001204847908 59,10 80,00 139,10 414

028973f TIAGO SANTANA RODRIGUES 0000000758295685 68,91 70,00 138,91 415

017100b JOSE JEOSADAQUE DANTAS DOS SANTOS 0000000728602350 68,91 70,00 138,91 416

024360h PEDROALACSE MARTINS DA SILVA 0000000661891607 68,91 70,00 138,91 417

018679k LEANDRO RIOS DE OLIVEIRA 0000001119128900 68,91 70,00 138,91 418

003230k ANDRE LUIZ TORRES DE JESUS 0000000723745277 68,91 70,00 138,91 419

024631b RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA 0000000881170739 68,91 70,00 138,91 420

001187d ALCIDES DOS SANTOS SILVA 0000000859315860 68,91 70,00 138,91 421

010785c EYMARD DE SOUZA PORTUGAL DOS SANTOS 0000000976230917 68,91 70,00 138,91 422

011863b FLAVIO LIMA DE ALMEIDA 0000000953046656 68,91 70,00 138,91 423

015678e JEFERSON SILVA DE ALMEIDA 0000000739701827 68,91 70,00 138,91 424

000350f ADILSON QUEIROZ GOMES 0000000782957188 68,91 70,00 138,91 425

026116g ROBSON LUIS SOUZA DE FREITAS 0000000873441303 68,91 70,00 138,91 426

022261g MARLOU REIS SANTOS 0000000895993813 68,91 70,00 138,91 427

000946f ALAN CARLOS PAIXAO DO NASCIMENTO 0000000867650354 68,91 70,00 138,91 428

003185j ANDRE LUIZ CARVALHO DE CAMPOS 0000000954707940 68,91 70,00 138,91 429

027375c SAULO SILVA TANAN 0000000918521963 68,91 70,00 138,91 430

014492h IVAN PEREIRA DAS NEVES JUNIOR 0000000981947204 68,91 70,00 138,91 431

010214d EMERSON VASCONCELOS SANTIAGO 0000001157248500 68,91 70,00 138,91 432

018675c LEANDRO PRATES PEREIRA DA SILVA 0000001000958280 68,91 70,00 138,91 433

029109c UBIRACI BOHANA DE JESUS JUNIOR 0000000832243191 78,71 60,00 138,71 434

016544k JOLUY DE CARVALHO PINTO 0000001380955742 78,71 60,00 138,71 435

010004d ELTON LUIS MOURA DE JESUS 0000000836742680 78,71 60,00 138,71 436

016171i JOAO PAULO DE JESUS CAETANO 0000000889147639 78,71 60,00 138,71 437

019859g LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA 0000000875171591 78,71 60,00 138,71 438

000651i ADRIANO RAMOS FREITAS 0000001011072777 78,71 60,00 138,71 439

000764k ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO 0000000951602489 78,71 60,00 138,71 440

029692c VALTER COUTINHO SA BARRETO 0000000736593551 63,31 75,00 138,31 441

025452g RENE FRANCISCO DOS SANTOS 0000001171814208 63,31 75,00 138,31 442

016639k JONATHAS DA PURIFICACAO MAINA 0000000001484606 63,31 75,00 138,31 443

006221c CLEITON DA COSTA SANTOS 0000000843794569 63,31 75,00 138,31 444

014490d IVAN PEDRO RODRIGUES PAES COSTA 0000000949632902 63,31 75,00 138,31 445

024611g RAFAEL COUTO FERREIRA RAMOS 0000000964110903 63,31 75,00 138,31 446

011389k FABRICIO JOSE SILVA DE OLIVEIRA 0000000781425476 73,11 65,00 138,11 447

002883g ANDERSON PEREIRA CARVALHO 0000001255699043 73,11 65,00 138,11 448

026284f RODRIGO DOS SANTOS SOUSA 0000000740345613 73,11 65,00 138,11 449

022116i MARIO JORGE DO VALE MOTA 0000000908141262 73,11 65,00 138,11 450

020807d MARCELO BATISTA DA SILVA 0000000882670247 73,11 65,00 138,11 451

020567j MAICON MEIRELES DE ARAUJO PEREIRA 0000000835599736 73,11 65,00 138,11 452

007342i DANILO SANTOS REBOUCAS 0000000858744937 73,11 65,00 138,11 453

006337k COARACI CONCEICAO JUNIOR 0000000908589050 73,11 65,00 138,11 454

014025j ILTON DO CARMO DIAS DE OLIVEIRA 0000001147304408 73,11 65,00 138,11 455

003919g ANTONIVALDO DE SANTANA VAZ 0000000763054496 82,91 55,00 137,91 456

012177a GABRIEL OLIVEIRA BARRETO 0000000700157159 82,91 55,00 137,91 457

012565j GESSE CERQUEIRA DOS SANTOS 0000000945288379 82,91 55,00 137,91 458


Yüklə 0,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə