Cargo: pf soldado da polícia militar feminino



Yüklə 0,84 Mb.
səhifə4/17
tarix15.08.2018
ölçüsü0,84 Mb.
#62645
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

028516k TENISON SANTOS DE JESUS 0000000774066300 61,90 70,00 131,90 751

004507k BRUNO GOMES DE OLIVEIRA 0000000973886536 61,90 70,00 131,90 752

016610i JONATAS MATOS VIEIRA 0000000875557864 61,90 70,00 131,90 753

006258d CLEITON TADEU PHARAOH G B DE ALMEIDA 0000000862499402 61,90 70,00 131,90 754

018903a LEONARDO CALMON DE ASSIS 0000000907349633 61,90 70,00 131,90 755

024136c PAULO RICARDO DE ALMEIDA ANDRADE 0000000881023787 61,90 70,00 131,90 756

008230c DIOGENES SIRQUEIRA ASSIS 0000001310132623 61,90 70,00 131,90 757

000042f ADAGILSON DOS SANTOS FILHO 0000001140051687 61,90 70,00 131,90 758

016573g JONAS SANTOS DE SOUZA 0000000954250478 61,90 70,00 131,90 759

001073k ALAN VALVERDE MATA 0000001195978294 61,90 70,00 131,90 760

025448e RENATO XAVIER BARBOSA JUNIOR 0000001142970965 61,90 70,00 131,90 761

021183h MARCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA 0000000006911358 71,71 60,00 131,71 762

006064b CLEBER LEANDRO MOTTA DE FREITAS 0000000005688329 71,71 60,00 131,71 763

000025f ABRAAO DOS SANTOS ATAIDE 0000001525428179 71,71 60,00 131,71 764

002892h ANDERSON QUEIROZ BRITO 0000000882419714 71,71 60,00 131,71 765

013944a IGOR LIMA DA HORA 0000000851911404 71,71 60,00 131,71 766

021568f MARCOS PAULO DOS SANTOS LOBO 0000001162705000 71,71 60,00 131,71 767

007797f DENILTON DA PAIXAO DE ASSIS 0000000857002660 71,71 60,00 131,71 768

007440i DAVI MORENO DOS SANTOS 0000000837547253 71,71 60,00 131,71 769

006273k CLEON ARAUJO GOMES 0000001143885473 71,71 60,00 131,71 770

019923a LUCIANO SOUZA XAVIER 0000000933515502 71,71 60,00 131,71 771

028664d THIAGO FERRAZ RODRIGUES COSME 0000001145535720 71,71 60,00 131,71 772

023390a NILBERTE CORREIA LIMA 0000001134608136 71,71 60,00 131,71 773

003647k ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR 0000001525218441 71,71 60,00 131,71 774

020589i MAILSON MEDEIROS BONFIM 0000000994676905 71,71 60,00 131,71 775

020603j MAIRON ROCHA DE SANTANA 0000001274229278 71,71 60,00 131,71 776

011351h FABRICIO ANTONIO PEREIRA VALLE 0000000956066615 56,30 75,00 131,30 777

025705j RICARDO SEIXAS HUGHES JUNIOR 0000000799383295 56,30 75,00 131,30 778

027600f SIDINEI SILVA COSTA 0000000667628630 56,30 75,00 131,30 779

005101j CARLOS DANIEL SANTANNA MACHADO 0000000742618943 56,30 75,00 131,30 780

011004i FABIO COSTA DOS SANTOS 0000000885076702 56,30 75,00 131,30 781

002609i ANDERSON BARRETO SANTOS E SANTOS 0000000974012505 56,30 75,00 131,30 782

005102a CARLOS DANILO BISPO DOS SANTOS 0000000749951036 56,30 75,00 131,30 783

030052e VICTOR ISAIAS SILVA SANTOS 0000000844487414 56,30 75,00 131,30 784

010801h EZLER ALVES LEAO 0000000977216543 56,30 75,00 131,30 785

028320e TARCIO OLIVEIRA NASCIMENTO 0000000995782636 56,30 75,00 131,30 786

016742d JORGE DIEGO PIMENTEL MENDONCA 0000001159482799 56,30 75,00 131,30 787

026359k RODRIGO SANTOS MIRANDA 0000000876601131 66,11 65,00 131,11 788

018963h LEONARDO JESUS DA SILVA 0000000788829319 66,11 65,00 131,11 789

005873h CLAUDIO ALOISO MACHADO DOS SANTOS 0000000660213753 66,11 65,00 131,11 790

005473c CASSIO VINICIUS SAMPAIO LIMA SILVA 0000000727169084 66,11 65,00 131,11 791

003263d ANDRE SANTANA DA CONCEICAO 0000000001396410 66,11 65,00 131,11 792

023675f OSMAR CESAR NUNES PEREIRA 0000000821924648 66,11 65,00 131,11 793

000991k ALAN FRANCISCO MELHOR AMARAL 0000000859141691 66,11 65,00 131,11 794

012296i GELASIO FERNANDO DE SOUZA FARIAS 0000000822917211 66,11 65,00 131,11 795

013170c GLEIDSON SANTOS DE MENEZES 0000000867082950 66,11 65,00 131,11 796

001292a ALESSANDRO CONCEICAO FERREIRA 0000000912567473 66,11 65,00 131,11 797

022874g MOHAMAD ALE SILVA DOS SANTOS 0000000878172092 66,11 65,00 131,11 798

013112k GLEDSON SANTOS CARVALHO 0000000982494440 66,11 65,00 131,11 799

000341e ADILSON LUIS CAMPOS CARVALHO 0000001168433576 66,11 65,00 131,11 800

000737h ADSON LUIS ARAUJO ALBUQUERQUE 0000001001949153 66,11 65,00 131,11 801

020071c LUILSON FERNANDO DA MATA RAMOS 0000001000282929 66,11 65,00 131,11 802

014437k IURY SBANO MENEZES 0000000912575816 66,11 65,00 131,11 803

025526j RICARDO AVRAN NOGUEIRA RIBEIRO 0000000922284610 66,11 65,00 131,11 804

009234e EDUARDO SANTANA MUNIZ DA SILVA 000000125268289I 66,11 65,00 131,11 805

023913g PATRICK CRUZ OLIVEIRA 0000001321050399 66,11 65,00 131,11 806

016155k JOAO PAULO ALVES DANTAS 0000000748567402 75,91 55,00 130,91 807

013612i HERIC LUIZ PAES ALVES 0000000030330394 75,91 55,00 130,91 808

027068e RUBSON DE CARVALHO SOUZA FILHO 0000001170391010 75,91 55,00 130,91 809

029433a VAGNER SANTOS DE SOUZA 0000000565616447 60,50 70,00 130,50 810

001762a ALEXSANDRO SANTOS DIAS 0000000669708577 60,50 70,00 130,50 811

001542i ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA 0000000729030580 60,50 70,00 130,50 812

005912c CLAUDIO FIGUEIREDO DA SILVA 0000000716948389 60,50 70,00 130,50 813

008760j EDIVALDO BERNARDINO DE MELO 0000000349563986 60,50 70,00 130,50 814

011404c FABRICIO OLIVEIRA DOS SANTOS 0000000925300284 60,50 70,00 130,50 815

012650a GILBERTO PEREIRA MIRANDA 0000000733662340 60,50 70,00 130,50 816

027452f SERGIO MOREIRA CALMON 0000000743482999 60,50 70,00 130,50 817

030782i WILLAMES DOS SANTOS CARVALHO 0000000952277921 60,50 70,00 130,50 818

028900a TIAGO GONCALVES DE QUEIROZ FELIX 0000000991451465 60,50 70,00 130,50 819

026657h RONALDO DE SANTANA SANTOS 0000000839731094 60,50 70,00 130,50 820

029450a VAILSON SANTOS BARBOSA 0000000741048884 60,50 70,00 130,50 821

016154i JOAO PAULO ALMEIDA DE JESUS SOARES 0000000847337138 60,50 70,00 130,50 822

009933i ELMER RODRIGUES DE OLIVEIRA 0000001327949342 60,50 70,00 130,50 823

009209f EDUARDO NERY NERY 0000000973636262 60,50 70,00 130,50 824

008478f EDENILSON OLIVEIRA CARQUEJA 0000000861807030 60,50 70,00 130,50 825

023517j NOEL FAGUNDES DE CARVALHO JUNIOR 0000000937539694 60,50 70,00 130,50 826

013988j IGOR SANTOS DA SILVA 0000000906281016 60,50 70,00 130,50 827

025591j RICARDO FELIPE DE OLIVEIRA MELO 0000000950895350 60,50 70,00 130,50 828

018428h LAURO DOS SANTOS ARAUJO 0000001164520806 60,50 70,00 130,50 829

024888f RAIMUNDO FERREIRA GONCALVES JUNIOR 0000000640772170 70,31 60,00 130,31 830

001747e ALEXSANDRO PERES DOS SANTOS 0000000711425760 70,31 60,00 130,31 831

025928h ROBERTO GONZAGA DA SILVA JUNIOR 0000000661869431 70,31 60,00 130,31 832

030452j WALLACY LIMA MEDEIROS 0000000995422508 70,31 60,00 130,31 833

012345g GENIVAL DE ANDRADE SILVA 0000000701060450 70,31 60,00 130,31 834

024081d PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA 0000000701569484 70,31 60,00 130,31 835

003686j ANTONIO CESAR TEIXEIRA RODRIGUEZ 0000000815191251 70,31 60,00 130,31 836

026391g RODRIGO WANDERLEY FERREIRA 0000000954973151 70,31 60,00 130,31 837

027111b SABINO VIEIRA ROCHA 0000000885999304 70,31 60,00 130,31 838

026537i ROGERIO SOUZA DA SILVA 0000000938753207 70,31 60,00 130,31 839

023693h OSTILIO BRASIL VENTURA JUNIOR 0000000699022088 70,31 60,00 130,31 840

025450c RENE ATILA BORGES GOMES 0000000837541131 70,31 60,00 130,31 841

028992j TIAGO SILVA ALVES 0000001112901809 70,31 60,00 130,31 842

024114d PAULO MATEUS BARBOSA MOREIRA 0000001137031042 70,31 60,00 130,31 843

021296j MARCIO SANTANA VILLA 0000000792317726 70,31 60,00 130,31 844

007687j DEIVISSON LUIZ MENDONCA COSTA 0000000856336076 70,31 60,00 130,31 845

006047b CLEBER DE OLIVEIRA PINHEIRO 0000000985523840 70,31 60,00 130,31 846

022303h MATEUS DE SOUZA CABRAL 0000001113596279 70,31 60,00 130,31 847

008104i DIEGO ROCHA SANTOS 0000000995599785 70,31 60,00 130,31 848

009554a ELI FERREIRA DA SILVA 0000000990427382 70,31 60,00 130,31 849

003986k ARIEL NUNES DE MELO 0000001146945248 70,31 60,00 130,31 850

024958a RAMON FREITAS DE SOUSA 0000000936958022 70,31 60,00 130,31 851

025754a RIQUESUELDER PURIDADE ATAIDE 0000000911307001 70,31 60,00 130,31 852

013936b IGOR HUADI EVANGELISTA RIBEIRO 0000001365066401 70,31 60,00 130,31 853

027371f SAULO REIS QUEIROZ 0000001257713809 70,31 60,00 130,31 854

011747k FILIPE PEREIRA BLONDEAU 0000001133134386 70,31 60,00 130,31 855

013146f GLEIDISSON ARAUJO CERQUEIRA 0000000706025733 54,90 75,00 129,90 856

005923h CLAUDIO JOSE LEAL SANTANA 0000000754684091 54,90 75,00 129,90 857

010383e ERICK SANTOS DE JESUS 0000000785020128 54,90 75,00 129,90 858

027460e SERGIO PEREIRA NOVAES JUNIOR 0000000754541142 54,90 75,00 129,90 859

015756j JEFFERSON SANTOS DE SOUZA 0000000826101186 54,90 75,00 129,90 860

016652c JONES SANTOS QUEIROZ 0000000825664969 54,90 75,00 129,90 861

003065k ANDRE FROES CORDEIRO GALVAO 0000001269047663 54,90 75,00 129,90 862

012669k GILCIMAR BISPO DO NASCIEMNTO 0000001194238041 54,90 75,00 129,90 863

017228f JOSE RAIMUNDO SANTOS PEREIRA 0000001571679413 54,90 75,00 129,90 864

013050d GLADISTON LUCAS VIEIRA ARAUJO 0000001414351780 54,90 75,00 129,90 865

020058k LUDINEI CORREA DOS SANTOS 0000000912672188 54,90 75,00 129,90 866

012700a GILDASIO DOS SANTOS OLIVEIRA 0000000781633583 64,71 65,00 129,71 867

024587c RAFAEL BRANDAO ANDRADE 0000000825151236 64,71 65,00 129,71 868

025113g REGINALDI LOPES CAVALCANTE 0000000754235378 64,71 65,00 129,71 869

013060g GLAUBER COEMA CALAZANS ALVES 0000000757048706 64,71 65,00 129,71 870

013053j GLADSON PRAZERES DOS SANTOS 0000000752538527 64,71 65,00 129,71 871

030685k WELLINGTON TEIXEIRA COSTA 0000000745364276 64,71 65,00 129,71 872

025727i RICARDOANDRADE DE OLIVEIRA 0000000839907982 64,71 65,00 129,71 873

030749k WESLEY LANTYER DOS SANTOS 0000000002530854 64,71 65,00 129,71 874

001607k ALEXANDRE VIEIRA DE SANTANA 0000000851854931 64,71 65,00 129,71 875

007200k DANILO CAMPOS LIMA 0000001264905203 64,71 65,00 129,71 876

018948a LEONARDO DOS SANTOS CARVALHO 0000000709484020 64,71 65,00 129,71 877

001078j ALAN VITOR MORAES ARAUJO 0000000739299050 64,71 65,00 129,71 878

017085j JOSE HENRIQUE ROSA RIBEIRO 0000000934848602 64,71 65,00 129,71 879

008085i DIEGO OLIVEIRA DA SILVA 0000000007593325 64,71 65,00 129,71 880

005230j CARLOS HENRIQUE CONCEICAO DE ASSIS 0000000997668687 64,71 65,00 129,71 881

020108k LUIS ANTONIO GOMES NOGUEIRA 0000000932632521 64,71 65,00 129,71 882

024638e RAFAEL DE SOUZA CARDOSO 0000001328333876 64,71 65,00 129,71 883

019540g LUCAS DA SILVA DE CERQUEIRA 0000000921779135 64,71 65,00 129,71 884

023327e NELSON DIAS DOS SANTOS JUNIOR 0000000002113823 64,71 65,00 129,71 885

030587k WELINGTON DOS SANTOS 0000001151729981 64,71 65,00 129,71 886

011812g FLAVIO ARAUJO DA SILVA 0000000948260050 64,71 65,00 129,71 887

008068i DIEGO MENDES BRITO TEIXEIRA DE CASTRO 0000001154127869 64,71 65,00 129,71 888

015526d JEAN TEIXEIRA ALVES 0000001138315010 64,71 65,00 129,71 889

021672a MARCOS VINICIOS LIMA OLIVEIRA 0000001015772811 64,71 65,00 129,71 890

013171e GLEIDSON SANTOS FIGUEIREDO 0000001316105202 64,71 65,00 129,71 891

025793k ROBEILTON PIRES BRITO JUNIOR 0000001191319601 64,71 65,00 129,71 892

011016e FABIO DA SILVA 0000000601351665 74,51 55,00 129,51 893

025691c RICARDO SANTOS BARRETO 0000000670682942 74,51 55,00 129,51 894

022451a MAX DIEGO DA SILVA 0000000001445669 74,51 55,00 129,51 895

011899a FLAVIO SOUZA RODRIGUES 0000001598698460 74,51 55,00 129,51 896

008116e DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO 0000000705531813 74,51 55,00 129,51 897

024636a RAFAEL DE SOUSA LOPES 0000000984479988 74,51 55,00 129,51 898

007304a DANILO OLIVEIRA EVANGELISTA 0000000990793567 74,51 55,00 129,51 899

015419c JARDEL ARAUJO SILVA 0000001296130614 74,51 55,00 129,51 900

008741f EDIPO ADRIEL DA PAIXAO DE JESUS 0000001148683879 74,51 55,00 129,51 901

003700k ANTONIO DE JESUS CALMON DE SIQUEIRA NETO 0000000926372998 74,51 55,00 129,51 902

028893h TIAGO FRAGA BORGES DE BARROS 0000000666894302 59,10 70,00 129,10 903

013045k GIVANILDO SILVA DE JESUS 0000000802385133 59,10 70,00 129,10 904

003189g ANDRE LUIZ COSTA VIEIRA 0000000496736299 59,10 70,00 129,10 905

017145b JOSE LUIZ SILVA OLIVEIRA JUNIOR 0000000742603083 59,10 70,00 129,10 906

012116c FREDERICO ANTONIO CARRERA G A CAVALCANTI 0000000660306336 59,10 70,00 129,10 907

001758j ALEXSANDRO SANTANA DOS SANTOS 0000000691926000 59,10 70,00 129,10 908

017304g JOSE SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR 0000000603531474 59,10 70,00 129,10 909

004634g CAETANO BARBOSA FERREIRA 0000001266792902 59,10 70,00 129,10 910

015871j JESSE DO CARMO CONCEICAO 0000000887999999 59,10 70,00 129,10 911

013956h IGOR MATOS SANCHES 0000000743017480 59,10 70,00 129,10 912

013087e GLAUCIO MARTINS DE CASTRO 0000000747397600 59,10 70,00 129,10 913

015846k JERONIMO LUCIANO ALVES BORGES DA SILVA 0000000860287904 59,10 70,00 129,10 914

009182a EDUARDO GOMES DE ASSISS 0000000792661850 59,10 70,00 129,10 915

020177h LUIS CONCEICAO FERNANDES 0000000790673282 59,10 70,00 129,10 916

023337h NELSON RANGEL PINTO FILHO 0000000754881083 59,10 70,00 129,10 917

016744h JORGE EIDER ALMEIDA COSTA 0000000790864703 59,10 70,00 129,10 918

030029j VICTOR BRITO REBOUCAS 0000000939638070 59,10 70,00 129,10 919

002630k ANDERSON CAMPOS SANTOS 0000000883049490 59,10 70,00 129,10 920

013882e IDELMAR EVANGELISTA DOS SANTOS 0000001149440244 59,10 70,00 129,10 921

013548d HELTON MATEUS MATOS ANDRADE 0000000894476114 59,10 70,00 129,10 922

000141h ADAUTO JOSE GOUVEIA FILHO 0000001149774452 59,10 70,00 129,10 923

017708i JOZENILTON DE JESUS SILVA 0000001198900709 59,10 70,00 129,10 924

030245e VITOR SANTOS CONCEICAO 0000000997212799 59,10 70,00 129,10 925

022596e MICHEL PLATINIR SOUZA SANTOS 0000001294683209 59,10 70,00 129,10 926

003600g ANTONIO AECIO DE SOUSA ARGOLO 0000001113832932 59,10 70,00 129,10 927

009861j ELISIARIO XAVIER NETO 0000000735844283 68,91 60,00 128,91 928

003153h ANDRE LUIS PORTO DE OLIVEIRA 0000000634895893 68,91 60,00 128,91 929

023006g MOZART SANTOS DA CONCEICAO 0000000750758490 68,91 60,00 128,91 930

016558k JONAS DE ALMEIDA SANTOS 0000000705177203 68,91 60,00 128,91 931

008179g DILSON DE ALMEIDA COSTA 0000000797959009 68,91 60,00 128,91 932

002021h ALLAN FRIEDERIC DE OLIVEIRA BORGES 0000000709940645 68,91 60,00 128,91 933

027264e SANDRO AUGUSTO LEAL ANUNCIACAO 0000000592079309 68,91 60,00 128,91 934

021241g MARCIO LUIZ DE SOUZA SILVA 0000000842652302 68,91 60,00 128,91 935

026524k ROGERIO SANTOS VASCONCELOS 0000000772237727 68,91 60,00 128,91 936

005930e CLAUDIO LIMA FERREIRA 0000000846377659 68,91 60,00 128,91 937

022895d MOISES DA COSTA SILVA 0000000712386033 68,91 60,00 128,91 938

009950i ELSIMAR MAIA SOUZA 0000000892851660 68,91 60,00 128,91 939

006353i COSMO JOSE DA SILVA 0000000006453755 68,91 60,00 128,91 940

023729c OTONEI SILVA XAVIER 0000000774311622 68,91 60,00 128,91 941

018905e LEONARDO CARDOSO DE BELOS 0000000003790617 68,91 60,00 128,91 942

022935a MOISES SANTOS VIANA 0000000874819440 68,91 60,00 128,91 943

020045b LUCIVALDO REIS SACRAMENTO 0000001000588920 68,91 60,00 128,91 944

005550f CELSO LUIZ ALVES CANABRAVA 0000000744048818 68,91 60,00 128,91 945

005660b CICERO DE JESUS OLIVEIRA 0000001148021906 68,91 60,00 128,91 946

003713i ANTONIO DOREA DA SILVA JUNIOR 0000000909334609 68,91 60,00 128,91 947

017122a JOSE LEBOREIRO FERNANDEZ JUNIOR 0000000910749329 68,91 60,00 128,91 948

002900c ANDERSON RIBEIRO SILVA 0000000887922937 68,91 60,00 128,91 949

026289e RODRIGO FERREIRA CARDOSO 0000001117247244 68,91 60,00 128,91 950

015226c JANDERSON DE SOUZA DA COSTA 0000000898173469 68,91 60,00 128,91 951

001997f ALISSON PAULO DA SILVA CARNEIRO 0000001337917508 68,91 60,00 128,91 952

010502i ESDRAS EFRAIM SANTANA ROCHA 0000000906479711 68,91 60,00 128,91 953

022357i MAURICIO ALVES SANTOS 0000000007593511 68,91 60,00 128,91 954

024712b RAFAEL NASCIMENTO BRESOLIN 0000001148400320 68,91 60,00 128,91 955

019054i LEONARDO VINICIUS SOARES MANGAFAS 0000001453307370 68,91 60,00 128,91 956

001995b ALISSON MARIANO SANTOS NASCIMENTO 0000001124533257 68,91 60,00 128,91 957

016139b JOAO MARCELO ARAUJO HERMANO 0000001127270508 68,91 60,00 128,91 958

030153k VINICIUS PORTELA SODRE 0000001279510676 68,91 60,00 128,91 959

024609i RAFAEL COSTA PEREIRA 0000001164708953 68,91 60,00 128,91 960

003924k APARICIO SILVA SANTOS JUNIOR 0000000773616284 78,71 50,00 128,71 961

006342d CONRADO ARTUR DANTAS BASTOS 0000000681624485 78,71 50,00 128,71 962

003220h ANDRE LUIZ QUEIROZ SANTOS 000000O76O561478 78,71 50,00 128,71 963

007274g DANILO ITALO DIAS DOS SANTOS ANDRADE 0000000798121041 78,71 50,00 128,71 964

024323b PEDRO LOPES BARRETO 0000000970126611 78,71 50,00 128,71 965

021023h MARCELO SILVA DOS SANTOS 0000000839744900 78,71 50,00 128,71 966

030110d VINICIOS FERREIRA DO ESPIRITO SANTO 0000000944133630 78,71 50,00 128,71 967

000811e AGNALDO SILVA CALDAS FILHO 0000000893006700 78,71 50,00 128,71 968

024063b PAULO GONCALVES DE JESUS NETO 0000000573031428 63,31 65,00 128,31 969

009637e ELIAS DOS SANTOS FILHO 0000000666381780 63,31 65,00 128,31 970

030732e WESCLEY VASCONCELOS DIAS 0000000001930191 63,31 65,00 128,31 971

008432d EDCARLOS BATISTA DA SILVA 0000000884793664 63,31 65,00 128,31 972

026471e ROGERIO GONCALVES DA SILVA 0000000723972761 63,31 65,00 128,31 973

001506e ALEXANDO SILVA DOS SANTOS 0000000681847271 63,31 65,00 128,31 974

003089c ANDRE LUIS BARBOSA DA SILVA 0000000754147088 63,31 65,00 128,31 975

024779a RAFAEL SILVA SANTOS 0000000794813100 63,31 65,00 128,31 976

024401g PLINIO DE LIMA CALDEIRA 0000000732421284 63,31 65,00 128,31 977

005618c CHARLES MOTA DE OLIVEIRA 0000000801925568 63,31 65,00 128,31 978

001659h ALEXNALDO DA SILVA LIMA 0000000836680200 63,31 65,00 128,31 979

005153g CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BOMFIM 0000000891201165 63,31 65,00 128,31 980

002867i ANDERSON NUNES PEDRO 0000000007278449 63,31 65,00 128,31 981

001418h ALEX MOTA RIBEIRO 0000000660698900 73,11 55,00 128,11 982

000785h AFRANIO VALERIO DOS SANTOS ENCARNACAO 0000000659966662 73,11 55,00 128,11 983

003772c ANTONIO JORGE DO NASCIMENTO 0000001196707200 73,11 55,00 128,11 984

006268g CLEOBULO RAMOS ALVES JUNIOR 0000000752496425 73,11 55,00 128,11 985

025527a RICARDO BARBOSA DE LIMA 0000000786113502 73,11 55,00 128,11 986

001614h ALEXANDRO ALMEIDA NEVES 0000000670345270 73,11 55,00 128,11 987

023026b MURILO PEREIRA DE CERQUEIRA GOMES 0000000896583376 73,11 55,00 128,11 988

026281k RODRIGO DOS SANTOS MACHADO 0000000860112438 73,11 55,00 128,11 989

016103c JOAO FLAVIO LIMA ALMEIDA 0000000937925578 73,11 55,00 128,11 990

025587h RICARDO DOS SANTOS QUIRINO 0000001322740518 73,11 55,00 128,11 991

026259g RODRIGO DA SILVA ARAUJO 0000001322371725 73,11 55,00 128,11 992

001061d ALAN SILVA ESTRELA 0000001288200803 73,11 55,00 128,11 993

005553a CELSO NEVES ALVES 0000000660028506 57,70 70,00 127,70 994

010160g EMERSON GONCALVES DOS SANTOS 0000000598615415 57,70 70,00 127,70 995

016761h JORGE IRIS MENEZES NEVES 0000000606894128 57,70 70,00 127,70 996

002633f ANDERSON CARLOS COSTA 0000000105997324 57,70 70,00 127,70 997

016792h JORGE LUIS SAMPAIO SANTOS 0000000662764110 57,70 70,00 127,70 998

021322g MARCIO SOUZA DA SILVA 0000000742398218 57,70 70,00 127,70 999

015718b JEFFERSON DANTAS ROCHA 0000000903697343 57,70 70,00 127,70 1000

012030d FRANCISCO PINHO DA SILVA JUNIOR 0000000701251557 57,70 70,00 127,70 1001

002211b AMOS BARBOSA DA CRUZ DA SILVA 0000000007002360 57,70 70,00 127,70 1002

012342a GENIVAL CERQUEIRA FERNANDES 0000000781986583 57,70 70,00 127,70 1003

020792f MARCELO ARAUJO DE MELO 0000000871254042 57,70 70,00 127,70 1004

013959c IGOR MIRANDA DE JESUS 0000000699376807 57,70 70,00 127,70 1005

010323i ERIC SANTANA DE BRITO GRAUPNER 0000000943364078 57,70 70,00 127,70 1006

026640b RONALDO CARNEIRO ZACHARIADHES 0000000875159621 57,70 70,00 127,70 1007

025596i RICARDO FIGUEIREDO CHAGAS 0000000998505838 57,70 70,00 127,70 1008

013461c HELDER DE CASTRO REIS 0000000747264473 57,70 70,00 127,70 1009

014244k ISMAEL ALVES DE FARIAS 0000001132184860 57,70 70,00 127,70 1010

020178j LUIS DANIEL SOUZA DE JESUS 0000000794008763 57,70 70,00 127,70 1011

003021b ANDRE CARDOSO NUNES 0000000946215600 57,70 70,00 127,70 1012

024722e RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA 0000000916458911 57,70 70,00 127,70 1013

024559i RAFAEL ALMEIDA PERRI 0000000895333996 57,70 70,00 127,70 1014

024650f RAFAEL DOS SANTOS COSTA 0000000997072687 57,70 70,00 127,70 1015

028756i THIAGO SODRE NOGUEIRA LAGO 0000000909130604 57,70 70,00 127,70 1016

024620h RAFAEL DA SILVA TAVARES PINTO 0000001271028255 57,70 70,00 127,70 1017

021759b MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE SOUZA 0000001141596296 57,70 70,00 127,70 1018

016314e JOCIMAR BISPO RODRIGUES 0000001145797504 57,70 70,00 127,70 1019

018325i LAION GUSMAO BRASIL PINHEIRO 0000001261805127 57,70 70,00 127,70 1020

016318b JOCIMAR ROCHA DOS SANTOS 0000000641290390 67,51 60,00 127,51 1021

012547h GERSON SOARES DOS SANTOS 0000000661274918 67,51 60,00 127,51 1022

017314j JOSE VALDEMIR DE OLIVEIRA SANTOS 0000000699530741 67,51 60,00 127,51 1023

020948k MARCELO MARCIO MENDES BRANDAO 0000000637629787 67,51 60,00 127,51 1024

013380c HAMILTON GUSTAVO GUIMARAES MACEDO 0000001569736421 67,51 60,00 127,51 1025

017184a JOSE NATAL SOUZA DOS SANTOS 0000000747877807 67,51 60,00 127,51 1026

000102i ADAILTON TEIXEIRA DE SOUSA JUNIOR 0000000896135381 67,51 60,00 127,51 1027

016120c JOAO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA 0000000748403396 67,51 60,00 127,51 1028

000286a ADERILTON BATISTA DE JESUS 0000000766516903 67,51 60,00 127,51 1029

006377a CRISMAIQUE DOS SANTOS 0000000667346570 67,51 60,00 127,51 1030

012362g GENIVALDO RODRIGUES DE SA JUNIOR 0000000005497476 67,51 60,00 127,51 1031

010257k ENEILTON COUTO DOS SANTOS 0000000844237906 67,51 60,00 127,51 1032

024630k RAFAEL DE OLIVEIRA FARIAS 0000000761205381 67,51 60,00 127,51 1033

028745d THIAGO SANTOS DOS SANTOS 0000000741284774 67,51 60,00 127,51 1034

002595b ANDERSON AMARAL DA SILVA 0000000791340090 67,51 60,00 127,51 1035

027292j SANDRO MARCIO DA CUNHA DE CASTRO 0000000982887418 67,51 60,00 127,51 1036

010433e ERISVALDO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR 0000000961800992 67,51 60,00 127,51 1037

003066b ANDRE GASPAR NONATO MACIEL 0000000504607499 67,51 60,00 127,51 1038

022132g MARIO SERGIO ARAUJO SILVA 0000000805581278 67,51 60,00 127,51 1039

028757k THIAGO SOUSA BERNARDO 0000001134955952 67,51 60,00 127,51 1040

007611j DEIDSON PEREIRA DE ALCANTARA 0000000860192792 67,51 60,00 127,51 1041

014590h IVANIO CERQUEIRA SANTOS 0000000731935691 67,51 60,00 127,51 1042

015462d JEAN ANDERSON SANTOS 0000000890347409 67,51 60,00 127,51 1043

002167c AMARILDO DE JESUS CUNHA 0000001201455294 67,51 60,00 127,51 1044


Yüklə 0,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə