Cargo: pf soldado da polícia militar feminino



Yüklə 0,84 Mb.
səhifə5/17
tarix15.08.2018
ölçüsü0,84 Mb.
#62645
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

010743i EVERTON INACIO SANTOS DE OLIVEIRA 0000000786937564 67,51 60,00 127,51 1045

014099f IRAN DE BRITO GONCALVES 0000000794270220 67,51 60,00 127,51 1046

007740j DENAILSON DO VALE SANTOS JUNIOR 0000001003378994 67,51 60,00 127,51 1047

007491d DAVID MUNIZ SANTOS 0000000940355981 67,51 60,00 127,51 1048

024947g RAMON DE LIMA BARBOSA 0000000799276294 67,51 60,00 127,51 1049

028762d THIAGO SOUZA PAIXAO 0000000878799800 67,51 60,00 127,51 1050

004653k CAIO HARRISON SANTOS GOMES 0000000911265767 67,51 60,00 127,51 1051

023306h NEILTON MOREIRA DE ASSIS 0000000965217167 67,51 60,00 127,51 1052

001326c ALESSON JOSE FERNANDES 0000001174336838 67,51 60,00 127,51 1053

011512f FELIPE SAMPAIO GALVAO LIMA 0000001014591490 67,51 60,00 127,51 1054

028495g TAYLOR MEDEIROS NETO 0000000893391182 67,51 60,00 127,51 1055

026928b ROSEMARIO DE OLIVEIRA BARBOZA JUNIOR 0000000948817402 67,51 60,00 127,51 1056

017170a JOSE MAXIMO DA SILVA NETO 0000000936306114 67,51 60,00 127,51 1057

027376e SAULO VERISSIMO MATOS COSTA 0000000953530035 67,51 60,00 127,51 1058

007385e DARLAN ABREU BORGES 0000000494062991 77,31 50,00 127,31 1059

028906b TIAGO JOSE RAMOS DE ANDRADE 0000000001335045 77,31 50,00 127,31 1060

010461j ERIVELTON DE ALENCAR DA ANUNCIACAO 0000001000203999 77,31 50,00 127,31 1061

017046k JOSE ELIAS EVANGELISTA NERI NETO 0000000932755879 77,31 50,00 127,31 1062

008982f EDNILTON ARAUJO PIRES 0000000790866242 77,31 50,00 127,31 1063

005752g CIRO ARAUJO RODRIGUES 0000001156765978 77,31 50,00 127,31 1064

012021c FRANCISCO LUIZ PEREIRA DA SILVA 0000000753782723 61,90 65,00 126,90 1065

029442b VAGNER SOUZA DE OLIVIERA 0000000812134176 61,90 65,00 126,90 1066

015624d JEFERSON DE JESUS SILVA 0000000762228881 61,90 65,00 126,90 1067

002996i ANDERSON VIEIRA AMORIM 0000000748908404 61,90 65,00 126,90 1068

006281j CLERISTON ANTONIO ANDRADE FREITAS SOUZA 0000000986696480 61,90 65,00 126,90 1069

027044b RUBEM PAULO FERNANDES DA SILVA 0000000743198336 61,90 65,00 126,90 1070

084058a RENIER PACHECO DA SILVA 0000000758002416 61,90 65,00 126,90 1071

003523d ANIEL FIUZA MATOS 0000000784800600 61,90 65,00 126,90 1072

010779h EVONILDO CERQUEIRA DE JESUS 0000000931418232 61,90 65,00 126,90 1073

005125b CARLOS EDUARDO AMANCIO DA SILVA 0000000850357500 61,90 65,00 126,90 1074

007253j DANILO DOS SANTOS FERREIRA 0000001113227311 61,90 65,00 126,90 1075

009119e EDSON VIANA DA CONCEICAO 0000000794034926 61,90 65,00 126,90 1076

001004c ALAN LEONARDO DE SANTANA SANTOS 0000000826104797 61,90 65,00 126,90 1077

011650g FERNANDO DE MORAES DE LIMA 0000000842635736 61,90 65,00 126,90 1078

018297h LAERCIO VIANA MENEZES 0000000873638875 61,90 65,00 126,90 1079

008560b EDGAR SANTOS DE OLIVEIRA 0000000881503991 61,90 65,00 126,90 1080

021741e MARCUS VINICIUS CARVALHO GALDERICE 0000000936930365 61,90 65,00 126,90 1081

015722d JEFFERSON DO NASCIMENTO SILVA 0000000851434568 61,90 65,00 126,90 1082

009114f EDSON SOUSA SANTOS 0000000937975915 61,90 65,00 126,90 1083

002813h ANDERSON LUIS LEITE PIMENTEL 0000001174323698 61,90 65,00 126,90 1084

029963h VENICIUS CESARIO ROSARIO ANJOS 0000000892854847 61,90 65,00 126,90 1085

006848c DANIEL DOS SANTOS LOPES 0000001014539579 61,90 65,00 126,90 1086

018603k LEANDRO GOMES BARBOSA 0000000938912615 61,90 65,00 126,90 1087

016213j JOAO PEDRO SANTANA DAS VIRGENS 0000001144014972 61,90 65,00 126,90 1088

024558g RAFAEL ALLENDE SANTOS SOUZA 0000000977721868 61,90 65,00 126,90 1089

011849h FLAVIO FERNANDO SALES ESTRELA 0000000635541947 71,71 55,00 126,71 1090

016131h JOAO LUIS ALVES LOPES 0000000549845640 71,71 55,00 126,71 1091

007950j DIEGO AFONSO SARAIVA 00002630721SSPPB 71,71 55,00 126,71 1092

019029j LEONARDO SANTOS DE JESUS 0000001005791325 71,71 55,00 126,71 1093

010709i EVERSON SANTOS SALES 0000000889250723 71,71 55,00 126,71 1094

028870g TIAGO DOS ANJOS SANTOS 0000001196205450 71,71 55,00 126,71 1095

000226e ADEMILSON DO ESPIRITO SANTO R DOS SANTOS 0000000939251310 71,71 55,00 126,71 1096

005514b CAUE QUEIROZ LEMOS 0000001000247260 71,71 55,00 126,71 1097

020453f MACSUARA FREIRE PASSOS 0000000958563900 71,71 55,00 126,71 1098

017995e JULIVAN DE JESUS BARBOSA 0000000543468356 56,30 70,00 126,30 1099

012043b FRANCISCO SANTOS DA SILVA 0000000708747353 56,30 70,00 126,30 1100

023027d MURILO PINTO SILVA SANTOS 0000000667304061 56,30 70,00 126,30 1101

025468k RENILDO CONCEICAO SILVA 0000000742032159 56,30 70,00 126,30 1102

000375k ADINAILTON DELMIRO DOS SANTOS 0000000919025501 56,30 70,00 126,30 1103

016703e JORGE ANDRE MACEDO MOREIRA 0000000826020267 56,30 70,00 126,30 1104

006225k CLEITON DIAS DOS REIS 0000000005778182 56,30 70,00 126,30 1105

022341e MATHEUS RIBEIRO VEIGA 0000000733971563 56,30 70,00 126,30 1106

025297j RENAN LUIS DA SILVA RASTELLI 0000000699075017 56,30 70,00 126,30 1107

002619a ANDERSON BISPO DE AQUINO 0000001142779076 56,30 70,00 126,30 1108

030607b WELLINGTON BARRETO DA SILVA 0000001153605309 56,30 70,00 126,30 1109

013854k ICARO JORGE DOS SANTOS SILVA 0000000932249078 56,30 70,00 126,30 1110

013308f GUSTAVO ALBUQUERQUE DE RESENDE 0000000031042619 56,30 70,00 126,30 1111

001308a ALESSANDRO LIMA SANTOS 0000000957200811 56,30 70,00 126,30 1112

000349j ADILSON PRAZERES BARBOSA 0000000997109190 56,30 70,00 126,30 1113

013175b GLEIDSON SILVA DO AMOR 0000001275783660 56,30 70,00 126,30 1114

006964e DANIEL SILVA DE OLIVEIRA 0000001147704848 56,30 70,00 126,30 1115

030791j WILLIAM ALVES GAMA 0000000945138300 56,30 70,00 126,30 1116

026345k RODRIGO SANTANA DE JESUS 0000001177597322 56,30 70,00 126,30 1117

018435e LAURO VIEIRA NASCIMENTO 0000001146600500 56,30 70,00 126,30 1118

025052b RAUL GOMES BARBOSA 0000001279470356 56,30 70,00 126,30 1119

030154b VINICIUS PORTO BALLESTER 0000000717618706 66,11 60,00 126,11 1120

009671e ELIEL DOS SANTOS NASCIMENTO 0000000006632554 66,11 60,00 126,11 1121

019855j LUCIANO DOS SANTOS SOUZA 0000000660366401 66,11 60,00 126,11 1122

009199g EDUARDO MANOEL LEAL BELEM JUNIOR 0000000785969985 66,11 60,00 126,11 1123

028317e TARCIO ALVES ALMEIDA 0000000636771300 66,11 60,00 126,11 1124

019533j LUCAS COUTINHO DOS SANTOS DE SA 0000000985848472 66,11 60,00 126,11 1125

021256i MARCIO NANTES DE SANTANA 0000000690409230 66,11 60,00 126,11 1126

001735i ALEXSANDRO LIMA DE OLIVEIRA 0000000842021906 66,11 60,00 126,11 1127

012549a GERSON VELOSO DANTAS JUNIOR 0000000909091358 66,11 60,00 126,11 1128

011312i FABIO VALENCA MIRANDA 0000000704516560 66,11 60,00 126,11 1129

016786b JORGE LUIS LOPES SANTOS 0000001204309248 66,11 60,00 126,11 1130

006217a CLEITON BATISTA BARRETO 0000000868334723 66,11 60,00 126,11 1131

001394i ALEX FERREIRA DOS SANTOS 0000001260318435 66,11 60,00 126,11 1132

009988a ELTON DO NASCIMENTO MATOS 0000000741046245 66,11 60,00 126,11 1133

014503i IVAN VIANA MENEZES 0000000910869227 66,11 60,00 126,11 1134

018958d LEONARDO GENTIL SILVA COSTA 0000000837049067 66,11 60,00 126,11 1135

030067g VICTOR SOUZA SILVA 0000000837932831 66,11 60,00 126,11 1136

019006i LEONARDO PEREIRA DA SILVA 0000000904690890 66,11 60,00 126,11 1137

029764b VANDERSON OLIVEIRA DOS ANJOS 0000000837032415 66,11 60,00 126,11 1138

010675g EVERALDINO HONORIO DA SILVA JUNIOR 0000001146607199 66,11 60,00 126,11 1139

024576i RAFAEL BASTOS DAMASCENA 0000001143984706 66,11 60,00 126,11 1140

024383i PETERSON FERNANDES CALDAS 0000001000940829 66,11 60,00 126,11 1141

028340k TARCISIO SANTANA REIS 0000000885656962 66,11 60,00 126,11 1142

005239f CARLOS HENRIQUE LIMA GUSMAO 0000001155126912 66,11 60,00 126,11 1143

030484a WANDERLEY DE ALMEIDA SOUZA 0000000936291842 66,11 60,00 126,11 1144

021592c MARCOS PINHO SANTOS 0000001132937558 66,11 60,00 126,11 1145

006248a CLEITON PIMENTEL SOARES 0000000861058410 66,11 60,00 126,11 1146

008466j EDELVAN DE JESUS MENDES 0000000990713393 66,11 60,00 126,11 1147

013596d HERBERT FERREIRA DOS SANTOS 0000001202783597 66,11 60,00 126,11 1148

005292j CARLOS MAGNO SANTOS CARVALHO 0000001144878985 66,11 60,00 126,11 1149

004660h CAIO SENA GOMES DA COSTA 0000001009139037 66,11 60,00 126,11 1150

012184i GABRIEL RIBEIRO TOURINHO 0000000903241021 66,11 60,00 126,11 1151

007239e DANILO DE SOUZA NASCIMENTO 0000001137925574 66,11 60,00 126,11 1152

028806i TIAGO AUGUSTO MOURA DE SOUZA 0000000980932742 66,11 60,00 126,11 1153

008482h EDENILTON SILVA SANTOS 0000001262016410 66,11 60,00 126,11 1154

030032j VICTOR DANIEL PINTO DA SILVA COSTA 0000001142130894 66,11 60,00 126,11 1155

008437c EDCARLOS DA SILVA DE JESUS 0000001293242721 66,11 60,00 126,11 1156

024099a PAULO LEVI BARBOSA NASCIMENTO GOMES 0000001325709395 66,11 60,00 126,11 1157

002985d ANDERSON SOUZA ROSA 0000000508039800 75,91 50,00 125,91 1158

004642f CAIO CESAR ARAUJO MARINHO 0000000858900815 75,91 50,00 125,91 1159

015033c JAIR DE ARGOLO GOMES 0000000928359611 75,91 50,00 125,91 1160

029507d VALDEQUE PEDRO DA SILVA JUNIOR 0000000843451521 75,91 50,00 125,91 1161

014835a JADSON ANDRADE SPINOLA 0000001000839435 75,91 50,00 125,91 1162

015770d JEFTER LUCIANO SOARES SANTOS 0000000878205950 75,91 50,00 125,91 1163

020788d MARCELO ANDRADE DE OLIVEIRA 0000001006344942 75,91 50,00 125,91 1164

020163h LUIS CESAR NASCIMENTO SANTOS 0000001189834073 75,91 50,00 125,91 1165

008021e DIEGO DOS SANTOS SUZART 0000001204472408 75,91 50,00 125,91 1166

029619d VALMIR DO CARMO ESPIRITO SANTO 0000000634705270 60,50 65,00 125,50 1167

003080g ANDRE LUCIANO DE OLIVEIRA 0000000988491150 60,50 65,00 125,50 1168

004066g ARLEY MOREIRA BOMFIM SILVA 0000000667780262 60,50 65,00 125,50 1169

025442d RENATO SOUTO DA FRANCA 0000000002437371 60,50 65,00 125,50 1170

024635j RAFAEL DE SOUSA DO NASCIMENTO 0000000996812695 60,50 65,00 125,50 1171

028925f TIAGO MENDES AMORIM 0000000659657953 60,50 65,00 125,50 1172

009176f EDUARDO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS 0000000688936555 60,50 65,00 125,50 1173

024876j RAIMUNDO DE SOUZA BARRETO JUNIOR 0000000698159926 60,50 65,00 125,50 1174

003918e ANTONIVALDO DE JESUS SILVA 0000000799367338 60,50 65,00 125,50 1175

002812f ANDERSON LUIS DOS SANTOS COSTA 0000000755076176 60,50 65,00 125,50 1176

018228k KLEBER CARMO ARAUJO 0000000733976360 60,50 65,00 125,50 1177

026599i ROMULO ARAUJO FERREIRA 0000000785558845 60,50 65,00 125,50 1178

027372h SAULO RODRIGO DA SILVA MARANHAO 0000000032589778 60,50 65,00 125,50 1179

006213d CLEITON ALVES MENDES LEITE 0000001147107246 60,50 65,00 125,50 1180

007666b DEIVID SANTOS VALENTE FERREIRA 0000000786494123 60,50 65,00 125,50 1181

015838a JERFTTER JAVAN SANTOS SOUZA 0000000749405112 60,50 65,00 125,50 1182

030835d WILLIAM SOARES BITTENCOURT 0000000807858838 60,50 65,00 125,50 1183

022514j MELQUISEDEQUE BRITO DO NASCIMENTO 0000000811946177 60,50 65,00 125,50 1184

010213b EMERSON VASCONCELOS DE JESUS 0000001122676450 60,50 65,00 125,50 1185

000022k ABNY FRANCISCO DE CARVALHO ROCHA 0000000864610874 60,50 65,00 125,50 1186

024090e PAULO JOSE DE OLIVEIRA DIAS 0000000820062375 60,50 65,00 125,50 1187

021685j MARCOS VINICIUS DE JESUS BORGES CIRIACO 0000000892507535 60,50 65,00 125,50 1188

010072j EMANUEL ANGELO FROES DIAS 0000000817738703 60,50 65,00 125,50 1189

008070g DIEGO MENEZES CRUZ 0000000939081059 60,50 65,00 125,50 1190

014145i ISAAC ARAUJO MARQUES 0000000813451949 60,50 65,00 125,50 1191

023442e NILSON SIMOES COSTA 0000000903703254 60,50 65,00 125,50 1192

025273g RENA CORREIA SANTOS 0000000831861312 60,50 65,00 125,50 1193

011264b FABIO SANTOS MENEZES 0000001319021999 60,50 65,00 125,50 1194

022206j MARKOS WINICIUS SANTOS JESUS 0000001137047984 60,50 65,00 125,50 1195

007177i DANILO ANJOS PEREIRA 0000001002685010 60,50 65,00 125,50 1196

015524k JEAN SOUZA SANTOS 0000000944567983 60,50 65,00 125,50 1197

022123f MARIO RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA 0000000892128518 60,50 65,00 125,50 1198

009657k ELICARDO SANTIAGO DE ALMEIDA 0000001375940384 60,50 65,00 125,50 1199

084194i KAUE SANTOS PENELUCA 0000000902781278 60,50 65,00 125,50 1200

008474i EDENILDO VILA NOVA SILVA 0000000607634502 70,31 55,00 125,31 1201

025573h RICARDO DE OLIVEIRA SANTA ROSA 0000000664786502 70,31 55,00 125,31 1202

009062b EDSON LEOTTA DOS SANTOS JUNIOR 0000000592066754 70,31 55,00 125,31 1203

003463a ANEYVALDO SANTOS FERREIRA DA COSTA 0000000796947481 70,31 55,00 125,31 1204

006390d CRISTIAN COSTA MENDONCA 0000000718836499 70,31 55,00 125,31 1205

004504e BRUNO FREITAS FAICAL 0000000645852805 70,31 55,00 125,31 1206

002802c ANDERSON LIMA SANTOS 0000000647864711 70,31 55,00 125,31 1207

014306g ISRAEL ISAC PITANGA SILVA 0000000950216399 70,31 55,00 125,31 1208

019061f LEONEL LOPES DA SILVA 0000000793895979 70,31 55,00 125,31 1209

012868f GILSON RAMOS CARDOSO 0000000368335392 70,31 55,00 125,31 1210

028523h TERENCIO JOSE BAGISTON BROL DOS SANTOS 0000000006856881 70,31 55,00 125,31 1211

008062h DIEGO MARCIO TAVARES DE OLIVEIRA 0000001142309274 70,31 55,00 125,31 1212

029417c VAGNER RAFAEL DE OLIVEIRA VASCONCELLOS 0000001136364668 70,31 55,00 125,31 1213

027183e SAMUEL EVANGELISTA CARMO DOS ANJOS 0000001148713700 70,31 55,00 125,31 1214

009141i EDUARDO CARMELITO SILVA DUARTE FILHO 0000001291087079 70,31 55,00 125,31 1215

020138i LUIS CARLOS JESUS DE OLIVEIRA 0000001116740699 70,31 55,00 125,31 1216

000131e ADAMS DOS SANTOS DE JESUS 0000000976198339 70,31 55,00 125,31 1217

023209j NATALICIO BITENCUR PONTES DA SILVA 0000000591593912 54,90 70,00 124,90 1218

017161k JOSE MARIO DA SILVA SENA 0000000813165857 54,90 70,00 124,90 1219

018737j LEANDRO SIMAS SANTOS 0000000681249536 54,90 70,00 124,90 1220

002627k ANDERSON BRITTO DA SILVA 0000000653459831 54,90 70,00 124,90 1221

004539b BRUNO MENDES DE SALES 0000000924423315 54,90 70,00 124,90 1222

012398f GEORGE FRANCA PARENTE 0000000700302352 54,90 70,00 124,90 1223

014480a IVAN LINS DA SILVA 0000000705723305 54,90 70,00 124,90 1224

029595e VALDSON TADEU BARBOSA MIRANDA 0000000698179951 54,90 70,00 124,90 1225

021651d MARCOS SOARES MACHADO 0000000879532424 54,90 70,00 124,90 1226

025732b RICHARD MATOS 0000000785976680 54,90 70,00 124,90 1227

016065j JOAO CARLOS DA CONCEICAO SANTOS 0000000919921175 54,90 70,00 124,90 1228

003055h ANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA 0000000920594492 54,90 70,00 124,90 1229

014396a ITAMAR SOUZA LOPES 0000000889211582 54,90 70,00 124,90 1230

013659b HEWERTON JORGE BASTOS DE ANDRADE 0000001139277030 54,90 70,00 124,90 1231

028998k TIAGO SILVA DIAS 0000001292777702 54,90 70,00 124,90 1232

005805b CLAUDEVITOR DE ALMEIDA SAMPAIO 0000001205915702 54,90 70,00 124,90 1233

000632e ADRIANO MIRANDA DOS SANTOS 0000000950208612 64,71 60,00 124,71 1234

023436j NILSON RAMOS IMPROTA 0000000563690771 64,71 60,00 124,71 1235

024825d RAFAHEL CARNEIRO MACEDO 0000000784689571 64,71 60,00 124,71 1236

020854b MARCELO DE ARAUJO MENDONCA 0000001591475813 64,71 60,00 124,71 1237

009233c EDUARDO SANTANA JUNIOR 0000000709333757 64,71 60,00 124,71 1238

018907i LEONARDO CARNEIRO RIBEIRO 0000000891241388 64,71 60,00 124,71 1239

019830e LUCIANO DE ANDRADE BORGES 0000000797056939 64,71 60,00 124,71 1240

003708e ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA 0000000976830272 64,71 60,00 124,71 1241

006057e CLEBER FERREIRA DA SILVA 0000000502787708 64,71 60,00 124,71 1242

005475g CASTRO VICENTE ALVES DE SOUZA 0000000904951600 64,71 60,00 124,71 1243

017102f JOSE JONOALDO ALVES DA SILVA 0000000006273249 64,71 60,00 124,71 1244

015751k JEFFERSON SANTANA DOS SANTOS 0000000744368138 64,71 60,00 124,71 1245

017125g JOSE LEONAM SANTOS CRUZ 0000000833158880 64,71 60,00 124,71 1246

012890j GILTON ROBERTO DOS SANTOS JESUS 0000000778512185 64,71 60,00 124,71 1247

019878k LUCIANO MELO SANTOS 0000000711576386 64,71 60,00 124,71 1248

012678a GILCIMAR QUEIROZ ANUNCIACAO 0000000746714130 64,71 60,00 124,71 1249

017264j JOSE ROBERTO DOS SANTOS NEVES 0000000943747163 64,71 60,00 124,71 1250

020741k MARCEL BOMFIM ALMEIDA SANTOS 0000000001442035 64,71 60,00 124,71 1251

005049a CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR 0000000849992761 64,71 60,00 124,71 1252

012995b GIRNEI AMIR SOUZA DE JESUS 0000000929760778 64,71 60,00 124,71 1253

022339g MATHEUS PINTO ROCHA 0000000839956258 64,71 60,00 124,71 1254

030662j WELLINGTON PEREIRA RAMOS 0000000883135221 64,71 60,00 124,71 1255

020958c MARCELO NOGUEIRA RIBEIRO DOS SANTOS 0000000954567919 64,71 60,00 124,71 1256

007738a DEMOSTENES LUIZ PESSOA MORAES 0000000945650582 64,71 60,00 124,71 1257

015962b JILMAR SANTANA DO NASCIMENTO 0000000967373018 64,71 60,00 124,71 1258

003364j ANDREI GOES DE JESUS 0000000939358549 64,71 60,00 124,71 1259

024656g RAFAEL EUGENIO GALINDO 0000000984635513 64,71 60,00 124,71 1260

018627c LEANDRO LUCIANO DOS SANTOS ROCHA 0000001121246150 64,71 60,00 124,71 1261

006526c CRISTIANO MATOS ANDRADE 0000000995629951 64,71 60,00 124,71 1262

014430h IURI RAFAEL BORBA DA ROCHA CARDOSO 0000000853680086 64,71 60,00 124,71 1263

018460d LAZARO JORGE FREITAS MAIA 0000000877759138 64,71 60,00 124,71 1264

026148i ROBSON REIS AMORIM SALES 0000000877593817 64,71 60,00 124,71 1265

029009j TIAGO SOUZA DA CRUZ 0000000974881511 64,71 60,00 124,71 1266

003209i ANDRE LUIZ JESUS DA SILVA 0000000894607316 64,71 60,00 124,71 1267

005275j CARLOS JURUA SANTOS GOMES 0000001158338546 64,71 60,00 124,71 1268

014681k IZAQUE REGIS CERQUEIRA 0000000927161800 64,71 60,00 124,71 1269

028997i TIAGO SILVA DE SOUZA 0000000990617408 64,71 60,00 124,71 1270

014342k ITALO ANUNCIACAO NERY DE SOUZA 0000001001862112 64,71 60,00 124,71 1271

016721g JORGE BRAS DE SOUZA COUTINHO 0000001329818075 64,71 60,00 124,71 1272

001446b ALEX SANDRO CANDIDO DE ANDRADE 0000000001458489 74,51 50,00 124,51 1273

023324j NELSON ARAUJO SOUZA 0000000800709730 74,51 50,00 124,51 1274

001186b ALCI SILVA SANTOS FILHO 0000000806158484 74,51 50,00 124,51 1275

003832f ANTONIO MARCOS FRANCO DOS SANTOS 0000000856252484 74,51 50,00 124,51 1276

028671a THIAGO GONZAGA DE OLIVEIRA 0000000752969773 74,51 50,00 124,51 1277

022114e MARIO GOMES DE ALBUQUERQUE JUNIOR 0000000001626905 74,51 50,00 124,51 1278

011922c FLORISVALDO SILVA DE ARAUJO JUNIOR 0000000771888376 74,51 50,00 124,51 1279

014564g IVANILDO FERREIRA SANTOS 0000000735288119 74,51 50,00 124,51 1280

024680d RAFAEL LIBERATO DE OLIVEIRA BORGES 0000000822053616 74,51 50,00 124,51 1281

002114d ALVARO DE JESUS SANTOS 0000000736955305 74,51 50,00 124,51 1282

016936f JOSE AUGUSTO SANTANA SANTOS 0000000897069781 74,51 50,00 124,51 1283

028621h THIAGO ALVES GUEDES 0000000799143570 74,51 50,00 124,51 1284

012649e GILBERTO PEREIRA JUNIOR 0000000829270221 74,51 50,00 124,51 1285

022568k MICHAEL LUIZ LIMA DE OLIVEIRA SUEIRA 0000000882554336 74,51 50,00 124,51 1286

006850a DANIEL DOS SANTOS SANTANA 0000000841819238 74,51 50,00 124,51 1287

013569a HENRIQUE DOS SANTOS CONCEICAO 0000000879508477 74,51 50,00 124,51 1288

027646h SIDNEI SILVA DOS ANJOS 0000001418445827 74,51 50,00 124,51 1289

029282f UILLIAM CARVALHO OLIVEIRA 0000001290101205 74,51 50,00 124,51 1290

014272e ISMAR GALVAO NOGUEIRA FILHO 0000000843081333 59,10 65,00 124,10 1291

001166g ALBERTO PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR 0000000661254801 59,10 65,00 124,10 1292

025421g RENATO MANOEL DOS SANTOS 0000000701201029 59,10 65,00 124,10 1293

011219h FABIO RIBEIRO SILVA 0000000638539650 59,10 65,00 124,10 1294

002968d ANDERSON SILVA DOS SANTOS 0000000660299100 59,10 65,00 124,10 1295

012760h GILMAR FREITAS DOS SANTOS 0000000864695764 59,10 65,00 124,10 1296

013161b GLEIDSON LUIS DA SILVA COPQUE 0000000794006639 59,10 65,00 124,10 1297

013194f GLEYDSON CAVALCANTE RODRIGUES 0000000891001662 59,10 65,00 124,10 1298

030811a WILLIAM KLAUS SANTOS BRITO 0000000774441674 59,10 65,00 124,10 1299

013088g GLAUCO LEANDRO BORGES DE QUEIROZ 0000000800552652 59,10 65,00 124,10 1300

025752h RIMON MENDES BORGES SANTANA 0000000813151635 59,10 65,00 124,10 1301

015698k JEFERSON SILVA FRANCA 0000000750227966 59,10 65,00 124,10 1302

019625d LUCAS NOGUEIRA DE JESUS 0000000709092377 59,10 65,00 124,10 1303

008672b EDILSON SUEIRA DOS SANTOS 0000000669161608 59,10 65,00 124,10 1304

012305f GENARIO DE ASSIS SANTOS DE ALBUQUERQUE 0000000753070731 59,10 65,00 124,10 1305

017394a JOSEILDO FRANCISCO DA SILVA 0000000005825569 59,10 65,00 124,10 1306

017203a JOSE PAULO DE ARAUJO LIMA 0000000030303249 59,10 65,00 124,10 1307

015654b JEFERSON MIGUEL SANTOS CUNHA 0000001139049089 59,10 65,00 124,10 1308

014454k IVAN BISPO DA CONCEICAO 0000000944803032 59,10 65,00 124,10 1309

017963c JULIO CESAR SANTANA BRASIL 0000000883478188 59,10 65,00 124,10 1310

021180b MARCIO DE JESUS SANTANA 0000000880219637 59,10 65,00 124,10 1311

007615g DEILSON TAINO ALVES DOS SANTOS 0000000672270404 59,10 65,00 124,10 1312

024595b RAFAEL CARDOSO BARBOSA 0000000951516990 59,10 65,00 124,10 1313

014191e ISAC RAMOS ALVES 0000001149445637 59,10 65,00 124,10 1314

026288c RODRIGO FERNANDES DE SOUSA 0000000879008660 59,10 65,00 124,10 1315

001612d ALEXANDRINO NEVES CARDOSO SILVA 0000001152471228 59,10 65,00 124,10 1316

025953g ROBERTO PEREIRA SILVA JUNIOR 0000001202540007 59,10 65,00 124,10 1317

024562i RAFAEL ALVES DOS SANTOS 0000001390705919 59,10 65,00 124,10 1318

020325h LUIZ CARLOS SOUZA LEITE 0000000792155807 59,10 65,00 124,10 1319

025205a REINALDO MACARIO DOS SANTOS FILHO 0000001112371222 59,10 65,00 124,10 1320

028348e TARCO DOURADO SILVA 0000001257699202 59,10 65,00 124,10 1321

006187g CLEIDISON SANTOS DE ALELUIA 0000001160921903 59,10 65,00 124,10 1322

010649f EVANILSON DOS SANTOS ROSA PEREIRA 0000000944673821 59,10 65,00 124,10 1323

007230i DANILO DE JESUS OLIVEIRA 0000000983776121 59,10 65,00 124,10 1324

023610k OMAR DRUMOND AVELINO DA SILVA 0000001152161202 59,10 65,00 124,10 1325

007197d DANILO BRITO DA CONCEICAO 0000001011957108 59,10 65,00 124,10 1326

013169g GLEIDSON SANTOS DE CARVALHO 0000000882642545 59,10 65,00 124,10 1327

027439c SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS NOBRE 0000001295386470 59,10 65,00 124,10 1328

020225d LUIS LADYNNE DA SILVA SANTOS 0000000593384822 68,91 55,00 123,91 1329

001155b ALBERTO GONCALVES SILVA 0000000680714502 68,91 55,00 123,91 1330

008779i EDIVAN GUERRA DA SILVA 0000000983766088 68,91 55,00 123,91 1331

024098j PAULO LEONARDO VIEIRA DA LUZ 0000000002224606 68,91 55,00 123,91 1332

029773c VANDIQUE RODRIGUES SANTOS 0000001207815144 68,91 55,00 123,91 1333

014781d JACONIAS LIVIO SANTANA FERREIRA 0000000720013054 68,91 55,00 123,91 1334

030669b WELLINGTON SAMPAIO DOS SANTOS 0000000832540641 68,91 55,00 123,91 1335


Yüklə 0,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə