Ministerio de Agricultura
APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY DE CAZA
Santiago, 9 de enero de 1998.- Hoy se decretó lo que sigue:
Decreto No. 5.- Visto: Lo informado por el Servicio Agrícola y Ganadero; la ley No. 4.601, sustituida por la ley No. 19.473, sobre caza; el decreto con fuerza de ley No. 294, de 1960, del Ministerio de Agricultura; la ley No. 18.892 y sus modificaciones; el decreto ley No. 873, de 1975, que aprueba la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES); el decreto supremo No. 868, de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de la Fauna Salvaje (CMS); la ley No. 18.755, modificada por la ley No. 19.283 y el artículo 32º, No. 8, de la Constitución Política de la República,
DECRETO :
Apruébase el siguiente Reglamento de la Ley de Caza:
TITULO I
Definiciones
Artículo 1º.- Para los efectos de este reglamento, se entenderá por:
a) Area Util de Caza: Zona de un coto de caza que no incluye las
superficies cubiertas por las franjas de seguridad.
b) Mascota: Ejemplar perteneciente a una especie de fauna silvestre
mantenida bajo el amparo del ser humano.
c) El Servicio: Servicio Agrícola y Ganadero.
d) La Ley: Ley de Caza No. 4.601, sustituida por la ley No. 19.473.
TITULO II
De la Caza, Captura, Vedas y Otras Disposiciones Relacionadas
Artículo 2º.- Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a la caza, captura, crianza, conservación y utilización sustentable de animales de la fauna silvestre, con excepción de las especies y los recursos hidrobiológicos, cuya preservación se rige por la ley No. 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por decreto supremo No. 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Artículo 3º.- Se considerarán como Zonas de Caza las siguientes:
a) Zona Norte : comprende las Regiones I, II y III,
b) Zona Central : comprende las Regiones IV, V y Metropolitana, VI
y VII,
c) Zona Sur : comprende las Regiones VIII, IX y X,
d) Zona Austral : comprende las Regiones XI y XII.
Artículo 4º.- Se prohíbe la caza o captura en todo el territorio de las siguientes especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos:
|--------------------------------------------------------------------|
|CLASE ANPHIBIA (ANFIBIOS): | |
| |Criterios de Protección Según|
| |Artículo 3º de la Ley de Caza|
|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | Estado de |
| | | | | Conservación |
| | B |S |E | por Zona |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nombre común | Nombre científico | | | | |Cen| |Aus-|
| | | | | |Norte|tro| Sur|tral|
|--------------------------------------------------------------------|
|FAMILIA BUFONIDAE| | | | | | | | |
|Sapo de Atacama |Bufo atacamensis | |S |E | P | I | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo de rulo |Bufo chilensis | B | |E | | V | V | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo de papilas |Bufo papillosus | |S |E | | | R | R |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo |Bufo rubropunctatus | |S |E | | | P | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo espinoso |Bufo spinulosus | B | |E | V | V | V | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo variegado |Bufo variegatus | | |E | | | I | F |
|--------------------------------------------------------------------|
|FAMILIA LEPTODACTYLIDAE | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Rana chilena |Caudiverbera | | | | | | | |
| |caudiverbera | |S |E | | P | P | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo de cuatro | | | | | | | | |
|ojos del sur |Pleurodema bufonina | | |E | | I | I | I |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo de cuatro | | | | | | | | |
|ojos del norte |Pleurodema marmorata| |S |E | R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapito de cuatro | | | | | | | | |
|ojos |Pleurodema thaul | | |E | P | V | F | F |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo de Barros |Alsodes barrioi | |S |E | | | R | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo |Alsodes coppingeri | |S |E | | | | I |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo montano |Alsodes monticola | | |E | | | R | F |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo arriero |Alsodes nodosus | |S |E | | P | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo |Alsodes tumultuosus | |S |E | | P | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo de Vanzolini|Alsodes vanzolinii | |S |E | | | P | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo verrugoso |Alsodes verrucosus | |S |E | | | I | I |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo |Alsodes vittatus | |S |E | | | R | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo |Atelognathus | | | | | | | |
| |grandisonae | |S |E | | | R | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo |Batrachyla | | | | | | | |
| |antarctandica | | |E | | | F | F |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo |Batrachyla leptopus | | |E | | | F | F |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo |Batrachyla taeniata | | |E | | V | V | F |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo |Eupsophus calcaratus| | |E | | | F | F |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo de Contulmo |Eupsophus | | | | | | | |
| |contulmoensis | |S |E | | | V | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo de Pugin |Eupsophus | | | | | | | |
| |emiliopugini | | |E | | | F | F |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo de Isla | | | | | | | | |
|Mocha |Eupsophus insularis | |S |E | | | R | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo de Miguel |Eupsophus migueli | |S |E | | | R | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo de |Eupsophus | | | | | | | |
|Nahuelbuta |nahuelbutensis | |S |E | | | I | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo |Eupsophus roseus | |S |E | | I | I | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo |Eupsophus vertebrali| |S |E | | | V | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Rana arbórea |Hylorina sylvatica | |S |E | | | I | I |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo |Insuetophrynus | | | | | | | |
| |acarpicus | |S |E | | | R | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo de monte |Telmasodes montanus | |S |E | | P | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo |Telmatobius halli | |S |E | P | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo |Telmatobius | | | | | | | |
| |marmoratus | |S |E | R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo de Pafeur |Telmatobius pefauri | |S |E | R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo peruano |Telmatobius | | | | | | | |
| |peruvianus | |S |E | R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo de Zapahuira|Telmatobius | | | | | | | |
| |zapahuirensis | |S |E | R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo Austral |Telmatobufo australi| |S |E | | | I | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo de Bullock |Telmatobufo bullocki| |S |E | | | R | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Sapo |Telmatobufo venustus| |S |E | | R | V | |
|--------------------------------------------------------------------|
|FAMILIA RHINODERMATIDAE | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Ranita de Darwin |Rhinoderma darwini | |S |E | | | P | P |
|--------------------------------------------------------------------|
|Ranita |Rhinoderma rufum | |S |E | | P | P | |
|--------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------|
|CLASE REPTILIA (REPTILES): | |
| |Criterios de Protección Según|
| |Artículo 3º de la Ley de Caza|
|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | Estado de |
| | | | | Conservación |
| | B|S |E | por Zona |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nombre común | Nombre científico | | | | |Cen| |Aus- |
| | | | | |Norte|tro| Sur|tral |
|--------------------------------------------------------------------|
|FAMILIA | | | | | | | | |
|COLUBRIDAE | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Culebra de cola |Philodryas | | | | | | | |
|larga |chamissonis | B| | E| R | V | V | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Culebra de cola |Philodryas | | | | | | | |
|larga de |tachymenoides | B|S | E| R | | | |
|Camarones | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Culebra elegante | | | | | | | | |
|de cola larga |Philodryas elegans | B|S | E| R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Culebra de cola |Tachymenis | | | | | | | |
|corta |chilensis | B| | E| V | V | V | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Culebra peruana |Tachymenis | | | | | | | |
| |peruviana | B|S | E| R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|FAMILIA GEKKONIDAE | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Salamanqueja del |Homonota | | | | | | | |
|norte chico |gaudichaudi | |S | E| R | V | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Salamanqueja del |Phyllodactylus | | | | | | | |
|norte grande |gerrhopygus | |S | E| V | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Salamanqueja |Phyllodactylus | | | | | | | |
| |inaequalis | |S | E| V | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|FAMILIA POLYCHRIDAE (CABEZONES Y GRUÑIDORES)| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Cabezón de Bibron|Diplolaemus bibroni | |S | E| | | | R |
|--------------------------------------------------------------------|
|Cabezón de Darwin|Diplolaemus darwini | |S | E| | | | R |
|--------------------------------------------------------------------|
|Cabezón |Diplolaemus | | | | | | | |
|leopardino |leopardinus | |S | E| | | I | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Gruñidor de |Pristidactylus | | | | | | | |
|Alvaro |alvaroi | |S | E| | P | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Gruñidor del sur |Pristidactylus | | | | | | | |
| |torquatus | |S | E| | P | P | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Guñidor de |Pristidactylus | | | | | | | |
|Valeria |valeriae | |S | E| | P | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Gruñidor de El |Pristidactylus | | | | | | | |
|Volcán |volcanensis | |S | E| | P | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|FAMILIA TROPIDURIDAE (LAGARTOS, LAGARTIJAS Y CORREDORES) | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija rayada | | | | | | | | |
|nortina |Liolaemus alticolor | | | E| F | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija parda |Liolaemus altissimus| |S | E| | R | R | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija | | | | | | | | |
|patagónica |Liolaemus archeforus| |S | E| | | | R |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|Atacama |Liolaemus atacamensi| |S | E| R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija | | | | | | | | |
|patagónica de | | | | | | | | |
|Bibron |Liolaemus bibroni | |S | E| | | R | R |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de dos | | | | | | | | |
|manchas |Liolaemus bisignatus| |S | E| R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|Boulenger |Liolaemus boulengeri| |S | E| | | | R |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|Bürger |Liolaemus buergeri | |S | E| | R | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagarto chileno |Liolaemus chiliensis| B| | E| | I | I | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagarto de Cei |Liolaemus cf. Ceii | |S | E| | R | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|Constanza |Liolaemus constanzae| |S | E| R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de |Liolaemus | | | | | | | |
|Copiapó |copiapoensis | |S | E| F | F | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|Cristián |Liolaemus cristiani | | | E| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|Curicó |Liolaemus curicensis| B| | E| | F | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagarto negro |Liolaemus curis | | | E| | R | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de |Liolaemus | | | | | | | |
|vientre azul |cyanogaster | | | E| | | F| |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|Donoso |Liolaemus donosi | |S | E| P | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagarto de | | | | | | | | |
|d'Orbigny |Liolaemus dorbignyi | |S | E| R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|Eleodoro |Liolaemus eleodori | |S | E| R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|Fabián |Liolaemus fabiani | |S | E| R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de |Liolaemus | | | | | | | |
|Fitzgerald |fitzgeraldi | |S | E| | R | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|Fitzinger |Liolaemus fitzingeri| |S | E| | | | R |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija oscura |Liolaemus fuscus | B| | E| F | F | F | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de |Liolaemus | | | | | | | |
|Gravenhorst |gravenhorsti | |S | E| | P | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|Hellmich |Liolaemus hellmichi | |S | E| R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|Hernán |Liolaemus hernani | | | E| | F | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|Isabel |Liolaemus isabelae | |S | E| R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de |Liolaemus | | | | | | | |
|Isluga |islugensis | |S | E| R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|Ortiz |Liolaemus juanortizi| |S | E| P | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagarto de King |Liolaemus kingi | |S | E| | | R | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagarto de Krieg |Liolaemus kriegi | |S | E| | R | R | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagarto de | | | | | | | | |
|kulmann |Liolaemus kuhlmanni | |S | E| | V | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija |Liolaemus | | | | | | | |
|lemniscata |lemniscatus | |S | E| | V | F | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagarto leopardo |Liolaemus | | | | | | | |
| |leopardinus | |S | E| | R | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de |Liolaemus | | | | | | | |
|líneas blancas |lineomaculatus | |S | E| | | R | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagarto de Müller|Liolaemus | | | | | | | |
| |lorenzmulleri | |S | E| | V | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija |Liolaemus | | | | | | | |
|magallánica |magellanicus | |S | E| | | | V |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|Maldonado |Liolaemus maldonadae| |S | E| | R | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de los | | | | | | | | |
|montes |Liolaemus monticola | |S | E| | V | R | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|cabeza negra |Liolaemus nigriceps | |S | E| V | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de |Liolaemus | | | | | | | |
|mancha |nigromaculatus | |S | E| V | V | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija negro |Liolaemus | | | | | | | |
|verdosa |nigroviridis | |S | E| | V | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagarto nítido |Liolaemus nitidus | |S | E| | V | I | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija | | | | | | | | |
|ornamentada |Liolaemus ornatus | |S | E| R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija pantera|Liolaemus pantherinu| |S | E| R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de |Liolaemus | | | | | | | |
|Patricia Iturra |patriciaiturrae | |S | E| R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|Paulina |Liolaemus paulinae | |S | E| R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija |Liolaemus pictus | | | E| | V | V | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|Plate |Liolaemus platei | | | E| R | F | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija |Liolaemus | | | | | | | |
|lemniscata falsa |pseudolemniscatus | B| | E| | F | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija | | | | | | | | |
|leopardo del | | | | | | | | |
|Ramón |Liolaemus ramonensis| |S | E| | R | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|Rosenman |Liolaemus rosenmanni| |S | E| R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de Roth|Liolaemus rothi | |S | E| | | V | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|Schmidt |Liolaemus schmidti | |S | E| R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|Schr”eder |Liolaemus schroederi| |S | E| | I | I | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagarto rubricado|Liolaemus signifer | |S | E| R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|Silva |Liolaemus silvai | |S | E| V | V | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija esbelta|Liolaemus tenuis | |S | E| | V | V | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagarto de Lo |Liolaemus | | | | | | | |
|Valdés |valdesianus | |S | E| R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija |Liolaemus | | | | | | | |
| |vallecurensis | |S | E| | R | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|Veloso |Liolaemus velosoi | |S | E| R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagartija de | | | | | | | | |
|Walker |Liolaemus walkeri | |S | E| R | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Lagarto de |Liolaemus | | | | | | | |
|Zapallar |zapallarensis | |S | E| | V | | |
|--------------------------------------------------------------------|
Dostları ilə paylaş: |