Portaria conjunta saeb/pm nº de 19 de junho de 2013 o secretário da administraçÃo do estado da bahia e o comandante geral da polícia do estado da bahia



Yüklə 1,34 Mb.
səhifə22/36
tarix15.08.2018
ölçüsü1,34 Mb.
#62644
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   36

037504e JUAN MARCOS DE SOUZA MILITAO 0000001347411372 127.66 401

036049b IGOR FABIAN ARRAIS GALVAO 0000000008265694 127.66 402

041420h WALESON LIMA DE BARBOZA 0000000008818181 127.66 403

034839j ERISVALDO MARQUES BARBOZA 0000000007167641 126.73 404

039361h NIVALDO CERQUEIRA CONCEIO JUNIOR 0000001167922565 126.73 405

037409k JOSEMAR OLIVEIRA DOS SANTOS 0000001156160120 126.73 406

034238f EDERSON DE SOUZA PINHEIRO 0000001343309352 126.73 407

032150d ALEXANDRE ALBERTO DA SILVA 0000001163944203 126.73 408

032261b ALISSON DE SOUZA SANTOS 0000001170907601 126.73 409

034444i EGON RAFAEL BARBOSA DA SILVA 0000000011361948 126.73 410

041653i WILLAMYS EMANUEL DA SILVA 0000000002124493 126.73 411

038156b LUCAS DOS SANTOS GOMES 0000001165744708 126.73 412

041729e WYLKER MOREIRA NOGUEIRA 0000000006920116 126.73 413

032724e ANTONIO EUDENES BARBOSA MARQUES 0000000009182335 126.73 414

032327f ALYSSON VICTOR DE MATOS LIMA 0000000002709449 126.73 415

039862h RAMON DE MEDEIROS BAHIA 0000001313095109 126.73 416

033164i CARLOS ANTONIO VIEIRA DE SANTANA 0000001165659506 126.67 417

035030i FABIO LEONARD CHAGAS SILVA 0000001376266903 126.67 418

034810h ERICO FERREIRA BRITO 0000001364542323 126.67 419

037276g JOSE LEONARDO RODRIGUES 0000001382071787 126.67 420

040707a SUELANDIO LOPES DE SOUZA 0000001478584297 126.67 421

033287c CHARLES ALVES DE SOUSA 0000000008456594 126.67 422

032576e ANDRE LUIS DUARTE BATISTA ALVES BEZERRA 0000000009418027 126.67 423

038004a LEONARDO VIDAL DE SOUZA 0000001016196504 125.75 424

037161a JOSE AUDILIO BEZERRA DE LIMA 0000001173294449 125.75 425

039588c PAULUS VINICIUS DE BRITO AZEVEDO 0000001127747843 125.75 426

034934d EVERTON ALMEIDA ALVES 0000001257185861 125.75 427

032779h ARCADIEVITCH TSUKI YAMI SILVA GOMES DE SA 00007145018SDSPE 125.75 428

038284k LUCIVAN ANTONIO DE CARVALHO 0000000002838031 125.75 429

031976e AGENOR JOSE RIBEIRO NETO 0000001503174093 125.75 430

034294e EDINALDO SOARES FERREIRA 0000001527872408 125.75 431

037324c JOSE RANILSON PINHEIRO DOS SANTOS FILHO 0002001097169420 125.68 432

036215d ITALO CRISTIAN DE NOVAES CARVALHO 0000001327553350 124.76 433

037447h JOSIAS WILLAMS DOS SANTOS SOARES 0000001315805901 124.76 434

038233e LUCIANO DE SOUZA SANTOS 0000000006926706 124.76 435

033286a CHARLES ALVES DA SILVA 0000001153896524 124.76 436

036984g JOCENALDO GOMES DA CRUZ 0000000006637152 124.76 437

037336j JOSE RIVONALDO RODRIGUES DOS SANTOS FILH 0000001380771188 124.76 438

040222j RODRIGO SIBALDO NASCIMENTO 0000000000673751 124.76 439

033803f DANILO ANDRADE DE ARAUJO 0000001156936616 124.76 440

034226j EDEILSON SELMO LEITE 0000000007911357 124.76 441

032073a ALBERTO ALEXANDRE BORGES MARTINS FILHO 0000001305718062 124.76 442

032733f ANTONIO JOAO DE JESUS 0000001404075372 124.76 443

035744d GLEDISON ERONDI LIMA NASCIMENTO 0000001155686209 124.76 444

037870h LEANDRO JOSE DE SOUZA 0000001355473420 124.76 445

038360a LUIZ FILIPE SILVA NEVES 0000000008209961 124.76 446

040036b RHUAN DEDINO SANTOS 0000001360724966 124.76 447

039529i PAULO HENRIQUE DIAS SIQUEIRA 0000000009000583 124.76 448

032477c ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE 0000001385184086 124.76 449

041037i TIAGO LEAL DE OLIVEIRA 0000001541562801 124.76 450

036958f JOAO PEDRO SOUZA DE BARROS 0000001134967454 124.76 451

041013f TIAGO CARDOSO ALVES 0000001301056197 124.69 452

035202a FERNANDO ELIAS CORREIA DE FARIAS JUNIOR 0000001340066661 124.69 453

033222h CARLOS LOPES DA SILVA JUNIOR 0000001211770257 124.69 454

038676f MARCOS ALVES GOMES 0000001355353955 124.69 455

036221j ITALO FEITOSA ROCHA QUEIROZ 0000001136740406 124.69 456

037605k JUSSAN DE SOUZA QUEIROZ 0000000030371643 124.69 457

036060a IGOR LUCAS DE OLIVEIRA VARGAS 0000001428919759 124.69 458

039530e PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 0000000007400152 124.69 459

039618h PEDRO LIMA DE SOUZA 0000000008110789 124.69 460

034753k ERALDO RAFAEL DA SILVA JUNIOR 0000001363354701 124.69 461

035006a FABIO DAVIR PALMEIRA MEDEIROS 0000000007213176 124.63 462

036700k JEFFERSON HENRIQUE BEZERRA DE SOUSA 0000001412874386 124.63 463

036024h ICARO MATHEUS FRANCA MENDES 0000001492666696 124.63 464

040600e SIDGLEY AMORIM DE JESUS 0000000741971186 123.77 465

033199f CARLOS FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS 0000001291000305 123.77 466

032985k BRUNO GUSTAVO FERREIRA RABELO 0000001175433225 123.77 467

034650a EMANOEL MARCELINO BORGES 0000001119686318 123.77 468

041560b WENDEL BARBOSA DA SILVA 0000001425502725 123.77 469

034692f EMERSON DIEGGO FERREIRA DE MIRANDA 0000001271950847 123.77 470

031838d ADELSON XAVIER NETO 0000001256235695 123.77 471

032320c ALVARO JOSE PEREIRA VIANA 0000000006811161 123.77 472

032531e ANDERSON RAMON DO NASCIMENTO SOUSA 0000001492551791 123.77 473

034798k ERICK JULIAN DE FARIAS RIBEIRO 0000000007550478 123.77 474

038541e MARCEL ARAUJO DA SILVA 0000001171004478 123.77 475

033025f CAIO CESAR CAVALCANTE LIMA 0000000008030205 123.77 476

035919b HERMANO RODRIGUES BRANDAO 0000001460566718 123.77 477

034018c DEVERSON PEREIRA LIMA 0000000033162956 123.77 478

041552c WELTON LUIS PEREIRA DA SILVA 0000001378522311 123.77 479

034352d EDNALDO JULIO DOS SANTOS JUNIOR 0000001490224769 123.77 480

038402b MAC FONTOURA BRIENE DA SILVA 0000001437362990 123.77 481

040215b RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS DA SILVA 0000002073412815 123.77 482

032982e BRUNO FERREIRA NUNES DE BARROS 0000000006857524 123.71 483

035464i GABRIEL FONSECA TORRES 00008591504SDSPE 123.71 484

036684f JEFFERSON CARLOS DE SOUZA SILVA 0000000006084767 123.64 485

035671c GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR 0000000685087000 122.72 486

033219h CARLOS KLEBER BARBOSA DA SILVA 0000013004948609 122.72 487

035014k FABIO FRANCISCO DE ALMEIDA 0000001433879018 122.72 488

041666g WILLIAM EMERSON SOUSA RAMOS 0000000002837337 122.72 489

034037g DIANGELES RUAN RIBEIRO 0000001321325916 122.72 490

040267j ROMEL PIONORIO NOGUEIRA 0000001136274324 122.72 491

040608j SIDNEY DOS SANTOS LEITE 0000001425157955 122.72 492

032546g ANDERSON SARAIVA TORRES 0000000007881904 122.72 493

039165h MOISEIS DE CASTRO SILVA NETO 0000001476204306 122.72 494

040466e SAMUEL ARAUJO GOMES 0000001351685112 122.72 495

036125c IRLANDO TADEU DE MELO FILHO 0000000006070781 122.72 496

040623f SILVANO GONCALVES DE ALMEIDA 0000000937424870 122.66 497

038622e MARCIO ARAUJO CORDEIRO 0000001453255710 122.66 498

035120j FARLANGIO MOREIRA DA SILVA 0000001415869405 122.66 499

033878d DAVI ALVES DA SILVA 0000001277471258 122.66 500

035556c GEOVANE ARLLES HIPOLITO VASCONCELOS 0000001305421051 122.66 501

036369i JACKSON OLIVEIRA 0000001359076166 122.66 502

035057g FABIO WESLEY DOS SANTOS SOUSA 0000000008659327 122.66 503

038573g MARCELO JOSE MENEZES DOS SANTOS 0000001277403171 121.73 504

034698g EMERSON LEANDRO COSTA DE OLIVEIRA 0000000030839858 121.73 505

033477h CLEBER NUNES TEIXEIRA 0000001260407020 121.73 506

038175f LUCAS LEITE NOGUEIRA 0000001304671542 121.73 507

038512i MANOEL BATISTA DE CASTRO NETO 0000001176004662 121.73 508

034017a DEVANIL DOS SANTOS JUNIOR 0000000859786714 121.73 509

033009h BRUNO RODRIGUES VAREDA COELHO 0000001307420826 121.73 510

039625e PEDRO VICTOR COELHO PEREIRA DA SILVA 0000001345115229 121.73 511

037574d JULIO CESAR PEREIRA BARBOSA 0000001451377592 121.73 512

032186c ALEXSANDRO DE REZENDE GOMES 0000001269007874 121.67 513

034993i FABIANO SANTOS SILVA 0000000006874156 121.67 514

035147h FELIPE MARCEL RAMOS FREITAS 0000000003103520 121.67 515

036987b JOCIELI HERMANO DA SILVA CABRAL 0000000003642355 121.67 516

040376d ROSENILDO LIMA SOUZA 0000001375627643 120.75 517

034475i ELCIVAN JOSE DE LIRA 0000000007271287 120.75 518

033188a CARLOS EDUARDO FRANCO POSSIDIO 0000001206628685 120.75 519

033469i CLEBER DE JESUS MELO 0000001352036193 120.75 520

040479c SAMUEL SALES PEREIRA DA SILVA 0000000005953034 120.75 521

038345e LUIZ CARLOS MONTEIRO PEREIRA JUNIOR 0000000007799285 120.75 522

033341e CICERO BEZERRA DOS SANTOS 0000000007528760 120.75 523

036238e ITALO NUNES BARBOSA DE OLIVEIRA 0000001161415220 120.75 524

035362a FRANCISCO DE SOUZA PAIXAO 0000001540662578 120.75 525

039739i RAFAEL DE SOUZA SENA 0000000007264485 120.75 526

038160d LUCAS EMMANUEL RIBEIRO DE SOUZA 0000001431818909 120.75 527

032992h BRUNO MACEDO AMORIM 0000001578219191 120.75 528

041231e VALTER DE SOUZA COSTA JUNIOR 0000001407894218 120.75 529

040699f STENIO SANTOS SILVA 0000000009532752 120.75 530

037933f LENI TITO CASTRO DOS SANTOS 0000000982180772 120.68 531

037684k KELVEN ELLISON VARJAO NUNES 0000001413540970 120.68 532

038689d MARCOS AURELIO DE SOUSA BARROS 0000000002239009 119.76 533

035027i FABIO JUNIOR DE SOUZA 0000001164460218 119.76 534

040339i RONILDO BERNARDO NASCIMENTO 0000001399871005 119.76 535

038280c LUCIO FLAVIO PEREIRA LEITE 0000000006659348 119.76 536

035639g GILDENES RODRIGUES TEIXEIRA 0000009985788399 119.76 537

038137i LUCAS BRAGA PEREIRA 0000001011426331 119.76 538

040419g RUDSON SALES DE OLIVEIRA 0000000954671813 119.76 539

032051b ALAN PABLO MENDES TEIXEIRA 0000001491571772 119.76 540

037962b LEONARDO DE ALMEIDA ALVES SANTOS 0000001444790790 119.76 541

038364i LUIZ HENRIQUE DE ALBUQUERQUE RODRIGUES 0000000008090215 119.76 542

034926e EVERALDO ACIOLE DA SILVA 0000000008456222 119.76 543

039566d PAULO ROBERTO RIBEIRO DE ALENCAR 0002002097013002 119.76 544

034768b ERIC PEREIRA DA SILVA ARAUJO 0000001586615912 119.76 545

033046c CAIQUE SILVA FONSECA 0000001412055040 119.76 546

035372d FRANCISCO FELIPE DE ALMEIDA SILVA 0000000009323961 119.76 547

032031g ALAN DA SILVA MARTINS 0000000922029008 119.69 548

035037a FABIO NUNES DOS SANTOS 0000000002009494 119.69 549

035859j HELDER MATIAS DA CRUZ 0000001166933040 119.69 550

037709a KILMEN DANTAS GARCIA 0000001271982889 119.69 551

033943k DEIVID DE OLIVEIRA CARVALHO 0000001318619807 119.69 552

035213f FERNANDO PEREIRA DE SOUSA 0002001015011827 118.77 553

037988i LEONARDO MUCIO DE OLIVEIRA LUCENA 0000001174092009 118.77 554

038657b MARCO PAULO DA SILVA EVANGELISTA 0000000978718186 118.77 555

034912e EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA 0000000006927563 118.77 556

037841a LEANDRO AUGUSTO ROCHA E SILVA 0000000984220658 118.77 557

041043d TIAGO PEREIRA CONSERVA 0000001303044412 118.77 558

038757f MARCUS VINICIUS S DE C GONZAGA DA CRUZ 0000001193392934 118.77 559

035017f FABIO HENRIQUE DE AMORIM BARROS JUNIOR 0000000007902875 118.77 560

033027j CAIO CEZAR COSTA GUIMARAES 0000001151002704 118.77 561

038090i LUAN SANTOS OLIVEIRA TEIXEIRA 0000001170585302 118.77 562

039864a RAMON FERREIRA ALVES CARNEIRO 0000000008127592 118.77 563

040695i STENIO DE BRITO MATOS 0000001472548760 118.77 564

040436g SAIMON TOMAZ SANTOS DE JESUS 0002004034047070 118.77 565

032101b ALESANCO DOS SANTOS FERREIRA 0000001305996976 118.77 566

034917d EVANDRO NUNO DOS SANTOS DIAS 0000000984323546 118.71 567

036669j JEFERSON ALVES LACERDA 0000000008528503 118.71 568

036050i IGOR FELIX DINIZ 0000000009085004 118.71 569

033299j CHARLES ROBE SOUZA LIMA 0000000007167375 117.72 570

035667a GILSE DOS SANTOS OLIVEIRA 0000001307748635 117.72 571

040553k SEMARLO PEREIRA DE ARAUJO 0000001285619200 117.72 572

037553g JULIANO CICERO DA SILVA QUEIROZ 0000000007799467 117.72 573

041296k VERLANIO PEREIRA DOS SANTOS 0000001167819390 116.73 574

033517e CLEIDIVAN REIS DOS SANTOS 0000001334371164 116.73 575

032445a ANDEGLEDSON SANTOS ARAUJO 0000001008207276 116.73 576

040336c RONIERE PEREIRA SILVA 0000001536680834 116.73 577

032180b ALEXSANDRO CHALEGA DA SILVA 0000000003449576 116.73 578

041610b WESNEI BATISTA LIMA 0000001307436315 116.73 579

035849g HEBER DA COSTA SANTOS 0000000974799262 115.75 580

035097h FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA 0000000005809206 115.75 581

035928c HERY KLEYTH NUNES LACERDA 0000001422111920 115.75 582

034402d EDUARDO DE CARVALHO XAVIER 0000001348651970 115.75 583

034547h ELIEL SOUZA COSTA 0000001177253747 115.75 584

035702j GIOVANI MENEZES ALVES 0000001373569867 115.75 585

038677h MARCOS ALVES LEITE 0000000006970420 114.76 586

036964a JOAO TAVARES PEREIRA FILHO 0000000006999506 114.76 587

032046i ALAN JONATHAS REIS NERY 0000001299943160 114.76 588

034386j EDSON SILVA DE LIMA 0000001154840603 114.76 589

036066b IGOR SIQUEIRA ALVES 0000001125511141 114.76 590

033187j CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA 0000001358889309 114.76 591

034696c EMERSON FIGUEIREDO OLIVEIRA 0000001165739615 114.76 592

032704j ANTONIO CARLOS DA SILVA 0000000008059702 114.76 593

036521k JAMMYS ZACARIAS RODRIGUES GUERRA 0000000008250636 114.76 594

036195b ISRAEL MARTINS DE SENA 0000001398297500 114.76 595

035357h FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR 0000001414184000 114.76 596

037256a JOSE IVAN ALENCAR CARVALHO DO NASCIMENTO 0000000008446117 114.76 597

035102h FABRICIO SILVA DA CRUZ 0000001379247209 114.76 598

035820e GUSTAVO DE SA NUNES 0000000941174872 113.77 599

035449b FRED HIUSTON DOS SANTOS FERREIRA 0000000911872060 113.77 600

034135g DIOGO EMANUELL MARTINS DAMASCENO 0000001163682764 113.77 601

037850b LEANDRO CLECIO SOARES GONCALVES DE SOUZA 0000001161745440 113.77 602

035882e HELPPDIONES DA SILVA MELO 0002001032031016 113.77 603

036103d IRAILSON FRANCISCO LOPES P DE CARVALHO 0000001272579506 113.77 604

031923f ADRIANO DE CARVALHO FREITAS 0000001125703210 113.77 605

036179d ISNAELTON MACIEL CARVALHO DA SILVA 0000001465567399 113.77 606

034354h EDNEI MICAEL DE BRITO 0000001335646574 113.77 607

034379b EDSON NASCIMENTO DA SILVA 0000001463151209 113.77 608

033392k CICERO SILVA SANTOS 0000000007321404 113.77 609

037170b JOSE BRUNO MIRANDA PEIXOTO 0000000008088740 113.77 610

033398a CICERO WESLEY MARCOS DE LINA 0000000008230833 113.77 611

040901h THALYSON FERNANDO FERREIRA BRANCO 0000000008114603 113.77 612

037055b JONATAS FERNANDES DE CARVALHO 0000000008395910 113.77 613

613 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
OPÇÃO: PMM3 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO

REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 03 - INTERIOR FEIRA DE SANTANA


INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS

047740a LUIZ ANTONIO LEITE DE CARVALHO JUNIOR 0000001340838575 174.99 1

046581b JOSE ADAILSON CARDOSO RIBEIRO 0000000034102264 171.92 2

050350c TIAGO CERQUEIRA DE ALMEIDA 0000000971687269 168.86 3

046642g JOSE DE ARIMATEIA MORAIS 0000000002535243 165.96 4

042967d CAIQUE ANTONIO ALENCAR CARNEIRO 0000001282612425 165.96 5

046627k JOSE CARLOS FREITAS DOS SANTOS JUNIOR 0000000964562995 164.19 6

044603i EUDALDO BARROS DE SOUZA NETO 0000000964919060 164.19 7

045920d JADSON MOTA QUEIROZ 0000001123734291 164.02 8

043105j CARLOS LEONY DE OLIVEIRA CERQUEIRA 0000000950533955 164.02 9

044515a ENZO CARLOS FIGUEREDO DA SILVA 0000000982930364 163.38 10

043941b DIEGO WILLAMS SILVA DOS SANTOS 0000000031338496 163.22 11

042905d BRUNO GUEDES PEREIRA CURI 0000001160607516 163.06 12

046339f JOAO JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO 0000000032558686 163.06 13

047968i MARCELO RAMOS DA SILVA 0000000929234294 162.25 14

048613j MURILLO ELIAS COSTA DA CRUZ 0000001000888800 162.25 15

042093b ALECRISSON DA SILVA 0000001254861033 162.09 16

043388d CRISTIAN DE OLIVEIRA ROCHA 0000000911037705 161.92 17

044574f ERIVALDO DOS SANTOS GOMES 0000000951410300 161.92 18

042097j ALEFE RUAN ALVES D AFONSECA OTONI 0000001448091764 161.92 19

050641c VICTOR LEVY DOS SANTOS ALMEIDA 0000000743825357 161.60 20

047350j LEONARDO DE ALMEIDA SANTOS 0000001328226875 161.29 21

044258g EDVALDO DE FREITAS SOUSA FILHO 0000000989847055 161.29 22

049491e ROBSON ALVES CERQUEIRA DE JESUS 0000000784181195 161.12 23

044440g ELVES DE LIMA ALVES 0000000022126511 160.96 24

041976k AFONSO LOPES DE LIMA FREITAS 0000001448079470 160.96 25

046280j JOACY SANTOS MALTA 0000001324661127 160.32 26

046351g JOAO MAURICIO DE OLIVEIRA LEITE 0000000264685694 160.15 27

043535b DANIEL MASCARENHAS BOUZAS DE AZEVEDO 0000000803645198 159.35 28

050630i VICTOR CERQUEIRA OLIVEIRA 0000001010120980 159.35 29

042058k ALBERT NOGUEIRA RAMOS 0000001322266859 159.35 30

044364f ELILSON BANDEIRA LUZ JUNIOR 0000000854430423 159.19 31

041880i ADMILSON SANTIAGO BORGES 0000000007570309 159.02 32

047969k MARCELO SANTA ROSA DE JESUS JUNIOR 0000001152476297 158.38 33

048305j MARTINEZ SANTOS MARTINS 0000001145446892 158.38 34

048143j MARCUS VINICIUS DA SILVA ALMEIDA 0000001329975502 158.22 35

050923b YAGO RHAYNAN RODRIGUES AMORIM SANTANA 0000001145697847 158.06 36

049332g RENAN DA SILVA GOMES 0000001450525679 157.25 37

047852a MAILSON LIMA DE ALMEIDA 0000001141784297 157.25 38

049859c SANDOVAL SANTOS SILVA FILHO 0000001156066026 157.09 39

049100h RAFAEL BATISTA DOS SANTOS 0000001133724779 156.92 40

047329h LEO JAIME DA PAIXAO SANTOS 0000001403064202 156.92 41

042332e AMOS SOUZA DOS SANTOS 0000001477811168 156.92 42

044645c EVERTON DA SILVA SOUZA 0000001204273707 156.12 43

045744j ISRAEL SANTOS ALEIXO 0000001154920976 156.12 44

043694k DARLAN CARNEIRO SANTANA 0000000873878833 155.96 45

049867b SANDRO ALEX DO VALE OLIVEIRA DE SOUZA 0000001377896960 155.79 46

042931e BRUNO SALATIEL DA COSTA FERREIRA 0000001173707620 155.65 47

043931j DIEGO SENA DE SOUZA 0000001327618400 155.48 48

049378i RENILSON SOUZA DOS SANTOS 0000001200663357 155.15 49

042682j ANTONIO MASCARENHAS DA CONCEICAO FILHO 0000001316043843 155.15 50

047125c KLEBER AMARAL DA FONSECA 0000001339577720 154.99 51

047306g LEANDRO VITOR ARAUJO SANTOS 0000001136480811 154.99 52

042160b ALEXANDRE ALVES DA SILVA 0000001261223187 154.52 53

045419j HEBER MEDEIROS MONTEIRO 0000000003287368 154.19 54

045477b HERALDO ROCHA NUNES FILHO 0000000998032751 154.19 55

046598h JOSE ANISIO ARAUJO ALBUQUERQUE 0000000966859057 154.02 56

045399h GUSTAVO DE SANTANA BISPO 0000000805640118 153.22 57

045546f HUGO LEONARDO SILVA SANTANA 0000000032274513 153.22 58

044720b FABIO EMMANUEL OLIVEIRA DOS SANTOS 0000001258417014 152.89 59

045391c GUILHERME BORGES DE MATOS LIMA 0000000891527435 152.25 60

049420d RICARDO JESUS DOS SANTOS 0000000795942630 152.09 61

045529f HONARLINS CANDIDO DESIDERIO MASCARENHAS 0000001161345779 152.09 62

044808e FELIPE DOS SANTOS AMORIM 0000001360265406 152.09 63

048931b PAULO JOSE DE MENEZES 0000000882042866 151.92 64

045389e GUILHERMANDO RIBEIRO ALCANTARA DE MELO 0000001405331178 151.92 65

044311g ELDER JAMERSON SANTOS LIMA 0000001001204158 151.29 66

043873k DIEGO COSTA DE SANTANA 0000001152809369 151.29 67

044430d ELTON FREITAS DE OLIVEIRA 0000001373171073 151.29 68

041911e ADRIANO BRANDAO DE SOUZA 0000001311940707 151.12 69

048976b PEDRO AQUILLIS SILVA DE CASTRO 0000000952316846 151.12 70

050890b WILLIAN COSTA DE OLIVEIRA 0000001360432914 151.12 71

045713j ISAK NASCIMENTO DE ANDRADE 0000000021574979 151.12 72

043270c CLAUS BURGOS CARDOSO 0000001323203206 151.12 73

043734h DAVID MATTOS DE SOUZA JUNIOR 0000001452202303 151.12 74

048952j PAULO ROBERTO MATOS SILVA 0000001514143194 150.96 75

048925g PAULO HENRIQUE MENEZES SA 0000000007785851 150.79 76

044012h DOMINIG VANDER PEREIRA SANTOS 0000000908635850 150.79 77

050398i TIAGO TOME SANTOS DE JESUS 0000000030344409 150.48 78

047797h MACIEL FREITAS SIRINO 0000001005057834 150.32 79

043508j DANIEL DA COSTA ALVES JUNIOR 0000001167940385 150.32 80

044974k FRANCISCO DE SOUZA FERNANDES 0000001323064923 150.32 81

045588k ICARO SANTANA MOREIRA DE SOUSA 0000000928225925 150.32 82

046498d JONATAS OLIVEIRA DE ALMEIDA 0000001359185291 150.15 83

049400i RICARDO CERQUEIRA FERNANDES DIAS 0000000030338751 149.99 84

049216e RAIMUNDO MORAIS DE SANTANA JUNIOR 0000000887858406 149.83 85

043885g DIEGO DE LIMA NAVARRO 0000000886038812 149.52 86

048851d PABLO LIMA LOPES DA SILVA 0000001156644089 149.52 87

047819c MAGNO LUIS NUNES PEREIRA 0000000980510830 149.35 88

045133c GEORGE LENNON VITORIO SANTOS 0000000844948403 149.35 89

046323b JOAO DA SILVA SANTOS JUNIOR 0000001274456924 149.35 90

049414i RICARDO DOS SANTOS SILVA 0000001150833246 149.35 91

044571k ERITON GOMES CARNEIRO 0000001127180274 149.19 92

046508c JONATHAN OLIVEIRA SANTOS 0000000989688151 149.19 93

049788f RUBENS CRISPIM SOUZA DE ALMEIDA 0000000001383163 149.02 94

042481k ANDERSON SILVA BASTOS 0000001404497013 149.02 95

043215f CIRO BISPO DOS SANTOS JUNIOR 0000000776691260 148.55 96

047946j MARCELO DE MACEDO CARIBE 0000000999857215 148.55 97

046089i JARDIEL BRASILEIRO LIMA 0000001323767177 148.38 98

048141f MARCUS VINICIUS CALAZANS AMARAL 0000000858876256 148.38 99

043895j DIEGO EVANGELHO BARBOSA DE CARVALHO 0000001302487469 148.38 100

044310e ELDER DOS SANTOS OLIVEIRA 0000001141533960 148.38 101

048133g MARCUS DA SILVA SANTOS 0000001144632129 148.38 102

048735b NERIVALDO DE OLIVEIRA RIOS 0000000973603097 148.22 103

045352d GLEIDSON OLIVEIRA SANTOS 0000001210151812 148.22 104

049783g RUAN VINNICIUS MOREIRA LIMA 0000001338890840 148.22 105

046616f JOSE CAIQUE DE LIMA NAZARETH 0000001352923440 148.22 106

046640c JOSE COSTA SANTOS FILHO 0000001609218647 148.06 107

045668i IRENILDO IRINEU CARDOSO 0000000006690130 147.89 108

045163a GERMANO DA PURIFICACAO ASSIS JUNIOR 0000001204570833 147.89 109

046672e JOSE GARCIA VIEIRA DA CRUZ NETO 0000001487901860 147.89 110

049855f SAMUEL SOUZA DE JESUS 0000000020086580 147.42 111

042119e ALEX COSTA ANDRADE 0000000032497911 147.42 112

045554e HUMBERTO AVELINO DE SANTANA JUNIOR 0000001377633799 147.42 113

042001d AILTON CARVALHO BARRETO 0000001310022607 147.25 114

049850g SAMUEL SANTOS CIDREIRA 0000001142621600 147.09 115

047089c KAYCK JORDAN LUZ FARIAS 0000001482144107 147.09 116

046204e JERFESON RODRIGUES DA MOTA 0000001536732303 146.92 117

049119g RAFAEL DE SOUSA SILVA 0000001410687287 146.45 118

047562c LUCAS DA SILVA BARBOSA 0000000833175629 146.29 119

049785k RUBEN CALMON DE JESUS 0000000794255779 146.29 120

048344i MATHEUS GOMES DE BRITO 0000001009723227 146.29 121

045430i HEIDSON STERING SANTIAGO 0000001281564818 146.29 122

046173i JEFFERSON RAMOS CORDEIRO 0000001152421476 146.29 123

043865a DIEGO CARVALHO BRANDAO PEREIRA 0000001281819905 146.29 124


Yüklə 1,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   36




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə