Portaria conjunta saeb/pm nº de 19 de junho de 2013 o secretário da administraçÃo do estado da bahia e o comandante geral da polícia do estado da bahia



Yüklə 1,34 Mb.
səhifə34/36
tarix15.08.2018
ölçüsü1,34 Mb.
#62644
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

065899g GERZAN DOS SANTOS NOVAIS 0000001162551534 123.38 374

066478j JEORGE WANDSON NOGUEIRA DA SILVA 0000001436649056 123.38 375

064643k CARLOS GEOVANE LIMA FREITAS 0000000014869289 123.38 376

064653c CARLOS LUIZ ALVES MAIA 0000000685619702 123.13 377

068652j SERGIO DE ALMEIDA PEIXOTO 0000000983152853 123.13 378

068264a RENATO BOMFIM ROCHA 0000001009424157 123.13 379

066472i JEIMSON LOPES DOS SANTOS 0000000943659205 123.13 380

065762b FLAVIO ALVES DOS SANTOS 0000001259363546 123.13 381

067686k MAURICIO MELGACO TEIXEIRA 0000001199457973 123.13 382

069005d VAGNER MOURAO PEREGRINO 0000001000814602 123.13 383

064580b CAIO CARVALHO CHAGAS 0000001380444144 123.13 384

069018b VALDENITO OLIVEIRA LIMA 0000001395155003 123.13 385

064562k BRUNO MARTINS BARROS 0000000002345763 123.13 386

066824c JOSIMAR VILASBOAS DE CARVALHO 0000000438153583 123.13 387

066232k IRLEI DA SILVA DOS SANTOS 0000001313322369 123.13 388

066601e JOAQUIM FOGACA DE SOUZA NETO 0000001512431745 123.13 389

066608h JOBSON SOUZA CORTES 0000001196442231 123.13 390

067164c LUARLEI DE SENA DIAS 0000001271727340 123.13 391

065620d FABIANO FREITAS DE SOUZA 0000001433591855 123.13 392

068914c TULLIO JOHNATA LIMA GOMES 0000001432257234 123.13 393

065743i FERNANDO LEMOS SILVA 0000001601829302 123.13 394

066963f KLEVER DE SOUSA CALIXTO 0000001573856126 123.13 395

066936c KEIDSON ANGELO CORDEIRO DE MATOS XAVIER 0000000002686419 122.58 396

064146h ALDENIR BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR 0000001509129782 122.58 397

066961b KLEDSON GONCALVES DIAS NUNES 0000000002857825 122.58 398

065644g FABIO JUNIO DOS SANTOS MACIEL 0000000002694348 122.33 399

065865a GENIVAL VAZ SANTOS 0000001198235780 122.33 400

067632j MARIVALDO GALINDO DA ROCHA 0000000002660941 122.33 401

066560f JOAO EUFRAZIO DOS SANTOS NETO 0000000002180179 122.08 402

066018i GLEDSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA 0000001113963794 122.08 403

069014e VALDEMIR DE ALMEIDA PEREIRA 0000001305148967 122.08 404

066719f JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA 0000001315477637 122.08 405

067416d MARCELO FRANCISCO DA COSTA 0000000957398239 122.08 406

065357d EGNALDO PEREIRA DOS SANTOS 0000001336849703 122.08 407

069168j WAGNER COSTA DE ALCANTARA 0000001268255870 122.08 408

065580g EVANILDO VIEIRA PAIXAO 0000001308986866 122.08 409

068348g ROBERT DOBRET RIBEIRO AMA 0000001266982108 122.08 410

068395e ROBSON PATRIOTA SOUZA 0000001365266915 122.08 411

068430c RODRIGO FERREIRA DA COSTA 0000001153941252 122.08 412

067170i LUCAS AYRES ROSA DE OLIVEIRA 0000000002729751 122.08 413

064345c ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS 0000001304217400 122.08 414

068460a ROGERIO DE ARAUJO E SILVA 0000001384208070 122.08 415

067770k MOISES DA SILVA NERES 0000001122601441 122.08 416

065106a DIEGO RODRIGUES DE MACEDO 0000001543610110 122.08 417

064670c CARLOS YAN MARTINS DUMAS 0000001470577445 122.08 418

069166f WADSON CARVALHO BOMFIM 0000001381351778 121.53 419

064746j CLAUDINEY NERES DOS SANTOS 0000000004468485 121.28 420

068367k ROBERVAL SANTOS DOURADO JUNIOR 0000001276123868 121.28 421

064270i ALOISIO DOURADO DA SILVA 0000001304913147 121.28 422

065641a FABIO HENRIQUE MARINS MELLO 0000002091266710 121.28 423

066892i JUNIOR DE MATOS DE SOUZA 0000001163745944 121.03 424

064087g AGNALDO MATOS JUNIOR 0000000803505850 121.03 425

065623j FABIANO SOUZA ALVES 0000001283509032 121.03 426

068905b TIAGO SANTOS ANDRADE 0000001159196001 121.03 427

067530b MARCOS PAULO MEDEIROS DA SILVA 0000000005018904 121.03 428

068366i ROBERTO SOUZA DE MOURA 0000001283963264 121.03 429

067662h MATHEUS CAIQUE MARQUES FERLIN 0000001201726409 121.03 430

067399h MARCEL DIAS DA COSTA 0000001284741737 121.03 431

068490j ROMERIO FERNANDES ARAUJO FILHO 0000001430911581 121.03 432

066526f JOABE BRASIL PINHEIRO DOS SANTOS 0000001138410780 121.03 433

067674d MAURI AZEVEDO DOS SANTOS 0000001495092941 121.03 434

066451a JEFERSON DIEGO SOUZA GUIMARAES 0000001529346932 121.03 435

068845j THIAGO CUNHA NEPONUCENO LEAL 0000001479638340 121.03 436

067178c LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA 0000001512474045 121.03 437

064485h ARMANDO DA COSTA RIBAS 0000001654920312 121.03 438

065879a GEOVANIO PEREIRA DOS SANTOS 0000001112823735 120.48 439

065999k GIOVANNI DIAS DE SOUZA ARRUDA 0000000936425717 120.48 440

064917k DANIEL PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 0000001118034112 120.48 441

066096g HELIO NUNES SANTOS FILHO 0000001252645007 120.48 442

064452d ANTONIO ORNILSON DA SILVA MACHADO 0000020071896940 120.48 443

065675g FABRICIO DOS SANTOS BARBOSA 0000001285071280 120.23 444

065355k EFREM GOMES DE LIMA 0000001284579298 120.23 445

067026b LEANDRO LACERDA DOS SANTOS 0000001164095099 120.23 446

067476k MARCO ANTONIO JATAI VIEIRA DE LIMA 0000001514222817 120.23 447

067132a LINDOMAR ALVES FERREIRA 0000001514714957 120.23 448

067764e MOABE BATISTA DA SILVA 0000001517019036 120.23 449

066486i JERFERSON MATOS DE ARAUJO 0000001194337104 120.23 450

065914j GILBERTO GONCALVES MAGALHAES RICCIO 0000001387646540 120.23 451

066900d JUSIMAR DE SOUZA 0000001563404109 120.23 452

068015b PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS 0000001434634469 120.23 453

069108c VAUDERLEY DE SOUZA DANTAS 0000001270382055 119.98 454

069128i VILIAN FERREIRA DE FREITAS 0000001307412211 119.98 455

064734c CIRILO XAVIER DOS SANTOS NETO 0000001326068016 119.98 456

065780d FRANCIELDO FERNANDES DE FREITAS 0002004005035388 119.98 457

066143a HORLEY CARVALHO FERREIRA 0000001164122401 119.98 458

064717c CHARLES PIMENTEL DE SOUZA 0000001331232279 119.98 459

065510h ERICO DE SOUZA MUNIZ 0000000008835457 119.98 460

066164i IAGO LIBORIO PASSOS 0000001304502511 119.98 461

068144b RAFAEL REIS ALVES 0000001429297514 119.98 462

067380i MANOEL JOAQUIM RAMOS FERNANDES DO NASCIMENTO 0000001590400003 119.98 463

064056g ADRIANO LELIS FLORES PEREIRA 0000000807618012 119.43 464

065740c FERNANDO DOS SANTOS ALMEIDA 0000000003116341 119.43 465

064662d CARLOS RENATO ROCHA 0000000868826600 119.18 466

065643e FABIO JOSE DOS SANTOS 0000001333716974 119.18 467

065911d GILBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 0000001140722808 119.18 468

064073g ADRIEVERSON ROCHA LIMA 0000001355370531 119.18 469

065913h GILBERTO GONCALVES DE SOUZA 0000000005185234 119.18 470

065736a FERNANDO CORADO GUEDES 0000001451570406 119.18 471

068249e RENAN NEVES DA SILVA 0000001348076348 119.18 472

066331b JACSON SILVA REGO 0000001341444570 119.18 473

066489d JERFESSON MELO DA SILVA 0000001476520810 119.18 474

066584i JOAO PAULO BOMFIM ASSIS 0000001533226598 119.18 475

068083h PLNIO CARDOSO PASSOS NETO 0000001524811173 119.18 476

067359g MAICON OLIVEIRA GOMES 0000000004226966 118.38 477

066700g JOSE ALVES DO NASCIMENTO 0000001328033562 118.38 478

066694e JOSAFA PEREIRA DOS SANTOS 0000001349657794 118.38 479

065402e ELIELSON DA SILVA DIAS 0000001589218604 118.38 480

068284g RICARDO AIRES DOS SANTOS 0000001571783075 118.38 481

066139j HIPOLITO DE ASSIS SILVA 0000001011022400 118.13 482

068866g THIAGO SAMPAIO ALVES 0000000434096520 118.13 483

068518f RONE SANTOS DE SOUZA 0000001413600204 118.13 484

064843h CLEVERSON COREZZOLLA 0000000048159840 118.13 485

067518a MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA 0000000004775733 118.13 486

064187k ALEX DA SILVA MACHADO 0000000014931267 118.13 487

068974j UILLANS DUARTE SANTOS SIMOES 0000001209594374 118.13 488

064714h CHARLES DOS SANTOS PEREIRA 0000001389772241 118.13 489

067871f NEY PIMENTEL VIEIRA JUNIOR 0000001170114873 118.13 490

065903e GESNER FIGUEREDO GOMES 0000000936287306 118.13 491

064663f CARLOS RICELLI SOARES DE SOUZA 0000001450368204 118.13 492

065747f FERNANDO NASCIMENTO SILVA 0000001269332279 118.13 493

068909j TONI DOS SANTOS BISPO 0000001574214306 118.13 494

066114e HERCULANO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 0000001416758372 118.13 495

067010i LEANDRO CAVALCANTE BISPO 0000001266376283 117.33 496

068626i SANMARONE DE CARVALHO SILVA 0000000840255497 117.33 497

064462g APIO RODRIGO DA SILVA NEIVA 0000001385153016 117.33 498

067003a LAZARO REBOUCAS DE CASTRO 0000001468907280 117.33 499

068674i SIDNEI BARBOSA DE OLIVEIRA 0000000474917927 117.33 500

066132g HIAGO ROCHA DE CASTRO 0000001380250536 117.33 501

069020k VALDENOR ALMEIDA DE OLIVEIRA 0000000927797194 117.08 502

069167h WAGNER CARVALHO AMORIM 0000001014317916 117.08 503

066888g JUNIELSON MOTA SANTOS 0000001005523312 117.08 504

068037a PAULO SILVA DOS SANTOS 01287019358SSPBA 117.08 505

065802j FRANCISCO UELTON DE OLIVEIRA DAMASCENO 0000000000448138 117.08 506

065368i ELDER DOURADO MATOS SANTOS 0000000943899346 117.08 507

067707d MAXUEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 0000001329204174 117.08 508

065827d GABRIEL ORNELAS FERREIRA 0000000014865288 117.08 509

065823g GABRIEL MARCELO GOMES PEREIRA 0000000002556427 117.08 510

066681g JORGE FERNANDO EUFRAZIO DOS SANTOS 0000000002462717 117.08 511

064716a CHARLES MARQUES DA CRUZ 0000001432661957 117.08 512

067724d MICHEL SILVA SACRAMENTO 0000001360250131 117.08 513

069261k WEMERSON LUAN PAZ SANTOS 0000001587708892 117.08 514

064559k BRUNO HADKER LIMA 0000002020725177 117.08 515

068511c RONALDO SANTANA DEBRITO 0000001295881993 116.28 516

065141c DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA 0000000002194066 116.28 517

063984j ADEILTON DA COSTA GALVAO 0000001353531570 116.28 518

066822j JOSIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS 0000001011642204 116.28 519

067793a MURILO BEZERRA DOS SANTOS 0000001427081948 116.28 520

065896a GERSON RODRIGUES DE SOUZA LUDWIG 0000000001693182 116.28 521

066090f HELDER RIBEIRO DA SILVA FILHO 0000001289040893 116.28 522

066122d HERICLIS RIBEIRO SOARES 0000000005322433 116.28 523

066762g JOSE NADSON DOS SANTOS ALVES 0000001302177516 116.28 524

065696d FELIPE APARECIDO DA SILVA NUNES 0000001324296240 116.28 525

066051g GUILHERME DE SANTANA MAGALHAES 0000001554629977 116.28 526

064272b ALOISIO ROCHA DE BRITO 0000000748327193 116.03 527

065101b DIEGO OLIVEIRA VASCONCELOS 0000000666969680 116.03 528

066376b JAIRO REIS NOGUEIRA 0000001393112382 116.03 529

064913c DANIEL FERREIRA DOS ANJOS 0000001315798433 116.03 530

068787k TASSITO BATISTA DA SILVA PEQUENO 0000001308067658 116.03 531

064465b ARCHIMEDES ARI BORGES NUNES 0000000001728653 116.03 532

064657k CARLOS NEI SILVA DE MATOS 0000001163579831 116.03 533

064680f CASSIO CLERISTON PEREIRA PRIMO 0000001430556668 116.03 534

068889h TIAGO FRANCISCO DOS SANTOS 0000000032620470 116.03 535

064997b DAVID ANTONIO DE JESUS LESSA 0000001285669142 116.03 536

064379i ANDRE LUIZ MONTEIROLOPES 0000001536599557 116.03 537

067457g MARCIO CELIS SILVA 0000000816337187 115.23 538

066686f JORGE MATOS DA SILVA 0000001353238512 115.23 539

066128e HERNANY OLIVEIRA CAMPOS 0000001105558470 115.23 540

064177h ALESSANDRO PEREIRA FERNANDES 0000001371190380 115.23 541

065352e EDVOLBER GOMES DE ALCANTARA 0000001141656612 115.23 542

063963b ACLECIO DE OLIVEIRA CAETANO 0000001366925912 115.23 543

065310k EDSON DE SOUZA NUNES 0000001354648544 115.23 544

068852g THIAGO FARIAS CERQUEIRA 0000001164192108 114.98 545

068957j UESLEI LEAO BARBOSA 0000001276862822 114.98 546

065719a FERDINAND VIEIRA GOMES 0000000006217947 114.98 547

067173d LUCAS DA ROCHA SALES 0000001430292237 114.98 548

065540f ERNANDES SANTOS DE SOUZA 0000001558054367 114.98 549

064800a CLEITON DE ASSIS SANTOS 0000001329967909 114.98 550

067466h MARCIO NOVAIS DOS SANTOS 0000001167190289 114.18 551

065075e DIEGO ANDRADE AMORIM 0000001368265472 114.18 552

068082f PITER DE JESUS ALMEIDA 0000000002438697 114.18 553

064954f DANILO FERREIRA DOS ANJOS 0000001341831000 114.18 554

066150i HUGO CRISTIANO REGIS BARBOSA 0000001355088941 114.18 555

067936h OSMAN UILAS DO NASCIMENTO COSTA 0000001164978748 114.18 556

067663j MATHEUS DE ANDRADE SOUSA 0000000997583770 114.18 557

068363c ROBERTO RAYAN DA SILVA SANTOS 0000001354827201 114.18 558

067690b MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA 0000001324304529 114.18 559

065938b GILDESIO SANTOS BATISTA 0000001458240630 114.18 560

065967i GILSON DE OLIVEIRA SILVA 01306671531SSPBA 114.18 561

068456j RODRIGO VIEIRA SILVA 0000001499635800 114.18 562

065394j ELIAS DOS SANTOS CONSOLACAO 0000001512464678 114.18 563

066165k IAGO PEREIRA DE MACEDO 0000001604994614 114.18 564

064175d ALESSANDRO PEREIRA COUTO 0000001341284603 113.13 565

066969g LAERT MOAB DO NASCIMENTO SANTOS 0000001198832100 113.13 566

064436f ANTONIO CHARLES LUZ DE SOUSA 0000002091040827 113.13 567

064101h AILTON DA ROCHA ALVES 0000001317627610 113.13 568

067878i NILSON GAMA DUARTE 0000001353786307 113.13 569

068045k PEDRO AMERICO ALVES FERREIRA REGO 0000001175922420 113.13 570

067720g MICHAEL DAYVISON DA SILVA MARIANO 0000000002594574 113.13 571

067531d MARCOS PAULO NOGUEIRA FIRMINO 0000001536894800 113.13 572

064783e CLECIO ROCHA DE FARIAS ASSIS 0000000450548648 113.13 573

066490k JERFESSON SILVEIRA CASTRO 0000001001584120 113.13 574

064513i AYRTON DOS SANTOS EISEN 0000001463558309 113.13 575

065000g DAVID EMANUEL PACHECO DE SANTANA 0000001475805446 113.13 576

067524g MARCOS NUNES DA SILVA 0000001209715856 112.08 577

065784a FRANCIFABIO ARRUDA MACHADO 0000000999377787 112.08 578

066815b JOSEVELTO NOGUEIRA PAZ 0000001341137805 112.08 579

065221a EDER THIAGO FERNANDES DOS SANTOS 0000000983270899 112.08 580

067850i NEIRANDO ARAUJO DIAS 0000001132587980 112.08 581

067450d MARCIEL TODAO DA SILVA 0000001386080756 112.08 582

065072j DIEGO AIRES DE SANTANA 0000001384816879 112.08 583

064435d ANTONIO CHARLES DA SILVA SERPA 0000001586337416 112.08 584

064429i ANTONIO CARLOS PEREIRA JUNIOR 0000001499819374 112.08 585

065854g GEISIEL OLIVEIRA DA SILVA 0000001607061066 112.08 586

067260j LUIS FELIPE RIBEIRO OLIVEIRA 0000000970207700 112.08 587

065946a GILLES BARROZO VIANA 0000001124418237 111.03 588

068219g REGINALDO ALCANTARA SOUZA 0000000528967320 111.03 589

067673b MATIAS DE JESUS SILVA 0000001315778408 111.03 590

068503d RONALDO BATISTA DE SOUZA 0000000000345640 111.03 591

067143f LIVIO LEONARDO DA SILVA 0000001392084024 111.03 592

064003h ADENILTON ALVES DE OLIVEIRA 0000000002054384 111.03 593

066956i KLEBER DE SOUZA ATAIDE 0000001135664250 111.03 594

069304c WILIAN PAZ PEREIRA DE FRANCA 0000000004890403 111.03 595

066701i JOSE AMADEU CORREIA MENDES FILHO 0000000956059163 111.03 596

068314a RICARDO MACIEL DE NOVAIS 0000000956371060 111.03 597

065003b DAVID NOGUEIRA LIMA 0000001315471191 111.03 598

064437h ANTONIO CLAUDINO SALES NETO 0002004021010564 111.03 599

066548e JOAO CARLOS LEANDRO DA SILVA 0000000943119430 111.03 600

067174f LUCAS DA SILVA CARNEIRO 0000001287040390 111.03 601

067960e PABLO HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO 0000001471326144 111.03 602

068805i TEOGENES URIEL DE ARAUJO ANJOS 0000001457785765 111.03 603

066134k HIGOR DA SILVA SANTOS 0000001119140358 111.03 604

064844j CLEVERSON DAMASCENA DE OLIVEIRA 0000000943823285 109.98 605

066574f JOAO MART DA MATA SANTANA 00000365268811SP 109.98 606

064556e BRUNO FREITAS DE AQUINO 0000001159506728 109.98 607

064968f DANILO VALVERDE PINHEIRO 0000000002081514 109.98 608

064563b BRUNO NERES COSTA 0000001259023010 109.98 609

064947i DANILO CLEBER PEREIRA DOS SANTOS 0000001333381425 109.98 610

064809h CLEITON SA TELES SANTOS 0000000994081715 109.98 611

064076b ADSON SOARES DE SOUZA 0000001393659900 109.98 612

068425j RODRIGO DE MORAES GOES NASCIMENTO 0000000996519334 109.98 613

068673g SIDMAR OLIVEIRA DE SOUZA 0000001387222422 109.98 614

064200j ALEXANDRE CABRAL FERREIRA 0000000992838320 109.98 615

066110h HERALBER LUCIO DE MATOS GOMES 00000721118SSPTO 109.98 616

067290h LUIZ EDUARDO SERPA DE CASTRO 0000001171116276 109.98 617

068387f ROBSON FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 0000001529233496 109.98 618

066332d JADER DOURADO LEITE DE SIQUEIRA 0000000004972878 109.98 619

068033d PAULO SANTOS DE JESUS FILHO 0000001388118653 109.98 620

069340g YGOR CAMPOS DA SILVA SANTOS 0000001530424437 109.98 621

068322k RICARDO SOUZA BARROS 0000001296111156 109.98 622

065337i EDUARDO ROCHA BATISTA 0000001380443253 109.98 623

623 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
OPÇÃO: PMM7 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO

REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 07 - INTERIOR ITABERABA


INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS

070392i EVANDRO MENDES MACHADO PIRES LOPES 0000000957071744 172.75 1

071852k PAULO ROBERTO FERREIRA MACHADO 0000001368273734 169.02 2

070979h JETRO LUCAS SOARES CARDOSO 0000001011985748 167.30 3

070312g ELVES SANTOS DIAS 0000000879034157 164.39 4

071567a MARCOS DIOGO CABRAL DUARTE 0000000986676454 162.52 5

070965h JESSE FRANCA ALCANTARA 0000001400938341 162.52 6

071675d MESSIAS CERQUEIRA DOS REIS 0000001000287807 161.70 7

069663i ANTONIO CARLOS GONCALVES ROCHA 0000001486813526 161.48 8

070135k DIONEY DE SANTANA OLIVEIRA 0000001324951206 161.48 9

071528b MARCELINO LISBOA DE OLIVEIRA SOUZA 0000000892675918 160.21 10

071414i LUCAS OLIVEIRA DANTAS 0000000949646539 158.12 11

070369c ERIVALDO DE JESUS SANTOS 0000001348979860 157.07 12

069628g ANDRE SANTOS OLIVEIRA 0000001364043084 156.48 13

070928b JEAN CERQUEIRA SAMPAIO 0000000997529482 155.66 14

069930f CLEVERSON LUCAS SANTOS DE JESUS 0000001152804804 154.39 15

069431j ADSON MOREIRA DE SOUZA 0000000357681678 153.94 16

071048j JOHN CLEBER DOS SANTOS 0000001172658102 152.52 17

071448d LUCIUS LIMA DA SILVA 0000001144507812 152.07 18

070228g EDNILSON SANTANA MOTA 0000001347502254 151.48 19

072186e SAMIR SAMPAIO DOS SANTOS 0000000936288973 151.48 20

069948c CRISTIANO CARVALHO NASCIMENTO 0000001337578118 151.03 21

070341c ENIO ALEX DA SILVA DOURADO 0000001433545152 151.03 22

071020j JOAO PAULO CHALEGRE VIANA 0000000007256185 150.66 23

071111b JOSE FERNANDO GOMES ALVES E SILVA 0000001469463750 150.66 24

070802b ITALO AUGUSTO NEGRAO DE ARAUJO 0000000947134484 150.43 25

069681k ANTONIO OLIVEIRA ARAUJO JUNIOR 0000001154342409 150.43 26

072551b WELBSON GUIMARAES DOURADO 0000001367163854 150.21 27

072506h VINICIUS DE ALMEIDA OLIVEIRA 0000000993640427 150.21 28

070005i DANIELISON FERREIRA VITOR 0000000951557831 149.76 29

071807f ORACIO MARQUES DE OLIVEIRA 0000001162533390 149.54 30

069810g CARLOS EDUARDO MATOS DE BARROS 0000000685795780 149.16 31

072530e WAGNER ALMEIDA BRITO 0000001439912645 149.16 32

070483a FILIPE FREUD CARVALHO DA SILVA 0000001320404170 148.71 33

070944k JEFFERSON ANDRADE BARBOSA 0000001408347610 148.34 34

070085k DEYVISON JUNQUEIRA AYRES SILVA 0000000913892084 147.89 35

071435f LUCIANO FERREIRA BISPO 0000001616861410 147.52 36

072440d VALCIRO OLIVEIRA DA SILVA 0000000993526640 147.30 37

070439i FABIO PAIVA DA SILVA 0000001017442509 147.30 38

070868j JAIR LIMA DE ALMEIDA JUNIOR 0000000780064658 147.07 39

070224j EDNEI CAIQUE PINHEIRO RODRIGUES 0000001148927921 147.07 40

072356d TIAGO ANDRADE CAMPOS 0000001149241632 146.25 41

072405b UEQSILEY SOUZA GOMES 0000000002883765 146.25 42

071200a JUDSON GALDINO BISPO DOS SANTOS 0000001502017709 146.25 43

071171i JOSEPH SEXAS SIQUEIRA 0000001166221644 146.03 44

072479i VANDIESLEY SOARES NEVES 0000001351131486 146.03 45

071458g LUIZ ALBERTO PINHEIRO DA SILVA FILHO 0000001008719927 145.66 46

072357f TIAGO ANDRADE FERREIRA 0000000001907191 145.43 47

072012e RICARDO BRITO DA SILVA 0000001140902032 145.43 48

072563i WELTON BRUNO BARROS MOITINHO 0000000751970301 145.43 49

069850h CESAR SILVA SANTOS JUNIOR 0000001205720529 144.98 50

070329b EMIDIO CAETANO DE JESUS FILHO 0000001195470070 144.54 51

072400c UBALDO COSME QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR 0000000739809350 144.39 52

070138f DIZYAN PORTO LIMA 0000001299943756 144.39 53

070850b JADSON DE SOUZA REIS 0000000859452930 144.16 54

070265b ELENILDO CARDOSO DE SOUZA BASTOS 0000001155562143 143.94 55

072036h ROBERIO LOURENCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 0000000822328224 143.71 56

070338c ENELIO SOUZA OLIVEIRA FILHO 0000001009244507 143.71 57

070484c FILIPE LUIS SANTOS COSTA 0000001203383274 143.71 58

069839i CASSIO MOISINHO MENDES 0000001016180691 143.34 59

072435k VAGNER SOUZA SANTOS 0000001317078683 142.89 60

070080a DERMIVAL AZEVEDO PAIVA 0000001504343085 142.52 61

072531g WAGNER ALVES DE OLIVEIRA 0000001268592218 142.07 62

072069a RODNEI GOMES DOS SANTOS FILHO 0000001469441357 142.07 63

070047c DAVI DOS SANTOS BARBOSA 0000001199514446 141.85 64

070130a DIOGO SANTOS PASSOS 0000001157536301 141.85 65

071517h MANOELITO AMANCIO DA SILVA 0000001432626612 141.85 66

069842i CASSIO VENAS REIS 0000001203068670 141.48 67

071562b MARCOS ANTONIO ROCHA LEAL 0000000807142930 141.25 68

071418f LUCAS PIRES DA SILVA 0000001008266876 141.25 69

069463a ALBINO DOS SANTOS QUADRO NETO 0000000684151251 140.80 70

071383b LORITO BASTOS SANTOS 0000001346615160 140.80 71

072053h ROBSON BASTOS BARRETO 0000001198000554 140.80 72

070567g GEONE MENDES NUNES 0000000871971119 140.43 73

070376k ERLANIO LIMA DE FREITAS 0000000910635315 140.21 74

071385f LOURIVAL ALECRIM MENDES NETO 0000001256678171 140.21 75

069350j ACASSIO MACARIO SOUZA 0000000975809458 139.98 76

071454j LUIS CLAUDIO DE JESUS LIMA 0000001014734436 139.98 77

070374g ERIVELTON SILVA PEREIRA DE QUEIROZ 0000001417423480 139.98 78

071689d MIGUEL CORREA LIMA 0000000030420040 139.98 79

070209c EDLECIO ROQUE MARTINS 0000000871613620 139.76 80

069929j CLEVERSON JONATHAN SANTOS DE OLIVEIRA 0000001281603902 139.76 81

072572j WILIAN DE JESUS FRANCA 0000001349417807 139.39 82

072136a RONERLEY BISPO LOUZADA 0000000953476669 139.16 83

070447h FABIO SOUZA GOMES 0000001161374108 139.16 84

071747c NADSON ROZEIRA DOS ANJOS 0000001270037897 139.16 85

069510f ALEXSANDRO COSTA PEREIRA 0000001129751864 139.16 86

070946d JEFFERSON DE SOUZA SA TELES 0000001323872477 138.94 87

070419c FABIANO DOS SANTOS LUCAS 0000001391390954 138.94 88

069503i ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS 0000001381982760 138.94 89

070236f EDSON SANTOS DE ARAUJO 0000001541674871 138.94 90

069886g CLAUDIO NOVAIS DE BRITO 0000001136781854 138.71 91

071791f NIVALDO CARVALHO DE FARIAS NETO 0000001305499409 138.57 92

070009f DANILO ANDRADE SILVA 0000001372128018 138.34 93


Yüklə 1,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə