Governo do estado de mato grosso do sul



Yüklə 1,13 Mb.
səhifə12/22
tarix15.10.2018
ölçüsü1,13 Mb.
#74197
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22

ASSISTENTE COMERCIAL

n. Documento

Inscrição Nome Identificação n. Carteira

3783 STEPHANIE AUXILIADORA ALVARES 1510352 1

3655 SUELEN CAROLINE DIAS FABRICIO 001747993 2

4187 SUELEN CRISTINA DE SOUSA LIMA 27053 3

4269 SUELENE MIGUEL DIAS 001321256 4

4810 SUELLEN MARQUES DIAS 001402232 5

3552 SUELLEN URQUIDI DE GODOY 6047734 6

4661 SUELY DE OLIVEIRA RAMOS 019075 7

4039 SUELY NAZARETH DE ALMEIDA 000556444 8

FERREIRA DUARTE

4950 SULAMITA DE PAULA FURTADO DA 001025436 9

ANUNCIACAO

3278 SULLIANY PACHECO DOS REIS CURTZ 882360 10

3645 SUSANNE RIBEIRO PESSOA 1365021 11

3578 TAIS PICHINELLI SAN PEDRO 011728044 12

3748 TALITA ELAINE TSUTIYA DIAS 27937557-8 13

4939 TALITA FERNANDES OLIVEIRA DE 001184090 14

NOVAES


3560 TAMIRES LARISSE ROQUE MACHADO 1486020 15

4961 TAMIRES MARQUES DO AMARAL 001504184 16

3625 TÂNIA NASCIMENTO BORGES 001377703 17

4147 TANIA REGINA MACHADO 000331380 18

MARANGONI

3589 TARCISIO MACHADO VIEIRA 883276 19

4891 TATIANA BITTENCOURT MACEDO 859261 20

4832 TATIANA PEIXOTO DE SAMPAIO 503222 21

FERRAZ

3746 TATIANE DE ALMEIDA BARBOSA 001217291 22



4856 TATIANE FOLADOR DO NASCIMENTO 001564020 23

4284 TATIANE GONÇALVES SILVA 1575305 24

4346 TATIANE KAGAMIDA DE MELO 001265281 25

4908 TATIELI SOUZA DA SILVA. 001.623.299 26

3476 TAYLA PRISCILA PIRES DA SILVA 001044932 27

3504 TELMA AFONSO GAYOSO 000654839 28

3553 TEREZINHA DOS SANTOS DUARTE 1271670 29

4730 TERRE WINTER DO NASCIMENTO 1227986 30

FERREIRA

3540 THAÍS AQUINO SIGARINI 001.650.565 31

4805 THAIS DOS SANTOS MUNIZ 001627532 32

3805 THAIS FREITAS FARIA 37.272.332.9 33

4103 THAIS MARCIELE GOLFETTO 001522233 34

OLIVEIRA


4547 THAIS MARTINS SILVA 1700136 35

4403 THAIS RIBEIRO ROCHA 001735641 36

3757 THAIZE KARIN MACIEL MAGALHAES 1295085 37

3957 THALYS FOSS PORTILHO 1651746 38

4299 THASSIANY CUELLAR DO 001570861 39

NASCIMENTO

3448 THATINE DA SILVA MARTINS 372069757 40

4686 THAYNARA PRISCILA DE MELO 001486606 41

CARNEIRO

3546 THAYS COSTA DO CARMO 6286550 42

4342 THAYS FERNANDA BELARMINO 001.700.091 43

RESENDE


4808 THIAGO AUGUSTO PEREIRA RAMIRES 001554194 44

3737 THIAGO BEZERRA DOS SANTOS 001151010 45

3650 THIAGO CRISTALDO PENHA 001041445 46

4140 THIAGO DE SOUZA SANTANA 001653552 47

3865 THIAGO DOS REIS ALVIÇO 1529576 48

4647 THIAGO GAGLIARDO ADEVE 328486589 49

4343 THIAGO JOSE DOS SANTOS 001273960 50

CAVAZANI


3765 THIAGO MEIRA DE CASTRO 001200910 51

3363 THIAGO MENDES 001348369 52

4471 THIAGO NASCIMENTO DE ARRUDA 001559697 53

4699 THIAGO NUNES MOURA NETO 0001074888 54

3822 THIAGO SOARES NERY 001069043 55

SALA: 90 BLOCO C - SUPERIOR

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ASSISTENTE COMERCIAL

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

3346 THOMPSON JOSE DE SOUZA MORAIS 001790080 1

JUNIOR

3670 TIAGO DA ROCHA 1594176 2



3934 TIAGO GARCIA 1222490 3

4642 TIAGO LUIS MARTINS CAETANO 001079424 4

4059 TIAGO MARTINS SILVA 0015857 5

3279 TIAGO NERY DE OLIVEIRA 1449293 6

4153 TIAGO SOUZA DA SILVA 001769264 7

3949 TICIANO BRUNO BARBOZA 001.628.386 8

4410 TULIO CEZAR SOBREIRA MONTRONI 001343353 9

3575 USIEL ALVES DIAS 0673180 10

3747 VAGNER DA SILVA COSTA 001004236 11

4252 VAGNER DOS SANTOS 1264771 12

4440 VALDECI ALVES DA SLVA FERREIRA 001223912 13

4777 VALDECY ANTUNES MATOZO 577065 14

3624 VALDENEI VARGAS DE ALMEIDA 001452560 15

3558 VALDENIR DE CAMPOS FARIA 001284800 16

4279 VALDEVIR DA SILVA NOGUEIRA 001032186 17

4756 VALDINEI SILVERIO DE GOUVEIA 001287728 18

4622 VALDIR RODRIGUES DE CARVALHO 357351 19

3511 VALDIR VIEIRA FILHO 648179 20

4439 VALDIRENE FERREIRA LIMA MACEDO 974429 21

3636 VALÉRIA BARBOSA DE MORAIS 001111227 22

3836 VALERIA MOTA DA ROCHA COSTA 39.060.9845 23

4503 VALKIRIA SOARES DE SOUZA 001501901 24

4847 VALMIR GOMES DE SOUZA 1035257 25

3407 VALMIR VICENTE DA SILVA 6786833 26

3918 VALNECI PEREIRA DOS SANTOS 1396866 27

3526 VALSELMO OZORIO DA SILVA 1244166 28

3790 VALTER DA SILVA FERNANDES 001721725 29

4864 VANDA PIGNATA DA SILVA 20673349 30

3816 VANELI FONSECA COSTA 001445373 31

3580 VANESSA BELLAVER 78039329 32

4169 VANESSA FARINA ANDRADE PERES 1334623 33

4359 VANESSA GEDRO DA SILVA 001639146 34

4898 VANESSA MARQUES DE SOUZA 001657607 35

3484 VANESSA OLINDA BOSSOLANI 001400261 36

CARMONA

3972 VANESSA OZÓRIO DUARTE DA SILVA 01244168 37



3437 VANESSA SIQUEIRA DO NASCIMENTO 1694974 38

3355 VANESSA SOARES REZENDE 001449897 39

4160 VANESSA VENTURINI TICIANO 1131112 40

4695 VANIA APARECIDA DIAS 001429622 41

4115 VANIA ELIZABETH AGUERO DE 1319289 42

SOUZA


3380 VANILCE SILVA LEAL DOS SANTOS 1093402 43

4280 VEIMAR TRINDADE VASQUES JUNIOR 000903473 44

3351 VERA LUCIA LARSON TOMICHA 586564 45

4486 VERIDIANA DA SILVA ANDRADE 001046981 46

3409 VERÔNICA APARECIDA SILVA 1085908 47

ACOSTA


4380 VERÔNICA RODRIGUES BARBOSA 001142455 48

3323 VERONICA TOSO ARCE 1698280 49

4088 VICTOR JOSÉ MAIA LELLIS 001251031 50

3549 VILMAR SOBRINHO NOGUEIRA 975441 51

3696 VINÍCIUS DA SILVA CORRÊA 01502870 52

3515 VINÍCIUS DUARTE ENZ 001180578 53

3915 VINICIUS FEITOSA DE QUEIROZ 111479544 54

4902 VINICIUS VEIRA INSFRAN 1231385 55



SALA: 91 BLOCO C - SUPERIOR

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ASSISTENTE COMERCIAL

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

4139 VITAL DA SILVA SANCHES FILHO 1478583 1

3347 VIVIAN DUARTE GONELLA 1641951 2

3813 VIVIANE BORGES DE OLIVEIRA 623661 3

4776 VIVIANE MALLMANN 001839369 4

4952 VIVIANE SALAZAR CONDE 001016142 5

3265 VIVIANI LOPES LESSA 001223296 6

3965 WAGNER ANTONIO CAMPOS 849544 7

CABREIRA

4185 WAGNER DA CONCEIÇÃO 000724833 8

3782 WAGNER GAUNA DE MATTOS 001451836 9

4356 WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS 001471020 10

4060 WAGNER PEREIRA DE MOURA 001555647 11

4180 WAGNER SALUSTIANO DE QUEIROZ 328113 12

3892 WAGNER WILKER NUNES DE JESUS 1455151 13

4142 WALDIRENE PEREZ VIANA 1362390 14

4308 WALDSON DE OLIVEIRA ROCHA 1430566 15

3379 WALISON BRUNO VILAZANTE DE 001502245 16

OLIVEIRA

4919 WANDER MARQUES VIEGAS 853994 17

3808 WANDERLEI VIEIRA CARMONA 914859 18

3557 WANDERSON ARRUDA SOARES 1446717 19

3651 WAYNE ALCANTARA LIMA 1954043-4 20

3725 WEILLER GREGORIO CEZAR 15439909 21

3554 WELINGTON MOREIRA DA SILVA 001606083 22

XAVIER


4837 WELISSON MORAES DO NASCIMENTO 001663373 23

3714 WELLINGTON FRANCO ARALDI 1358880 24

4369 WELLINGTON GOMES PINHEIRO 1459981 25

4295 WELLINGTON KURT BELMONT 7168632-9 26

BARBOSA

3423 WELLYTON BELCHIOR DA SILVA 1281062 27

3639 WELTON DOS SANTOS RIBEIRO 001337573 28

4087 WELTON PEREIRA DE SOUZA 001134608 29

3698 WENDER LUIZ FARIAS GARAI 001069032 30

4917 WESLEI DE OLIVEIRA BOCK 01331854 31

3451 WESLEI SERPA LARANGEIRA 1395200 32

3338 WESLEY LOBO DE FREITAS 63364140 33

4093 WESLEY RIBEIRO FERREIRA 001575122 34

4028 WESLEY SAMUEL SGOBBI 54204470 35

3945 WEVERTON LUIS DE ARRUDA SOARES 1373893 36

PAES


4546 WHITNEY MARCONDES DE MELLO 001840048 37

3603 WILCLEYTON DO ESPÍRITO SANTO 001223937 38

FIGUEIREDO

4443 WILLIAM MACEDO DOS SANTOS 1259210 39

4630 WILLIAN ARTHUR DE SOUZA 1179943 40

3519 WILLIAN PACHECO ALVES 001384164 41

3325 WILLIAN PEREIRA CENTURION 001744963 42

4732 WILSANE DE OLIVEIRA CELESQUE 001372329 43

3285 WILSON FLORES VELASQUES 721460 44

3776 WILTON APARECIDO DA SILVA 001564108 45

MARTINS

4715 WISZÃINE STELLA MELLO DOS 001512338 46



SANTOS

4199 WIVETH LEINER FELIX DE FREITAS 327958 47

4171 YASMIN PINHEIRO DA SILVA 227632220026 48

3312 YHURIK CHAGAS CORREIA 001686515 49

4365 ZENAIDE INES STEFFEN 9055375811 50
LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

ENDEREÇO: RUA CEARÁ

BAIRRO: MIGUEL COUTO

CIDADE: CAMPO GRANDE

Data de Realização da Prova Escrita: 21/3/2010

Horário início: 8 horas

SALA: 92 BLOCO B - 1º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

ASSISTENTE TÉCNICO OPERACIONAL

n. Documento

Inscrição Nome Identificação n. Carteira

5006 ABADIO RODRIGUES DE ALMEIDA 1184045 1

5153 ADILSON FARIA AQUINO 1113931 2

5017 ADRIANO AUGUSTO DOS SANTOS 1337503 3

JACINTO

5084 ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS 1443646 4



5041 ALAN DIEGO BARROS SANDIM 001552518 5

4999 ALEX RODRIGUES PATRICIO 1509545 6

5147 ALEX SANDRO FERREIRA DE ARAUJO 1124876 7

4975 ALEX SANDRO MESSIAS DA CRUZ 001571447 8

5117 ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA 1172915 9

5113 ALTEMAR JOSE CORBARI 001004575 10

5148 ANDERSON MOREIRA BARROSO DO 001283619 11

NASCIMENTO

5001 ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA PAZINI 1176033-8 12

5049 ANDRE LUIZ CORREA DE AMORIM 001342795 13

4997 ANDRE VICENTE DELGADO 001301586 14

5093 ANILSON FERREIRA DE BRITO 001360993 15

5038 ANTONIO CARLOS MORAES 001052971 16

GONÇALVES

5104 ARLEI DE SOUZA BORGES 358212 17

5009 ARLEY NOGUEIRA BOEIRA 718405 18

5029 ATEMIZIA JANAINA COSTA BAZAN 011604610 19

5045 AUDEMIR DE OLIVEIRA 001873168 20

5140 AZARIAS RENATO RODRIGUES LARA 1381141 21

4971 BRUNO BATISTA BORGES 1023626 22

5141 BRUNO CESAR MALHEIROS DO 1545934 23

SSANTOS


4982 CAIO CESAR ROSI 001208372 24

5133 CARLOS ALBERTO ALVES DE 1161852 25

OLIVEIRA

5003 CARLOS IDELFONSO DA SILVA 001029104 26

5026 CARLOS PAIVA DE LIMA 001146920 27

5056 CELSO ANTONIO GONCALVES 14426579 28

ESPOSITO

5022 CELSO NOGUEIRA SOLEI 875934 29

5154 CELSO RICARDO FERNANDES 606987 30

5051 CESAR ALVARENGA DA MAIA 001661700 31

5082 CHRISTIAN ALMEIDA DE CASTRO 646995 32

5005 CHRISTIAN DEIWES DENIS BASSO 001267426 33

5142 CLAUDEMIR GOMES VELO 1168583 34

5100 CLAUDIO ADÃO PEREIRA 946460 35

4986 CLAUDIO CESAR RIBAS DE OLIVEIRA 914864 36

5068 CLEVERSON FERREIRA LOPES 837196 37

5064 CRISLEY VALHEJO TOBIAS 001459346 38

5101 CRIZANTHO ALVES FIALHO NETO 001315657 39

5058 DAVI DUTRA CHAPARRO 001192611 40

5083 DHIAN CARMO CONSTANTINO 001106957 41

5069 DIEGO MARCOS GONÇALVES 001346261 42

5149 DORICEMA RODRIGUES SILVA 1212533 43

PARREIRA LOPES

5126 DOUGLAS APARECIDO DE SOUZA 1592745 44

5075 EDSON ALEX MAKSSOUD BATISTA 000 712427 45

5150 EDSON SILVA FERNANDES 000655349 46

5035 EDUARDO DA COSTA DE ARAUJO 001410220 47

5071 ELIDINEI CHAPARRO 001258513 48

5057 ELIEU DA SILVA VAZ 1328091 49

5034 ÉLIO JARBAS FERNANDES 12671560 50

5074 ELIZEU DA CUNHA SANCHES 001642931 51

5019 ELTON JORGE DA SILVA 3255143 52

5061 EVAMEIRE VASCONCELOS ROCHA 1161750 53

5102 FABIANA SAMPAIO RAMOS 1007751 54

5118 FABIANO DOS SANTOS QUEIROZ 001474187 55

5123 FABIANO MONTEIRO RENIERI 1569967 56

5025 FABIANO TORMENA 01429681 57

5125 FABIO ANTONIO BEZERRA DA SILVA 1059197 58

5030 FAGNER ROGERIO DE SOUZA 761232 59

4968 FERNANDO SOZZI SILVA 001631095 60



SALA: 93 BLOCO B - 1º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

ASSISTENTE TÉCNICO OPERACIONAL

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

4989 FERNANDO VINICIUS BATISTELA 001160563 1

ORTIZ

4993 FLANCIMAR CLAITON CONCEICAO 001379742 2



CRUZ

5112 FLAVIANA BOTELHO DA SILVA 001610705 3

5143 FLAVIO BALBINO DE OLIVEIRA 000866379 4

5072 FLAVIO DE OLIVEIRA ROSÁRIO 001268698 5

4994 FLAVIO NANTES GUALBERTO 1076666 6

5159 FRANCISCO GONÇALVES CALDEIRA 695759 7

5013 FRANZ WILLIANS COIMBRA MARTINS 879.746 8

4967 FRED ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA 1.056.363 9

5106 GABRIEL MONTEIRO MAYMONE 1416693 10

5024 GLAUBER ZARATE FERNANDES RIBAS 903364 11

4980 GUATASSARA DOS SANTOS CORREIA 000839102 12

5122 GULLYT SILVA RODRIGUES 001574221 13

5073 GUSTAVO ESPINDOLA DE PAULA 1652539 14

CORRÊA


5021 GUSTAVO HENRIQUE MORALES 1145613 15

FERNANDES

5136 HELENA PEREIRA 001217518 16

5128 HELITON MELO MENDONÇA 300263249355 17

4998 HELTON RODRIGUES DA SILVA 000985857 18

5063 HUMBERTO JOACIR FERREIRA DO 370940593 19

PRADO

5085 IGOR DOS SANTOS ALMINO 001676298 20



5052 ILSOM BATISTA BORGES 364050 21

5116 JAIRO BARRERA CARDOSO 1412031 22

4987 JAIRO LISSARAÇA DE MATOS 325930 23

5039 JEAN ROGER LEITE DA COSTA 001201310 24

5076 JEFFERSON BORGES 1167542 25

5137 JEFFERSON DAMACENO DO 589286 26

NASCIMENTO

5042 JEFFERSON MOREIRA CAMPOS 567293-7 27

5067 JEHNNIFER KARINY PEREIRA NANTES 001.795.026 28

5151 JESUS PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR 1013568 29

5157 JHOILTON MAURO DE FREITAS 0014760254 30

5002 JOACIR MARQUES XARÃO 001194142 31

5162 JOAO ALEXANDRE BRITES 689868 32

5090 JOEL GENARO MARTINEZ 680561 33

5008 JONATAS CAZARI DOS SANTOS 1127315 34

5053 JONATHAS DAS NEVES BEZERRA 546196 35

5059 JOSE ALENCAR MOREIRA 339687 36

5139 JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIDANA 000676248 37

4974 JOSE MARCIO MARQUES DE LIMA 1192537 38

5098 JOSE MARIA DOS SANTOS 001247688 39

5094 JOSÉ PABLO QUEVEDO APOLINÁRIO 001305280 40

4992 JOSÉ PEREIRA NETO 1063673 41

4969 JULIANE ANGELICA CARDOSO 1172188 42

RAMIRES GOMES

4970 KATIUSCI ROBERTO FERREIRA 001310806 43

5000 KLEBERSON ANTONIO DA COSTA 001409706 44

4984 KRISTIAN KAMILE VIEIRA KOEHLER 001675182 45

5114 LAERCIO MENDES DE BRITO 361818 46

5110 LEANDRO MONTEIRO RENIERI 1420104 47

5066 LEANDRO NEIVA ROLDAO 1509092 48

4988 LEONARDO PAES DA SILVA FERREIRA 001465521 49

5107 LUCIENE ARCE 543153 50

4976 LUIS CARLOS CAMPANER 054478 51

4977 LUIZ AUGUSTO LIRA DE AQUINO 1383466 52

5129 LUIZ CARLOS MEDINA LOPES 1594099SS 53

5028 LUIZ FERNANDO MARTINS 001187240 54

5135 LUIZ HENRIQUE GUILHERME DA ROSA 001330024 55

5146 MANOEL FERNANDO MOREIRA 27731 56

MARTINES

4983 MARCEL ARRUDA DE ALMEIDA 1008282 57

5054 MARCELO DANILO GODOY 1033432 58

5036 MÁRCIO BARBOSA CABRAL 001319718 59

5014 MARCIO DA SILVA ARAUJO 1465413 60

SALA: 94 BLOCO B - 1º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

ASSISTENTE TÉCNICO OPERACIONAL

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

5048 MÁRCIO LEANDRO WEIGE MARTH 5055266604 1

5044 MARCO ANTONIO LOPES 001498075 2

5120 MARCOS ALEXANDRE DE MORAES 402060 3

5040 MARCOS DA SILVA NOGUEIRA 1471984 4

5081 MARCOS LUIZ ROPELATO 5.961.402-9 5

5103 MARCOS ROGERIO DIAS 001074572 6

5015 MARIA DA SILVA BEZERRA 968272 7

5037 MARIO MARCIO ARIAS 533172-2 8

5033 MARIO MARCIO SENNA DA SILVA 469135 9

5163 MAX WILLIAM DA SILVA 001325955 10

5031 MESSIAS ALDERETE DE PAIVA 1304192 11

5065 MOZER PEREIRA DE ALMEIDA 355490936 12

5108 NELISON DE MEDEIROS FERNANDES 1522958 13

5152 NELSON ARECO 972863 14

5060 NOVAIS BARBOSA 977785 15

4972 ODAIR ALVES DE OLIVEIRA 524545 16

5023 OLIVIO SANCHES GARCIA DE LIMA 01368487 17

5077 ORLANDO TADASHI HONDA 180518975 18

5144 ORLEANS SIQUEIRA DE OLIVEIRA 000926.364 19

5016 PAULO CESAR ALVES DA SILVA 000.657.603 20

5078 PAULO CÉSAR OLIVEIRA DE SOUZA 938688 21

5158 PAULO ROBERTO GARCIA ARCE 001744442 22

5096 PAULO ROBERTO SIMÕES 115959 23

5095 PRESIRLEI MONTEIRO SOARES 001191057 24

5088 RAFAEL ALVES DE ANDRADE 1347482 25

5092 RAMÃO MOREIRA DA SILVA 064982 26

5121 REGINALDO FERREIRA DA SILVA 000721653 27

5132 REVERTHON RIVER MARTINES 001039389 28

5138 ROBSON SEIKITY NAKAHARA 727364 29

5105 RODRIGO CASSIANO RODRIGUES 1614250 30

5130 RODRIGO ELIAS LIMA 001127390 31

4981 ROGERIO MARCOS DA SILVA 537827 32

5043 ROICLEI ADRIANE SILVA SOUZA 722087 33

5007 ROMUALDO CONCEIÇÃO DA SILVA 000969503 34

5134 RONALDO FERREIRA SANTOS 950189 35

5115 RONALDO MUNIZ DO CARMO 001038961 36

5080 RONALDO SCHIAVI 1078385 37

5055 RONIVALDO ANTONIO DA SILVA 001458775 38

5004 ROSEMIR NOVAES SHIRATA 953091 39

4979 RUBENS ANTONIO DE OLIVEIRA 001163305 40

5050 SAMUEL LIMA DE ALENCAR 001073570 41

5124 SAMUEL NOGUEIRA MOARAES 001419144 42

5089 SAULO TETZLAFF DOS SANTOS 001522599 43

5156 SEBASTIÃO MUNDIM DA SILVA 001470103 44

JUNIOR


5046 SERGIO PINZAN 440087 45

5086 SILVANO STEFANES DOS SANTOS 001388804 46

5111 SILVIA LETICIA BERNARDES 001372540 47

5127 SILVIO CIRQUEIRA TOSQUE 1563354 48

4990 SÍRIO PEREIRA RODRIGUES 12161403 49

5070 SUÉLLEN ALENCAR GONÇALVES 001580721 50

5047 TATIANE FRANCO JORGE 1O12738 51

5131 THIAGO ARAUJO NEPOMUCENO 1337852 52

5160 THIAGO DANIEL DOS SANTOS 43468076x 53

4996 THIAGO VIEIRA SILVA 01252808 54

4985 VAGNER ALMEIDA DOS SANTOS 998326151 55

4978 VALDEMAR ANTONIO DE OLIVEIRA 349006 56

5062 VALDEMIR FRANCISCO DE LIMA 942840 57

5155 VALDEMIR ROBERTO QUADROS 764523 58

5119 VALDIR DA SILVA COLMANS 870971 59

5018 VALDOMIRO SANTI NETO 000777181 60



SALA: 95 BLOCO B - 1º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

ASSISTENTE TÉCNICO OPERACIONAL

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

5032 VILMAR LUIZ BORGES 861820 1

5011 VILSON JOSE DE SOUZA 00956180 2

5079 VINICIUS MEDINA XAVIER 1486075 3

5020 WAGNER FERREIRA 000948247 4

5012 WALDECY DE OLIVEIRA 394890 5

4995 WALDINEI DE OLIVEIRA CABALLERO 1136716 6

5145 WALTER JOAQUIM DA SILVA 925735 7

4991 WANDERSON GOMES SANDIM 795413 8

5087 WELLINGTON NEVES LACERDA 52683836 9

5109 WELLYTON FERNANDES DE FREITAS 001509346 10

5161 WILLIAM RAFAEL GONZALES 001213853 11

BARBOSA

4973 WILLIAN LEME DE BRITO 1274175 12



5091 WILMAR LORENSETTI 01469213 13

5099 WINICLEY DOS SANTOS SOUZA 1189384 14

5027 WLADIMIR ASSUNCAO SOUZA 1300604271 15

5010 WOLNEY MACHADO PIVOTO 1251018 16



ATENDENTE COMERCIAL

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

5214 AARÃO ABRAMOSKI GOMES 001339638 17

SOBRINHO

6411 ABRAÃO GIUSEPPE BELUZI 001675178 18

6951 ADAIR APARECIDO MAIA 215778 19

6925 ADAIR FRANCISCO VIEIRA 37406538x 20

7046 ADALBERTO DOS SANTOS FREITAS 363360 21

6409 ADELAIDE AUGUSTA TINEREL DOS 400577458 22

SANTOS

6813 ADELICE CARVALHO DE OLIVEIRA 000641794 23



5522 ADELITA MARIA BERNADES OLIVEIRA 001201868 24

6448 ADELMA MORAES DE SOUZA 540999 25

5291 ADEMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA 1219967 26

6335 ADEMIR CLEMENTE DEOLIVEIRA 001675133 27

5961 ADEMIR FARIAS CORRÊA 001693384 28

5666 ADEMIR MOREIRA SANTOS 000999567 29

7032 ADJAIR CRISTALDO 000700275 30

5434 ADNA DANTAS DINIZ 1325414 31

6237 ADOLFO TADEU BAREIRO FILHO 001552383 32

6921 ADRIANA ANDREA OLIVEIRA DA 712475 33

SILVA

6734 ADRIANA BARBOSA VIEIRA 670772 34



5921 ADRIANA BIGAS PEREIRA 904217 35

6938 ADRIANA CASTELLI DE MACÊDO 328631413 36

6225 ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA 001062112 37

5245 ADRIANA DOS SANTOS SILVA 001639530 38

6768 ADRIANA GALIANO MIRANDA 1048725 39

5538 ADRIANA GARBINI 011837608 40

6082 ADRIANA GIZELE DA SILVA 928715 41

6695 ADRIANA GUILHERME DOS SANTOS 000722639 42

7092 ADRIANA MAIQUELI TOMICHA 1343864 43

MARIANI


6032 ADRIANA REGINA DA SILVA 1178912 44

5749 ADRIANA RODRIGUES SANABRIA 977271 45

6601 ADRIANE AYUMI MIAZAKI 001281082 46

6031 ADRIANE DA SILVA FRANÇA 884703 47

7085 ADRIANE DA SILVA MORAES PRESTES 773129 48

6584 ADRIANNA MELISSA ALMEIDA PINTO 000744456 49

5907 ADRIANO BOBATO 001450903 50

5474 ADRIELE BOREGGIO RATIEL 001509202 51

5750 ADRYELE DA SILVA BERNAL 001182103 52

6848 AFONSO HIPOLITO ALMEIDA DA 001105403 53

SILVEIRA

6131 AGATHA ARAUJO ZUCCO 1467030 54

6919 AGENOR ALVES DE OLIVEIRA 188168 55

6676 AGNES HANAMEEL DE ARAUJO ROSA 001648872 56

5856 AIAS ALEXSANDER GUEIROS DE 001686456 57

FRANÇA


5731 AILANE FIGUEIREDO LARA SPÍNDOLA 00143226 58

6631 AIRAN ROCHA DA SILVA 001224890 59

6674 AISLAN ADRIANO NONATO 1364426 60

SALA: 96 BLOCO B - 1º ANDAR

LOCAL: UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

ATENDENTE COMERCIAL

n. Documento

Inscrição Nome Identificação n. Carteira

7111 ALANNA DE MIRANDA MACIEL 001263729 1

5896 ALCENIO JORGE RAMOS DA SILVA 360125608 2

5808 ALDEMIRSON DE GAMA DE ARRUDA 1421760 3

5878 ALEILSON LINS ALVES 001315893 4

6743 ALESSANDRA DOS SANTOS GOMES 001430751 5

5381 ALESSANDRA HEREBIA DE OLIVEIRA 001682976 6

6175 ALEX ALVES DA SILVA 001208640 7

6792 ALEX DA SILVA LIMA 001388436 8

6611 ALEX FARIA RIBAS 01475600 9

5862 ALEX RAMALHO LOPES 001667375 10

5849 ALEX VIEIRA DOS ANJOS 001328395 11

6885 ALEXANDRE CAVALCANTE 000781548 12

5938 ALEXANDRE DE ARRUDA 001507399 13

6907 ALEXANDRE MAGNO MARÇAL SILVA 1121461 14

5227 ALEXANDRE MARTINEZ 001243821 15

5971 ALEXANDRE PARE DA SILVA 001537251 16

5492 ALEXANDRE SALLES DE TOLEDO 1054124 17

BLAKE

6479 ALEXANDRO DOS SANTOS VIEIRA DE 001241042 18



ALMEIDA

6346 ALEXSANDRA CÂNDIA DOS SANTOS 001566273 19

5431 ALEXSSANDER FREITAS DO ESPIRITO 001666807 20

SANTO


6199 ALICE SANTOS DE OLIVEIRA 001195273 21

6519 ALIESLAINE RAMONA PESSOA 001761328 22

5258 ALINE ALMEIDA DE OLINDO 1295771 23

5282 ALINE ARANDA MEDEIROS DE SOUZA 001505625 24

5281 ALINE BEZERRA MAGALHAES 001691248 25

5871 ALINE CRISTINA PEIXER 001671595 26

7031 ALINE DE OLIVEIRA LIMA 001792531 27

5615 ALINE DE SOUZA ORTIZ 001792574 28

5592 ALINE FREITAS DA COSTA 001596648 29

5993 ALINE GABRILA GONÇALVES DA 001591632 30

SILVA

5309 ALINE LIMA BARRETO BERNARDI 001200723 31



5477 ALINE MOTA DE SOUZA 1279042 32

7069 ALINE POLAQUINI MENEGATTI 1285217 33

5664 ALINE RAULINO ANASTACIO 1188825 34

5868 ALINE RONDINA GOMES 001281689 35

5354 ALINE SANTOS NOLASCO 1137486 36

6616 ALINE SATSIKO ANDRADE TERUYA 001260541 37

6758 ALINY ROSA ALBUQUERQUE MOURA 001629251 38

6155 ALMERINDA MARQUES 809861 39

6943 ALMIR ESPINDOLA BALBUENA 1389283 40

6774 ALTAMIRA GARCIA DO COUTO 001125351 41

5989 ALUIZA BRITES FERREIRA 000626948 42

5377 ALYNE MARIA BUTKOUSKY DE 001316453 43

ALMEIDA

6864 ALZINELI CAMPOS DA SILVA 1386988 44



5567 AMANDA GIMENEZ DA SILVA 001709126 45

6092 AMAURI FAGUNDES BRASIL 1646379 46

5344 ANA AUGUSTA VICTORIO FLORES 000727733 47

6087 ANA CARINE PEREZ DE ALMEIDA 001796036 48

5376 ANA CAROLINA CARAMALAC 001232488 49

CHIANCA


5889 ANA CAROLINA DOS SANTOS SILVA 1429403 50

6283 ANA CAROLINA FERREIRA LAVRATTI 001752595 51

6628 ANA CAROLINA GONÇALVES DO 001598852 52

CARMO


7079 ANA CAROLINA HIGA CARRA 896609 53

