Governo do estado de mato grosso do sul


SALA: 16 BLOCO A - SUPERIOR LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB



Yüklə 1,13 Mb.
səhifə3/22
tarix15.10.2018
ölçüsü1,13 Mb.
#74197
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

SALA: 16 BLOCO A - SUPERIOR

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ENGENHEIRO CIVIL

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

890 ADAN DAVI BACCIN 1487438 1

889 ADILSON CARMO PEREIRA 509773 2

893 ADRIANO MARIOT 46836600 3

848 ALBERTO GARCIA DE FREITAS 156633 4

833 ALEX MENESES DA SILVA 001351156 5

877 ALINE SOBROZA PEDROSO 112717160 6

916 ALOÍSIO PERES GORDIM 251.469 7

844 ANDRÉ BLAN BERTI 001356317 8

911 ANGEL AYOROA RAMOS 572984 9

863 ANTONIO AUTO DA SILVA 174560 10

838 ARY FERREIRA DE NOVAES 001526683 11

898 BRUNO FINOCCHIO 923460 12

905 BRUNO ROGER MACHADO PEREIRA 000985501 13

870 CAIO EIJI SAKUMA 1300452 14

918 CARLOS VELASQUES JÚNIOR 10385959 15

836 CAROLINA BRUNO REIS 1467426 16

896 CELSO HIRAHATA 082734 17

883 CHRISTIANE PAULA NEVES SAMPAIO 511492 18

867 CLAUDIANA BITTENCOURT MACEDO 859263 19

849 CLAUDIO HIDEAKI KITAGUTI 429507 20

888 CRISTIANO DOS SANTOS DURO 1476209 21

841 DANIELA MACEDO PAVÃO 1154443 22

903 DANILLO DE MENDONÇA ACOSTA 1276262 23

884 DENISE AGUENA UECHI 001368457 24

901 DIEGO DE ALCANTARA LACERDA 1342785 25

861 DIEGO HENRIQUE VERONESI BEPPU 423600588 26

912 DIOGO ANTONIO QUOOS MOREIRA 001619437 27

880 DIOGO SICHINEL SALIBA 1227900 28

927 EDUARDA STECCA RENNO 896950 29

910 ELAINE SGOTTI 278829624 30

923 ELIANE AP CAMPOS DOS ANJOS 830854 31

840 ELIAS SAMPAIO GOMES 179931 32

871 ELIZETE DA PAZ CORREA 000731666 33

873 ELTHON SANTOS TEIXEIRA 1227347 34

900 ERICO AUGUSTO LEIVA 275086732 35

904 ÉRIKA FLORES RÊGO 001193678 36

926 EURICO MOREIRA CHAVES 001118953 37

835 EVORI ROBERTO PATZLAFF 49415478 38

881 FABIO BARBOSA DE SOUSA 420166 39

864 FABIO HEIDI GOBARA 1233977 40

868 FABIO RODRIGUES DA SILVA 768094 41

832 FABIOLA SANTOS TEIXEIRA 001336132 42

931 FELLIPE CEZAR SANWAYS 1025339 43

850 FERNANDO BIRCK 52637740 44

919 FLÁVIO LANZA CHAVES 1182420 45

852 FLORISVALDO DE OLIVEIRA JÚNIOR 001334025 46

894 FRANCIS MOREIRA FAUSTINO 963386 47

875 GISMÉRY DA SILVA MONTEIRO 001523822 48

906 GUSTAVO KEVILLI BUSANELLI 1015932 49

839 HUMBERTO ANSELMO SILVA FAYAL 2666667 50

1041 HUMBERTO DA SILVEIRA BERNARDES 849728 51

JÚNIOR

907 JOÃO GUALBERTO DE MORAES 1157-d/ms 52



BRASIL

SALA: 17 BLOCO A - SUPERIOR

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ENGENHEIRO CIVIL

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

930 JOÃO MARCELO RIBEIRO DOS 255602777 1

SANTOS

843 JONAS TRINDADE 013954 2



882 JORGE AUGUSTO YASSUHIKO 284421 3

TAMASHIRO

876 JOSÉ APARECIDO DE BARROS FILHO 147537 4

831 JOSÉ ROBERTO DE ARRUDA LEME 4736143 5

895 JOSÉ SEBASTIÃO DE SOUZA SILVA 419661 6

834 JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIRA 115880 7

846 JOZILDA RIFFEL CAMATTE 001882061 8

921 JULIANA FICAGNA 1181486 9

879 JULIANA SANTOS FIALHO 1277020 10

853 LUCAS LUCHINI DONHA 41124981-2 11

892 LUIZ ALBERTO KRIGER JUNIOR 75100256 12

866 LUIZ CARLOS GOMES 3368810 13

857 LUIZ CARLOS LOURENÇONI 051074 14

847 LUIZ CARLOS MORAES 1044033 15

929 LUIZ CLAUDIO MENDES ROLAND 104563692 16

872 MAICON BOTELHO ALVES 7059707369 17

885 MARCELO JOSÉ SANTOS FERREIRA 1294786 18

854 MÁRCIA REGINA DE ANDRADE BAGI 503110 19

897 MARCIA REGINA NAOMI SUSUKI 72315693 20

830 MARCIO DA SILVA GARCIA 001210534 21

878 MARCIO RICARDO ALVARES LISBOA 246962377 22

FROTA


899 MARCOS MALHEIROS DO AMARAL 13919681 23

1042 MARCOS STECCA RENNO 896948 24

887 MARIA FERNNANDA DE LOPES E 1164718 25

SANTOS


855 MARIANA REICHERT TRENTO 7984229-0 26

920 MAURO COSTA MARQUES 2834546 27

908 MICHELE BENITI BARBOSA 27792491-1 28

886 MICHELE GIONGO 357310 29

862 MONALISA BRUNETTO FOSSATI 1382531 30

865 OLGA MARIA TREFZGER DE MELLO m-5742609 31

858 OTAVIO PONTES BARRINHA 1115695 32

859 PATRICIA ESPER LEMOS MENOSSI 001118804 33

909 PAULO CESAR SOUZA DA SILVA 1388865 34

842 REGINALDO SOUZA DE ABREU 601653 35

851 RENATO DE SOUZA QUEIROZ 001321363 36

917 RENATO MIGUEL TOMAZ 80869150 37

845 RENATO SESTI CICALISE 1046070 38

869 RHUDEMBERTO LANGE FERREIRA 1309683 39

837 ROBSON SHIRADO 318579 40

860 RODRIGO RODRIGUES COELHO 527129 41

SALLES

925 ROGÉRIO SHINOHARA 286414 42



924 RONALDE MARCELINO DO 1295128 43

NASCIMENTO JÚNIOR

856 ROSÂNGELA GARCIA KOOS 890278 44

874 RUBENS COSTA GOMES 039772 45

914 STANLEY BORGES AZAMBUJA 1063363 46

928 TADEU CESAR PRADO 243050732 47

915 TARSO LUÍS CAVAZZANA 306941314 48

902 THIAGO AUGUSTO MAZIERO 000880052 49

922 THIAGO CENTURIAO CANTEIRO 001432041 50

891 WANDERLAN DA SILVA GONÇALVES 798283 51

913 WILTER NUNES BARBOSA 01217612 52

SALA: 18 BLOCO A - SUPERIOR

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ENGENHEIRO AMBIENTAL

n. Documento

Inscrição Nome Identificação n. Carteira

988 ADILSON SILVA BAHIA 340347958 1

967 ALESSANDRA SILVA DE ALMEIDA 1684846 2

STEPHANINI

944 ALESSANDRO CESAR MORENO 299795652 3

1055 ALEX ALCALA MARQUES 34035320x 4

1082 ALEX THIAGO SARGI DO 1419260 5

NASCIMENTO

975 ALEXANDER PALERME GARCIA 1372945 6

1040 ALEXANDRE FERNANDES RIBAS 001008118 7

QUEIROZ

962 ALEXANDRE MARCELLUS MARINHO 1442348 8



ROSSI

1026 ALINE ESPIGARES PANISSA 001434574 9

ALBERNAZ

941 ANA BEATRIZ PAIVA SÁ EARP 980399 10

997 ANA CARLA CARVALHO RAUBER 5075033356 11

1067 ANA CAROLINA CORREIA DE 34176483-8 12

OLIVEIRA

1044 ANA MARIA ALMEIDA ROSA 001652890 13

1027 ANA PAULA ALVARENGA 1208536 14

937 ANA QUELI LUCAS DA SILVA 39987377-6 15

976 ANDERSON FIALHO MAACHAR 1296564 16

1062 ANDRÉ LUÍS DE CAMPOS BARONI 30318225-8 17

959 ANDRE LUIZ SEFFRIN 83567490 18

1021 AQUINO PEREIRA DE OLIVEIRA 326109 19

995 BRAULIO TOSTA MENDES DE FREITAS 001532656 20

1019 BRENNER L. AGUIRRE 718749 21

985 BRUNO DUTRA BUYTENDORP 001338513 22

1045 BRUNO MEDEIROS COELHO 333439417 23

1048 BRUNO PEREIRA FARIA 001542277 24

1004 CAMILA CARLA FACHOLI BACHEGA 420394035 25

979 CARLOS RAFAEL BORTOLOTTO 1282151 26

GALHARDO


989 CARLOS ROBERTO ARIOLI FILHO 32817358-7 27

1033 CARLOS VINICIUS COSTA ARAUJO 4359262 28

1081 CAROLINE DE ARAUJO PIVA 001097051 29

945 CAROLINE DOS SANTOS DE MENEZES 001382976 30

1095 CARULINA GOMES DE MENEZES 001098540 31

1008 CÁSSIO SILVEIRA BARUFFI 001400847 32

936 CIOMARA DE SOUZA MIRANDA 001407125 33

1000 CRISTIANE APARECIDA GARCIA DE 001457293 34

FREITAS

1030 CRISTIANO FURE DE FRANÇA 89103983 35



983 DANIEL SOUZA AREDES 001041964 36

950 DANIELLE ADMA MARTINEZ 001516723 37

VENDIMIATI

1077 DANIELLE ANTONIA MALHEIROS 1026522 38

RODRIGUES

981 DANILO CÉZAR CORREIA DE ALMEIDA 1262834 39

955 DÉBORA JARETA MAGNA 001143498 40

1071 DIEGO FREITAS BARBOSA FERREIRA MG-12509626 41

933 DIEGO RICARDO BURDO TIMOTEO 40671319-4 42

DA SILVA


954 DIOGO OLIVEIRA DE LIMA 13897357 43

987 DOUGLAS SCARPIM 44045357-4 44

1024 DULCÉLYA MÔNICA DE QUEIROZ 001362626 45

SOUZA


1014 EDSON SATOSHI MIYAZATO 001337077 46

984 ERIC FIRMINO DE OLIVEIRA 1152593 47

963 EVERSON DA SILVA SANTOS 1484919 48

1028 FABIANE CARLA IANCZYK 001297817 49

960 FÁBIO JOSÉ RODRIGUES DE ARRUDA 000836677 50

1007 FABRICIO FRANCISCO DE ARAUJO 1210461 51

1043 FELIPE METELLO OLIVEIRA LIMA 1327112 52

1056 FERNANDO DIOGO CAMUCI FURQUIM 449472176 53

1015 FERNANDO JORGE CORRÊA 738850 54

MAGALHÃES FILHO



SALA: 19 BLOCO A - SUPERIOR

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ENGENHEIRO AMBIENTAL

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

1078 FERNANDO KADOI TSUSHIMA 983288 1

953 FLÁVIA DE ARRUDA FERREIRA 001172175 2

1087 GABRIEL AGRIMPIO GONÇALVES 1443668 3

961 GABRIELA RAHAL DE REZENDE 324478148-95 4

1001 GISETH NOEMI LUBAS MOREIRA 1296572 5

1038 GLEDSON RODRIGUES DE SOUZA 824232 6

940 GUILHERME DUTRA DE CAMPOS 42192791 7

1005 GUSTAVO BECKER MODESTO SILVA 001379091 8

1059 GUSTAVO DO CARMO TORRES 001262350 9

1020 GUSTAVO YUDI KOMIYAMA 1418068 10

993 HENRIQUE HUGO NAVARRO 001040936 11

1060 HERMINIO AFONSO FERREIRA 1300987 12

1013 HIROMITI ISHIZAKI JUNIOR 5303337 13

1093 HUGO TERUYA JUNIOR 1942561 14

973 IGOR CAMILO SILVA 640324 15

1076 ISMAEL HERNANDES PEREIRA JÚNIOR 378881796 16

1023 JOÃO PEDRO CAMARGO VIANNA 43.582.287-1 17

1050 JOÃO RENATO GUIMARÃES DA SILVA 32414923-2 18

1089 JOSÉ ANTONIO ESSI 401483599 19

971 JOSUÉ SKOWRONSKI 996108 20

1063 JULIANO BUENO MENDES TERRA 1379087 21

1002 KARINE CRISTINA OLIVEIRA 1272781 22

LOURENÇO


1009 LAFAIETTE SILVA OLIVEIRA 000963938 23

1022 LAIS BERRO GOMES 001155333 24

972 LAIS SILVA VASCONCELOS 001298555 25

1049 LARISSA NANTES PEREIRA 1098233 26

1054 LAURA DE FIGUEIREDO GONÇALVES 1272615 27

951 LEANDRO BAZZO FURTADO 000853900 28

1037 LEANDRO DE FREITAS DADAMO 410366018 29

1068 LEANDRO HENRIQUE MARTINS DIAS 435098329 30

992 LEONARDO TADAAKI TSUGE 1272182 31

1032 LETICIA ZAMAE WINCKLER 001227116 32

1025 LILIANE CANDIDA CORRÊA 1160838 33

1079 LISANDRA TAMIOZZO DE OLIVEIRA 1077487 34

1091 LIZANY LECHNER DA SILVA 996146 35

934 LUANA ROTTA SILVA 1335432 36

1084 LUCIANO CELSO MARTINS 1431092 37

1003 LUCIANO JIKIMURA 980010 38

970 LUCIENE DA SILVA SANTOS 001030404 39

1011 LUCIO HENRIQUE PEREIRA 1560393 40

974 LUIS GUSTAVO DA FONSECA SILVA 001326176 41

1035 MARCELA SOUZA DE MORAES 1617027 42

996 MARCELO ANGELO DA MAIA CUNHA 001358748 43

1052 MARCELY RODRIGUES CINTRA 001206545 44

1034 MARCO ANTONIO GONÇALVES DA 337187290 45

COSTA


1047 MARCO AURELIO ZENI 874917 46

990 MARCOS VINICIUS GASPAROTTO 1215376 47

AFFONSO

999 MARGARISE CRISTIANE NORONHA 001431537 48



DE BRITO

1017 MARIA FERNANDA DE LIMA RIBEIRO 1272824 49

MARQUES

1074 MARIA LUIZA DE LIMA RIBEIRO 001505044 50



MARQUES

1070 MATHEUS QUELHO SILVA SALMAZO 1276531 51

932 MAURO JOSE KOTZ 52080940 52

1046 MAYARA LEITE SEREJO 1526587 53

1010 MELISSA BONFIM ALCANTUD 442829231 54

SALA: 20 BLOCO A - SUPERIOR

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ENGENHEIRO AMBIENTAL

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

1090 NAJARA LOPES DE LIMA 354412863 1

994 NAYARA FALANCA 001208027 2

991 OSMAR JORGE DE ANDRADE RUIZ 34876747-x 3

969 PAARON GUENKA DAUER 01382453 4

1018 PABLO JEAN VIVAN 1625794-4 5

948 PAULA LECHUGA LUNARDON 1476228 6

1051 PAULA PASSOS ROSSI 001044904 7

957 PÉTERSON BENITES ARISTIMUNHO 001237911 8

1069 POLIANA FERNANDES BORTOLOTTI 001209618 9

956 PRISCILA ALONSO DE OLIVEIRA 001370571 10

1094 PRISCILA QUEVEDO MONTEIRO 1018856 11

968 RAFAEL BALISTA LOPES 420091701 12

1039 RAFAEL CHESTER ALMIRAO 1336059 13

NASRALLA

1092 RAFAEL PORTELA NOVAES DE 1054647 14

ALENCAR

1096 RAFAELA BREHM FONSECA BARBOSA 1382112 15



982 RAFAELA FREIRE 001034626 16

964 RENAN BALISTA LOPES 420092171 17

980 RENATA PORTOMORAIS 001420081 18

1085 RENATO CÁCERES MARTINS 001466616 19

1083 RENATO MINERVINI DE ASSIS 000452871 20

CASTELACI

958 ROBSON APARECIDO QUEIROZ 000988944 21

BERNARDES

1064 ROBSON CAMPOS DOS ANJOS 884935 22

947 RODRIGO ANTONIO PEREIRA DA 001294835 23

SILVA

1029 RODRIGO BARROS SONTAG 993342 24



1031 RODRIGO BATISTA LOPES 288973458 25

1075 RODRIGO PERES SAMPAIO 292422234 26

946 ROSANE FREIRE 350407721 27

1058 RUDOLF GUIMARÃES DA ROCHA 001222374 28

1065 SORAIA CRISTINA TIVIROLI 001154055 29

965 STÊNIO ADRIANO ALVES CANGUSSÚ 998543 30

1053 SUELEN FERREIRA DOS SANTOS 1292984 31

1088 TAÍS ARRIERO SHINMA 325375458 32

939 TALITA SILVA TERRA MACEDO 001337432 33

977 TATIANE FURLANETO DE SOUZA 3909506 34

952 TEOFILO PEREIRA FONSECA 000851902 35

1061 THALES GUITARRARA NIRSCHL 44097283-8 36

COSTA

938 THALITA BEATRIZ ANTUNES KLAIS 000890193 37



1012 THIAGO GUIMARÃES BAIS MARTINS 1368156 38

1073 THIAGO HENRIQUE ARGUELHO VILLA 001511102 39

DA SILVA

1036 THIAGO MATEINI SILVA 1095764 40

1057 THIAGO NASCIMENTO DE MORAES 001474116 41

1072 THIAGO SHINOZUKA 43472180-3 42

942 THYAGO ALBERTO NUNES DOURADOS 001396021 43

949 VALÉRIA APARECIDA BARBOSA 000738258 44

FRANÇA

943 VALTER ALEXANDRE TIVIROLI 001315215 45



1086 VANDERLEA GONÇALVES DA SILVA 521504 46

966 VANDERLEY MENDES 1295139 47

978 VANDRÉ VIANEI CAVALHEIRO 1259190 48

BARRETO


935 VICTOR AUGUSTO ABRÃO DUENHAS 1027513 49

998 VICTOR HUGO OLIVEIRA HOFF 001297497 50

1016 VINICIUS DE ÁVILA FERREIRA 001435421 51

986 VITOR LEANDRO NARCISO 000737726 52

1006 VITOR VAZ LIMA 001412900 53

1080 VIVIANE BURATTO DOS SANTOS 001144655 54

QUEIROZ

1066 WILBER KIYOSHI SAKIMOTO 271679748 55



SALA: 21 BLOCO A - SUPERIOR

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB



ENGENHEIRO ELETRICISTA

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

1116 ADAILTON FLEITAS MENEZES 6.586.108 1

1146 ADRIANE RICARTES GUIMARÃES 518438 2

SALAZAR


1118 ADRIELLE FERNANDES ANSCHAU 1183473 3

1179 ALDO ALVARENGA DO AMARAL 1063589 4

1136 ALEXANDRE KARIAN CORRÊA 988499 5

1104 ALINE MEIER MURARO DE MATOS 1184121 6

1187 ALISSON SIMABUCO ABDALLA 896559 7

1102 ALVARO RICARDO CALABRIA DE 07530022-8 8

ARAUJO

1184 ANADIR NEVES DO PRADO 1075370 9



1117 ANDERSON ZADI DOURADO DE ASSIS 885089 10

1133 ANDRE LUIS TADASHI ISHIKAWA 000684092 11

1143 ANDRÉ LUIZ GARCIA SILVA 1505712 12

1106 ANDREI CARNEIRO 001295681 13

1130 ANGELO CÉSAR DE LOURENÇO 790336 14

1134 ANGELO RICARDO PESCONI 1154782 15

1115 ANTONIO CARLOS RAMIRES DOS 476653 16

SANTO


1182 ANTONIO OSWALDO DE AZEVEDO 0790446 17

ESTEVES FILHO

1132 ANTONIO TAVARES DE FRANÇA 230312408 18

JUNIOR


1151 ARNALDO CESAR DIAS MARTINS 18036520-4 19

1112 AUGUSTO NOVAES DE MOURA 057048 20

1161 BRUNO CREVOI LOPES DOS SANTOS 92589943 21

1168 BRUNO GOMES DA SILVA 3782451 22

1167 BRUNO PERES KLAFKE 1291825 23

1100 BRUNO RAFAEL DREHER 001065018 24

1181 CARLOS CESAR HIDALGO TALARICO 15952965 25

1137 CARLOS EDUARDO AGUILAR DE 306158073 26

OLIVEIRA

1180 CAROLINA GOMES FERRO 710885 27

1173 CLAUDIO LUIZ DE ARAUJO SILVA 468665 28

1150 CLEBER HIROSHI MATSUDA 001156888 29

1171 CLÉTO GONÇALO DE ARAÚJO 274357 30

MARTINS


1147 DANIEL DE SOUZA SERAFIM 17.604.285 31

1123 DARCY BORDIM DE SOUZA JUNIOR 1098159 32

1109 DIB HANNA KHALIL DIB 42376 33

1165 EDER RODRIGUES MARTINS 001389931 34

1113 EDILSON FERREIRA DE LEMOS 840283 35

1135 EDSON NAOKI HOSHINO 370771 36

1127 EVERTON SHINZATO HOKAMA 1168644 37

1144 FABIANO QUEIROZ ANDRADE 491330 38

1183 FABIO ALEXANDRE SAKAMOTO 1083590 39

1131 FABIO DA CRUZ CASTRO 000793500 40

1163 FABIO DE ABREU TSUBONE 29000987-x 41

1141 FABRICIO CERCHIARI DA SILVA 324391092 42

1164 FABRICIO PEREIRA MOTA 4038431 43

1186 FERNANDO ANTONIO CAMARGO 1360113 44

GUIMARÃES

1153 FERNANDO BOMBARDA DA MORAES 242644582 45

1139 FLÁVIO QUEIROZ DE SOUZA 001151071 46

1099 FRANCIBELLE NADALIN DA SILVA 479347 47

1145 GABRIEL ALBERICO NUNES 1013510 48

1149 GERALDO RODRIGUES LOPES 001176118 49

GONÇALV ES

1108 JEFFERSON FELIZARDO 21784126 50

1162 JOÃO PAULO DE MELO 301946358 51

1185 JOSE CARLOS LIMA GUIMARÃES 221673246 52

1178 JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA JUNIOR 381845 53

1156 JUAREZ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR 430300220 54

1157 JULIANO ALVES DE LIMA 251130800 55

SALA: 22 BLOCO A - SUPERIOR

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ENGENHEIRO ELETRICISTA

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

1159 KAMILA AZAMBUJA FERREIRA DA 1160495 1

SILVA

1154 KAUE DE CARVALHO SONE TAMACIRO 000800330 2



1111 KELLY CHRISTINA GUTTERRES DE 1116929 3

SOUZA


1105 LEANDRO HENRIQUE NOGUEIRA 982286 4

1138 LEANDRO ZAGO 980351 5

1129 LÉO VAEZ GONÇALVES DA CRUZ 001204928 6

1120 LOIRSON DEMETRIO CASTELLO DE 000732033 7

MORAES

1175 LUIS FERNANDO GOMES CESTARI 00122367 8



1124 MANOEL ESTEVÃO NETO 790263 9

1166 MARCELO CABRAL TELES 1028191 10

1142 MARCELO OLIVEIRA DANZA 12485399 11

1114 MARCELO RIBEIRO DA SILVA 001049736 12

1103 MARCIO LORENTZ DA COSTA 1505391 13

1128 MARCO ANTONIO DE ARRUDA 321859 14

CORTEZ

1126 MARIZENE NONATO DA SILVA 11093846 15



1121 MARLON CÉSAR SOUZA DA SILVA 402753 16

1174 MARLUS EDUARDO PEREIRA DE m8836852 17

FREITAS

1148 MIGUEL ABDONOR FILHO 8763439 18



1107 NELSON LOPES WEIS 1160492 19

1172 OSVALDO MASSUO ARAKAKI 5522446 20

1098 PAULO BRITEZ GODOY JUNIOR 870021 21

1169 RAFAEL DARBELLO TORRES 01405430 22

1119 RAFAEL DOS SANTOS AZEVEDO 001256497 23

1155 RAFAEL NISHIMURA 1187607 24

1110 RAFHAEL WESCLEY FLORES 1091525 25

QUAREZEMIN

1158 RENATO SEICHI OKAMOTO 326591035 26

1170 RHASLA RAMOS ABRÃO 1326739 27

1101 RHUAN DYEGO BORTONE GRUBERT 1227538 28

1152 RILDO DE OLIVEIRA TENORIO 946571 29

1160 ROBESON CEZÁRIO DE OLIVEIRA 272288 30

1125 RODRIGO ALCANTARA 584808 31

1140 RODRIGO DA SILVA SABINO 985212 32

1176 ROGERIO LOPES SILVA 707304 33

1097 RONILDO CRUZ DE OLIVEIRA 337502 34

1122 VITOR SILVA LIMA 13505769 35

1177 WOLNEY GIRÃO FARIA 1822/d 36

ENGENHEIRO MECÂNICO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

1196 ADALGISO NOGUEIRA DE CASTRO 2021857053 37

FILHO

1191 ARTHUR VIEIRA NETO 000887310 38



1190 BRUNO DE PAULA ROSA 3878808 39

1188 EVANDRO RICARDO BARBOSA DE 533003 40

ABREU

1193 GIULIANO PICCOLI CRIVELLI 45181284 41



1199 JOHNNY TSUNEO YAMASAKI 701226 42

1189 JORGE YABUSAME 420 970 43

1197 MANOEL CERQUEIRA FILHO 001399079 44

1195 MARCOS ANTONIO ROSA DE 000882305 45

OLIVEIRA

1198 OTÁSSIO GOMES BARCA 324147673 46

1200 PAULO CESAR DE OLIVEIRA m-4 757 434 47

1192 RODRIGO MODESTO DOMINGOS 001338618 48

1194 SERGIO DE ARAÚJO PHILBOIS 06873384-9 49

1201 WINSTON DOS SANTOS SOUZA 433102032 50



GEÓLOGO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

1204 ALICE MARTINS 12368890 51

1203 JAMIL XAVIER DOS SANTOS 11160047 52

1206 JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE 04950313 53

1207 LUIZ MARLAN NUNES CARNEIRO 154369 54

1202 MARCIO ANTONIO BERTELLI 6506950 55

1205 WANDERLY LUIZ PEDROLLO BASSO 120018873-0 56

JUNIOR


SALA: 23 BLOCO A - SUPERIOR

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO – UCDB

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

1867 ABIAS MACIEL DELVALHE 01424307 1

3142 ABIEZER ZIONE DE ALMEIDA MORAIS 1549449 2

1684 ACIMAR GONÇALVES BARBOSA 389832972 3

1971 ADELINE ROCHA COTRIM 092631974-0 4

1476 ADEMIR LUIZ BORTOLATTO JUNIOR 001576861 5

2544 ADEMIR QUEIROZ ROLA 001582670 6

2054 ADHEMAR SERVION PEREIRA 001469834 7

1825 ADILSON RODRIGUES SOARES 01297790 8

1557 ADILSON SOARES DE PAULA 001095265 9

3241 ADIVÃO APARECIDO RODRIGUES DE 001416245 10

LIMA


2413 ADMIR ALVES MARQUES 667417 11

2952 ADONIS SANTANA DE AZEVEDO 1229368 12

2738 ADRIANA ALTRAN DOS SANTOS 75420889 13

2314 ADRIANA ANDRADE DE SOUZA 001655597 14

2912 ADRIANA ANGELITA MOCHI 308185 15

3054 ADRIANA APARECIDA THEODORO 175497 16

2441 ADRIANA CAETANO DE PONTES 1066245 17

1799 ADRIANA CARLA DA SILVA 001441460 18

1305 ADRIANA CRISTINA RIBEIRO 1081344 19

2121 ADRIANA DA SILVA FLORES FRANÇA 001027273 20

3219 ADRIANA DA SILVA SOUZA 14182700 21

2075 ADRIANA DE ALMEIDA 001140335 22

2440 ADRIANA DE MATTOS QUEIROZ 831347 23

2514 ADRIANA DIAS DE ALMEIDA 1018723 24

1969 ADRIANA DOS SANTOS 034231 25

2242 ADRIANA DOS SANTOS FIGUEIREDO 001330882 26

3024 ADRIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 001369602 27

2482 ADRIANA FULIOTTO 529841 28

2728 ADRIANA MARIA PUGA DE CAMPOS 624910 29

1298 ADRIANA NANTES DE OLIVEIRA 743512 30

1706 ADRIANE DE SOUZA ORTIZ 001412074 31

1512 ADRIANE OKUYAMA DA COSTA 001687940 32

2173 ADRIANO ALENCAR LOPES ZAMORA 66460860 33

3048 ADRIANO GONÇALVES ROCHA 001703137 34

2442 ADRIANO JORGE DO CARMO 1407585 35

2858 ADRIANO LOPES FERNANDES 1183884 36

2555 ADRIANO NUNES SIMAS 744320 37

2105 ADRIANO SANTOS DA SILVA 001443416 38

2479 ADRIANO VALENSUELOS MENDONÇA 001316304 39

2025 ADRIELLY CARVALHO ALMEIDA 001459123 40

1596 AFRÂNIO DE OLIVEIRA BARBOSA 1260817 41

NETO


2302 AGNALDO DA SILVA 768888 42

1547 AGUS ALENCAR MACIEL 1316161 43

3140 AILTON SOUZA VIEIRA 1497733 44

2351 AINARA BEN 1166183 45

3239 ALAN CRISTIAN PEREIRA DA SILVA 001603179 46

1702 ALAN JACKSON LIMA ALMEIDA 14167387 47

1348 ALAN JONES DE ARRUDA LIMA 001254238 48

1859 ALAN NOGUEIRA LOPES VIEIRA 001350680 49

GOMES

2305 ALAN SALLES FILHO 001185660 50



1349 ALAN VARGAS DA SILVEIRA 1075471 51

2320 ALBERTO PEREIRA ACUNHA 511354 52

2960 ALBINO GOMES JUNIOR 1075329 53

2003 ALCILEI MENEZES NUNES 834108 54



SALA: 24 BLOCO A - SUPERIOR

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Yüklə 1,13 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə