Governo do estado de mato grosso do sul


SALA: 41 BLOCO B - TÉRREO LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB



Yüklə 1,13 Mb.
səhifə6/22
tarix15.10.2018
ölçüsü1,13 Mb.
#74197
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
    Bu səhifədəki naviqasiya:
  • SALA

SALA: 41 BLOCO B - TÉRREO

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

2663 JHONATAN CAMARGO DE MELLO 001306568 1

1423 JHONNY VIEIRA DA SILVA 1187317 2

1488 JIOVANI JOSÉ SOVERNIGO 001299010 3

3107 JISLAINY DE SOUZA LUNAS 1757296 4

2106 JOAO FERNANDO THAINES MOREIRA 1160136 5

2923 JOÃO GUALBERTO DE PAULA NETO 889328 6

3170 JOAO HENRIQUE MACEDO 1065321 7

2970 JOÃO HENRIQUE SPESSATO GARRIGO 47.584.535-3 8

2403 JOÃO LUÍS MACHADO BALTA 001190350 9

2472 JOÃO MAGNO TEIXEIRA DE TOLEDO 924980 10

1210 JOAO MARCELO LEMES SOARES 979377 11

2887 JOÃO PAULO ALVARENGA DE AMORIM 001323739 12

2048 JOÃO PAULO DOS SANTOS 1221769 13

2286 JOÃO PAULO DOS SANTOS 001380129 14

3068 JOÃO PAULO GONZALEZ GONÇALVES 1490928 15

1865 JOAO RICARDO DE OLIVEIRA 997030 16

2134 JOAO RICARDO SENNA ARUTH 000922505 17

1572 JOÃO VÍTOR FREITAS CHAVES 001648765 18

1588 JOÃOCARLOS ROMAN LARANGEIRA 1050600 19

3113 JOCELENE LOPES BORGES 001051092 20

2058 JOCIELI CARAMEL DE OLIVEIRA 01596751 21

2739 JOCIELI MARQUES NOGUEIRA 001537131 22

2287 JOCILENE MARTINS DE ALMEIDA 1141306 23

1285 JOEL FOCAS FLORES DA SILVA FILHO 001277497 24

2524 JOEL SOTELO SOARES 001521230 25

1501 JOELHE RODRIGUES DE ALENCAR 1586662 26

1517 JOHN LENNON SOARES 001699268 27

1368 JOHNNATAN MARCELO GOES 1161125 28

FERREIRA

1553 JOHNNY KLAYCKSON PEREIRA DE 001645253 29

ARAUJO


1478 JOICEANE VICTOR DE MORAES 001180979 30

1605 JONAS COELHO BARBA 001315941 31

1708 JONATHAN CARLOS SILVA DOS 001484687 32

SANTOS


2976 JONILSON BENEVIDES DE SOUZA 600356 33

1638 JORGE ALEX RAMOS DA SILVA 912409 34

2384 JORGE SALDANHA MARTINS JUNIOR 1209690 35

1326 JORGE WILLIAM ESPINDOLA CANPOS 1184729 36

1293 JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR 001679255 37

3064 JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO ARRUDA 899666 38

3168 JOSE ANTONIO DOS SANTOS 073165 39

1830 JOSÉ APARECIDO SILVA DE JESUS 001512358 40

2159 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NETO 001.727.685 41

2709 JOSÉ CLAUDEMIR DA SILVA 001139197 42

3143 JOSÉ CLAUDIO CANDIDO 322224524 43

1323 JOSE DEIVIS SOUZA COSTA 1483964 44

1420 JOSE EDILSON DIAS BASILIO 1277717 45

2860 JOSÉ GLEYSON DE ALVARENGA 0938785441 46

PEREIRA

2977 JOSÉ GUILHERME FERREIRA 001.616.046 47



PANIAGO CARMO ARAÚJO

1227 JOSE LUCAS SERRA CURVO 0001281999 48

2424 JOSE LUIZ BRAIDO DE SOUZA 341760663 49

3171 JOSÉ LUIZ DA SILVA 1322650 50

2313 JOSE LUIZ ORTIZ REDES 800201 51

2332 JOSÉ NUNES PEREIRA SOBRINHO 076880 52

1480 JOSE OTÁVIO LÍRIA ALVES 001056098 53

1730 JOSE ROBERTO STEIN QUAST 1002872 54

1601 JOSE VALDIR AMORIM DA SILVA 993973 55

SALA: 42 BLOCO B - TÉRREO

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

1851 JOSE VALDIR RIBEIRO DOS SANTOS 726156 1

1902 JOSELI BRITES AZEVEDO 894661 2

1813 JOSIANE ACOSTA AJALA 001651120 3

3187 JOSIANE ARCE VIEIRA 1042549 4

3006 JOSIANE FERREIRA DE MORAES 001702061 5

3044 JOSIANE LUNAS DE AZEVEDO 001105696 6

1958 JOSIANE SCHEIBLER DE FREITAS 20515995 7

2643 JOSIANE SOARES DE CARVALHO 1377748 8

1703 JOSIAS DA SILVA SOUZA 1209934 9

2620 JOSIAS NOGUEIRA CORREIA 001146656 10

1406 JOSIELI DE SOUZA VIEIRA 00160348 11

2090 JOSILAYNE BRASIL DA SILVA 001698343 12

2211 JOSINEI SANTANA COSTA CORREIA 001152678 13

1353 JOSLAINE OLIVEIRA LEON LIMA 1137811 14

1815 JOSUE CESAR DA SILVA 001544622 15

1316 JOSY REZENDE 001001400 16

1630 JOVENTINO MIGUEL SILVA CAMPOS 924048 17

2006 JOYCE MARA DE OLIVEIRA 000945483 18

2879 JUAREZ RODRIGUES DA SILVA 01540429 19

2401 JUCÉLIA APARECIDA DE JESUS 0001359800 20

3049 JUCIANY MARIA DE LUCENA 75614462 21

3232 JUCILENE CORREA DE MORAIS ZAMAI 1385776 22

2279 JUCIMARA DOS SANTOS FALCÃO 001156158 23

ZUIEWSKIY

3167 JUDITE BERTULINO NE BARROS 1033461 24

3191 JULIANA CARMO BUENO 5142412 25

2423 JULIANA CLARA SIMIONI 86841398 26

WIETHOLTER

1260 JULIANA DA CONCEICAO FARIAS 420099943 27

MOTTA

1982 JULIANA DA SILVA SANTOS 001687199 28



2067 JULIANA DE ALENCAR NICOLAU 000843460 29

2501 JULIANA LIMA DO NASCIMENTO 001384309 30

1271 JULIANA MAYUMI NISHI 001363852 31

1250 JULIANA OLIVEIRA ARAUJO 001258840 32

1912 JULIANA PEREIRA MAMORE 001453229 33

2481 JULIANA PEREIRA SALES DE QUEIROZ 000905746 34

1627 JULIANDRESSA APARECIDA 001164822 35

MARQUES PINHO

1754 JULIANE FERREIRA DE MORAIS 001373246 36

2801 JULIANE ZANCANARO CHAPARRO 001451206 37

2045 JULIANNE NAGLES MOSQUEIRA 001382778 38

2018 JULIANO ALEX DAS NEVES CRUZ 1424255 39

1355 JULIANO APARECIDO DA SILVA 1232867 40

1931 JULIANO ARAUJO TORQUATO DA 00526211 41

SILVA

1415 JULIANO DA SILVA SOUSA 950.155 42



2602 JULIANO SONA SOUZA 1456480 43

1671 JULIANO VICENTE LIMA 420653259 44

2110 JULIO CESAR DIAS DE SOUZA 1593200 45

3258 JULIO CESAR NOGUEIRA 001176204 46

1863 JULIO CESAR SANDANO 093808714-5 47

1836 JÚLIO CÉZAR LEITE FERREIRA 733543 48

1629 JULIO YOSHIO IWANAGA 339129712 49

2364 JULLY STEFANY BALBINO MIRANDA 1315898 50

2368 JULYANY MOREIRA FERNANDES 001385643 51

1722 JUNIO MARINHO CORREA 1462176 52

2682 JUNIOR AGOSTINHO PINHEIRO DOS 441306627 53

SANTOS


2263 JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS 001139744 54

1407 JUNIOR CESAR DA SILVA 1134194 55



SALA: 43 BLOCO B - TÉRREO

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

1609 JUSCELINO PONCE GOMES ARANTES 001805630 1

JUNIOR

2374 JUSLEY ARCE 001393356 2



2201 JUSSANI REIS BATISTA 001.678.380 3

3196 JUSSARA MARIA DE CASTRO 487661 4

2026 KALIL NUNES RODRIGUES 001240521 5

2156 KALYNE FRANCO CUNHA 001060038 6

2114 KAMILA CAMPACHE 1453502 7

3111 KAMILA MATTOZO DE LIMA 001583450 8

2315 KAMILLA AJALA RIGOL 001751740 9

2512 KAMILLA CASTRO DA SILVA 001.682.988 10

1866 KAMYLA CABRAL GUTTERRES 01187927 11

2727 KAREN AYUMI KUBOTA CANDIDO 001670783 12

1712 KAREN CRISTINA VASCONCELOS DE 001793010 13

ALMEIDA


2457 KAREN YUMIN CARDOSO 954493 14

2464 KARIN TIBES RIBAS 83112425 15

1872 KARINA BENEDITA ZILIANI DOS 994704 16

SANTOS


3104 KARINA LILLIAN SOUZA E SILVA 001602270 17

1960 KARINE RODRIGUES ECHEVERRIA 001480459 18

2246 KARLA AMARO FERREIA 001432413 19

2539 KARLA DELMONDES RIBAS 1334614 20

2833 KARLA IONÁ BRITO 62456825 21

2550 KARLA MARIA REBELLO RAMOS 8/r-2185665 22

2945 KATHIANNE LEITE DELMONDES 001327999 23

3087 KATIA CRISTIAN SILVA 001001941 24

2330 KATIA CRISTINE FANTI BONATO 1072348 25

2083 KATIA DUARTE DOS SANTOS 001419630 26

1569 KÁTIA ESPÍNDOLA DOMINGUES 611799 27

1341 KATIA REGINA MARQUES 000983154 28

2293 KATIUSCIA FUJIYAMA RADIS 0001152471 29

2322 KATYUCYA FABIANE DE LUCCA 001384055 30

VANONI

2737 KEILA DE MELO MARTINS 1342692 31



2943 KEILA PEREIRA BESCOW ALBERTONI 856577 32

2888 KEILYANE DE AZEVEDO GARCIA 1116324 33

1507 KELEM ORTEGA SOARES DA SILVA 001265005 34

2946 KELI FABINE BRANCO 001245405 35

2685 KELLE ALMEIDA TEIXEIRA 3206630 36

3031 KELLEN REGINA RIQUELME 000910876 37

1508 KELLEN TELES DE FIGUEIREDO 000283040 38

ZORZIN


1967 KELLIY MORAIS PAIN 1325325 39

1984 KELLY CRISTINA COSTA DE SOUZA 001083595 40

1433 KELLY CRISTINA S M RODRIGUES 515045 41

2346 KELLY JARA ESPINDOLA 001441858 42

1888 KELLY NOGUEIRA DA SILVA 001427085 43

1450 KELLY OSHIRO 1063116 44

2261 KELLY TIEMMY TOMONAGA 001329624 45

1385 KELSON BANDINELLI QUADROS 001713386 46

1434 KEMERSON CANTERO DE CAMPOS 1488365 47

2967 KENZIO MARTINS NOVAIS 1235379 48

3134 KEROLIM LUDIMILA RIOS RECALDE 001144451 49

2033 KESSIA CAROLINE DOS SANTPOS 1233165 50

GUIMARÃES

1651 KETE LEITE DE OLIVEIRA 001285710 51

1524 KHADYNE ALVES DE ALMEIDA GODOY 788296 52

2432 KLEBER CENTURION SIMOES 001028279 53

3192 KLEBER ROGÉRIO DA COSTA DURAN 855713 54

1239 KLEITON SINSKI BARBOSA 1048978 55



SALA: 44 BLOCO B - TÉRREO

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

3172 KLEYTON GONCALVES CRUZ 759279 1

3238 KRISTHIANE DO AMARAL CARVALHO 01006798 2

2140 LAERTE BRITO ROSA 001705087 3

1757 LAIANE DOURADO 001602958 4

2078 LAÍS DO NASCIMENTO 001393313 5

1280 LAÍS VENDAS URBAN DE OLIVEIRA 1514987 6

2404 LAIZA GUIMARÃES BEZERRA DE MELO 1222328 7

1329 LARISSA LINO DE OLIVEIRA 001683378 8

2187 LARISSA MACEDO MACHADO mg14419595 9

1886 LARISSA MIRANDA BORTOLAIA DE 001 10

ALMEIDA


1935 LARISSA MORTARI DED OLIVEIRA 001416643 11

2473 LARISSA RAMIREZ GAMA 1275050 12

1465 LARYSSA CINTRA MARTINS 001277669 13

1519 LAUDEJANE PEREIRA DE SOUSA 527131 14

1295 LAURA CAROLINE DE ARRUDA LIMA 001459458 15

2647 LAURA DE SOUZA GARCIA 001791162 16

2973 LAURA GAUNA SAMUDIO 1232185 17

1251 LAURA HELENA RIBEIRO CAVASSA 001366059 18

2652 LAURA PATRICIA TORRES 1185552 19

2796 LAURA ROSIANE MONTEIRO DE 001550223 20

ASSUNÇÃO

2180 LAURA WALESKA DELITE FERREIRA 1151749 21

3222 LAURIANA ALVES DE SOUZA 1422141 22

2160 LAYANE PINHEIRO E SILVA 001673110 23

2345 LAYRES DA FONSECA MENDONÇA 075273532 24

2120 LAYS BENITES DE CAMARGO PEREIRA 1443309 25

2660 LAYS FERREIRA SILVESTRE 001550709 26

3042 LAYSA NADIELY DE OLIVEIRA 001087370 27

RODRIGUES

3259 LEA REGINA NOGUEIRA 532 105 28

2899 LEANDRA AMARAL 64851969 29

2179 LEANDRO AKYO COMYAMA GIBO 1552694 30

2773 LEANDRO ALVES PEREIRA 1267973 31

2357 LEANDRO ASSAD BENEVIDES 001628489 32

1505 LEANDRO AUGUSTO LEITE PEREIRA 869037 33

1485 LEANDRO CABREIRA NASCIMENTO 1163537 34

1371 LEANDRO CARDELICHIO COELHO 1128351 35

1692 LEANDRO CARVALHO SOUZA 001455258 36

1482 LEANDRO KAMIYA MIYASHIRO 001136653 37

2680 LEANDRO MACHADO DE SOUZA LOBO 1272224 38

1240 LEANDRO NOGUEIRA DA SILVA 001034233 39

2878 LEANDRO ROHWEDDER GUIMARAES 1163956 40

1413 LEANDRO THOMAZ DA SILVA 01405295 41

1498 LEILA CRISTINA DA SILVA 001020187 42

2843 LEILIAN CONCEIÇÃO DE CARVALHO 957280 43

1970 LEIR MARQUES MACHADO 297361 44

2137 LEÍZA LOPES ESPÍNOLA 0011-97424 45

2572 LENITA BEUKHOF 001264327 46

1373 LEOMAR PEREIRA DA COSTA 001275806 47

2221 LEONAM PINTO GONCALVES 1396382 48

1214 LEONARA FLORES MERGARENO 1656405 49

2732 LEONARDA ALICE SANABRIA TOMI 318111 50

2851 LEONARDA MALDONADO 000684721 51

1381 LEONARDO ARRUDA CALIXTO 000827020 52

2281 LEONARDO CAMPAGNOLI ALMEIDA 001596969 53

2022 LEONARDO CARLOS 001452316 54

2032 LEONARDO LOPES DUARTE 1136781 55

SALA: 45 BLOCO B - TÉRREO

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

n. Documento

Inscrição Nome Identificação n. Carteira

2362 LEONARDO VIEIRA ALCÂNTARA 001382860 1

2349 LEONICE MARTINS DE OLIVEIRA 739144 2

1475 LERISLEIA RODRIGUES FERREIRA 3980018 3

3225 LETHYCIA SIMIAO DA SILVA DANTAS 1184312 4

3136 LETICIA BAIRROS DE OLIVEIRA 001623744 5

2041 LETICIA GABRIELE TEIFELT 001599365 6

1292 LETICIA MARIA VIANNA HOFMANN 001572104 7

2754 LETÍCIA RENATA MAIA 000917364 8

2375 LETÍCIA VIEIRA DA SILVA 001554252 9

1540 LEVI RODRIGUES RAMOS 045920444 10

1834 LIA YURI KIMURA IBRAHIM CABRAL 337803365 11

1948 LIDIA MOREIRA COSTA 001240886 12

3100 LIDIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS 1441099 13

ALVES

1906 LIDIANE HELENA OLIVEIRA DE 1048736 14



ALMEIDA

1926 LIGIA DE OLIVEIRA DOMINGOS 872131 15

CAPISTRANO

2784 LIGIA DO CARMO SOARES 348334345 16

1652 LILIAN DA SILVA SANTANA BISCARO 924387 17

2688 LILIAN MARA BARBOSA BARROS 01455535 18

2323 LÍLIAN ONOFRE CARDOSO 013150814-5 19

2076 LILIAN ROSE NUNES FERRO 141650 20

3101 LILIANE DOS SANTOS RODRIGUES 1133102 21

1456 LILIANE LUZ MONTEIRO FLORES 1185652 22

2873 LILIANE MARIANO BORGES 001275311 23

2951 LILIANE ORSI CANEPA 1388074 24

1403 LILIANY DE OLIVEIRA MORENO 001473908 25

2780 LINCON PINHÉ LEAL DE QUEIRÓZ 1221047 26

2214 LINDAYANE DOS SANTOS AMORIM 001642029 27

DE SÁ


1768 LINIKER FANAIA FERNANDES 001316017 28

3086 LIRIAN HIROCO KOTSI 1026246 29

2883 LIVIA DA SILVA PERES BARROS 5459265 30

2874 LÍVIA DEL VALLE DE OLIVEIRA 860627 31

3176 LIVIA LIMA TEIXEIRA CAVALINI 001026620 32

1425 LIZIRIA GABRIELA SOARES RIBEIRO 001709908 33

1256 LOANA NUNES DE JESUS 1705864 34

1990 LORRAYNE XIMENES 001119257 35

2991 LOUIS FERNANDO DE OLIVEIRA 463377783 36

1382 LOURDES CHRISTIAN QUEVEDO 001168881 37

2451 LOURIVAL RAINHO SALLES 1495522 38

3148 LUAN LEITE SANTANA 001541890 39

2165 LUANA AGUILERA DEMONER 1158626 40

3221 LUANA DE LIMA MARCELINO 001695879 41

1910 LUANA ORTEGA NUNES 001692013 42

2253 LUANA SANCHES CRUZ 001663935 43

2592 LUANA TAMARA DA SILVA 001402756 44

1317 LUANA TORRES DE ALMEIDA 001752118 45

2812 LUCAS COUTINHO DE OLIVEIRA 44867460-9 46

2965 LUCAS DOS SANTOS DA SILVA 1128398 47

1327 LUCAS EDUARDO DE SOUZA NOSSA 001274178 48

2655 LUCAS FERRAZ SCHEID 001239230 49

1987 LUCAS MAIDANO BENITES 1455066 50

2730 LUCAS RICARDO MACEDO PIABA 698218 51

1681 LUCAS RONDORA ARÉVALO 1114937 52

1528 LUCELIA DE OLIVEIRA MACHADO DA 1006616 53

SILVA

2558 LÚCIA HELENA CALÇAS DE 373253 54



CARVALHO

2802 LUCIAN JUNIOR FERRARI 40.644.568-0 55



SALA: 46 BLOCO B - TÉRREO

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

1312 LUCIANA APARECIDA SABINO 538958 1

1766 LUCIANA ARRUDA DE LIMA 092618648 2

1631 LUCIANA CRISTINA LAURINDO 1135565 3

1821 LUCIANA GOMES DA SILVA 515054 4

2904 LUCIANA KAWAKAMI 1176339 5

2266 LUCIANA KEMMERICH 1336345 6

2316 LUCIANA MARIA DELARISSA 351402 7

2868 LUCIANA PINHEIRO DOS SANTOS 45283649-9 8

NOGUEIRA


2338 LUCIANA RAFAEL FREGATTO 001565701 9

2448 LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA 001076558 10

2125 LUCIANA SANTOS PINTO DE ARRUDA 734271 11

3250 LUCIANE FERREIRA DE LIMA 601883 12

1949 LUCIANE ORENHA 909531 13

2530 LUCIANO ALMEIDA RODRIGUES 001345985 14

2109 LUCIANO BANDEIRA MULLER 001314321 15

1245 LUCIANO GOMES CHAMORRO 1403617 16

2750 LUCIANO MENEZES COSTA 001570613 17

2234 LUCIANY AMBROZINA DOS REIS 001504516 18

2373 LUCIENE DE ARAUJO RAMOS 001566739 19

1725 LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA 1541330 20

3251 LUCILANNY DOS REIS 1635987 21

2312 LUCILENE DE ARAUJO AMARAL 001704731 22

2567 LUCIMAR DE MATOS NANTES 598636 23

2503 LUCIMAR PRISCILLA GRANCE SOUSA 995231 24

2497 LUCINEIA MENDES AGUILERA WEISS 730000 25

PERERIA


1345 LUCINEIDE PEREIRA MOREIRA 1042005 26

2557 LUCINETE APARECIDA DE MOURA 000738065 27

SOUZA

1842 LUCINEY CARDOSO 001329775 28



2975 LUCINEY FERNANDES COSTA 1080691 29

1617 LUCIO BORGES ORTEGA 742315 30

2890 LUCIO CHAVES PAULETTI 1376129 31

2687 LUCY ANA STROPPA DA SILVA 01195053 32

1473 LUDMAR DE BARROS 1097367 33

2845 LUIS CARLOS BENITEZ AMORIM 001.160.969 34

2968 LUIS FERNANDO CARLOTTI MATTOS 1275142 35

2597 LUIZ ABEL DE ALMEIDA JUNIOR 1275252 36

1221 LUIZ ALSONIL PALHANO BATISTA 01323693 37

2202 LUIZ AUGUSTO PAIVA DA SILVA 001675955 38

1904 LUIZ BENEDITO LIMA COELHO 511493 39

2071 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 001785104 40

2561 LUIZ CESAR BATISTA DOS SANTOS 1477473 41

2560 LUIZ DE SOUZA MEIRA 001036106 42

2162 LUIZ FERNANDO FERREIRA 001597928 43

1393 LUIZ FERNANDO RAELE BRAGA 1665746 44

2584 LUIZ GUILHERME SILVA BREHM 001376106 45

1669 LUIZ HENRIQUE SERAFIM DOS 1049277 46

SANTOS

1845 LUIZ JOSE PENADES MODESTO 1316057 47



2745 LUIZ OTÁVIO PAES 1492414 48

1538 LUNDEMARQUE LIMA PESSOA 916915 49

3209 LURDILENE OLIVEIRA SANTOS 987345 50

1742 LUXICIMAR PEREIRA GONÇALVES 987503 51

2902 LUYDH VILLA DA SILVA 001092817 52

1603 LUYONE SIZUE DE BARROS HIGA 1230898 53

2591 LUZIA DANIELLE RAMOS DE OLIVEIRA 001134727 54

2785 LUZIA MORAIS DE SOUZA 435841 55



SALA: 47 BLOCO B - SUPERIOR

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

3033 LUZIA NUNES DA SILVA FRERES 467831 1

2468 LUZIA TEREZINHA DA SILVA CORADO 1085071 2

2900 LUZIMAR MARQUES DA COSTA 543194 3

ALMEIDA

2240 MAGNA FERREIRA DA SILVA 001442306 4



2249 MAGNO ALBERTO DE ARAUJO 001794923 5

MOREIRA SILVA

2405 MAIARA LEONARDO TCHONG 41831936-4 6

3169 MAICON JHONIS DA LUIZ FRANCO 001790641 7

RODRIGUES

2331 MAIKYL JUNES GOMES AZARIAS 001177448 8

1359 MAILSON DE SOUZA MACEDO 001544816 9

2185 MAIRA FARIAS VIANA 01493354 10

2690 MAISA RODRIGUES DA SILVA 001111059 11

2889 MALI SANTOS BIAL 1256888 12

1338 MANOEL VIEIRA DE MELLO 000763337 13

2735 MARACELI APARECIDA PORTES DE 1306664 14

SOUZA SANTOS

1777 MARCELA CRISTINA PEREIRA 001324665 15

GARCIA BERNADES FONSECA RAMOS

DA SILVA

3144 MARCELA GOMES DE ALMEIDA 001692872 16

1874 MARCELA NEVES CASSANI DA SILVA 1612798 17

2111 MARCELA QUEIROZ MEIRELES 1383558 18

1925 MARCELA SANTOS TERUYA 001442530 19

3226 MARCELINO MALHADA RODRIGUES 772001 20

2097 MARCELLO DELFIM DE BARROS 001113924 21

GONZAGA

1551 MARCELLO THIAGO BEZERRA DA 661000 22



SILVA

3190 MARCELO AGERT ILHA 001418325 23

2775 MARCELO AQUINO AGUSTINHO 001264656 24

2693 MARCELO AUGUSTO MARQUES GIBIN 000944052 25

1259 MARCELO CARDOSO DOS SANTOS 001437231 26

1760 MARCELO DA SILVA LIMA 001628253 27

1666 MARCELO DE OLIVEIRA CALISTO 001.538.458 28

3008 MARCELO HENRIQUE TERRA SILVA 1016515 29

1736 MARCELO KENDY AZEVEDO TOME 825853 30

1283 MARCELO MASACOTTES DA SILVA 1055364 31

2112 MARCELO NASCIMENTO HIDALGO 001625848 32

SOUZA


2699 MARCELO OKADA 615588 33

2624 MARCELO ROMERO SOARES 559154 34

2809 MARCELO SILVA FANTONI 00973826 35

1632 MARCELO SOARES BERLANDO 7045540593 36

1995 MARCIA CRISTINA ACHUCARRO 716894 37

2697 MARCIA DOS SANTOS SILVA 1348998 38

3130 MARCIA JULIANA DOS SANTOS 279906638 39

PEREIRA MARTINS

2827 MARCIA LOPES MILHEVIEZ 408015603 40

2545 MARCIA REGINA GARCIA 000956332 41

3146 MARCIANE REGINA SEVERGNINI 1254431 42

1800 MARCIANO DOS SANTOS DIONIZIO 17943485 43

2969 MARCIEL CIRILO DE SÁ 001269701 44

3141 MARCIELI SEVERGNINI 001254426 45

2415 MARCIENE NASCIMENTO DE BRITO 001138949 46

2642 MARCILEI VIEIRA 257415 47

1857 MARCILENE DEKNES ALVES 001668142 48

3128 MARCILENE GORRERE CABREIRA 00114175 49

2192 MARCILENE LUIZ LOPES 001666410 50

3103 MARCIO AGUENA 000644306 51

2147 MARCIO ALEXANDRE DUTRA 904753 52

1731 MARCIO CORIM DE OLIVEIRA 01079853 53

2230 MARCIO ESPINOSA DOS SANTOS 555287 54

1235 MÁRCIO MATSU ARAKAKI 150762 55

2653 MARCIO MEDEIROS DE OLIVEIRA 1170304 56

1945 MARCIO MORETO DE SOUZA 862297 57



SALA: 48 BLOCO B - SUPERIOR

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

2303 MARCIO PIRES BARROS 001203804 1

1811 MARCO ANTONIO FERREIRA SIGARINI 0001496049 2

2612 MARCO ANTONIO MENDES DA SILVA 5644739 3

2176 MARCO AURÉLIO DA SILVA BULHÕES 1447357 4

2706 MARCO VINICIUS R. AZAMBUJA 001112209 5

2290 MARCOS ALEXANDRE PEREIRA 000960787 6

CASTILHO


2984 MARCOS ANTONIO DAMBROSIO 1844957-3 7

3062 MARCOS ANTONIO VOLPATO JUNIOR 001.730.853 8

1401 MARCOS AURELIO DE JESUS 1007546 9

1452 MARCOS DA SILVA 527230 10

2861 MARCOS FELIPE TOMAZINI QUIRINO 001686697 11

1860 MARCOS FERNANDO ZAGO 1733767 12

CARMINATO

2650 MARCOS GOMES DINIZ 001032925 13

1664 MARCOS MASAMI MATSUSHIMA 1022144 14

3082 MARCOS PAULO DOS SANTOS DE 987955 15

SOUZA

1786 MARCOS RENAN TSUHA 001181809 16



2068 MARCOS ROGERIO CARDOSO DA 951520 17

SILVA


2449 MARCOS VINICIUS NUCCI DE MOURA 1537 18

1583 MARCOS VINICIUS TRAVAIN 001584259 19

NASCIMENTO

1263 MARCUS VINÍCIS SAUCEDO PEREZ 1189018 20

2834 MARCUS VINICIUS SOUZA POMPEU 001627578 21

2993 MARIA ALZIRA DE MORAES CUNHA 280389 22

1418 MARIA ANGELA SCARABOTTOLO DE 339964 23

MORAIS


2885 MARIA APARECIDA BARROS VAGULA 1349493 24

2149 MARIA APARECIDA CRISTALDO 877005 25

SARATE LOURENÇÃO

2265 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 274292 26

SANCHES

3005 MARIA APARECIDA ORTIS DE 863497 27



OLIVEIRA

1734 MARIA AUGUSTA BENITES 001034038 28

1600 MARIA AUREA PEREIRA FERNANDES 618739 29

2348 MARIA AUXILIADORA NUNES BOCCIA 1141420 30

2582 MARIA BEATRIZ GONÇALVES 302.611 31

RIBEIRO MOTA

1565 MARIA CINTIA DO NASCIMENTO 1410320 32

COSTA


2116 MARIA DE FATIMA DA SILVA AVILA 000925209 33

1249 MARIA DE JESUS CLARO GONZALEZ 8525734 34

MUNARETTO

1985 MARIA DE LOURDES DE ROSSI 877584 35

OLIVEIRA

3201 MARIA DO CARMO DOS SANTOS 001251019 36

GOMES DAIBERT

1616 MARIA ELODIA ARAUJO 1068237 37

2366 MARIA ESTELA FERREIRA DA SILVA 593875 38

RODRIGUES

2462 MARIA HELENA FERRAZ DA SILVA 001603835 39

3011 MARIA HELENA FERREIRA SONOHATA 1026262 40

2813 MARIA HELENA WERNECK 727344 41

1307 MARIA IZABEL SANTOS CRUZ 001761234 42

1242 MARIA JULIANA DA CONCEICAO 1171122 43

2844 MARIA LUIZA TIAGO PEREIRA DE 288049 44

SOUZA

1335 MARIANA DE ALENCAR NICOLAU 001137968 45



1661 MARIANA DE BARROS CASAGRANDA 001459991 46

2678 MARIANA DE VITOR MELLO 001402902 47

1903 MARIANA GARCIA ALCANTARA 001353594 48

2778 MARIANA RODRIGUES CINTRA 001226850 49

3199 MARIANA SIMÕES DE CARVALHO E 368073956 50

SILVA PASQUALETO

