Governo do estado de mato grosso do sul



Yüklə 1,13 Mb.
səhifə4/22
tarix15.10.2018
ölçüsü1,13 Mb.
#74197
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

n. Documento

Inscrição Nome Identificação n. Carteira

2393 ALDIRENE VALERIO CABANHAS 602469 1

2598 ALESSANDRA BARRETO TEIXEIRA DE 000.951.737 2

MELO


1324 ALESSANDRA BRAGHINI 001289234 3

2236 ALESSANDRA DUARTE DE LIMA 001444324 4

1320 ALESSANDRA GONÇALVES DE 952522 5

OLIVEIRA


1909 ALESSANDRA RAQUEL VACCARI 964320 6

COXEV


2218 ALESSANDRA TEIXEIRA PEREIRA 001323959 7

2529 ALESSANDRE PEREIRA MENEZ 1554767 8

1916 ALESSANDRO GONCALVES 884027 9

2786 ALESSANDRO LARA 001.699.996 10

1449 ALESSANDRO SILVA MONICO 001385449 11

2379 ALESSANDRO ZANFERRARI 1243834 12

2527 ALEX SANDER BELO DA SILVA 1129762 13

2604 ALEX SANDRO DA CONCEIÇÃO 001030236 14

BALBUENA

2436 ALEX SIQUEIRA DE SOUZA 001553075 15

2769 ALEXANDER VALENTIM RIBEIRO 001496238 16

1952 ALEXANDER VON REGINOLD 889999 17

1660 ALEXANDRA DA CUNHA MEDEIROS 0520708645 18

DE OLIVEIRA

1695 ALEXANDRA PORTES GONÇALVES 1213619 19

1647 ALEXANDRE CARDOSO FERREIRA 001400583 20

1454 ALEXANDRE DI CARLO RIBEIRO 01127622 21

SOUZA


1364 ALEXANDRE GUIMARAES GIMENES 1421669 22

2806 ALEXANDRE KEIJI MATSUDA 1043325 23

2164 ALEXANDRE LIMA DE CARVALHO 1335912 24

2085 ALEXANDRE MONTAGNER 775553 25

1479 ALEXANDRE RIGO 937686 26

2910 ALEXSANDRO MOREIRA DOS SANTOS 001182576 27

1833 ALEXSANDRO ULISSES E SILVA 982857 28

3121 ALEXSANDRO VALENZUELA DA SILVA 1402052 29

2825 ALFREDO CARLOS RECALDE DO 001502077 30

NASCIMENTO

3032 ALI MOHAMED ZOGHEIB JUNIOR 726366 31

2632 ALICE CENA MENDES 001730504 32

3078 ALICE CLAUDINA DE SOUZA 001.625.652 33

2575 ALINE BEZERRA DA COSTA 001413138 34

1749 ALINE CRISTINA DA COSTA GUERRA 001560388 35

VALDEZ


2396 ALINE DE BARROS ROMERO 530117 36

1568 ALINE DIAS FREITAS 0828450247 37

2492 ALINE ERMINIA MAIA DE ALMEIDA 000844420 38

1228 ALINE FERNANDA CORRÊA DA SILVA 36138816-0 39

3216 ALINE KOBAYASHI PIMENTA 1554294 40

1516 ALINE MARINHO DE MELO PEREIRA 001037036 41

2183 ALINE MARQUES LEANDRO 001466029 42

2245 ALINE MOURA DE LIMA 001232142 43

2982 ALINE NEVES COSTA 001516500 44

3160 ALINE PATRICIA BENDASSOLLI 001439765 45

2627 ALINE PIMENTEL DE OLIVEIRA 40424404X 46

2418 ALINE RABELO MARQUES 001786020 47

2638 ALINE REGINA GUNTZEL 000941809 48

2609 ALINE RODRIGUES CORRÊA 1137598 49

2074 ALINE RODRIGUES DA SILVA 001492648 50

1658 ALINE RODRIGUES PEREIRA 001065582 51

1789 ALINE SANTOS RODAS DALLA CORT 000307851 52

2589 ALINE UHAIT DÓRIA JARA 001805644 53

2406 ALINE VILELA GUIMARÃES 01141114 54

1690 ALINE YAFUSO 1188771 55

1287 ALINE ZANQUETA GOMES 001544861 56

2182 ALINNE CARVALHO DE SOUSA 001587276 57

3126 ALINY GOMES DA FONSECA 1075793 58

1854 ALISSON FERNANDO LIMA 993124 59

HOLZSCHUH

2276 ALLANVICTOR CALDEIRA SOUZA 001720387 60



SALA: 25 BLOCO A - SUPERIOR

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ASSISTENTE COMERCIAL

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

3345 PATRICK ENDRIO VIEIRA DA SILVA 001420284 1



ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

2428 ROBSON ANDRE SAMPAIO CACHO 1006940 2



SALA: 26 BLOCO A - SUPERIOR

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

n. Documento

Inscrição Nome Identificação n. Carteira

1429 ALLINE ROBERTO DA SILVA 1177876 1

1626 ALMIR ANTUNES DE SOUZA 125.977 2

1917 ALMIR DE JESUS MOURA JUNIOR 1230391 3

1750 ALOYNE MONTEIRO DA SILVA 001651617 4

2892 ALTAIR DIAS DE BRITO REZENDE 001128753 5

CARDOSO

1801 ALTAIR FERREIRA DA SILVA 001222056 6



2013 ALVARO BEZERRA DE VASCONCELOS 001 590 448 7

1597 ALYNE ALVES COELHO DA SILVA 1433183 8

2480 ALYNE CUNHA DOS SANTOS MAZARIM 001198393 9

2606 AMANDA DJALMA DUTRA 001460839 10

3215 AMANDA MORAIS BARBOSA 001157567 11

2916 AMARALINA SARTOR VALINO 1207747 12

3002 AMÉRICO ALVES PEREIRA 1265322 13

2921 ANA CARLA COLMAN PIESANTI 001237157 14

1453 ANA CARLA MAPELI CIRILO 000761142 15

1500 ANA CARLA RIBERIRO DE SOUZA 001473919 16

1905 ANA CARLA SENNA DO CARMO 001823788 17

2751 ANA CAROLINA BERGUERAND 001098374 18

2392 ANA CAROLINA CASTILHO SILVA DA 001489837 19

PAIXÃO


1286 ANA CAROLINA DE ARAUJO MARQUES 1569813 20

1303 ANA CAROLINA MARINHO MOURAO 001611391 21

1726 ANA CAROLINA MATSUI 001697442 22

2408 ANA CAROLINA PALIERAQUI DE 1504507 23

OLIVEIRA

2367 ANA CAROLINA RACHID 001385634 24

3023 ANA CAROLINA VIANA PORTELA 001040342 25

2340 ANA CLÁUDIA COLNAGO VICENTIN 1018083 26

3066 ANA CLAUDIA DOS SANTOS 1248154 27

2369 ANA CLAUDIA GUEDES 001464880 28

2086 ANA CRISTINA DE SOUZA 1053046 29

FERNANDES MENDES

1781 ANA CRISTINA LEIRIA TEODORO 1336245 30

2990 ANA CRISTINA RODRIGUES DOS 001719384 31

SANTOS

2023 ANA FLÁVIA WAYHS TREIN 480931 32



1732 ANA GABRIELA ROSA DE 1116553 33

VASCONCELOS DE BARROS

3038 ANA IEDA DINIZ DA SILVA 001206146 34

2599 ANA LÚCIA CÂNDIDO DE CARVALHO 001357402 35

2502 ANA LUCIA MASCARENHAS MOREIRA 525737 36

2447 ANA LUCIA SANTOS CHAGAS 513706 37

2419 ANA LUISA BATISTA LACERDA 734517 38

2528 ANA MARIA CORREA 000774598 39

2866 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO DE DEUS 843574 40

2360 ANA MARIA DOS SANTOS SILVA 001190128 41

1613 ANA MARIA MEDINA AYALA 001527878 42

3046 ANA MARIA SALVADOR 001635806 43

3092 ANA MARIA SILVA FERREIRA 1186588 44

1576 ANA NUNES DE SOUZA 001533970 45

2668 ANA PATRÍCIA DA CRUZ 001295532 46

2507 ANA PAULA DA COSTA PEREIRA 1391385 47

1755 ANA PAULA DE CARVALHO 658229 48

2146 ANA PAULA DE FREITAS MUNDIM 001548310 49

1521 ANA PAULA DE OLIVEIRA LIMA 1186102 50

1818 ANA PAULA DE SIQUEIRA FARIA 001611111 51

1313 ANA PAULA DIAS MARCOS DE 001027045 52

FREITAS


2204 ANA PAULA DOS SANTOS ORMOND 001181894 53

1346 ANA PAULA FRANÇA EVANGELISTA 596578 54

2756 ANA PAULA FREITAS DE SÁ 001.803.122 55

SALA: 27 BLOCO A - SUPERIOR

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

1614 ANA PAULA MONTEIRO OLIVEIRA 001770962 1

3131 ANA PAULA ROBERTO DE OLIVEIRA 001266038 2

2941 ANA PAULA TIEMI MATSUDA 1333884 3

1388 ANDERSON ALVES GARCIA 1390649 4

2212 ANDERSON CANALE 1375521 5

2157 ANDERSON CANTEIRO DIONISIO 00133366-5 6

2333 ANDERSON GOMES DA SILVA 1615867 7

1774 ANDERSON JUSTINIANO DE SALES 001400350 8

1585 ANDERSON MALAQUIAS CARDOSO 001601334 9

1850 ANDERSON MEDEIROS CURCI 1096024 10

2027 ANDERSON OLIVEIRA DE ALDA 001477411 11

2341 ANDERSON PEREIRA DE ASSUNÇÃO 001433230 12

1262 ANDERSON SOARES JBARA 001013700 13

2563 ANDERSON SOKEM 001528320 14

1922 ANDRE BARROS MIRANDA 001380919 15

2950 ANDRÉ FERNANDES ALVES 001205596 16

1539 ANDRÉ HERMES MOREL DE 1035489 17

ALCANTARA

1877 ANDRÉ HIKARU JOBOJI 001433926 18

2547 ANDRÉ LUÍS FERREIRA DA SILVA 904074 19

3102 ANDRÉ LUÍS RODRIGUES DOS 001606859 20

SANTOS

3194 ANDRE LUIZ MACHADO DE BRITTO 001355272 21



2434 ANDRE LUIZ MENDES DE MEDEIROS 679869 22

2686 ANDRE LUIZ VASCONCELOS 001166275 23

BARRETO DA SILVA

2199 ANDRE PERCIO SANTANA ROSS 001568505 24

1502 ANDRÉ PEREIRA AMÉRICO 000949928 25

2940 ANDRÉ RODRIGO DE OLIVEIRA 000734119 26

SANDOVETE.

2665 ANDRE YURI DE OLIVEIRA BORGES 1384290 27

2520 ANDREA ALFONSO DOS SANTOS 001463012 28

2500 ANDRÉA BATISTA DE LIMA 1186370 29

2541 ANDRÉA CRISTINA CEZÁRIO 001.668.276 30

1595 ANDRÉA DE SOUZA TAMAZATO DA 000601220 31

SILVA

1232 ANDREA FREITAS DE OLIVEIRA 001114754 32



2865 ANDREA SOARES DE OLIVEIRA 1387357 33

2355 ANDREIA DA SILVA GOIS 846971 34

2000 ANDRÉIA DE MELO 001710257 35

2654 ANDREIA DE SOUSA AOQUI 001113510 36

2742 ANDREIA GRACIANDRE DICK ROESE 58523267 37

1918 ANDRÉIA SILVÉRIO DA SILVA 1273992 38

2299 ANDRELISSE ARRUDA 1234988 39

1272 ANDRESSA ARAUJO MARTINS 001504100 40

1745 ANDRESSA NASCIMENTO MARTINS 001448050 41

SANCHES


2177 ANDRESSA SARA TEDESCO PINHEIRO 503160 42

2465 ANDRESSA YAMAZATO SIMABUCO 001272500 43

2961 ANDRYLENE GARCIA DE OLIVEIRA 001565765 44

2344 ANGELA DOS SANTOS SILVA 1258055 45

2986 ANGELA MARIA DE SOUZA 001318197 46

1226 ANGELA MARIA FRETIAS DE SOUZA 819482 47

2267 ANGELA MARIA VERGETTE PONCE 447181 48

1225 ANGELA RIBEIRO DOS SANTOS 145252 49

1615 ANGELA RODRIGUES BORGES 1029400 50

1625 ANGELA SANDRA DA SILVA LOPES 1359126 51

1358 ANGELICA CAROLINA GAETE PINTO 001666631 52

2522 ANGELINA PAIVA FERNANDES 000740826 53

3124 ANGELITA LOPES 1080895 54

3061 ANGELO ADOLFO ABADIE 001389341 55



SALA: 28 BLOCO A - SUPERIOR

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

n. Documento

Inscrição Nome Identificação n. Carteira

3149 ANGELO MARCOS PORTILHO LOPES 738938 1

2988 ANNA FLÁVIA DE OLIVEIRA BRUNO E 1164263 2

SILVA


1491 ANNA RAQUEL MAGALHAES 001309594 3

RAVAGLIA


1253 ANNE CAROLINE DA SILVA 1540643 4

NASCIMENTO

2532 ANNE CAROLINE MATAREZIO 001610814 5

MOREIRA


2365 ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO 6309089 6

SILVA


3212 ANNE QUEILI MACHADO DE OLIVEIRA 1264971 7

1826 ANNELISE FRACALOSSI 1097507 8

1514 ANNY KAROLYNE DOS SANTOS 001534586 9

NONATO


2903 ANTONINHO APARECIDO DOS 891663 10

SANTOS


1301 ANTONIO ABRATE NETO 1350605 11

1575 ANTONIO CARLOS PEREIRA FILHO 12230588 12

1343 ANTONIO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR 001812520 13

1363 ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 001613793 14

2431 ANTONIO TLAES LOBATO 1540980 15

2493 APARECIDA ALESSANDRA DE 001461848 16

OLIVEIRA FARIA

2862 APARECIDA ROSANA DE CARVALHO 898792 17

2998 APARECIDO MENDES DE SOUZA 1096616 18

JUNIOR


2979 ARACELI DE AMORIM PADILHA 1032991 19

1247 ARIANA BARBOSA PITHAN 885848 20

2412 ARIANE FERNANDES DE MELO 1586450 21

2358 ARIANE RIBEIRO BOMBARDI 001551015 22

2337 ARIANI LUBACHESKI BAEZ LIMA 1025985 23

2439 ARIELLA BOBADILHA DE SOUZA 000709743 24

2853 ARIELY DE SOUZA DUTRA 001777904 25

1770 ARLEIY BALIEIRO DE LIMA 000848024 26

2875 ARLINDO SOUZA DE OLIVEIRA 001365978 27

2224 ARMANDO HARUKI MATSUMOTO 336061 28

1701 ARMINDO GONZALEZ LEITE 001766975 29

1331 ARNOM PEREIRA VICENTE DA SILVA 1180351 30

2359 ARTHUR FERREIRA DA SILVA NETO 001525549 31

2777 ARYANE TRINDADE ECHEVERRIA 001167718 32

1920 ATOS PEREIRA DE PAULA 001408600 33

1683 AUREA DIRCE MACHADO DA SILVA 115 557 34

2229 AYURI RODRIGUES SAKASHITA 39.923.721-9 35

MATSUURA


1762 BARBARA DE OLIVEIRA SILVA 001634016 36

1269 BARBARA PIVETTA 001345184 37

1744 BEATRIZ BRAVO LEITE 001624905 38

1719 BEATRIZ MERBACH YAMAMOTO 434778357 39

3183 BEATRIZ RAHMEIER FIETZ 001625955 40

2753 BEN-HUR YARZON PINHEIRO 993607 41

1792 BERSONY DE LIMA OLIVEIRA 1621268 42

2622 BIANCA LACERDA DO NASCIMENTO 001292878 43

3153 BIANOR BASTOS BÜHLER JÚNIOR 498487830 44

1351 BRAINER DA SILVA LINO 1520485 45

2722 BRUNA CAROLINE MARIANO DA 88261127 46

SILVA


2649 BRUNA CRISTINA SILVA DE ABREU 001.789.132 47

2227 BRUNA DE OLIVEIRA ANTUNES 001763609 48

1486 BRUNA EUFRASIO OLIVEIRA 1122462 49

1426 BRUNA LARISSA TORRES DE 1097340 50

NORONHA PINTO DE ANDRADE DE

ARAUJO


2388 BRUNA MARIANE GALVÃO CORREA 467988316 51

CUNHA


1873 BRUNA RIBEIRO DE SENA COSTA 001051155 52

2927 BRUNA SALAZAR DOS SANTOS 001551244 53

2909 BRUNA VITAL DE FREITAS 001603721 54

3186 BRUNO CESAR DE ARAUJO BRAGA 2115077 55



SALA: 29 BLOCO A - SUPERIOR

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

n. Documento

Inscrição Nome Identificação n. Carteira

2905 BRUNO ECHEVERRIA SIQUEIRA 1247889 1

2219 BRUNO FERREIRA CAMPOS 1480417 2

2128 BRUNO GUBERT DINIZ 001134098 3

1894 BRUNO HIDEKI UEHARA 353190433 4

2625 BRUNO LIMEIRA FONTES 001748456 5

1741 BRUNO PEREIRA CARVALHO BARBOSA 1445927 6

1844 BRUNO SOUZA CRUZ 001491168 7

2191 CAIO ANDRÉ FABRO GARCIA 001590170 8

2573 CAIO CESAR CABRAL GONÇALVES 1274476 9

2704 CAIO CEZAR DO NASCIMENTO 7191379 10

3132 CAIO OVERLAN ARAUJO CATONHO 1590388 11

2416 CAMILA BARBOZA PANAGE 000929539 12

2130 CAMILA DE ARRUDA QUEIROZ 001421588 13

2065 CAMILA MOREIRA RUFINO 001384060 14

2691 CAMILA OLMEDO DOS SANTOS 001656680 15

1310 CARLA CRISTINA DA SILVEIRA 1037354 16

MENEGAT


2666 CARLA CRISTINA MODESTO DE JESUS 001216382 17

1689 CARLA NASCIMENTO BORBA PAGLIA 001370737 18

1375 CARLA REGINA ANTONIOLI 610988 19

2034 CARLA ROSSELIN MEDINA 1266312 20

METTIFOGO MIZUGUTI

3260 CARLINE YUMI OHI 572909 21

3236 CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO 1403836 22

SILVA JUNIOR

1728 CARLOS ANTONIO GONCALVES 842356 23

VALERIO


2378 CARLOS AUGUSTO SOMEI ARASHIRO 1516821 24

ASSIS


2391 CARLOS DA ROCHA 1089061 25

1332 CARLOS EDUARDO COELHO PEREIRA 1814359 26

2980 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 001433615 27

TAVEIRA


3065 CARLOS FABIANO CAPATO 001799802 28

2670 CARLOS GABRIEL BARBOSA FONTES 093863814-5 29

CAMPOS

2767 CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DA 001480099 30



SILVA

2334 CARLOS VAGNO GOMES DA CRUZ 000634096 31

2823 CARMELINDA SOARES DA ROCHA 869895 32

2174 CARMEN BAPTISTA RIBEIRO 35848 33

1408 CAROLINA CABRAL ZAMPIERI 001193075 34

2476 CAROLINA DA SILVA ALMEIDA 001128480 35

2178 CAROLINA GARCIA ALCANTARA 001348279 36

2974 CAROLINA GIMENEZ BARROS 783417 37

3135 CAROLINA SIGNORELLI COSTA 785727 38

1497 CAROLINE BERTHOLINI RIBEIRO 71875040 39

1397 CAROLINE FERREIRA COLIBABA 1098879 40

1390 CAROLINE LIMA PAES 125209 41

1213 CAROLINE MORAES DE OLIVEIRA 001295518 42

1555 CAROLINE NOGUEIRA VIEIRA 001352796 43

1549 CAROLINI BALBUENO DE ARAÚJO 7226420 44

2645 CAROLLINA APARECIDA GUTIÉRREZ 2781810 45

BRAGA

2683 CAROLYNI LLANO DE OLIVEIRA 0938078649 46



2997 CÁSSIA ANDREA MARQUES MACHADO 001.627.325 47

1753 CÁSSIA DA SILVA VESTENA 001538591 48

3063 CÁSSIA DOS SANTOS MARTINS 001627341 49

1274 CASSIA LAIS MOLINA SOARES 001115037 50

3043 CASSIO DANTAS NUNES 0014532985 51

1457 CASSIO FRANCISCO MACHADO NETO 1116348 52

1220 CASSIOS DOS SANTOS LEITE 825025 53

1673 CÁTIA QUEIROZ MONTEIRO 899331-9 54

2389 CAYRE FERNANDA MIRANDA ZANUNI 1712732 55

SALA: 30 BLOCO A - SUPERIOR

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

n. Documento

Inscrição Nome Identificação n. Carteira

1965 CELANIRA MOURA DA SILVA 000956834 1

ESPÍNDOLA NANTES

2549 CELIA DE SOUZA BORGES 001241119 2

3231 CELIA MACIEL 1074688 3

2225 CÉLIA MIRIAN DA SILVA NOGUEIRA 1378028 4

2515 CELINA DA CUNHA CAVALCANTE 001486858 5

3145 CELINA MITSUCO SIMABUCURO 86118468 6

2876 CELLY NATALY CAVALCANTE DE 221245 7

SOUZA


2043 CELSO LUIZ DE MOURA 388939 8

3120 CELSO RICARDO ROBLE ARIAS 1127940 9

1881 CESAR AUGUSTO LUZ SUENAGA 48518729-2 10

1763 CESAR AUGUSTO PALHANO CATUNDA 001374458 11

2692 CESAR LUIZ AZAMBUJA SILVA 001704217 12

2901 CESAR SOARES DE ARRUDA. 548 808 13

2126 CEZAR CORDEIRO DE SOUZA 01674960 14

2578 CHARLENE DOS SANTOS LUZ 1343796 15

PASLAUSKI

1598 CHARLES DE SOUZA PEDRO 001310049 16

2897 CHRISTIAN SILVA 000749393 17

1336 CHRISTIANO STRANIERI DE 888370 18

OLIVEIRA

1558 CHRISTOPHER CANDIDO FERNANDES 001230997 19

3217 CHUSTER NUNES RAMOS 000955443 20

2484 CIBELE MARTINEZ TRIVELATO 1525385 21

1299 CINARA COLLI 001468745 22

1527 CINARA CRISTINA CANCIAN 001206839 23

2898 CINTHIA MILENA FERREIRA BRITO 768493 24

2382 CINTIA APARECIDA DE LIMA 89654220 25

2519 CINTIA LAURINDA GIRO 1418398 26

1974 CIRLENE LAURENTINO DOS SANTOS 001084690 27

2859 CLARISSA HARTENBERG 001507128 28

1509 CLARISSA JUNQUEIRA LAPA DE 001481305 29

LACERDA

1618 CLAUDEZIR SILVA PEREIRA 546296 30



BRESSANIN

1471 CLAUDIA APARECIDA TAVARES DE 68691176 31

LIMA

1978 CLAUDIA DE MARCHI 274437 32



2064 CLAUDIA LUCIANA BERNARDINO 1390435 33

KARAKAMA


2703 CLAUDIA MARIA BANDEIRA MORETI 642811 34

3193 CLAUDIA MARIA CARVALHO SIMÕES 11447266 35

3139 CLAUDILENE APARECIDA LIMA DOS 001137000 36

SANTOS


2243 CLAUDINEIA ZANDONA CAMARGO 714335 37

1360 CLAUDIO ALVES TOBIAS 001302120 38

2577 CLAUDIO ANTONIO RIOS DA SILVA 884149 39

1648 CLAUDIO CESAR DE OLIVEIRA RUY 977091 40

DIAS

3041 CLAUDIO FERREIRA DA SILVA 494603 41



2939 CLAUDIO RAMÃO AREVALO 927459 42

2856 CLAUDIO ROCHA DA SILVA 614872 43

3090 CLAYTON GRINCEVICUS VAREIRO 365976 44

3255 CLEBER LUIZ FREI SILVA 639385 45

3030 CLEBER MASSANORI YOSHIMOTO 1093511 46

2772 CLEBER MENDES DO AMARAL 1413306 47

1953 CLEBERSON DE LIMA SANTINI 97535434 48

3182 CLEIDE KOAKURA FARIA 001007328 49

1900 CLEITON DE ALMEIDA FONSECA 001417586 50

2343 CLEONE CASTRO GODINHO 346048059 51

2029 CLEONICE UTZIG 12c3373525 52

2537 CLERISVALDO LOPES DA SILVA 000614916 53

2295 CLÉVITO FINGER 001370526 54

2467 CLIZEIDE LUZIA DA COSTA AGUIAR 224986156 55



SALA: 31 BLOCO A - SUPERIOR

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

3039 CLODOALDO PEREIRA TADEU 259039 1

1383 CLODOALDO SÉRGIO NOGUEIRA 420.148 2

1680 CLÓVIS TOLEDO DE ANDRADE NETO 001330559 3

1535 CONRADO BRUNO BUENO SALES 419567744 4

2102 CRESNIL ARAUJO RODRIGUES 1233724 5

1634 CRISLAINE SILVA VINHATTO 8.046.121-6 6

2937 CRISLAYNE DA COSTA SAMPAIO 588034 7

3015 CRISTHOFERSON PAVANI DE FREITAS 001476403 8

1291 CRISTIANE APARECIDA LEAL BUSO 001011878 9

MACHADO

2217 CRISTIANE APARECIDA TOBIAS 001270881 10



2410 CRISTIANE ASSIS DE FREITAS 659362 11

2744 CRISTIANE BEATRIZ VERA 1232112 12

RODRIGUES

3230 CRISTIANE GONCALVES DA SILVA 0001031814 13

1215 CRISTIANE GONÇALVES DE ARRUDA 001542507 14

3097 CRISTIANE SANTOS DE ALMEIDA 001357872 15

3257 CRISTIANE TROMBINI BISPO 991609 16

2701 CRISTIANNY TOLLÓ ZAMPIERE 14171996 17

2306 CRISTIANO DO ESPIRITO SANTO 01379705 18

3018 CRISTIELLE DE JESUS SANTANA 001.696.997 19

1672 CRISTINA CORREA DA SILVA 1240241545 20

2757 CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA 296583443 21

1495 CRISTINA RODRIGUES PEREIRA 001065917 22

1350 CRYSTIANE FREITAS DE SOUZA 001445426 23

2226 DAIANA DA SILVA RIBEIRO 000883955 24

2310 DAIANA ROQUE 001376200 25

3161 DAIANE OBREGAO SCHMEDIKE 001376546 26

2710 DAIANY LOPES FERREIRA 1320490 27

1237 DAIRES ROBERTO SANTOS SILVA 1027779 28

1218 DAIVID SANTOS SILVERIO 001645153 29

3059 DAMARIS CRISTINA DE FREITAS 359417632 30

SILVA


2200 DANIEL ALVES DE SOUSA 1232145 31

1520 DANIEL DELMONDES HELLIS ALVES 1279711 32

1496 DANIEL DOS SANTOS VIEIRA 1724581 33

2726 DANIEL FRANÇA PAIVA 1087634 34

1721 DANIEL MONTEIRO DA SILVA 001543601 35

2646 DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA 1260735 36

ALENCAR

2588 DANIEL RUIZ FIGUEIREDO 001431082 37



1758 DANIEL SHINHAN HIGA ISHIKAWA 500313 38

2425 DANIEL YUJI UMEMURA 1421236 39

1462 DANIELA DE FATIMA SABINO CHERES 001454987 40

3235 DANIELA GONZATTO GONÇALVES 001497323 41

1590 DANIELA ROCHA RODRIGUES 001553422 42

1216 DANIELA SILVEIRA ESPINDOLA 001393707 43

1602 DANIELE CONCEICAO SOUZA 1245128 44

1587 DANIELE CRISTINA PEREIRA DE 1492957 45

SOUZA

3205 DANIELE DE OLIVEIRA MOREIRA 1373908 46



BARBOSA

2499 DANIELI ADRIANE DA ROCHA AGUIAR 001328889 47

2729 DANIELI ZUNTINI VISCARDI 001344081 48

2208 DANIELLA MULLER FAGUNDES 001587423 49

3256 DANIELLE AYUMI SENATORE 1150787 50

1698 DANIELLE CAROLINE CARVALHO 001292908 51

3010 DANIELLE LOTFI DA COSTA 718197 52

2540 DANIELLY PEREIRA DIAS DE SOUZA 1383677 53

2459 DANILO CAMPELLO CURADO GALVÃO 001186524 54

2994 DANILO MASSAO AUGUSTO 369270198 55



SALA: 32 BLOCO B - TÉRREO

LOCAL: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO - UCDB

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

n. Documento

Identificação n. Carteira

Inscrição Nome

2525 ANA PAULA BRITO DE OLIVEIRA 76411344 1

2461 MARCILEY APARECIDA DA SILVA 1171454 2

BENITES


2972 JEFFERSON MARTINS BOEIRA 001538005 3

2504 DANILO ROSA DE SOUZA 001021393 4

2628 DANNIELLY ARAÚJO ROSADO 001273244 5

RESENDE


1561 DANÚBIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 001053568 6

2673 DANUSA SANTANA ANDRADE 001906246 7

2197 DANUSA SANTOS DE OLIVEIRA 1437731 8

1441 DARCY RODRIGO FAUSTINO DIAS 1692618-8 9

1560 DAVI DE OLIVEIRA 1156080 10

2319 DAVID SANCHES MARQUES 1111509 11

1604 DAYANE CONCEIÇÃO GOIS 001250799 SSP M 12

2674 DAYANE DA SILVA SANTOS 1636510 13

1654 DAYANE DA SILVA SOUZA 001221513 14

1515 DAYO BENTO FLORES 001587231 15

2494 DAYSE LÚCIA LIMA DA SILVA 01153664 16

2661 DAYSE PACITO 596.343 ssp ms 17

2007 DEBORA CAMILA DA SILVA LIRA 1057251 18

1727 DEBORA CRISTINA GARCIA IBANHES 001457194 19

3243 DÉBORA PEREIRA ALVES 001473425 20

2920 DEIVID CELIN TILCARA 001396743 21

2886 DEJANIRA VENTURA RIBEIRO BRAZ 00047753 22

2841 DELANO DIAS CAPURRO 1368621 23

2062 DENICIO CAJAIBA PEREIRA 10.913.436-9 24

1564 DENIS DOS REIS MEDEIROS 001356095 25

1591 DENIS ILTON DIAS LIMA 001227919 26

1537 DENIS RENATO BRUM OBANDO 1427471 27

3116 DENISE FABIANA TAKARADA 1248794 28

2011 DENISE FELISMINO TAIRA 000956902 29

2533 DENISLENE DE OLIVEIRA SANDIM 1185245 30

1487 DENIZE JACIRA DA SILVA 533745 31

1409 DERANIR FREITAS DA ROSA 009041 32

2995 DEUSDETE AMARANTE MESSIAS 151888 33

2734 DEUSDETE MACIEL DE ARAUJO 555874 34

2016 DHIEGO CLEONES GUTTERRES DE 001326820 35

SOUZA

3162 DHIEGO TROQUEZ 1577545 36



2667 DIANA CORVALAN BARAUNA 001275668 37

2463 DIANA DE ALMEIDA GARIB 1385920 38

1361 DIANA PACHE RODRIGUES SAKUDE 000892819 39

