Governo do estado de mato grosso do sul


Cargo: Profissional de Serviços Hospitalares Função



Yüklə 333,61 Kb.
səhifə2/6
tarix15.10.2018
ölçüsü333,61 Kb.
#74188
1   2   3   4   5   6
    Bu səhifədəki naviqasiya:
  • Cargo

Cargo: Profissional de Serviços Hospitalares

Função: Farmacêutico

Município: CAMPO GRANDE-MS

Inscrição Nome P1 P2 P3

020115028368 AIRES TOSHIO KAWASOKO 20 5 12

020115026835 ALESSANDRA GONÇALVES 14 7 8

CÂMARA


020115026343 ANA HELENA DA SILVA GIMENES 19 6 9

020115030792 ANDRÉA FERREIRA DE ANDRADE 13 3 7

020115025220 ANNA PAULA SILVA ANDRADE 17 6 11

020115029898 CAMILA GALEANO FERNANDES 18 5 9

ALVARENGA

020115027921 CARLOS EDUARDO AMARAL 15 4 7

PUELLO

020115027487 CARLOS REMY LEITE WALKER 21 5 14



020115030374 CIELA CARLA TOMAZ GIMENES 19 2 10

020115031227 CRISTIANA VENTURA 16 3 12

020115025197 DANIELE CRISTINA BERGAMO 13 7 11

GARCIA


020115025576 DANIELLA GARCIA DE SOUZA 15 4 8

020115008364 DEBORA F P YAMAMOTO 20 4 16

020115028014 DEBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA 18 2 13

MARIM


020115025737 DENISE KALIL JACOB 20 5 13

020115028859 EDISON CARLOS ALENCAR 15 4 7

JUNIOR

020115025779 ELAINE ANTONIA PEREZ 18 4 11



020115029065 ERIKA GOMES DE SOUZA 13 4 7

020115028145 FABIANA MESQUITA ROESE 22 5 14

020115027864 FABIANE FARIA RODRIGUES 16 6 9

020115029600 FABIOLA SCHIAVI DE MELO DOS 17 5 11

SANTOS

020115029908 FELIPE MARQUES ROCHA 18 7 13



020115028978 FERNANDO CESAR RIBEIRO 19 2 11

020115027627 GLAZIELY SILVA OLIVEIRA 6 3 9

020115030404 HOMERO MARCIO SOARES 15 7 15

BARBOSA


020115013695 ILDEFONSO PINHEIRO FILHO 23 6 13

020115031081 JEFFERSON COSTA DE OLIVEIRA 16 4 9

020115026800 JOSÉ ANSELMO MARIANO DOS 10 4 14

SANTOS


020115027747 JULIANA SANTOS ROMEIRO 23 4 11

020115026281 JULIANE FLORES GONÇALVES 14 4 7

020115027476 KELLY BEATRIZ DE SOUZA 19 2 11

020115024126 KELLY REGINA ALVES PEREIRA 22 4 18

PILLON

020115030868 KENNEDY DOS SANTOS 15 7 7



MALDONADO

020115028646 LARISSA RODRIGUES PIMENTEL 13 5 7

020115026735 LIESSA SCHWAB 13 4 11

020115029074 MARCELA GOMES CARNEIRO 14 6 9

020115031438 MARCOS TERUO SUZUKI 18 5 14

020115029830 MARIANA ARAÚJO AJALLA ALEIXO 21 5 9

020115028103 MICHELLI CORDEIRO QUEIROZ 16 5 10

020115029907 MILENA PINHEIRO NARCISO 18 4 11

020115030644 MIRIAN SCARIOTT 18 4 19

020115029076 NÁGELLA OLIVEIRA CAMISÃO 21 3 14

020115031029 NAYARA CRISTINE GARDELLI 11 2 10

020115031161 NEILA LIMONGES SALDANHA 22 2 12

020115025323 NIARA CRISTINA SOBRINHO 18 3 9

GAUNA


020115029258 PAULA CRISTHINA NIZ XAVIER 18 7 9

020115026298 RAFAELLY DE CARVALHO 10 3 8

BORTOLETO

020115025928 RAÍSSA BORGES ISHIKAWA 19 3 10

020115030361 RENATA CORREA FONTANETTI 14 4 11

020115026547 SUELLEN GOMES LUIZARI 17 4 13

020115028257 TAMIRES BARZAGUI DE OLIVEIRA 11 3 10

PEREIRA


020115030403 TAYNARA KRISCIA CARNEIRO DE 19 2 7

BARROS TORRES

020115025980 TAYNARA SAYURI KUSANO 17 6 16

MATSUYUKI

020115029713 THIAGO RAFAEL YAHN 20 9 14

020115026864 THIAGO SILVA DA CRUZ 11 3 12

020115025218 WALTER JOSE DE GOES MORENO 20 3 13

020115031112 WELLINGTON PEREIRA DE 16 6 9

MEDEIROS

Cargo: Profissional de Serviços Hospitalares

Função: Farmacêutico Bioquímico

Município: CAMPO GRANDE-MS

Inscrição Nome P1 P2 P3

020116027731 AGNES MITIKO HARASAKI 17 5 17

020116030123 ALYNE MAIA SILVA 15 3 12

020116014749 ANA PAULA AGUENA HIGA 21 3 13

020116028468 ANDRESSA VIEIRA DE ARRUDA 20 5 16

020116029462 BARBARA DE CARVALHO MASSON 18 6 13

020116025588 BARBARA PEREIRA COSTA 20 4 7

020116029091 CAMILA ARGUELO BIBERG 19 4 16

020116025793 CAMILA DE SORDI MORAES LIMA 22 2 23

020116025490 CAMILA MARETI BONIN 17 3 15

020116027243 CAROLINA MARLIEN DUARTE DA 23 2 14

COSTA


020116026358 CAROLINE TIEPPO 25 6 27

020116027427 CELIA MEGUMI DEGAWA VALENTE 13 3 17

020116005111 CELLY TEREZINHA DE MEDEIROS 20 4 11

ORTH


020116025651 CHRYSTIANE RODRIGUES PASA 21 4 20

020116030355 CLÁUDIA FERREIRA THOMAZ 20 5 16

020116027551 CRISTINA DA SILVA RIGHES 22 4 21

020116029301 CRYSTHINE DOS SANTOS 20 6 15

VICENTE

020116030749 DANIELLE CECILIA DA COSTA 15 4 11



LEITES

020116026027 DANUBIA FERREIRA SOUZA 21 4 9

020116028471 DARLA DORETTO BOREGGIO 20 3 16

020116027351 DAYANE VANESSA OLIVEIRA 22 6 28

GARCIA

020116031357 DEBERTON MAXIMO 15 4 12



020116031162 EDI MARLIZE DIAS CARDOSO 19 6 7

020116030071 EDUARDO NAOMI ONODA 17 4 14

020116019863 ELAINE VILANOVA CARDOSO 19 2 11

020116028464 ELIANA FONSECA DOS SANTOS 22 4 19

020116026434 FABÍOLA DE SOUZA CABRAL 14 4 19

MAIER


020116028104 FERNANDA RODAS PIRES 23 6 19

020116030297 FLÁVIA SANTOS ARAÚJO 22 5 19

020116026525 FRANCIELA CRISTINA PEZARICO 20 5 17

020116028946 GISLAINE VILANOVA CARDOSO 18 4 8

020116029622 GISLEIDE MATOSO DA SILVA 18 6 16

020116029075 GLENDA MARA SOUSA RESENDE 20 3 12

020116031346 HORÁCIO HENRIQUE CAMPELO 21 6 16

020116028256 JOELMA DE LIMA SEVERO 9 5 10

020116025812 JUCÉLIA MANGELÓT 7 3 6

020116030557 KALINCA MIRANDA FERREIRA 19 5 15

020116029856 KEILA MARA IGNACIO AFONSO 17 3 15

020116030023 KEZIA GRAZIELI VILHALVA 22 5 14

RUFINO DA SILVA

020116029116 KLEBER AUGUSTO KOHATSU 15 5 17

020116029078 LARISSA MELO BANDEIRA 24 6 15

020116026469 LAURA CORRÊA DE FREITAS 24 4 18

020116029039 LEANDRO DA FONSECA MORAES 23 3 23

020116027124 LETICIA ARASHIRO TIBANA 21 5 15

020116030256 LETICIA MARIA JARDIM VIRGILIO 13 4 13

020116031355 LIANA GHIZZI FIGUEIREDO 18 2 16

020116027933 LINCOLN NOBORU SUGAI 21 4 16

KANAWA


020116007352 MAICOM RICARDO LUCHESE 22 5 20

020116028498 MARCELLO DE SANTANA FIORI 22 4 18

ADELAIDO

020116027449 MARCIO COSTA 12 4 11

020116031327 MARIANE VIAPIANA 17 2 12

020116026791 MAYARA VIEIRA DA SILVA 17 3 13

020116027899 NADIELE OLIVEIRA QUEROBIM 15 6 13

020116027161 NAYARA TURATTI OLIVEIRA 19 6 16

020116027833 PATRÍCIA GONÇALVES VIEIRA 16 3 13

020116027323 PAULA GUERRA MURAT 15 4 16

020116031436 PEDRO HENRIQUE ÉRNICA 20 8 18

020116030859 REGIANE RANUCI DE FREITAS 11 4 4

020116027072 SIMONY SARUWATARI 21 3 10

020116006545 THALITA BOGAMIL HINDO 22 5 11

020116027740 THIAGO PAZ VITAL 18 5 10

Cargo: Profissional de Serviços Hospitalares

Função: Fisioterapeuta

Município: CAMPO GRANDE-MS

Inscrição Nome P1 P2 P3

020117031338 ADRIANA DA COSTA ORTEGA 10 5 13

020117025910 ADRIANA FERREIRA LONDON 21 4 27

020117027343 ADRIANE VIAPIANA BOSSA 17 3 20

020117028212 ADSON PEREIRA CABRAL 13 5 22

020117028582 ALAENE ARAUJO PERES 8 3 17

020117025806 ALESSANDRA DA SILVA ARAUJO 11 5 14

020117029145 ALESSANDRA GOMES DA SILVA 15 4 18

020117029309 ALESSANDRA MARTINS PEREIRA 10 4 15

020117028314 ANA CLÁUDIA SILVA BATISTUSSI 18 4 18

020117026168 ANA MARIA VIEIRA PEDRO 14 3 23

020117029001 ANA PATRICIA BATTISTELLI 13 4 15

020117018602 ANA PAULA ALMEIDA DOS 20 4 22

SANTOS PADILHA

020117030898 ANDERSON SOUSA SANTOS 13 4 18

COQUEIRO


020117007354 ANDRÉ MERJAN DE FIGUEIREDO 22 6 22

020117027942 ANDREA GODOY PEREIRA 15 2 17

020117026244 ANDRÉA LUIZA RICCÓ 19 5 27

020117026158 ANDRESSA COSTA BRUM 15 2 15

020117029903 ANGELA GALEANO FERNANDES 18 4 18

ALVARENGA

020117026611 ANIELE DE OLIVEIRA FERNANDES 16 3 15

020117031358 BEATRIZ DE OLIVEIRA OSHIRO 15 5 18

020117030553 BIANCA CASTRO FERNANDES 18 3 18

020117026914 BRUNA CARNEIRO RODRIGUES 17 4 25

FREITAS

020117030035 BRUNA LIMA CAPILE 13 5 16



020117030438 CAMILA VAIA SERON 14 3 16

020117025720 CARLOS ALBERTO ORRO ABDO 13 3 21

020117030522 CAROLINE DE SOUZA COSTA 12 3 14

020117005817 CAROLINE JUNQUEIRA E SILVA 19 2 13

SIQUEIRA

020117029597 CATIUCIA APARECIDA DA SILVA 14 7 19

020117026771 CECILIA RODRIGUES NAZARE 19 5 22

020117030648 CELINE DA SILVA FORTES 12 5 13

020117029862 CIBELE OCAMPO SANCHES 13 3 18

020117023073 CINTHIA CRISTIANE MOSSINI 13 5 20

020117029360 CLAUDIA REGINA LE LOUREIRO 16 3 18

DE ARAUJO

020117029710 CLÁUDIA VALÉRIA RIBEIRO 11 3 15

MOREIRA MORI

020117027951 CLAYTON DUENHA 16 3 27

020117025662 CRISTIANO LUIZ CAMPOS 13 4 21

MENDES

020117015388 CYNARA DA CRUZ UEHARA 20 4 19



020117026539 DANIEL MARTINS PEREIRA 19 5 23

020117029692 DANIELY DOS SANTOS ROSA 7 5 14

020117028270 DANUSA DE OLIVEIRA 10 2 22

020117027975 DATIENE APARECIDA DINIZ 20 5 20

RODRIGUES BERNAL

020117009499 DÉBORA PAIVA CARRIÇO 11 5 17

020117029141 DELAINE DA ROCHA GENEROSO 14 5 22

020117027278 DELANDO BRENO PEREIRA 18 5 22

020117027976 DENISE FRANCISCO DE LIMA 11 4 19

020117026270 DENISE PEREZ COSTA VIEIRA 21 2 20

020117025401 DOUGLAS FERNANDES ORIKASSA 15 4 22

020117029611 EDIANE PEDROSA NOGUEIRA 16 4 16

LIMA

020117028717 EDMAR MONACO SANCHES 22 4 26



020117025879 EDNA MARIA FERREIRA DE 16 3 17

ANDRADE FAVA

020117025925 ELIANE LOPES ALVES 14 5 24

020117028253 ELIANE YAMASHIRO PAULINO 15 4 16

020117028655 ELÍDIO PORTO DE FIGUEIREDO 10 2 12

FILHO


020117031210 ELIENE FERREIRA ANDRADE 13 2 14

TERUYA


020117030116 ELIZ REGINA ANTUNES 21 4 16

020117029023 ELIZANGELA SOUZA DUTRA 14 5 17

020117026647 ELOISE PEDROSA OLIVEIRA 14 3 21

020117029427 EMERSON ALLE CORDOBA 16 3 18

020117028561 ÉRIKA DOS SANTOS PADILHA 7 4 10

020117026231 ESTELA MARTINES MUNIZ 10 4 17

020117030149 EWERTON RATIER PEREIRA 14 4 15

020117028354 FABIANE FARHAT RICARDO 12 4 16

020117001712 FÁBIO GONÇALVES SOARES 12 3 16

020117026495 FÁBIO MARCÍLIO DE BRITTO 20 3 18

020117030376 FÁBIO SANTI ROSENDO DA SILVA 15 4 20

020117027541 FABIOLA CARVALHO CUBEL 15 5 17

020117028090 FABRÍCIA ALT 22 3 19

020117028708 FELIPE ALVES CAMPOS 11 4 15

020117028873 FELIPE BARROS DE ESCOBAR 21 3 21

020117025690 FERNANDA GUERREIRO DE PAULA 8 2 10

020117029265 FLÁVIA ADALGISA MACHADO DE 19 5 20

SOUZA


020117029873 FLAVIA MOREIRA ALVES 20 3 24

020117027076 FRANCIANE COUTINHO BARBIER 7 2 15

020117029624 FRANCIELE PROLO 19 6 22

020117028248 GABRIEL VICTOR GUIMARÃES 19 5 23

RAPELLO

020117029215 GABRIELA GONÇALVES FRAGA 20 4 17



AMARAL PICCOLO

020117027486 GABRIELA QUIDEROLI ISSA 12 4 19

020117027419 GABRIELLY REZENDE COELHO 17 4 20

020117030050 GECELE CAMARGO MOTA 16 5 14

020117026606 GERUZA DE SOUZA MALLMANN 18 7 22

020117030994 GIANE ANTONIA MIRANDA DE 19 3 18

OLIVEIRA E SILVA

020117027511 GILBERTO VIEIRA JUNIOR 21 3 27

020117030192 GISELE LEITE DE ABREU 13 4 17

020117031131 GISELLE DOS SANTOS GABAS 10 6 12

020117031156 GISLAINE BARRETO AMARAL 12 3 17

MOCCELIN


020117028756 GIZELIA TALITA PIOVESANA 13 4 14

SILVA


020117025781 GLAUBER ANDRADE SOUZA 19 3 24

020117029516 GUSTAVO MONTEIRO FERNANDES 15 3 17

020117026981 HELDER DE QUEIROZ FERREIRA 14 3 15

020117029453 HENRIQUE FERREIRA DA COSTA 17 4 22

MENEZES

020117028420 HERMENEGILDO CALÇAS NETO 13 4 23



020117031098 HEVELYN AVELINO BANDEIRA 9 3 15

DUARTE


020117026262 HYLLEN SUEMI MONTEIRO 8 5 11

TOMARI


020117027354 IATAN HANDERSON SOARES 12 5 15

XAVIER


020117028078 INARA CAROLINA PITA 17 2 14

SASSIOTO SILVEIRA DE

FIGUEIREDO

020117030056 IZABELA LIMA CORRÊA 12 3 17

020117028070 JACIELA BEZERRA LOPES 11 4 18

020117026610 JACQUELINE PAULA ALVES SILVA 17 3 23

020117026122 JENNINFER SANTOS GARCIA 10 3 14

020117025772 JOAO HENRIQUE ZARDETTI 16 4 24

ALVES NOGUEIRA

020117028872 JOICE DE SIQUEIRA BORGES 22 3 21

020117025675 JOLIANI ALVES DE MORAES 14 6 13

020117029671 JORGE LUIZ ZÁRATE MALDONADO 16 2 18

020117027824 JOSEANNE DE OLIVEIRA MELO 11 3 14

020117031510 JOSIANE PEREIRA LIMA 16 5 13

020117029115 JUCELIA FABIOLA ARGENTON 15 4 17

GEHLEN


020117026312 JULIANA DA N. MEDEIROS DE 20 4 17

BRITTO


020117028094 JULIANA DA SILVA MINNA 23 5 24

020117028857 JULIANA DOS ANJOS DE 15 3 28

OLIVEIRA

020117029419 JULIANA GONÇALVES RAMIRES 18 5 16

020117026179 JULIANA TEIXEIRA DE ALMEIDA 23 5 25

020117030585 JÚLIO CÉSAR ORTIZ DE ARAÚJO 19 4 24

020117027296 KARLA DE MICHELIS MOGRABI 20 3 21

020117026967 KAROLINE MEDEIROS DE MOURA 9 3 15

020117025724 KATIA DOS SANTOS PIMENTA 21 5 17

MARIATH MORAES

020117026472 KELLY CRISTINA YANO 17 4 25

020117031356 KELLY FOUAD MATTA 14 4 14

020117025817 KELY CORDOBA LIMA 16 4 19

020117025521 KLEBER CLAUDIO NAKAYAMA 11 3 19

020117028817 LARISSA CRISTINA DESTRO 19 5 13

BARONI


020117027039 LARISSA DOMINGUES CASTILHO 13 3 18

DE ARRUDA

020117028799 LAURA ALINE DE SOUZA BREGA 22 4 16

ARRUDA


020117031215 LAZIELI DA FONSECA SIMÕES 11 2 13

GONÇALVES TROCHE

020117027014 LEANDRO ERIC OSHIRO 17 5 25

020117027073 LEONARDO CAPELLO FILHO 18 4 23

020117029393 LEONARDO TAKAYASSU SONE 19 2 23

020117027253 LETICIA ALVES PAIVA 19 4 15

020117028200 LETICIA KRUGER FIGUEIRA 22 4 26

020117029049 LIGIA STEIN DE SOUZA 17 3 24

020117030141 LÍLIAN LOBO VIANA DE RESENDE 15 4 22

020117014571 LUCIANA LILIAN RODRIGUES DE 16 4 19

OLIVEIRA

020117030044 LUCILA SEREJO DE FREITAS 13 3 11

020117027828 LUDMILA JORGE SAMARTANO 13 4 16

020117030910 LUIZ EDUARDO LISSI PABLOS 13 5 21

020117029294 LUIZA FIGUEIREDO GEHRE 14 3 17

ANDERSON


020117027727 MABEL PEDROSA COELHO 16 7 18

020117028559 MARCIANA REGINA SOBRAL 17 4 18

LEMES DA SILVA

020117028900 MARCOS ANTONIO DA SILVA 21 5 22

FERREIRA JUNIOR

020117027226 MARIA CRISTINA DE CARVALHO 13 5 14

020117027813 MARIANA DE FREITAS SILVEIRA 19 3 23

ALVES


020117030950 MARIANA FERREIRA DA SILVA 15 4 16

020117029715 MARIANA LUENEBERG CAMPOS 15 4 16

GRIMM

020117027785 MARIANE DE OLIVEIRA NUNES 16 5 23



020117031077 MARIELCE DE FRANÇA LOZANO 19 5 20

020117029131 MARILENA INFIESTA ZULIM 12 3 18

020117028022 MARISTELA LAMBRECHT 14 5 20

COMASSETTO

020117031055 MARJORIE MEGUMI OIKAWA 18 4 21

020117026148 MAYARA CACERES GONÇALVES 16 5 17

020117030486 MILENA LIMA DE ALMEIDA 21 2 20

ALCANTARA

020117025621 MONIQUE BARROCAL DA SILVA 7 4 15

020117028084 MONNIQUE DE OLIVEIRA 12 2 15

SERAFIM

020117030759 NAYARA DA SILVA FERNANDES 22 4 21



020117027143 NELISE DE SOUZA PAPOTTI BRAIT 20 5 21

020117026002 NINA EVERLY CAETANO ARRUDA 21 6 25

020117026266 PÂMELLA SLONGO REZEK 18 6 18

020117029361 PAOLA KASSIA DIAS DUARTE 14 3 15

020117026414 PATRICIA FRANCALINO MELO 19 7 20

020117028610 PAULO HENRIQUE MULETA 21 3 17

ANDRADE

020117025881 PAULO OKUMOTO 19 4 19



020117030029 PAULO RICARDO GONÇALVES 9 3 16

MORAIS


020117029090 PEDRO HENRIQUE FERREIRA 14 6 14

SIGARINI


020117018070 PRISCILA RÍMOLI DE ALMEIDA 23 4 24

020117025990 RENAN WERNY GARCIA 18 4 27

020117031245 RENATA ALVES MORAES 14 2 14

020117027714 RENATA E. VILLARINO 16 3 19

ECHEVERRIA

020117028422 RENATA SERAFIM ESPINDOLA DE 11 4 12

OLIVEIRA

020117027356 RITA JULIETTI DE SOUZA BRAHIM 12 3 14

020117029947 RITA SAMARA PEDROSO 16 4 25

020117014941 ROBSON VILHALBA FERREIRA 13 6 15

020117029999 RODRIGO GARCIA LEITE 18 6 22

020117030342 RODRIGO MORAES RICARTE 17 5 18

GRANJA

020117026859 RODRIGO NASCIMENTO SOUSA 10 4 12



020117031054 RUBENS DA SILVA LIMA 11 3 19

020117016824 RUTH LÉA RAMIRES 18 5 21

020117025348 SANDRA SOTOMA 19 6 19

020117031157 SARA JANE MOLIN MATIAS 16 2 21

020117029372 SARAH ELISA ZIZEMER 20 5 24

020117027612 SARITA BALTUILHE DOS SANTOS 16 2 8

020117016064 SARYTA RIBEIRO VASQUES 22 4 21

020117029367 SÉRGIO MARCIO CESTARI ALVES 12 5 13

020117029354 SESEDELO BARBOSA DE ARAUJO 13 5 12

JUNIOR


020117026044 SHEILA ELIAS SILVA PITOL 23 4 17

020117025392 SIBELE PELLOSO FENIMAN 18 5 19

020117029132 SIMONE MIRANDA RESENDE 14 5 19

020117029785 SIMONE REGINA FREIRE 18 4 23

020117029183 SORAYA CHICRALA MATOS 15 5 16

020117028124 SUENEDIR DA SILVA MORAES 19 4 18

FONSECA

020117029174 SUZANA ADRIANA DE ARRUDA 17 4 20



DOS SANTOS

020117028309 SUZANA LOPES BOMFIM 24 5 23

BALANIUC

020117026702 TAINÁ BUENO TURINI 9 3 16

020117026712 TALYTA AKEMI FERNANDES 18 6 17

NAKAMATSU

020117027145 TATIANA DE LIMA LEME 16 4 20

020117026908 TAYANNE SILVA DE SOUZA 12 3 23

020117029414 THAYS MELLO DE ÁVILA 13 4 19

020117011614 THEANDRA PEREIRA LOPES 22 3 16

020117026084 THIARA TAKAZONO 8 3 10

020117008604 VALÉRIA FERREIRA LINDEMAYER 22 6 16

020117029870 VANESSA CORREA DE CAMPOS 7 3 20

020117025998 VERUSKA LAHDO 13 3 20

020117025549 VILMA DOS SANTOS 8 3 14

020117026011 VINICIUS CORTINA FIEDLER 16 5 17

020117026065 WAGNER BRITOS RAMIRES 14 5 16

020117029337 WEVERTON RETTE 7 3 17

020117025417 WILLIAM RAFAEL MALEZAN 16 5 23

020117030235 WILSON MIRANDA DIAS 11 5 23

020117026138 YGOR NUNES RATIER CAMACHO 15 3 20

Cargo: Profissional de Serviços Hospitalares

Função: Médico (Cardiologia com atuação em Hemodinâmica)

Município: CAMPO GRANDE-MS

Inscrição Nome P1 P2 P3

020119029668 ALFREDO MOREIRA DA ROCHA 22 6 19

NETO

020119025775 EDUARDO HENRIQUE CURADO 16 7 29



ELIAS

020119030286 JOSÉ FÁBIO ALMIRO DA SILVA 18 5 19



Cargo: Profissional de Serviços Hospitalares

Função: Médico (Cirurgião-Geral)

Município: CAMPO GRANDE-MS

Inscrição Nome P1 P2 P3

020120030261 AMAURI FERRARI PARONI 22 6 29

020120027996 AURELLY FABIANA PEREIRA 20 3 23

RODRIGUES

020120026934 CARLOS OTAVIO DA SILVA 18 5 26

RIBEIRO


020120025560 CEZAR AUGUSTO VENDAS 19 7 30

GALHARDO


020120028673 DANIEL DE SOUSA MARQUES 22 6 27

OLIVEIRA


020120030018 DIOGO IENGO NAKAMURA 16 6 23

020120028086 ERIC IASUJI HIGA 21 3 28

020120031388 FABIO COLAGROSSI PAES 24 6 36

BARBOSA


020120027178 FABIO TACLA SAAD 15 6 26

020120026379 FLÁVIA MACIULEVICIUS DE 19 3 28

OLIVEIRA RIBEIRO

020120029645 GUSTAVO MENDES MEDEIROS 18 4 30

020120031594 JOSE KIMEI WANDERLEY TOBARU 21 7 37

020120027880 LUCILENE DOS SANTOS BARROS 21 4 29

020120026558 LUIZ FERNANDES FERREIRA 23 6 25

020120026808 MANOEL HENRIQUE DUTRA DO 13 2 25

SOUTO DE ARRUDA ALVES

020120029474 MARCELO ANDRE BRUNE 21 2 18

020120027353 MARCELO MATOS BEZERRA 21 7 29

020120030992 MARILIA LOMONACO DE SOUZA 19 5 20

020120029092 MARINA BUAINAIN BALBUENA 21 5 31

020120028635 MICHEL MENDES CAMILLO 20 7 28

020120030864 NELSON GASPAR DIP JÚNIOR 23 3 27

020120026719 SERGIO DANILO TANAHARA 20 4 21

TOMIYOSHI

020120026824 THIAGO ALONSO DOMINGOS 24 5 31

020120028197 THIAGO BRAGA DE ALMEIDA 16 5 23

MARQUES


020120025358 VANIA ESTEVES SILVA 21 3 28

020120027853 WASHINGTON LUIZ MURGI DE 19 4 32

FARIAS

020120029143 WILLER FONTANELLI DA SILVEIRA 17 5 28



Cargo: Profissional de Serviços Hospitalares

Função: Médico (Eletrofisiologista)

Município: CAMPO GRANDE-MS

Inscrição Nome P1 P2 P3

020121027241 MÁRCIO RODRIGO SOUZA PRADO 24 4 30

020121027204 SELMA GUIMARAES FERREIRA 19 4 23

MEDEIROS


Cargo: Profissional de Serviços Hospitalares

Função: Médico (Ginecologista e Obstetra)

Município: CAMPO GRANDE-MS

Inscrição Nome P1 P2 P3

020122027462 ALESSANDRA KOHATSU 17 4 25

SHIMABUCO

020122031312 ANA LUIZA BASTOS MUNIZ 22 3 23

BILINSKI

020122027919 ANTONIO MIZIARA NETO 25 6 29

020122028241 BRUNO VEIT NETO 15 6 16

020122029824 ELAINE APARECIDA DE ARAUJO 20 4 16

SILVA FLORES

020122028998 FERNANDA MOREIRA FAUSTINO 18 4 21

SÁBIO

020122029868 GABRIELLA VIANNA FERNANDES 19 3 21



020122025194 HELENA LUCIA DA CUNHA GOMES 19 5 22

020122027461 HUSSEM KHALIL FARES 14 4 18

020122025957 JOSE OSCAR DE SOUZA 17 4 19

020122029881 JOSE RICARDO DA SILVA FILHO 19 6 14

020122025176 JULIANE CHAIA DIONIZIO 19 3 21

020122027596 MARCELO ANTONIO COTRIM 15 4 21

FERRO

020122026715 NAYARA SIBELLI FANTE 19 3 18



020122026254 RAFAELA BARBOSA CARRIJO 21 4 19

020122025764 RAQUEL CRISTINA RODRIGUES 18 3 22

020122028040 RITA DE CASSIA BARBOSA 23 4 25

TAVARES DOS SANTOS

020122028114 RODRIGO DE ARAUJO DILVA 20 4 22

020122027913 ROSINÉIA DE ARAUJO MARTOS 15 5 18

020122028470 RUBIA MARA RODRIGUES DA 15 4 24

SILVA


020122028267 SUELEN GALVÃO DE SOUZA 20 2 18

ARINOS


020122031352 THAIS MILANESE BESSEGATO 14 7 25

020122028236 THAYANA MARIA JORGE 23 4 27

CAMARGO

Cargo: Profissional de Serviços Hospitalares

Função: Médico (Intensivista Pediátrico)

Município: CAMPO GRANDE-MS

Inscrição Nome P1 P2 P3

020128027047 ATALLA MNAYARJI 16 4 17

020128028035 MARCIA XAVIER OLIVEIRA 20 3 17

CASTRO ALVARENGA

020128029517 MARCIO ALVES HIGA 17 6 25

020128027762 NANCY KAROL GIUMMARRESI 15 5 17

TORRES

020128027928 SILVIA KAMIYA YONAMINE 24 5 23



Cargo: Profissional de Serviços Hospitalares

Função: Médico (Intensivista Adulto)

Município: CAMPO GRANDE-MS

Inscrição Nome P1 P2 P3

020123029113 ALCIONE ITALO BALSANELLI 23 4 15

JUNIOR

020123029431 ANDRE PAULO DE MEDEIROS 18 4 24



OLIVEIRA

020123026121 ANTHONY GUERRA GORSKI 20 5 27

020123026184 ARETHA MARIA ANTIQUEIRA 24 4 21

OLIVEIRA NANTES

020123025428 EVELYN DUARTEDA COSTA 21 4 15

020123030372 JOÃO CARLOS GOULART VALAU 16 7 22

020123027619 NAIARA DE CAMPOS PINHEIRO 13 4 26

020123027227 ODINILSON ALMEIDA FONSECA 20 5 26

020123027786 PAMMELA SUELLEN DE 21 4 32

CARVALHO MOREIRA

020123030663 PATRICIA SILVA DE ALMEIDA 17 2 20


Yüklə 333,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə