Governo do estado de mato grosso do sul


Cargo: Profissional de Serviços Hospitalares Função



Yüklə 333,61 Kb.
səhifə3/6
tarix15.10.2018
ölçüsü333,61 Kb.
#74188
1   2   3   4   5   6
    Bu səhifədəki naviqasiya:
  • Cargo

Cargo: Profissional de Serviços Hospitalares

Função: Médico (Intensivista Neonatal)

Município: CAMPO GRANDE-MS

Inscrição Nome P1 P2 P3

020127027741 ANSELMO BARBOSA FASCINA 16 5 30

020127029570 CAROLINE ARINOS RORIZ 16 4 32

FERREIRA ALVES BARSANTE

020127026583 FABIOLA CONCEPCION MEZA 16 4 26

AGUERO FASCINA

020127030367 IVA HILDA ARRUDA PORTO DE 22 5 25

FIGUEIREDO GRAZIUSO

020127027542 KAMILLA AMARAL GONÇALVES 20 2 32

MOUSSA


020127028278 MAÍSA ROCHA GONÇALVES 22 3 31

020127026204 WALTER PERES DA SILVA JUNIOR 24 5 38



Cargo: Profissional de Serviços Hospitalares

Função: Médico (Neurologia)

Município: CAMPO GRANDE-MS

Inscrição Nome P1 P2 P3

020124029961 DANTE GUILHERME VELASCO 19 5 25

HARDOIM

020124029689 ELDER YANAZE ODA 24 5 29



020124026820 JOÃO HERNANDES FERREIRA LIMA 24 2 22

020124029966 MARIANGELA MIRANDA 16 4 23

FERNANDES FERRARI

020124029089 TATIANE NOVAIS DANTAS 14 4 12

020124025792 VERIDIANA LIA NICOLATTI 21 5 25

Cargo: Profissional de Serviços Hospitalares

Função: Médico (Pediatria)

Município: CAMPO GRANDE-MS

Inscrição Nome P1 P2 P3

020125028577 AMANDA BATISTEL FERRARI 11 3 13

020125028984 ANA PAULA DE OLIVEIRA PROTI 13 3 17

PÉREZ


020125028020 CAMILA DO PRADO SILVA 23 7 25

020125027750 CAROLINE NANTES CHAIA 19 2 14

020125026597 CID YUKIO KUCHIDA 23 5 23

020125026508 CLAUDIA PETTENGILL 23 4 23

020125025514 GISELLE MORGADO CORRÊA 21 7 21

020125029801 JOÃO BOSCO DE ARAÚJO 14 3 14

ALARCON

020125027885 JOAO PEDRO HERCULANO DE 23 3 17



BARROS

020125027371 LEONARDO RODRIGUES RESENDE 23 6 26

020125029220 LIDIA CODORNIZ DELAMARE 15 3 15

ESPINDOLA

020125029551 LILIAN HILLEBRAND OLIVEIRA 22 7 23

020125027031 LILIAN KOHLER DOS SANTOS 22 6 23

020125028624 LILIAN SOCORRO ARGUELO 22 3 20

BIBERG


020125027881 NADIR MASSAE TAMAZATO 14 5 13

020125028586 NINA KELI DO AMARAL 22 6 22

RODRIGUES

020125029865 PAOLA STELLA WANDERLEY DE 23 2 19

OLIVEIRA

020125028565 PATRICIA SALOMÃO CUNHA 22 4 16

FERREIRA

020125025713 SANDRO TRINDADE BENITES 22 4 20

020125031472 VIRGILIO GONÇALVES DE SOUZA 22 3 27

JUNIOR


Cargo: Profissional de Serviços Hospitalares

Função: Médico (Socorrista Adulto)

Município: CAMPO GRANDE-MS

Inscrição Nome P1 P2 P3

020126030358 ADRIANO DE SOUZA SANTOS 20 5 26

020126031260 AIRTON AVEDES CARAMALAC 20 3 34

JUNIOR


020126026984 ALEXANDRE EUSTÁQUIO 21 4 35

BUZETTI DE SÁ

020126027642 ALINNE DE JESUS 24 2 35

020126029656 AMANDA FERREIRA CARLI 21 4 34

BENFATTI

020126030764 AMINE WIENER VASCONCELLOS 20 4 32

HADDAD

020126025740 ANA CAROLINA YONAMINE 24 5 32



RODRIGUES DIAS

020126031559 ANDRE AUGUSTO WANDERLEY 21 3 30

TOBARU

020126026390 ANDRÉ FERREIRA DE BRITO 24 8 30



020126029565 ARIANE ALEXANDRINO 19 4 32

DEMBOGURSKI

020126030067 ARTHUR GOMES DA SILVA NETTO 25 3 36

020126030975 CAROLINE JOSINO LEONARDI 17 4 29

020126025751 CAROLINE XAVIER SBABO 20 3 38

020126025489 CASSIO PADILHA RUBERT 21 6 34

020126030448 CHRISTIAN JOPPERT DIAS DE 11 3 29

SOUZA


020126026299 CLÁUDIA ELIZABETH VOLPE 22 5 32

CHAVES


020126027083 DANILO RESENDE DIAS DE ABREU 22 5 33

020126028272 DIEGO DE ÂNGELIS RAMOS 20 3 28

020126029684 ELISA LEÃO CABRAL 19 4 32

020126030645 EVANDRO HALYSSON CANGUSSU 23 3 25

SILVA

020126027318 FABRICIO LUIS SAVEGNAGO 22 7 32



020126026942 FERNANDO COUTINHO PEREIRA 21 4 30

020126025725 FERNANDO GOLDONI 20 5 38

020126026701 FLÁVIA CRISTINA DE CARVALHO 23 4 34

TORTUL


020126025659 FLAVIO RENATO DE ALMEIDA 20 4 35

SENEFONTE

020126027923 GEORGE TSUTOMU KIMURA 20 6 33

NAKASIMA


020126027181 GUILHERME MAFFEI LEMOS 20 5 36

020126029440 GUSTAVO CASTRO IANAZE 21 2 32

020126027842 HENRIQUE COSTA GASPARINI 18 3 28

020126026811 HENRIQUE RODRIGUES COELHO 22 4 35

020126027715 INGRID IDE KOHATSU 19 2 32

020126028712 ÍTALO BRUNO BOSSAY CÂNDIA 20 4 32

020126029762 JAN NORIMITSU SCHIEMANN 21 6 28

MIYASATO


020126030061 JANAINA FRIGERI DE SOUZA 23 4 35

FREITAS


020126029289 JANDIR FERREIRA GOMES JÚNIOR 23 5 30

020126027827 JEFERSON BAGGIO CAVALCANTE 22 5 31

020126026785 JOHNATHAN BUENO SANTOS 18 3 31

020126026327 JOSÉ CARLOS DE SOUZA 20 3 18

020126028936 KARINE CASARTELLI FALKENBURG 14 3 17

020126028672 LARA CRISTINA LEITE RUBIO 23 2 32

020126026257 LEANDRO GALVÃO DE SOUZA 21 2 31

020126025711 LENIN DE LIMA RODRIGUES 23 7 35

020126027991 LEONARDO PEREIRA ALVES 19 5 27

020126029696 LEONARDO VICTOR CÂMARA 18 3 35

FIGUEIREDO PEDREIRA

020126027758 LETÍCIA BARRIOS KANOMATA 18 5 32

020126029403 LUCIANA BARROS GOUVEIA 21 5 38

020126029620 LUDSCLAY DELMONDES CAÇÃO 21 3 32

020126025287 LUIZ ANTONIO MOREIRA DA 20 10 30

COSTA


020126026492 LUIZ GUSTAVO ORLANDI DE 19 6 32

SOUSA


020126029886 MARCELO DE ARRUDA 22 4 26

020126025743 MÁRCIO ESTEVÃO MIDON 22 3 39

020126029822 MARCIO FELIX DAS FLORES 20 4 27

020126028576 PABLO GONCALVES DE SOUZA 17 3 27

020126029026 PAULA OLIVEIRA SANTIAGO 18 4 32

020126028137 PAULA RICCIO BARBOSA 17 4 33

020126030720 RAFAEL GARANHANI 20 4 23

020126026652 RANDOLPH EMILIO SALAZAR 12 3 27

PAREDES

020126028394 RAONY PREVITALLI PANIQUAR 19 5 33



020126026225 RENATA LONDON RODRIGUES 25 2 32

020126026766 RENATO LOUREIRO DE 15 6 32

FIGUEIREDO FILHO

020126025858 RODRIGO AUGUSTO MELÃO 19 4 31

MARTINHO

020126027700 RUBEN ALBERTO ABBOTT DE 15 3 26

CASTRO PINTO NETO

020126030977 SYLVIA CAROLINA ARAUJO 18 3 35

BORGES

020126025997 SYLVIAN GREICY ROCHA DE 16 4 28



SOUZA

020126029848 TATYANNE FERREIRA DA SILVA 21 3 30

020126028542 THAISA MINATA SIMABUKURO 20 3 34

020126027735 THIAGO GERMANO OLIVEIRA DE 19 3 31

SIQUEIRA

Cargo: Profissional de Serviços Hospitalares

Função: Nutricionista

Município: CAMPO GRANDE-MS

Inscrição Nome P1 P2 P3

020118027910 ALYNE MENA DE ALMEIDA 20 4 18

020118027088 ANA CAROLINA FREITAS RIBEIRO 20 4 15

020118027883 ANA PAULA MARTONE 20 5 18

020118027789 ANDRÉIA GOMES MARTINS JOÃO 18 3 16

020118029754 ANGELA MARIA DE OLIVEIRA 9 2 10

020118028161 CAMILA INSFRAN MENDES 15 4 14

020118030981 CARLA PASSOS DOS SANTOS 19 5 13

020118028002 CAROLINE DA SILVA SUNADA 17 3 12

020118025320 DANIELA NOGUEIRA 16 5 13

020118029476 DANIELA WANDERLEY DE 16 3 6

MENDONÇA

020118025796 DANIELLE MIRON CASTELO 18 4 12

BRANCO


020118028809 DEBORA RIBEIRO NOVAES 17 3 13

020118027369 DIVANÉLIA RODRIGUES DA 17 3 10

COSTA AMORIM

020118028277 DOMITILA SKOWRONSKI 19 3 11

020118031194 ELAINE REGINA DOS SANTOS 10 4 17

020118001639 ELISANGELA RODRIGUES DE 15 2 10

MATOS

020118026049 ÉRICA HELENA SANTOS FARIA 16 4 16



020118025822 EUCLICE ALVES DE OLIVEIRA 9 4 11

020118025338 FABIANA COSTA DE CARVALHO 19 3 20

020118027230 GABRIELA SOUSA GIURIZZATTO 12 3 9

020118028313 GRAZIELLA SAMIR NAMMOURA 10 3 13

020118026310 IRIS TAVARES DA SILVA 20 4 16

GONÇALVES

020118005070 JACKELINE VERAS DE SOUZA 10 3 12

020118030435 JÉSSICA ALVES FERREIRA 17 4 15

020118026207 JULIANA BELLEZA MICHELINI 19 4 15

020118026269 JULIANA FIOREZE CESCO 11 5 9

020118016351 KATIA REGINA ARAUJO MEIADO 17 2 15

020118022472 KELLY SATIKO HARASAKI 18 4 14

020118009109 KIUCE RENATA HERNANDES 16 3 17

020118025736 LAIRA ROCHA MARTINS 13 4 17

020118029409 LARISSA JEFFERY CONTINI 19 6 25

020118025935 LÍGIA CRISTINA ADALA BENFATTI 17 2 14

020118030015 LUCIA DA COSTA RORIZ 14 3 11

020118029984 LUCIANE PEREZ DA COSTA 16 3 15

020118028780 MARCELA NABIHA VITAL 18 4 11

RASSLAN


020118025632 MÁRCIA MARIA JOSÉ DOURADO 11 5 11

020118026966 MÁRCIA MARLENE DA SILVA 13 4 15

020118030363 MARIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO 22 3 13

020118030171 MARIANNE FONTANA 17 5 18

020118029618 MILCAH AYALA GAMARRA 13 3 15

020118006331 MONICA REZENDE SOUZA 16 3 12

020118029897 MONYQUE RIBEIRO TÚLIO GOMES 16 3 13

020118027674 NAYARA ISABELLE PAES 16 5 12

TREVELLIN

020118028466 PAOLA DO CARMO LANI 14 4 11

020118029375 PAULA FABIANA SALDANHA 16 3 18

TSCHINKEL

020118014855 RAQUEL ONOZATO 16 2 17

020118025893 REGINA VENTURA DOS SANTOS 17 3 14

020118028587 RENAN LIMA SORIANO 10 4 14

020118026857 RENATA FONTES PEREIRA CRUZ 19 6 16

020118012827 RENATO FERREIRA RODOVALHO 15 3 13

020118029789 ROSANA FARIAS GIMENES 13 4 9

020118026367 SANDRA DA SILVA DANCIGUER 12 3 13

020118031562 SILMARA OSHIRO DO CARMO 16 4 16

020118026691 SIMONE CARMEM GOMES 14 2 16

SANTANA


020118028169 SIMONE VAN ONSELEN 18 4 18

020118031344 SUELEN ROTELA DOS REIS 18 3 17

020118030080 TATIANE NATHALIE SOARES DE 15 4 11

ARAGÃO


020118028605 TATIANY CAMPAIA DE SOUZA 15 4 13

020118027847 TEREZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 13 3 14

020118028797 THAIS RODRIGUES DE CARVALHO 18 4 13

020118026336 THALITA JUNLHES BARBOSA 10 3 12

TOGNINI

020118028342 VIVIAN SOLIANI LONGO 17 3 16



Cargo: Auditor de Serviços de Saúde

Função: Auditor de Serviços de Saúde - Análise de Sistemas

Município: CAMPO GRANDE-MS

Inscrição Nome P1 P2 P3

020101027703 ALEXSANDRO MARQUES DE BRITO 17 6 23

020101026093 ANA CLAUDIA SEIXAS FORMIGA 20 8 20

020101026440 DANIEL KIOZO SAITO 11 4 25

020101026200 ED CARLO BRITTO BURGATT 20 7 30

020101025539 IVONEIS MACEDO DUARTE 18 6 23

020101026083 JEAN CLEI DA SILVA 17 8 32

020101031158 JOÃO LUCAS ESTEVES E ESTEVAM 21 9 21

020101028244 MARIA ANIZIA FRANCHI 14 7 18

020101031456 MURILLO ANDRADE YAZBEK 18 6 30

020101029636 OLAVO JUNIOR LIMA DE BRITO 16 6 23

020101026552 PAULO ROBERTO FERRO 18 5 26

NOGUEIRA

020101027382 WILSIMAR DE SOUZA 13 6 24



Cargo: Auditor de Serviços de Saúde

Função: Auditor de Serviços de Saúde - Ciências Contábeis

Município: CAMPO GRANDE-MS

Inscrição Nome P1 P2 P3

020100031410 ADRIANA KEIKO TAKAHACHI 16 2 20

SATURNINO

020100026090 DOMINGOS SÁVIO DE LIMA 20 5 27

020100026454 EDILSON OLIVEIRA JULIAO 17 5 31

020100025189 ELENIR MARLENE CALININ DOS 19 8 26

SANTOS

020100026439 EURÍCLIDES BATISTA DA ROSA 14 4 26



020100025866 EVANILSON BARBOSA DA SILVA 11 4 19

020100025290 FERNANDA DOS SANTOS ROCHA 18 3 18

020100026169 IVAN CARLOS FERNANDES 12 4 23

020100030806 MARCOS ANTONIO BRIDA 13 5 20

020100028922 MARIA RITA DE CARVALHO 10 3 17

020100027494 MARLENE CRISTINA GARCIA DE 16 4 20

ALENCAR

020100030688 MAURO LUIS DA SILVA 22 9 29



020100002304 SELMA DOMINGOS GONCALVES 22 4 27

020100002377 SYLVIA PEREIRA DE SOUZA 15 5 26

020100030706 WALDIR MARIM DE AMARANTE 8 4 17

Cargo: Auditor de Serviços de Saúde

Função: Auditor de Serviços de Saúde - Medicina

Município: CAMPO GRANDE-MS

Inscrição Nome P1 P2 P3

020098028689 CLAUDIA GISLAINE KRUKI DE 16 2 21

SOUZA NOGUEIRA

020098025195 PATRICIA HELOU DOS REIS RUIZ 17 3 16

020098028534 ROBERTO MERIDA ASPETTI 11 3 12

020098028606 ROBSON YUTAKA FUKUDA 24 8 34

020098027771 SÉRGIO CÂNDIDO DA SILVA 15 3 22

Cargo: Auditor de Serviços de Saúde

Função: Auditor de Serviços de Saúde - Odontologia

Município: CAMPO GRANDE-MS

Inscrição Nome P1 P2 P3

020099027216 AMANDA BRITES DA COSTA 20 6 20

MARQUES

020099027262 ANGELA CRISTINA ROCHA 20 4 26



GIMENES

020099027236 CARLOS AYACH 21 4 22

020099030498 CAROLINA MITIE YAMAUCHI 23 8 21

020099029259 CELIA CRISTINA VICENTE 15 5 14

MENDES

020099029619 CLAURESTINA RAMIRES DA 11 3 19



SILVA LOBO

020099028550 CRHISTINNE CAVALHEIRO 21 3 23

MAYMONE GONÇALVES

020099031231 CRISTINI VIEIRA DOS SANTOS 20 4 25

SILVA

020099027764 DALVA DE PAULA BORGES 13 3 26



020099028055 JANAÍNA FERREIRA FURTADO 21 4 23

PELISSARO

020099028749 JOYCE MINAMI 21 3 19

020099030128 JULIANA MENDONÇA FERREIRA 21 5 25

DOS SANTOS

020099027570 JULIANA SILVEIRA MACIEL 16 5 23

020099025276 LAIS ARRUDA FONTOLAN 19 3 12

020099028367 LUCI MARA CHRISTALDO DOS 20 8 21

SANTOS DE ARRUDA

020099030826 LUCIANO RODRIGUES TRINDADE 15 3 20

020099027289 MARCELO NAKAYA KANOMATA 23 5 23

020099030424 MARGARETE GABAN 21 4 18

020099028593 MARISTELA NICOLAU DE SOUZA 15 3 16

PINTO


020099027340 MARTHA KOIKE BACARIN 17 4 22

020099027955 MAURICIO GAMARRA REGGIORI 22 5 15

020099029111 PRISCILA DANIELLY FIIRST 17 4 31

NAVARRO DOS SANTOS

020099029800 RENATA ADRIANA CARCANO DE 12 4 20

BARROS POR DEUS

020099027643 ROSANGELA ALFENA JUVENAL 12 3 16

ARAKAKI


020099028107 SANDRA MARIA DE MENEZES 18 3 16

MENDONÇA


020099029849 SERGIO GRIJÓ 21 2 23

020099030608 SUZANA REZENDE SOUZA 16 2 21

020099031498 TENILE CARVALHO COELHO 24 5 29

020099030240 VIVIANE DOS SANTOS SILVA 20 3 21



Cargo: Especialista de Serviços de Saúde

Função: Médico - Ginecologia

Município: MS-MS

Inscrição Nome P1 P2 P3

020112028043 ERLON CARMONA GOMES 24 5 23

020112026944 REMY TRINDADE RAMOS 19 4 23

Cargo: Especialista de Serviços de Saúde

Função: Médico - Psiquiatria

Município: MS-MS

Inscrição Nome P1 P2 P3

020111030802 ALINE DE SOUZA GOMES 22 5 36

MOREIRA

020111029701 ELIMAR NASCIMENTO COÊLHO 18 2 32



020111029256 SERGIO DELVIZIO FREIRE 22 3 32

JUNIOR


Cargo: Especialista em Serviços de Saúde

Função: Enfermeiro

Município: CAMPO GRANDE-MS

Inscrição Nome P1 P2 P3

020102026139 ADA ELISA TINCANI DE LIMA 23 3 32

020102027523 ADRIANA DE JESUS PAIVA 19 4 30

020102029504 ADRIANA DIAS DA SILVA PASSOS 11 5 30

020102027953 ADRIANA LANZA DA SILVA 17 4 22

020102027430 ALESSANDRA DA SILVA PADILHA 16 4 29

020102031209 ALEXANDRE GIMENEZ 19 3 26

GONÇALVES

020102025642 ALICE INÁCIO DE PAULA 17 3 23

020102029011 ALINE CRISTINE BASTAZINI 17 5 32

RIBAS

020102027890 ALINE DE MATOS TROIANI 14 5 22



020102028758 ALINE GRAFF CATANOCI 13 6 28

ESTEVÃO


020102028789 ALINE MARQUES DE OLIVEIRA 16 4 28

020102031273 ALLEX RODRIGUES BARBOZA 12 4 25

020102031030 ANA CAROLINA COELHO FORTES 19 5 27

020102026056 ANA DÉLFIA DELGADO MARTINS 8 4 15

JARA

020102004468 ANA LUISA ROSA CARBONE 18 2 27



020102002410 ANA PAULA DE OLIVEIRA LIMA 17 4 28

020102026467 ANA PAULA PEREIRA DA SILVA 17 6 31

THOMAZ FUGIWARA

020102027568 ANA PAULA PIREZ GUERRA 21 4 22

020102028352 ANDRE AMENDOLA 7 3 19

020102027192 ANDRÉIA INSABRALDE DE 14 3 26

QUEIROZ CARDOSO

020102030381 ANDREIA JULIANA DA SILVA 15 5 22

020102026961 ANDRESSA GOMES DOS SANTOS 17 3 24

DEL VALLE SAMPAIO

020102026986 ANETH DA SILVA BENITES 9 2 28

020102027755 ANGELICA CRISTINA SEGATTO 17 2 37

CONGRO

020102025507 ANGÉLICA FERNANDA SARAIVA 21 4 28



CAMPOS

020102031012 ANIANDRA KAROL GONÇALVES 20 4 23

SGARBI

020102027368 ARIANNE MELO MARQUES 18 4 30



020102028618 ARIDIANE ALVES RIBEIRO 21 3 31

020102030999 AURENITA BARBOSA 10 4 21

020102031326 BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA 14 6 26

020102027898 BIANCA REZENDE DE OLIVEIRA 15 6 29

020102026149 CAMILA MORELO CANCE 24 3 21

020102030045 CAMILA TOSTA FREITAS 12 3 14

020102026781 CAMILLE LOPES ARZA 14 2 15

020102025650 CARLA PATRICIA EUGENIO 15 4 23

020102027167 CARLOS ALBERTO NUNES 14 4 22

MOREIRA


020102027244 CARMEN LUCYA DIAS 17 4 20

BITTENCOURT MORSCHEITER

020102029379 CAROLINA ASSUMPÇAO OSHIRO 16 3 23

020102026665 CAROLINNE DE ALMEIDA GATTI 12 4 29

020102026089 CLEIDE APARECIDA ALVES 15 6 37

020102031061 CLEIDE CASTRO DOS SANTOS 20 4 31

CARAVINA

020102028683 CLEONICE DE SOUZA CUNHA 12 3 25

020102030096 CLEUZIELI MORAES DOS SANTOS 18 5 36

020102027711 CRISTIANE SOUZA VIEGA 18 4 26

020102027574 CRISTIANE VIEIRA CALADO 17 4 28

020102027302 CRISTINA APARECIDA DA SILVA 15 7 25

NUNES

020102029438 CYNTHIA ADALGISA 18 5 27



MESOJEDOVAS DE AGUIAR

020102027884 DANIELA MARQUES MONTI 15 4 17

020102028213 DANIELA TINTI MOREIRA 18 2 30

020102030223 DANIELE RODRIGUES BERTOLA 10 2 31

020102025234 DANIELLE JANSEN DE CASTRO 15 3 23

020102031600 DANIELY MORAIS SOUZA 23 6 29

020102029441 DAYANE DA SILVA SANTOS 10 3 21

020102020328 DÉBORA EMIKO AOKI 19 4 37

MASCARENHAS

020102027768 DEISE CRISTINA DA SILVA 16 4 27

020102026288 DEYSE DE AQUINO DOS SANTOS 17 4 30

ALBUQUERQUE

020102029267 DIANA PACHE RODRIGUES 17 3 32

020102026576 DIEGO JOSÉ ARGUELHO LIMA DE 5 3 18

SOUZA

020102028430 DIONE BRITO PERESTRELO 18 5 34



020102031145 DIRCE DE ASSUNÇÃO LIMA 9 4 19

020102028829 EDER RODRIGUES DE LIMA 10 4 23

020102030609 EDGAR LOBO MALDONADO 19 3 26

JUNIOR


020102016464 EDIELLEN OSTI 16 5 26

020102025704 EDIPO ROBERTO DIOGO 10 3 21

ANTUNES BISPO DE ARAUJO

020102025811 ELAINE DE SOUZA SANTOS 8 3 17

020102031075 ELAINE REGINA PRUDENCIO DA 19 4 40

SILVA


020102030925 ELENICE FERREIRA DE SOUZA 15 4 24

SANTOS


020102031445 ELI CORREA 11 4 20

020102026484 ELIANE PEREIRA 8 3 22

020102031534 ELIETE REGINA PEREIRA 9 5 19

020102029654 ELISANGELA FRANCO MARTINS 9 5 24

020102029572 ELISANGELA MARA DE ALENCAR 13 4 23

020102010167 ELLEN BRITO ESQUIVEL 14 5 26

020102027193 EUNICE KARLA FERREIRA 15 5 20

MASSUDA


020102026874 EVELYN AIMER DA SILVA VIEIRA 13 2 20

020102027787 EVERTON HARENAS BELLINI 19 2 31

020102027901 FABIANA CRISTINA SIQUEIRA 6 3 10

ANTUNES


020102026279 FERNANDA ORTIZ PEREIRA 17 5 21

020102031178 FERNANDA RODRIGUES DE 20 3 31

CARVALHO

020102027127 FERNANDA SOUSA DA SILVA 16 3 27

020102029207 FLÁVIA DE SOUZA CARVALHO 12 3 22

020102031015 FRANCIELY PEREIRA MOTA 15 3 27

020102029733 FRANCISCO DE ASSIS LIMA 9 3 21

SOARES


020102027383 FRANCYANE FREITAS DA SILVA 14 5 22

020102030312 FREDERIQUE LEITE PENTEADO 16 5 33

020102027222 GABRIELA LINS DA SILVA SOUZA 21 3 27

020102028945 GABRIELA SILVA NOGUEIRA 11 6 20

020102027705 GETULIO ANTONIO DE PAULA 14 4 20

020102030988 GILMARA REGINA DACAMPO 7 5 27

020102025852 GISELLE FERREIRA DE SOUZA 14 4 24

020102028681 GLAUCIA DOS SANTOS ROSA 16 5 21

020102031225 GRAZIELLI ROCHA DE REZENDE 11 5 30

020102026792 GRAZIENE DE MATOS MACHADO 18 2 24

SANTOS

020102028598 GUACYRA FIALHO SA DE LIM A 18 4 28



020102028988 HALANA COSTA TETILIA 14 4 18

020102028537 HELIANE SOCORRO DE MORAES 17 4 25

020102030012 HELOISA GRAZIELA GRANADO 12 3 22

VIEIRA


020102031207 IZE MELKE DE LIMA FERNANDES 12 5 22

020102027981 JAKELYNE PEREIRA DUARTE 10 3 19

020102027411 JAMERSON PEREIRA MARTINS 9 4 22

AGOSTINHO

020102029685 JANAINA SAMPAIO DE ALENCAR 14 3 21

020102028703 JANETE DA SILVA BENITES 19 4 28

020102027513 JANICE OLIVEIRA PEREIRA 9 2 18

020102029392 JAQUELINE YONAMINE DOS 25 4 32

SANTOS

020102029653 JENIFER GOMES OLMEDO PINTO 10 3 19



020102031066 JESSICA DAYANE ROCHA DE 11 5 23

ALMEIDA


020102002338 JOANA D ARC DIAS VIEIRA DA 11 4 17

SILVA


020102030513 JOCILENE LOPES DA SILVA 13 3 26

020102031519 JORGE SAUCEDO AMORIM 12 2 28

020102026543 JOSEANE RECALDE DEMENCIANO 12 3 27

020102025207 JOSIANI ALESSANDRA PEREIRA 16 5 34

BUTINHOL

020102030500 JOSILENE JARA CRISTALDO 15 5 28

020102027379 JOYCE CAVICHIONI 13 5 23

020102028294 JUAREZ ALVES DE ANDRADE 14 4 24

020102026907 JUCIANE CORREIA VANDERLEY 12 4 25

TUTES


020102025569 JULIANA AITA 16 4 35

020102028643 JULIANA CORREA DE ARAUJO 15 4 20

020102016624 KAMILA MARTINS DA CRUZ 18 4 23

020102030948 KAMILA ONOSE ARAUJO CUNHA 20 4 30

020102029347 KARINA PIIOVESAN BURIN 1 2 2

020102030799 KAROLINE RIBEIRO CESARI 14 5 18

020102030154 KLEYDSON GARCIA FEITOSA 19 2 24

020102029134 LARA FRANCINE CERQUEIRA 14 4 22

MARTINS

020102017797 LARISSA DE OLIVEIRA CASSOL 15 4 34



LEITE

020102025410 LARISSA ROCHA REZENDE DE 17 4 32

MEDEIROS

020102029391 LAURA FERNANDES 20 3 31

020102029045 LAURA MACIEL MARQUES 11 3 34

020102030263 LAURA MARIA SOUZA DE 20 4 36

LINHARES

020102026723 LEIDIANE FRANCELINO DA SILVA 10 4 23

020102031396 LEONARDO SOUZA CHERMONT 12 4 14

020102029072 LETICIA MARTELLI 17 4 24

020102025717 LINCONL UCHOA SIDON 18 7 28

020102028307 LIVIA HELENA MAURO 11 2 29

PIRTOUSCHEG

020102031418 LUCIANA GUIMARAES RAMIRES 10 6 15

020102031016 LUIZA SONYA BAPTISTA 17 5 25

TOURINHO DE BITTENCOURT

020102031449 LYVIA MARIA TORRES MOURA 19 3 36

DONATO


020102010052 MAIENE NÁDIA LOPES OLIVEIRA 19 4 26

020102028001 MARCELA RIBEIRO LOPES 8 5 24

020102030579 MARCELO ALVES DA CUNHA 12 3 33

020102027950 MARCELO BENTO DE JESUS 12 4 24

020102028374 MARCIA DE OLIVEIRA GALLEGO 12 3 20

020102030278 MARCIA MANSILHA MEIRELES 19 6 27

020102028971 MARCIA SIROMA CANASHIRO 16 4 32

020102025589 MARCIO RAMOS AGUIAR 14 6 25

020102030468 MARGARETE RIQUELME PIRES 20 4 25

020102029793 MARIA AMÉLIA DA COSTA RECH 16 3 20

020102028896 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 9 3 20

020102026740 MARIA BALBINA COSTA E 11 4 31

ALMEIDA

020102026980 MARIA JOSE DA SILVA 7 4 15



020102025316 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA 9 4 22

020102026720 MARILENE RODRIGUES PARRAS 15 3 28

020102026724 MARISA DIAS VON ATZINGEN 20 3 33

020102028112 MICHELLE MOCELLIN PERUZZO 18 4 28

020102000765 MILENA FELIX ANDRADE 22 3 26

NASCIMENTO

020102028296 MILENE PEREIRA GUTERRES 13 3 21

020102026553 MILTON APARECIDO BULGRIN 9 4 19

020102027539 MIRIAN BARBOSA DA SILVA 14 4 28

TEODORO


020102026854 MÔNICA MUSSOLINI LARROQUE 18 2 35

020102026699 MONIKY AKEME AKAMINE 20 7 28

020102030703 MURIELL DE SOUZA RODRIGUES 15 5 38

020102008562 NATÁLIA DE SOUZA FERREIRA 18 3 29

020102030568 NATASHA DE OLIVEIRA MORAIS 17 3 23

020102028443 NATHÁLIA MARTINS SOKEN 18 2 30

020102028182 NAYARA DE LIRA ESTEVES 13 3 21

020102025583 NÉLIDA DIAS 19 2 36

020102028707 NELSON LEÃO NOGUEIRA 14 2 20

020102029869 NEURACI GARCIA PIRES 13 3 25

020102030766 NORMA PEREIRA BARBOSA 17 2 26

020102031579 PATRICIA RODRIGUES SOUZA 22 4 31

SANTOS

020102028590 PAULA SETSUKO YAMADA 19 5 26



020102025564 PAULO BRAGA 13 3 21

020102026037 PHAMMELA DA SILVA FERREIRA 17 3 28

020102028739 POLLYANA GONSALEZ MACIEL 9 2 16

020102027272 PRYSCILLA KATHIANA MAIA 13 4 23

FREITAS DA SILVEIRA

020102028198 QUÉZIA CHRISTINE REES 17 5 25

ENGELMANN

020102027100 RAFAELA APARECIDA 8 3 18

JARDIMFERNANDES

020102028793 RAFAELA CAFFARENA FRANCO 17 3 27

