World Weather Station



Yüklə 1,52 Mb.
səhifə12/22
tarix19.07.2018
ölçüsü1,52 Mb.
#56730
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22

KOROR PALAU/NWS PTKR 07 20N 134 29E 30 X F 5 FM

KOSRAE ISLAND PTSA 91356 05 21N 162 57E 3 X T 6 FM

POHNPEI NWS PTTP 91348 06 58N 158 13E 2 X X 5 FM

POHNPEI AIRPORT PTPN 06 58N 158 13E 2 X T Z 6 FM

SAIPAN/KOBLER PGSN 91232 15 07N 145 43E 65 X T 6 FM

ROTA INTL AIRP PGRO 91221 14 11N 145 15E 185 X T 6 FM

KOSRAE CAROLINES PTTK 91355 05 20N 162 56E 2 X 7 FM
PUERTO RICO 14-APR-11

PR AGUADILLA/BORINQ TJBQ 78514 18 30N 067 08W 72 X T 6 US

PR FERN LUIS RIBAS TJIG 18 27N 066 06W 3 X 8 US

PR MAYAGUEZ/EUGENIO TJMZ 18 16N 067 09W 9 X T 6 US

PR ROOSEVELT RD NAS TJNR 78535 18 15N 065 38W 12 X T 6 US

PR PONCE/MERCEDITA TJPS 18 01N 066 34W 9 X T 6 US

PR SAN JUAN/CAYEY TJUA JUA 18 07N 066 05W 852 X X 5 US

PR SAN JUAN/WFO TJSJ SJU 78526 18 26N 066 01W 21 X T X F 5 US


BAHAMAS 02-APR-08

PROVIDENCIALES MBPV 21 46N 072 16W 5 X T 6 BS

ANDROS TOWN MYAF 24 41N 077 47W 2 X 7 BS

KEMPS BAY/ANDR MYAK 78086 24 04N 077 32W 4 X 7 BS

ALICE TOWN/S BI MYBS 78070 25 42N 079 16W 3 X 7 BS

EXUMA INTL MYEF 23 34N 075 53W 3 X 8 BS

GEORGE TOWN/EXU MYEG 78092 23 30N 075 46W 3 X 7 BS

N ELEUTHERA MYEH 78075 25 28N 076 41W 3 X 8 BS

ROCK SOUND(PRIVA MYER 24 53N 076 10W 3 X 7 BS

FREEPORT INTL A MYGF 78062 26 33N 078 42W 2 X T 3 BS

GRAND BAHAMA AUX MYGM 26 40N 078 19W 2 X 7 BS

WEST END INTL A MYGW 78061 26 42N 078 58W 4 X 7 BS

MATTHEW TOWN/INA MYIG 78121 20 56N 073 40W 4 X 7 BS

NASSAU INTL MYNN 78073 25 02N 077 28W 3 X T X 3 BS

COCKBURN/SAN SAL MYSM 78088 24 03N 074 31W 5 X 7 BS

TURKS ISLAND MBGT 78118 21 26N 071 09W 4 T 6 BS

TURKS/MCCARTNEY MBJT 21 26N 071 09W 4 Z 7 BS
CUBA 02-APR-08

BARACOA ORIENTE MUBA 78268 20 21N 074 30W 9 X Z 7 CU

BAYAMO MUBY 20 24N 076 37W 64 X 7 CU

VENEZUELA/CIEGO MUCA 78346 22 02N 078 47W 101 X T Z 6 CU

CANAGUA MUCC 22 28N 078 20W 4 X T 8 CU

CIENFUEGOS(CIV/M MUCF 78244 22 08N 080 24W 39 X 7 CU

CAMAGUEY/IGANCI MUCM 78255 21 25N 077 51W 122 X T 6 CU

COLON MUCO 78332 22 40N 080 55W 35 X 7 CU

CAYO LARGO D SUR MUCL 21 38N 081 33W 5 X T 7 CU

SANTIAGO DE CUB MUCU 78264 19 58N 075 50W 76 X T 6 CU

GUANTANAMO MUGT 78267 20 05N 075 09W 8 X Z 7 CU

GUANTANAMO BAY MUGM 78367 19 54N 075 12W 17 X T 6 CU

HAVANA/JOSE MAR MUHA 78224 22 58N 082 25W 64 X T 0 CU

HOLGUIN (CIV/MIL MUHG 20 46N 076 19W 106 X T 7 CU

MOA MILITARY MUMO 20 39N 074 55W 5 X 7 CU

MANZANILLO MUMZ 78256 20 20N 077 07W 60 X Z 7 CU

NUEVA GERONA (M MUNG 78221 21 50N 082 47W 23 X 7 CU

PLAYA BARACOA MUPB 23 02N 082 35W 31 X 8 CU

PINAR DEL RIO NO MUPR 78315 22 25N 083 40W 37 X 7 CU

SAN ANTONIO BANO MUSA 22 52N 082 31W 50 X 7 CU

SANTA CLARA MUSC 22 30N 079 57W 103 X 7 CU

SAN JULIAN(MIL/C MUSJ 22 06N 084 09W 30 X 7 CU

SANTA LUCIA MUSL 78312 22 40N 083 58W 24 X 7 CU

SIGUANEA MUSN 21 39N 082 57W 11 9 CU

TRINIDAD MUTD 78337 21 46N 079 58W 54 X 7 CU

VARADERO MUVR 78229 23 02N 081 26W 65 X T 6 CU

LAS TUMAS MUVT 78357 20 57N 076 57W 106 X Z 7 CU
JAMAICA 29-SEP-04

KINGSTON/NORMAN MKJP 78397 17 55N 076 47W 3 X T X 5 JM

SANGSTER/MONTEG MKJS 78388 18 30N 077 55W 1 X T 6 JM
GRAND CAYMAN IS 23-DEC-01

GRND CAYMAN/OWEN MWCR 78384 19 18N 081 22W 3 X T X 5 KY

GERRARD SMITH MWCB 19 41N 079 53W 2 X T 6 KY

GRAND CAYMAN MWCG 78383 19 15N 081 25W 6 X 7 KY


HAITI 23-DEC-01

LES CAYES MTCA 78447 18 10N 073 43W 2 X 7 HT

CAP-HAITIEN MTCH 78409 19 45N 072 11W 2 X X 5 HT

PORT-AU-PRINCE MTPP 78439 18 34N 072 17W 37 X T 6 HT

CAMP CANARGUS CTPP 18 34N 072 19W 38 X 7 HT
DOMINICAN REPUBLIC 14-OCT-08

ARROYO BARRIL MDAB 19 12N 069 26W 35 X T 7 DO

BARAHONA MDBH 78482 18 12N 071 06W 3 X T 6 DO

EL CATEY INTL MDCY 19 16N 069 44W 10 X T 8 DO

CAUCEDO/DE LAS MDSD 78485 18 25N 069 40W 18 X T 6 DO

HERRERA MDHE 78484 18 28N 069 58W 58 X T 6 DO

DR BALAGUER INTL MDJB 18 34N 069 59W 30 X T 7 DO

LA ROMANA INT. A MDLR 18 25N 068 57W 8 X T 6 DO

MONTE CRISTI MDMC 78451 19 52N 071 39W 2 X 7 DO

PUERTO PLATA IN MDPP 78457 19 45N 070 34W 5 X T 6 DO

PUNTA CANA MDPC 78479 18 34N 068 22W 12 X T 6 DO

SANTIAGO INTL A MDST 78460 19 28N 070 42W 184 X T 6 DO

SANTO DOMINGO TSDM 78486 18 28N 069 53W 14 X X 5 DO
DOMINICA ISLAND 10-JUN-05

CANEFIELD AIRPOR TDCF 78906 15 20N 061 24W 5 X 7 DM

MELVILLE HALL AR TDPD 78905 15 33N 061 18W 14 X T 7 DM

ROSEAU TDPR 78907 15 18N 061 23W 72 X 7 DM


VIRGIN ISLANDS 23-DEC-01

CHARLOTTE AMALIE KSTT 18 20N 064 59W 15 X A 7 VI

CHRISTIANSTED TISX 78547 17 42N 064 48W 19 X T A 6 VI

ST THOMAS (KING) TIST 78543 18 20N 064 59W 7 X T A 6 VI

ST MAARTEN JULIA TNCM 78866 18 03N 063 07W 4 X T X 8 VI

HATO AIR CURACAO TNCC 78988 12 12N 068 58W 9 X T X 8 VI

WALL BLAKE TQPF 78846 18 11N 063 02W 31 X T 7 VI

BEEF ISL/ROADTOW TUPJ 78550 18 26N 064 31W 4 X T 7 VI


LESSER ANTILLES 05-JUL-11

COOLIDGE/ANTIGUA TAPA 78862 17 07N 061 47W 14 X T 6 AG

LE LAMENTIN/MART TFFF 78925 14 36N 061 00W 5 X T 6 MQ

GUSTAVIA/ST.BART TFFJ 78894 17 54N 062 51W 290 X 7 GP

LE RAIZET TFFR 78897 16 16N 061 32W 11 X T X 8 GP

GOLDEN ROCKS/NEV TKPK 78858 17 18N 062 41W 48 X T 6 KN

CHARLESTOWN/NEWC TKPN 78859 17 11N 062 34W 17 X T 7 AG

VIGIE/ST LUCIA TLPC 78947 14 01N 061 00W 2 X T 6 LC

HEWANORRA INTL TLPL 78948 13 45N 060 57W 3 X T 6 LC

QUEEN BEATRIX TNCA 78982 12 30N 070 00W 18 X T 6 AW

BONAIRE/FLAMINGO TNCB 78990 12 08N 068 17W 6 X T 6 AN

FDR ARPT/ORANJES TNCE 78873 17 28N 062 58W 39 X 7 AN

BLACKBURNE/PLYMO TRPM 16 45N 062 10W 12 X 7 AG

J F MITCHELL ARP TVSB 12 59N 061 16W 4 X 9 VC

CANOUAN AIRPORT TVSC 12 42N 061 21W 4 X 8 VC

MUSTIQUE TVSM 12 53N 061 11W 2 X 9 VC

UNION ISLAND TVSU 12 36N 061 25W 15 X 8 VC

ARNOS VALE/ST V TVSV 78951 13 08N 061 12W 9 X T 6 VC

ANTIGUA/COOLIDG MCOL 78861 17 07N 061 46W 10 Z 7 AG
BARBADOS 23-DEC-01

GRANTLEY ADAMS TBPB 78954 13 04N 059 29W 52 X T X 8 BB

BRIDGETOWN CITY TBPO 13 05N 059 37W 50 X 7 BB
GRENADA 29-SEP-04

POINT SALINES TGPY 78958 12 00N 061 47W 7 X T 6 GD

PEARLS AIRPORT MKPE 78956 12 09N 061 37W 6 X 7 GD
MONTSERRAT 05-JUL-11

JOHN OSBORNE APT TRPG 16 47N 062 12W 168 X T 7 MS


TRINIDAD TOBAGO 23-DEC-01

PIARCO INT AIRPT TTPP 78970 10 35N 061 21W 15 X T X 8 TT

CROWN PT/SCARBOR TTCP 11 09N 060 51W 8 X T 6 TT

PORT OF SPAIN TTPS 78967 10 39N 061 31W 2 X 7 TT

CROWN POINT AIRP TTPT 78962 11 09N 060 50W 6 X 7 TT
BERMUDA 23-DEC-01

BERMUDA NAS TXKF 78016 32 22N 064 41W 6 X T X 1 BM


BELIZE 23-DEC-01

BELIZE INTL MZBZ 78583 17 31N 088 18W 5 X T X 5 BZ


GUATEMALA 08-JAN-04

COBAN MGCB 15 29N 090 19W 1316 X 7 GT

ESQUIPULAS MGES 14 34N 089 21W 965 X 7 GT

FLORES/SANTA EL MGFL 78615 16 55N 089 53W 115 X T 6 GT

AURORA ARP MGGI 14 35N 090 31W 1489 X 7 GT

GUATEMALA/LA AU MGGT 78641 14 34N 090 32W 1509 X T 6 GT

HUEHUETENANGO MGHT 78627 15 19N 091 28W 1901 X T 6 GT

PUERTO BARRIOS( MGPB 78637 15 43N 088 35W 10 X T 6 GT

POPTUN MGPP 78625 16 19N 089 25W 500 X 7 GT

QUEZALTENANGO MGQZ 14 52N 091 30W 2371 X 7 GT

RETALHULEU (MIL/ MGRT 14 32N 091 42W 200 X 7 GT

SAN JOSE (CIV/M MGSJ 78647 13 55N 090 50W 9 X T 6 GT

TIKAL INTL MGTK 16 55N 089 52W 128 X T 8 GT

ZACAPA MGZA 14 58N 089 31W 490 X 7 GT


HONDURAS 08-JAN-04

AMAPALA/LOS PEL MHAM 78700 13 16N 087 39W 5 X T 6 HN

CATACAMAS MHCA 78714 14 54N 086 04W 442 X T 6 HN

ISLAS DEL CISNE MHIC 78501 17 23N 083 55W 11 X 7 HN

ISLA DE GUANAJA MHNJ 78701 16 27N 085 54W 15 X 7 HN

NUEVA OCOTEPEQUE MHNO 78718 14 26N 089 12W 2 X T 6 HN

LA CEIBA/GOLOSO MHLC 78705 15 45N 086 51W 15 X T 6 HN

LA ESPERANZA MHLE 78719 14 19N 088 09W 1100 X T 6 HN

LA MESA/PEDRO S MHLM 78708 15 27N 087 56W 26 X T 6 HN

PUERTO LEMPIRA MHPL 78711 15 16N 083 47W 13 X T 6 HN

ROATAN MHRO 78703 16 19N 086 32W 5 X T 6 HN

SOTO CANO AB MHSC 14 22N 087 37W 626 X T 7 HN

SANTA ROSA DE C MHSR 78717 14 47N 088 47W 1079 X T 6 HN

TEGUCIGALPA/TON MHTG 78720 14 04N 087 13W 1004 X T 6 HN

TELA MHTE 78706 15 43N 087 29W 3 X T 6 HN

YORO MHYR 78707 15 10N 087 07W 670 X T 6 HN

TRUJILLO MHTR 78704 15 56N 085 56W 3 X 7 HN

CHOLUTECA MHCH 78724 13 19N 087 09W 48 X T 6 HN

TEGUCIGALPA TRPA 14 03N 087 13W 1004 Z 8 HN
EL SALVADOR 23-DEC-01

ACAJUTLA/SONSON MSAC 78650 13 34N 089 50W 15 X 7 SV

EL SALVADOR INT MSLP 78666 13 26N 089 03W 25 X T X 5 SV

ILOPANGO/S.SALV MSSS 78663 13 42N 089 07W 616 X T 6 SV

SANTA ANA MSSA 78655 13 58N 089 34W 725 X 7 SV

SAN MIGUEL MSSM 78670 13 26N 088 07W 80 X 7 SV


NICARAGUA 23-DEC-01

BLUEFIELDS MNBL 78745 12 00N 083 46W 5 X T 6 NI

MANAGUA/AUGUSTO MNMG 78741 12 09N 086 10W 59 X T 6 NI

PUERTO CABEZAS( MNPC 78730 14 03N 083 23W 16 X T 6 NI

CHINANDEGA MNCH 78739 12 37N 087 07W 53 X 7 NI

JINOTEGA MNJG 78734 13 08N 086 01W 985 X 7 NI

JUIGALPA MNJU 78735 12 05N 085 22W 90 X 7 NI

LEON/FANOR URROZ MNLN 12 25N 086 54W 100 X 7 NI

RIVAS MNRS 78733 11 25N 085 49W 53 X 7 NI
COSTA RICA 23-DEC-01

CHACHARITA MRCH 09 59N 084 47W 2 X 7 CR

LIBERIA/TOMAS G MRLB 78774 10 36N 085 33W 82 X T 6 CR

LIMON INTL AIRP MRLM 78767 09 58N 083 02W 2 X T 6 CR

NICOYA MRNC 78755 10 09N 085 27W 120 X 7 CR

JUAN SANTAMARIA MROC 78762 10 00N 084 13W 920 X T 6 CR

PALMAR SUR MRPM 78772 08 56N 083 28W 15 X 7 CR

PUNTARENAS MRPT 78760 09 58N 084 49W 3 X 7 CR

TOBIAS BOLANO MRPV 09 57N 084 09W 994 X T 6 CR
PANAMA 09-NOV-04

BOCAS DEL TORO MPBO 09 21N 082 15W 3 X 7 PA

DAVID/ENRIQUE M MPDA 78793 08 24N 082 26W 27 X T 7 PA

COLON MPEJ 78794 09 21N 079 52W 8 9 PA

HOWARD AFB MPHO 78806 08 55N 079 36W 13 X T X 5 PA

MARCOS GELABERT MPMG 08 59N 079 31W 13 X T 7 PA

SANTIAGO MPSA 78795 08 04N 080 56W 83 X 7 PA

TOCUMEN MPTO 78792 09 03N 079 22W 45 X T 6 PA

ENRIQUE ADOLFO J MPCF 09 20N 079 52W 8 X 7 PA

CAPTAIN MANUEL N MPCH 09 25N 082 31W 6 X 7 PA

FT SHERMAN (ROCO MPFS 78801 09 19N 079 58W 52 X 7 PA

JAQUE MPJE 07 31N 078 09W 9 X 7 PA

ALBROOK AFS/BALB MPLB 08 58N 079 32W 9 X 7 PA

LA PALMA MPLP 08 24N 078 07W 10 X 7 PA

AUGUSTO VERGARA MPNU 07 49N 080 16W 21 X 7 PA

PUERTO OBALDIA MPOA 08 40N 077 25W 1 X 7 PA

RIO HATO MPRH 08 22N 080 07W 31 X 7 PA

EL PORVENIR MPVR 78788 09 11N 080 07W 2 X 7 PA


COLOMBIA 09-NOV-04

ARMENIA/EL EDEN SKAR 80211 04 30N 075 43W 1219 X 7 CO

PUERTO ASIS SKAS 80372 00 30N 076 30W 254 X 7 CO

EL BANCO/LAS FLO SKBC 80074 09 04N 073 58W 34 X 7 CO

BUCARAMANGO/PALO SKBG 80094 07 05N 073 12W 1189 X T 7 CO

BOGOTA/ELDORADO SKBO 80222 04 42N 074 07W 2548 X T 6 CO

BARRANQUILLA/ERN SKBQ 80028 10 54N 074 46W 10 X T 6 CO

BAHIA SOLANO/JOS SKBS 06 10N 077 24W 24 X 7 CO

BUENAVENTURA SKBU 80252 03 52N 077 04W 15 X 7 CO

CUCUTA/CAMILO DA SKCC 80097 07 55N 072 31W 317 X T 7 CO

CARTAGENA/RAFAEL SKCG 80022 10 26N 075 31W 1 X T 6 CO

CALI/ALFONSO BON SKCL 80259 03 32N 076 22W 969 X T 6 CO

TUMACO/LA FLORID SKCO 80336 01 49N 078 45W 6 X 7 CO

BARRANCABERMEJA SKEJ 80091 07 01N 073 47W 134 X 7 CO

FLORENCIA/CAPITO SKFL 80354 01 36N 075 31W 244 X 7 CO

GIRARDOT/SANTIAG SKGI 80219 04 16N 074 47W 293 X 7 CO

GUAPI SKGP 80300 02 34N 077 54W 54 X 7 CO

IBAGUE/PERALES SKIB 80214 04 25N 075 09W 928 X 7 CO

IPIALES/SAN LUIS SKIP 80370 00 49N 077 37W 2961 X 7 CO

APARTADO/LOS CED SKLC 80084 07 47N 076 42W 30 X 7 CO

LETICIA/VASQUEZ SKLT 80398 04 10S 069 57W 84 X T 6 CO

MEDELLIN/OLAYA H SKMD 80110 06 13N 075 35W 1499 X 7 CO

MONTERIA/LOS GAR SKMR 80063 08 49N 075 50W 26 X 7 CO

MITU SKMU 80361 01 07N 070 02W 207 X 7 CO

MANIZALES LNUBIA SKMZ 80149 05 02N 075 28W 2080 X 9 CO

NEIVA/LA MANGUIT SKNV 80315 02 58N 075 17W 443 X 7 CO

OTU SKOT 80089 07 00N 074 43W 630 X 7 CO

PUERTO CARRENO SKPC 80139 06 10N 067 30W 55 X 7 CO

PEREIRA/MATECANA SKPE 80210 04 49N 075 44W 1346 X T 7 CO

PITALITO SKPI 80346 01 52N 076 02W 1320 X 7 CO

POPAYAN/GUILLERM SKPP 80308 02 28N 076 35W 1730 X 7 CO

PASTO/ANTONIO NA SKPS 80342 01 25N 077 16W 1826 X 7 CO

PROVIDENCIA ISLA SKPV 80002 13 22N 081 20W 6 X 7 CO

MARIQUITA SKQU 05 13N 074 52W 467 X 7 CO

RIONEGRO/JOSE MA SKRG 80112 06 10N 075 25W 2137 X T 6 CO

RIOHACHA/ALMIRAN SKRH 80035 11 31N 072 55W 4 X T 7 CO

SAN JOSE GUAVIAR SKSJ 80322 02 34N 072 37W 155 X 7 CO

SANTA MARTA/SIMO SKSM 80009 11 07N 074 13W 4 X 7 CO

SAN ANDRES ISLAN SKSP 80001 12 34N 081 43W -2 X T 6 CO

TRINIDAD SKTD 80175 05 25N 071 39W 217 X 7 CO

TURBO/GONZALO ME SKTU 80062 08 07N 076 43W 5 X 7 CO

ARAUCA/SANTIAGO SKUC 80099 07 04N 070 43W 128 X 7 CO

QUIBDO/EL CARANO SKUI 80144 05 43N 076 37W 33 X 7 CO

TULUA/FARFAN SKUL 04 05N 076 13W 955 X 7 CO

VALLEDUPAR/ALFON SKVP 80036 10 25N 073 15W 138 X 7 CO

VILLAVICENCIO/VA SKVV 80234 04 10N 073 37W 431 X 7 CO

GAVIOTAS MCGV 80241 04 32N 070 55W 167 Z 7 CO
VENEZUELA 05-JUL-11

ACARIGUA/OSWALDO SVAC 80427 09 33N 069 13W 225 X 7 VE

BARCELONA/GEN JO SVBC 80419 10 07N 064 40W 7 X T 6 VE

BARINAS SVBI 80440 08 37N 070 13W 204 X 7 VE

EL LIBERTADOR (A SVBL 10 10N 067 32W 442 X 7 VE

BARQUISIMETO (MI SVBM 80410 10 04N 069 19W 614 X T 7 VE

MARISCAL SUCRE(M SVBS 80413 10 15N 067 39W 437 X 7 VE

CIUDAD BOLIVAR SVCB 80444 08 09N 063 32W 48 X 7 VE

CALABOZO SVCL 80442 08 55N 067 25W 101 X 7 VE

CANAIMA ARPT SVCN 06 14N 062 51W 442 X 8 VE

CARUPANO/GEN. JO SVCP 10 40N 063 16W 10 X 7 VE

CORO/JOSE LEONAR SVCR 80403 11 25N 069 40W 17 X 7 VE

CARACAS/OSCAR MA SVCS 10 18N 066 49W 654 X 7 VE

CUMANA/ANTONIO J SVCU 80420 10 26N 064 10W 4 X 7 VE

CARRIZAL SVCZ 09 22N 066 55W 160 X 9 VE

CARACAS/LA CARLO SVFM 80416 10 29N 066 50W 835 X 7 VE

GUASDUALITO SVGD 80448 07 13N 070 47W 131 X 7 VE

GUIRIA SVGI 80423 10 34N 062 19W 14 X 7 VE

GUANARE SVGU 80428 09 01N 069 43W 163 X 7 VE

HIGUEROTE SVHG 10 28N 066 05W 4 X 7 VE

PARAGUANA/JOSEFA SVJC 11 46N 070 09W 23 X T 7 VE

SAN JUAN LOS MOR SVJM 80431 09 55N 067 19W 429 X 7 VE

LA FRIA SVLF 08 15N 072 16W 98 X 7 VE

LA ORCHILA ISL(M SVLO 80405 11 48N 066 10W 3 X 7 VE

MARACAIBO/LA CHI SVMC 80407 10 34N 071 43W 65 X T 6 VE

MERIDA/ALBERTO C SVMD 80438 08 35N 071 10W 1498 X 7 VE

MARGARITA/DEL CA SVMG 10 55N 063 58W 23 X T 6 VE

CARACAS/S. BOLIV SVMI 80415 10 35N 066 58W 48 X T 6 VE

MENE GRANDE SVMN 80425 09 49N 070 55W 28 X 7 VE

METROPOLITANO (P SVMP 10 07N 066 46W 175 X 7 VE

MATURIN SVMT 80435 09 45N 063 10W 66 X 7 VE

PUERTO AYACUCHO SVPA 80457 05 35N 067 30W 74 X 7 VE

PUERTO CABELLO(M SVPC 80412 10 30N 068 00W 2 X 7 VE

PARAMILLO (PRIVA SVPM 07 47N 072 12W 1000 X 7 VE

GUAYANA/MANUEL C SVPR 08 18N 062 43W 144 X 7 VE

SAN ANTONIO TACH SVSA 80447 07 50N 072 27W 378 X T 7 VE

SANTA ELENA UAIR SVSE 80462 04 35N 061 07W 907 X 7 VE

SANTO DOMINGO/MA SVSO 80475 07 34N 072 04W 327 X 7 VE

SAN FELIPE SVSP 10 16N 068 45W 232 X 7 VE

SAN FERNANDO APU SVSR 80450 07 54N 067 25W 48 X 7 VE

SAN TOME (PRIVAT SVST 08 56N 064 09W 262 X 7 VE

SANTA BARBARA ZU SVSZ 08 58N 071 57W 10 X 7 VE

TUMEREMO SVTM 80453 07 17N 061 27W 181 X 7 VE

TEMBLADOR (PRIVA SVTR 80478 09 01N 062 37W 30 X 7 VE

ZIM VALENCIA INT SVVA 80472 10 09N 067 55W 431 X T 6 VE

EL VIGIA/PEREZ A SVVG 08 37N 071 40W 100 X 7 VE

VALERA/DR. ANTON SVVL 80426 09 20N 070 37W 575 X 7 VE

VALLE DE LA PASC SVVP 80434 09 13N 066 01W 125 X 7 VE

CARRIZAL MVCZ 80432 09 25N 066 55W 161 Z 7 VE

MENE GRANDE MVMN 09 49N 070 55W 28 Z 7 VE

PORLAMAR DEL CA MVPQ 80421 10 55N 063 58W 19 Z 7 VE

TEMBLADOR MVTR 09 01N 062 37W 30 Z 7 VE


GUYANA 28-NOV-08

CAYENNE/ROCHAMBE SOCA 81405 04 49N 052 22W 9 X T 6 GY

ST LAURENT DU MA SOOM 81401 05 30N 054 01W 9 X 7 GY

OGLE AIRPORT SYGO 06 48N 058 01W 10 X T 8 GY

GEORGETOWN SYGT 81001 06 47N 058 08W 2 X T 7 GY

MABARUMA SYMB 81100 08 12N 059 47W 50 X T 7 GY

GEORGETOWN/TIMEH SYCJ 81002 06 30N 058 15W 30 X T 6 GY

KAMARANG SYKM 81005 05 52N 060 37W 488 X T 6 GY

KATO SYKT 04 39N 059 50W 701 X T 6 GY

LETHEM SYLT 81006 03 22N 059 47W 107 X T 6 GY

EBINI 81010 05 34N 057 47W 29 X 7 GY

NEW AMSTERDAM 81058 06 15N 057 18W 2 X 7 GY

KAIETEUR FALLS 81080 05 11N 059 29W 439 X 7 GY

GEORGETOWN/TIMEH SYTM 06 30N 058 15W 30 Z 7 GY


ECUADOR 27-DEC-01

AMBATO/CHACHOAN SEAM 84147 01 11S 078 34W 2520 X 7 EC

ASCAZUBI SEAS 00 04S 078 17W 2743 X 7 EC

BAHIA DE CARAQUE SEBC 84101 00 34S 080 24W 3 X 7 EC

CHONE SECH 84015 00 42S 080 07W 69 X 7 EC

COCA/FRANCISCO SECO 84099 00 27S 076 57W 220 X 7 EC

CUENCA/MARISCAL SECU 84239 02 52S 078 58W 2531 X 7 EC

ESMERALDAS-TACHI SEES 84018 00 58N 079 37W 8 X 7 EC

SEYMOUR(EQ-AFB/C SEGS 84001 00 27S 090 16W 16 X 7 EC

GUAYAQUIL/SIMON SEGU 84203 02 08S 079 52W 9 X T 6 EC

IBARRA/ATAHUALPA SEIB 84043 00 21N 078 07W 2228 X 7 EC

LAGO AGRIO SELA 84063 00 04N 076 52W 299 X 7 EC

LIMONCOCHA SELI 00 24S 076 35W 221 X 7 EC

CATAMAYO/ENRIQUE SELO 84265 04 00S 079 22W 1238 X 7 EC

LATACUNGA/COTOPA SELT 84123 00 55S 078 37W 2785 X T 6 EC

MACARA/J.M.VELAS SEMA 84279 04 22S 079 55W 430 X 7 EC

MACHALA/GEN SERR SEMH 84248 03 15S 079 58W 10 X 7 EC

MANTA/ELOY ALFAR SEMT 84117 00 57S 080 40W 14 X T 6 EC

PASTAZA/RIO AMAZ SEPA 84163 01 30S 078 02W 1043 X 7 EC

PORTOVIEJO/REALE SEPV 01 01S 080 28W 44 X 7 EC

QUITO/MARISCAL S SEQU 84071 00 09S 078 28W 2812 X T 6 EC

RIOBAMBA/CHIMBOR SERB 84176 01 37S 078 40W 2796 X 7 EC

SALINAS/GEN ULPI SESA 84200 02 12S 080 58W 8 X 7 EC

SAN LORENZO SESL 01 16N 078 50W 40 X 7 EC

SAN CRISTOBAL IS SEST 84008 00 54S 089 35W 6 X 7 EC

TAURA (EQ-AFB) SETA 84125 02 16S 079 40W 17 X 7 EC

TIPUTINI SETI 84131 00 46S 075 31W 220 X 7 EC

TULCAN/EL ROSAL SETU 84027 00 49N 077 42W 2940 X 7 EC


PERU 14-JUL-11

ATALAYA SPAY 84593 10 43S 073 46W 451 X 7 PE

MOYOBAMBA SPBB 84435 06 01S 076 58W 833 X 7 PE

PUCALLPA (CIV/MI SPCL 84515 08 25S 074 35W 149 X 7 PE

MOLLENDO SPDO 84761 17 01S 072 01W 13 X 7 PE

CHIMBOTE/TENIENT SPEO 84531 09 10S 078 31W 11 X 7 PE

CESAR TORQUE POD SPEQ 17 10S 070 55W 1366 X 7 PE

TINGO MARIA SPGM 84534 09 07S 075 57W 665 X 7 PE

CHICLAYO/CAPT JO SPHI 84452 06 46S 079 49W 34 X T 6 PE

AYACUCHO/CORONEL SPHO 84673 13 07S 074 13W 2749 X T 7 PE

HUANCAYO SPHU 12 04S 075 13W 3350 X 7 PE

ANDAHUAYLA SPHY 84688 13 42S 073 21W 3548 X T 7 PE

ANTA/HUARAZ SPHZ 84542 09 20S 077 35W 2760 X 7 PE

QUINCEMIL SPIL 84677 13 16S 070 40W 634 X 7 PE

LIMA/JORGE CHAVE SPIM 84628 12 01S 077 06W 13 X T 6 PE

RIOJA SPJA 84440 06 02S 077 09W 792 X 7 PE

JUANJUI SPJI 84474 07 13S 076 43W 363 X 7 PE

JAUJA SPJJ 11 46S 075 28W 3322 X 7 PE

JULIACA SPJL 84735 15 28S 070 09W 3827 X T 7 PE

SAN JUAN DE MARC SPJN 84721 15 21S 075 08W 40 X 7 PE

CAJAMARCA/REVORE SPJR 84472 07 07S 078 28W 2622 X 7 PE

LAS PALMAS (MIL) SPLP 12 10S 077 00W 76 X 7 PE

TUMBES/PEDRO CAN SPME 84370 03 32S 080 24W 27 X T 7 PE

YURIMAGUAS/MOISE SPMS 84425 05 54S 076 07W 179 X 7 PE

HUANUCO/ALFEREZ SPNC 84564 09 54S 075 45W 1860 X 7 PE

ZORRITOS SPOS 03 40S 080 40W 49 X 7 PE

PARAMONGA SPPG 10 40S 077 49W 46 X 7 PE

CHACHAPOYAS SPPY 84444 06 13S 077 49W 2435 X 7 PE

IQUITOS/SECADA SPQT 84377 03 45S 073 15W 126 X T 6 PE

AREQUIPA/RODRIGU SPQU 84752 16 20S 071 34W 2554 X T 6 PE

TRUJILLO/MARTINE SPRU 84501 08 05S 079 01W 30 X T 7 PE

PISCO (CIV/MIL) SPSO 84691 13 44S 076 13W 10 X T 6 PE

