World Weather Station



Yüklə 1,52 Mb.
səhifə15/22
tarix19.07.2018
ölçüsü1,52 Mb.
#56730
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22

BRONNOYSUND/BRON ENBN 01112 65 28N 012 13E 9 X T 6 NO

BODO VI (CIV/MIL ENBO 01152 67 16N 014 22E 13 X T X 6 NO

BERGEN/FLESLAND ENBR 01311 60 17N 005 13E 50 X T 6 NO

BATSFJORD ENBS 70 37N 029 43E 10 X 7 NO

BERLEVAG ENBV 01083 70 52N 029 01E 13 X T 6 NO

KRISTIANSAND/KJE ENCN 01452 58 12N 008 04E 17 X T 6 NO

DRAUGEN ENDR 64 21N 007 48E 50 X 8 NO

BARDUFOSS (CIV/M ENDU 01023 69 02N 018 33E 79 X T 6 NO

EKOFISK OIL PLTF ENEK 01400 56 32N 003 13E 3 X T X 6 NO

EVENES (CIV/MIL) ENEV 01183 68 31N 016 40E 26 X T 6 NO

STATFJORD B OILP ENFB 61 12N 010 50E 142 X 8 NO

FAGERNES/LEIRIN ENFG 01368 61 00N 009 18E 822 X T 6 NO

FLORO ENFL 01310 61 34N 005 01E 9 X T 6 NO

FRIGG ENFR 59 55N 002 00E 0 X 7 NO

GULLFAX (PLATFOR ENGC 61 01N 002 01E 10 X T 6 NO

OSLO/GARDERMOEN ENGM 01384 60 12N 011 04E 204 X T X 6 NO

HAUGESUND/KARMOY ENHD 01408 59 21N 005 13E 24 X T 6 NO

HEIDRUN ENHE 65 20N 002 20E 1 X 6 NO

HAMMERFEST ENHF 01052 70 40N 023 40E 81 X T 6 NO

HASVIK ENHK 70 28N 022 08E 10 X 7 NO

HEIMDAL OILP ENHM 59 34N 002 14E 10 X T 8 NO

HOPEN ISLAND ENHO 01062 76 30N 025 04E 10 X 7 NO

HONNINGSVAG/VALA ENHV 01068 71 01N 025 58E 14 X 7 NO

JAN MAYEN(NOR-NA ENJA 01001 70 55N 008 40W 9 X X 7 NO

KAUTOKEINO II ENKA 01047 69 01N 023 04E 330 X 7 NO

KRISTIANSUND/KVE ENKB 01223 63 07N 007 49E 62 X T 6 NO

KIRKENES (CIV/MI ENKR 01089 69 43N 029 53E 91 X T 6 NO

LISTA/FARSUND (A ENLI 01428 58 06N 006 37E 10 X T 6 NO

LEKNES ENLK 01141 68 09N 013 37E 26 X 7 NO

MEHAMN ENMH 01074 71 01N 027 49E 13 X 7 NO

MOLDE/ARO ENML 01217 62 45N 007 16E 3 X T 6 NO

MOSJOEN/KJAERSTA ENMS 01122 65 47N 013 07E 70 X 7 NO

BANAK/LAKSELV (A ENNA 01059 70 04N 024 58E 8 X T 6 NO

NORNE FPSO OILP ENNE 66 02N 008 05E 10 X T 8 NO

NARVIK III/FRAMN ENNK 01194 68 28N 017 30E 23 X 7 NO

NAMSOS AIRPORT ENNM 01290 64 28N 011 34E 2 X 7 NO

NOTODDEN ENNO 59 34N 009 13E 19 X T 7 NO

OSEBERG ENOA 60 30N 002 50E 5 X T 7 NO

ORLAND III(NOR-A ENOL 01241 63 42N 009 35E 7 X T X 6 NO

ORSTA-VOLDA/HOVD ENOV 01209 62 10N 006 04E 74 X 7 NO

TROLL-A HELI ENQA 60 39N 003 43E 20 X 8 NO

TROLL-C HELI ENQC 60 53N 003 37E 20 X 8 NO

SNORRE B OILP ENQR 61 32N 002 13E 10 X 8 NO

MOIRANA ENRA 01151 66 22N 014 18E 70 X T 6 NO

RORVIK/RYUM ENRM 01282 64 50N 011 13E 14 X T 6 NO

ROROS AIRPORT ENRO 01289 62 34N 011 20E 626 X T 6 NO

ROST (NOR-AFB) ENRS 01107 67 31N 012 05E 4 X 7 NO

RYGGE (NOR-AFB) ENRY 01494 59 22N 010 46E 53 X T 6 NO

SVALBARD/LONGYEA ENSB 01008 78 15N 015 28E 29 X T 6 NO

SANDANE/ANDA ENSD 01320 61 49N 006 07E 60 X 7 NO

SNORRE A OILP ENSE 61 27N 002 09E 10 X 8 NO

STATFJORD A OILP ENSF 61 15N 001 51E 10 X 8 NO

SOGNDAL/HAUKASEN ENSG 01347 61 08N 007 07E 497 X 7 NO

SVOLVAER/HELLE ENSH 01161 68 15N 014 40E 9 X T 6 NO

STORKMARKNES/SKA ENSK 01162 68 34N 015 01E 3 X 7 NO

SLEIPNER A PLATF ENSL 58 22N 001 54E 50 X T 8 NO

SKIEN/GEITERYGGE ENSN 01475 59 10N 009 34E 14 X T 7 NO

STORD/SOERSTOKKE ENSO 59 47N 005 20E 49 X T 7 NO

SORKJOSEN ENSR 01046 69 46N 020 58E 6 X 7 NO

SVARTNES ENSS 01097 70 20N 031 03E 12 X 7 NO

SANDNESSJOEN/STO ENST 01116 65 58N 012 28E 17 X 7 NO

TROMSO/LANGNES ENTC 01025 69 41N 018 55E 10 X T 6 NO

TORP (CIV/NOR-AF ENTO 01483 59 12N 010 16E 88 X T 6 NO

TRONDHEIM/VAERNE ENVA 01271 63 28N 010 55E 17 X T 6 NO

VADSO ENVD 01088 70 04N 029 51E 39 X T 6 NO

STAVANGER/SOLA(A ENZV 01415 58 52N 005 37E 9 X T X 6 NO

DAGALI ENDI 60 25N 008 31E 798 Z 8 NO

OSLO OLD ENFB 01488 59 53N 010 37E 17 Z 8 NO


POLAND 05-JUL-11

BYDGOSZDZ EPBY 53 06N 017 59E 71 X T 8 PL

CEWICE AIRBASE EPCE 54 25N 017 46E 151 T 8 PL

DARTOWEK NAVAL EPDA 54 24N 016 21E 4 T 8 PL

DEBLIN-IRENA EPDE 51 33N 021 54E 120 T 8 PL

GDANSK/REBIECHOW EPGD 12150 54 22N 018 28E 138 X T 6 PL

INOWROCLAW INOWR EPIR 52 50N 018 20E 79 T 8 PL

JEZOW SUDECKI EPJS 50 56N 015 46E 559 Z 8 PL

KRAKOW/BALICE EPKK 12566 50 04N 019 48E 237 X T 6 PL

KOSZALIN EPKO 12105 54 12N 016 09E 34 Z 7 PL

KATOWICE/MUCHOWI EPKM 50 14N 019 02E 284 Z 8 PL

KRZESINY ARPT EPKS 52 20N 016 58E 81 T 8 PL

KATOWICE/PYRZOWI EPKT 12560 50 28N 019 05E 284 X T 6 PL

LASK ARPT EPLK 51 33N 019 11E 193 T 8 PL

LODZ/LUBLINEK EPLL 51 43N 019 24E 184 X T 7 PL

LECZYCA-LEZNICA EPLY 52 00N 019 09E 115 T 8 PL

MALBORK EPMB 54 02N 019 08E 5 T 8 PL

TWELTH AIRBASE EPMI 53 24N 016 05E 140 T 8 PL

MINSK MAZOWIECKI EPMM 52 12N 021 39E 185 T 8 PL

GDYNIA-BABIE DO EPOK 54 35N 018 31E 44 T 8 PL

POZNAN/LAWICA EPPO 12330 52 25N 016 49E 92 X T 6 PL

PRUSZCZ GDANSKI EPPR 54 15N 018 40E 7 T 8 PL

POWIDZ AIRPORT EPPW 52 23N 017 51E 113 T 8 PL

RADOM AIRPORT EPRA 51 23N 021 13E 178 T 8 PL

RZESZOW/JASIONKA EPRZ 12580 50 06N 022 03E 202 X T 6 PL

SZCZECIN/GOLENIO EPSC 12205 53 23N 014 37E 3 X T 6 PL

SLUPSK EPSK 54 28N 017 01E 25 Z 7 PL

SWIDWIN ARPT EPSN 53 47N 015 50E 118 T 8 PL

SZYMANY EPSY 53 28N 020 56E 141 Z 8 PL

SPAA GLINNIK EPTM 51 35N 020 06E 174 T 8 PL

WARSAW/OKECIE EPWA 12375 52 10N 020 58E 107 X T 6 PL

WROCLAW/STRACHOW EPWR 12424 51 06N 016 52E 121 X T 6 PL

ZIELONA GORA EPZG 12400 52 08N 015 48E 59 X T 7 PL

LEBA 12120 54 45N 017 32E 2 X 8 PL

LEGIONOWO 12374 52 24N 020 58E 94 X 8 PL

WROCLAW/MALY GAD 12425 51 08N 016 59E 116 X 8 PL


SWEDEN 09-SEP-10

LINKOPING/MALMEN ESCF 02562 58 23N 015 31E 117 X T 7 SE

SODERHAMN (SWE-A ESNY 02376 61 16N 017 06E 36 X 7 SE

UPPSALA (SWE-AFB ESCM 02458 59 52N 017 36E 41 X T 7 SE

LJUNGBYHED(SWE-A ESDA 02630 56 04N 013 13E 52 X 7 SE

ANGELHOLM (SWE-A ESTA 02607 56 17N 012 50E 47 X T 6 SE

RONNEBY (SWE-AFB ESDF 02664 56 16N 015 16E 74 X T 6 SE

VAXJO/URASA (AFB ESFU 02640 56 52N 014 48E 166 X 7 SE

GOTEBORG/LANDVET ESGG 02527 57 40N 012 18E 169 X T X 6 SE

GOTEBORG/LANDVET 02526 57 40N 012 18E 169 6 SE

JONKOPING AIRPOR ESGJ 02550 57 46N 014 04E 232 X T 6 SE

LIDKOPING ESGL 58 28N 013 10E 61 X 8 SE

GOTEBORG/SAVE (A ESGP 02512 57 46N 011 52E 53 X T 6 SE

SKOVDE AIRPORT ESGR 02535 58 27N 013 58E 105 X 7 SE

TROLLHATTAN (PVT ESGT 58 19N 012 20E 41 X T 7 SE

SATENAS (SWE-AFB ESIB 02520 58 25N 012 41E 74 X T 7 SE

BARKARBY (SWE-AF ESKB 59 25N 017 52E 17 X 7 SE

SILJAN/MORA ESKM 60 58N 014 31E 193 X 7 SE

SKAVSTA/STOCKHO ESKN 58 47N 016 54E 43 X T 6 SE

ARVIKA ESKV 02404 59 40N 012 34E 78 X 7 SE

KRISTIANSTAD/EVE ESMK 02651 55 55N 014 04E 23 X T 6 SE

KALMAR ESMQ 02672 56 43N 016 18E 16 X T 7 SE

MALMO/STURUP ESMS 02636 55 32N 013 22E 106 X T 6 SE

HALMSTAD (SWE-AF ESMT 02604 56 40N 012 49E 30 X T 7 SE

HAGSHULT (SWE-AF ESMV 02556 57 17N 014 07E 172 X 7 SE

VAXJO/KRONOBERG ESMX 02641 56 55N 014 43E 186 X T 6 SE

GALLIVARE (PRIVA ESNG 02049 67 09N 020 49E 310 X T 7 SE

JOKKMOKK (SWE-AF ESNJ 02142 66 37N 019 38E 264 X 7 SE

KRAMFORS (SWE-AF ESNK 02259 63 02N 017 46E 19 X T 7 SE

LYCKSELE ESNL 64 33N 018 43E 214 X 8 SE

SUNDSVALL/HARNOS ESNN 02365 62 31N 017 26E 10 X T X 6 SE

SUNDSVALL/HARNOS 02366 62 31N 017 26E 10 6 SE

ORNSKOLDSVIK ARP ESNO 02267 63 23N 018 58E 103 X T 6 SE

KIRUNA AIRPORT ESNQ 02044 67 49N 020 19E 452 X T 6 SE

SKELLEFTEA AIRPO ESNS 02293 64 37N 021 04E 49 X T 6 SE

UMEA AIRPORT ESNU 02286 63 47N 020 16E 14 X T 6 SE

ARVIDSJAUR ESNX 65 35N 019 17E 379 X 8 SE

OREBRO (PRIVATE) ESOE 59 13N 015 03E 57 X T 7 SE

KARLSTAD NORTH ESOK 59 27N 013 20E 107 X T 6 SE

VASTERAS/HASSLO ESOW 02446 59 34N 016 37E 31 X T 6 SE

KALLAX/LULEA (AF ESPA 02185 65 32N 022 07E 34 X T X 6 SE

KALLAX/LULEA (AF 02186 65 32N 022 07E 34 6 SE

OSTERSUND/FROSON ESNZ 02226 63 10N 014 30E 370 X T 6 SE

GUNNARN (SWE-AFB ESPD 02128 65 01N 017 40E 281 X 7 SE

VIDSEL (SWE-AFB) ESPE 02154 65 52N 020 07E 182 X T 7 SE

VISBY AERO STATI ESQV 02591 57 38N 018 21E 47 X X 7 SE

STOCKHOLM/ARLAND ESSA 02460 59 38N 017 56E 61 X T 6 SE

STOCKHOLM/BROMMA ESSB 02464 59 21N 017 56E 11 X T 6 SE

BORLANGE (SWE-AF ESSD 02435 60 25N 015 30E 161 X T 6 SE

HULTSFRED (SWE-A ESSF 02565 57 31N 015 49E 112 X 7 SE

GAVLE/SANDVIKEN ESSK 02443 60 36N 016 57E 69 X 7 SE

LINKOPING/SAAB ESSL 58 23N 015 40E 52 X T 7 SE

NORRKOPING/KUNGS ESSP 02571 58 34N 016 15E 8 X T 6 SE

KARLSTADT AIRPOR ESSQ 02418 59 22N 013 28E 55 X 7 SE

VISBY AIRPORT ESSV 02590 57 40N 018 21E 47 X T 6 SE

LJUNGBYHED ESTL 56 04N 013 12E 43 X 6 SE

STORUMAN ESUD 64 58N 017 42E 279 X 8 SE

HEMAVAN ESUT 65 48N 015 05E 463 X 8 SE

ANGELHOLM (SWE-A ESDB 56 17N 012 50E 47 Z 8 SE

SODERHAMN (SWE-A ESCL 61 16N 017 06E 36 Z 8 SE

OSTERSUND/FROSON ESPC 63 10N 014 30E 370 Z 8 SE
LITHUANIA 08-JAN-04

KAUNAS EYKA 54 54N 023 55E 77 X T 6 LT

PALANGA INTL EYPA 55 55N 021 03E 10 X T 6 LT

SIAULIAI INTL EYSA 55 54N 023 24E 135 X T 6 LT

VILNIUS INTL EYVI 26730 54 38N 025 17E 197 X T 6 LT
ALBANIA 27-DEC-01

TIRANA LATI 13615 41 19N 019 46E 90 X T 6 AL


BULGARIA 05-JUL-11

BURGAS LBBG 15655 42 30N 027 29E 28 X T 6 BG

GORNA ORECHOVIST LBGO 43 09N 025 43E 86 X T 8 BG

PLOVDIV LBPD 15625 42 08N 024 48E 185 X T 6 BG

GRAF IGNATIEVO LBPG 42 17N 024 43E 58 T 8 BG

ROUSSE/RUSE LBRS 15535 43 51N 025 56E 45 X 7 BG

SOFIA (OBSERVATO LBSF 15614 42 39N 023 23E 595 X T X 6 BG

VARNA LBWN 15552 43 13N 027 57E 43 X T 6 BG


CYPRUS 12-FEB-04

ERCAN LCEN 35 08N 033 30E 91 X T 6 CY

GECITKALE LCGK 35 15N 033 44E 20 X T 6 CY

LARNACA/LARNAX A LCLK 17609 34 52N 033 37E 2 X T X 6 CY

NICOSIA/ATHALASS LCNC 17607 35 08N 033 23E 161 X X 7 CY

PAPHOS/BAF INTL LCPH 17600 34 43N 032 28E 8 X T X 6 CY

AKROTIRI (RAF) LCRA 17601 34 34N 032 58E 23 X T X 6 CY
CROATIA 05-JUL-11

ZAGREB/MAKSIMIR LDDD 14240 45 49N 016 02E 123 X X 7 HR

DUBROVNIK-CILIPI LDDU 13452 42 34N 018 16E 165 X T 6 HR

LOSINJ ISLAND LDLO 44 34N 014 24E 46 X T 8 HR

OSIJEK LDOS 13157 45 28N 018 49E 89 X T 6 HR

PULA LDPL 13209 44 53N 013 55E 63 X T 6 HR

RIJEKA/OMISALJ LDRI 13116 45 13N 014 34E 85 X T 6 HR

BOL AIRPORT LDSB 43 17N 016 41E 542 X T 8 HR

SPLIT/KASTEL STA LDSP 13333 43 31N 016 18E 21 X T 6 HR

SHIP C7M/MIKE LDWR 99018 66 00N 002 00E 0 X 7 HR

ZAGREB/PLESO LDZA 13131 45 43N 016 04E 107 X T 6 HR

ZADAR/ZEMUNIK LDZD 13224 44 06N 015 22E 84 X T 6 HR


SPAIN 05-JUL-11

ALBACETE (CIV/MI LEAB 08280 38 57N 001 51W 704 X T 7 ES

ALICANTE/EL ALTE LEAL 08360 38 16N 000 33W 31 X T 6 ES

ALMERIA AIRPORT LEAM 08487 36 51N 002 22W 21 X T 6 ES

ASTURIAS/AVILES LEAS 08011 43 32N 006 01W 134 X T 6 ES

CORDOBA AIRPORT LEBA 08410 37 51N 004 49W 92 X T 7 ES

BILBAO/SONDICA LEBB 08025 43 17N 002 55W 34 X T 6 ES

BURGOS/VILLAFRIA LEBG 08075 42 22N 003 37W 891 X T 7 ES

BARCELONA AIRPOR LEBL 08181 41 16N 002 04E 6 X T 6 ES

BARDENAS REALES LEBR 08087 42 12N 001 26W 295 X 7 ES

TALAVERA AB/BADA LEBZ 08330 38 52N 006 49W 192 X T 6 ES

CALAMOCHA LECH 08233 40 52N 001 18W 899 X 7 ES

LA CORUNA/ALVEDR LECO 08002 43 17N 008 22W 103 X T 6 ES

MADRI-COLMENAR LECV 08219 40 38N 003 43W 710 X T 7 ES

ARMILLA (CIV/MIL LEGA 37 07N 003 37W 686 X T 7 ES

GERONA/COSTA BRA LEGE 08184 41 53N 002 46E 129 X T 6 ES

GRANADA AIRPORT LEGR 08419 37 10N 003 46W 559 X T 6 ES

MADRID/GETAFE (A LEGT 08224 40 17N 003 43W 612 X T 7 ES

HUESCA-PIRINEOS LEHC 42 05N 000 19W 539 X T 8 ES

HINOJOSA DEL DUQ LEHI 08335 38 31N 005 07W 534 X 7 ES

IBIZA/ES CODOLA LEIB 08373 38 52N 001 22E 12 X T 6 ES

JEREZ (CIV/MIL) LEJR 08451 36 45N 006 04W 30 X T 6 ES

SAN JAVIER(MIL/C LELC 08433 37 46N 000 48W 3 X T 6 ES

SABADELL LELL 41 31N 002 06E 250 X T 6 ES

LEON/VIRGEN CAMI LELN 08055 42 34N 005 39W 914 X T 6 ES

LOGRONO/AGONCILL LELO 08084 42 27N 002 19W 363 X T 7 ES

MADRID/BARAJAS LEMD 08221 40 27N 003 32W 582 X T X 6 ES

MALAGA (CIV/MIL) LEMG 08482 36 40N 004 28W 7 X T 6 ES

MAHON/MENORCA IS LEMH 08314 39 52N 004 13E 82 X T 6 ES

MORON (SP-USAFB) LEMO 08397 37 08N 005 37W 88 X T 6 ES

PALMA DE MALLORC LEPA 08306 39 32N 002 43E 8 X T 6 ES

PAMPLONA/NOAIN LEPP 08085 42 46N 001 37W 459 X T 6 ES

ALCANTARILLA(SP- LERI 08429 37 57N 001 13W 75 X T 7 ES

REUS (CIV/MIL) LERS 08175 41 08N 001 10E 76 X T 6 ES

ROTA NAVAL STATI LERT 08449 36 38N 006 20W 26 X T X 6 ES

ROTA NAVAL STATI KQNR 36 38N 006 20W 26 X T 6 ES

SALAMANCA (CIV/M LESA 08202 40 57N 005 30W 795 X T 6 ES

SAN SEBASTIAN/FU LESO 08029 43 21N 001 48W 8 X T 6 ES

SANTIAGO/LABACOL LEST 08042 42 53N 008 25W 367 X T 6 ES

SEVILLA/TABLADA LETA 08390 37 22N 006 00W 14 X 7 ES

TORREJON (USAFB) LETO 08227 40 28N 003 28W 608 X T 6 ES

VALENCIA (CIV/MI LEVC 08284 39 30N 000 28W 62 X T 6 ES

VALLADOLID(MIL/C LEVD 08140 41 43N 004 50W 854 X T 6 ES

MADRID/CUATRO VI LEVS 08223 40 22N 003 46W 687 X T 6 ES

VITORIA LEVT 08080 42 52N 002 43W 509 X T 6 ES

VIGO/PEINADOR LEVX 08045 42 13N 008 37W 256 X T 6 ES

SANTANDER/PARAYA LEXJ 08021 43 25N 003 49W 6 X T 6 ES

ZARAGOZA (USAFB) LEZA 41 40N 001 03W 263 X 7 ES

ZARAGOZA (MIL/CI LEZG 08160 41 40N 001 01W 258 X T X 6 ES

SEVILLA (CIV/MIL LEZL 08391 37 25N 005 54W 31 X T 6 ES

LA CORUNA CITY 08001 43 22N 008 25W 67 X 6 ES

SANTANDER CITY 08023 43 28N 003 49W 79 X 6 ES

PALMA D MALLORCA 08301 39 33N 002 37W 6 X 6 ES

PALMA/SON BONET 08302 39 36N 002 42W 41 X 6 ES

MURCIA CITY 08430 37 59N 001 07W 54 X 6 ES

FUERTEVENTURA AR GCFV 60035 28 26N 013 52W 23 X T 6 ES

LA GOMERA ARPT GCGM 28 02N 017 13W 219 X 8 ES

HIERRO AIRPORT GCHI 60001 27 49N 017 52W 30 X 7 ES

LA PALMA AIRPORT GCLA 60005 28 37N 017 45W 31 X T 6 ES

LAS PALMAS/GANDO GCLP 60030 27 55N 015 22W 25 X T 6 ES

ARRECIFE/LANZARO GCRR 60040 28 56N 013 35W 40 X T 6 ES

TENERIFE SUR/REI GCTS 60025 28 03N 016 34W 72 X T 6 ES

TENERIFE/LOS ROD GCXO 60015 28 29N 016 21W 632 X T 6 ES

MELILLA GEML 60338 35 16N 002 57W 55 X T 6 ES


FRANCE 14-JUL-11

CALAIS/DUNKERQUE LFAC 50 58N 001 57E 3 X 7 FR

BRAY LFAQ 49 58N 002 42E 111 X T 7 FR

AGEN/LA GARENNE LFBA 07524 44 10N 000 36E 60 X T 6 FR

CAZAUX POND (FAF LFBC 07502 44 31N 001 07W 33 X T 6 FR

BORDEAUX/MERIGNA LFBD 07510 44 49N 000 42W 61 X T X 6 FR

BERGERAC/ROUMANI LFBE 07530 44 49N 000 31E 52 X T 7 FR

TOULOUSE/FRANCAZ LFBF 07631 43 31N 001 22E 166 X 7 FR

COGNAC/CHATEAUBE LFBG 07412 45 40N 000 19W 31 X T 6 FR

LA ROCHELLE/LALE LFBH 07315 46 08N 001 08W 10 X T 7 FR

POITIERS/BIARD(A LFBI 07335 46 34N 000 19E 120 X T 6 FR

MONTLUCON/GUERET LFBK 46 13N 002 22E 415 X 7 FR

LIMOGES/BELLEGAR LFBL 07434 45 52N 001 10E 402 X T 6 FR

MONT-DE-MARSAN F LFBM 07607 43 55N 000 30W 63 X T 7 FR

NIORT/SOUCHE (AU LFBN 07330 46 19N 000 24W 61 X 7 FR

TOULOUSE/BLAGNAC LFBO 07630 43 37N 001 22E 153 X T 6 FR

PONT-LONG-UZEIN/ LFBP 07610 43 22N 000 25W 185 X T 6 FR

MURET/LHERM LFBR 43 27N 001 16E 189 X 7 FR

BISCAROSSE/PAREN LFBS 07503 44 25N 001 15W 39 X 7 FR

TARBES/OSSUN LFBT 07621 43 10N 000 00E 363 X T 6 FR

BRIE CHAMPNIERS LFBU 45 43N 000 13E 133 X T 7 FR

BRIVE/LA ROCHE(A LFBV 07438 45 08N 001 28E 117 X 7 FR

PERIGUEUX/BASSIL LFBX 07428 45 12N 000 49E 97 X 7 FR

DAX/SEYRESSE LFBY 07603 43 40N 001 04W 32 X 7 FR

BIARRITZ/ANGLET LFBZ 07602 43 28N 001 31W 71 X T 6 FR

LALBENQUE/CAHORS LFCC 44 21N 001 28E 278 X 7 FR

ST. GIRONS/ANTIC LFCG 07627 43 00N 001 06E 412 X 7 FR

ALBI/LE SEQUESTR LFCI 07632 43 55N 002 07E 178 X 7 FR

RODEZ/MARCILLAC LFCR 07552 44 23N 002 28E 580 X T 7 FR

MONTAUBAN LFDB 44 08N 001 29E 160 X 8 FR

AUCH/LAMOTHE (AU LFDH 07622 43 40N 000 36E 128 X 7 FR

SUIPPES RANGE (M LFFS 49 08N 004 31E 199 X 7 FR

DOLE TAVAUX LFGJ 47 03N 005 26E 196 X T 6 FR

MEGEVE LFHM 45 52N 006 37E 950 X 7 FR

LE PUY/LOUDES (A LFHP 07471 45 04N 003 46E 833 X T 7 FR

CASSAGNES-BEGONH LFIG 07555 44 10N 002 31E 1020 X 7 FR

METZ-NANCY-LORRA LFJL 07093 48 58N 006 15E 264 X T 7 FR

MARCE LFJR 47 34N 000 18E 60 X T 7 FR

BASTIA/PORETTA LFKB 07790 42 32N 009 28E 12 X T 6 FR

CALVI/ST. CATHER LFKC 07754 42 31N 008 48E 58 X T 6 FR

FIGARI (AUT) LFKF 07780 41 30N 009 05E 23 X T 6 FR

AJACCIO/CAMPO OR LFKJ 07761 41 55N 008 48E 9 X T X 6 FR

SOLENZARA (FAFB) LFKS 07765 41 55N 009 24E 22 X T 7 FR

AUXERRE (AUT) LFLA 07265 47 47N 003 32E 212 X 7 FR

CHAMBERY/AIX BAI LFLB 07491 45 38N 005 52E 239 X T 6 FR

CLERMONT/AULNAT LFLC 07460 45 46N 003 10E 330 X T 6 FR

BOURGES (AUT) LFLD 07255 47 04N 002 22E 166 X 7 FR

LYON/SATOLAS LFLL 07481 45 43N 005 04E 240 X T X 6 FR

MACON/CHARNAY (A LFLM 07385 46 17N 004 47E 217 X 7 FR

SAINT YAN LFLN 07379 46 25N 004 01E 244 X T 7 FR

ANNECY/MEYTHET LFLP 45 55N 006 05E 463 X T 7 FR

MONTELIMAR/ANCON LFLQ 07577 44 34N 004 43E 74 X 7 FR

GRENOBLE/ST. GEO LFLS 07486 45 22N 005 19E 386 X T 6 FR

VICHY/CHARMEIL LFLV 07374 46 10N 003 23E 251 X T 6 FR

AURILLAC (AUT) LFLW 07549 44 53N 002 25E 639 X T 7 FR

CHATEAUROUX/DEOL LFLX 07354 46 51N 001 43E 157 X T 6 FR

LYON/BRON LFLY 07480 45 43N 004 57E 201 X T 6 FR

AIX LES MILLES F LFMA 07649 43 30N 005 22E 111 X 7 FR

LE LUC/LE CANNET LFMC 07675 43 22N 006 22E 78 X 7 FR

CANNES/MANDELIEU LFMD 07684 43 32N 006 57E 9 X T 6 FR

NIMES/COURBESSAC LFME 07645 43 52N 004 24E 62 X X 7 FR

ST ETIENNE/BOUTH LFMH 07475 45 31N 004 17E 402 X T 6 FR

ISTRES/LE TUBE F LFMI 07647 43 31N 004 55E 24 X T 6 FR

CARCASSONNE/SALV LFMK 07635 43 13N 002 19E 130 X T 7 FR

MARSEILLE/MARIGN LFML 07650 43 27N 005 13E 36 X T 6 FR

NICE/COTE D'AZUR LFMN 07690 43 38N 007 12E 10 X T X 6 FR

ORANGE/CARITAT(F LFMO 07579 44 07N 004 49E 55 X T 7 FR

PERPIGNAN/RIVESA LFMP 07747 42 43N 002 52E 48 X T 6 FR

FREJORGUES/MONTP LFMT 07643 43 34N 003 58E 6 X T 6 FR

BEZIERS/VIAS LFMU 43 19N 003 21E 17 X T 7 FR

CAUMONT LFMV 43 54N 004 54E 38 X T 7 FR

ST-AUBAN-SUR-DUR LFMX 07588 44 04N 006 00E 461 X 7 FR

SALON (FAFB) LFMY 07648 43 36N 005 05E 60 X T 7 FR

GAP/TALLARD LFNA 44 34N 006 04E 733 X 7 FR

MENDE/BRENOUX LFNB 44 30N 003 31E 1024 X 7 FR

LA MOLE LFNM 43 12N 006 28E 18 X 7 FR

AVORD (FAFB) LFOA 07257 47 02N 002 38E 179 X T 7 FR

BEAUVAIS/TILLE(A LFOB 07055 49 28N 002 07E 111 X T 6 FR

CHATEAUDUN (FAFB LFOC 07140 48 02N 001 22E 127 X T 7 FR

EVREUX/FAUVILLE LFOE 07038 49 01N 001 13E 146 X T 6 FR

ALENCON/VALFRAMB LFOF 07139 48 27N 000 07E 141 X T 7 FR

LE HAVRE/OCTEVIL LFOH 07028 49 31N 000 04E 103 X T 7 FR

ABBEVILLE (AUT) LFOI 07005 50 08N 001 50E 77 X 7 FR

ORLEANS/BRICY(FA LFOJ 07249 47 58N 001 45E 125 X T 7 FR

CHALONS/VATRY FA LFOK 48 47N 004 11E 162 X T 7 FR

ROUEN/BOOS (AUT) LFOP 07037 49 22N 001 10E 157 X T 6 FR

CHARTRES/CHAMPOL LFOR 07143 48 28N 001 31E 156 X 7 FR

VITTEFLEUR/ST. V LFOS 07033 49 49N 000 39E 83 X 7 FR

TOURS/ST SYMPHOR LFOT TUF 07240 47 26N 000 43E 108 X T 6 FR

ST. QUENTIN/ROUP LFOW 07061 49 49N 003 12E 101 X 7 FR

PARIS/LE BOURGET LFPB 07150 48 58N 002 27E 65 X T 6 FR

CREIL (FAFB) LFPC 07057 49 15N 002 31E 88 X T 7 FR

CHARLES DE GAULL LFPG 07157 49 01N 002 31E 109 X T 6 FR

MELUN/VILLAROCHE LFPM 07153 48 37N 002 40E 92 X T 7 FR

TOUSSUS LE NOBLE LFPN 07146 48 45N 002 07E 164 X T 6 FR

PARIS/ORLY LFPO 07149 48 43N 002 23E 96 X T 6 FR

CORMEILLES VEXIN LFPT 49 06N 002 02E 99 X 8 FR

VILLACOUBLAY/VEL LFPV 07147 48 46N 002 12E 179 X T 7 FR

PARIS MET CENTER LFPW 48 49N 002 19E 75 X 7 FR

BRETIGNY-SUR-ORG LFPY 07148 48 36N 002 19E 85 X 7 FR

TROYES/BARBEREY LFQB 07168 48 19N 004 01E 118 X T 6 FR

ROUVRES (FR-ARMY LFQE 49 13N 005 40E 234 X 7 FR

NEVERS/FOURCHAMB LFQG 07260 47 00N 003 06E 181 X 7 FR

CHATILLON-SUR-SE LFQH 07276 47 51N 004 32E 264 X 7 FR

CAMBRAI/EPINOY(F LFQI 07017 50 13N 003 08E 77 X T 7 FR

LILLE/LESQUIN LFQQ 07015 50 34N 003 06E 52 X T 6 FR

