World Weather Station



Yüklə 1,52 Mb.
səhifə16/22
tarix19.07.2018
ölçüsü1,52 Mb.
#56730
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

IRAKLION (CIV/AF LGIR 16754 35 19N 025 10E 39 X T X 6 GR

KITHIRA ARPT LGKC 36 17N 023 01E 319 X T 8 GR

KEFALLINIA LGKF 16685 38 07N 020 30E 18 X T 6 GR

KALAMATA (HEL-AF LGKL 16726 37 04N 022 01E 8 X T 6 GR

KOS AIRPORT LGKO 16742 36 48N 027 05E 125 X T 6 GR

KARPATHOS LGKP 16765 35 25N 027 09E 20 X T 6 GR

IOANNIS KAPODIST LGKR 16641 39 36N 019 55E 2 X T 6 GR

KAVALA/CHRISOUPO LGKV 16624 40 55N 024 37E 5 X T 6 GR

KOZANI (CIV/ARMY LGKZ 16632 40 17N 021 50E 628 X 7 GR

LIMNOS ISLAND AR LGLM 16650 39 55N 025 14E 5 X T 6 GR

LARISA AIRPORT LGLR 16648 39 39N 022 28E 74 T 8 GR

MIKONOS ISLAND LGMK 16750 37 26N 025 21E 123 X T 6 GR

MITILINI LGMT 16667 39 03N 026 36E 17 X T 6 GR

NAXOS AIRPORT LGNX 37 05N 025 22E 4 X 8 GR

PAROS LGPA 16766 37 00N 025 04E 36 X 7 GR

PREVEZA/AKTION LGPZ 16643 38 37N 020 46E 4 X T 6 GR

RHODES/DIAGORAS LGRP 16749 36 24N 028 05E 5 X T 6 GR

ARAXOS (CIV/AFB) LGRX 16687 38 10N 021 25E 15 X T 6 GR

SOUDA/KHANIA (AF LGSA 16746 35 32N 024 09E 135 X T 6 GR

SKIATHOS ISLAND LGSK 16660 39 11N 023 30E 15 X T 6 GR

SAMOS AIRPORT LGSM 16723 37 41N 026 55E 6 X T 6 GR

SYROS LGSO 16774 37 25N 024 57E 72 X 7 GR

SANTORINI ISLAND LGSR 16744 36 24N 025 29E 40 X T 6 GR

SITIA AIRPORT LGST 16757 35 13N 026 06E 115 T 8 GR

SKIROS LGSY 16684 38 58N 024 29E 15 X T 7 GR

TANAGRA AIRPORT LGTG 16699 38 20N 023 34E 148 T 8 GR

KASTELI AIRPORT LGTL 16760 35 12N 025 20E 360 T 8 GR

THESSALONIKI/MIK LGTS 16622 40 31N 022 58E 7 X T X 6 GR

ZAKINTHOS AIRPOR LGZA 37 45N 020 52E 3 X T 6 GR

AGRINION (HEL-AF LGAG 16672 38 37N 021 22E 24 Z 8 GR

ATHENS/HELLENKIO LGAT 16716 37 53N 023 43E 21 Z T 7 GR

IKARIA LGIK 16779 37 41N 026 21E 24 Z 8 GR

IOANNINA LGIO 16642 39 42N 020 49E 476 X T 8 GR

KASTORIA AIRPORT LGKA 16614 40 27N 021 16E 669 Z 8 GR

KASTELLORIZO LGKJ 16767 36 04N 029 20E 145 Z 8 GR

KASOS LGKS 16770 35 25N 026 55E 10 Z 8 GR

LEROS LGLE 16768 37 11N 026 48E 11 Z 8 GR

PIRAEUS LGLX 16717 37 59N 023 34E 2 Z 8 GR

MARATHONAS LGMR 16680 38 09N 024 01E 5 Z 8 GR

ASTYPALAIA LGPL 16739 36 35N 026 23E 47 Z 8 GR

RHODES/MARITSA LGRD 36 22N 028 07E 62 Z 8 GR

SEDES (HEL-MIL) LGSD 40 32N 023 01E 57 Z 8 GR

TRIPOLIS (HEL-AF LGTP 16710 37 31N 022 23E 652 Z 8 GR

TATOI/DEKELIA (A LGTT 16715 38 06N 023 46E 235 Z 8 GR

TYMBAKI LGTY 16759 35 00N 024 45E 7 Z 8 GR

VOLOS (CIV/MIL) LGVO 39 22N 022 56E 27 Z 8 GR
HUNGARY 05-JUL-11

BEKESCSABA GLIDE LHBC 46 41N 021 10E 86 X 8 HU

BUDAPEST/FERIHEG LHBP 12839 47 25N 019 16E 185 X T 6 HU

DEBRECEN AIRPORT LHDC 12882 47 28N 021 37E 112 X T 7 HU

KECSKEMET LHKE 46 55N 019 45E 115 X T 7 HU

PAPA LHPA 47 22N 017 30E 148 X T 7 HU

PECS-POGANY LHPP 45 59N 018 14E 305 X T 7 HU

GYOR LHPR 47 38N 017 49E 129 X T 8 HU

BALATON LHSM 46 41N 017 10E 125 X T 8 HU

SZOLNOK LHSN 47 07N 020 14E 98 X T 7 HU

BUDAPEST/LORINC 12843 47 26N 019 11E 140 X 8 HU

SZEGED (AUT) LHUD 12982 46 15N 020 06E 84 X X 8 HU

TASZAR LHTA 46 24N 017 55E 160 Z 8 HU
ITALY 14-OCT-08

AMENDOLA (IT-AFB LIBA 16261 41 31N 015 43E 60 X T 6 IT

CROTONE LIBC 16350 39 00N 017 04E 161 X T 6 IT

BARI/PALESE MACC LIBD 16270 41 07N 016 46E 44 X T 6 IT

SANT'ANGELO (MOU LIBE 16258 41 43N 015 57E 844 X 7 IT

FOGGIA/GINO LISA LIBF 41 25N 015 31E 80 X T 7 IT

GROTTAGLIE(CIV/A LIBG 16324 40 31N 017 23E 69 X T 6 IT

MARINA DI GINOSA LIBH 16325 40 25N 016 52E 12 X 7 IT

VIESTE LIBI 41 55N 016 03E 50 X 7 IT

VIBO VALENTIA LIBJ 38 40N 016 06E 520 X 7 IT

CARAFFA DI CATAN LIBK 38 52N 016 28E 343 X 7 IT

PALASCIA LIBL 40 06N 018 31E 89 X 7 IT

GROTTAMMARE LIBM 42 58N 013 52E 1 X 7 IT

LECCE (IT-AFB) LIBN 16332 40 13N 018 08E 61 X T 6 IT

PESCARA LIBP 16230 42 25N 014 11E 11 X T 6 IT

SCURO MOUNTAIN LIBQ 16344 39 19N 016 23E 1720 X 7 IT

BRINDISI/CASALE LIBR 16320 40 39N 017 57E 10 X T X 6 IT

CAMPOBASSO LIBS 16252 41 34N 014 39E 807 X 7 IT

TERMOLI LIBT 16232 42 00N 015 00E 44 X 7 IT

LATRONICO LIBU 16316 40 04N 016 01E 896 X 7 IT

GIOIA DEL COLLE LIBV 16312 40 46N 016 55E 350 X T 6 IT

BONIFATI (CAPE) LIBW 16337 39 34N 015 52E 485 X 7 IT

MARTINA FRANCA(A LIBX 40 42N 017 19E 447 X 7 IT

SANTA MARIA DI L LIBY 16360 39 49N 018 21E 112 X 7 IT

POTENZA LIBZ 16300 40 37N 015 48E 843 X 7 IT

LAMEZIA TERME LICA 16362 38 53N 016 15E 15 X T 6 IT

COMISO AS (USAF) LICB 36 55N 014 35E 220 X 7 IT

CATANIA/FONTANAR LICC 16460 37 28N 015 03E 17 X T 6 IT

LAMPEDUSA ISLAND LICD 16490 35 30N 012 35E 20 X T 6 IT

ENNA LICE 16450 37 34N 014 16E 965 X 7 IT

MESSINA LICF 16420 38 12N 015 33E 51 X 7 IT

PANTELLERIA(IT-A LICG 16470 36 49N 011 58E 191 X T 6 IT

CAPE SPARTIVENTO LICH 37 55N 016 04E 17 X 7 IT

PALERMO/POINT RA LICJ 16405 38 10N 013 05E 34 X T 6 IT

GELA LICL 16453 37 04N 014 13E 33 X 7 IT

CALOPEZZATI LICM 39 32N 016 48E 179 X 7 IT

COZZO SPADARO LICO 16480 36 40N 015 07E 51 X 7 IT

PALMERO/BOCCADIF LICP 16410 38 06N 013 18E 117 X 7 IT

REGGIO CALABRIA LICR 16422 38 04N 015 39E 21 X T 6 IT

SCIACCA LICS 37 31N 013 03E 125 X 7 IT

TRAPANI/BIRGI (A LICT 16429 37 55N 012 30E 7 X T X 6 IT

USTICA ISLAND LICU 16400 38 42N 013 10E 251 X 7 IT

PRIZZI LICX 16434 37 43N 013 25E 1035 X 7 IT

SIGONELLA (NAS) LICZ 16459 37 23N 014 55E 22 X T 6 IT

ALGHERO LIEA 16520 40 37N 008 16E 23 X T 6 IT

CAPE BELLAVISTA LIEB 16550 39 56N 009 43E 156 X 7 IT

CAPE CARBONARA LIEC 16564 39 06N 009 31E 118 X 7 IT

DECIMOMANNU(IT-A LIED 16546 39 21N 008 58E 28 X T 6 IT

CAGLIARI/ELMAS(A LIEE 16560 39 15N 009 04E 4 X T X 6 IT

CAPE FRASCA LIEF 16539 39 44N 008 28E 92 X 7 IT

GUARDIAVECCHIA LIEG 16506 41 13N 009 24E 170 X 7 IT

CAPE CACCIA LIEH 16522 40 34N 008 10E 205 X 7 IT

CAPE S. LORENZO LIEL 16542 39 30N 009 37E 22 X 7 IT

MACOMER LIEM 40 16N 008 46E 559 X 7 IT

FONNI LIEN 16538 40 07N 009 15E 1029 X 7 IT

OLBIA/COSTA SMER LIEO 16531 40 53N 009 31E 13 X T 6 IT

PERDASDEFOGU LIEP 16541 39 40N 009 25E 645 X 7 IT

TORTOLI LIET 39 55N 009 41E 8 9 IT

AERITALIA LIMA 45 05N 007 36E 287 X 8 IT

MILANO/MALPENSA LIMC 16066 45 37N 008 43E 211 X T 6 IT

GRIGNA SETTENTRI LIMD 45 57N 009 22E 2403 X 7 IT

BERGAMO/ORIO SER LIME 16076 45 40N 009 41E 237 X T 6 IT

TORINO/CASELLE LIMF 16059 45 13N 007 39E 287 X T 6 IT

ALBENGA LIMG 16122 44 02N 008 07E 49 X T 6 IT

PIAN ROSA (MTN T LIMH 16052 45 56N 007 42E 3488 X 7 IT

GENOVA/SESTRI LIMJ 16120 44 25N 008 50E 3 X T 6 IT

TORINO/BRIC CROC LIMK 16061 45 01N 007 43E 710 X 7 IT

MILANO/LINATE LIML 16080 45 28N 009 16E 103 X T X 6 IT

CAMERI (IT-AFB) LIMN 16064 45 31N 008 40E 169 X T 6 IT

BISBINO MOUNTAIN LIMO 16072 45 52N 009 04E 1322 X 7 IT

PARMA LIMP 44 49N 010 18E 50 X T 7 IT

GOVONE LIMQ 16116 44 47N 008 05E 315 X 7 IT

PIACENZA (IT-AFB LIMS 16084 44 55N 009 43E 138 X T 6 IT

CISA PASS LIMT 16124 44 25N 009 55E 1040 X 7 IT

CAPE MELE LIMU 16153 43 57N 008 10E 221 X 7 IT

GIOVI PASS LIMV 16119 44 37N 008 55E 475 X 7 IT

MALANOTTE MOUNTA LIMY 16115 44 15N 007 47E 1742 X 7 IT

LEVALDIGI LIMZ 44 32N 007 37E 380 X T 7 IT

AVIANO (IT/US-AF LIPA 16036 46 01N 012 35E 126 X T 6 IT

BOLZANO(CIV/IT-A LIPB 16020 46 28N 011 19E 241 X T 6 IT

CERVIA (IT-AFB) LIPC 16148 44 13N 012 18E 10 X T 6 IT

UDINE/CAMPOFORMI LIPD 16044 46 01N 013 10E 94 X X 7 IT

BOLOGNA/BORGO (A LIPE 16140 44 31N 011 18E 42 X T 6 IT

FERRARA (AUT) LIPF 16138 44 49N 011 37E 10 X 7 IT

TREVISO(CIV/IT-A LIPH 16099 45 38N 012 10E 23 X T 6 IT

RIVOLTO (IT-AFB) LIPI 16045 45 58N 013 01E 53 X T 6 IT

FORLI (CIV/IT-AF LIPK 16147 44 12N 012 04E 32 X T 6 IT

GHEDI (IT-AFB) LIPL 16088 45 25N 010 16E 92 X T 6 IT

VERONA/BOSCOMANT LIPN 45 28N 010 55E 91 X 7 IT

BRESCIA/MONTICHI LIPO 45 25N 010 20E 109 X T 7 IT

DOVA ACC LIPP 45 23N 011 52E 14 X 7 IT

RONCHI LEGIONARI LIPQ 16108 45 49N 013 28E 12 X T 6 IT

RIMINI (CIV/IT-A LIPR 16149 44 01N 012 37E 13 X T 6 IT

ISTRANA (IT-AFB) LIPS 16098 45 40N 012 05E 41 X T 6 IT

VICENZA(CIV/IT-A LIPT 16094 45 34N 011 31E 53 X T 6 IT

PADOVA (CIV/IT-A LIPU 16095 45 23N 011 50E 14 X 7 IT

VENEZIA/SAN NICO LIPV 45 25N 012 22E 4 X 7 IT

VILLAFRANCA(CV/M LIPX 16090 45 23N 010 52E 68 X T 6 IT

FALCONARA (IT-AF LIPY 16191 43 37N 013 22E 10 X T 6 IT

VENEZIA/TESSERA LIPZ 16105 45 30N 012 19E 6 X T 6 IT

AREZZO LIQB 16172 43 28N 011 50E 249 X 7 IT

CAPRI ISLAND LIQC 16294 40 33N 014 12E 269 X 7 IT

PORRETTA PASS LIQD 44 01N 010 55E 932 X 7 IT

GRAN SASSO MTN R LIQI 42 27N 013 41E 2138 X 7 IT

CIVITAVECCHIA LIQJ 16214 42 01N 011 49E 4 X 7 IT

CAPE PALINURO LIQK 16310 40 02N 015 17E 185 X 7 IT

RIETI LIQN 16221 42 25N 012 50E 389 X 7 IT

MOUNT ARGENTARIO LIQO 16168 42 22N 011 10E 632 X 7 IT

PALMARIA ISLAND LIQP 16129 44 01N 009 49E 192 X 7 IT

RADICOFANI LIQR 16204 42 53N 011 46E 918 X 7 IT

SIENA LIQS 43 19N 011 20E 322 X 7 IT

CAPE CIRCEO LIQT 41 13N 013 03E 3 X 7 IT

VOLTERRA LIQV 16164 43 24N 010 52E 575 X 7 IT

SARZANA/LUNI LIQW 16125 44 04N 009 58E 10 X 7 IT

PONZA ISLAND LIQZ 16280 40 55N 012 56E 185 X 7 IT

CIAMPINO(IT-AFB/ LIRA 16239 41 48N 012 35E 101 X T 6 IT

VIGNA DI VALLE(M LIRB 16224 42 04N 012 13E 270 X 7 IT

PRATICA DI MARE( LIRE 16245 41 38N 012 25E 12 X T X 6 IT

ROME/FIUMICINO LIRF 16242 41 47N 012 13E 3 X T 6 IT

GUIDONIA (IT-AFB LIRG 16234 42 00N 012 43E 89 X T 6 IT

FROSINONE (IT-AF LIRH 16244 41 37N 013 18E 181 X T 6 IT

PONTECAGNANO (AF LIRI 40 37N 014 55E 40 X 7 IT

M. CALAMITA LIRJ 16197 42 46N 010 14E 397 X 7 IT

TERMINILLO MOUNT LIRK 16219 42 28N 012 58E 1875 X 7 IT

LATINA (IT-AFB) LIRL 16243 41 32N 012 54E 26 X T 6 IT

GRAZZANISE (IT-A LIRM 16253 41 02N 014 04E 10 X T 7 IT

NAPLES/CAPODICHI LIRN 16289 40 53N 014 18E 72 X T 6 IT

PISA (CIV/IT-AFB LIRP 16158 43 40N 010 22E 2 X T 6 IT

FIRENZE/PERETOLA LIRQ 16170 43 47N 011 11E 38 X T 6 IT

GROSSETO (IT-AFB LIRS 16206 42 45N 011 04E 7 X T 6 IT

TREVICO LIRT 16263 41 02N 015 13E 1093 X 7 IT

ROME/URBE (IT-AF LIRU 16235 41 57N 012 30E 24 X T 7 IT

VITERBO (IT-MIL) LIRV 16216 42 25N 012 04E 300 X T 6 IT

MONTE CALAMITA LIRX 42 44N 010 23E 297 X 7 IT

PERUGIA LIRZ 16181 43 04N 012 30E 205 X T 7 IT

CIMONE MOUNTAIN LIVC 16134 44 12N 010 41E 2173 X 7 IT

DOBBIACO LIVD 16033 46 43N 012 13E 1226 X 7 IT

RESIA PASS LIVE 46 49N 010 30E 1800 X 7 IT

FRONTONE LIVF 16179 43 31N 012 43E 574 X 7 IT

GRAPPA MOUNTAIN LIVG 45 52N 011 48E 1775 X 7 IT

POINT MARINA/RAV LIVM 16146 44 27N 012 18E 6 X 7 IT

TARVISIO LIVO 16040 46 30N 013 34E 778 X 7 IT

PAGANELLA MOUNTA LIVP 16022 46 09N 011 02E 2129 X 7 IT

ROLLE PASS LIVR 16021 46 17N 011 46E 2006 X 7 IT

TRIESTE LIVT 16110 45 38N 013 45E 20 X 7 IT

MOUNT VENDA LIVV 45 19N 011 40E 575 X 7 IT

AVIANO (USAF) LIYW 16037 46 01N 012 37E 126 X T 6 IT

MILANO ACC/COM LIMM 45 26N 009 17E 103 Z 7 IT

S PIETRO CAPOFIU 16144 44 39N 011 37E 38 X 8 IT
SLOVENIA 09-SEP-10

CERKLJE LJCE 14122 45 54N 015 31E 155 X T 8 SI

LJUBLJANA/BRNIK LJLJ 14014 46 13N 014 28E 385 X T 6 SI

MARIBOR LJMB 14026 46 28N 015 40E 265 X T 6 SI

MURSKA SOBOTA LJMS 14031 46 38N 016 10E 188 X 7 SI

NOVO MESTO LJNM 14121 45 47N 015 10E 213 X 7 SI

PORTOROZ LJPZ 14105 45 28N 013 37E 2 X T 6 SI

LUUBLUANA 14015 46 04N 014 31E 316 X 6 SI


CZECH REPUBLIC 21-JUL-08

CASLAV LKCV 49 56N 015 23E 242 X 7 CZ

HOLESOV LKHO GTW 11774 49 19N 017 34E 224 X 7 CZ

KBELY LKKB 50 07N 014 32E 286 X T 7 CZ

LIBEREC LKLB 50 46N 015 01E 405 X 7 CZ

PLZEN LINE LKLN 49 41N 013 16E 362 X 7 CZ

KUNOVICE LKKU UHE 49 02N 017 26E 177 X 7 CZ

KARLOVY VARY LKKV KLV 11414 50 12N 012 55E 604 X T 7 CZ

OSTRAVA/MOSNOV LKMT OSR 11782 49 40N 018 07E 256 X T 6 CZ

NAMEST LKNA 49 10N 016 07E 472 X T 7 CZ

PARDUBICE LKPD PED 50 01N 015 44E 226 X T 7 CZ

PREROV LKPO PRV 49 26N 017 24E 206 X T 7 CZ

PRAGUE/RUZYNE LKPR PRG 11518 50 06N 014 16E 365 X T 6 CZ

BRNO/TURANY LKTB BRQ 11723 49 08N 016 41E 246 X T 6 CZ

PRAGUE/LIBUS 11520 50 00N 014 27E 303 X 8 CZ

BRNO REBESOVICE 11722 49 05N 016 37E 195 X 8 CZ

KOSICE LKKZ 48 42N 021 16E 232 Z 9 CZ

PIESTANY LKPP 48 37N 017 50E 161 Z 9 CZ

SLIAC LKSL 48 37N 019 08E 318 Z 9 CZ

MNICHOVO HRADIST LKMH 50 32N 015 00E 244 7 CZ


SLOVAKIA 05-JUL-11

BRATISLAVA IVANK LZIB BTS 11816 48 10N 017 13E 134 X T 6 SK

LUCENEC AIRPORT LZLU 48 20N 019 44E 200 X 8 SK

POPRAD/TATRY LZTT TAT 11934 49 04N 020 15E 707 X T 6 SK

KOSICE BARCA LZKZ KSC 11968 48 40N 021 14E 232 X T 6 SK

PIESTANY LZPP PZY 11826 48 37N 017 50E 161 X T 7 SK

SLIAC LZSL SLD 11903 48 38N 019 08E 313 X T 7 SK

POPRAD/GANOVCE 11952 49 02N 020 19E 701 X 7 SK

PRIEVIDZA LZPE 48 46N 018 35E 260 X 7 SK

NITRA LZNI 48 17N 018 08E 135 X 7 SK

ZILINA LZZI ILZ 49 14N 018 37E 311 X T 7 SK
ISRAEL 05-JUL-11

BEN-GURION(CIV/M LLBG 40180 32 00N 034 53E 49 X T 6 IL

BEER-SHEVA/TEYMA LLBS 40191 31 17N 034 43E 200 X 7 IL

ELAT/J. HOZMAN(A LLET 40199 29 33N 034 57E 13 X T 6 IL

HAIFA (ISR-AFB) LLHA 40155 32 47N 035 01E 8 X T 7 IL

BEN YA AKOV LLIB 32 59N 035 34E 282 X 8 IL

JERUSALEM/ATAROT LLJR 40290 31 52N 035 13E 759 X T 6 IL

OVDA (ISR-AFB/CI LLOV 40198 29 56N 034 56E 432 X T 6 IL

SDE DOV AIRPORT LLSD 32 07N 034 47E 14 X T 8 IL
MALTA 27-DEC-01

LUQA/MALTA LMML 16597 35 51N 014 28E 91 X T 6 MT

MALTA ACC LMMM 35 53N 014 31E 95 X 7 MT
AUSTRIA 08-MAY-06

KREMS-LANGENLOIS LOAG 48 27N 015 38E 312 X 7 AT

NIEDEROSTERREICH LOAN 47 51N 016 15E 272 X T 7 AT

VOESLAU-KOTTINGB LOAV 11181 47 58N 016 16E 233 X T 6 AT

PUNITZ/GUESSING LOGG 11195 47 09N 016 19E 290 X 7 AT

HOHENEMS-DORNBIR LOIH 47 23N 009 42E 418 X T 6 AT

OBEROSTERREICH LOLF 48 31N 014 25E 685 X 7 AT

GRAZ (MIL/CIV) LOWG 11240 47 00N 015 25E 347 X T X 6 AT

INNSBRUCK AIRPOR LOWI 11120 47 16N 011 20E 581 X T X 6 AT

KLAGENFURT(CIV/M LOWK 11231 46 39N 014 19E 441 X T 6 AT

LINZ (CIV/MIL) LOWL 11010 48 13N 014 11E 313 X T X 6 AT

SALZBURG AIRPORT LOWS 11150 47 48N 013 00E 450 X T 6 AT

VIENNA/SCHWECHAT LOWW 11036 48 07N 016 34E 190 X T 6 AT

ZELL AM SEE LOWZ 47 18N 012 47E 754 X T 6 AT

AIGEN/ENNSTAL (M LOXA 11157 47 31N 014 07E 649 X T 7 AT

HORSCHING (AUS-A LOXL 11011 48 13N 014 10E 313 X 7 AT

WR.NEUSTADT WEST LOXN 11182 47 50N 016 13E 280 X T 6 AT

SCHWAZ (HELIPORT LOXS 11122 47 19N 011 41E 543 X 7 AT

LANGENLEBARN/TUL LOXT 11030 48 19N 016 07E 176 X T 7 AT

ZELTWEG (MIL) LOXZ 11165 47 12N 014 45E 682 X T 7 AT

WIEN/HOHE WARTE 11035 48 15N 016 22E 200 X 7 AT
PORTUGAL 24-JUN-05

ALVERCA LPAR 08537 38 53N 009 02W 3 X T 6 PT

SANTA MARIA ISLA LPAZ 08515 36 58N 025 10W 100 X T 6 PT

BRAGANCA LPBG 08575 41 51N 006 42W 692 X 7 PT

BEJA (POR/GER-AF LPBJ 08562 38 01N 007 52W 247 X T 7 PT

CORVO IS AZORES LPCR 39 40N 031 07W 26 X 8 PT

FLORES ISLAND LPFL 08501 39 27N 031 07W 29 X 7 PT

FARO LPFR 08554 37 01N 007 58W 4 X T 6 PT

GRACIOSA IS AZOR LPGR 39 06N 028 02W 26 X 8 PT

HORTA/FAIAL ISLA LPHR 08505 38 31N 028 43W 41 X T 6 PT

LAJES AB LPLA 08509 38 46N 027 06W 55 X T X 6 PT

FUNCHAL/MADEIRA LPMA 32 40N 016 46W 55 X T 6 PT

MONTE REAL(POR-A LPMR 08540 39 49N 008 52W 54 X T 7 PT

MONTIJO (POR-AFB LPMT 08534 38 42N 009 03W 11 X T 7 PT

OTA (POR-AFB) LPOT 08539 39 07N 008 58W 49 X 7 PT

OVAR MIL LPOV 40 55N 008 39W 17 X T 6 PT

PONTA DELGADA/NO LPPD 08512 37 43N 025 41W 72 X T 6 PT

RPICO IS AZORES LPPI 38 33N 028 26W 33 X 8 PT

PORTO/PEDRAS RUB LPPR 08545 41 13N 008 40W 73 X T 6 PT

PORTO SANTO ISLA LPPS 08524 33 04N 016 21W 82 X T 6 PT

LISBON/PORTELA LPPT 08536 38 46N 009 07W 123 X T 6 PT

SINTRA/GRANJA (A LPST 08532 38 49N 009 19W 130 X T 7 PT

TANCOS (POR-AFB) LPTN 08552 39 28N 008 25W 80 X 7 PT

VILA REAL LPVR 08567 41 16N 007 43W 562 X 7 PT

HORTA 08506 38 31N 028 38W 62 X 7 PT

LAJES/SANTA RITA 08508 38 45N 027 05W 55 X 7 PT

FUNCHAL 08522 32 38N 016 54W 56 X 7 PT

LISBON/GAGO C 08579 38 46N 009 08W 105 X 7 PT

FUNCHAL/MADEIRA LPFU 08521 32 40N 016 46W 55 Z 8 PT
YUGOSLAVIA 20-MAR-09

BANJA LUKA LQBK 44 56N 017 18E 122 X T 8 CS

SARAJEVO/BUTMIR LQSA 13353 43 49N 018 19E 511 X T 6 CS

TUZLA LQTZ 44 28N 018 44E 306 X T 8 CS

BELGRADE/SURCIN LYBE 13272 44 49N 020 17E 99 X T 6 CS

BATAJNICA LYBT 44 56N 020 15E 80 X T 8 CS

KRALJEVO LYKV 43 49N 020 35E 209 X T 8 CS

MOSTAR LYMO 13348 43 21N 017 48E 108 X 7 CS

NIS LYNI 13388 43 19N 021 53E 202 X T 6 CS

PODGORICA(TITOGR LYPG 42 22N 019 15E 43 X T 6 CS

UZICE-PONIKVE LYUZ 43 54N 019 42E 904 X T 8 CS

PRISHTINA BKPR 13481 42 38N 021 08E 576 X T 6 CS

TITOGRAD/GOLUBOV LYTI 13462 42 22N 019 15E 33 X 7 CS

TIVAT LYTV 13457 42 23N 018 43E 5 X T 6 CS

VRSAC LYVR 13183 45 08N 021 19E 85 X T 7 CS

OHRID LYOH 41 07N 020 48E 761 Z 7 CS

BEOGRAD KOSUTNJA 13275 44 47N 020 32E 243 X 7 CS

PRISHTINA LYPR 42 35N 021 02E 546 Z 8 CS


BOSNIA-HERZEGOVINA 05-JUL-11

MOSTAR AIRPORT LQMO 43 17N 017 51E 48 X T 8 BA


ROMANIA 05-JUL-11

ARAD LRAR 15200 46 12N 021 23E 118 X T 6 RO

BACAU LRBC 15150 46 31N 026 55E 185 X T 7 RO

BAIA MARE LRBM 15014 47 40N 023 28E 185 X T 7 RO

BUCHAREST/BANEAS LRBS 15420 44 30N 026 07E 91 X T X 6 RO

KOGALNICEANU LRCK 15481 44 22N 028 29E 108 X T 6 RO

CLUJ-NAPOCA/SOME LRCL 15120 46 47N 023 41E 413 X T X 7 RO

CARANSEBES LRCS 15292 45 25N 022 15E 242 X 7 RO

CAMPIA TURZII LRCT 46 30N 023 53E 331 T 8 RO

CRAIOVA LRCV 15450 44 19N 023 53E 191 X T 6 RO

IASI LRIA 15090 47 10N 027 37E 104 X T 7 RO

ORADEA LROD 15080 47 02N 021 55E 140 X T 7 RO

BUCHAREST/OTOPEN LROP 15421 44 32N 026 06E 95 X T 6 RO

SIBIU/TURNISOR LRSB 15260 45 47N 024 08E 444 X T 7 RO

SATU MARE LRSM 15010 47 42N 022 53E 124 X T 7 RO

SUCEAVA/SALCEA LRSV 15023 47 38N 026 15E 351 X T 7 RO

TULCEA LRTC 15335 45 04N 028 43E 6 X T 6 RO

TIGU MURES/VIDRA LRTM 15145 46 28N 024 25E 309 X T 6 RO

TIMISOARA/GIARMA LRTR 15247 45 46N 021 15E 88 X T 6 RO

AVRAMENI 15001 48 01N 026 57E 240 X 8 RO

CONSTANTA 15480 44 11N 028 40E 17 X 8 RO
SWITZERLAND 10-AUG-09

LES EPLATURES LSGC 47 05N 006 48E 1027 X T 7 CH

GENEVA/COINTRIN LSGG 06700 46 15N 006 07E 416 X T 6 CH

LAUSANNE/BLECHER LSGL 06710 46 32N 006 37E 615 X 7 CH

NEUCHATEL (AUT) LSGN 06604 46 57N 006 52E 487 X 7 CH

SION (MIL/CIV/AU LSGS 06720 46 13N 007 19E 481 X T 6 CH

ALPNACH LSMA 46 57N 008 17E 444 X T 8 CH

DUBENDORF LSMD 47 24N 008 39E 448 X T 8 CH

EMMEN LSME 47 06N 008 18E 427 X T 8 CH

MEIRINGEN LSMM 46 45N 008 07E 577 X T 8 CH

PAYERNE (MIL/AUT LSMP 06610 46 49N 006 57E 491 X T X 7 CH

SION (MIL) LSMS 46 13N 007 19E 481 X 6 CH

LUGANO (PVT/AUT) LSZA 06770 46 00N 008 58E 276 X T 6 CH

BERN/BELP LSZB 46 55N 007 30E 505 X T 6 CH

BUOCHS LSZC 46 58N 008 23E 450 X T 6 CH

GRENCHEN LSZG 06632 47 10N 007 25E 430 X T 6 CH

ZURICH-KLOTEN (A LSZH 06670 47 29N 008 32E 432 X T 6 CH

LOCARNO LSZL 46 10N 008 53E 600 X T 8 CH

LOCARNO/ASCONA LSZD 46 09N 008 47E 600 X 8 CH

RHEINECK/ALTENRH LSZR 06690 47 29N 009 34E 398 X T 6 CH

SAMEDAN LSZS 06792 46 32N 009 53E 1706 X T 8 CH
TURKEY 09-SEP-10

ANKARA/GUVERCIN LTAB 39 55N 032 45E 819 X T 7 TR

ANKARA/ESENBOGA LTAC 17128 40 07N 032 58E 949 X T 6 TR

ANKARA/ETIMESGUT LTAD 17129 39 57N 032 40E 806 X T 6 TR

MURTED (TUR-AFB) LTAE 17120 40 04N 032 34E 843 X T 7 TR

