World Weather Station



Yüklə 1,52 Mb.
səhifə13/22
tarix19.07.2018
ölçüsü1,52 Mb.
#56730
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22

BOA VISTA (CIV/M SBBV 82022 02 49N 060 42W 140 X T X 5 BR

BERRA DO GARCAS SBBW 83359 15 52S 052 22W 350 X T 6 BR

BUZIOS/MODIANO SBBZ 22 45S 041 57W 3 X 8 BR

CASCAVEL SBCA 25 00S 053 30W 754 X 8 BR

CABO FRIO SBCB 22 55S 042 05W 4 X T 8 BR

CACHIMBO SBCC 09 19S 054 57W 536 X 7 BR

CACADOR SBCD 26 47S 050 56W 1029 X 7 BR

BELO HORIZ/TANCR SBCF 83587 19 38S 043 58W 828 X T 6 BR

CAMPO GRANDE INT SBCG 83612 20 28S 054 40W 567 X T 6 BR

CHAPECO SBCH 27 08S 052 40W 650 X 8 BR

CAROLINA AIRPORT SBCI 82764 07 19S 047 28W 183 X T 6 BR

CARAJAS/MARABA SBCJ 06 07S 050 00W 621 X T 6 BR

FORQUILHINHA SBCM 28 43S 049 25W 28 X 8 BR

PORTO ALEGRE/CAN SBCO 83967 30 01S 051 13W 47 X T 6 BR

CAMPOS/BARTOLOME SBCP 83698 21 45S 041 19W 11 X 7 BR

CORUMBA INTL ARP SBCR 83552 19 00S 057 40W 141 X T 6 BR

CURITIBA/AFONSO SBCT 83840 25 31S 049 10W 908 X T 6 BR

CARAVELAS AIRPOR SBCV 83497 17 37S 039 15W 4 X T 6 BR

CAXIAS DO SUL SBCX 29 11S 051 11W 754 X 8 BR

CUIABA/MARECHAL SBCY 83362 15 39S 056 06W 182 X T 6 BR

CRUZEIRO DO SUL SBCZ 82705 07 37S 072 40W 170 X T X 5 BR

PRESIDENTE PRUDE SBDN 83716 22 07S 051 22W 435 X T 6 BR

PIRANA P15 OIL SBEC 22 40S 040 36W 10 X 8 BR

EDUARDO GOMES IN SBEG 82111 03 01S 060 02W 2 X T 6 BR

JACAREACANGA SBEK 82640 06 16S 057 43W 98 X 7 BR

EIRUNEPE SBER 82610 06 40S 069 52W 104 X 7 BR

SAO PEDRO DA ALD SBES 83759 22 49S 042 06W 11 X 7 BR

FOZ DO IGUACU AR SBFI 83827 25 31S 054 34W 243 X T 6 BR

FLORIANOPOLIS AR SBFL 83899 27 40S 048 32W 5 X T 6 BR

FERNANDO DE NORO SBFN 82400 03 51S 032 25W 56 X T 6 BR

CMP D GOITACAZES SBFS 22 01S 041 04W 3 X 8 BR

FRONTEIRA SBFT 20 17S 049 11W 487 X 8 BR

FURNAS (PRIVATE) SBFU 20 41S 046 19W 735 X 7 BR

FORTALEZA/PINTO SBFZ 82398 03 46S 038 31W 25 X T 6 BR

GAMA SBGA 83375 16 03S 048 02W 700 X 7 BR

GALEAO/RIO(CIV/M SBGL 83746 22 49S 043 15W 6 X T 6 BR

GUAJARA MIRIM SBGM 83016 10 47S 065 17W 146 X 8 BR

GOIANIA/SANTA GE SBGO 83424 16 37S 049 13W 747 X T 7 BR

GAVIAO PEIXOTO SBGP 21 46S 048 24W 609 X 9 BR

GUARULHOS (CIV/M SBGR 23 25S 046 28W 750 X T 6 BR

GUARAPUAVA SBGU 25 23S 051 31W 1065 X 8 BR

GOV VALADARES SBGV 18 53S 041 59W 171 X 8 BR

GUARATINGUETA (M SBGW 83708 22 46S 045 12W 533 X T 6 BR

ALTAMIRA SBHT 82353 03 12S 052 12W 74 X 7 BR

ITACOATIARA SBIC 82335 03 07S 058 28W 43 X 8 BR

ITAITUBA SBIH 82444 04 15S 056 00W 34 X 7 BR

ILHEUS AIRPORT SBIL 83349 14 48S 039 01W 5 X 7 BR

USIMINAS/PARAISO SBIP 19 28S 042 29W 239 X 8 BR

ITUMBIARA SBIT 18 26S 049 12W 497 X 7 BR

IMPERATRIZE SBIZ 82564 05 31S 047 27W 123 X T 6 BR

JUIZ FORA/FRANCI SBJF 83692 21 46S 043 21W 939 X 7 BR

JOAO PESSOA/PRES SBJP 82798 07 05S 034 52W 7 X T 6 BR

RIO/JACAREPAGUA SBJR 83111 22 58S 043 22W 3 X T 6 BR

JUAZEIRO D NORTE SBJU 07 13S 039 16W 409 X 7 BR

JOINVILLE SBJV 83905 26 13S 048 48W 4 X 7 BR

CAMPINA GRANDE SBKG 82795 07 13S 035 52W 560 X 7 BR

CAMPINAS/VIRACOP SBKP 83721 23 00S 047 07W 661 X T 6 BR

ALBACORA P25 OIL SBLB 22 06S 039 55W 10 X 8 BR

LENCOIS CHAPADA SBLE 12 29S 041 17W 511 X 7 BR

LAGES SBLJ 27 47S 050 17W 934 X 8 BR

LINS SBLN 83674 21 40S 049 45W 426 X 7 BR

LONDRINA AIRPORT SBLO 83768 23 19S 051 07W 570 X T 7 BR

BOM JESUS DA LAP SBLP 83288 13 16S 043 25W 440 X T 6 BR

LAGOA SANTA(CV/M SBLS 83588 19 40S 043 53W 852 X 7 BR

MARABA SBMA 82562 05 20S 049 08W 102 X T 6 BR

MINACU SBMC 13 33S 048 12W 440 X 8 BR

MONTE DOURADO SBMD 82091 00 52S 052 36W 206 X 7 BR

MACAE SBME 22 21S 041 46W 2 X 7 BR

MARINGA SBMG 83767 23 25S 051 57W 542 X 7 BR

MONTES CLAROS SBMK 83437 16 43S 043 52W 646 X 7 BR

MARILIA SBML 22 11S 049 55W 647 X 7 BR

MARLIM P20 OIL SBMM 22 21S 040 05W 10 X 8 BR

MANAUS/PONTA PEL SBMN 82332 03 08S 059 58W 84 X T 6 BR

MACEIO/CAMPO PAL SBMO 82993 09 31S 035 46W 115 X T 6 BR

MACAPA INTL AIRP SBMQ 82098 00 01N 051 02W 15 X T 6 BR

MOSSORO SBMS 82591 05 12S 037 22W 18 X 7 BR

MARTE (CIV/MIL) SBMT 83779 23 31S 046 37W 722 X 7 BR

MANICORE SBMY 82533 05 49S 061 17W 49 X 7 BR

PORTO DE MOZ SBMZ 82184 01 44S 052 15W 17 X 7 BR

NAVEGANTES SBNF 83926 26 53S 048 39W 5 X T 7 BR

SANTO ANGELO ARP SBNM 28 16S 054 10W 322 X 7 BR

NATAL/AUGUSTO SE SBNT 82599 05 55S 035 15W 49 X T 6 BR

OIAPOQUE SBOI 82017 03 49N 051 49W 39 X T 7 BR

PORTO ALEGRE/SAL SBPA 83971 30 00S 051 10W 3 X T 6 BR

PARNAIBA AIRPORT SBPB 82288 02 55S 041 45W 5 X T 7 BR

POCOS DE CALDAS SBPC 83681 21 51S 046 34W 1260 X 7 BR

PASSO FUNDO/LAUR SBPF 83914 28 15S 052 23W 684 X 7 BR

PARANAGUA SBPG 83844 25 31S 048 31W 4 X 7 BR

PALMAS SBPJ 83065 10 17S 048 22W 236 X 7 BR

PELOTAS SBPK 83985 31 52S 052 21W 13 X T 6 BR

PETROLINA AIRPOR SBPL 82984 09 20S 040 32W 375 X T 6 BR

PORTO NACIONAL A SBPN 83063 10 43S 048 23W 265 X 7 BR

PONTA PORA INTL SBPP 83703 22 33S 055 42W 660 X T 6 BR

BELO HORIZONTE SBPR 83571 19 54S 043 59W 927 X 7 BR

PORTO SEGURO SBPS 83460 16 26S 039 04W 51 X T 7 BR

PORTO VELHO(CV/M SBPV 82824 08 46S 063 55W 88 X T 6 BR

VITORIA DA CONQU SBQV 83344 14 56S 040 52W 893 X 7 BR

RIO BRANCO/MEDIC SBRB 82917 10 00S 067 47W 143 X T X 5 BR

RECIFE/GUARARAPE SBRF 82899 08 04S 034 51W 19 X T 6 BR

RIO GRANDE SBRG 83995 32 01S 052 05W 8 X 8 BR

SANTOS DUMONT/RI SBRJ 83755 22 53S 043 10W 3 X T 6 BR

LEITE LOPES/RIBE SBRP 21 07S 047 46W 549 X T 6 BR

SAO ROQUE/S. PAU SBRQ 83058 23 31S 047 07W 750 X 7 BR

RESENDE SBRS 83738 22 28S 044 28W 439 X 7 BR

SAO CARLOS(PRIVA SBSA 83726 22 01S 047 52W 856 X 7 BR

SANTA CRUZ (MIL) SBSC 83741 22 55S 043 43W 3 X 7 BR

SAO JOSE DOS CAM SBSJ 23 13S 045 52W 646 X T 6 BR

SAO LUIS/MARECHA SBSL 82280 02 36S 044 13W 53 X T X 5 BR

SANTA MARIA(CV/M SBSM 83937 29 43S 053 42W 85 X 7 BR

SANTAREM INTL AR SBSN 82244 02 25S 054 43W 72 X T 6 BR

SAO PAULO/CONGON SBSP 83780 23 37S 046 38W 803 X T 6 BR

SAO JOSE PRETO SBSR 20 48S 049 24W 543 X 8 BR

SANTOS (BRAZ-AFB SBST 83818 23 55S 046 17W 3 X T 6 BR

SALVADOR/DOIS JU SBSV 83248 12 54S 038 19W 6 X T 6 BR

SANTA ISABEL MOR SBSY 83156 11 34S 050 40W 197 X 7 BR

TAUBATE (BASE) SBTA 23 02S 045 30W 586 X 7 BR

ORIXIMINA SBTB 01 29S 056 23W 87 X 7 BR

UNA HOTEL TRANSA SBTC 15 21S 038 59W 6 X 7 BR

TOLEDO SBTD 24 41S 053 42W 565 X 8 BR

TERESINA AIRPORT SBTE 82579 05 02S 042 49W 69 X T 6 BR

TEFE SBTF 82317 03 22S 064 40W 47 X T 6 BR

TARAUACA SBTK 82808 08 10S 070 46W 188 X 7 BR

TELEMACO BORBA SBTL 24 19S 050 39W 796 X 8 BR

TORRES SBTR 83948 29 21S 049 44W 1 X 8 BR

TIRIOS SBTS 82026 02 13S 055 56W 325 X 7 BR

TABATINGA INTL A SBTT 82411 03 40S 069 40W 85 X T 6 BR

TUCURUI SBTU 82361 03 43S 049 43W 40 X T 6 BR

SAO GABRIEL CACH SBUA 82107 00 07S 067 04W 79 X 7 BR

PAULO AFONSO SBUF 82986 09 24S 038 13W 252 X 7 BR

URUGUAIANA/RUBEM SBUG 83928 29 46S 057 01W 74 X T 6 BR

CARAUARI SBUI 82418 04 57S 066 54W 81 X 6 BR

UBERLANDIA SBUL 83525 18 52S 048 13W 922 X T 6 BR

URUBUPUNGA/CASTI SBUP 83617 20 48S 051 34W 356 X 7 BR

UBERABA SBUR 83576 19 46S 047 58W 807 X T 6 BR

VARGINHA SBVG 21 35S 045 28W 923 X 8 BR

VILHENA SBVH 83208 12 43S 060 07W 652 X T 6 BR

VITORIA/GOIABEIR SBVT 83649 20 16S 040 16W 4 X T 6 BR

CACHIMBO-IN-PAR SBXI 82930 09 21S 054 53W 432 X 7 BR

XAVANTINA SBXV 83319 14 41S 052 21W 315 X 7 BR

IAUARETE (PRIVAT SBYA 82068 00 37N 069 12W 105 X 7 BR

PIRASSUNUNGA/CAM SBYS 83671 21 58S 047 19W 598 X T 6 BR

BARCELOS SWBC 82113 00 58S 062 55W 40 X 7 BR

PARINTINS SWPI 02 40S 056 47W 27 X 7 BR

LABREA 82723 07 15S 064 50W 60 Z 9 BR

CRUZEIRO DO SUL 82704 07 37S 072 40W 170 Z 9 BR

SAO LUIS/MARECHA 82281 02 36S 044 13W 53 Z 9 BR
PARAGUAY 27-DEC-01

ASUNCION/SILVIO SGAS 86218 25 16S 057 37W 101 X T 6 PY

CONCEPCION/MARIS SGCO 86134 23 25S 057 17W 74 X 7 PY

ENCARNACION SGEN 86297 27 19S 055 49W 91 X 7 PY

GUARANY SGES 25 27S 054 51W 849 X T 6 PY

FILADELFIA SGFI 22 22S 060 02W 139 X 7 PY

MARISCAL ESTIGAR SGME 86068 22 01S 060 36W 181 X 7 PY

NUEVA ASUNCION SGNA 86017 20 43S 061 55W 315 X 7 PY

PILAR SGPI 86255 26 51S 058 19W 56 X 7 PY
URUGUAY 27-DEC-01

MELILLA/ANGEL S. SUAA 86575 34 46S 056 15W 54 X T 6 UY

ARTIGAS SUAG 86330 30 22S 056 30W 123 X 7 UY

COLONIA SACRAMEN SUCA 86560 34 27S 057 49W 23 X T 6 UY

DURAZNO/SANTA BE SUDU 86530 33 21S 056 30W 93 X T 7 UY

CAPITAN CORBETA SULS 34 52S 055 06W 30 X T 6 UY

MERCEDES/RICARDO SUME 86490 33 15S 058 04W 22 X 7 UY

MELO/CERRO LARGO SUMO 86440 32 20S 054 13W 100 X 7 UY

CARRASCO (CIV/MI SUMU 86580 34 49S 056 00W 32 X T 6 UY

MALDONADO/PUNTA SUPE 34 55S 054 55W 15 X 7 UY

PAYSANDU SUPU 86430 32 19S 058 01W 61 X 7 UY

RIVERA SURV 86350 30 58S 055 28W 205 X T 6 UY

SALTO SUSO 86360 31 22S 057 57W 34 X T 6 UY

TACUAREMBO SUTB 86370 31 41S 055 58W 134 X 7 UY

TREINTA Y TRES SUTR 86500 33 13S 054 22W 46 X 7 UY
CHILE 05-JUL-11

ANCUD/PUPELDE SCAC 85818 41 53S 073 47W 114 X 7 CL

ALTO PALENA SCAP 85836 43 37S 071 47W 277 X 7 CL

ARICA/CHACALLUTA SCAR 85406 18 19S 070 19W 59 X T 6 CL

CABO JUAN ROMAN SCAS 45 24S 072 40W 10 X 8 CL

DESIERTO ATACAMA SCAT 27 16S 070 47W 204 X T 8 CL

BALMACEDA SCBA 85874 45 55S 071 40W 524 X T 7 CL

EL BELLOTO (MIL) SCBL 85562 33 02S 071 25W 123 X 7 CL

BERNADO OHIGGINS SCBO 89059 63 19S 056 41W 10 X 9 CL

EL BOSQUE (MIL) SCBQ 85581 33 34S 070 40W 573 X 7 CL

CHILE CHICO SCCC 85886 46 32S 071 42W 325 X 7 CL

CALAMA/EL LOA SCCF 85432 22 30S 068 54W 2312 X T 7 CL

CHILLAN/GEN BERN SCCH 85672 36 34S 072 01W 148 X 7 CL

PUNTA ARENAS/PRE SCCI 85934 53 00S 070 50W 37 X T 6 CL

COYHAIQUE/TENIEN SCCY 85864 45 34S 072 01W 311 X 7 CL

IQUIQUE/DIEGO AR SCDA 85418 20 31S 070 10W 52 X T 6 CL

PUDAHUEL/ARTURO SCEL 85574 33 22S 070 46W 476 X T 6 CL

QUINTERO (MIL) SCER 85543 32 46S 071 31W 8 X 7 CL

ANTOFAGASTA/CERR SCFA 85442 23 25S 070 25W 120 X T 6 CL

CAPT FUENTES MAR SCFM 53 15S 070 19W 30 X T 7 CL

FUTALEUFU SCFT 85832 43 10S 071 49W 318 X 7 CL

MARIA DOLORES SCGE 85703 37 23S 072 25W 114 X 7 CL

GUARDIAMARINA SCGZ 54 56S 067 38W 27 X 8 CL

COPIAPO/CHAMONAT SCHA 85470 27 18S 070 25W 291 X T 6 CL

COCHRANE SCHR 85892 47 13S 072 32W 167 X 7 CL

CURICO/GEN FREIR SCIC 85629 34 58S 071 13W 242 X 7 CL

CONCEPCION/CARRI SCIE 85682 36 46S 073 02W 16 X T 6 CL

EASTER ISLAND SCIP 85469 27 10S 109 26W 69 X T 7 CL

OSORNO/CANAL BAJ SCJO 85782 40 36S 073 02W 65 X T 7 CL

VALLENAR SCLL 85486 28 36S 070 46W 538 X 7 CL

MELINKA ARPT SCMK 43 54S 073 44W 11 X 8 CL

TENIENTE GALLARD SCNT 51 40S 072 32W 67 X T 8 CL

QUELLON SCON 85831 43 07S 073 37W 3 X 7 CL

CHANARAL SCRA 85460 26 19S 070 37W 30 X 7 CL

RODELILLO SCRD 33 04S 071 33W 336 X 8 CL

DE LA INDEPENDEN SCRG 85608 34 10S 070 46W 441 X 7 CL

TENIENTE R MARSH SCRM 62 11S 058 59W 45 X 8 CL

LA SERENA/LAFLOR SCSE 85488 29 55S 071 12W 146 X T 7 CL

SANTO DOMINGO SCSN 85586 33 38S 071 37W 75 X 7 CL

SEGUNDO CORRAL A SCSR 42 04S 071 52W 366 X 7 CL

CASTRO/GAMBOA SCST 85825 42 28S 073 46W 44 X 7 CL

EULOGIO SANCHEZ SCTB 85580 33 27S 070 32W 649 X 7 CL

TEMUCO/MAQUEHUE SCTC 85743 38 45S 072 37W 120 X T 7 CL

PUERTO MONTT/TEP SCTE 85799 41 25S 073 04W 86 X T 6 CL

LOS CERRILLOS SCTI 85579 33 28S 070 42W 511 X 7 CL

CHAITEN SCTN 85830 42 55S 072 42W 4 X 7 CL

VALDIVIA/PICHOY SCVD 85766 39 37S 073 04W 14 X 7 CL

VINA DEL MAR SCVM 32 57S 071 29W 141 X 7 CL


ARGENTINA 07-FEB-05

CONCORDIA/PIERRE SAAC 87395 31 18S 058 01W 38 X T 6 AR

GUALEGUAYCHU ARP SAAG 87497 33 00S 058 37W 21 X 7 AR

JUNIN AIRPORT SAAJ 87548 34 32S 060 57W 81 X 7 AR

PARANA/GEN URQUI SAAP 87374 31 46S 060 28W 78 X 7 AR

ROSARIO AIRPORT SAAR 87480 32 55S 060 46W 25 X T 6 AR

VILLAGUAY SAAU 87385 31 51S 059 04W 43 X 7 AR

SAUCE VIEJO AIRP SAAV 87371 31 41S 060 49W 18 X T 6 AR

BUENOS AIRES (OB SABA 87585 34 34S 058 28W 25 X 7 AR

AEROPARQUE(CIV/M SABE 87582 34 34S 058 25W 6 X T 6 AR

LA CUMBRE SACC 31 00S 064 32W 1138 X 7 AR

PILAR OBSERVATOR SACI 87349 31 40S 063 52W 338 X 7 AR

CORDOBA AIRPORT SACO 87344 31 19S 064 13W 474 X T 6 AR

CHEPES SACP 87322 31 19S 066 35W 658 X 7 AR

MONTE QUEMADO SACQ 87071 25 45S 062 52W 220 X 7 AR

GOBERNADOR GORDI SACT 30 22S 066 17W 457 X 7 AR

VILLA MARIA DEL SACV 87244 29 53S 063 40W 341 X 7 AR

DON TORCUATO ARP SADD 87568 34 28S 058 37W 4 X T 6 AR

SAN FERNANDO SADF 34 27S 058 35W 4 X T 8 AR

MARIANO MORENO SADJ 87572 34 34S 058 46W 28 X 7 AR

LA PLATA AIRPORT SADL 87593 34 58S 057 53W 19 X 7 AR

BUENOS AIRES/MOR SADM 87574 34 40S 058 38W 30 X 7 AR

EL PALOMAR AIRPO SADP 87571 34 36S 058 36W 12 X 7 AR

BUENOS AIRES/EZE SAEZ 87576 34 49S 058 31W 20 X T 6 AR

MENDOZA/EL PLUME SAME 87418 32 49S 068 46W 704 X T 6 AR

SAN MARTIN SAMI 87416 33 04S 068 25W 653 X 7 AR

JACHAL SAMJ 87305 30 15S 068 45W 1165 X 7 AR

MALARGUE AIRPORT SAMM 87506 35 30S 069 34W 1425 X 7 AR

SAN RAFAEL AIRPO SAMR 87509 34 34S 068 24W 748 X 7 AR

SAN CARLOS SAMS 87412 33 46S 069 01W 940 X 7 AR

USPALLATA SAMU 87405 32 36S 069 19W 1844 X 7 AR

CATAMARCA AIRPOR SANC 87222 28 36S 065 46W 454 X 7 AR

SANTIAGO DEL EST SANE 87129 27 46S 064 17W 199 X 7 AR

TINOGASTA SANI 87211 28 04S 067 34W 1201 X 7 AR

LA RIOJA/CAPT VI SANL 87217 29 22S 066 49W 429 X 7 AR

CHILECITO SANO 87214 29 13S 067 25W 950 X 7 AR

TUCUMAN/TENIENTE SANT 87121 26 51S 065 05W 450 X T 6 AR

SAN JUAN AIRPORT SANU 87311 31 34S 068 25W 598 X T 6 AR

CERES SANW 87257 29 52S 061 57W 88 X 7 AR

RIO CUARTO AIRPO SAOC 87453 33 07S 064 13W 421 X T 7 AR

VILLA DOLORES AR SAOD 87328 31 56S 065 07W 569 X 7 AR

LABOULAYE SAOL 87534 34 07S 063 22W 137 X 7 AR

MARCOS JUAREZ AR SAOM 87467 32 42S 062 08W 114 X 7 AR

VILLA REYNOLDS A SAOR 87448 33 43S 065 22W 486 X T 6 AR

SAN LUIS AIRPORT SAOU 87436 33 16S 066 20W 702 X 7 AR

CORRIENTES AIRPO SARC 87166 27 26S 058 46W 62 X T 6 AR

RESISTENCIA AIRP SARE 87155 27 26S 059 02W 52 X T 6 AR

FORMOSA AIRPORT SARF 87162 26 11S 058 13W 60 X T 6 AR

IGUAZU/CATARATAS SARI 87097 25 43S 054 28W 270 X T 6 AR

PASO DE LOS LIBR SARL 87289 29 40S 057 08W 70 X T 6 AR

MONTE CASEROS AR SARM 87393 30 15S 057 38W 54 X 7 AR

POSADAS AIRPORT SARP 87178 27 23S 055 58W 125 X T 6 AR

PRESIDENT R S PE SARS 87149 26 49S 060 27W 92 X 7 AR

SALTA AIRPORT SASA 87047 24 51S 065 28W 1216 X T X 5 AR

JUJUY AIRPORT SASJ 87046 24 22S 065 04W 1167 X T 6 AR

ORAN AIRPORT SASO 87016 23 08S 064 19W 357 X 7 AR

LA QUIACA OBSERV SASQ 87007 22 06S 065 35W 3462 X 7 AR

RIVADAVIA SASR 87065 24 10S 062 53W 205 X 7 AR

TARTAGAL AIRPORT SAST 87022 22 38S 063 49W 450 X 7 AR

GOYA SATG 29 06S 059 13W 38 X 7 AR

LAS LOMITAS SATK 87078 24 41S 060 34W 130 X 7 AR

MERCEDES SATM 29 13S 058 04W 107 X 7 AR

RECONQUISTA SATR 29 13S 059 41W 48 X 7 AR

CURUZU CUATIA AR SATU 87286 29 46S 057 58W 73 X 7 AR

EL BOLSON AERO SAVB 87800 41 58S 071 31W 337 X 7 AR

COMODORO RIVADAV SAVC 87860 45 46S 067 30W 46 X T 6 AR

EL MAITEN SAVD 42 01S 071 10W 720 X 7 AR

ESQUEL AIRPORT SAVE 87803 42 58S 071 09W 794 X 7 AR

SAN ANTONIO OEST SAVO 87784 40 45S 065 02W 7 X 7 AR

PASO DE INDIOS SAVP 87814 43 49S 068 52W 460 X 7 AR

ALTO RIO SENGUER SAVR 45 01S 070 49W 697 X 7 AR

TRELEW/ALMIRANTE SAVT 87828 43 12S 065 16W 43 X T 6 AR

VIEDMA/CASTELLO SAVV 87791 40 51S 063 01W 7 X 7 AR

EL TEHUELCHE SAVY 42 46S 065 06W 136 X 7 AR

LAGO ARGENTINO A SAWA 87903 50 19S 072 17W 220 X 7 AR

PUERTO DESEADO A SAWD 87896 47 43S 065 55W 80 X 7 AR

RIO GRANDE AIRPO SAWE 87934 53 47S 067 45W 22 X T 6 AR

RIO GALLEGOS ARP SAWG 87925 51 37S 069 16W 19 X T 6 AR

USHUAIA (ARG-NAV SAWH 87938 54 47S 068 19W 14 X T 7 AR

SAN JULIAN AIRPO SAWJ 87909 49 19S 067 46W 62 X 7 AR

RIO MAYO SAWM 45 42S 070 15W 545 X 7 AR

PERITO MORENO AR SAWP 87852 46 31S 071 01W 429 X 7 AR

GOBERNADOR GREGO SAWR 87880 48 46S 070 10W 356 X 7 AR

EL TURBIO/RIO TU SAWT 51 36S 072 13W 273 X 7 AR

SANTA CRUZ AIRPO SAWU 87912 50 01S 068 34W 111 X 7 AR

AZUL AIRPORT SAZA 87642 36 45S 059 49W 132 X 7 AR

BAHIA BLANCA (MI SAZB 87750 38 43S 062 10W 83 X T 6 AR

DOLORES AIRPORT SAZD 87648 36 21S 057 43W 9 X 7 AR

PIGUE AIRPORT SAZE 87679 37 36S 062 22W 304 X 7 AR

GENERAL PICO ARP SAZG 87532 35 42S 063 45W 145 X 7 AR

TRES ARROYOS SAZH 87688 38 19S 060 15W 115 X 7 AR

BOLIVAR SAZI 87639 36 11S 061 05W 94 X 7 AR

MAR DEL PLATA AR SAZM 87692 37 55S 057 34W 21 X T 6 AR

NEUQUEN AIRPORT SAZN 87715 38 57S 068 07W 271 X T 6 AR

NECOCHEA AIRPORT SAZO 87758 38 28S 058 49W 32 X 7 AR

PEHUAJO/CMDR ZAN SAZP 87544 35 52S 061 53W 86 X 7 AR

RIO COLORADO SAZQ 87736 39 01S 064 04W 79 X 7 AR

SANTA ROSA AIRPO SAZR 87623 36 34S 064 16W 191 X 7 AR

SAN CARLOS BARIL SAZS 87765 41 08S 071 10W 840 X T 6 AR

TANDIL AIRPORT SAZT 87645 37 13S 059 15W 175 X 7 AR

VILLA GESELL SAZV 87663 37 13S 057 01W 7 X 7 AR

CHAPELCO SAZY 87761 40 04S 071 07W 779 X 7 AR


FALKLAND ISLANDS 04-MAR-02

STANLEY AIRPORT SFAL 88891 51 40S 057 46W 23 X 7 FK

MOUNT PLEASANT EGYP 88889 51 49S 058 27W 74 X T 7 FK
SURINAME 09-NOV-04

JOHAN A. PENGEL SMJP 05 27N 055 10W 16 X T 6 SR

NICKERIE FERNAND SMNI 05 57N 057 02W 10 X T 8 SR

SIPALIWINI SMSI 81251 02 01N 056 07W 265 X 7 SR

STOELMANSEILAND SMST 81209 04 20N 054 25W 52 X 7 SR

TAFELBERG/RUDI K SMTB 81250 03 46N 056 08W 323 X 7 SR

PARAMARIBO SMZO 05 49N 055 11W 10 X T 8 SR

ZANDERY/PARAMARI SMZY 81225 05 27N 055 12W 15 X 7 SR


GREENLAND 02-APR-08

AASIAAT/EGEDESMI BGAA 68 42N 052 48W 41 X T 8 GL

ANGMAGSSALIK BGAM 04360 65 35N 037 37W 52 X X 7 GL

ANGISSOQ (AUT) BGAS 04285 59 58N 045 12W 16 X 7 GL

APUTITEQ ADS (AU BGAT 04351 67 46N 032 16W 23 X 7 GL

NARSSARSSUAQ BGBW 04270 61 10N 045 25W 26 X T X 6 GL

CHRISTIANHAB(POR BGCH 68 45N 051 30W 76 X 7 GL

CONSTABLE POINT BGCO 04341 70 45N 022 40W 10 X T 7 GL

DANEBORG (AUT) BGDB 04330 74 17N 020 13W 44 X 7 GL

DANMARKSHAVN (PO BGDH 04320 76 46N 018 40W 12 X X 7 GL

DUNDAS BGDU 76 30N 069 00W 20 X 7 GL

EGEDESMINDE/AUSI BGEM 04220 68 42N 052 45W 47 X X 7 GL

FREDERIKSDAL BGFD 60 15N 045 30W 23 X 7 GL

FREDERIKSHAB (PO BGFH 04260 62 00N 049 43W 16 X 7 GL

GRONNEDAL BGGD 04261 61 13N 048 07W 29 X 7 GL

GODTHAB (PORT) BGGH 04250 64 12N 051 41W 70 X T 6 GL

GODHAVN (PORT) BGGN 69 19N 053 34W 24 X 7 GL

HOLSTEINSBORG BGHB 04230 66 55N 053 40W 9 X 7 GL

JULIANEHAB (PORT BGJH 04272 60 43N 046 02W 34 X 7 GL

JAKOBSHAVN (PORT BGJN 04221 69 15N 051 04W 25 X T 6 GL

KULUSUK AIRPORT BGKK 04361 65 34N 037 07W 34 X T 6 GL

CAPE TOBIN (AUT) BGKT 04340 70 25N 021 58W 41 X 7 GL

MANIITSOQ BGMQ 65 25N 052 56W 15 X T 8 GL

MESTERS VIG BGMV 72 15N 024 19W 10 X 7 GL

NANORTALIK BGNN 60 31N 045 45W 20 X 7 GL

NARSSAQ BGNS 61 00N 046 00W 30 X 7 GL

QAANAAQ BGQQ 77 28N 069 13W 19 X T 8 GL

PRINS CHRISTIAN BGPC 04390 60 01N 043 07W 19 X 7 GL

PAAMIUT BGPT 61 59N 049 40W 2 X 8 GL

SCORESBYSUND BGSC 04339 70 28N 021 58W 66 X X 7 GL

SONDRE STROMFJOR BGSF 04231 67 00N 050 47W 53 X T X 6 GL

SISIMIUT BGSS 66 57N 053 44W 50 X T 8 GL

SUKKERTOPPEN BGST 65 25N 053 00W 24 X 7 GL

THULE AB BGTL 04202 76 32N 068 42W 77 X T X 6 GL

TINGMIARMIUT BGTM 62 25N 042 15W 10 X 7 GL

UPERNAVIK BGUK 72 47N 056 08W 127 X T 8 GL

UUMMANNAQ/QAARSU BGUQ 70 41N 052 10W 2 X T 8 GL

UPERNAVIK AWS (A BGUP 04209 72 46N 056 10W 63 X 7 GL

WALRUS BAY 04342 70 30N 021 58W 7 X 7 GL

IKATEQ BIKA 04353 65 56N 036 41W 56 X 7 GL

MARRAK POINT BMKA 04255 63 26N 051 11W 41 X 7 GL
ICELAND 05-JUL-11

AKUREYRI BIAR 04063 65 40N 018 04W 27 X T 6 IS

BILDUDALUR BIBD 65 38N 023 33W 6 T 8 IS

EGILSSTADIR BIEG 04089 65 16N 014 22W 38 X T 6 IS

GRIMSEY ISLAND BIGR 04065 66 31N 018 01W 16 X 7 IS

HJARDARNES/HORNA BIHN 04082 64 18N 015 14W 7 X T 7 IS

