World Weather Station



Yüklə 1,52 Mb.
səhifə21/22
tarix19.07.2018
ölçüsü1,52 Mb.
#56730
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

ALLAHABAD (IN-AF VIAL 42475 25 26N 081 43E 98 X 7 IN

AMRITSAR VIAR 42071 31 37N 074 52E 234 X T 7 IN

VARANASI/BABATPU VIBN 42479 25 26N 082 52E 85 X T 7 IN

BHATINDA VIBT 42097 30 10N 074 34E 211 X 7 IN

BAREILLY (IN-AFB VIBY 42189 28 22N 079 24E 173 X 7 IN

KANPUR/CHAKERI(A VICX 42367 26 23N 080 24E 126 X 7 IN

DELHI/SAFDARJUNG VIDD 42182 28 34N 077 12E 216 X 7 IN

INDIRA GANDHI/DE VIDP 42181 28 34N 077 07E 233 X T 6 IN

GWALIOR (IN-AFB) VIGR 42361 26 13N 078 15E 207 X 7 IN

HISSAR VIHR 42131 29 10N 075 43E 221 X 7 IN

JHANSI VIJN 42463 25 26N 078 34E 251 X 7 IN

JODHPUR (IN-AFB) VIJO 42339 26 18N 073 01E 224 X 7 IN

JAIPUR/SANGANER VIJP 42348 26 49N 075 47E 390 X T 7 IN

KANPUR VIKA 42366 26 25N 080 22E 126 X 7 IN

KOTA AERODROME VIKO 42452 25 08N 075 50E 274 X 7 IN

LUCKNOW/AMAUSI VILK 42369 26 45N 080 52E 128 X T 7 IN

SRINAGAR (CIV/MI VISR 42042 33 58N 074 46E 1666 X 7 IN

SATNA VIST 42571 24 34N 080 49E 317 X 7 IN

UDAIPUR/DABOK VIUD 42542 24 37N 073 52E 514 X 7 IN

BANGALORE ARP VOBG 43296 12 57N 077 38E 897 X T 8 IN

BELLARY VOBI 43205 15 09N 076 50E 449 X 7 IN

BENGALURU VOBL 13 12N 077 42E 915 X T 8 IN

VIJAYAWADA/GANNA VOBZ 43181 16 31N 080 47E 24 X 7 IN

COIMBATORE/PEELA VOCB 43321 11 01N 077 02E 399 X T 7 IN

COCHIN (IN-NAVY) VOCC 43353 09 56N 076 16E 3 X 7 IN

COCHIN INTL VOCI 10 09N 076 24E 8 X T 7 IN

CALICUT VOCL 11 08N 075 57E 104 X T 8 IN

CUDDAPAH VOCP 43241 14 28N 078 49E 130 X 7 IN

RAJIV GANDHI INL VOHS 17 14N 078 26E 1 X T 8 IN

HYDERABAD (CIV/M VOHY 43128 17 27N 078 27E 545 X T 6 IN

MADURAI VOMD 43360 09 49N 078 04E 131 X 7 IN

MANGALORE/BAJPE VOML 43284 12 58N 074 53E 103 X T 7 IN

MADRAS/CHENNAI VOMM 43279 13 00N 080 10E 16 X T 6 IN

MYSORE VOMY 43291 12 18N 076 42E 767 X 7 IN

TIRUCHCHIRAPALLI VOTR 43344 10 46N 078 43E 88 X T 7 IN

THIRUVANANTHAPUR VOTV 43372 08 28N 076 57E 8 X T 6 IN

VELLORE VOVR 43303 12 55N 079 09E 214 X 7 IN


MYANMAR/BURMA 08-JAN-04

BHAMO VBBM 48019 24 16N 097 12E 113 X 7 MM

PATHEIN/BASSEIN VBBS 48094 16 46N 094 46E 10 X 7 MM

COCO ISLAND VBCI 48109 14 07N 093 22E 3 X 7 MM

HOMALIN VBHL 48010 24 52N 094 55E 131 X 7 MM

KENGTUNG VBKG 48060 21 18N 099 37E 828 X 7 MM

KYAUKPYU/RAMREE VBKP 48071 19 25N 093 32E 5 X 7 MM

LASHIO VBLS 48035 22 55N 097 45E 749 X 7 MM

MYITKYINA VBMK 48008 25 22N 097 24E 147 X 7 MM

MEIKTILA VBML 48053 20 49N 095 49E 220 X 7 MM

MOULMEIN VBMM 48103 16 30N 097 37E 22 X 7 MM

MONGHSAT VBMS 48070 20 33N 099 16E 572 X 7 MM

NYAUNG-U/PAGAN VBNU 48048 21 11N 094 55E 55 X 7 MM

HPA-AN/PA-AN VBPA 48099 16 45N 097 40E 10 X 7 MM

BAGO/PEGU VBPG 48093 17 19N 096 30E 15 X 7 MM

PROME/PYE VBPR 48077 18 48N 095 13E 60 X 7 MM

PUTAO VBPT 48001 27 19N 097 25E 409 X 7 MM

AKYAB VBRA 20 07N 092 52E 5 X 7 MM

SITTWE/AKYAB VYSW 48062 20 07N 092 52E 5 X 7 VN

MANDALAY VBRM 48042 21 58N 096 05E 76 X 7 MM

MERGUI VBRN 48110 12 25N 098 35E 37 X 7 MM

RANGOON/MINGALAD VBRR 48096 16 53N 096 10E 29 X 7 MM

SANDOWAY/MAZIN VBSY 48080 18 28N 094 20E 11 X 7 MM

DAWEI VBTV 48108 14 05N 098 13E 17 X 7 MM

YE VBYE 48107 15 15N 097 52E 7 X 7 MM

MANDALAY VYMD 21 42N 095 59E 91 X T 7 MM


SRI LANKA 27-DEC-01

COLOMBO/KATUNAYA VCBI 43450 07 10N 079 52E 8 X T 6 LK

ANURADHAPURA (AF VCCA 43421 08 19N 080 25E 89 X 7 LK

BATTICALOA (AFB) VCCB 43436 07 43N 081 42E 12 X 7 LK

COLOMBO/RATMALAN VCCC 43467 06 49N 079 52E 5 X 7 LK

TRINCOMALEE (AFB VCCT 43418 08 34N 081 15E 7 X 7 LK


CAMBODIA 27-DEC-01

BATTAMBANG VDGB 48962 13 05N 103 12E 13 X 7 KH

KOMPONG-CHAM VDKC 48995 12 00N 105 27E 16 X 7 KH

KAMPONG CHHNANG VDKH 48969 12 15N 104 40E 15 X 7 KH

PHNOM-PENH/POCHE VDPP 48991 11 33N 104 50E 10 X T 7 KH

SIEMREAP VDSR 48966 13 22N 103 50E 15 X T 7 KH

STUNG TRENG VDST 48972 13 31N 105 58E 56 X 7 KH
BANGLADESH 27-DEC-01

BOGRA VGBG 41883 24 51N 089 22E 20 X 7 BD

COX'S BAZAR VGCB 41992 21 25N 091 58E 4 X 7 BD

COMILLA VGCM 41933 23 25N 091 10E 10 X 7 BD

CHITTAGONG (CV/M VGEG 41978 22 16N 091 49E 6 X T 7 BD

DHAKA VGHS 41922 23 51N 090 24E 10 X T 6 BD

ISHURDI VGIS 41907 24 07N 089 02E 14 X 7 BD

JESSORE (CIV/MIL VGJR 41936 23 10N 089 10E 7 X 7 BD

RAJSHAHI VGRJ 41895 24 22N 088 42E 20 X 7 BD

THAKURGAON VGSG 41852 26 01N 088 24E 54 X 7 BD

SYLHET OSMANI VGSY 41891 24 58N 091 52E 16 X 7 BD

DHAKA/TEJGAON (M VGTJ 41923 23 46N 090 22E 9 X 7 BD

KURMITOLA/ZIA IN VGZR 23 51N 090 24E 10 Z 6 BD
HONG KONG 01-AUG-06

CHEUNG CHAU VHCH 45001 22 11N 114 01E 79 X 7 HK

HONG KONG INTL VHHH 45007 22 19N 113 55E 9 X T 6 HK

HONG KONG RO HKRO 45004 22 19N 114 10E 66 8 HK

H KONG OLD VHHH 22 20N 114 11E 24 Z 9 HK
LAO 05-JUL-11

ATTOPEU VLAP 48957 14 48N 106 49E 105 X 7 LA

BAN HOUAYXAY/BAN VLHS 20 15N 100 25E 421 X 7 LA

PAKSE (CIV/MIL) VLIP 48955 15 07N 105 10E 102 X 7 LA

MUANG KHONG VLKG 14 07N 105 50E 76 X 7 LA

LUANG-PRABANG VLLB 48930 19 54N 102 10E 291 X T 7 LA

LUANG NAMTHA VLLN 20 58N 101 24E 600 T 7 LA

PAKSE INTL VLPS 15 08N 105 47E 107 T 7 LA

SAYABOURY VLSB 48938 19 13N 101 43E 326 X 7 LA

SAVANNAKHET(CV/M VLSK 48947 16 33N 104 45E 155 X T 7 LA

SAM-NEUA VLSN 48928 20 25N 104 04E 1000 X 7 LA

SARAVANE VLSV 48952 15 40N 106 25E 168 X 7 LA

THAKHEK VLTK 48946 17 22N 104 39E 52 X 7 LA

VIENTIANE/WATTAY VLVT 48940 17 56N 102 34E 171 X T 6 LA

VANG VIENG(CIV/M VLVV 18 55N 102 27E 296 X 7 LA
MACAU 27-DEC-01

MACAO/MACAU VMMC 45011 22 09N 113 35E 6 X T 6 MO


NEPAL 27-DEC-01

BHAIRAWA AIRPORT VNBW 44438 27 31N 083 27E 109 X 7 NP

JUMLA VNJL 44424 29 16N 082 10E 2300 X 7 NP

KATHMANDU INTL A VNKT 44454 27 41N 085 22E 1337 X T 6 NP

POKHARA AIRPORT VNPK 44434 28 13N 084 00E 827 X 7 NP

SIMRA AIRPORT VNSI 44449 27 10N 084 58E 137 X 7 NP

SURKHET VNSK 44416 28 36N 081 37E 720 X 7 NP

TAPLEJUNG VNTJ 44474 27 21N 087 40E 1732 X 7 NP

BIRATNAGAR AIRPO VNVT 44478 26 28N 087 16E 72 X 7 NP
MALDIVES 05-JUL-11

GAN ISLAND VRGN 43599 00 40S 073 09E 2 X 7 MV

GAN INTL AIRPORT VRMG 00 42S 073 09E 3 T 7 MV

MALE INTL/HULULE VRMM 43555 04 12N 073 31E 2 X T 6 MV


THAILAND 26-APR-06

CHANTHABURI VTBC 48480 12 35N 102 07E 4 X 7 TH

BANGKOK/DON MUAN VTBD DMK 48456 13 55N 100 36E 3 X T 6 TH

KANCHANABURI VTBG 48450 14 01N 099 32E 29 X 7 TH

PRACHIN BURI (AR VTBI 48430 14 03N 101 22E 6 X 7 TH

PHETCHABURI/THA VTBJ 48465 13 09N 100 04E 4 X 7 TH

KAMPHAENG SAEN(A VTBK 14 05N 099 55E 9 X 7 TH

KOKE KATHIEM (MI VTBL 14 52N 100 40E 30 X 7 TH

TRAT/KHAO SAMING VTBO 12 17N 102 19E 32 X 7 TH

PRACHUAP KHIRI K VTBP 48500 11 49N 099 49E 5 X 7 TH

CHON BURI/SATTAH VTBS BKK 48459 13 41N 100 45E 2 X T 7 TH

RAYONG/U-TAPHAO VTBU 48478 12 37N 101 20E 5 X T 6 TH

CHIANG KHAM (ARM VTCB 19 30N 100 16E 389 X 7 TH

CHIANG MAI(CIV/A VTCC 48327 18 46N 098 58E 314 X T 6 TH

MAE HONG SON/MUA VTCH 48300 19 18N 097 49E 269 X T 7 TH

LAMPANG VTCL 48328 18 16N 099 31E 242 X T 7 TH

NAN/MUANG NAN VTCN 48331 18 46N 100 46E 201 X T 7 TH

PHRAE VTCP 48330 18 10N 100 10E 162 X T 7 TH

CHIANG RAI VTCR 48303 19 55N 099 49E 395 X 7 TH

MAE SARIANG VTCS 48325 18 10N 097 55E 213 X 7 TH

CHIANG RAI INTL VTCT CEI 19 57N 099 53E 390 X T 7 TH

PHETCHABUN VTPB 16 40N 101 12E 137 X T 7 TH

HUA HIN VTPH 48475 12 34N 099 57E 6 X 7 TH

LOM SAK (THAI-AF VTPL 16 49N 101 15E 152 X 7 TH

SUKHOTHAI VTPO 17 14N 099 49E 54 X T 7 TH

MAE SOT/TAK VTPM 48375 16 40N 098 32E 197 X T 7 TH

NAKHON SAWAN/PAK VTPN 48400 15 48N 100 10E 35 X 7 TH

PHITSANULOK VTPP PHS 16 47N 100 17E 44 X T 7 TH

PHITSANULOK/SARI VTPS 48378 16 46N 100 16E 45 X 7 TH

TAK VTPT 48376 16 52N 099 09E 124 X T 7 TH

UTTARADIT EAST VTPU 48351 17 37N 100 05E 64 X 7 TH

SATUN (THAI-AFB) VTSA 48570 06 39N 100 04E 6 X 7 TH

SURAT THANI VTSB 48551 09 07N 099 20E 11 X T 7 TH

NARATHIWAT VTSC NAW 06 31N 101 45E 6 X T 7 TH

CHUMPHON VTSD 48517 10 28N 099 10E 5 X 7 TH

CHUMPHON VTSE 10 43N 099 22E 5 X T 7 TH

NAKHON SI THAMMA VTSF 08 32N 099 57E 4 X T 7 TH

KRABI VTSG KBV 08 06N 098 59E 25 X T 7 TH

SONGKHLA(THAI-NA VTSH 48568 07 12N 100 35E 5 X T 7 TH

PATTANI VTSK 48580 06 46N 101 09E 9 X T 7 TH

SAMUI VTSM 09 33N 100 04E 17 X T 7 TH

NAKHON SI THAMMA VTSN 48552 08 28N 099 58E 9 X 7 TH

PHUKET INTL AIRP VTSP 48565 08 07N 098 19E 10 X T 6 TH

RANONG VTSR 48532 09 58N 098 37E 8 X T 7 TH

HAT YAI VTSS 48569 06 55N 100 26E 35 X T 7 TH

TRANG VTST 48567 07 31N 099 37E 16 X T 7 TH

MUKDAHAN/BAKHON VTUB 48383 16 31N 104 43E 139 X 7 TH

CHAIYAPHUM VTUC 48403 15 48N 102 01E 183 X 7 TH

UDON THANI(CIV/A VTUD 48354 17 22N 102 47E 182 X T 7 TH

SAKON NAKHON VTUI 17 12N 104 07E 172 X T 7 TH

SURIN VTUJ 14 52N 103 30E 146 X T 7 TH

KHON KAEN VTUK 48381 16 28N 102 47E 204 X T 7 TH

LOEI VTUL 48353 17 26N 101 43E 254 X T 7 TH

NONG KHAI VTUM 48352 17 52N 102 43E 175 X 7 TH

KORAT/NAKHON RAT VTUN 48431 14 58N 102 04E 188 X 7 TH

BURIRUM VTUO 15 14N 103 15E 183 X T 7 TH

NAKHON PHANOM VTUP 48357 17 25N 104 46E 148 X 7 TH

NAKHON RATCHASIM VTUQ NAK 14 57N 102 19E 234 X T 7 TH

ROI ET VTUR 48405 16 03N 103 40E 142 X 7 TH

SAKON NAKHON (AR VTUS 48356 17 08N 104 07E 172 X 7 TH

UBON/RATCHATHANI VTUU 48407 15 15N 104 52E 127 X T 7 TH

ROIET VTUV 16 07N 103 47E 138 X T 7 TH

NAKHON PHANOM VTUW 17 23N 104 38E 184 X T 7 TH
VIET NAM 27-DEC-01

DA NANG INTL ARP VVDN 48855 16 01N 108 10E 7 X T 6 VN

HANOI/GIALAM VVGL 21 02N 105 53E 16 X 7 VN

HANOI WMO SITE 48820 21 01N 105 48E 6 X 6 VN

HANOI/NOIBAI INT VVNB 21 13N 105 48E 12 X T 6 VN

NHA TRANG VVNT 48877 12 15N 109 12E 10 X 7 VN

HUE/PHUBAI VVPB 48852 16 23N 107 40E 17 X T 7 VN

PLEIKU CITY VVPK 48866 13 58N 108 00E 801 X 7 VN

QUI NHO'N VVQN 48870 13 46N 109 13E 6 X 7 VN

HO CHI MINH/TANS VVTS 48900 10 49N 106 40E 19 X T 6 VN

VINH VVVH 48845 18 41N 105 40E 6 X 7 VN

VUNG TAU VVVT 10 22N 107 04E 4 X 7 VN

YANGON INTL MYAN VYYY 48097 16 53N 096 07E 33 X T 6 VN
INDONESIA 31-OCT-11

HASANUDDIN/UJUNG WAAA 97180 05 04S 119 32E 14 X T 6 ID

BAU-BAU/BETO AMB WAAB 97192 05 28S 122 37E 2 X 7 ID

KOLAKA/POMALAA WAAP 97142 04 11S 121 37E 3 X 7 ID

SOROAKO/LUWU WAAS 97114 02 31S 121 20E 10 X 7 ID

KENDARI/WOLTER(A WAAU 97146 04 05S 122 25E 50 X 7 ID

BIAK/FRANS KAISI WABB 97560 01 10S 136 07E 11 X T 6 ID

NABIRE/IRIAN JAY WABI 97682 03 19S 135 30E 3 X 7 ID

KOKONAO/TIMUKA WABN 97796 04 43S 136 25E 3 X 7 ID

SERUI/YENDOSA WABO 97570 01 52S 136 13E 3 X 7 ID

ENAROTALI WABT 97780 03 55S 136 22E 1770 X 7 ID

SELAPARANG WADA 08 32S 116 04E 3 X T 8 ID

BALI INTL WADD 08 44S 115 10E 216 X T 5 ID

BANDARA WADL 08 45S 116 17E 97 X 8 ID

SARMI/ORAI WAJI 97580 01 49S 138 43E 3 X 7 ID

JAYAPURA/SENTANI WAJJ 97690 02 35S 140 31E 88 X T 6 ID

WAMENA/IRIAN JAY WAJW 97686 04 04S 138 56E 1660 X 7 ID

MERAUKE/MOPAH WAKK 97980 08 28S 140 22E 3 X 7 ID

TANAH MERAH WAKT 97876 06 05S 140 18E 16 X 7 ID

GALELA/GAMARMALA WAMA 97406 01 49N 127 49E 8 X 7 ID

GORONTALO/JALAL WAMG 97048 00 31N 123 04E 2 X 7 ID

TAHUNA/NAHA WAMH 97008 03 41N 125 32E 5 X 7 ID

TOLI-TOLI/LALOS WAMI 97028 01 07N 120 48E 2 X 7 ID

PALU/MUTIARA WAML 97072 00 40S 119 43E 6 X 7 ID

MENADO/SAM RATUL WAMM 97014 01 31N 124 55E 80 X T 7 ID

MALANGUANE/TALAU WAMN 97004 04 13N 126 42E 9 X 7 ID

POSO/KASIGUNCU WAMP 97096 01 22S 120 43E 2 X 7 ID

MOROTAI/PITU WAMR 97404 02 02N 129 19E 15 X 7 ID

TERNATE/BABULLAH WAMT 97430 00 50N 127 23E 15 X 7 ID

LUWUK/BUBUNG WAMW 97086 00 54S 122 46E 2 X 7 ID

AMAHAI WAPA 97722 03 21S 128 52E 10 X 7 ID

LABUHA/TALIABU WAPH 97460 01 37S 124 32E 3 X 7 ID

SAUMLAKI WAPI 97900 07 58S 131 18E 24 X 7 ID

SANANA WAPN 97600 02 06S 125 58E 2 X 7 ID

AMBON/PATTIMURA WAPP 97724 03 42S 128 04E 12 X 7 ID

NAMLEA/BURU ISLA WAPR 97700 03 15S 127 04E 20 X 7 ID

JUANDA WARR 07 22S 112 47E 2 X T 6 ID

ACHMAD YANI WARS 06 58S 110 23E 3 X 7 ID

ADI SUMARMO WIRY WARQ 07 31S 110 45E 128 X 8 ID

FAK-FAK/TOREA WASF 97630 02 52S 132 15E 130 X 7 ID

KAIMANA/UTAROM WASK 97760 03 40S 133 45E 3 X 7 ID

MANOKWARI/RENDAN WASR 97530 00 52S 134 03E 3 X 7 ID

SORONG/JEFMAN WASS 97502 00 55S 131 07E 3 X T 6 ID

SABANG/CUT BAU WIAA 96001 05 52N 095 19E 126 X 7 ID

MENGGALA/ASTRA K WIAG 96273 04 27S 105 10E 19 X 7 ID

CIBEUREM/TASIK(A WIAM 96801 07 19S 108 15E 335 X 7 ID

MADIUN/ISWAHYUD WIAR 96881 07 37S 111 31E 110 X 7 ID

MALANG/ABDUL (AF WIAS 96947 07 58S 112 42E 526 X 7 ID

PAKANBARU/SIMPAN WIBB 96109 00 28N 101 27E 31 X T 7 ID

HANG NADIM WIDD 01 07N 104 07E 38 X T 8 ID

HALIM PERDANAKUS WIHH 06 15S 106 53E 25 X T 7 ID

CURUG/BUDIARTO WIIA 96739 06 18S 106 34E 46 X 7 ID

BANDUNG/HUSEIN(A WIIB 96781 06 54S 107 34E 740 X 7 ID

JAKARTA/KEMAYOR WIID 96743 06 09S 106 50E 5 X 7 ID

HALIM INTL(CIV/M WIIH 96747 06 15S 106 54E 30 X T 6 ID

SOEKARNO-HATTA I WIII 96749 06 08S 106 40E 8 X T 6 ID

ADISUCIPTO/JOGYA WIIJ 07 46S 110 25E 107 X 7 ID

ADI SUTJIPTO WARJ 96853 07 47S 110 26E 107 X 7 ID

KALIJATI WIIK 96773 06 32S 107 40E 110 X 7 ID

CILACAP/TUNGGUL WIIL 96805 07 43S 109 01E 6 X 7 ID

ACHMAD YANI (ARM WIIS 96839 06 58S 110 22E 3 X 7 ID

TELUKBETUNG/BRAN WIIT 96295 05 16S 105 10E 96 X 7 ID

HANG NADIM WIKB 01 07N 104 07E 40 X 8 ID

TANJUNG PANDAN/B WIKD 96249 02 45S 107 45E 44 X 7 ID

PANGKALPINANG WIKK 96237 02 10S 106 08E 33 X 7 ID

TANJUNGPINANG/KI WIKN 96091 00 55N 104 31E 18 X 7 ID

SINGKEP/DABO WIKS 96179 00 28S 104 34E 31 X 7 ID

GUNUNG SITOLI/BI WIMB 96075 01 10N 097 42E 6 X 7 ID

PADANG/TABING WIMG 96163 00 52S 100 20E 3 X 7 ID

MEDAN/POLONIA (M WIMM 96035 03 34N 098 40E 25 X T 6 ID

SIBOLGA/PINANGSO WIMS 96073 01 33N 098 52E 3 X 7 ID

TEBINGTINGGI/PAB WIMT 96039 03 22N 099 07E 23 X 7 ID

SINGKAWANG II WIOI 96533 01 04N 109 40E 38 X 7 ID

KETAPANG/RAHADI WIOK 96615 01 51S 109 58E 9 X 7 ID

RANAI (MIL/CIV) WION 96147 03 57N 108 22E 2 X 7 ID

PONTIANAK/SUPADI WIOO 96581 00 09S 109 24E 3 X 7 ID

SINTANG/SUSILO(A WIOS 96559 00 07N 111 31E 30 X 7 ID

JAMBI/SULTAN TAH WIPA 96195 01 37S 103 39E 25 X 7 ID

KERINCI/DEPATI P WIPH 96207 02 46S 101 22E 782 X 7 ID

DEPATI AMIR WIPK 02 10S 106 08E 33 X 8 ID

BENGKULA/PADANGK WIPL 96253 03 52S 102 19E 16 X 7 ID

PALEMBANG/SULTAN WIPP 96221 02 53S 104 42E 10 X T 7 ID

RENGAT/JAPURA WIPR 96171 00 21S 102 20E 19 X 7 ID

MINANGKABAU INTL WIPT PDG 00 47S 100 17E 5 X 7 ID

TAPAK TUAN/TEUKU WITA 96045 03 28N 097 17E 75 X 7 ID

MEULABOH/CUT NYA WITC 96015 04 15N 096 07E 90 X 7 ID

LHOKSEUMAWE/MALI WITM 96009 05 14N 096 57E 28 X 7 ID

BANDA ACEH/BLANG WITT 96011 05 31N 095 25E 21 X 7 ID

BANJARMASIN/SYAM WRBB 03 25S 114 45E 20 X 7 ID

SYAMSUDIN NOOR WAOO 96685 03 27S 114 46E 20 X 7 ID

PANGKALAN BUN/IS WRBI 96645 02 42S 111 42E 25 X 7 ID

KOTABARU/SETAGEN WRBK 96695 03 23S 116 13E 18 X 7 ID

MUARATEWE/BERING WRBM 96595 00 57S 114 54E 60 X 7 ID

PANARUNG/PALANGK WRBP 96655 01 00S 114 00E 27 X 7 ID

ATAMBUA/HALIWEN WRKA 97374 09 19S 124 54E 125 X 7 ID

MAUMERE/WAI OTI WRKC 97300 08 37S 122 15E 3 X 7 ID

ENDEH/IPI WRKE 97290 08 48S 121 35E 3 X 7 ID

KUPANG/EL TARI WRKK 97372 10 10S 123 40E 108 X T 7 ID

EL TARI WATT 10 10S 123 40E 102 X 7 ID

LARANTUKA/GEWAYE WRKL 97310 08 16S 122 58E 9 X 7 ID

ALOR/MALI/KALABA WRKM 97320 08 13S 124 34E 12 X 7 ID

ROTE/BAA/LEKUNIK WRKR 97378 10 43S 123 04E 1 X 7 ID

SABU/TARDAMU WRKS 97380 10 30S 121 49E 26 X 7 ID

LONGBAWAN/JUVAI WRLB 96505 03 43N 115 40E 550 X 7 ID

TANJUNG SELOR WRLG 96525 02 51N 117 19E 50 X 7 ID

TANAHGROGOT WRLH 96639 02 12S 116 19E 10 X 7 ID

TANJUNG REDEP/BE WRLK 96529 02 07N 117 27E 26 X 7 ID

BALIKPAPAN/SEPIN WRLL 01 16S 116 54E 3 X 7 ID

SEPINGGAN WALL 96633 01 16S 116 54E 3 X T 7 ID

TARAKAN/JUWATA WRLR 96509 03 19N 117 34E 6 X 7 ID

SAMARINDA/TEMIND WRLS 96607 00 37S 117 09E 230 X 7 ID

SANGKULIRANG WRLU 96577 01 00N 118 00E 210 X 7 ID

AMPENAN/SELAPARA WRRA 97240 08 31S 116 04E 3 X 7 ID

BIMA/MOHAMMAD SA WRRB 97270 08 33S 118 42E 2 X 7 ID

BALI INTL/NGURAH WRRR 97230 08 45S 115 10E 1 X T 6 ID

SUMBAWA BESAR WRRS 97260 08 25S 117 25E 3 X 7 ID

WAINGAPU/MAU HAU WRRW 97340 09 40S 120 19E 12 X 7 ID

SURABAYA/JUANDA WRSJ 96935 07 22S 112 46E 3 X T 6 ID

SURABAYA/PERAK WRSP 96933 07 13S 112 43E 3 X 7 ID

SURAKARTA/ADISUM WRSQ 96845 07 52S 110 55E 104 X 7 ID

SURABAYA/GEDANGA WRSS 96937 07 13S 112 43E 3 X 7 ID
MALAYSIA 08-JAN-04

BINTULU/KALIMANT WBGB 96441 03 12N 113 01E 5 X T 7 MY

KUCHING (CIV/MIL WBGG 96413 01 28N 110 19E 27 X T 6 MY

MIRI/KALIMANTAN WBGR 96449 04 19N 113 58E 18 X T 7 MY

SIBU WBGS 96421 02 19N 111 49E 8 X T 7 MY

SIMANGGANG WBGY 01 15N 111 26E 34 X 8 MY

KOTA KINABALU IN WBKK 96471 05 55N 116 02E 3 X T 6 MY

LABUAN (AFB) WBKL 96465 05 17N 115 15E 30 X T 7 MY

SANDAKAN/KALIMAN WBKS 96491 05 54N 118 04E 13 X T 7 MY

KUDAT WBKT 96477 06 55N 116 49E 5 X 7 MY

TAWAU/KALIMANTAN WBKW 96481 04 16N 117 52E 20 X T 7 MY

BRUNEI INTL AIRP WBSB 96315 04 55N 114 55E 15 X T 6 MY

KLUANG WMAP 48672 02 01N 103 19E 88 T 8 MY

MERSING WMAU 48674 02 27N 103 49E 45 X 7 MY

SITIAWAN WMBA 48620 04 13N 100 42E 8 X 7 MY

TIOMAN ISLAND WMBT 02 49N 104 10E 5 T 8 MY

S ABDUL HALIM WMKA 48603 06 12N 100 24E 5 X T 8 MY

BUTTERWORTH(AUS- WMKB 48602 05 28N 100 22E 4 X T 6 MY

KOTA BHARU/SULTA WMKC 48615 06 10N 102 16E 5 X T 6 MY

KUANTAN (AFB) WMKD 48657 03 46N 103 13E 16 X T 6 MY

KERTEH WMKE 04 32N 103 26E 5 T 8 MY

SIMPANG (AFB) WMKF 03 07N 101 42E 34 X 7 MY

IPOH WMKI 48625 04 34N 101 05E 39 X T 6 MY

JOHORE BHARU/SEN WMKJ 48679 01 37N 103 40E 40 X T 6 MY

KUALA LUMPUR/SUB WMKK 48647 02 45N 101 43E 22 X T 6 MY

LANGKAWI INTL AR WMKL 48600 06 19N 099 43E 7 X T 6 MY

MALACCA WMKM 48665 02 16N 102 15E 9 X T 6 MY

KUALA TRENGGANU WMKN 48618 05 22N 103 05E 6 X T 6 MY

PENANG/BAYAN LEP WMKP 48601 05 17N 100 16E 4 X T 6 MY

PANGKOR ISLAND WMPA 04 15N 100 33E 1 T 8 MY

KUALA LUMPUR SA WMSA 03 08N 101 33E 27 X T 8 MY
EAST TIMOR 27-DEC-01

DILLI ARPT/TIMOR WPDL 97390 08 34S 125 34E 6 X T 7 TP

BAUCAU/TIMOR ISL WPEC 97395 08 30S 126 24E 522 X 7 TP

OE-CUSSE/TIMOR I WPOC 97385 09 11S 124 22E 5 X 7 TP

VIQUEQUE/TIMOR I WPVQ 97394 08 52S 126 22E 47 X 7 TP
SINGAPORE 27-DEC-01

PAYA LEBAR WSAP 48694 01 22N 103 55E 32 X T 6 SG

SINGAPORE/TENGAH WSAT 48687 01 22N 103 43E 12 X 7 SG

SINGAPORE/SELETA WSSL 48692 01 25N 103 52E 14 X T 7 SG

SINGAPORE/CHANGI WSSS 48698 01 22N 103 58E 16 X T 6 SG
SOLOMON ISLANDS 27-DEC-01

HONIARA/HENDERSO AGGH 91520 09 25S 160 03E 9 X T 6 SB

SANTA CRUZ ISLAN AGGL 91541 10 41S 165 48E 24 X T 6 SB

MUNDA/NEW GEORGI AGGM 91503 08 19S 157 16E 6 X T 6 SB


PAPUA NEW GUINEA 05-JUL-11

MADANG AIRPORT AYMD 94014 05 13S 145 48E 12 X T 6 PG

PORT MORESBY INT AYPY 94035 09 25S 147 13E 47 X T 6 PG

RABAUL/NEW BRITA AYRB 94085 04 13S 152 10E 9 X 7 PG

WEWAK INTL AIRPO AYWK 94004 03 35S 143 40E 6 X T 6 PG

GOROKA AYGA GKA 06 05S 145 24E 1587 T 8 PG

MOUNT HAGEN AYMH HGU 05 50S 144 18E 1642 X T 8 PG

MOMOTE MANUS IS AYMO 02 04S 147 25E 4 X T 7 PG

NADZAB AYNZ LAE 06 34S 146 43E 70 X T 8 PG

VANIMO AIRPORT AYVN 02 42S 141 18E 4 X 8 PG


AUSTRALIA 23-FEB-10

