World Weather Station



Yüklə 1,52 Mb.
səhifə5/22
tarix19.07.2018
ölçüsü1,52 Mb.
#56730
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

MI MOUNT PLEASANT KMOP MOP 43 37N 084 44W 230 X W 7 US

MI MUNISING LAKESH KP53 P53 46 25N 086 39W 187 X A 7 US

MI MUSKEGON KMKG MKG 72636 43 10N 086 14W 191 X U A 4 US

MI NEWBERRY KERY ERY 46 18N 085 27W 265 X W 7 US

MI NILES VOR KGIJ GIJ 41 46N 086 19W 267 V 8 US

MI OSCODA/WURTSMITH KOSC OSC 44 27N 083 24W 193 X W 7 US

MI OSCODA (VOR) KASP ASP 44 27N 083 24W 193 V 8 US

MI OWOSSO KRNP RNP 43 00N 084 08W 224 X W 8 US

MI PELLSTON KPLN PLN 45 34N 084 48W 217 X T A 6 US

MI PONTIAC KPTK PTK 42 40N 083 25W 299 X T A 2 US

MI PULLMAN VOR KPMM PMM 42 28N 086 07W 213 V 8 US

MI PORT HOPE KP58 P58 44 01N 082 48W 179 X A 7 US

MI PORT HURON KPHN PHN 42 55N 082 31W 198 X 7 US

MI ROGERS CITY KPZQ PZQ 45 24N 083 49W 204 X W 8 US

MI SAGINAW KMBS MBS 43 32N 084 05W 202 X U A 6 US

MI SAGINAW/BROWNE KHYX HYX 43 26N 083 52W 183 X W 7 US

MI SALEM (LANSING) KSVM SVM 42 25N 083 36W 290 X V 9 US

MI SAULT STE MARIE KSSM SSM 46 28N 084 22W 221 X V Z 8 US

MI SAULT STE MARIE KANJ ANJ 72734 46 28N 084 22W 218 X S 0 US

MI SELFRIDGE ANGB KMTC MTC 42 37N 082 49W 177 X T 6 US

MI SOUTH HAVEN KLWA LWA 42 21N 086 15W 203 X W 8 US

MI STURGIS/KIRSCH KIRS IRS 41 48N 085 26W 282 X W 7 US

MI THREE RIVERS KHAI HAI 41 58N 085 36W 251 X W 7 US

MI TRAVERSE CIT KTVC TVC 44 44N 085 34W 190 X U A 6 US

MI TROY/OAKLAND KVLL VLL 42 33N 083 11W 222 X 8 US

MI CARO/TUSCOLA K78D 78D 43 28N 083 27W 214 Z 8 US

MI CHARLOTTE K07G 07G 42 34N 084 49W 272 Z W 8 US

MI CHEBOYGAN KY15 Y15 45 39N 084 31W 195 Z 8 US

MI DETROIT/GROSSE I K2G5 2G5 42 06N 083 10W 180 Z 8 US

MI FREMONT K3FM 3FM 43 26N 086 00W 236 Z 9 US

MI GRAYLING AF K3RN 3RN 44 41N 084 44W 353 Z 8 US

MI GRAYLING AF K55D 55D 44 41N 084 44W 353 Z W 8 US

MI HARBOR SPRINGS KD87 D87 45 26N 084 55W 209 Z W 8 US

MI HOWELL K3HE 3HE 42 37N 083 58W 293 Z 8 US

MI LAMBERTVILLE K5G9 5G9 41 44N 083 39W 204 Z W 8 US

MI MACKINAC ISLAND KY84 Y84 45 52N 084 38W 226 Z 8 US

MI MARQUETTE KMQT MQT 72743 46 32N 087 34W 430 Z X F 4 US

MI MARSHALL K5D8 5D8 42 15N 084 57W 287 Z 8 US

MI MASON K09G 09G 42 34N 084 25W 280 Z 8 US

MI MONROE KD92 D92 41 56N 083 26W 187 Z 8 US

MI OWOSSO K5D3 5D3 43 00N 084 08W 224 Z 9 US

MI PASSAGE ISLAND 99409 48 13N 088 37W 195 Z 8 US

MI PECK KECK ECK 43 15N 082 43W 247 Z V 8 US

MI ROCK OF AGES 99413 47 52N 089 40W 183 Z 8 US

MI SAULT STE MARIE KY62 Y62 46 28N 084 22W 219 Z A 8 US

MI SOUTH HAVEN K0D1 0D1 42 21N 086 15W 203 Z 9 US

MI STANNARD ROCK 99420 47 10N 087 46W 183 Z 8 US

MI TROY/OAKLAND K7D2 7D2 42 33N 083 11W 222 Z 8 US
MINNESOTA 04-JAN-10

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

MN AITKIN NDB KAIT AIT 46 32N 093 40W 367 X W 7 US

MN ALBERT LEA KAEL AEL 43 40N 093 22W 383 X W 7 US

MN ALEXANDRIA KAXN AXN 45 52N 095 24W 433 X T A 3 US

MN APPLETON MUNICIP KAQP AQP 45 13N 096 00W 311 X 7 US

MN AUSTIN MUNI KAUM AUM 43 40N 092 55W 375 X 7 US

MN BAUDETTE KBDE BDE 48 44N 094 37W 329 X A 7 US

MN BEMIDJI KBJI BJI 72755 47 30N 094 55W 420 X U 6 US

MN BENSON MUNI KBBB BBB 45 19N 095 39W 317 X 7 US

MN BIGFORK KFOZ FOZ 47 46N 093 39W 411 X 7 US

MN BRAINERD KBRD BRD 46 24N 094 08W 372 X U A 4 US

MN BUFFALO MUNI KCFE CFE 45 10N 093 51W 295 X W 7 US

MN CAMBRIDGE MUNI KCBG CBG 45 34N 093 16W 287 X 7 US

MN CANBY/MYERS FLD KCNB CNB 44 44N 096 16W 364 X 8 US

MN CHANHASSEN KMPX MPX 72649 44 51N 093 34W 288 X X F 8 US

MN CLOQUET KCOQ COQ 46 42N 092 30W 390 X W 7 US

MN COOK MUNI AIRPOR KCQM CQM 47 49N 092 41W 404 X 7 US

MN CRANE LAKE KCDD CDD 48 16N 092 29W 341 X W 7 US

MN CROOKSTON MUNI KCKN CKN 47 51N 096 37W 273 X 7 US

MN DETROIT LAKES KDTL DTL 46 49N 095 52W 426 X W 7 US

MN DODGE CENTER KTOB TOB 44 01N 092 49W 398 X A 7 US

MN DULUTH (SKY HARB KDYT DYT 46 43N 092 02W 186 X 7 US

MN DULUTH KDLH DLH 72745 46 51N 092 12W 435 X X U A F 2 US

MN ELBOW LAKE MUNI KY63 Y63 45 59N 096 00W 367 X W 8 US

MN ELY MUNI KELO ELO 47 49N 091 49W 443 X W 7 US

MN EVELETH MUNI KEVM EVM 47 23N 092 30W 421 X W 7 US

MN FAIRMONT MUNI KFRM FRM 43 38N 094 25W 354 X W 6 US

MN FARIBAULT MUNI KFBL FBL 44 19N 093 19W 322 X 7 US

MN FERGUS FALLS KFFM FFM 72656 46 16N 096 09W 361 X W 7 US

MN FLAG ISLAND KFGN FGN 49 19N 094 52W 328 X 7 US

MN FOSSTON KFSE FSE 47 35N 095 46W 389 X W 7 US

MN GLENCOE KGYL GYL 44 45N 094 05W 302 X A 7 US

MN GLENWOOD KGHW GHW 45 38N 095 19W 425 X W 7 US

MN GRAND MARAIS KGNA 47 45N 090 21W 185 X A 7 US

MN GRAND MARAIS KGRM GRM 47 50N 090 23W 505 X 7 US

MN GRAND MARAIS/COO KCKC 47 50N 090 22W 548 X 7 US

MN GRAND RAPIDS KGPZ GPZ 47 13N 093 31W 413 X W 7 US

MN GRANITE FALLS KGDB GDB 44 45N 095 33W 319 X W 7 US

MN HALLOCK KHCO HCO 48 45N 096 56W 250 X 7 US

MN HIBBING KHIB HIB 47 23N 092 50W 412 X T A 3 US

MN HINCKLEY K04W 04W 46 01N 092 54W 311 X 8 US

MN HUTCHINSON KHCD HCD 44 52N 094 22W 323 X W 7 US

MN INTERNTNL FALLS KINL INL 72747 48 34N 093 24W 360 X U X A 1 US

MN JACKSON MUNI KMJQ MJQ 43 38N 094 58W 441 X W 7 US

MN LAKE ELMO K21D 21D 45 00N 092 51W 285 X W 8 US

MN LITCHFIELD KLJF LJF 45 06N 094 30W 348 X 7 US

MN LITTLE FALLS KLXL LXL 45 57N 094 20W 342 X W 7 US

MN LONG PRAIRIE K14Y 14Y 45 54N 094 52W 406 X W 8 US

MN LONGVILLE KXVG XVG 46 59N 094 12W 407 X A 7 US

MN LUVERNE KLYV LYV 43 37N 096 13W 436 X W 8 US

MN MADISON KDXX DXX 44 59N 096 10W 330 X 7 US

MN MANKATO KMKT MKT 44 13N 093 55W 311 X W 7 US

MN MARSHALL/RYAN KMML MML 44 27N 095 49W 359 X W 7 US

MN MAPLE LAKE KMGG MGG 45 14N 093 59W 313 X A 7 US

MN MCGREGOR/IVERSON KHZX HZX 46 37N 093 19W 374 X W 7 US

MN MINNEAPOLIS KMSP MSP 72658 44 53N 093 14W 265 X U A 0 US

MN MINNEAPLS/BLAINE KANE ANE 45 08N 093 13W 278 X 3 US

MN MINNEAPOLIS/RFC KMSR MSR 44 51N 093 34W 256 R 8 US

MN MINNEAPOLS/ARTCC KZMP ZMP 44 38N 093 11W 256 A 8 US

MN MNPLS/FLYING CLD KFCM FCM 44 50N 093 28W 280 X A 7 US

MN MNPLS/CRYSTAL KMIC MIC 45 04N 093 21W 265 X A 7 US

MN MNPLS/AIRLAKE KLVN LVN 44 38N 093 14W 293 X 7 US

MN MONTEVIDEO KMVE MVE 44 58N 095 43W 315 X W 7 US

MN MOORHEAD MUNI KJKJ JKJ 46 50N 096 40W 280 X 7 US

MN MOOSE LAKE KMZH MZH 46 25N 092 48W 328 X 7 US

MN MORA KJMR JMR 45 53N 093 16W 309 X 7 US

MN MORRIS MUNI KMOX MOX 45 34N 095 58W 344 X W 7 US

MN CANBY/MYERS FLD K27D 27D 44 44N 096 16W 363 X 7 US

MN NEW ULM MUNI KULM ULM 44 19N 094 30W 308 X W 7 US

MN NODINE VOR KODI ODI 43 55N 091 28W 427 V 8 US

MN OLIVIA KOVL OVL 44 47N 095 02W 328 X W 7 US

MN ORR KORB ORB 48 01N 092 52W 397 X 7 US

MN ORTONVILLE KVVV VVV 45 18N 096 25W 335 X 7 US

MN OWATONNA KOWA OWA 44 07N 093 15W 350 X W 7 US

MN PARK RAPIDS KPKD PKD 46 54N 095 04W 442 X A 4 US

MN PAYNESVILLE KPEX PEX 45 22N 094 45W 360 X W 8 US

MN PINE RIVER REGIO KPWC PWC 46 43N 094 22W 395 X W 7 US

MN PIPESTONE KPQN PQN 43 58N 096 19W 529 X W 7 US

MN PRESTON KFKA FKA 43 41N 092 11W 389 X W 8 US

MN PRINCETON MUNI KPNM PNM 45 33N 093 36W 298 X 7 US

MN RED WING KRGK RGK 44 35N 092 29W 239 X 7 US

MN REDWOOD FALL KRWF RWF 44 33N 095 05W 311 X U A 6 US

MN ROCHESTER KRST RST 72644 43 54N 092 30W 403 X T A 6 US

MN ST MARY HOSPITAL K9MN 9MN 44 01N 092 29W 355 X W 8 US

MN ROSEAU MUNI KROX ROX 48 51N 095 42W 323 X W 7 US

MN RUSH CITY KROS ROS 45 42N 092 57W 281 X A 7 US

MN SAUK CENTRE KD39 D39 45 42N 094 56W 380 X 8 US

MN SILVER BAY KBFW BFW 47 12N 091 24W 331 X 7 US

MN SLAYTON KDVP DVP 43 59N 095 47W 495 X W 8 US

MN SOUTH ST PAUL KSGS SGS 44 51N 093 02W 250 X 7 US

MN ST. CLOUD KSTC STC 72655 45 33N 094 03W 314 X T A 3 US

MN ST. JAMES KJYG JYG 43 59N 094 33W 325 X 7 US

MN ST. PAUL KSTP STP 44 56N 093 03W 219 X A 1 US

MN STANTON KSYN SYN 44 29N 093 01W 280 X W 8 US

MN STAPLES KSAZ SAZ 46 22N 094 48W 392 X 7 US

MN THIEF RIVER KTVF TVF 48 04N 096 10W 340 X T W 7 US

MN TOFTE (RAMOS) KP61 P61 47 34N 090 49W 241 X 7 US

MN TRACY KTKC TKC 44 15N 095 37W 408 X W 8 US

MN TWO HARBORS KTWM TWM 47 02N 091 45W 328 X 7 US

MN WADENA MUNI KADC ADC 46 27N 095 13W 418 X 7 US

MN WARROAD KRRT RRT 72756 48 56N 095 20W 327 X S 6 US

MN WASECA KACQ ACQ 44 04N 093 33W 343 X W 8 US

MN WASKISH MUNI KVWU VWU 48 09N 094 31W 360 X W 7 US

MN WHEATON NDB KETH ETH 45 47N 096 33W 313 X W 7 US

MN WILLMAR/RICE KILL ILL 45 07N 095 04W 344 X W 7 US

MN WILLMAR MUNI KBDH BDH 45 07N 095 08W 247 X 8 US

MN WINDOM MUNI AIRP KMWM MWM 43 54N 095 06W 430 X 7 US

MN WINONA MUNI KONA ONA 44 04N 091 42W 200 X W 7 US

MN WOOD LAKE PROFIL WDL 74341 44 40N 095 26W 319 W 8 US

MN WORTHINGTON KOTG OTG 43 38N 095 34W 480 X W 7 US

MN BIGFORK K85D 85D 47 46N 093 39W 411 Z 8 US

MN BUFFALO MUNI K8Y2 8Y2 45 10N 093 51W 295 Z 8 US

MN CRANE LAKE K8Y8 8Y8 46 16N 092 34W 350 Z 8 US

MN DODGE CENTER K87D 87D 44 01N 092 49W 398 Z 8 US

MN DULUTH/SKY HRBR KD36 D36 46 43N 092 03W 186 Z 8 US

MN GLENCOE KY29 Y29 44 45N 095 55W 302 Z 8 US

MN GRANITE FALLS K1G2 1G2 44 45N 095 33W 319 Z 8 US

MN HALLOCK K03Y 03Y 48 46N 096 57W 250 Z 8 US

MN LITCHFIELD MUNI K43F 43F 45 06N 094 30W 347 Z 8 US

MN LONGVILLE KD33 D33 46 59N 094 12W 407 Z 8 US

MN LUVERNE KD19 D19 43 37N 096 13W 436 Z 8 US

MN MAPLE LAKE KY33 Y33 45 14N 093 59W 313 Z 8 US

MN LAKEVILLE/MNPLS KY12 Y12 44 38N 093 14W 293 Z 8 US

MN MCGREGOR/IVERSON K17Y 17Y 46 37N 093 19W 374 Z 8 US

MN MORA MUNI K19D 19D 45 52N 093 16W 309 Z 8 US

MN MOOREHEAD K99M 99M 46 50N 096 40W 280 Z 8 US

MN PAYNESVILLE K2P3 2P3 45 22N 094 45W 360 Z 8 US

MN PEQUOT LAKE KP39 P39 72750 46 36N 094 19W 390 Z 8 US

MN RUSH CITY K54Y 54Y 45 42N 092 57W 281 Z 8 US

MN SLAYTON K60Y 60Y 43 59N 095 47W 495 Z 8 US

MN SOUTH ST PAUL KD97 D97 44 51N 093 09W 250 Z 8 US

MN ST JAMES MUNI KD40 D40 43 59N 094 33W 325 Z 8 US

MN TRACY KY68 Y68 44 15N 095 36W 408 Z 8 US

MN WADENA K17W 17W 46 27N 095 12W 415 Z 8 US

MN WARROAD KD45 D45 48 56N 095 21W 326 Z 8 US

MN WARROAD KRAD RAD 48 56N 095 20W 327 Z 7 US

MN AUSTIN QASM 43 40N 092 57W 365 X S 9 US

MN ALBERT LEA QBLM 43 38N 093 23W 383 X S 9 US

MN PRESTON QFCM 43 40N 092 00W 318 X S 9 US

MN ROCHESTER QFMM 44 01N 092 28W 304 X S 9 US

MN GRAND MEADOW QGMM 43 43N 092 30W 403 X S 9 US

MN HILLS QHIM 43 31N 096 22W 342 X S 9 US

MN ROCHESTER QJAM 44 04N 092 29W 317 X S 9 US

MN ROCHESTER QKGM 44 02N 092 28W 319 X S 9 US

MN LEROY QLEM 43 31N 092 31W 393 X S 9 US

MN MADISON QMAM 45 01N 096 11W 340 X S 9 US

MN WORTHINGTON QMOM 43 38N 095 38W 483 X S 9 US

MN LUVERNE QMSM 43 40N 096 13W 443 X S 9 US

MN LAMBERTON QRCM 44 14N 095 16W 349 X S 9 US

MN WEST CONCORD QTMM 44 08N 092 54W 387 X S 9 US

MN ROCHESTER QWLM 43 59N 092 26W 312 X S 9 US


MISSOURI 23-JUN-11

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

MO BLOOMFIELD PROFI BLM 74662 36 52N 089 58W 130 W 8 US

MO BOONVILLE KVER VER 38 57N 092 41W 218 X 7 US

MO BRANSON KBBG BBG 36 32N 093 12W 397 X T 7 US

MO BUTLER KBUM BUM 38 16N 094 29W 271 V 8 US

MO CAMDENTON KH21 H21 37 58N 092 41W 324 X W 8 US

MO CAPE GIRARDEAU KCGI CGI 37 14N 089 35W 102 X T A 6 US

MO CHILLICOTHE KCDJ CDJ 39 49N 093 35W 234 X A 7 US

MO CLINTON KGLY GLY 38 21N 093 41W 251 X 8 US

MO COLUMBIA KCOU COU 72445 38 49N 092 13W 271 X U A 4 US

MO CONWAY PROFILER CNW 74550 37 31N 092 42W 390 W 8 US

MO FARMINGTON KFAM FAM 37 46N 090 25W 288 X V 6 US

MO FORT LEONARD WOO KTBN TBN 37 43N 092 07W 353 X 7 US

MO GRANDVIEW KGVW GVW 38 50N 094 34W 337 X A 7 US

MO JEFFERSON CITY KJEF JEF 38 36N 092 09W 168 X A 7 US

MO JOPLIN KJLN JLN 37 09N 094 30W 299 X T A 6 US

MO KAISER MEM KAIZ AIZ 38 06N 092 32W 265 X W 7 US

MO KANSAS CITY/INTL KMCI MCI 72446 39 18N 094 44W 320 X U A 0 US

MO KANSAS CITY/DNTN KMKC MKC 39 07N 094 36W 227 X T A 1 US

MO KANSAS CITY/COM KNKA NKA 39 07N 094 36W 231 8 US

MO KANSAS CITY/AWC KKCI KCI 39 17N 094 40W 231 C 9 US

MO KANSAS CITY/RFC KKRF KRF 38 49N 094 16W 312 R 8 US

MO KANSAS CIT/ARTCC KZKC ZKC 38 51N 094 44W 231 A 8 US

MO KIRKSVILLE KIRK IRK 40 06N 092 33W 293 X V A 6 US

MO LATHROP PROFILER LTH 74551 39 34N 094 10W 297 W 8 US

MO LEES SUMMIT MUNI KLXT LXT 38 58N 094 22W 306 X A 7 US

MO MALDEN KMAW MAW 36 36N 090 00W 90 X 8 US

MO MONETT KUMN UMN 72349 36 52N 093 54W 437 8 US

MO MONETT KHFJ HFJ 36 54N 094 01W 401 X 8 US

MO PLEASANT HILL/KC KEAX EAX 38 49N 094 16W 303 X F 8 US

MO POPULAR BLUFF KPOF POF 36 46N 090 19W 99 X S A 6 US

MO SEDALIA KDMO DMO 38 43N 093 10W 274 X A 7 US

MO SPICKARD KP35 P35 72540 40 15N 093 43W 270 X 7 US

MO SPRINGFIELD KSGF SGF 72440 37 14N 093 23W 390 X X U X A F 5 US

MO ST CHARLES/88D KLSX LSX 38 42N 090 41W 185 X F 8 US

MO ST. CHARLES KSET SET 38 56N 090 26W 134 X A 7 US

MO ST. JOSEPH KSTJ STJ 72449 39 46N 094 55W 247 X T A 4 US

MO ST. LOUIS/SPIRIT KSUS SUS 38 39N 090 39W 141 X T A 3 US

MO ST. LOUIS KSTL STL 72434 38 45N 090 22W 171 X U A 0 US

MO VICHY/ROLLA KVIH VIH 38 08N 091 46W 333 X A 7 US

MO WARRENSBURG SKYH KRCM RCM 38 47N 093 48W 244 X 8 US

MO WEST PLAINS KUNO UNO 72348 36 53N 091 54W 372 X A 7 US

MO WHITEMAN AFB KSZL SZL 38 43N 093 32W 265 X T 6 US

MO POPLAR BLUFF KP02 P02 72330 36 46N 090 28W 146 Z 8 US

MO ST. CHARLES K3SQ 3SQ 38 51N 090 30W 135 Z 8 US

MO WEST PLAINS KH63 H63 36 45N 091 52W 308 Z 8 US

MO WARRENSBURG SKYH K9K4 9K4 38 47N 093 48W 244 Z 9 US


MISSISSIPPI 30-SEP-11

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

MS BAY ST LOUIS KHSA HSA 30 22N 089 27W 7 X T 7 US

MS BILOXI/KEESLER KBIX BIX 30 25N 088 55W 10 X T 6 US

MS BIGBEE KIGB IGB 33 29N 088 30W 73 V 8 US

MS BROOKHAVEN K1R7 1R7 31 36N 090 25W 149 X W 8 US

MS CLARKSDALE KCKM CKM 34 18N 090 31W 53 X W 8 US

MS COLUMBUS AFB KCBM CBM 33 38N 088 27W 67 X T 6 US

MS COLUMBUS AFB/88D KGWX GWX 33 54N 088 20W 145 X 8 US

MS CORINTH/R TURNER KCRX CRX 34 55N 088 36W 130 X W 8 US

MS GOLDEN/COLUMBUS KGTR GTR 33 27N 088 34W 80 X T W 7 US

MS GREENVILLE KGLH GLH 33 30N 090 59W 45 X T A 6 US

MS GREENWOOD KGWO GWO 33 30N 090 05W 44 X T A 4 US

MS GULFPORT KGPT GPT 30 25N 089 05W 14 X T A 6 US

MS HATTIESBURG KHBG HBG 31 16N 089 15W 44 X T A 7 US

MS INDIANOLA KIDL IDL 33 29N 090 41W 39 X W 9 US

MS JACKSON/HAWKINS KHKS HKS 32 20N 090 13W 108 X A 7 US

MS JACKSON KJAN JAN 72235 32 19N 090 05W 91 X Z U X A 3 US

MS BRANDON/JACKSON KDGX DGX 32 17N 089 59W 186 X F 5 US

MS MCCOMB KMCB MCB 31 11N 090 28W 124 X U A 6 US

MS MERIDIAN NAS KNMM NMM 32 32N 088 34W 97 X T 6 US

MS MERIDIAN/KEY FLD KMEI MEI 72234 32 20N 088 45W 89 X U A 6 US

MS NATCHEZ/HARDY KHEZ HEZ 31 37N 091 17W 83 X W 7 US

MS OLIVE BRANCH KOLV OLV 34 59N 089 47W 122 X 7 US

MS OKOLONA PROFILER OKO 74769 34 04N 088 51W 125 W 8 US

MS OXFORD KUOX UOX 34 23N 089 32W 137 X 8 US

MS PASCAGOULA KPQL PQL 30 28N 088 32W 6 X A 7 US

MS PASCAGOULA KPGL PGL 30 24N 088 29W 3 X 7 US

MS PINE BELT RGNL KPIB PIB 31 28N 089 19W 91 X 6 US

MS RAYMOND KJVW JVW 32 18N 090 25W 76 X 8 US

MS SIDON VOR KSQS SQS 33 28N 090 17W 42 V 8 US

MS STARKVILLE KSTF STF 33 26N 088 51W 102 X W 8 US

MS TUNICA KUTA UTA 34 41N 090 21W 59 X 8 US

MS TUPELO KTUP TUP 72332 34 16N 088 46W 105 X T A 4 US

MS GREENWOOD KGRW GRW 33 30N 090 05W 44 Z 8 US

MS LAUREL KLUL LUL 31 28N 089 20W 91 Z 8 US

MS RAYMOND KM16 M16 32 18N 090 25W 76 Z 8 US

MS VICKSBURG KVKS VKS 32 14N 090 56W 32 Z 8 US

MS YAZOO CITY KYZO YZO 32 54N 090 22W 36 Z 8 US

MS INNOVATOR OILP KMYT MYT 28 13N 089 37W 23 X 9 US

MS WEST DELTA 27A KDLP DLP 29 07N 089 33W 36 X 9 US
MONTANA 11-MAR-11

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

MT BAKER KBHK 46 21N 104 15W 902 X A 7 US

MT ENNIS BIG SKY KEKS EKS 45 16N 111 39W 1641 X 8 US

MT BILLINGS KBIL BIL 72677 45 48N 108 33W 1091 X U 6 US

MT BILLINGS (WFO) KBYZ BYZ 45 48N 108 33W 1091 F 8 US

MT BOZEMAN KBZN BZN 45 47N 111 10W 1361 X T A 4 US

MT BROWNING K8S0 8S0 48 36N 113 07W 1419 X 7 US

MT BUTTE KBTM BTM 45 58N 112 30W 1688 X T A 6 US

MT COLSTRIP KM46 M46 45 51N 106 43W 1044 X 8 US

MT CUT BANK KCTB CTB 48 36N 112 22W 1175 X T W 4 US

MT DILLON KDLN DLN 45 15N 112 33W 1591 X V A 6 US

MT DRUMMOND K3DU 3DU 46 40N 113 09W 1202 X 7 US

MT EKALAKA K97M 97M 45 53N 104 32W 1068 X W 8 US

MT GLASGOW KGGW GGW 72768 48 13N 106 37W 694 X X U X A F 2 US

MT GLENDIVE KGDV GDV 47 07N 104 47W 749 X T W 6 US

MT GREAT FALLS/88D KTFX TFX 72776 47 28N 111 23W 1132 X X F 8 US

MT GREAT FALLS KGTF GTF 72775 47 28N 111 23W 1119 X U A 0 US

MT HAMILTON/RAVALLI KHMM HMM 46 15N 114 09W 1110 X 7 US

MT HARLOWTON K3HT 3HT 46 25N 109 49W 1268 X 7 US

MT HAVRE KHVR HVR 72777 48 33N 109 46W 787 X U A 3 US

MT HELENA KHLN HLN 72772 46 36N 111 58W 1182 X U A 4 US

MT JORDAN KJDN JDN 47 20N 106 57W 801 X A 7 US

MT KALISPELL KFCA FCA 72779 48 18N 114 16W 908 Z U A 8 US

MT KALISPELL KGPI GPI 48 19N 114 15W 908 X T A 6 US

MT LAUREL K6S8 6S8 45 42N 108 46W 1072 X 7 US

MT LEWISTOWN KLWT LWT 47 02N 109 28W 1270 X U A 6 US

MT LIVINGSTON KLVM LVM 45 42N 110 26W 1418 X T A 6 US

MT MALMSTROM AFB KGFA GFA 47 30N 111 10W 1075 X T 7 US

MT MALTA KM75 M75 48 22N 107 55W 687 X 8 US

MT MILES CITY KMLS MLS 74230 46 26N 105 53W 801 X U A 4 US

MT MISSOULA CTY/88D KMSX MSX 47 02N 113 59W 2394 X 8 US

MT MISSOULA KMSO MSO 72773 46 55N 114 06W 975 X T A F 3 US

MT PLAINS KS34 S34 47 28N 114 54W 752 X 8 US

MT ROUNDUP KRPX RPX 46 28N 108 33W 1065 X 8 US

MT SCOBEY K9S2 9S2 48 48N 105 26W 742 X W 8 US

MT SIDNEY RICHLAND KSDY SDY 47 42N 104 12W 605 X T 6 US

MT THOMPSON FALLS K3TH 3TH 47 36N 115 22W 725 X 7 US

MT TWIN BRIDGES K7S1 7S1 45 32N 112 18W 1456 X W 8 US

MT WEST YELLOWSTONE KWEY WEY 72676 44 38N 111 05W 2031 X 2 US

MT WOLF POINT KOLF OLF 48 06N 105 35W 604 X T A 6 US

MT WEST YELLOWSTONE KWYS WYS 44 40N 111 07W 2025 X W 8 US

MT YELLOWST/BILLING KBLX BLX 45 51N 108 36W 1097 X 8 US

MT BROADUS K4BQ 4BQ 72667 45 26N 105 24W 922 Z 8 US

MT MONIDA KMQM MQM 44 34N 112 19W 2068 Z 8 US
NORTH CAROLINA 01-DEC-10

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

NC AHOSKIE/TRI COUN KASJ ASJ 36 17N 077 10W 21 X 7 US

NC ALBEMARLE STANLY KVUJ VUJ 35 25N 080 09W 186 X 7 US

NC ANDREWS KRHP RHP 35 11N 083 51W 518 X 7 US

NC WADESBORO/ANSON KAFP AFP 35 01N 080 05W 92 X 7 US

NC ASHEBORO MUNI KHBI HBI 35 39N 079 54W 205 X 7 US

NC ASHEVILLE KAVL AVL 72315 35 26N 082 32W 670 X T A 4 US

NC BEAUFORT KMRH MRH 34 44N 076 39W 3 X A 7 US

NC BOGUE/SWANSBORO KNJM NJM 34 40N 077 01W 7 X 7 US

NC BOONE WATAUGA CT KTNB TNB 36 12N 081 39W 911 X 7 US

NC BURLINGTON KBUY BUY 36 03N 079 28W 180 X A 7 US

NC CAPE HATTERAS KHAT HAT 72302 35 16N 075 32W 3 X Z 8 US

NC CAPE HATTERAS 72304 35 16N 075 32W 3 8 US

NC CHAPEL HILL KIGX IGX 35 56N 079 04W 155 X A 7 US

NC CHARLOTTE KCLT CLT 72314 35 13N 080 57W 220 X U A 4 US

NC CHERRY POINT KNKT NKT 72309 34 53N 076 52W 9 X T 3 US

NC CLAYTON/RDU 88D KRAX RAX 35 40N 078 29W 106 X 8 US

NC CLINTON KCTZ CTZ 34 59N 078 22W 45 X W 7 US

NC CONCORD REG ARPT KJQF JQF 35 23N 080 43W 210 X W 7 US

NC CURRITUCK KONX ONX 36 24N 076 01W 5 X W 7 US

NC DAVIDSON CTY AP KEXX EXX 35 47N 080 18W 223 X 7 US

NC EDENTON KEDE EDE 36 01N 076 34W 6 X 7 US

NC ELIZABETH CITY KECG ECG 36 16N 076 11W 11 X U A 6 US

NC ELIZABETHTOWN KEYF EYF 34 36N 078 35W 41 X W 8 US

NC ERWIN/HARNETT CO KHRJ HRJ 35 23N 078 44W 60 X 7 US

NC FAYETTEVILLE KFAY FAY 34 59N 078 53W 55 X T A 4 US

NC FORT BRAGG/SIMMO KFBG FBG 74693 35 07N 078 55W 74 X T 6 US

NC GASTONIA KAKH AKH 35 12N 081 09W 243 X A 7 US

NC GOLDSBORO/S. J. KGSB GSB 35 19N 077 58W 33 X T 6 US

NC GOLDSBORO/WAYNE KGWW GWW 35 28N 077 58W 41 X W 8 US

NC GREENSBORO KGSO GSO 72317 36 06N 079 57W 275 X U X A 3 US

NC HATTERAS/MITCHEL KHSE HSE 35 14N 075 37W 3 X S A 1 US

NC HENDERSON/OXFORD KHNZ HNZ 36 22N 078 32W 161 X W 8 US

NC HICKORY KHKY HKY 35 45N 081 23W 354 X T A 6 US

NC HOFFMAN/MACKALL KHFF HFF 35 01N 079 30W 115 X 7 US

NC JACKSONVILLE KOAJ OAJ 34 49N 077 37W 29 X T W 7 US

NC JEFFERSON KGEV GEV 36 26N 081 25W 969 X W 7 US

