World Weather Station



Yüklə 1,52 Mb.
səhifə7/22
tarix19.07.2018
ölçüsü1,52 Mb.
#56730
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

OK CLAREMORE KGCM GCM 36 18N 095 29W 221 X W 7 US

OK CHANDLER KCQB CQB 35 43N 096 49W 300 X W 7 US

OK CHICKASHA KCHK CHK 35 06N 097 58W 351 X W 7 US

OK CLINTON KCSM CSM 35 21N 099 12W 588 X T A 7 US

OK CLINTON KCLK CLK 35 32N 098 56W 492 X 8 US

OK CUSHING KCUH CUH 35 57N 096 46W 279 X W 7 US

OK DUNCAN KDUC DUC 34 28N 097 58W 339 X W 7 US

OK DURANT KDUA DUA 33 57N 096 24W 213 X W 7 US

OK EL RENO MUNI KRQO RQO 35 28N 098 00W 432 X W 8 US

OK ENID/VANCE AFB KEND END 36 19N 097 55W 398 X U 4 US

OK ENID/WOODRING KWDG WDG 36 22N 097 46W 356 X 7 US

OK FORT SILL KFSI FSI 72355 34 39N 098 24W 362 X T 7 US

OK FREDERICK/ALTUS KFDR FDR 34 21N 098 59W 386 X X A 5 US

OK GAGE KGAG GAG 36 18N 099 46W 668 X T A 6 US

OK MITBEE/GAGE KMMB MMB 36 18N 099 46W 668 V 8 US

OK GROVE KGMJ GMJ 36 36N 094 44W 254 X A 7 US

OK GUTHRIE KGOK GOK 35 51N 097 24W 324 X A 7 US

OK GUYMON KGUY GUY 36 41N 101 30W 948 X T A 7 US

OK HASKELL PROFILER HKL 74648 35 46N 095 46W 212 W 8 US

OK HOBART KHBR HBR 34 59N 099 03W 473 X T A 6 US

OK IDABEL K4O4 4O4 33 55N 094 52W 144 X W 8 US

OK INOLA/TULSA/88D KINX INX 36 11N 095 34W 204 X 8 US

OK LAMONT PROFILER LMN 74647 36 41N 097 28W 306 W 8 US

OK LAMONT ARM KLMN 74646 36 37N 097 29W 318 U 8 US

OK LAWTON KLAW LAW 34 33N 098 25W 337 X T A 7 US

OK MORRIS 74650 35 41N 095 52W 217 Z 8 US

OK MCALESTER KMLC MLC 34 53N 095 47W 232 X U A 6 US

OK MUSKOGEE KMKO MKO 35 39N 095 22W 185 X A 7 US

OK NORMAN/WESTHEIME KOUN OUN 72357 35 15N 097 28W 357 X T X F 3 US

OK NORMAN/SPC KWNS WNS 35 13N 097 27W 357 C 9 US

OK OKLAHOMA CITY KOKC OKC 72353 35 23N 097 36W 390 X U A 2 US

OK OKLA CITY/WILEY KPWA PWA 35 32N 097 39W 397 X A 7 US

OK OKLA CITY/PAGE KRCE RCE 35 29N 097 49W 413 X 7 US

OK OKMULGEE KOKM OKM 35 40N 095 57W 220 X W 7 US

OK PAULS VALLEY KPVJ PVJ 34 43N 097 13W 295 X A 7 US

OK PONCA CITY KPNC PNC 36 44N 097 06W 308 X T A 6 US

OK POTEAU (R KERR) KRKR RKR 35 01N 094 37W 138 X A 7 US

OK PURCELL PROFILER PRC 74649 34 58N 097 30W 331 W 8 US

OK PURCELL 74651 34 58N 097 42W 343 Z 8 US

OK SALLISAW KJSV JSV 35 26N 094 48W 161 X W 7 US

OK SEMINOLE KSRE SRE 35 16N 096 41W 312 X W 8 US

OK SHAWNEE KSNL SNL 35 21N 096 57W 327 X W 7 US

OK STIGLER KGZL GZL 35 17N 095 06W 183 X 7 US

OK STILLWATER KSWO SWO 36 10N 097 05W 290 X A 7 US

OK TAHLEQUAH KTQH TQH 35 56N 095 00W 266 X W 7 US

OK TINKER AFB KTIK TIK 72354 35 25N 097 22W 394 X T 6 US

OK TULSA KTUL TUL 72356 36 12N 095 53W 207 X U A 3 US

OK TULSA KRVS RVS 36 03N 095 59W 200 X T A 6 US

OK TULSA/WFO KTSA TSA 36 12N 095 54W 205 F 8 US

OK TULSA/RFC KTUA TUA 36 09N 095 51W 205 R 8 US

OK TWIN LAKES/88D KTLX TLX 35 20N 097 17W 370 X 8 US

OK VANCE/KEGELMAN KVNX VNX 36 44N 098 08W 369 X 8 US

OK VICI PROFILER VCI 74640 36 04N 099 12W 648 W 8 US

OK VICI 74641 36 04N 099 20W 622 W 8 US

OK WATONGA KJWG JWG 35 52N 098 25W 472 X W 7 US

OK WEATHERFORD KOJA OJA 35 33N 098 40W 490 X 7 US

OK WOODWARD KWWR WWR 36 27N 099 31W 667 X T W 7 US

OK EL RENO MUNI KF28 F28 35 28N 098 00W 432 Z 8 US

OK PAGE KPGO PGO 72341 34 41N 094 37W 883 Z 8 US

OK SEMINOLE KH45 H45 35 16N 096 41W 312 Z 8 US
OREGON 01-JUN-09

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

OR PORTLAND KPDX PDX 72698 45 35N 122 36W 7 X U A 2 US

OR HILLSBORO/PORTLD KHIO HIO 45 33N 122 57W 68 X T A 6 US

OR ASTORIA KAST AST 72791 46 09N 123 53W 3 X T A 4 US

OR AURORA KUAO UAO 45 15N 122 46W 59 X A 7 US

OR BAKER KBKE BKE 44 51N 117 49W 1024 X U A 6 US

OR BEND KBDN BDN 44 06N 121 12W 1055 X T 8 US

OR BROOKINGS KBOK BOK 72598 42 04N 124 17W 140 X 7 US

OR BURNS KBNO BNO 72683 43 36N 118 57W 1264 X T A 6 US

OR CAPE BLANCO (CGS K92S 92S 72599 42 50N 124 34W 57 X 7 US

OR CASCADE LOCKS ST KCZK CZK 45 40N 121 52W 46 X 7 US

OR CLATSOP SPIT K3CL 3CL 46 14N 124 01W 9 X 7 US

OR CORVALLIS MUNI A KCVO CVO 44 30N 123 16W 75 X 7 US

OR EUGENE KEUG EUG 72693 44 08N 123 13W 114 X U A 1 US

OR FLORENCE MUNI K6S2 6S2 43 59N 124 07W 16 X W 7 US

OR GOLD BEACH K4S1 4S1 42 25N 124 25W 5 X 7 US

OR HERMISTON KHRI HRI 45 50N 119 16W 195 X A 7 US

OR JACKSON CTY/MFR KMAX MAX 42 05N 122 43W 2290 X 8 US

OR JOHN DAY STATE KGCD GCD 44 23N 118 58W 1127 X 7 US

OR KIMBERLY/VOR KIMB IMB 44 39N 119 43W 1700 Z 8 US

OR KLAMATH FALLS KLMT LMT 42 09N 121 43W 1246 X T A 6 US

OR LA GRANDE KLGD LGD 45 16N 118 00W 827 X W 7 US

OR LAKEVIEW KLKV LKV 42 10N 120 24W 1441 X V 6 US

OR MCMINNVILLE KMMV MMV 45 12N 123 08W 48 X A 7 US

OR MEACHAM KMEH MEH 45 31N 118 25W 1136 X A 7 US

OR MEDFORD KMFR MFR 72597 42 23N 122 52W 396 X T X A F 0 US

OR MEDFORD(VOR) KOED OED 42 23N 122 52W 396 V 8 US

OR NEWPORT KJNW JNW 44 34N 124 04W 48 X 7 US

OR NEWPORT KONP ONP 72695 44 34N 124 02W 48 X U 6 US

OR NORTH BEND KOTH OTH 72691 43 25N 124 15W 4 X T W 6 US

OR ONTARIO KONO ONO 44 01N 117 01W 667 X A 7 US

OR PENDLETON KPDT PDT 72688 45 42N 118 50W 462 X X U A F 2 US

OR PORTLD/SCAPPOOSE KRTX RTX 45 43N 122 58W 479 X 8 US

OR PORTLAND/WFO KPQR PQR 45 36N 122 36W 7 F 8 US

OR PORTLAND/RFC KPTR PTR 45 36N 122 36W 24 R 8 US

OR REDMOND KRDM RDM 44 15N 121 09W 938 X T 6 US

OR REDMOND(VOR) KDSD DSD 44 15N 121 18W 938 V 8 US

OR ROME KP88 P88 42 53N 117 39W 1162 X 7 US

OR ROME KREO REO 42 35N 117 52W 1235 X V A 6 US

OR ROOSTER ROCK KRRK RRK 45 33N 122 58W 50 X 7 US

OR ROSEBURG KRBG RBG 72690 43 14N 123 21W 154 X T A 7 US

OR SALEM KSLE SLE 72694 44 54N 123 00W 59 X T X A 2 US

OR SCAPPOOSE KSPB SPB 45 46N 122 52W 14 X A 7 US

OR SEA LION CAVES K2SL 2SL 44 07N 124 08W 121 X 7 US

OR SEXTON SUMMIT KSXT SXT 42 36N 123 22W 1170 X A 7 US

OR SISTERS EAGLEAIR K6K5 6K5 44 18N 121 32W 966 8 US

OR THE DALLES KDLS DLS 45 37N 121 10W 71 X T A 3 US

OR TILLAMOOK KTMK TMK 45 25N 123 49W 11 X 7 US

OR TROUTDALE KTTD TTD 45 33N 122 25W 14 X T A 6 US

OR ASTORIA CG KNMW NMW 46 09N 123 53W 3 Z 8 US

OR AURORA STATE K3S2 3S2 45 15N 122 46W 60 Z 8 US

OR BROOKINGS K4BK 4BK 42 02N 124 16W 24 Z 8 US

OR CAPE ARAGO (LS) 99424 43 19N 124 37W 18 Z 8 US

OR HERMISTON KS22 S22 45 50N 119 16W 195 Z 8 US

OR JOHN DAY STATE K5J0 5J0 44 23N 118 58W 1127 Z 8 US

OR LAKEVIEW K4LW 4LW 72589 42 13N 120 21W 1455 Z 8 US

OR NEWPORT STATE B 99428 44 37N 124 55W 9 Z 8 US

OR PACIFIC CITY KPFC PFC 45 12N 123 57W 5 Z 8 US

OR SCAPPOOSE K1S4 1S4 45 46N 122 52W 14 Z 8 US

OR TILLAMOOK KS47 S47 45 25N 123 49W 11 Z 9 US
PENNSYLVANIA 13-OCT-08

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

PA ALLENTOWN KABE ABE 72517 40 39N 075 27W 114 X T A 6 US

PA ALLENTOWN QUEEN KXLL XLL 40 34N 075 29W 122 X 8 US

PA ALTOONA KAOO AOO 40 18N 078 19W 455 X T A 6 US

PA AVOCA/WILKES B. KAVP AVP 72513 41 20N 075 43W 291 X T A 6 US

PA BEAVER FALLS ARP KBVI BVI 40 46N 080 24W 382 X T 6 US

PA BRADFORD KBFD BFD 41 48N 078 38W 647 X T A 6 US

PA BUTLER CO. KBTP BTP 40 46N 079 57W 380 X W 7 US

PA CLEARFIELD KFIG FIG 41 03N 078 25W 462 X A 7 US

PA COATESVILLE KMQS MQS 39 59N 075 52W 201 X W 7 US

PA DOYLESTOWN KDYL DYL 40 20N 075 07W 117 X A 7 US

PA DU BOIS KDUJ DUJ 41 10N 078 54W 554 X T A 6 US

PA EAST TEXAS VOR KETX ETX 40 35N 075 41W 250 V 8 US

PA ELLWOOD CITY VOR KEWC EWC 40 50N 080 13W 407 V 8 US

PA ERIE KERI ERI 72526 42 05N 080 11W 222 X U A 4 US

PA FOUNTAIN DALE KRYT 39 44N 077 26W 274 X 8 US

PA FRANKLIN KFKL FKL 41 22N 079 52W 469 X T W 6 US

PA HARRISBURG KCXY CXY 40 13N 076 51W 106 X A 7 US

PA HARRISBURG KHAR HAR 72511 40 18N 077 04W 397 V 8 US

PA INDIANA/STEWART KIDI IDI 40 37N 079 05W 429 X 7 US

PA JOHNSTOWN KJST JST 40 19N 078 50W 694 X U A 6 US

PA LANCASTER KLNS LNS 40 07N 076 18W 125 X T A 7 US

PA LATROBE/WESTMORL KLBE LBE 40 16N 079 24W 361 X T 6 US

PA MEADVILLE KGKJ GKJ 41 38N 080 13W 428 X A 7 US

PA MIDDLETOWN KMDT MDT 40 12N 076 46W 95 X T A 6 US

PA MT. POCONO KMPO MPO 41 08N 075 23W 577 X A 7 US

PA MUIR AAF/INDIANT KMUI MUI 40 25N 076 34W 149 X T 6 US

PA NEW CASTLE MUNI KUCP UCP 41 02N 080 25W 327 X 8 US

PA PHILADELPHIA KPHL PHL 72408 39 52N 075 14W 18 X T A 3 US

PA PHILADELPHIA/NE KPNE PNE 40 05N 075 01W 28 X T A 4 US

PA PHILLY WINGS F KLOM LOM 40 08N 075 16W 92 X W 7 US

PA PHILIPSBURG/MID KPSB PSB 72512 40 52N 078 04W 594 X V 6 US

PA PITTSBURGH/ALLEG KAGC AGC 40 21N 079 55W 389 X T A 6 US

PA PITTSBURGH KPIT PIT 72520 40 30N 080 16W 357 X T X A 2 US

PA PITT/CORAOPOLIS KPBZ PBZ 40 32N 080 13W 361 X F 8 US

PA POTTSTOWN KPTW PTW 40 14N 075 33W 92 X A 7 US

PA QUAKERTOWN ARP KUKT UKT 40 26N 075 23W 160 X W 7 US

PA READING KRDG RDG 40 22N 075 58W 109 X T A 6 US

PA RUSH/ST COLLEGE KCCX CCX 40 55N 078 00W 733 X 8 US

PA SELINSGROVE KSEG SEG 40 49N 076 52W 134 X A 7 US

PA SLATE RUN KSLT SLT 41 30N 077 58W 707 V 8 US

PA STATE COLLEGE KUNV UNV 40 51N 077 50W 378 X T 3 US

PA STATE COLLEG/WFO KCTP CTP 40 51N 077 51W 389 F 8 US

PA STATE COLLEG/RFC KRHA RHA 40 51N 077 51W 389 R 8 US

PA WASHINGTON KAFJ AFJ 40 07N 080 16W 361 X W 7 US

PA WILLIAMSPORT KIPT IPT 72514 41 15N 076 55W 164 X T A 6 US

PA YORK KTHV THV 39 55N 076 53W 144 X A 7 US

PA ALLENTOWN QUEEN KJVU JVU 40 34N 075 29W 122 Z 9 US

PA CLEARFIELD KN97 N97 41 03N 078 25W 462 Z 8 US

PA COATESVILLE K40N 40N 39 59N 075 52W 201 Z 9 US

PA HAWLEY KHAW HAW 41 29N 075 10W 268 Z 8 US

PA MEADVILLE K2G6 2G6 41 37N 080 12W 428 Z 8 US

PA TOBYHANNA K7TB 7TB 41 11N 075 25W 585 Z 8 US

PA WILLOW GROVE NAS KNXX NXX 40 12N 075 09W 110 Z 8 US
RHODE ISLAND 16-DEC-98

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

RI BLOCK ISLAND KBID BID 41 10N 071 34W 33 X W 7 US

RI N. KINGSTON/QUON KOQU OQU 41 36N 071 25W 6 X 7 US

RI NEWPORT KUUU UUU 41 32N 071 17W 51 X A 7 US

RI PAWTUCKET KSFZ SFZ 41 55N 071 30W 134 X W 7 US

RI PROVIDENCE/GREEN KPVD PVD 72507 41 43N 071 26W 16 X U A 3 US

RI WESTERLY KWST WST 41 21N 071 48W 21 X A 7 US

RI NEWPORT K2B4 2B4 41 32N 071 17W 52 Z 8 US

RI WOONSOCKET K1B6 1B6 41 55N 071 31W 35 Z 8 US


SOUTH CAROLINA 16-AUG-10

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

SC AIKEN KAIK AIK 33 39N 081 41W 161 X 8 US

SC ANDERSON KAND AND 34 30N 082 43W 239 X T A 6 US

SC BARNWELL KBNL BNL 33 15N 081 23W 75 X 7 US

SC BEAUFORT MCAS KNBC NBC 32 28N 080 43W 12 X T 6 US

SC BEAUFORT CNTY KARW ARW 32 25N 080 38W 4 X 7 US

SC BERKELEY MONCKS KMKS MKS 33 11N 080 02W 23 X 7 US

SC CAMDEN WOODWARD KCDN CDN 34 17N 080 34W 92 X 8 US

SC CHARLESTON KCHS CHS 72208 32 54N 080 02W 13 X U X A F 1 US

SC CHARLESTON/GRAYS KCLX CLX 32 39N 081 03W 30 X 8 US

SC CHARLESTON/EXEC KJZI JZI 32 42N 080 00W 6 X 8 US

SC CHERAW KCQW CQW 34 43N 079 57W 73 X 8 US

SC CHESTER CATAWBA KDCM DCM 34 47N 081 12W 200 X 8 US

SC CLEMSON KCEU CEU 34 40N 082 53W 268 X A 7 US

SC COLLIERS VOR KIRQ IRQ 33 43N 082 10W 147 V 8 US

SC COLUMBIA KCAE CAE 72310 33 56N 081 07W 70 X X U A F 3 US

SC COLUMBIA-OWENS KCUB CUB 33 58N 081 00W 56 X T A 7 US

SC CONWAY-HORRY CTY KHYW HYW 33 50N 079 07W 11 X 8 US

SC DARLINGTON CNTY KUDG UDG 34 27N 079 53W 59 X 7 US

SC FLORENCE KFLO FLO 34 11N 079 44W 44 X U A 6 US

SC GEORGETOWN KGGE GGE 33 19N 079 19W 12 X 8 US

SC GREENWOOD KGRD GRD 34 15N 082 09W 185 X A 7 US

SC GREER/SPARTANSBG KGSP GSP 72312 34 54N 082 13W 287 X X T A F 3 US

SC GREENVILLE KGMU GMU 34 51N 082 21W 315 X T A 5 US

SC GREENVILLE KGYH GYH 34 45N 082 23W 292 X W 7 US

SC HARTSVILLE KHVS HVS 34 24N 080 07W 111 X 8 US

SC HILTON HEAD KHXD HXD 32 13N 080 42W 6 X W 7 US

SC KINGSTREE KCKI CKI 33 43N 079 51W 21 X 8 US

SC LANCASTER KLKR LKR 34 43N 080 51W 149 X 8 US

SC LAURENS KLUX LUX 34 30N 081 57W 213 X 8 US

SC MANNING KMNI MNI 33 35N 080 13W 32 X 8 US

SC MARION KMAO MAO 34 11N 079 20W 28 X 8 US

SC MARLBORO CNTY KBBP BBP 34 37N 079 44W 45 X 8 US

SC MCENTIRE ANG BAS KMMT MMT 33 55N 080 47W 77 X T 6 US

SC MOUNT PLEASANT KLRO LRO 32 54N 079 47W 4 X 8 US

SC MYRTLE BEACH KMYR MYR 74791 33 40N 078 55W 8 X T 6 US

SC NORTH MYRTLE BEA KCRE CRE 33 49N 078 43W 10 X U A 6 US

SC NEWBERRY KEOE EOE 34 19N 081 38W 174 X 8 US

SC ORANGEBURG KOGB OGB 33 28N 080 51W 59 X T A 7 US

SC PICKENS KLQK LQK 34 49N 082 42W 309 X W 8 US

SC ROCK HILL KUZA UZA 34 59N 081 03W 202 X A 7 US

SC SHAW AFB/SUMTER KSSC SSC 74790 33 58N 080 28W 74 X T 6 US

SC SPARTANBURG VOR KSPA SPA 35 02N 081 56W 303 X V 8 US

SC SUMMERVILLE KDYB DYB 33 04N 080 17W 18 X 8 US

SC SUMTER KSMS SMS 34 00N 080 22W 56 X 8 US

SC WALTERBORO KRBW RBW 32 55N 080 38W 31 X 8 US

SC WINNSBORO KFDW FDW 34 19N 081 07W 176 X 8 US

SC CHARLESTON AFB KIGC IGC 32 54N 080 02W 14 Z T 8 US

SC FOLLY ISLAND 99423 32 40N 079 07W 3 Z 8 US

SC GRNVL/DNLDSN KXAA XAA 34 45N 082 23W 320 Z 8 US

SC HILTON HEAD K49J 49J 32 13N 080 42W 6 Z 8 US

SC ROCK HILL K29J 29J 34 59N 081 03W 202 Z 8 US

SC SUMTER/POINSETT K2PJ 2PJ 74792 33 51N 080 29W 68 Z 8 US


SOUTH DAKOTA 20-MAR-09

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

SD ABERDEEN KABR ABR 72659 45 27N 098 25W 397 X X U X F 3 US

SD BELLE FOURCHE KEFC EFC 44 43N 103 52W 982 X 7 US

SD BROOKINGS KBKX BKX 44 17N 096 49W 502 X W 7 US

SD BUFFALO K2WX 2WX 45 36N 103 33W 915 X A 7 US

SD CHAMBERLAIN K9V9 9V9 72653 43 46N 099 19W 519 X A 7 US

SD CUSTER KCUT CUT 43 44N 103 37W 1725 X A 7 US

SD DUPREE KDPR DPR 45 04N 101 42W 771 V 8 US

SD ELLSWORTH AFB KRCA RCA 44 08N 103 05W 999 X T 6 US

SD FAITH KD07 D07 45 02N 102 01W 784 X A 7 US

SD HURON KHON HON 72654 44 23N 098 14W 390 X T A 6 US

SD LEMMON KY22 Y22 72669 45 55N 102 10W 781 X 7 US

SD MADISON KMDS MDS 44 01N 097 05W 524 X 7 US

SD MITCHELL KMHE MHE 43 46N 098 01W 397 X W 7 US

SD MOBRIDGE KMBG MBG 72668 45 33N 100 25W 510 X T A 6 US

SD PHILIP KPHP PHP 44 03N 101 36W 672 X A 7 US

SD PIERRE KPIR PIR 44 23N 100 17W 526 X U A 3 US

SD PINE RIDGE KIEN IEN 43 02N 102 31W 998 X A 7 US

SD RAPID CITY/WFO KUNR UNR 72662 44 04N 103 12W 1027 X X F 8 US

SD RAPID CITY KRAP RAP 44 03N 103 03W 965 X U A 2 US

SD RAPID/N UNDERWOD KUDX UDX 44 08N 102 50W 919 X 8 US

SD SIOUX FALLS KFSD FSD 72651 43 35N 096 45W 436 X X U A F 2 US

SD SISSETON K8D3 8D3 45 40N 096 59W 354 X A 7 US

SD SPEARFISH/CLYDE KSPF SPF 44 28N 103 46W 1188 X 7 US

SD WATERTOWN KATY ATY 44 54N 097 09W 532 X T A 6 US

SD WINNER KICR ICR 43 23N 099 51W 621 X A 7 US

SD WINNER KSFD SFD 43 23N 099 51W 621 Z 9 US

SD YANKTON KYKN YKN 42 55N 097 22W 398 X W 7 US

SD BELLE FOURCHE KBEL BEL 44 48N 104 03W 971 X M 9 US

SD JCT SD44 US385 KPAC PAC 44 06N 103 31W 1494 X M 9 US

SD ELLSWORTH I90 KEL0 EL0 44 07N 103 05W 939 X M 9 US

SD WASTA I90 KWTA 44 05N 102 29W 810 X M 9 US

SD SHERIDAN LAKE RD KSL0 SL0 44 02N 103 26W 1478 X M 9 US

SD EDGEMONT US18 KED0 ED0 43 17N 103 53W 1136 X M 9 US

SD SD-WY BORDR US85 KNE0 NE0 44 11N 104 03W 1940 X M 9 US

SD GLAD VLY SD20 KGLV 45 24N 101 47W 753 X M 9 US

SD BATESLAND US18 KBAT BAT 43 08N 102 06W 1042 X M 9 US

SD LEMMON US12 KLEM LEM 45 56N 102 11W 783 X M 9 US

SD ANDOVER KADR ADR 45 26N 097 56W 453 X M 9 US

SD BELVIDERE KBVD BVD 43 54N 101 08W 728 X M 9 US

SD BRANDT KBRA BRA 44 41N 096 51W 564 X M 9 US

SD CACTUS FLATS KCAC CAC 43 50N 101 46W 751 X M 9 US

SD KADOKA KKAD KAD 43 52N 101 50W 765 X M 9 US

SD FREDERICK KFED FED 45 56N 098 34W 427 X M 9 US

SD HARROLD KHRD HRD 44 32N 099 42W 547 X M 9 US

SD HERRIED KHER HER 45 51N 100 06W 513 X M 9 US

SD RELIANCE KREL REL 43 52N 099 34W 542 X M 9 US

SD SUMMIT KSUM SUM 45 20N 097 05W 607 X M 9 US

SD TOLSTOY KTLS TLS 45 13N 099 40W 596 X M 9 US

SD VICTOR KVIC VIC 45 54N 096 52W 329 X M 9 US

SD VIVIAN KVIV VIV 44 14N 100 22W 588 X M 9 US

SD CUSTER K0V1 0V1 43 44N 103 37W 1725 Z 8 US

SD MOBRIDGE KY26 Y26 45 32N 100 26W 508 Z 8 US

SD PHILIP KP05 P05 44 04N 101 39W 683 Z 8 US

SD PICKSTOWN PKW 72652 43 04N 098 31W 453 Z 8 US

SD REDIG KREJ REJ 72661 45 16N 103 32W 925 Z 8 US

SD ABERDEEN QABS 45 29N 098 28W 395 X S 9 US

SD ALCESTER QALS 43 01N 096 38W 342 X S 9 US

SD BALTIC QBAS 43 46N 096 44W 342 X S 9 US

SD BRANDON QBRS 43 36N 096 35W 342 X S 9 US

SD FT THOMPSON QCES 44 04N 099 26W 440 X S 9 US

SD CLARK QCLS 44 53N 097 44W 342 X S 9 US

SD REDFIELD QDPS 44 53N 098 31W 397 X S 9 US

SD LEAD QDSS 44 21N 103 47W 1560 X S 9 US

SD ELKTON QEKS 44 14N 096 29W 342 X S 9 US

SD PARKSTON QESS 43 24N 097 59W 426 X S 9 US

SD GETTYSBURG QETS 45 01N 099 58W 628 X S 9 US

SD GARRETSON QGAS 43 43N 096 30W 342 X S 9 US

SD CHAMBERLAIN QHAS 43 48N 099 20W 447 X S 9 US

SD BRITTON QHHS 45 47N 097 45W 414 X S 9 US

SD HOWARD QHOS 44 01N 097 32W 342 X S 9 US

SD WINNER QHSS 43 23N 099 52W 622 X S 9 US

SD HURON QHUS 44 21N 098 14W 388 X S 9 US

SD KADOKA QKAS 43 50N 101 31W 749 X S 9 US

SD BROOKINGS QKGS 44 17N 096 47W 495 X S 9 US

SD MILLER QLES 44 31N 098 59W 484 X S 9 US

SD CLEAR LAKE QLKS 44 45N 096 41W 342 X S 9 US

SD COLTON QLTS 43 44N 096 55W 478 X S 9 US

SD MADISON QMMS 44 01N 097 06W 510 X S 9 US

SD MILBANK QMIS 45 12N 096 38W 354 X S 9 US

SD MISSION QMSS 43 18N 100 40W 784 X S 9 US

SD MOBRIDGE QOBS 45 32N 100 26W 511 X S 9 US

SD PIERRE QPIS 44 22N 100 21W 493 X S 9 US

SD ELK POINT QPJS 42 41N 096 41W 342 X S 9 US

SD RAPID CITY QRAS 44 04N 103 13W 998 X S 9 US

SD RAMONA QRMS 44 07N 097 13W 342 X S 9 US

SD FSD PH QSAS 43 32N 096 43W 440 X S 9 US

SD FSD PAV QSBS 43 32N 096 44W 449 X S 9 US

SD EUREKA QSDS 45 46N 099 37W 576 X S 9 US

SD FLANDREAU QSNS 44 03N 096 36W 478 X S 9 US

SD MITCHELL QTMS 43 43N 098 02W 395 X S 9 US

SD MARTY QTYS 43 00N 098 09W 441 X S 9 US

SD VERMILLION QVMS 42 47N 096 56W 373 X S 9 US

SD WALL QWAS 43 59N 102 14W 854 X S 9 US

SD WEBSTER QWES 45 20N 097 31W 342 X S 9 US

SD WATERTOWN QWTS 44 55N 097 06W 544 X S 9 US

SD YANKTON QYAS 42 53N 097 23W 382 X S 9 US


TENNESSEE 28-SEP-10

CD STATION ICAO IATA SYNOP LAT LONG ELEV M N V U A C

TN BOLIVAR/WHITEHST KM08 M08 35 13N 089 03W 152 X 7 US

TN BRISTOL KTRI TRI 36 29N 082 24W 474 X T A 4 US

TN CHATTANOOGA KCHA CHA 72324 35 02N 085 12W 210 X T A 4 US

TN CHATTANOOGA VOR KGQO GQO 34 58N 085 09W 210 V 8 US

TN CLARKSVILLE KCKV CKV 36 37N 087 25W 165 X A 7 US

TN COLUMBIA KMRC MRC 35 33N 087 11W 208 X 8 US

TN COVINGTON MUNI KM04 M04 35 35N 089 35W 85 X 7 US

TN CROSSVILLE KCSV CSV 35 57N 085 05W 570 X T A 6 US

TN DICKSON KM02 M02 36 08N 087 26W 272 X 8 US

TN DYERSBURG KDYR DYR 36 00N 089 24W 103 X V 6 US

TN ELIZABETHTON K0A9 0A9 36 22N 082 10W 486 X 8 US

TN FAYETTEVILLE KFYM FYM 35 04N 086 34W 300 X 8 US

TN FRANKLIN WILKINS KM52 M52 35 39N 088 23W 157 X 7 US

TN GALLATIN KM33 M33 36 23N 086 25W 178 X 8 US

TN HOLSTON MTN VOR KHMV HMV 36 26N 082 08W 1317 V 8 US

TN HUNTINGDON KHZD HZD 36 05N 088 28W 151 X 7 US

TN JACKSON KMKL MKL 35 36N 088 55W 128 X T A 6 US

TN KNOXVILLE KTYS TYS 72326 35 49N 083 59W 302 X T A 4 US

TN KNOXVILLE VOR KVXV VXV 35 54N 083 53W 302 V 8 US

TN LAWRENCEBURG K2M2 2M2 35 14N 087 15W 286 X W 8 US

TN LEBANON KM54 M54 36 11N 086 19W 180 X 8 US

TN LEWISBURG KLUG LUG 35 30N 086 48W 219 X 8 US

TN LIVINGSTON K8A3 8A3 36 25N 085 19W 419 X 8 US

TN MCMINNVILLE KRNC RNC 35 42N 085 51W 315 X 8 US

TN MEMPHIS KMEM MEM 72334 35 04N 089 59W 86 X U A 2 US

TN MEMPHIS/WFO KMEG MEG 35 03N 090 00W 101 F 8 US

TN MEMPHIS/ARTCC KZME ZME 35 03N 089 59W 101 A 8 US

TN MILLINGTON/88D KNQA NQA 35 21N 089 52W 86 X X 5 US

TN MORRISTOWN/KNOX KMRX MRX 36 10N 083 24W 408 X F 8 US

TN MURFREESBORO KMBT MBT 35 53N 086 23W 188 X 8 US

TN NASHVILLE KBNA BNA 72327 36 07N 086 41W 210 X U X A 2 US

TN NASHV/JC TUNE KJWN JWN 36 11N 086 53W 151 X 8 US

TN OAK RIDGE KOQT OQT 36 01N 084 14W 277 X A 7 US

TN OLD HICKORY/NASH KOHX OHX 36 15N 086 34W 176 X F 8 US

